Die nationalen Turnierserien von PokerStars erfreuen sich stets reger Beteiligung. Die Italian Poker Tour (IPT) ist eine der stärksten und das stellt sich wieder einmal beim aktuellen Stopp in Nova Gorica unter Beweis. 286 Spieler fanden sich zum € 2000 No Limit Hold’em Main Event ein, 160 von ihnen gehen in Tag 2.
Dem Namen „Italian Poker Tour“ wird man durch die hohe italienische Teilnehmerzahl gerecht. Nova Goria liegt zwar in Slowenien, aber unmittelbar an der italienischen Grenze. Entsprechend viele Italiener sind am Start, aber auch einige Ungarn, Slowenen, Kroaten und auch Österreicher und Deutsche.
Einige der deutschsprachigen Spieler schafften es auch in Tag 2, wobei sich Siyu Sha die beste Ausgangsposition mit Rang 22 geschaffen hat. Ebenfalls noch im Rennen sind Peter Staudacher (45), Stejpan Jokic (128), Michael Eiler (139) und Anthony Ghamrawi (140).
Während sich PokerStars Pro Richard Toth bereits an Tag 1b verabschieden musste, hat es sein Teamkollege Marcin Horecki in Tag 2 geschafft, allerdings ist er mit 11.700 unter den Shortstacks zu finden. Die Italiener führen aktuell das Feld an, auf Rang 4 kommt mit Dorde Jovanovic (CAPT Seefeld Sieger) der beste Nicht-Italiener. Ebenfalls noch im Rennen sind Oleksii Kovalchuk, Ognjen Sekularac, Andras Stumpf, Matyas Poloch, Rupert Elder und Paul Testud.
Heute geht es in Level 9 mit den Blinds 400/800, Ante 100 weiter. 160 Spieler sind es noch, das Preisgeld wird auf die Top 40 Plätze ausbezahlt.
1 | CAROLI MICHELE | 136.100 |
2 | GABRIELI IVAN | 134.700 |
3 | NASPETTI BRANDO | 134.300 |
4 | SURACE ROSARIO | 125.700 |
5 | JOVANOVIC DORDE | 115.700 |
6 | MITRENTSOV YORDAN | 107.000 |
7 | MISURACA CARLO | 100.800 |
8 | KARASINSKY ANTON | 99.600 |
9 | MOSCA ENRICO | 98.100 |
10 | KOVALCHUK OLEKSII | 98.100 |
11 | BICCHIERRI GIUSEPPE | 94.300 |
12 | RUZICKA ALES | 89.400 |
13 | CORDA SAMUEL | 84.000 |
14 | CERQUA FEDERICO | 83.900 |
15 | ORTYNSKIY VIATCHESLAV | 83.300 |
16 | MINASI ALESSANDRO | 83.000 |
17 | FABRETTI PIER PAOLO | 82.700 |
18 | LOTHMAN THEODOR | 81.500 |
19 | SPACI ANDREJ | 79.500 |
20 | MATEJ CEPON | 78.700 |
21 | CASTELLUCCIO SERGIO | 77.500 |
22 | SHA SIYU | 77.200 |
23 | LARIN DENYS | 77.000 |
24 | VARNICA ANTE | 74.500 |
25 | SCEVOLA VITTORIO FRANCESCO | 74.000 |
26 | SPINOZZI AMERICO | 73.300 |
27 | FALATOV UROS | 72.600 |
28 | VUKOVIC ROBERT | 72.400 |
29 | MEZZAPESA NICOLA | 70.400 |
30 | RECCHIA ANGELO | 70.300 |
31 | LUCIANI ALESSANDRO | 70.000 |
32 | CAZALS AUBIN ALEXANDRE | 69.700 |
33 | GUILBERT JOHAN FRANCOIS | 68.300 |
34 | DI MURO GAETANO | 64.400 |
35 | DELLA MONICA MARCO | 64.300 |
36 | BOLDINI NICOLA | 63.200 |
37 | VENTOSO SEBASTIANO | 62.600 |
38 | VASTA CARMELO | 62.000 |
39 | VEZER GABOR | 62.000 |
40 | MINIERI DARIO | 61.500 |
41 | BORZE ROMERO | 61.100 |
42 | DRAGUN MARTIN | 60.600 |
43 | VAGNER STEFAN | 60.000 |
44 | HANCIN HENTZ JOZEF | 59.200 |
45 | STAUDACHER PETER FRANZ | 57.600 |
46 | PARRELLA MARCO | 57.400 |
47 | SCIMIA EDOARDO | 56.700 |
48 | WYDROWSKI MARTIN | 56.300 |
49 | FIUME VITTORIO | 55.100 |
50 | LITRICO PAOLO | 55.000 |
51 | PIRO FRANCESCO ANTONIO | 54.700 |
52 | GUIDETTI DANIELE | 53.500 |
53 | SANTORO AMERIGO TIBERIO | 52.500 |
54 | DI ROMUALDO TIZIANO | 51.500 |
55 | MANGIERI MICHELE | 50.700 |
56 | ABRUSCI NICOLA LUIGI | 50.400 |
57 | FIGNON GIANFRANCO | 50.300 |
58 | KULHANEK JIRI | 49.000 |
59 | BEZSENYI LASZLO | 48.700 |
60 | ANCARANI MARCO | 47.800 |
61 | PILONI VITTORIO GUIDO | 46.800 |
62 | PETLESHKOV VILIYAN | 46.700 |
63 | DE FRANCESCO DOMENICO | 45.300 |
64 | SCATRAGLI DANIELE | 45.000 |
65 | ANDREOLI CARLO | 44.700 |
66 | TENG ANDREW CHEE LEONG | 44.600 |
67 | RAISE MICHELE | 44.200 |
68 | KOPEC RADOSLAW PIORT | 44.000 |
69 | SKRBIC MILOS | 43.900 |
70 | BRUGNERA VITTORE | 42.300 |
71 | KRUPAR MAREK | 42.000 |
72 | SHABELNYK VALENTYN | 41.900 |
73 | SUKHARENKO ANATLOIJ VALERIEVICH | 40.600 |
74 | BONETTO GIANNI | 40.200 |
75 | GENTILE DANILO | 40.100 |
76 | GUIDO PIERO | 38.900 |
77 | GUERRINI MICHELE | 38.400 |
78 | GREGO RENZO | 36.800 |
79 | SUN LIWEI | 36.300 |
80 | ERRIQUES PAOLO | 36.200 |
81 | CASTAGNA TIZIANO | 36.100 |
82 | TSANEV NIKOLAY | 34.200 |
83 | MOSCHITTA LUCA | 33.500 |
84 | PIAZZA WANNY | 33.000 |
85 | SEPEDE MAURIZIO | 32.700 |
86 | MINAKOV VITALII | 32.600 |
87 | GIORDANO MARIO | 32.500 |
88 | NASSETTI NICOLO | 32.400 |
89 | OGNJEN SEKULARAC | 32.300 |
90 | FABBRINI MARCO | 30.600 |
91 | SPIGOLON ALBERTO | 30.500 |
92 | KOS KLEMEN | 30.000 |
93 | LOIOLI CRISTIANO | 29.900 |
94 | CUOMO DANIELE | 29.700 |
95 | ANGELONI GIANLUCA | 29.200 |
96 | MARLIN RICCARDO | 28.700 |
97 | PERSIANO FRANCESCO | 28.600 |
98 | CAINELLI LUCA | 28.400 |
99 | MACORI FEDERICO | 28.100 |
100 | VAIRA ROBERTO | 27.900 |
101 | TELEK LASZLO | 27.400 |
102 | SZABO ZOLTAN TIBOR | 27.100 |
103 | KAVRAKOV ATANAS | 26.700 |
104 | BALZANO ANTONIO | 26.700 |
105 | SPADIJER ALEKSANDAR | 26.300 |
106 | MUSTAFOV FAHREDIN | 26.100 |
107 | RASO CESARE | 26.100 |
108 | ROGOZHINSKII ALEKSEI | 26.000 |
109 | PALUMBO ROCCO | 26.000 |
110 | ONNIS EMANUELE | 25.900 |
111 | TOCCI MICHELE | 25.700 |
112 | BELLACICCO GIANFRANCO | 25.500 |
113 | CEPANEC DAMIR | 25.500 |
114 | LOVGREN SOFIA LINNEA MATILDA | 25.300 |
115 | HORECKI TOMASZ | 25.300 |
116 | PELLEGRINO PIETRO | 25.100 |
117 | HRUBI MARTIN | 24.700 |
118 | ROOSEN JOHANNES | 24.500 |
119 | PESCAGLINI CECILIA | 24.100 |
120 | CELESTINI GIULIANA | 23.900 |
121 | BAGIC DUBRAVKO | 23.800 |
122 | STUMPF ANDRAS ISTVAN | 23.800 |
123 | COLELLA MANUEL | 23.800 |
124 | BANICEVIC VLADO | 23.500 |
125 | TADDIA MATTEO | 22.900 |
126 | TRAVNIK MIHA | 22.700 |
127 | POLOCH MATYAS | 22.600 |
128 | JOKIC STJEPAN | 22.100 |
129 | KORODI DALIBOR | 21.800 |
130 | MLADENOVIC IVAN | 21.600 |
131 | MCALLISTER ELDER RUPERT CHULSU | 21.500 |
132 | SOLINAS CARLA | 21.100 |
133 | REGGIANI MASSIMILIANO | 20.900 |
134 | DI TOTA GIANMARCO | 20.700 |
135 | FEDIV OLEKSANDR | 20.400 |
136 | BRACO MAURIZIO | 20.300 |
137 | BRANDI IACOPO | 20.200 |
138 | MAKORIC ZAN | 20.000 |
139 | EILER MICHAEL ALEXANDER | 20.000 |
140 | GHAMRAWI ANTHONY | 19.500 |
141 | TESTUD PAUL | 19.300 |
142 | CEFALU GIUSEPPE | 19.000 |
143 | VITALE ANDREA | 18.100 |
144 | ZDRAVKOV SERGEY | 18.000 |
145 | RUKOSUEVA YULIA | 17.900 |
146 | FRANCESCON STEFANO | 17.400 |
147 | BRZESKI PAWEL | 16.900 |
148 | GAMBINI MARCO | 16.500 |
149 | LILLIO UMBERTO | 16.400 |
150 | PLANETA VITO | 15.700 |
151 | RUZICIC SLOBODAN | 15.600 |
152 | SCEPI FABIO | 14.900 |
153 | KOLEV YULIYAN | 14.500 |
154 | LACIRIGNOLA ANTONIO | 13.800 |
155 | BUONOCORE ANDREA | 13.800 |
156 | HORECKI MARCIN | 11.700 |
157 | CETARA FABIO | 11.600 |
158 | PORFIDIA ALFREDO | 10.500 |
159 | PIN ENZO | 8.600 |
160 | SBRANA MATTEO | 5.400 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | 140.000 € |
2 | 74.000 € |
3 | 46.000 € |
4 | 37.000 € |
5 | 29.400 € |
6 | 23.900 € |
7 | 18.300 € |
8 | 12.740 € |
9 | 9.990 € |
10 | 9.990 € |
11 | 8.300 € |
12 | 8.300 € |
13 | 7.500 € |
14 | 7.500 € |
15 | 6.660 € |
16 | 6.660 € |
17 | 5.820 € |
18 | 5.820 € |
19 | 5.820 € |
20 | 5.820 € |
21 | 5.270 € |
22 | 5.270 € |
23 | 5.270 € |
24 | 5.270 € |
25 | 4.700 € |
26 | 4.700 € |
27 | 4.700 € |
28 | 4.700 € |
29 | 4.160 € |
30 | 4.160 € |
31 | 4.160 € |
32 | 4.160 € |
33 | 3.600 € |
34 | 3.600 € |
35 | 3.600 € |
36 | 3.600 € |
37 | 3.600 € |
38 | 3.600 € |
39 | 3.600 € |
40 | 3.600 € |