Gestern Mittwoch, den 7. November, startete im Holland Casino Amsterdam das € 5.000 Main Event der Master Classics of Poker. 212 Spieler fanden sich an den Tischen ein und sorgten so für einen Preispool von € 1.060.000. Am Ende des Tages war das Feld fast halbiert, Chipleader ist Johan Roosen.
Marvin Rettenmaier, Julian Herold, Ole Schemion, Philipp Gruissem, Ismael Bojang, Tim Ulrich, Aleksandar Abutovic und einige mehr waren im Starterfeld und sahen sich einer namhaften internationalen Konkurrenz gegenüber. Unter anderem waren Keven Stammen, Marcel Luske, Lex Veldhuis, Michael Tureniec, Peter Turmezey, Rob Hollink, Juha Helppi und Shannon Shorr unter den Teilnehmern.
Während für die meisten der deutschen Teilnehmer schon an Tag 1 Feierabend war, konnte sich Ole Schemion mit als bester Deutscher auf Rang 49 im Mittelfeld platzieren. Auch Aleksandar Abutovic und Tim Ulrich sind noch im Rennen, allerdings liegen die beiden im hinteren Drittel des Chipcounts. 120 Spieler beendeten den Tag erfolgreich. Chipleader ist Johan Roosen, nur fünf Spieler konnten ihr Stack bislang auf über 100.000 ausbauen.
An Tag 2 geht es um die 27 bezahlten Plätze. Wer es ins Geld schafft, darf sich über € 7.420 freuen, der Sieger der Master Classics of Poker 2012 wird mit € 286.200 nach Hause gehen.
Johan Roosen | 145.725 |
Fatih Aydin | 136.000 |
Michael Tureniec | 135.500 |
Thierry van den Berg | 108.350 |
Danilo Radonjic | 101.750 |
Robert Yong | 99.325 |
Niek van der Sluijs | 99.100 |
Eduard Bhaggoe | 98.475 |
Ilan Boujenah | 97.350 |
Henri Jaakkola | 95.900 |
David Boyaciyan | 95.500 |
Roger Hairabedian | 90.800 |
P. Munksgaard | 90.100 |
Donny de Keijzer | 90.000 |
Kristijonas Andrulis | 89.375 |
Jasper Wetemans | 87.300 |
Bryn Kenney | 85.000 |
Ben Roberts | 84.800 |
Serkan Kurnaz | 83.700 |
Alexander Roumeliotis | 82.900 |
Rolf Slotboom | 82.300 |
Hong Nguyen | 81.075 |
Pieter de Korver | 80.750 |
Markus Ristola | 78.550 |
Rachid Ben Cherif | 77.575 |
Richard Witschge | 76.750 |
Guy Goossens | 75.000 |
Ad Schaap | 75.000 |
Vincent Gabel | 74.825 |
Dino Heco | 73.500 |
Avramidis Makarios | 71.450 |
Talih Saliba | 70.325 |
Stanislav Barshak | 69.675 |
Miguel Magan Tier | 69.175 |
Ville Wahlbeck | 67.600 |
Alberto Stegeman | 67.000 |
Lex Veldhuis | 65.200 |
Patrick Renkers | 65.100 |
Aki Votkin | 64.350 |
Robin Teters | 61.900 |
Riekus Wijermars | 61.500 |
Simone Strookman | 60.050 |
Thijs Wessels | 60.000 |
Stefan Swillens | 59.200 |
Peter Turmezey | 56.100 |
Jolmer Meelis | 56.000 |
M. Oomens | 56.000 |
Daniel Reijmer | 55.850 |
Ole Schemion | 55.575 |
Raemon Sluiter | 54.450 |
Tobias Peters | 54.325 |
L. van de Belt | 53.725 |
Yori Epskamp | 50.900 |
Aku Joentausta | 50.000 |
David van der Weele | 47.700 |
Y. Abetoy | 46.000 |
Theo Jorgensen | 45.125 |
Paul Valkenburg | 44.500 |
Feklisov Sergey | 43.300 |
Clyde Terlaan | 42.475 |
Marciano Yvel | 42.000 |
Wouter van den Bijgaart | 41.075 |
Paul Berende | 41.025 |
Max Kruis | 40.900 |
Johan Storakers | 40.600 |
Saïd Aznag | 39.150 |
Michel Vat | 38.225 |
John Kleine | 37.000 |
Sean Jazayari | 36.650 |
Pierre Neuville | 36.075 |
H. Tabak | 35.850 |
Jorryt van Hoof | 35.775 |
Joseph Ebanks | 35.750 |
Niels van Alphen | 35.500 |
S. Zwartjes | 35.250 |
J. Vorthagen | 33.625 |
Joseph Bachar | 33.000 |
Jose Garcia | 32.900 |
N. Edeoland | 32.700 |
Willem Eilert | 32.700 |
Baltaci Firat | 32.000 |
Marcel Luske | 31.875 |
Bas Faessen | 31.850 |
Jan Halfmann | 31.500 |
Y. Ayad | 31.200 |
Ramzi Jelassi | 30.700 |
Aleksandar Abutovic | 30.000 |
Tim Ulrich | 27.875 |
Rob Hollink | 26.775 |
P. de Kort | 26.400 |
Olvedo Heinze | 26.000 |
Janne Juutilainen | 25.800 |
A. Medasan | 25.750 |
Cor Janssen | 25.000 |
Ana Marquez | 25.000 |
Pasi Heinanen | 24.800 |
Wim-Anne Wesselink | 23.075 |
Oscar Kemps | 22.675 |
Joost Oosterink | 22.250 |
Michiel Brummelhuis | 22.000 |
Joni Jouhkimainen | 21.825 |
Olaf de Zeeuw | 21.500 |
Juha Helppi | 20.600 |
Jonathan Rozema | 19.325 |
Pieter de Vries | 18.725 |
Antoine Vranken | 18.100 |
Shander de Vries | 18.000 |
Luuk Gieles | 18.000 |
Edwin Tournier | 17.450 |
Vincent van der Fluit | 16.100 |
Freerk Post | 15.850 |
M. Ihail | 15.400 |
Bert van Doesburg | 14.800 |
Hrazem Aanquich | 13.500 |
Stieven Razab-Sekh | 13.500 |
Thijmen Stocker | 13.335 |
Zeus Post | 12.000 |
Janno Cazemier | 10.700 |
Krieno Zandinga | 6.750 |
Bryan Paris | 5.500 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | 286 200 € |
2 | 171 720 € |
3 | 100 700 € |
4 | 76 850 € |
5 | 66 250 € |
6 | 55 650 € |
7 | 45 050 € |
8 | 34 450 € |
9 | 23 850 € |
10 | 18 020 € |
11 | 14 840 € |
12 | 14 840 € |
13 | 14 840 € |
14 | 12 720 € |
15 | 12 720 € |
16 | 12 720 € |
17 | 10 600 € |
18 | 10 600 € |
19 | 10 600 € |
20 | 10 600 € |
21 | 8 480 € |
22 | 8 480 € |
23 | 8 480 € |
24 | 8 480 € |
25 | 7 420 € |
26 | 7 420 € |
27 | 7 420 € |