298 Spieler fanden sich zu den beiden Starttagen beim € 2.000 Main Event der PokerStars Italian Poker Tour (IPT) ein. 191 von ihnen schafften es, Chips durch den Tag zu bringen. Christian Favale führt, aber auch der österreichische 770 Pro Roman Pumpernick konnte sich in den Top 10 platzieren.
Wie immer waren unter den Startern sehr viele Italiener, auch wenn dieses Mal in Nova Gorica gespielt wird. Für die internationale Beteiligung sorgten unter anderem Oleksii Kovalchuk, Paul Testud, Mayer Szabolcs, Ludovit Fischer und auch die Österreicher Roman Pumpernick, Simon Mertlisch und Günther Schett.
Den ersten Starttag konnte sich Filippo Candio (November Niner 2010) sichern, der zweite ging an Christian Favale, der auch den Gesamtchipcount anführt. Nur drei Spieler konnten ihre Stacks auf über 100k ausbauen. Roman Pumpernick brachte es auf 83.400, was ihm Rang 10 einbrachte. Auch Simon Mertlitsch und Johann Schamne haben eine sehr gute Ausgangsposition für Tag 2. Weit zurück liegen Günther Schett (Rang 150) und Alex Eder (Rang 182), die als Shortstacks in den zweiten Tag starten.
191 Spieler sind noch übrig, das Ziel heute an Tag 2 sind die Geldränge, aber bis zu Rang 40 ist es noch ein weiter Weg. Der Min-Cash sicherte € 3.600, auf den Sieger der IPT Nova Gorica warten € 155.000.
NAME | CHIPS | TABLE | SEAT |
FAVALE CHRISTIAN | 161400 | 18 | 3 |
LIMONGI MICHELE | 109650 | 18 | 4 |
MARESCA GIOVANNI | 105400 | 10 | 7 |
GANGEMI CLAUDIO | 95850 | 25 | 3 |
CANDIO FILIPPO | 93700 | 27 | 4 |
DE FRANCESCO DOMENICO | 89000 | 10 | 1 |
LIVAJA ZDENKO | 88225 | 11 | 8 |
ZAWADZKI MIKOLAJ | 87950 | 8 | 1 |
BRUSSIANOS ELIAS | 86900 | 23 | 6 |
PUMPERNICK ROMAN | 83400 | 24 | 9 |
BONOMETTI DAVIDE | 82475 | 16 | 9 |
KOVECSES ARPAD | 81700 | 20 | 7 |
GIUDICE SEBASTIANO | 81450 | 17 | 8 |
FIGUCCIA MARCO | 76050 | 26 | 4 |
ZAWADOWICZ PAWEL | 75050 | 17 | 2 |
SCHAMNE JOHANN | 74275 | 15 | 2 |
MERTLITSCH SIMON | 73200 | 11 | 1 |
MACCATROZZO LUCA | 70225 | 9 | 4 |
PESCAGLINI CECILIA | 67475 | 23 | 9 |
FRONGIA MARCO | 66125 | 20 | 9 |
LABARILE VITO ERASMO | 64500 | 25 | 1 |
MAYER SZABOLCS SANDOR | 63975 | 8 | 2 |
DI LAURO MICHELE | 63750 | 15 | 6 |
DE LUCA ALBERTO | 63425 | 19 | 1 |
CARAMATTI LUIGI NICOLA | 62350 | 14 | 7 |
BRACO PASQUALE | 61450 | 22 | 9 |
DE MARINIS PIETRO | 59950 | 26 | 6 |
MELIS ANDREA | 59925 | 8 | 6 |
LONGOBARDI ALESSANDRO | 59800 | 24 | 5 |
ALEXIOU KONSTANTINOS | 59675 | 21 | 8 |
LOSI IVAN | 59000 | 28 | 4 |
SCIMIA EDOARDO | 58700 | 22 | 7 |
KOVALCHUK OLEKSII | 57900 | 28 | 7 |
SEGATTO MASSIMO ORESTE | 57800 | 25 | 4 |
BRAMATI MASSIMILIANO | 57325 | 14 | 5 |
PALMARICCIOTTI PIERLUIGI | 55275 | 19 | 2 |
TABORSKY DAVID | 55150 | 15 | 4 |
SAIA IGOR | 54900 | 21 | 3 |
TRECCARICHI WALTER | 54525 | 15 | 5 |
DATO ANDREA | 54300 | 27 | 5 |
CICALESE GIUSEPPE | 54025 | 23 | 4 |
CASTELLUCCIO SERGIO | 53800 | 28 | 3 |
BRZESKI PAWEL | 53675 | 10 | 2 |
BORSOI ALBERTO | 53450 | 13 | 9 |
MURA STEFANO | 53400 | 12 | 6 |
IEMINA MANLIO | 51350 | 25 | 7 |
CIMAGLIA FERNANDO | 51100 | 26 | 9 |
RECCHIA ANGELO | 51000 | 17 | 3 |
DE AGELIS VINCENZO | 50500 | 24 | 4 |
BONCIOLI DESIDERIO | 50000 | 13 | 7 |
VALLETTA CATALDO | 49600 | 10 | 3 |
FASOLIS ALESSANDRO | 49550 | 20 | 3 |
DELLA MEDAGLIA PASQUALE | 49150 | 23 | 7 |
PERFETTO ALESSANDRO | 48825 | 9 | 9 |
ALMAN ALEXANDRU | 48775 | 16 | 8 |
GALLO GIANLUCA | 48500 | 21 | 9 |
VADACCHINO DANIELE | 47825 | 27 | 8 |
GATTO SIMONE | 47500 | 9 | 7 |
JAKULJ ZLATKO | 47400 | 23 | 5 |
TADDIA MATTEO | 47325 | 20 | 4 |
VARNICA ANTE | 46500 | 12 | 4 |
MAZZIA DANIELE | 46400 | 13 | 2 |
RIVA MARCO | 46275 | 10 | 5 |
GAMBINO ANDREA | 46100 | 20 | 8 |
BIANCHI MICHELE | 44875 | 11 | 2 |
SELLA ROBERTO | 44200 | 13 | 5 |
TURCO SALVATORE | 43725 | 11 | 3 |
MANCIN MAURO | 43250 | 9 | 8 |
D ANTONI RICCARDO | 42950 | 19 | 9 |
FANTINI PAOLO | 42500 | 17 | 7 |
FISCHER LUDOVIT | 41975 | 14 | 6 |
JOVANOVIC DORDE | 41575 | 28 | 8 |
BISCARDI DAVIDE | 41550 | 7 | 5 |
GRIDELLA GIUSEPPE | 40300 | 12 | 2 |
VASTA CARMELO | 40250 | 27 | 1 |
BENDINELLI GIULIANO | 40200 | 10 | 8 |
CIRACI ANTONIO | 40150 | 18 | 1 |
MOSCHITTA LUCA | 40075 | 13 | 4 |
IMPERATI GIANCARLO | 40050 | 17 | 5 |
MORINI SANDRO | 39625 | 8 | 7 |
CASABURI PAOLO | 39325 | 18 | 8 |
DI CHICCO GIUSEPPE | 38925 | 22 | 5 |
KAVVOU EIRINI | 38675 | 26 | 1 |
ESCOBAR GIANLUCA | 38200 | 16 | 2 |
PERATI MUHAMET | 37625 | 9 | 6 |
MESCE MICHELE | 36425 | 12 | 5 |
MASSI ANTONIO | 36400 | 14 | 1 |
DI IESU GIUSEPPE | 36350 | 16 | 1 |
CHELI FAUSTO | 36200 | 22 | 6 |
TREBBI GIANLUCA | 36000 | 26 | 5 |
MONTICCIOLO ALESSANDRO | 35775 | 24 | 3 |
TESTUD PAUL | 35300 | 28 | 5 |
BARONI IRENE | 34925 | 19 | 3 |
RIDOLFI FILIPPO | 34900 | 7 | 6 |
PRETE GIUSEPPE | 34725 | 13 | 6 |
MOCCARDI GIANLUCA | 34400 | 8 | 9 |
BEZSENYI LASZLO | 34150 | 16 | 7 |
MOSCA ENRICO | 34000 | 7 | 8 |
VERGANI FRANCO | 33750 | 20 | 2 |
BRUNELLI LORIS | 33100 | 7 | 4 |
ANDJELIC VLADIMIR | 33000 | 11 | 5 |
NATALE VINCENZO | 33000 | 26 | 7 |
CASELLATO GIOVANNI | 32775 | 25 | 2 |
PIANO RICCARDO | 32000 | 7 | 1 |
FINOCCHI PEPPINO | 31950 | 21 | 5 |
PAGANO LUCA | 31800 | 11 | 4 |
BRESSAN MAURO | 30800 | 9 | 5 |
KANIT MUSTAPHA | 30650 | 21 | 2 |
ILLIANO ALFONSO | 30625 | 15 | 3 |
MESCOLA SANDRO | 30200 | 22 | 3 |
COSTANTINI ALESSIO | 30025 | 16 | 6 |
POSTIGLIONE DOMENICO | 30000 | 16 | 3 |
VENNERI ANTONINO | 30000 | 23 | 2 |
DELLITURRI FRANCESCO | 29700 | 20 | 6 |
SERENELLI MARINO | 29675 | 19 | 8 |
SIMONETTA FRANCESCO | 29650 | 28 | 1 |
TONINELLO MICHAEL | 29625 | 8 | 4 |
CECCATELLI CARLOTTA | 29600 | 18 | 9 |
VILLARI SALVATORE | 29075 | 8 | 5 |
VAIRA ROBERTO | 28400 | 9 | 2 |
COLANTONI MATTEO | 28025 | 7 | 7 |
SAIEVA MAURIZIO | 27450 | 12 | 8 |
ROSSIN DARIO | 27350 | 26 | 3 |
SOLINAS CARLA | 27000 | 13 | 1 |
DEKEL AMIT | 26775 | 24 | 2 |
MINASI ALESSANDRO | 26450 | 18 | 2 |
PIGNATARO LUIGI | 25950 | 14 | 3 |
MARIC PERICA | 25800 | 27 | 9 |
D ANCONA PIERGIORGIO | 25725 | 15 | 7 |
TRINGALI ANDREA | 25700 | 17 | 1 |
BONAVENA SALVATORE | 25650 | 15 | 8 |
PRIVITERA ANTONIO | 25600 | 18 | 6 |
MARLETTA GIORGIO | 25375 | 27 | 6 |
SUBBOTIN ANDREY | 25300 | 19 | 6 |
BRACO MAURIZIO | 25125 | 21 | 6 |
TERZIANI STEFANO | 25025 | 13 | 3 |
DE MICHELE ALESSANDRO | 24975 | 12 | 3 |
PORFIDIA ALFREDO | 24950 | 25 | 6 |
LAPIANA MASSIMO | 24900 | 11 | 6 |
CARDINALE STEFANO | 24850 | 22 | 1 |
BALZANO ANTONIO | 24275 | 24 | 6 |
BONTEMPI SIMONE | 24175 | 11 | 7 |
SPINELLI FRANCESCO | 24075 | 14 | 2 |
SAMMARTINO DARIO | 22900 | 12 | 1 |
LEONZIO MARCO | 22575 | 16 | 5 |
SPADIJER ALEKSANDAR | 22500 | 25 | 5 |
SANGERMANO LUIGI | 22025 | 15 | 1 |
MASULLO ROBERTO | 21800 | 16 | 4 |
GALATOLA MICHELE | 21575 | 27 | 3 |
SCHETT GUENTHER | 21375 | 8 | 8 |
TROMBETTA ANGELO | 21175 | 24 | 7 |
CARDONE CARMINE | 20650 | 19 | 7 |
FAVETTA ROMANO | 20550 | 13 | 8 |
RAIKKONEN SIMO ARTTURI | 20425 | 17 | 9 |
KOVACS ANDRAS | 20275 | 21 | 1 |
TEDESCHI GIUSEPPE | 19900 | 7 | 9 |
MENEGOTTO EMILIANO | 19700 | 20 | 5 |
BETTINI ANDREA | 19700 | 23 | 1 |
PALUMBO ROCCO | 19400 | 28 | 6 |
GUELFI NICOLA | 18900 | 26 | 2 |
CHUPIN VALERIY | 18475 | 21 | 4 |
NOLE ROCCO | 17775 | 7 | 3 |
AVATI GIULIO | 17425 | 21 | 7 |
MOSELE MASSIMO | 17050 | 11 | 9 |
PERACCHI SILVANO | 16950 | 18 | 5 |
GAGLIANO MASSIMILIANO | 16950 | 28 | 9 |
SPERANZA GIANLUCA | 16650 | 22 | 4 |
BENAZZO ALESSANDRO | 16500 | 19 | 4 |
GUASTAMACCHIA PAOLO | 16450 | 24 | 1 |
MASIELLO PAOLO | 16225 | 15 | 9 |
MARACCHIONE CHARLY | 15750 | 14 | 9 |
MENNELLA MICHELE | 15325 | 17 | 6 |
DI SALVO CHRISTIAN | 15275 | 14 | 8 |
SCATRAGLI DANIELE | 14775 | 25 | 8 |
OTTAVIANI LEONARDO | 14325 | 10 | 4 |
TOTH MARTIN | 14300 | 10 | 6 |
PIRODDI FEDERICO | 13500 | 7 | 2 |
SERRICCHIO LUIGI | 13375 | 23 | 8 |
MACHON BARTLOMIEJ | 12600 | 14 | 4 |
LOVGREN SOFIA | 11325 | 12 | 7 |
KUDRINSKIY YURIY EVGENIEVICH | 11000 | 9 | 1 |
EDER ALEXANDER | 10900 | 27 | 7 |
TOCCI MICHELE | 10850 | 19 | 5 |
ROSA MASSIMILIANO | 9725 | 9 | 3 |
OJALA HENRI | 9550 | 10 | 9 |
SAVINELLI CARLO | 9400 | 18 | 7 |
MARINOVIC MATEJ | 8850 | 20 | 1 |
CERRA MASSIMO | 8025 | 17 | 4 |
CARAVAGLIO LUCA | 6500 | 12 | 9 |
PURAK ZOLTAN | 3250 | 22 | 2 |
AZZOLLINI CRISTOFORO | 1750 | 8 | 3 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | € 155.000,00 |
2 | € 95.000,00 |
3 | € 55.000,00 |
4 | € 42.000,00 |
5 | € 33.000,00 |
6 | € 25.000,00 |
7 | € 18.000,00 |
8 | € 12.000,00 |
9 | € 9.000,00 |
10 | € 9.000,00 |
11 | € 6.860,00 |
12 | € 6.860,00 |
13 | € 5.200,00 |
14 | € 5.200,00 |
15 | € 4.500,00 |
16 | € 4.500,00 |
17 | € 4.100,00 |
18 | € 4.100,00 |
19 | € 4.100,00 |
20 | € 4.100,00 |
21 | € 4.100,00 |
22 | € 4.100,00 |
23 | € 4.100,00 |
24 | € 4.100,00 |
25 | € 3.800,00 |
26 | € 3.800,00 |
27 | € 3.800,00 |
28 | € 3.800,00 |
29 | € 3.800,00 |
30 | € 3.800,00 |
31 | € 3.800,00 |
32 | € 3.800,00 |
33 | € 3.600,00 |
34 | € 3.600,00 |
35 | € 3.600,00 |
36 | € 3.600,00 |
37 | € 3.600,00 |
38 | € 3.600,00 |
39 | € 3.600,00 |
40 | € 3.600,00 |