PokerStarsLive

Eddy Scharf verpasst die Führung beim Berlin Cup

Dass es ein starker Tag an Tag 1b beim € 1.100 Berlin Cup werden würde stand schon im Vorfeld fest, dass das Hyatt Hotel aber von 638 Spielern nahezu gestürmt wurde, übertraf die kühnsten Erwartungen. Mit den 273 Spielern von Tag 1a wurde insgesamt ein Preispool von € 883.670 generiert und auf den Sieger warten bei 112 bezahlten Plätzen satte €185.000. Chipleader nach den beiden Starttagen ist der Norweger Esben Günther, er konnte sich mit 265.000 Chips die Führung sichern.

Hatte man am ersten Starttag schon Mühe die Spieler zu nennen, die Rang und Namen hatten, so wurden es am zweiten noch einmal deutlich mehr. Neben den PokerStars Pros George Danzer, Michael Keiner und Sandra Naujoks waren unter anderem Vladimir Geshkenbein, Thomas Butzhammer, Sebastian Langrock, Fedor Holz, Jens Tehrani, Steven Thomsen, Bastian Fischer, Khiem Nguyen, Heinz Kamutzki, Max Heinzelmann, Ismael Bojang, Eddy Scharf, Jan Colado, Natalie Hof, Felix Trau, Torsten Brinkmann, Maximilian Bracht, Sergej Barbarez, Bahadir Kilickeser, Nikolaus Teichert, Jamila Von Perger, Manfred Hammer, Mario Puccini, Marko Neumann, Maximilian Senft, Gerald Karlic,EPT Snowfest Gewinner Marius Pospiech und Master Finale Sieger Robert Auer am Start. Auch das internationale Feld war unter anderem mit Alex Kravchenko, Bertrand „ElkY“ Grospellier, Pierre Neuville, Sonja Kovac, Marcel Luske, und Olivier Busquet gut besetzt.

Durch den großen Andrang wurde zu Beginn des Tages das Feld räumlich geteilt und man spielte nicht nur im Grand Hyatt Hotel, sondern auch im Sternberg Theater der Spielbank Berlin. Dort erwischte es schon relativ schnell Nikolas Teichert. Für die Pokerstars Pros Michael Keiner, Sandra Naujoks und George Danzer war auch schon vor Ende des Tages Schluss, ebenso für Natalie Hof und Sebastian Langrock, den frisch gebackenen Millionär aus der Günther Jauch Show. Er ist seit seinem Gewinn zwar auf vielen Turnieren zu finden, der großen Coup bliebt ihm bisher aber verwehrt. Ebenfalls an die Rails musste der Sieger der „Let’s play Poker“ Aktion von PokerStars. Andre „CommanderKrieger“ Krieger hatte schon früh ausgekämpft, nachdem zwei Mal seine Sets nicht gut blieben. Einen sehr guten Tag erwischte dagegen Eddy Scharf. Von Beginn an konnte sich der gesundheitlich angeschlagene Frührentner und Hobbyspieler am Tisch die Chips der Gegner sichern und am Ende Platz 3 im Gesamtchipcount sichern. Zweitbester Deutscher ist Felix „Knut“ Trau auf Platz 10. Führender nach Tag 1 ist der Norweger Esben Günther, der sich mit 265.000 bereits ein wenig absetzen konnte.

Insgesamt gehen 281 Spieler in Tag 2. Ob die 112 bezahlten Plätze erreicht werden können, wird man sehen. Sicher ist, dass es um 12 Uhr im Hyatt Hotel in Berlin weiter geht und Pokerfirma.com wie gewohnt live von der Action im Saal berichtet.

Name Country Status Chips Table Seat
Esben Guenther Norway   265.000 17 1
Frederic Vacher France   239.200 1 1
Eduard Scharf Germany   190.500 5 6
Jan Schenk Germany   189.700 5 7
Aaron Lim Australia   187.400 1 8
Paul Nunes UK Qualifier 175.300 19 3
Jonas Klausen UK Qualifier 149.500 21 6
Davide Scafati Italy   147.700 26 5
Felix Trau Germany   145.800 29 2
Patrice Brandt Germany Qualifier 143.100 25 3
Dmitry Gromov Russia   141.800 19 8
Vladimir Geshkenbein Russia   136.900 20 8
Harry Maurer Germany   136.200 11 6
Wilhelm Sascha Germany   134.100 31 1
Erich Kollmann Austria   129.600 13 9
Daniel Erlandsson Sweden   129.000 20 1
Tillmann Raschke Germany   128.300 2 5
Manfred Hammer Germany   127.600 4 3
Karim Zerrougui France Live Satellite winner 127.200 1 4
Claus Rasmussen Denmark   127.000 21 9
Sascha Brombacher Germany   126.300 7 6
Osman Ihlamur Turkey Live Satellite winner 125.100 25 9
Ahmad Sameein Iran   124.400 4 6
Karl Andre Oddsen Norway Qualifier 123.300 10 2
Yusuf Azaroglu Germany   123.200 2 8
Alexander Christian Zaja Germany   123.100 8 9
Alexander Maurer Germany Qualifier 122.300 11 8
Jerome Dumayet France   120.800 30 7
Jan Collado UK   119.000 19 4
Pascal Hartmann Germany Qualifier 117.500 17 3
Connor Drinan USA Qualifier 117.000 25 7
Przemyslaw Adam Dajer Poland   115.500 17 7
Gokhan Onal Germany   115.300 8 8
Irakli Gavasheli Georgia   115.000 29 3
Roman Andres Draheim Germany   112.200 21 7
Mark Schmelcher Germany Live Satellite winner 110.900 4 1
Ondrej Vinklarek Czech Republic   110.300 16 7
Shai Shalom Halifa Israel   109.900 13 4
Serkan Kurnaz Turkey   108.200 20 9
Max Lykov Russia   107.900 23 8
Daniel Melten Germany Qualifier 107.700 14 9
Anatoly Filatov Russia   103.900 11 4
Sangkhadech Fremming Denmark   103.900 26 4
Pieter de Korver Netherlands   103.800 31 9
Sven Michallek Germany   102.300 9 5
Ole Jensen Denmark Qualifier 100.900 12 3
Florence Allera France   99.800 12 2
Radu Catoiu Romania Live Satellite winner 99.800 11 7
Huseyin Arkun Germany   98.000 32 8
Petr Jelinek Czech Republic Qualifier 96.400 7 4
Martic  Andrija Croatia Qualifier 94.500 31 8
Christopher Ahrens Germany   94.000 30 9
Jan Thomas Dittscheid Germany   93.200 16 4
Ouidad El Hadj Belgium   90.300 10 6
Michael Eichhorst Germany Qualifier 89.500 12 8
Stephan Klam Germany Qualifier 89.300 17 8
Robert Auer Germany   88.800 5 2
Adrian Veghinas Romania   87.900 26 9
Daniel Ricci Canada   87.900 25 4
Dennis Hertel Germany   87.000 21 2
Christoph Erdt Austria   86.900 18 4
Kristian Martin Germany Qualifier 86.800 5 4
Zoran Marinkovic Serbia   86.400 24 1
Ljulj Sabani Bosnia and Herzegovina   86.000 5 8
Martin Mulsow Germany   84.800 3 9
Nicholas Verkaik Canada   84.400 9 6
Stefan Schulze Germany   84.100 8 3
Samir Merah France   84.000 27 4
Vasileios Panagiotidis Greece   83.300 10 3
Mikhail Pokrepa Russia Qualifier 82.500 29 4
Sebastian Gloger Germany   82.200 16 6
Frank Fingerle Germany   81.300 9 3
Rene Voit Germany Live Satellite winner 81.200 20 4
Matthias Bausenwein Germany   81.100 12 9
Max  Tonne Germany   80.400 15 4
Dominic Bosnjak Austria   80.000 32 7
Nenad Kurtisevic Germany Live Satellite winner 78.600 29 5
Bechrakis Anoitonos Greece Qualifier 77.900 30 2
Babak Pedram Manesh Germany Qualifier 77.800 18 1
Arin Mohamad Germany   77.200 27 1
Philipp Salewski Germany   76.900 30 4
Ugur Karaarslan Germany Live Satellite winner 76.300 23 1
Upeshka DeSilva USA Qualifier 75.300 15 1
Florian Schoettler Germany Qualifier 75.200 7 2
Nils Mallon Germany   75.100 28 1
Alfonso Amendola Italy   75.000 9 1
Daniel Kang Germany   74.900 20 2
Sven Reichardt Germany   74.900 10 4
Juergen Weihrich Germany Qualifier 74.900 20 5
Denis Kipnis Russia   74.300 16 1
Stefano Rossomando Italy   74.000 1 9
Niclas Adolfsson Sweden   73.300 6 1
Joshua Marquardt Germany   73.200 21 5
Marco Drafehn Germany   72.300 20 7
Simon Mattsson Sweden   71.500 6 2
Andreas Pagel Germany   70.800 22 9
Harald Wagner Germany   70.500 14 4
Aditya Johannes Kumar Germany Live Satellite winner 70.200 24 5
Armin Eckl Germany   70.000 14 2
Luciana Manolea Romania Qualifier 70.000 23 6
Sebastian Dornbracht Germany   69.900 3 2
Dave Germany   69.800 25 1
Leo David Otto Schulz Germany Live Satellite winner 69.700 14 5
Stephan Bier Germany Qualifier 69.700 25 8
Dirk Heuchert Germany   69.400 26 7
Jonas Garstick Switzerland   69.000 2 1
Alexander Helbig Germany Qualifier 68.100 3 4
Max Heinzelmann Germany Qualifier 68.000 9 4
Klas Simon Lofberg Sweden   67.800 5 9
Wojciech Barzantny Germany   66.500 21 4
Name gelöscht Greece   66.400 24 3
Ziad Shakhtour Sweden   66.200 11 9
Evgeny Ivanov Russia   66.100 31 7
Ioannis Konsatntinidis Cyprus   66.000 15 5
Marius Pospiech Germany   65.200 23 7
Rachid Arbaoui Belgium   65.200 28 7
Campan Cristian Marius Romania   64.900 20 6
Joao Brito Portugal   64.900 6 5
Florian Maas Germany Live Satellite winner 64.600 7 9
David Cabrera Spain   64.000 13 7
Paul Testud France   64.000 8 1
Karl-Heinz Krueger Germany Live Satellite winner 63.900 17 5
Chanracy Khun Canada   63.500 32 5
Deniz Ortacbayram Germany   63.000 14 6
Oender Resber Turkey   62.700 26 2
Ara Melkistian Lebanon   62.600 3 8
Alexander Huuk Germany   61.900 11 1
Miodrag Kostic Serbia Live Satellite winner 61.100 2 2
Ismael Bojang Germany   59.900 27 9
Kai Eckardt Germany Qualifier 59.400 18 8
David Peters USA   59.200 29 8
Marius Fritz Germany   59.100 22 5
Ondrej Drozd Czech Republic Qualifier 58.700 19 6
Geir Torsvik Norway Qualifier 57.800 15 2
Yury Gulyy Russia Qualifier 57.800 8 5
Daniel Ivar Aberg Sweden   57.600 6 7
Ugur Acikcesme Turkey Qualifier 57.600 14 1
Dirk Tasche Germany Live Satellite winner 57.400 18 5
Nezihi Kucuk Germany Live Satellite winner 57.400 12 6
Robert Alexander Heidorn Germany   57.100 2 4
Maximilian Bracht Germany   57.000 19 9
Oktay Koeysu Germany Live Satellite winner 57.000 23 5
Torsten Hinze Germany Qualifier 56.100 17 4
Alain Medesan Germany   55.000 17 9
Peyman Luth Germany   55.000 9 8
Alexander Kell Germany   54.700 23 3
Antonino Venneri Italy   54.700 25 2
Spivack Ariel Germany   54.700 15 6
Lukas Rynski Germany   53.700 14 7
Jens Robin Colbin Sweden   53.600 30 1
Ejlal Noubarian Majid Iran   53.100 24 6
Kevin MacPhee USA Qualifier 53.100 1 3
Farid Chati Turkey   52.300 10 1
George-Cristian Malancu Romania   51.800 28 6
Oleksii Khoroshenin Ukraine   51.500 29 1
Anton Topic Germany   51.000 22 3
Jorma Tapio Vuoksenmaa Finland   50.700 31 6
Katja Kukkasjarvi Finland Qualifier 50.300 14 3
Rachid Chaouki France   50.100 17 6
Bernhand Gotz Germany Live Satellite winner 49.900 16 8
Christian Friedrich Germany Qualifier 49.800 18 3
David Lenz Germany Qualifier 49.800 10 8
Daniel Nunny Rose Germany   48.800 24 8
Oleh Tolstenko Ukraine   48.400 32 2
Thomas Pettersson Sweden   47.500 8 7
Arne Karsten Erich Germany Live Satellite winner 47.200 7 1
Frank Rolappe Germany   47.100 13 5
Khodevich Stanislas Russia   46.600 24 2
Tim Dekowski Germany   46.600 8 2
Dorin Rauta Romania   46.100 26 8
Michael Doverklint Sweden   45.900 28 9
Deres Gerasimos Sweden Qualifier 45.600 4 8
Erik Scheidt Germany   44.600 3 5
Mario Puccini Germany   44.600 31 3
Lars Halkier Denmark   44.000 30 5
Todor Petkov Bulgaria   43.900 22 6
Svyatoslav Sazonov Russia   43.700 23 2
Jan Heitmann Germany Team Pro 43.700 12 5
Ilan Florian Valentin Hannich Germany   43.300 10 5
Vasili Firsau Belarus   43.100 23 4
Francois Billard Canada   42.300 32 1
Per Arne Liljedahl Sweden   41.800 27 3
Rumen Nanev Bulgaria   41.400 8 4
Kevin Vandersmissen Belgium   40.700 8 6
Kakhaber Japaridze Georgia   40.400 15 3
Craig McCorkell UK   40.200 10 7
Nandor Solyom Romania Qualifier 40.200 22 1
Serge Matta Lebanon   40.000 18 6
Zohar Spivak Germany   39.900 7 5
Taner Atli Turkey   39.400 2 3
Justas Semaska Lithuania   38.300 10 9
Michele Galatola Belgium Qualifier 38.200 20 3
Dimitriy Medvedev Russia   37.500 24 7
Benjamin Bischoff Germany   37.200 2 7
Manfred Schuhknecht Germany   36.900 28 5
Emil Ohlsson Sweden   36.700 22 4
Fabrizio Cuocci Italy   36.100 4 5
Jerome Kobina Evans Germany   36.000 11 3
Danilo Reh Germany   35.900 13 3
Diego Gomez Portugal   35.900 31 4
Svjatoslav Pojak Germany   34.700 19 5
Dawid Paczka Poland Qualifier 34.600 32 9
Henry Molena Germany   34.500 28 8
Emre Zingal Germany   34.400 5 3
Johannes Matthias Korber Hillejan Germany Qualifier 34.200 24 9
Benjamin Luehr Germany   33.700 4 7
David Taborsky Czech Republic Qualifier 33.400 16 5
Robert Haigh Germany Qualifier 33.300 11 2
Manuel Duen Bilsing Germany   33.200 3 1
Ana Marquez Spain   33.000 4 9
Roman Korenev Russia   32.700 13 6
Boban Dujakovic Serbia Qualifier 32.700 1 6
Thorsten Runge Germany Qualifier 32.300 13 8
Mark James Walsh Ireland   31.900 29 9
Marco Miersch Germany   31.500 25 5
Serhat Gulen Sweden   31.100 18 2
Milan Polke Germany Qualifier 31.000 26 6
Franz Ditz Germany Qualifier 30.900 6 9
Robert Eric Abramson USA   30.800 5 5
Sebastian Gohr Germany   30.700 26 1
Piotr Romanczukiewicz Poland Qualifier 30.200 7 8
Rami Taqtaq Canada   29.700 27 2
David Hoffer Germany Qualifier 29.700 22 2
Maurice Wiencke Germany   29.400 22 8
Rene Frank Holzberg Germany   29.200 15 9
Florian Schultz Germany   28.900 12 4
Nichan Khorchidian Lebanon   28.700 3 3
Leonid Spielmann Austria   28.400 6 6
Dirk Wenkemann Germany   28.200 15 8
Ingo Hackbarth Germany   28.100 19 2
Damir Bota Croatia Live Satellite winner 28.000 2 9
Marko Nalis Germany Qualifier 27.900 9 9
George Clyde-Smith UK Qualifier 27.600 28 3
Emilio Van Boxmeer Germany Live Satellite winner 27.100 13 2
Stepas Tindziulis Lithuania Qualifier 27.000 3 7
Marc Matthias Moll Germany Live Satellite winner 26.800 27 7
Aleksander Roman Wojciechowski Germany   26.700 9 7
Reiner Frank Bobinger Germany   26.700 19 7
Alessandro Laubinger Germany Qualifier 26.600 23 9
Thomas Julian-Simon Germany   26.500 27 8
Padraig O’Neill Ireland   26.200 16 3
Andrii Tolstenko Ukraine   25.800 1 5
Michael Tureniec Sweden Qualifier 25.400 22 7
Andrey Gulyy Russia Qualifier 25.200 21 8
Parsian Manutschehr Austria Qualifier 24.800 17 2
Yorane Kerignard France   24.600 5 1
Gabor-David Stepper Germany   24.500 32 3
Jalal Arroud Belgium   24.500 29 6
Samuel-Ionel Stan Romania   24.300 6 4
Giuseppe Abbonizio Italy   23.500 11 5
Ghafoor Hossen Sweden   23.400 24 4
Daniel Ayaz Germany   23.300 28 4
Borys Drabkin Ukraine   23.100 2 6
Marko Neumann Germany   23.100 7 7
Shahriar Assareh USA   22.700 14 8
Torsten Robert Elke Germany Live Satellite winner 22.400 18 9
Andrey Vasilyev Russia   22.300 25 6
Helge Warkow Germany   22.200 21 1
Marc Weiss Germany   22.100 13 1
Enver Khvitia Georgia   21.900 30 8
Peter Jakob Germany Qualifier 21.700 7 3
Erik von Buxhoeveden Austria   21.500 4 4
Yassin Rian Belgium   21.400 12 7
Kay Anne Wookey UK Qualifier 21.100 27 5
Len Lauwers Belgium   20.900 15 7
Adam Levy Canada   19.800 3 6
Simon Fuller UK   19.800 1 2
Daniel Chitakhov Israel   19.400 32 6
Feldhuns Aleksandrs Germany Live Satellite winner 19.100 6 3
Michael Palauschek Germany   18.100 18 7
Yuriy Barna Ukraine   16.200 9 2
Thomas Muhlocker Austria   15.200 16 9
Christophe Malaurie France   15.000 6 8
Oliver Nathe Germany   14.700 4 2
Domantas Klimciauskas Lithuania   14.000 12 1
Georgios Berkis Germany   12.800 31 2
David Licht USA   12.300 30 6
Paul Berende Netherlands   11.800 21 3
Nijat Ramadani Germany   9.200 1 7
Yosef Lahmosh Israel   8.900 19 1
Manuel Konter Germany   6.200 16 2

 

Payouts:

Platz Preisgeld
1 180.000 €
2 120.000 €
3 65.000 €
4 53.000 €
5 41.000 €
6 31.000 €
7 23.000 €
8 16.870 €
9-10 13.000 €
11-12 10.500 €
13-14 8.500 €
15-16 6.500 €
17-24 5.200 €
25-32 4.300 €
33-40 3.700 €
41-48 3.200 €
49-56 2.800 €
57-64 2.500 €
65-72 2.500 €
73-80 2.200 €
81-88 2.200 €
89-96 2.000 €
97-104 2.000 €
105-112 2.000 €

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments