327 Entries schraubten gestern Samstag, den 11. Mai, den Preispool des € 195 Main Events der DPT® XI im King’s Casino auf € 114.174. Im heutigen Finale kämpfen nun 147 Spieler um 63 bezahlte Plätze.
Der dritte und letzte Starttag war wie erwartet der stärkste und so konnte auch der garantierte Preispool von € 100.000 deutlich überschritten werden. Auch im Gesamtchipcount gab es einen Wechsel, denn Torsten Pischl konnte sich mit 620.000 Chips eine massive Führung sichern. Auch Stefan Dangubic konnte mit 469.000 Chips noch knapp an Piet Pape vorbeiziehen.
Der Preispool von € 114.174 wird auf die Top 63 aufgeteilt und so geht noch mehr als die Hälfte der verbliebenen Spieler leer aus. Auf den Sieger warten satte € 25.175.
Wer beim Main Event bereits draußen ist, findet beim € 75 No Limit Hold’em für garantierte € 6.000 um 16 Uhr noch Abwechslung, oder man versucht sich online für die GCOP III Vol 2/6 zu qualifizieren. Heute ist wieder Main Satellite Tag, um 19:15 Uhr geht es auf PokerStars um garantierte vier Tickets für das € 1.100 GCOP Main Event. Das Buy-In beim Satellite beträgt € 154, um 18 Uhr gibt es den € 3,30 Step 1 bzw. um 19:15 Uhr auch den € 27 Step 2 Qualifier.
Alle Infos findet Ihr unter pokerroomkings.com.
Rang | Name | Vorname | Nation | Chipcount | T | S |
1 | Pischl | Torsten | D | 620.000 | 1 | 7 |
2 | Dangubic | Stefan | MNE | 469.000 | 17 | 2 |
3 | Pape | Piet | D | 464.000 | 6 | 4 |
4 | Schulze | Denny | D | 434.000 | 15 | 4 |
5 | Kerschberger | Mario | D | 422.000 | 3 | 8 |
6 | Cerny | Jan | CZ | 398.000 | 4 | 4 |
7 | Adamo | Maurizio | ITA | 392.000 | 5 | 5 |
8 | Gastiliani | Christian | D | 338.000 | 11 | 5 |
9 | Najman | Jiri | CZ | 336.000 | 11 | 1 |
10 | Stanislav | Milan | CZ | 322.000 | 8 | 2 |
11 | Sulc | Peter | CZ | 320.000 | 2 | 6 |
12 | Autakis | Chris | GRE | 314.000 | 2 | 3 |
13 | Andelic | Janja | BIH | 314.000 | 16 | 8 |
14 | Egziabher | Senai | D | 309.000 | 5 | 8 |
15 | Rittmeyer | Andre | D | 309.000 | 16 | 2 |
16 | Palat | 305.000 | 18 | 6 | ||
17 | Putulny | Janus | POL | 303.000 | 12 | 8 |
18 | Bernhuber | Eduard | D | 301.000 | 2 | 2 |
19 | Winkler | Klaus | A | 297.000 | 3 | 4 |
20 | Muehlbauer | Alexander | D | 297.000 | 8 | 7 |
21 | Kulumbetov | Aidar | D | 292.000 | 9 | 7 |
22 | Neumann | Heinz | D | 291.000 | 2 | 4 |
23 | Skarba | Patrik | SK | 289.000 | 6 | 2 |
24 | Jmrockova | MIchaela | CZ | 280.000 | 7 | 9 |
25 | Laobert | Tobias | D | 278.000 | 10 | 6 |
26 | Dicktz | Roland | D | 278.000 | 17 | 7 |
27 | Ahmadian | Moh | D | 273.000 | 6 | 1 |
28 | Kospan | Daniel | D | 273.000 | 15 | 7 |
29 | Aichner | Marco | D | 269.000 | 10 | 9 |
30 | Vasilc | Finta | A | 267.000 | 1 | 9 |
31 | Weber | Karl | D | 257.000 | 15 | 3 |
32 | Deuss | Christian | D | 256.000 | 3 | 1 |
33 | Hnilicka | CZ | 252.000 | 10 | 4 | |
34 | Weitland | Stefan | D | 244.000 | 8 | 4 |
35 | Artes | Artur | D | 243.000 | 6 | 5 |
36 | Braumandl | Herman | D | 238.000 | 17 | 5 |
37 | Chikkitaa | ISR | 231.000 | 3 | 2 | |
38 | Kosanke | Florian | D | 230.000 | 2 | 5 |
39 | Santangelo | David | ITA | 224.000 | 5 | 7 |
40 | Geiger | Chris | D | 223.000 | 7 | 2 |
41 | Greko | D | 222.000 | 6 | 8 | |
42 | Stalker | Knight | USA | 222.000 | 17 | 3 |
43 | Karidas | Nikolaos | D | 220.000 | 14 | 6 |
44 | Panocha | Pavel | CZ | 219.000 | 5 | 9 |
45 | Kunzmann | Rehavd | D | 216.000 | 17 | 8 |
46 | Tippy | DK | 215.000 | 5 | 4 | |
47 | Bereit | Dirk | D | 213.000 | 14 | 2 |
48 | Goeller | Christian | D | 210.000 | 2 | 7 |
49 | Kokoceva | V | CZ | 208.000 | 1 | 2 |
50 | Thumann | Hans | D | 204.000 | 11 | 6 |
51 | Weigert | D | 200.000 | 1 | 8 | |
52 | Dröse | Florian | D | 200.000 | 11 | 4 |
53 | Rieder | Gerhard | D | 199.000 | 4 | 3 |
54 | Reh | Danilo | D | 199.000 | 11 | 9 |
55 | Schmidt | Heiko | D | 197.000 | 15 | 6 |
56 | Hauser | CZ | 196.000 | 7 | 5 | |
57 | Lautin | Hans | D | 196.000 | 12 | 3 |
58 | Kraus | CH | 193.000 | 11 | 7 | |
59 | Schumacher | Dirk | D | 193.000 | 14 | 1 |
60 | Kambouris | Antonius | GRE | 190.000 | 7 | 8 |
61 | Salomasov | Igor | RUS | 190.000 | 12 | 4 |
62 | Baskharon | Marcel | D | 185.000 | 7 | 7 |
63 | Kraft | Jonas | D | 184.000 | 8 | 6 |
64 | Hamdam | D | 181.000 | 14 | 7 | |
65 | Goetz | Ralf | D | 177.000 | 1 | 4 |
66 | Juri | G | D | 175.000 | 3 | 5 |
67 | Messerschmidt | Heike | D | 174.000 | 6 | 6 |
68 | Dumler | Siegfried | D | 173.000 | 1 | 6 |
69 | Snasel | Michal | CZ | 170.000 | 9 | 2 |
70 | Ege | Donald | D | 169.000 | 15 | 2 |
71 | Holik | Jiri | CZ | 168.000 | 8 | 8 |
72 | Leistner | D | 167.000 | 6 | 7 | |
73 | Baruert | Marco | D | 164.000 | 4 | 8 |
74 | Cvolli | Fabrizio | ITA | 162.000 | 18 | 3 |
75 | Suncek | Jakub | CZ | 161.000 | 5 | 6 |
76 | Hollederer | Erhard | D | 157.000 | 5 | 1 |
77 | Willis | Fred | USA | 157.000 | 11 | 2 |
78 | Vangi | CZ | 154.000 | 10 | 8 | |
79 | Urban | Lukas | CZ | 153.000 | 7 | 3 |
80 | Pemsl | Roland | D | 152.000 | 17 | 4 |
81 | Susen | Petr | CZ | 151.000 | 16 | 7 |
82 | Holemar | David | CZ | 150.000 | 3 | 3 |
83 | Stediik | Jan | CZ | 149.000 | 12 | 1 |
84 | Franz | Timo | D | 147.000 | 12 | 7 |
85 | Kopec | Tomas | POL | 147.000 | 17 | 6 |
86 | Ilanovsky | Miloslav | SK | 146.000 | 8 | 9 |
87 | Matyschor | Christian | D | 146.000 | 18 | 4 |
88 | Mihlberger | D | 141.000 | 3 | 7 | |
89 | Berger | Martin | D | 133.000 | 7 | 6 |
90 | Sipos | Ctibor | CZ | 133.000 | 14 | 8 |
91 | Hemmoter | Christian | D | 130.000 | 9 | 9 |
92 | Kebernik | Sergey | D | 130.000 | 18 | 7 |
93 | Wagner | Patrick | D | 129.000 | 6 | 3 |
94 | Mayer | Wladimir | D | 128.000 | 8 | 1 |
95 | Sadek | Vladan | CZ | 127.000 | 5 | 3 |
96 | Schramm | Daniel | D | 125.000 | 14 | 5 |
97 | Langrock | Sebastian | D | 125.000 | 15 | 5 |
98 | Trajkovski | MK | 124.000 | 14 | 3 | |
99 | Simon | Uwe | D | 123.000 | 5 | 2 |
100 | Steininger | Nancy | D | 123.000 | 16 | 5 |
101 | Hendrich | Petr | CZ | 122.000 | 9 | 4 |
102 | Bulduk | Vedat | D | 118.000 | 2 | 9 |
103 | Gui Do | D | 118.000 | 15 | 8 | |
104 | Pagac | Lubomiv | SVK | 117.000 | 8 | 3 |
105 | Oberhauer | Werner | D | 116.000 | 6 | 9 |
106 | Kuru | Serkan | D | 115.000 | 4 | 1 |
107 | Seybold | J | D | 114.000 | 2 | 1 |
108 | Cetindag | Tezer | D | 113.000 | 15 | 1 |
109 | Osvald | Michael | D | 111.000 | 4 | 2 |
110 | Duchan | Andreas | D | 110.000 | 7 | 4 |
111 | Peterek | Josef | CZ | 110.000 | 17 | 1 |
112 | Lindstrom | Carlotta | D | 109.000 | 18 | 8 |
113 | Pinzke | Thomas | D | 105.000 | 3 | 9 |
114 | Thielmann | Jan | D | 105.000 | 9 | 1 |
115 | Toth | Zoltan | D | 105.000 | 16 | 4 |
116 | Franke | Mario | D | 104.000 | 7 | 1 |
117 | Chatte | Michael | UK | 103.000 | 4 | 7 |
118 | Grüning | Danny | D | 103.000 | 10 | 5 |
119 | Grünal | Petr | CZ | 102.000 | 10 | 2 |
120 | Krska | Robin | CZ | 101.000 | 18 | 5 |
121 | Herberger | Daniel | D | 98.000 | 11 | 8 |
122 | Greinwald | Markus | A | 97.000 | 9 | 5 |
123 | Lech | Jaromier | POL | 93.000 | 12 | 5 |
124 | Korac | Casir | TR | 92.000 | 8 | 5 |
125 | Ielpo | Patrick Daniel | D | 91.000 | 10 | 3 |
126 | Gronas | Stefan | D | 91.000 | 16 | 1 |
127 | Volker | Franz | D | 91.000 | 16 | 6 |
128 | Lauchenauer | Simon | SWE | 89.000 | 1 | 5 |
129 | Fleck | D | 89.000 | 4 | 5 | |
130 | Caga | Vlatko | CRO | 87.000 | 4 | 9 |
131 | Weigel | Dieter | D | 87.000 | 10 | 1 |
132 | Turrissi | Roberto | ITA | 87.000 | 12 | 6 |
133 | Andrey | RUS | 85.000 | 12 | 2 | |
134 | Puzak | Michal | CZ | 80.000 | 3 | 6 |
135 | Torba | Stephan | D | 80.000 | 9 | 3 |
136 | Lenk | Richard | D | 79.000 | 11 | 3 |
137 | YurY | RUS | 79.000 | 16 | 3 | |
138 | Denk | Alexander | D | 74.000 | 1 | 3 |
139 | Beck | Wolfgang | D | 74.000 | 9 | 6 |
140 | Turrissi | Antonio | ITA | 74.000 | 14 | 4 |
141 | Barton | Jan | CZ | 61.000 | 2 | 8 |
142 | Istrate | Claudias | D | 60.000 | 10 | 7 |
143 | Spidel | Rene | D | 56.000 | 18 | 2 |
144 | Ondracer | Rostislav | CZ | 46.000 | 4 | 6 |
145 | Zahn | Simone | D | 33.000 | 18 | 1 |
146 | Cermak | Patrik | Cz | 29.000 | 9 | 8 |
147 | Eichhorn | Werner | A | / | 1 | 1 |
Payouts:
Rang | Payout |
1 | 25.175 € |
2 | 15.553 € |
3 | 10.208 € |
4 | 7.085 € |
5 | 5.186 € |
6 | 3.993 € |
7 | 3.227 € |
8 | 2.730 € |
9 | 2.413 € |
10 | 1.726 € |
11 | 1.726 € |
12 | 1.726 € |
13 | 1.285 € |
14 | 1.285 € |
15 | 1.285 € |
16 | 982 € |
17 | 982 € |
18 | 982 € |
19 | 764 € |
20 | 764 € |
21 | 764 € |
22 | 764 € |
23 | 764 € |
24 | 764 € |
25 | 764 € |
26 | 764 € |
27 | 764 € |
28 | 621 € |
29 | 621 € |
30 | 621 € |
31 | 621 € |
32 | 621 € |
33 | 621 € |
34 | 621 € |
35 | 621 € |
36 | 621 € |
37 | 516 € |
38 | 516 € |
39 | 516 € |
40 | 516 € |
41 | 516 € |
42 | 516 € |
43 | 516 € |
44 | 516 € |
45 | 516 € |
46 | 434 € |
47 | 434 € |
48 | 434 € |
49 | 434 € |
50 | 434 € |
51 | 434 € |
52 | 434 € |
53 | 434 € |
54 | 434 € |
55 | 369 € |
56 | 369 € |
57 | 369 € |
58 | 369 € |
59 | 369 € |
60 | 369 € |
61 | 369 € |
62 | 369 € |
63 | 369 € |