Am zweiten Tag beim $10.300 Main Event des PokerStars Caribbean Adventures (PCA) wurde groß aufgeräumt. Von den insgesamt 1.031 Startern sind nur noch 215 übrig, die von der Siegesprämie von $1.820.420 träumen können. Chipleader aktuell ist Pascal Lefrancois, bester Deutscher Gregor Derkowski.
Die Late Registration war noch möglich und Phil Gruissem sowie Tobias Reinkemeier waren zwei der zwölf Spieler, die diese Gelegenheit noch nutzten. Weitere 14 No-Shows kamen noch dazu und das ergab nsgesamt 1.031 Spieler. Die Garantiesumme konnte somit $10.700.000 im Preispool knapp überschritten werden.
Nikolaus Teichert hatte schnell Feierabend, als er seine Chips mit dem Top Pair gegen einen Flush Draw in die Mmitte bekam, der Flush aber am River ankam. Marko Neumann war ebenfalls short in den Tag gegangen und hatte ihn schnell beendet. Auch Phil Gruissem hatte nur ein kurzes Gastspiel. Er war mit Pocket Nines in derselben Hand wie Dominik Nitsche mit Pocket 8s all-in, Eugene Katchalov hielt die Asse und eliminierte beide.
Im ersten Level des Tages musste sich über 100 Spieler verabschieden, darunter nicht nur Weltmeister Ryan Riess, sondern auch Jake Cody, Michael Mizrachi, Daniel Negreanu, David Vamplew, Justin Bonomo und Thomas Butzhammer.
Das hohe Tempo hielt an und auch im zweiten Level mussten mehr als 100 Spieler ihre Plätze räumen. Bei Team PokerStars Pro George Danzer ging es langsam bergauf, er konnte dann auch mit dem gefloppten Set verdoppeln. Neben Teamkollegin Vanessa Selbst hatte er nicht das leichteste Los, konnte sich aber gut behaupten. Anders dagegen Mario Puccini und Konstantin Bücherl, die sich verabschieden mussten. Fabian Quoss musste ebenfalls an die Rail, auch Sebastian von Toperczer hatte ein bisschen zu früh Feierabend.
Auch die Bustout Liste der internationalen Pros ist lang. Moshin Charania, Chris Moneymaker, Joseph Cheong, Scott Clements, Calvin Anderson, Marc-Etienne McLaughlin, John Juanda, Chino Rheem, Scott Seiver, Chris Moorman und Jonathan Little fanden sich an der Rail wieder.
Nach fünf 90 Minuten Levels war der zweite Tag beendet und die 151 bezahlten Plätze sind bereits in Reichweite gerückt. 215 Spieler sind noch übrig und bei ähnlich hohem Tempo wie bisher wird der Min-Cash von $22.800 bald erreicht sein.
Die beste Ausgangsposition der deutschen Spieler hat Gregor Derkowski, der sich auf Rang 16 niederlassen konnte. Edwin Dammert, Robert Auer, George Danzer, Julian Braun, Ole Schemion, Franz Ditz, Thomas Scholze, Ismael Bojang, Tim Michels, Jan Meinberg, Stefan Grunewald und Martin Leitgebel haben es ebenfalls in den dritten Tag geschafft, ebenso die beiden Schweizer Adrian Luezas Espinosa und Morgan Frederick Crosta.
Chipleader ist Pascal Lefrancois, der knapp vor Samuel Greenwood in Führung liegt. Der dritte Tag startet heute wieder um 12 Uhr Ortszeit und das heißt, dass bei uns um 18 Uhr der Livestream startet. Den Stream seht Ihr unter eptlive.pokerfirma.com, den Live-Blog gibt es unter pokerstarsblog.de.
Rang | Name | Country | Status | Chips | Table | Seat |
1 | Pascal Lefrancois | Canada | PokerStars player | 412.000 | 13 | 7 |
2 | Samuel Greenwood | Canada | PokerStars player | 402.500 | 10 | 8 |
3 | Matthew Berkey | USA | 372.100 | 11 | 8 | |
4 | Roger Teska | USA | 369.700 | 7 | 8 | |
5 | Brian Altman | USA | PokerStars qualifier | 362.100 | 27 | 3 |
6 | Max Silver | UK | PokerStars player | 345.200 | 9 | 7 |
7 | Keven Stammen | USA | 342.500 | 23 | 3 | |
8 | Christopher Ulsrud | Norway | PokerStars qualifier | 338.600 | 22 | 2 |
9 | Tyler Reiman | USA | PokerStars player | 331.800 | 17 | 5 |
10 | Jason Helder | USA | PokerStars qualifier | 328.000 | 25 | 7 |
11 | Vladimir Schemelev | Russia | PokerStars qualifier | 313.500 | 1 | 8 |
12 | Jorgen Sandvoll Lindebo | Norway | PokerStars qualifier | 313.200 | 12 | 7 |
13 | Jorge Luiz Ribeiro | Brazil | Live Satellite winner | 312.800 | 20 | 6 |
14 | Jorge Breda | Brazil | 308.300 | 9 | 6 | |
15 | Maria Ho | USA | PokerStars player | 300.800 | 6 | 1 |
16 | Grzegorz Derkowski | Poland | PokerStars player | 300.000 | 16 | 5 |
17 | Yngve Steen | Norway | PokerStars player | 298.800 | 12 | 1 |
18 | Rajesh Vohra | USA | 295.500 | 14 | 5 | |
19 | Alex Fitzgerald | USA | PokerStars qualifier | 295.400 | 10 | 1 |
20 | John Dibella | USA | 293.600 | 27 | 6 | |
21 | Shayam Srinivasan | Canada | PokerStars qualifier | 276.000 | 2 | 7 |
22 | Antoine Saout | France | PokerStars qualifier | 265.500 | 16 | 4 |
23 | Daniel Weinman | USA | 265.500 | 26 | 2 | |
24 | Jude Ainsworth | Ireland | PokerStars qualifier | 264.900 | 15 | 6 |
25 | Adrian Bussman | Sweden | PokerStars qualifier | 263.100 | 1 | 2 |
26 | David Yan | New Zealand | PokerStars player | 261.200 | 8 | 7 |
27 | Jordan Hamilton | Canada | PokerStars qualifier | 261.100 | 17 | 1 |
28 | Rex Alarcon | Canada | PokerStars player | 258.400 | 10 | 4 |
29 | Matt Stout | USA | PokerStars qualifier | 257.900 | 3 | 6 |
30 | Jennifer Shahade | USA | 256.400 | 2 | 8 | |
31 | Rojas Parra Patricio | Chile | 255.900 | 26 | 4 | |
32 | Vanessa Selbst | USA | Team PokerStars Pro | 251.000 | 12 | 5 |
33 | Kyle Sorel | USA | 249.000 | 27 | 8 | |
34 | Dylan Linde | USA | PokerStars qualifier | 246.800 | 14 | 1 |
35 | Mike McDonald | Canada | PokerStars qualifier | 240.800 | 14 | 2 |
36 | Marcelo Fonseca | Brazil | PokerStars qualifier | 235.200 | 8 | 3 |
37 | Bahbak Oboodi | USA | 235.100 | 13 | 3 | |
38 | Jose Pineda | Honduras | 227.600 | 9 | 5 | |
39 | Edwin Dammert | Germany | PokerStars qualifier | 225.500 | 13 | 8 |
40 | Alexander Kuzmin | Russia | PokerStars qualifier | 221.600 | 11 | 1 |
41 | Bruno Pereira Lima | Brazil | PokerStars player | 221.300 | 22 | 4 |
42 | Dmitry Grishin | Russia | PokerStars qualifier | 220.100 | 11 | 7 |
43 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | PokerStars Team Online | 208.700 | 5 | 5 |
44 | Yong Wang | China | 206.000 | 4 | 2 | |
45 | Shankar Pillai | USA | PokerStars player | 198.400 | 5 | 8 |
46 | Lucas Greenwood | Canada | PokerStars player | 198.100 | 21 | 2 |
47 | Mihai Tusnea | Romania | PokerStars qualifier | 197.900 | 12 | 8 |
48 | troy nisbet | Canada | 193.900 | 26 | 8 | |
49 | David Bell | USA | 192.800 | 17 | 3 | |
50 | Juan Pablo Andreu | Argentina | PokerStars qualifier | 192.500 | 23 | 6 |
51 | Yuri Martins Dzivielevski | Brazil | PokerStars player | 192.500 | 27 | 2 |
52 | Sylvain Loosli | France | 189.100 | 9 | 1 | |
53 | Thomas Hall | UK | PokerStars qualifier | 189.000 | 12 | 4 |
54 | Gregory Merson | USA | PokerStars player | 188.800 | 5 | 6 |
55 | Jared Hamby | USA | 187.100 | 10 | 5 | |
56 | Andreas Kynsveen | Norway | PokerStars qualifier | 186.800 | 16 | 7 |
57 | Neils Van Alphen | Netherlands | PokerStars qualifier | 186.500 | 15 | 4 |
58 | Angel Guillen | Mexico | Team PokerStars Pro | 185.600 | 20 | 1 |
59 | Robert Auer | Germany | PokerStars qualifier | 184.800 | 15 | 8 |
60 | Antonio Pace | Canada | PokerStars qualifier | 183.600 | 9 | 2 |
61 | Brian Tae-Hyun Yoon | USA | PokerStars player | 181.700 | 23 | 2 |
62 | Ortiz Fabian | Argentina | 180.200 | 24 | 2 | |
63 | Tim Reilly | USA | PokerStars player | 179.000 | 10 | 3 |
64 | Jack Ellwood | UK | PokerStars qualifier | 176.700 | 22 | 1 |
65 | John Mcnulty | USA | 174.300 | 11 | 3 | |
66 | Zohair Karim | USA | PokerStars player | 173.500 | 16 | 6 |
67 | Dominik Panka | Poland | PokerStars qualifier | 171.900 | 6 | 2 |
68 | Erik Olofsson | Sweden | PokerStars qualifier | 170.200 | 25 | 6 |
69 | Dario Minieri | Italy | Team PokerStars Pro | 168.500 | 5 | 3 |
70 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | PokerStars player | 168.500 | 25 | 3 |
71 | Dylan Hortin | USA | PokerStars qualifier | 168.400 | 6 | 6 |
72 | Daniel Ghionoiu | Canada | 167.400 | 25 | 2 | |
73 | Eduardo Cruz | Canada | 162.300 | 1 | 4 | |
74 | Mark De Faria | Canada | PokerStars player | 156.300 | 24 | 1 |
75 | Chris Klodnicki | USA | PokerStars player | 154.500 | 5 | 2 |
76 | Loni Beth Harwood | USA | 151.800 | 23 | 5 | |
77 | Allon Allison | Canada | 150.600 | 24 | 7 | |
78 | Evan Silverstein | USA | PokerStars player | 148.400 | 19 | 4 |
79 | Dennis Brunsberg | Sweden | PokerStars qualifier | 146.300 | 2 | 1 |
80 | Renato Almeida | Portugal | PokerStars player | 145.100 | 14 | 4 |
81 | Sean Winter | USA | 140.500 | 3 | 1 | |
82 | Owen Crowe | USA | 140.000 | 9 | 8 | |
83 | Michael Lewin | USA | 139.400 | 12 | 6 | |
84 | Sergio Aido | Spain | PokerStars qualifier | 138.200 | 23 | 4 |
85 | David Baker | USA | 138.000 | 18 | 1 | |
86 | Dmitriy Prusov | Russia | PokerStars qualifier | 137.400 | 1 | 7 |
87 | Alexander Nolan Condon | USA | 137.200 | 9 | 4 | |
88 | Liv Boeree | UK | Team PokerStars Pro | 135.700 | 25 | 1 |
89 | Eric Wasserson | USA | 135.000 | 15 | 7 | |
90 | Madis Muur | Estonia | PokerStars qualifier | 134.900 | 4 | 5 |
91 | Leon Campbell | UK | PokerStars qualifier | 134.600 | 4 | 4 |
92 | Marcel Luske | Netherlands | Team PokerStars Pro | 134.600 | 7 | 6 |
93 | Karen Sarkisyan | Russia | PokerStars player | 134.200 | 8 | 8 |
94 | James St Hilaire | USA | 133.500 | 13 | 6 | |
95 | Borja Bejarano | Spain | PokerStars player | 133.500 | 21 | 4 |
96 | Christopher Dombrowski | USA | PokerStars player | 131.900 | 25 | 4 |
97 | Jesse Yahinuma | USA | 131.100 | 23 | 1 | |
98 | Douglas Ferreira Souza | Brazil | PokerStars player | 128.900 | 2 | 3 |
99 | Alexander Gustaf Ceder | Sweden | PokerStars qualifier | 128.300 | 8 | 4 |
100 | Dan Smith | USA | PokerStars qualifier | 127.800 | 3 | 4 |
101 | Rudi Johnsen | Norway | PokerStars qualifier | 126.100 | 21 | 5 |
102 | Maksim Lobzhanidze | Russia | 125.300 | 18 | 4 | |
103 | Max Greenwood | Canada | PokerStars player | 123.900 | 22 | 3 |
104 | Rens Feenstra | Netherlands | PokerStars player | 123.300 | 3 | 7 |
105 | Jeremy Wray | UK | PokerStars qualifier | 122.000 | 3 | 3 |
106 | Adrian Luezas Espinosa | Switzerland | PokerStars qualifier | 121.600 | 7 | 2 |
107 | Cory Joseph Winchar | Canada | PokerStars qualifier | 121.100 | 1 | 5 |
108 | George Danzer | Germany | Team PokerStars Pro | 121.000 | 23 | 8 |
109 | Paulo Figueiredo Ribeiro | Brazil | 119.400 | 17 | 7 | |
110 | Grayson Ramage | USA | PokerStars qualifier | 119.300 | 7 | 3 |
111 | Rudy Blondeau | Canada | PokerStars qualifier | 119.000 | 17 | 8 |
112 | Fabio Freitas | Brazil | 118.600 | 27 | 1 | |
113 | Gerardo Gomez | Brazil | PokerStars qualifier | 118.400 | 14 | 7 |
114 | Julian Braun | Germany | PokerStars qualifier | 118.000 | 10 | 7 |
115 | Pal Zsibrita | UK | PokerStars qualifier | 117.300 | 16 | 8 |
116 | Ben Warrington | UK | PokerStars player | 116.400 | 3 | 8 |
117 | Nemer Haddad | USA | 116.100 | 24 | 8 | |
118 | Felix Sides | Canada | PokerStars qualifier | 112.800 | 18 | 2 |
119 | Daniel Bavec | Slovenia | PokerStars player | 112.700 | 14 | 3 |
120 | Patryk Slusarek | Poland | PokerStars qualifier | 111.600 | 18 | 6 |
121 | Mark Ioli | USA | PokerStars player | 111.100 | 19 | 6 |
122 | Marcio Cid Holanda | Brazil | Live Satellite | 109.800 | 8 | 2 |
123 | Joe Cassidy | USA | 109.800 | 25 | 8 | |
124 | Thomas Scholze | Austria | PokerStars qualifier | 109.500 | 18 | 8 |
125 | Eric Brenes | Costa Rica | PokerStars qualifier | 109.000 | 16 | 1 |
126 | Trond-Arve Nikolaisen | Norway | PokerStars qualifier | 108.900 | 5 | 1 |
127 | Davidi Kitai | Belgium | 108.700 | 26 | 3 | |
128 | Kristoffer Edberg | Sweden | PokerStars qualifier | 108.500 | 26 | 1 |
129 | Alessandra Correa Dos Santos | Brazil | Live Satellite | 106.900 | 19 | 5 |
130 | Nicole Cervenka | Canada | PokerStars qualifier | 106.200 | 25 | 5 |
131 | William Hamilton | Canada | PokerStars qualifier | 105.500 | 15 | 1 |
132 | Ole Schemion | Germany | PokerStars qualifier | 103.900 | 12 | 2 |
133 | Alex Bilokur | Russia | PokerStars qualifier | 103.500 | 8 | 1 |
134 | Connor Drinan | USA | PokerStars qualifier | 101.000 | 21 | 8 |
135 | Paul Berende | Netherlands | PokerStars qualifier | 100.200 | 10 | 6 |
136 | Konstantin Maslak | Russia | PokerStars qualifier | 96.900 | 6 | 7 |
137 | Morgan Frederick Crosta | Switzerland | PokerStars qualifier | 96.900 | 18 | 3 |
138 | David Garrett Nowling | USA | 95.300 | 11 | 6 | |
139 | Jeremy Menard | USA | PokerStars player | 94.300 | 20 | 3 |
140 | Jorge Carvalho | Portugal | 93.700 | 26 | 7 | |
141 | Leonardo Emperador | Venezuela | PokerStars qualifier | 92.900 | 1 | 3 |
142 | Pascal Vos | Netherlands | PokerStars qualifier | 92.900 | 4 | 1 |
143 | Leo Margets | Spain | Team PokerStars Pro | 92.500 | 13 | 5 |
144 | Shai Zurr | Israel | PokerStars player | 91.800 | 5 | 4 |
145 | Daniel Alcazar Gamez | Guatemala | PokerStars player | 91.700 | 17 | 2 |
146 | George Lampert | USA | 91.000 | 10 | 2 | |
147 | Franz Ditz | Germany | PokerStars qualifier | 87.300 | 24 | 6 |
148 | Anton Iaroslavskii | Russia | PokerStars qualifier | 87.000 | 18 | 5 |
149 | Andrei Konopelko | Belarus | PokerStars qualifier | 86.600 | 13 | 1 |
150 | Andre De Oliveira | Brazil | 86.100 | 22 | 8 | |
151 | Walter Buss | Belgium | PokerStars player | 84.800 | 20 | 7 |
152 | Norman Balla | Canada | PokerStars qualifier | 84.700 | 24 | 4 |
153 | Noah Vaillancourt | Canada | PokerStars qualifier | 84.200 | 21 | 7 |
154 | John Andress | USA | PokerStars player | 84.100 | 15 | 2 |
155 | Ismael Bojang | Germany | PokerStars player | 82.000 | 23 | 7 |
156 | Jamie Armstrong | USA | PokerStars player | 80.500 | 3 | 2 |
157 | Walid Raysuli Mubarak Shenadeh | Peru | PokerStars qualifier | 78.400 | 16 | 3 |
158 | Amanda Musumeci | USA | 76.000 | 9 | 3 | |
159 | Alex Kravchenko | Russia | Team PokerStars Pro | 75.700 | 18 | 7 |
160 | Carolyn Gray | UK | PokerStars qualifier | 73.200 | 17 | 6 |
161 | Jack Schanbacher | USA | 72.000 | 16 | 2 | |
162 | Josh Prager | USA | 71.600 | 8 | 5 | |
163 | Michael Smith | Canada | PokerStars player | 71.500 | 14 | 8 |
164 | Christian Zarka | Canada | PokerStars player | 71.500 | 19 | 1 |
165 | Brian Lemke | USA | Live Satellite winner | 70.000 | 1 | 1 |
166 | Tim Michels | Germany | PokerStars qualifier | 69.500 | 13 | 2 |
167 | Marcin Wydrowski | Poland | PokerStars qualifier | 66.600 | 17 | 4 |
168 | Alexander Saladze | Canada | PokerStars qualifier | 65.600 | 21 | 6 |
169 | Martin Raus | Canada | PokerStars qualifier | 64.200 | 26 | 5 |
170 | Osman Mustanoglu | Turkey | PokerStars qualifier | 62.500 | 4 | 6 |
171 | Jesse Huckvale | UK | PokerStars player | 62.100 | 19 | 2 |
172 | Sam Cohen | USA | 61.700 | 21 | 1 | |
173 | Jaroslav Tjepan | Denmark | PokerStars player | 60.500 | 6 | 8 |
174 | James Johnston | USA | Live Satellite | 60.000 | 7 | 7 |
175 | Jan Meinberg | Germany | 60.000 | 19 | 8 | |
176 | Santiago Nadal | Mexico | 58.500 | 22 | 6 | |
177 | Konstantin Shmakov | Estonia | PokerStars qualifier | 58.100 | 13 | 4 |
178 | Eugene Todd | USA | 58.100 | 20 | 8 | |
179 | Isabel Carvalho | Portugal | 57.400 | 2 | 4 | |
180 | Lothar Meier | Germany | PokerStars qualifier | 57.000 | 11 | 2 |
181 | Antonio Esfandiari | USA | 57.000 | 27 | 5 | |
182 | Caio Pessagno | Brazil | PokerStars Team Online | 54.300 | 6 | 5 |
183 | Zsolt Pentek | Hungary | PokerStars qualifier | 53.300 | 7 | 5 |
184 | Benjamin Zamani | USA | 52.900 | 19 | 7 | |
185 | Timothy West | USA | 52.700 | 19 | 3 | |
186 | Carter Gill | USA | PokerStars qualifier | 52.000 | 15 | 3 |
187 | Michael MacHugh | Canada | PokerStars player | 51.900 | 4 | 8 |
188 | James Calderaro | USA | Live Satellite | 51.100 | 2 | 6 |
189 | Athanasios Polychronopoulos | USA | PokerStars qualifier | 49.600 | 7 | 4 |
190 | Anthony Fiumidinisi | Canada | Live Satellite winner | 49.300 | 5 | 7 |
191 | Matija Perovic | Serbia | PokerStars qualifier | 49.000 | 21 | 3 |
192 | Joao Ribeiro | Portugal | PokerStars qualifier | 47.800 | 1 | 6 |
193 | Matt Volosevich | USA | PokerStars qualifier | 47.700 | 15 | 5 |
194 | Isaac Baron | USA | 47.000 | 6 | 3 | |
195 | Maxim Panyak | Russia | PokerStars qualifier | 44.900 | 6 | 4 |
196 | Jaime Eli Kaplan | USA | 44.300 | 4 | 3 | |
197 | Erik van den Berg | Netherlands | PokerStars player | 44.000 | 20 | 5 |
198 | Jason Mercier | USA | Team PokerStars Pro | 43.800 | 26 | 6 |
199 | Eduardo Bernal Sanchez | Colombia | PokerStars qualifier | 42.500 | 4 | 7 |
200 | Raphael Kroll | France | PokerStars qualifier | 41.900 | 3 | 5 |
201 | Stefan Grunewald | Germany | PokerStars qualifier | 40.500 | 24 | 5 |
202 | William Pilossoph | USA | Live Satellite | 40.100 | 22 | 5 |
203 | Humberto Brenes | Costa Rica | Team PokerStars Pro | 39.000 | 27 | 4 |
204 | Seyed Moussavi | France | 39.000 | 14 | 6 | |
205 | Laurence Ryan | Ireland | PokerStars qualifier | 38.600 | 27 | 7 |
206 | Alan Orestto Robles Salinas | Mexico | PokerStars qualifier | 38.300 | 22 | 7 |
207 | Kevin Tohivsky | Canada | PokerStars qualifier | 37.900 | 2 | 2 |
208 | Martin Leitgebel | Germany | PokerStars player | 37.100 | 8 | 6 |
209 | Jonathan Padilla | USA | 35.900 | 20 | 2 | |
210 | Feizal Satchu | Canada | Live Satellite | 33.500 | 11 | 5 |
211 | Daniel Luis Lapegrini | Argentina | 32.500 | 2 | 5 | |
212 | Taylor Paur | USA | PokerStars player | 30.000 | 7 | 1 |
213 | Philippe Hardt | Luxembourg | PokerStars qualifier | 28.800 | 12 | 3 |
214 | Casey Kastle | Slovenia | 21.900 | 20 | 4 | |
215 | Sergei Fedorov | Russia | PokerStars qualifier | 20.500 | 24 | 3 |
Payouts:
1 $1.820.420
2 $1.101.080
3 $774.060
4 $581.040
5 $447.040
6 $328.020
7 $242.020
8 $173.220
9 $135.400
11+11 $112.400
12+13 $100.700
14+15 $90.700
16+17 $80.700
18-20 $70.700
21-23 $60.700
24-27 $50.900
28-31 $43.300
32-39 $37.600
40-55 $32.000
56-71 $27.100
72-95 $22.800
96-119 $20.300
120-143 $18.200
144-151 $17.600