Auch der zweite Starttag beim € 300 + 100 + 40 Jubiläumsturnier in der WestSpiel Spielbank Aachen brachte wie erwartet ein volles Haus. Mit 68 Startern und vier Re-Entries wurde die Gesamtzahl auf 141 Entries hochgeschraubt und € 42.300 liegen im Pot.
Der zweite Starttag wurde natürlich im selben Modus wie Tag 1A gespielt. Das Buy-In brachte 30.000 Chips, die Blinds wurden alle 30 Minuten erhöht. Vom Buy-In gingen € 300 in den Preisgeldtopf, € 100 waren Bounty. Zudem sponserte die Spielbank weitere € 40 pro Person in den Bountytopf.
Nachdem an Tag 1A schon 69 Entries verzeichnet worden waren, gingen gestern dann 68 Spieler an den Start, weitere vier Mal wurde die Re-Entry Option genutzt. Das bedeutete am Ende insgesamt 141 Entries, was einem Preispool von € 42.300 und € 19.740 an Bounties entspricht.
Auch gestern wurden wieder zwölf Levels gespielt und in dieser Zeit schrumpfte das Feld auf 33. Das bedeutet, das heute 60 Spieler um 17 Uhr in Tag 2 gehen. Die Blinds sind bei 800/1600, Ante 200, die Leveldauer erhöht sich dabei auf 45 Minuten.
Das Finale wird erst morgen Sonntag gespielt, heute sollten aber doch die 15 bezahlten Plätze erreicht werden. Wer es ins Geld schafft, hat zumindest € 1.010 sicher. Der Sieger darf sich auf € 10.660 freuen. Alle Infos zum Turnier findet Ihr unter spielbank-aachen.de.
Platz | Nickname | Chipstand |
1 | Gerd Manzke | 242.400 |
2 | Marc K | 229.000 |
3 | D. Schiffner | 176.300 |
4 | Peter Rühmer | 171.600 |
5 | Arne K. | 165.000 |
6 | Marcel Peters | 163.800 |
7 | Tiger Champion Pokermeister | 162.700 |
8 | S.T. | 120.800 |
9 | Tom Santowski | 109.300 |
10 | Mangal | 109.200 |
11 | Karlsruhe | 108.100 |
12 | Farjoudi Manjili | 106.700 |
13 | Muders | 106.600 |
14 | Moahamad Aziz | 96.600 |
15 | Rene Selbst | 90.200 |
16 | Patrice Lebeau | 86.900 |
17 | Pierre Poßberg | 86.300 |
18 | Nelson F.M | 79.900 |
19 | Mark | 79.000 |
20 | Heisenberg | 78.300 |
21 | N.N | 76.900 |
22 | Lois | 75.800 |
23 | Onur Arslan | 74.200 |
24 | Solinger | 71.600 |
25 | N.N. | 71.300 |
26 | Fatih | 68.600 |
27 | B.Hahne | 67.200 |
28 | Kaschubeck, Andreas | 67.200 |
29 | H.Regeer | 65.900 |
31 | DinoZoff | 60.200 |
32 | A. Neukel | 58.700 |
33 | Stefan Neumann | 56.600 |
34 | Hasan Tasitci | 55.900 |
35 | Jörg Schiffer | 55.300 |
36 | Djeppo | 55.300 |
37 | Andre Hungerkamp | 49.500 |
38 | Toni | 48.900 |
39 | KingMalcom | 48.400 |
40 | Pflegefall | 46.800 |
41 | Murat | 44.500 |
42 | Gabriel | 43.600 |
43 | Dobrushyn | 42.500 |
44 | GUWA | 41.800 |
45 | Ralf Werner | 39.900 |
46 | Mortiz Werthebach | 38.200 |
47 | Duc Ti Nguyen | 38.100 |
48 | Steve Ivanenko | 37.000 |
49 | Thomas Gutowski | 35.000 |
50 | Tschaka | 33.000 |
51 | Nico | 31.800 |
52 | Wassi 64 | 30.800 |
53 | Michael Schuchard | 29.600 |
54 | AZ | 29.200 |
55 | Layslight | 27.400 |
56 | Daniel Kricheler | 25.100 |
57 | A.G. | 22.400 |
58 | Troung van Tai | 17.700 |
59 | Host | 17.500 |
60 | Stefan Sotirov | 2.100 |
Payouts:
1 | 10.660 € |
2 | 6.760 € |
3 | 4.730 € |
4 | 3.460 € |
5 | 2.790 € |
6 | 2.340 € |
7 | 1.960 € |
8 | 1.640 € |
9 | 1.390 € |
10 | 1.180 € |
11 | 1.180 € |
12 | 1.180 € |
13 | 1.010 € |
14 | 1.010 € |
15 | 1.010 € |