WSOPE King’s: Ansturm beim Little One for One Drop

€ 500.000 Preisgeld waren beim € 1.051 + 60 Little One for One Drop der World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Rozvadov garantiert. Alleine der zweite Starttag hätte aber gereicht, um die Garantiesumme zu übertreffen, denn gleich 564 Entries wurden verbucht.

Schon der Auftakt am Mittwoch versprach, dass der Preispool deutlich höher sein würde. Tag 1B erfüllte dann die Erwartungen, denn 420 Spieler kauften sich ein, weitere 144 Re-Entries kamen noch hinzu. Insgesamt konnten damit 868 Entries verzeichnet werden. Mit 20.000 Chips wurde wieder gespielt, die Blinds stiegen alle 40 Minuten.

Viele bekannte waren wieder mit dabei, darunter Ismael Bojang, Jürgen Wenigwieser, Markus Stöger, Vlado Sevo, Walter Matura, Thomer Pidun, Alessandro Laubinger, Robert Schulz, Timur Caglan, Paul Michaelis, Timo Jobmann, Waldemar Kopyl und viele mehr. Auch das internationale Feld konnte sich wieder sehen lassen und auch Chris Ferguson, Maria Ho, Kevin MacPhee und Brandon Cantu waren unter den Braceletjägern.

Am Ende waren es dann aber doch nur 92 der 564 Entries, die Chips durch den Tag brachten. Der Belgier Remco Woutherus Verbakel sicherte sich dabei mit 410.600 Chips den Tagessieg vor David Urban und Kortan Veysel, der damit auch bester Deutscher wurde. In der Gesamtwertung blieb er aber hinter Lisiy Serghei zurück. Der Russe führt die insgesamt 143 Spieler heute um 13 Uhr in Tag 2. Die Blinds sind bei 2k/4k, Ante 500, wenn es zurück an die Tische geht. Die Coverage könnt Ihr wieder unter wsop.com mitlesen.

WSOP Europe
Little One for One Drop (Bracelet # 8 )
Date:  November 1 – 4 Players:  682
Buy-In: € 1.051 Re-Entries: 186
Consumption Fee: € 60 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 500.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 20.000 Leveltime: 40/60 min
Entries total: 868 Players left 143
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Lisiy Serghei Russian Federation 463.000 108 4
2 Remco Woutherus J Verbakel Belgium 410.600 120 2
3 David Urban Slovakia 378.100 113 2
4 Veysel Kortan Germany 348.800 84 8
5 Radek Částka Czech Republic 324.100 120 4
6 Artan Dedusha United Kingdom 321.600 89 5
7 Thomas Hofmann Switzerland 315.500 96 7
8 Michal Schuh Czech Republic 280.800 126 6
9 Andrei Konopelko Belarus 278.600 107 1
10 Tomáš Rouš Czech Republic 257.900 114 7
11 Stanislav Koleno Slovakia 244.800 101 4
12 Abdelhakim Zoufri Netherlands 238.100 83 3
13 Pavel Švach Czech Republic 236.900 113 4
14 Jürgen Heidl Austria 225.600 89 2
15 Uri Reichenstein Israel 221.800 83 4
16 Daniel Trett United Kingdom 218.500 101 5
17 Antoine Vranken Netherlands 209.700 95 4
18 Oliver Heidel Germany 208.900 119 3
19 Chun Ho Law United Kingdom 203.800 120 3
20 Vlado Banicevic Montenegro 202.900 95 9
21 Negjdet Avdylaj Germany 199.500 102 3
22 Mykola Yarmola Ukraine 187.500 125 3
23 Timo Kamphues Germany 186.000 119 2
24 Fadil Isufi United Kingdom 185.000 90 4
25 Paul  Michaelis Germany 181.000 114 8
26 Besim Hot Switzerland 178.500 84 7
27 Nikola Brankovic Germany 177.200 114 3
28 Yichuan Ye Italy 174.500 113 6
29 Cem Eryigit Belgium 168.000 96 5
30 Frederik Borje Assar Andersson Sweden 166.000 126 5
31 Alexander Lanner Austria 165.000 125 8
32 Erkan Sönmez Germany 165.000 101 9
33 William Kassouf United Kingdom 163.500 120 8
34 Volodymyr Pilyavsky Germany 162.200 90 8
35 Anastasios Parisis Greece 158.800 107 7
36 Safet Aradinović Serbia 147.500 84 5
37 Adi Rajkovic Austria 146.400 114 9
38 Walter Matura Austria 144.100 89 3
39 Johannes Mansbart Austria 143.500 83 6
40 Andriy Palyuga Czech Republic 143.000 83 2
41 Jusef Pahlewani Germany 139.400 108 9
42 Davy Huyst Belgium 137.800 126 9
43 Gilbert Diaz Luxembourg 137.000 95 3
44 Diego Ventura Chunga nevyplneno 135.200 96 1
45 Dmytro Soloviov Ukraine 134.900 107 6
46 Said Sadallah France 134.200 90 1
47 Vasile Stancu United Kingdom 133.800 108 7
48 Evgeny Kafelnikov Russian Federation 133.300 126 1
49 Michal Wojciech Zielinski Poland 130.700 83 9
50 Ladislav Červený Slovakia 130.300 113 1
51 Theodoros Aidonopoulos Greece 130.200 95 2
52 Peter Kristof Hungary 129.900 125 6
53 Yitshak Bahar Israel 129.400 126 4
54 Willem De JOng nevyplneno 129.000 96 8
55 Phillip Mighall Ireland 123.400 96 4
56 Aaron Duczak Canada 123.000 102 6
57 Fabio De Nardi Italy 122.200 84 4
58 Jasmin Mahmutovic Denmark 119.500 89 8
59 Heike Novoa Ferreras Germany 115.700 107 2
60 Oliver Kalabus Slovakia 115.500 119 9
61 Gary Fisher United Kingdom 114.500 119 4
62 Sergii Karpov Ukraine 114.200 125 4
63 Yewale Jayant Ramkrishna India 113.500 125 1
64 Frank De Busscher Belgium 112.000 84 9
65 Egor Terekhin Germany 111.700 102 1
66 Oleh Haisiuk Ukraine 111.100 113 7
67 Catherine Hanna France 110.300 107 4
68 Fekete Gergo Hungary 109.500 84 1
69 Jacek Skiścim Poland 106.600 126 7
70 Michael Bailey Canada 105.000 90 3
71 René Crha Czech Republic 103.600 119 6
72 Hsannes Jörg Neurauter Germany 101.600 101 8
73 Michael Eiler Germany 100.900 120 9
74 Andreas Klatt Germany 100.500 114 2
75 Benjamin Rensen Germany 98.400 107 8
76 Hartmut Hohn Spain 98.400 96 9
77 Benjamin Lamprecht Austria 97.300 114 6
78 Alessandro Laubinger Germany 97.100 90 9
79 Gert-Jürgen Niewerth Germany 94.200 102 5
80 Maciej Kondraszuk Poland 94.100 108 1
81 Johannes Többe Germany 93.800 102 8
82 Marti Roca De Torres Spain 92.900 119 8
83 Marcos Gomez Spain 92.600 89 9
84 Mohamed Amine Bellal Germany 91.100 84 6
85 Michaël Goossens Belgium 90.000 83 5
86 Nicholas Michael Schreck Germany 89.700 89 7
87 Martin Georg Gradl Germany 89.700 89 4
88 Sefa Harun Terzi Germany 86.200 108 5
89 Sebastian Langrock Austria 85.600 113 3
90 Peter Paul Bstieler Germany 85.000 108 6
91 Mohammad Alizadeh Weshky Belgium 83.000 102 9
92 Albert Hoekendijk Netherlands 81.700 84 3
93 Marius Catalin Stancescu Romania 80.300 95 1
94 Martin Mulsow Germany 76.800 113 9
95 Andrew Aspinall Ireland 76.700 107 5
96 Marcel Luske Netherlands 75.200 89 1
97 Roland Isralelashvili United States 74.000 90 2
98 Robert Schiffbauer United Arab Emirates 72.800 101 1
99 Anatolii Zyrin Russian Federation 72.500 83 8
100 Philipp Baier Germany 72.400 126 3
101 Diamond Grabovci Kosovo 72.000 101 3
102 Daniel Parsonage United Kingdom 72.000 125 9
103 Atik Miah Germany 71.700 119 5
104 Maria Lampropoulou United Kingdom 70.600 96 6
105 Lukáš Souček Czech Republic 69.000 119 1
106 Dimitrios Gkatzas Greece 68.400 120 1
107 Khalil Youssafi Germany 67.100 125 2
108 Vamshi Chaitanya Vandanapu United Kingdom 65.400 107 3
109 Piotr Zawadzki Poland 65.000 114 5
110 Henrik Unverricht Germany 64.500 90 6
111 Atanas Kodinov Bulgaria 64.300 108 8
112 Catalin Pop Romania 62.800 83 1
113 Konstiantyn Tupalo Ukraine 62.400 102 2
114 Alexander Bachmann Germany 60.000 120 7
115 Elias Gourie Germany 59.400 95 7
116 Michael Leah Canada 58.000 113 5
117 Karim Ryadi Belgium 56.800 114 1
118 Barny Matthew Boatman United Kingdom 56.400 108 3
119 Jonas Lauck Germany 54.800 113 8
120 Alexander Scheiermann Germany 54.400 83 7
121 Vedran Vrančić Germany 53.400 84 2
122 Carsten Girst Germany 51.700 95 8
123 Antonín Duda Czech Republic 51.500 102 4
124 Lászlo Toth Hungary 51.400 95 5
125 Gianluca Speranza Austria 51.400 119 7
126 Stefan Mital Czech Republic 49.900 102 7
127 Tomas Fara Czech Republic 45.500 108 2
128 Joris Schets Belgium 42.300 90 5
129 Allen Kessler United States 42.200 101 6
130 Grzeghorz Reczko Poland 41.800 107 9
131 Piotr Trebacz Poland 40.300 125 5
132 Liraz Weiman Israel 39.300 125 7
133 Jan Mach Czech Republic 39.000 101 7
134 Ivo Frans Hermans Belgium 39.000 101 2
135 Age Spets Norway 39.000 95 6
136 Alexandra Janíková Slovakia 36.000 90 7
137 Waldemar Kopyl Germany 35.400 114 4
138 Jefrey Lisandro Czech Republic 34.900 89 6
139 Robert Auer Austria 32.200 120 6
140 Nedelcho Karakolev Bulgaria 29.200 120 5
141 Witold Krawczyk Poland 24.400 126 8
142 Przemyslaw Klejnowski Poland 16.200 96 3
143 John Robert Forsman Sweden 14.900 96 2

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments