GPT German Poker Tour: Dominik Dartron ist der Chipleader an Tag 2

Auch der dritte und letzte Starttag beim € 270 + 29 GPT German Poker Tour Main Event im King’s Rozvadov war gut besucht. Schon zum Start wurde die € 200.000 Garantie geknackt, 972 Entries stehen insgesamt bislang zu Buche. Die Late Reg ist noch für ein weiteres Level heute an Tag 2 möglich.

50.000 Chips, 45 Minuten Levels und eine flache Struktur locken Spieler an und viele entschieden sich, das Osterwochenende im King’s zu verbringen. So waren es auch 393 Spieler, die den dritten Starttag nutzten, zudem wurden noch weitere 120 Re-Entries getätigt. Das schraubte die Gesamtzahl auf 972 Entries und den Preispool bereits auf fast € 250.000.

Erneut wurden zwölf Levels gespielt und am Ende konnten 201 Spieler noch Chips eintüten. Der Tagessieg ging mit 470.000 Chips an Dominik Dartron, der sich damit auch die Gesamtführung holte. Viele weitere Bekannte sind unter den verbliebenen Spielern.

Heute um 13 Uhr geht es für mindestens 354 Spieler zurück an die Tische, die Blinds sind erst bei kleinen 1200/2400/2400 und so werden sicherlich noch einige die Late Reg nutzen, denn bei 50k Starting Stack bleibt noch einiges an Spielraum.

Neben Tag 2 beim Main Event stehen aber heute auch das € 550 High Roller, bei dem € 30.000 garantiert sind, und das € 90 + 10 Easter Sunday NLH mit € 10.000 garantiertem Preispool auf dem Programm. Die Details zu den Turnieren gibt es unter pokerroomkings.com.

German Poker Tour
Main Event Re Draw Day 2
Date:  March 22 – 25 Players:  770
Buy-In: € 270 Re-Entries: 202
Consumption Fee: € 29 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 200.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 50.000 Leveltime: 45/60
Entries total: 972 Players left 354
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Dominik Dartron France 470.000 133 4
2 Pavel Červený Czech Republic 442.500 108 7
3 Oliver Meerkamp Germany 434.800 140 8
4 Uwe Klos Germany 430.000 138 9
5 Jürgen Heidl Austria 395.100 89 3
6 FUZZY   Germany 378.900 92 1
7 Jan Bandura Slovakia 376.000 132 5
8 Eduard Moraru Romania 355.000 96 8
9 Prof. Dr. Bär   Germany 351.900 84 5
10 Cesare Merletti Italy 336.700 127 6
11 Benjamin Lange Germany 331.900 83 3
12 Gazmend Bekteshi Germany 316.000 110 4
13 Dirk Schneege Germany 307.200 132 8
14 Dawid Pustula Poland 300.500 80 5
15 4LnX   Germany 297.700 122 2
16 Kambo   Germany 297.400 93 4
17 Michael Auburger Germany 294.200 92 9
18 Jerome Abitbol France 284.100 140 5
19 Radek Ladman Czech Republic 283.600 114 7
20 Manuela Wolf Germany 279.800 120 2
21 Marko Dominikovic Czech Republic 278.800 89 4
22 Simon Larsen Denmark 276.000 98 8
23 Dominik Bauer Germany 270.600 87 4
24 Camilla Reventlow Germany 268.500 131 7
25 Luigino Brandimarte Italy 262.400 128 1
26 Andrej Morasch Germany 260.300 87 8
27 Stuu   Germany 258.800 126 9
28 Goran Curic Germany 258.500 143 1
29 M.B.   Germany 251.000 134 2
30 Ihar Tarapyhin Belarus 244.300 128 3
31 Kittke Stephan Germany 242.800 121 9
32 bjorn  Leonard Maria Wauben Netherlands 240.600 92 2
33 Josef Peterek Czech Republic 239.200 96 9
34 Erkan Soycicek France 239.200 79 5
35 Emanuel Kastrinos Germany 238.500 81 6
36 Jacek Pustula Poland 235.000 149 7
37 Harald Joachim Schwinger Germany 232.500 102 1
38 Filip Sochor Czech Republic 229.300 90 8
39 Gian-Luca Papa Hungary 228.700 133 9
40 MR.BOND   Germany 227.000 128 9
41 LUCA1611   Czech Republic 226.300 84 9
43 Dominik Matejka Czech Republic 225.000 113 5
42 Martin Omulec Germany 225.000 109 2
44 Eddy Geries Israel 224.000 97 5
45 Mr. Wright   Germany 223.700 97 9
46 Guilaume Herter France 220.400 132 9
47 Olligoalll   Germany 220.000 85 3
48 Silacon   Germany 219.500 86 4
49 Saman Mirnia Germany 219.300 86 2
50 Salvatore Greco Switzerland 219.200 134 6
51 Serhat Adigüzel Germany 215.100 110 9
52 Mirco Gockel Germany 214.500 138 3
53 Rene Michael Mitsching Germany 214.000 91 3
54 Martin Ilavský Slovakia 213.000 84 2
55 Marek Krchnar Slovakia 208.800 120 5
56 Claudia Volf Austria 207.500 119 2
57 Soysal Özkan Austria 206.300 83 8
58 Mostafa Ahmadzei Germany 205.800 125 2
59 Franz Josef Buhl Germany 204.500 91 6
60 Franz Nürnberger Germany 203.200 122 4
61 Philipp Föhr Germany 202.600 149 2
62 Eyal Benshimon France 202.200 127 8
63 Markus Eicher Switzerland 202.000 113 1
64 Fabien Baldelli France 200.000 138 4
65 Sebastián Kos Czech Republic 197.200 89 8
66 Tim Tschapek Germany 196.300 93 8
67 Pascal Hauser Germany 195.000 139 3
68 Sándor Lödi Hungary 194.700 126 7
69 Sergejs Torčuks Lithuania 194.500 146 4
70 Thierry Chervet Switzerland 194.200 92 7
71 Dieter Häuslmaier Germany 194.100 91 9
72 Alexander Kern Germany 193.900 89 1
73 Samuel Merawi Dr. Tebege Germany 192.300 120 9
74 Stephan Kohlstetter Germany 192.000 79 9
75 Jan Pohl Czech Republic 191.400 83 2
76 Harald Dohm Germany 188.500 144 8
77 Petr Šubík Czech Republic 188.300 96 4
78 Siarhei Narozhny Belarus 188.200 80 2
79 Ondřej Milaberský Czech Republic 186.500 119 6
80 Thomas Johannes Leidecker Germany 185.200 83 5
81 Kubala   Germany 185.000 115 9
82 VERITAS   Germany 184.600 107 7
83 Casper   Germany 184.000 138 6
84 Stephan Fechner Germany 182.800 119 5
85 Thomas Konstantinidis Germany 182.000 149 9
86 Maksym Moskalenko Ukraine 180.500 133 5
87 Joe   Germany 179.700 137 4
88 Petr Sušeň Czech Republic 179.400 98 5
89 Martin Georgiev Ivanov Bulgaria 179.300 139 9
90 Batman   Slovakia 179.000 119 7
91 Serif Gözegir Germany 178.400 103 7
92 Swier Copinga Germany 177.200 131 9
93 Olaf Münch Germany 175.000 76 9
94 Christian Schöss Switzerland 172.900 143 3
95 Anton Carl Michlamyr Austria 172.800 97 8
97 Kavous Mohammadi Arbati Germany 172.400 150 8
96 Ingo Schneider Germany 172.400 80 8
98 Karly Yebua Switzerland 170.700 87 3
99 Adolf Kern Germany 170.000 122 6
100 Frank Thomas Stumpf Germany 169.900 143 6
101 Aldo Maas Netherlands 169.500 115 6
102 Two tea   Germany 169.200 134 4
103 Asso   Germany 169.000 150 3
104 Jonathan Spitz bucharel Switzerland 166.000 89 9
105 FREEAIR   Switzerland 165.700 101 8
106 Ilkka Ilmari Nuotio Finland 165.500 110 1
107 Toni Raik Böber Germany 165.400 107 6
108 TrAiAcHtSeKsA   Germany 165.000 132 3
109 Andrei Ghita Romania 164.300 86 3
110 Olaf   Czech Republic 163.900 79 3
111 Jan Dönges Germany 163.500 104 6
112 M.A.   Germany 163.400 90 6
113 Bjorn  Jensen Denmark 163.300 113 3
114 Wowa   Germany 162.900 113 2
115 Rindergulasch   Germany 161.200 93 2
116 Juraj Sosovicka Slovakia 161.100 91 7
117 Grzegorz Tryba Poland 161.000 126 3
118 Simon Hagen Germany 160.500 138 2
119 Chrístian Böcher Germany 158.900 127 1
120 Peter Krieger Germany 158.200 79 8
121 Frank Ronald Reichel Germany 156.700 139 4
122 Bartasch Safi Germany 156.400 90 9
123 Sergio Ruiz nevyplneno 155.500 125 5
124 Sokol Shabani Switzerland 155.400 79 7
125 Ondrej Már Czech Republic 154.100 132 1
126 Sabri Boumrifak Germany 152.900 86 6
127 Daniel Deegrees   Germany 151.700 137 7
128 Mike   Germany 150.000 114 4
129 Silvan  Werner Thomann Switzerland 150.000 83 6
130 Vlad Duncescu Romania 149.500 145 3
131 Ashot Oganesian Russian Federation 149.300 109 3
132 Matouš  Skořepa Czech Republic 147.700 150 7
133 Sebastian Lohse Germany 147.000 108 8
134 Jalil Mekouane Austria 146.200 133 2
135 Heinrich Rettenbacher Austria 146.000 109 5
136 Hans Fest Germany 144.900 87 6
137 Stavros Andeadis Germany 144.500 145 8
138 Nicola Giberto Italy 144.500 122 1
139 René Baumann Switzerland 143.100 137 8
140 Thomas Jacob France 142.600 127 2
141 Ladislav Červený Slovakia 142.400 137 6
142 Christophe Longeac France 141.800 102 8
143 Oliver Kalabus Slovakia 141.400 89 6
144 Zdeněk Stach Czech Republic 141.100 108 4
145 Arnaud Heidmann France 141.000 115 5
146 Manuel Vögtlin Switzerland 139.200 81 2
147 Anis Jerjir France 139.000 138 5
148 Stefan Albu Belgium 137.200 87 2
149 Mykyta Andrusiak Ukraine 137.000 107 3
150 Cyborg   Germany 136.300 128 2
151 Jean-benoit Michel Henne Belgium 136.300 102 2
152 Ben Thileepan Zech Germany 136.200 96 7
153 Christian Ahl Germany 136.000 121 4
154 Volkan Alkan Germany 135.400 108 1
155 Zabaleta   Czech Republic 134.500 114 2
156 The Talk   Germany 132.900 145 4
157 El Sharif   Czech Republic 132.300 103 3
158 Rudolf4   Slovakia 130.300 97 4
159 Squadouche   Germany 130.300 85 1
160 Zoran Marinkovič Germany 130.200 121 8
161 Stefan Koch Germany 129.800 144 9
162 Ghost   Germany 129.100 86 9
163 Viktor Herr Germany 128.400 80 1
164 HELLAS   Germany 126.900 122 9
165 Thomas Fritz Germany 126.700 108 2
166 JakoBomber   Germany 126.500 109 9
167 SantaClaus   Germany 126.300 140 2
168 Michael Skubowius Germany 126.000 102 7
169 RafikA5   Germany 125.500 92 6
170 Thomas Wider Switzerland 125.500 144 6
172 Alecandru-Bogdan Milos Romania 125.000 84 4
171 Steven Wengler Germany 125.000 115 3
173 Denis Moravec Slovakia 124.600 140 6
174 José Ferreira Monteiro Germany 122.500 121 5
176 Jorgen Jensen Denmark 122.000 121 2
177 Werner Oberbauer Germany 122.000 149 5
175 Milan Topoly Slovakia 122.000 145 1
178 Anna Yamshchikova Russian Federation 120.700 128 5
179 Richard Eller Slovakia 120.200 143 9
180 SORBAS   Germany 119.600 101 2
181 Nagib Raji France 119.100 119 8
182 Thomas Bertenburg Germany 118.600 132 2
183 Andrej Paška Slovakia 118.600 101 5
184 Zarathustra   Germany 118.400 86 7
185 Jiří Najman Czech Republic 117.100 76 5
186 Vasyl Andrusiak Ukraine 115.800 150 5
187 Luisa Stagnitta Italy 115.600 85 2
188 Michael Wolf Germany 114.200 91 8
189 Mustafa Findik Germany 113.200 101 9
190 Franz-Josef Breuer Germany 113.100 127 4
191 Manfred Friedel Travemünde Germany 113.000 109 6
192 Roman Barcal Czech Republic 112.400 90 1
193 Peter Holm Hansen Denmark 112.200 87 1
194 Andrii Doroftei Ukraine 111.300 149 3
195 Arvin Aghabeigi Germany 111.000 146 2
196 Zoltán Szöllös Hungary 110.200 131 3
197 Lukáš  Přibyl Czech Republic 110.100 80 4
198 Aslan Esenkulov Russian Federation 110.000 143 2
199 Marko Matejka Czech Republic 109.300 131 2
200 Roman Ahmadi Germany 109.100 101 3
201 Stefan Fuchs Germany 108.200 146 3
202 Aslan Kandokhov Russian Federation 108.000 145 9
203 Aydin Kaan Germany 107.100 126 6
204 Helmut Berka Austria 107.000 92 8
205 Eddy   Germany 106.700 116 7
206 Jakub Szczotka Poland 105.600 91 4
207 Markus Tobler Switzerland 105.000 104 1
208 Manish Gupta Switzerland 104.800 84 1
209 Jerry Bruckheimer   Germany 103.800 85 9
210 Oliver Lund Raun Merton Andersen Denmark 103.400 76 7
211 APO   Germany 102.700 113 8
212 Camodea Antonio Italy 102.400 126 8
213 Danny Ehrenberger Germany 102.100 98 9
214 Lutz Zill Germany 101.900 116 4
215 Waldemar Eckstein Germany 101.600 144 3
216 Helmut0711   Germany 100.600 103 8
217 Hansi123   Germany 100.400 120 7
218 Ryan Maas Netherlands 100.400 83 1
219 Robert Brügmann Germany 100.100 122 5
220 Fishta   Germany 99.000 121 6
221 Pietro Sibione Germany 98.300 134 9
222 Mohamed Amine Bellal Germany 96.600 96 5
223 Sebastian Wiesener Germany 96.200 120 8
224 Dmitrijs Kozlovskis nevyplneno 96.000 125 9
225 thorsten Reich Germany 95.900 127 3
226 Günter Riedl Austria 95.800 92 4
227 Jarromír Verner Czech Republic 95.600 101 4
228 Mohamed El Bakkali nevyplneno 95.400 91 2
229 Erhard Hollederer Germany 95.000 104 5
230 Miroslav Prášil Czech Republic 94.700 80 3
232 Michal Čep Czech Republic 94.200 90 2
231 Justine Wicik Germany 94.200 140 9
233 Florian Suttkus Germany 93.900 87 7
234 Amadeo Callegari Italy 93.600 115 2
235 Lenka Sedláčková Czech Republic 93.500 103 9
236 Sedin Pribinja Germany 92.800 102 3
237 Angele Louis France 92.600 79 1
238 Josef Vojtěšek Czech Republic 92.600 108 5
239 David Cosenza France 92.000 93 3
240 David De Araujo Germany 91.500 85 6
241 Ochsenknecht Falko Germany 91.400 76 3
242 Nemo   Germany 91.100 104 2
243 Marc Erwin Dötsch Germany 90.900 119 9
245 Pavel Fořt Czech Republic 90.700 110 5
244 Vladimír Křížek Czech Republic 90.700 107 8
246 Marcel Büscher Germany 90.500 139 7
247 Andrey Naboka Russian Federation 90.300 110 3
248 Adrian Hitz Switzerland 90.200 116 1
249 Zdenko Slavík Slovakia 90.000 131 5
250 Jaromír Potůček Czech Republic 88.900 146 1
251 Michael  Schatz Austria 87.500 144 2
252 Ali Jalali Afshar Iran, Islamic Republic Of 86.700 108 6
253 Ingmar Olson Germany 86.700 134 7
254 Ofer Wexler nevyplneno 85.500 110 6
255 Daniel Ortlieb Germany 85.000 97 1
256 Gerti   Germany 84.700 132 6
257 Patrick Sondergaard Denmark 84.100 114 9
258 Weddy73   Germany 84.000 113 9
259 Erwin Dänzer Switzerland 83.800 131 4
260 Marco Becker Germany 83.400 93 6
261 Steve Nick Brennecke Germany 83.300 103 4
262 Matthias Janßen Germany 83.100 81 5
263 Michael Herzberg Germany 82.700 115 1
264 Emilie Schubert Germany 81.300 146 5
265 Leon Von Mauschwitz Germany 81.300 137 3
266 Mathias Puzich Germany 81.100 140 3
267 Panteleimon Konstantinidis Germany 80.900 144 5
268 Seung Kang Germany 80.500 90 3
269 Melisa Bergamin Canada 80.400 133 6
270 Venezolana boscan Ruiz Venezuela, Bolivarian Republic Of 80.300 133 3
271 Eduard Moskal Ukraine 78.400 76 1
272 Milan Kubicki Germany 78.200 116 2
273 Miroslav Janek Czech Republic 77.200 116 3
274 Rocco co   Austria 76.800 120 3
275 Jiří Mraček Czech Republic 76.700 81 8
276 Dexter   Germany 76.300 121 7
277 Roman Volf Austria 74.600 122 3
278 Heiko Moll Germany 74.500 134 1
279 Sandra Hageneder Germany 74.400 98 1
280 DUPLO   Germany 74.300 131 6
281 Jochen Geiselmann Germany 73.800 115 8
282 Sandrinne Yvette mey Germany 73.600 81 3
283 banAAnaKKid   Germany 72.100 97 3
284 Roberto Lavecchia Germany 71.900 96 1
285 Henning Schulze Germany 71.800 138 8
286 Danny Olejniczak Germany 71.600 114 8
287 Petr Kuběnka Czech Republic 71.400 126 2
288 Christoph Schönbächler Switzerland 71.000 144 1
289 Philipp Zukernik China 70.200 145 5
290 eMKey   Slovakia 69.700 76 2
291 Marek Blaško Slovakia 69.100 113 6
292 Steffen Schubert Germany 68.800 96 3
293 Jérémie Philippe Meyer France 67.000 98 2
294 Andre Marc Hausmann Germany 66.600 83 4
295 Jan Kefurt Czech Republic 66.500 133 8
296 Raa   Germany 66.000 103 6
297 Walter Lotter Germany 65.800 139 2
298 Stefan Bichler Germany 65.200 116 8
299 Christoph Kauer Germany 64.300 76 8
300 Corinna Zill Germany 63.900 84 3
301 Garfield   Czech Republic 63.400 119 3
302 Highwalker 1   Germany 62.500 98 3
303 Marvelous   Germany 62.000 128 6
304 Jan  Říha Czech Republic 61.300 85 7
305 David Křístek Germany 60.700 140 7
306 Daniel Trunk Germany 60.200 128 8
307 JOBBI   Germany 59.000 93 5
308 Manish Gupta Switzerland 58.600 137 9
309 Pablo Vecchi Switzerland 58.100 98 7
310 Raketák   Czech Republic 57.300 104 9
311 Witali Reinbold Germany 56.700 143 8
312 Karol Radomski Poland 56.300 97 7
313 Ioannis Athanasiadis nevyplneno 55.600 80 7
314 Christian Golze Germany 55.500 104 3
315 Trigger Happy   Germany 55.000 103 2
316 Marek Šulc Czech Republic 53.800 104 8
317 Joshua Khoury Germany 52.000 146 9
318 Thomas Soler Switzerland 52.000 150 1
319 Paul Hess Germany 51.300 125 8
320 Lászlo Barthi Romania 51.000 102 6
321 Borys Shkliar Ukraine 50.900 120 1
322 Marián Vácha Czech Republic 50.700 86 5
323 Dominik Barnsteiner Germany 50.600 116 6
324 Egi   Germany 50.500 114 5
325 Martin Bartoš Slovakia 50.300 90 7
326 Ulrich Ehlermann Germany 50.000 101 6
327 Emil-Marian Faur Romania 49.600 114 6
328 Zisis Lianas Germany 49.000 79 6
329 Jörg Wilfried Müller Germany 48.800 126 5
330 Ondřej Kail Czech Republic 47.900 107 1
331 Tanja Branisavljevic Germany 47.600 93 9
332 Patric Siegenthaler Switzerland 46.600 109 4
333 Lukas König Germany 44.500 81 4
334 Žebrák   Czech Republic 44.000 107 2
335 Charles Calfélis Switzerland 43.300 150 9
336 Simon Bruna Lauchenauer Switzerland 42.000 85 4
337 Adam Blažek Czech Republic 41.100 110 7
338 Malte Alexander Selchow Germany 39.400 139 6
339 Martin Holenstein Switzerland 39.100 107 9
340 Astitou Kamal Netherlands 38.500 149 1
341 „CR7“ THE GREATEST   Germany 37.800 81 9
342 Annina Hostettler-Bächtold Switzerland 36.200 109 7
343 Stefan Neupert Germany 34.100 137 2
344 gometzger   Spain 33.500 125 4
345 Manuel Catorce Switzerland 33.400 139 8
346 Tony Kiorpes Belgium 33.200 134 8
347 Fabio Cammarata Germany 33.000 127 5
348 SUPER_MARIO   Belgium 32.400 145 7
349 Fritz Grigo Germany 29.500 84 6
350 Colin Domenik Komenda Germany 25.300 125 7
351 kim Justin Mikel Klos France 24.700 143 5
352 luis alejandro Mata Venezuela, Bolivarian Republic Of 24.600 125 3
353 Christian Berndt Germany 19.200 89 7
354 Martin Wrulich Switzerland 14.800 102 9

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments