Zwei weitere Starttage beim $565 COLOSSUS der World Series of Poker 2018 sind gespielt. 139 Spieler haben sich für Tag 2 qualifiziert. Darunter auch der Schweizer Stefan Huber.
Das $565 No-Limit Hold’em COLOSSUS bot den Grindern der WSOP 2018 zwei weitere Flights. Jeder, der sich noch nicht für Tag 2 qualifiziert hat, durfte sich einkaufen und auch das optionale Re-Entry nutzen.
An Tag 1C kamen 1.978 Entries zusammen. Ab Rang 297 gab es ein Preisgeld von mindestens $833 zu holen. 77 Spieler überstanden den Tag. Der Rumäne Florian Duta (523.000) erspielte sich einen massiven Stack. Aus unseren Breitengraden löste Stefan Huber (109.000) ein Ticket für die nächste Runde.
Der zweite Flight des Tages brachte 1.541 Entries. 232 Spieler erreichten die bezahlten Plätze. Philip Albuquerque aus den USA erspielte sich mit 503.000 den größten Stack des Flights.
Event #7: COLOSSUS – $565 No-Limit Hold’em
Buy-in: $565
Entries: tba
Preisgeld: tba
Berichte: Tag 1A/1B
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2018 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2018 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2018 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts aus Tag 1C:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Duta | Birmingham, , GB | Ama/429/9 | 523.000 |
2 | Christian Pham | Las Vegas, NV, US | Ama/525/5 | 349.000 |
3 | Corbin Avery | Claremont, NH, US | Ama/508/8 | 293.000 |
4 | John Racener | Tampa, FL, US | Ama/528/9 | 270.000 |
5 | Sameer Aljanedi | MARINA DEL REY, CA, US | Ama/439/9 | 264.000 |
6 | Jong Jin | BEVERLY HILLS, CA, US | Ama/443/5 | 242.000 |
7 | Clayton Maguire | BRIGHTON, CO, US | Ama/526/2 | 220.000 |
8 | Charlene Boustead | VICTORIA, BC, CA | Ama/428/4 | 217.000 |
9 | Jason Hodges | LAS VEGAS, NV, US | Ama/521/8 | 205.000 |
10 | Mathijs Storms | Miami, FL, US | Ama/515/5 | 204.000 |
11 | Robert Valden | Sealy, TX, US | Ama/425/6 | 202.000 |
12 | Nick Cipiti | SCOTTSDALE, AZ, US | Ama/424/2 | 202.000 |
13 | Richard Kirsch | Pompano Beach, FL, US | Ama/434/9 | 200.000 |
14 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | Ama/519/4 | 199.000 |
15 | Brian Mcinnis | SPRING, TX, US | Ama/425/5 | 198.000 |
16 | Ralph Massey | Chicago, IL, US | Ama/427/4 | 196.000 |
17 | Be Pham | Conway, AR, US | Ama/517/4 | 182.000 |
18 | Reagan Rich | DRIPPING SPRINGS, TX, US | Ama/506/4 | 166.000 |
19 | Timothy Primmer | Canberra, , AT | Ama/523/9 | 163.000 |
20 | Julien Sitbon | FR | Ama/440/2 | 161.000 |
21 | Michael Provencher | Victoria, , CA | Ama/529/5 | 153.000 |
22 | Chase Sova | Vacaville, CA, US | Ama/516/1 | 147.000 |
23 | Robert Cowen | Swansea, , GB | Ama/426/2 | 146.000 |
24 | Barrett Lipkin | Morgantown, WV, US | Ama/514/9 | 144.000 |
25 | Richard Alati | PHOENIX, AZ, US | Ama/514/4 | 143.000 |
26 | Luis Manzo | Bronx, NY, US | Ama/447/3 | 142.000 |
27 | Scott Pedela | Galena, OH, US | Ama/513/8 | 141.000 |
28 | Richard Enriquez | Los Angeles, CA, US | Ama/515/1 | 141.000 |
29 | David Gutfreund | CHICAGO, IL, US | Ama/445/6 | 139.000 |
30 | Alexander Lynskey | Brisbane, AU | Ama/517/5 | 138.000 |
31 | Raymond Padgett | SANTA PAULA, CA, US | Ama/511/2 | 137.000 |
32 | Artur Rudziankov | Prague, CZ | Ama/522/3 | 135.000 |
33 | Jonas Garstick | SE | Ama/444/7 | 134.000 |
34 | Michael Fenwick | GERMANTOWN, MD, US | Ama/430/5 | 124.000 |
35 | Asher Conniff | BROOKLYN, NY, US | Ama/508/7 | 123.000 |
36 | Alex Jennings | Torquay, , GB | Ama/532/2 | 121.000 |
37 | Wenlin Wang | Shanghai, CN | Ama/506/3 | 115.000 |
38 | Nathaen Blankenship | KINGSLAND, GA, US | Ama/434/2 | 115.000 |
39 | Scott Morgan | SAN DIEGO, CA, US | Ama/512/7 | 114.000 |
40 | Anthony Fung | FAIRFAX, VA, US | Ama/445/2 | 114.000 |
41 | John Leathart | Herndon, VA, US | Ama/529/9 | 113.000 |
42 | Eric Baldwin | Henderson, NV, US | Ama/516/3 | 112.000 |
43 | Andrew Camou | Long Beach, CA, US | Ama/439/7 | 110.000 |
44 | Stefan Huber | SCHLIEREN, , CH | Ama/446/4 | 109.000 |
45 | William Dawson | SAN DIEGO, CA, US | Ama/517/9 | 108.000 |
46 | Viliyan Petleshkov | BG | Ama/524/5 | 104.000 |
47 | Christopher Smith | Wallingford, CT, US | Ama/517/2 | 92.000 |
48 | Jordan Hufty | Southgate, MI, US | Ama/446/7 | 90.000 |
49 | Joe Cada | SHELBY TOWNSHIP, MI, US | Ama/434/1 | 88.000 |
50 | Alex Bolotin | BROOKLYN, NY, US | Ama/444/6 | 88.000 |
51 | Donald Reeves | GENOA, NY, US | Ama/507/2 | 88.000 |
52 | Joe Serock | Las Vegas, NV, US | Ama/430/2 | 85.000 |
53 | Narimaan Ahmadi | Alpharetta, GA, US | Ama/531/1 | 81.000 |
54 | Mike Ruter | MURRIETA, CA, US | Ama/514/5 | 80.000 |
55 | Quoc Tran | Stephenville, TX, US | Ama/431/1 | 79.000 |
56 | Matthew Shafer | Albuquerque, NM, US | Ama/515/6 | 78.000 |
57 | Hans Brown | Columbia, SC, US | Ama/436/4 | 75.000 |
58 | Frederico Volpe | US | Ama/431/7 | 75.000 |
59 | Jason Clark | Grand Island, NY, US | Ama/426/4 | 69.000 |
60 | Jose Severino | PANAMA CITY, , PA | Ama/532/6 | 66.000 |
61 | Abraham Deguzman | Orlando, FL, US | Ama/440/5 | 66.000 |
62 | Ajay Gnanasambanthan | PHOENIX, AZ, US | Ama/531/3 | 61.000 |
63 | Douglas Hutcheson | COUNCIL BLUFFS, IA, US | Ama/524/4 | 60.000 |
64 | Josue Martinez | Cedar Hill, TX, US | Ama/440/3 | 52.000 |
65 | Ashish Gupta | Melbourne, AU | Ama/428/1 | 51.000 |
66 | William Holmes | Colorado Springs, CO, US | Ama/519/9 | 49.000 |
67 | James Agate | LOS ANGELES, CA, US | Ama/437/2 | 48.000 |
68 | Michael Pettinella | New York, NY, US | Ama/447/4 | 37.000 |
69 | Gaetano Buda | WOODBRIDGE, ON, CA | Ama/505/1 | 33.000 |
70 | Dan Barnett | SAN CLEMENTE, CA, US | Ama/521/7 | 31.000 |
71 | Apolinario Luis | Corona, CA, US | Ama/427/2 | 26.000 |
72 | Kevin Graham | Tomball, TX, US | Ama/512/5 | 25.000 |
73 | Robert Strohl | OCEAN VIEW, HI, US | Ama/522/7 | 21.000 |
74 | Andre Khalfa | FR | Ama/435/9 | 17.000 |
75 | Ilya Shpiner | Calabasas, CA, US | Ama/432/6 | 16.000 |
76 | Sebastien Comel | ST PIERRE DU MONT, FR | Ama/517/7 | 14.000 |
77 | Danny Duelas | Eastvale, CA, US | Ama/443/6 | DNR |
Durchschnittlicher Stack: 128.000
Blinds: 3.000/6.000; 100
Die Chip Counts aus Tag 1D:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Philip Albuquerque | Las Vegas, NV, US | Ama/527/2 | 503.000 |
2 | Daniel Cai | NEW YORK CITY, NY, US | Ama/522/9 | 272.000 |
3 | Alex Foxen | COLD SPRING HARBOR, NY, US | Ama/433/9 | 268.000 |
4 | Maxime Heroux | Chateauguay, QC, CA | Ama/522/5 | 261.000 |
5 | Ilkin Amirov | BAKU, , AZ | Ama/531/5 | 256.000 |
6 | Safiya Umerova | Los Angeles, CA, US | Ama/521/5 | 240.000 |
7 | Matthew Milliken | MADISON, WI, US | Ama/425/8 | 230.000 |
8 | Thai Ha | Factoryville, PA, US | Ama/444/1 | 226.000 |
9 | Tony Gargano | STERLING HEIGHTS, MI, US | Ama/531/7 | 222.000 |
10 | Karel Kratochvil | Brno, , CZ | Ama/522/4 | 218.000 |
11 | Tuan Phan | TUCSON, AZ, US | Ama/534/6 | 199.000 |
12 | Michael Zulker | TEMPE, AZ, US | Ama/435/4 | 182.000 |
13 | Robert Georato | Naples, FL, US | Ama/435/3 | 169.000 |
14 | Guo Chen | Philadelphia, PA, US | Ama/426/8 | 169.000 |
15 | Jerome Bradpiece | HARROW, , GB | Ama/435/2 | 157.000 |
16 | Kenny Hallaert | HANSBEKE, BE | Ama/442/1 | 157.000 |
17 | Khylon Hanegraaf | Adelaide, AU | Ama/521/9 | 154.000 |
18 | Jacob Marples | Farmington Hills, MI, US | Ama/521/4 | 153.000 |
19 | Damien Combe | Aix En Pce, , FR | Ama/530/3 | 148.000 |
20 | John Utley | MORGANFIELD, KY, US | Ama/506/9 | 147.000 |
21 | Charles Lesigonich | Reynoldsburg, OH, US | Ama/513/3 | 144.000 |
22 | Mihai Niste | Debrecen, HU | Ama/534/1 | 139.000 |
23 | Joseph Crowley | Washington, DC, US | Ama/441/1 | 137.000 |
24 | Oliver Biles | Christchurch, , GB | Ama/512/4 | 135.000 |
25 | Frederico Dabus | BR | Ama/434/5 | 124.000 |
26 | Megan Moore | Oklahoma City, OK, US | Ama/442/5 | 123.000 |
27 | Farzad Tafti | Three Rivers, CA, US | Ama/504/6 | 111.000 |
28 | Neil Patel (MO) | St. Louis, MO, US | Ama/522/1 | 111.000 |
29 | Kevin Visentin | Ama/433/8 | 109.000 | |
30 | Corey Harwig | Overland Park, KS, US | Ama/432/3 | 107.000 |
31 | Daya Patibandla | Covington, KY, US | Ama/505/4 | 106.000 |
32 | Gail Getzwiller | SONOITA, AZ, US | Ama/522/2 | 105.000 |
33 | Ming Li | Las Vegas, NV, US | Ama/429/4 | 103.000 |
34 | Steven Fox | MASON, MI, US | Ama/516/9 | 98.000 |
35 | Daniel Wagner | West Seneca, NY, US | Ama/425/1 | 95.000 |
36 | Jacob Baumgartner | KALAMAZOO, MI, US | Ama/509/4 | 95.000 |
37 | Michael Batell | Aventura, FL, US | Ama/507/6 | 92.000 |
38 | Rick Fuller | SNOHOMISH, WA, US | Ama/533/8 | 88.000 |
39 | Benjamin Perez | Lubbock, TX, US | Ama/508/3 | 87.000 |
40 | Travis Endersby | Memphis, TN, US | Ama/426/5 | 84.000 |
41 | David Harrison | LAS VEGAS, NV, US | Ama/528/6 | 78.000 |
42 | Jay Merchant | Pasadena, TX, US | Ama/516/8 | 78.000 |
43 | Lauren Roberts | Henderson, NV, US | Ama/444/8 | 73.000 |
44 | Omar Mehmood | FOSTER CITY, CA, US | Ama/437/8 | 67.000 |
45 | Adam Kievman | Manchester, CT, US | Ama/446/3 | 66.000 |
46 | David Galyean | Austin, TX, US | Ama/447/9 | 64.000 |
47 | Phil Ivey | LAS VEGAS, NV, US | Ama/437/5 | 63.000 |
48 | Phi Nguyen | SANTA ANA, CA, US | Ama/433/5 | 62.000 |
49 | Erik Mehigan | HENDERSON, NV, US | Ama/446/6 | 62.000 |
50 | Jonathan Hurwitz | Woodland Hills, CA, US | Ama/508/1 | 60.000 |
51 | Larry Wright (TX) | Mc Queeney, TX, US | Ama/506/5 | 58.000 |
52 | Linyang Song | RICHMOND, BC, CA | Ama/528/5 | 51.000 |
53 | Brian Egger | SPOKANE, WA, US | Ama/519/5 | 51.000 |
54 | Luis Quintiliano | Plantation, FL, US | Ama/533/4 | 49.000 |
55 | Pejman Niyati | PLANO, TX, US | Ama/533/9 | 49.000 |
56 | Johanssy Joseph | SPRING VALLEY, NY, US | Ama/529/6 | 49.000 |
57 | Shawn Bessey | MODESTO, CA, US | Ama/434/6 | 41.000 |
58 | James Casement | SAINT CHARLES, IL, US | Ama/513/7 | 40.000 |
59 | Phong Vu | San Mateo, CA, US | Ama/445/5 | 33.000 |
60 | Alex Meyers | Ama/521/1 | 21.000 | |
61 | Eugene Lang | LAS VEGAS, NV, US | Ama/504/8 | 18.000 |
62 | DID NOT REPORT 1 | US | Ama/440/9 | DNR |
Durchschnittlicher Stack: 126.000
Blinds: 3.000/6.000; 100