WSOP Circuit King’s: Christopher Pütz führt beim Monster Stack

Die Starttage beim € 500 + 50 Monster Stack Ring Event #2 beim World Series of Poker (WSOP) Circuit im King’s Resort Rozvadov sind gespielt und mit insgesamt 747 Entries ist auch die € 300.000 Preispool-Garantie schon geknackt. Die Late Reg ist noch bis zum Start von Tag 2 um 14 Uhr möglich.

Nach einem verhaltenen Auftakt hatten die Teilnehmerzahlen an Tag 1C schon angezogen. Gestern, den 29. September, stand der vierte und letzte Flight auf dem Programm. 50.000 Chips und zwölf 40 Minuten Levels waren erneut die Konditionen. 248 Spieler fanden sich an den Tischen ein, weitere 70 Mal wurde die Re-Entry Option während des Spieltages genutzt.

Am Ende waren 131 Spieler übrig und Christopher Pütz hatte 561.500 Chips angehäuft. Das langte nicht nur für den Tagessieg, sondern auch für die Gesamtführung vor Sergei Boreiko. Insgesamt konnten sich 297 Spieler für Tag 2 qualifizieren, drei schafften es doppelt und so gehen heute mindestens 294 Spieler in den zweiten Tag. Die Late Reg ist aber noch möglich und für das Buy-In gibt es noch 20 BBs (Blinds 1k/2,5k/2,5k).

Neben Tag 2 vom Main Event steht heute aber auch ein € 330 + 30 Pot Limit Omaha 6-max auf dem Programm, außerdem natürlich auch das € 100 + 10 Daily No Limit Hold’em. Zudem wird heute auch das Oktoberfest gestartet. Gleich € 400.000 sind als Preispool beim fünften Ring Event garantiert, das Buy-In beträgt nur € 225 + 25. Gespielt wird dabei mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels. Zahlreiche Flights stehen hier an, ehe es am Donnerstag, den 4. Oktober, in Tag 2 geht. Alle Details und Infos findet Ihr unter pokerroomkings.com. Nicht vergessen, mit den partypoker LIVE $$$ könnt Ihr Euch in alle Turniere einkaufen.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

 

 

World Series of Poker Circuit Events
WSOP Circuit Monster Stack Event (Ring #2) Redraw Day 2
Date:  September 26 – October 01 Players:  608
Buy-In: € 500 Re-Entries: 139
Consumption Fee: € 50 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 300.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 50.000 Leveltime: 40 min
Entries total: 747 Players left 294
      3 player double qualifier!
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Christopher Puetz Germany 561.500 119 5
2 Sergei Boreiko Israel 447.000 121 6
3 Itay Segal Israel 397.000 94 1
4 Anh Do Czech Republic 394.000 111 5
5 Martin Kabrhel Czech Republic 391.000 118 4
6 Kirill Denisenko Belarus 389.500 126 6
7 Antoine Jean Joseph Fontaine France 381.500 88 5
8 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 371.000 91 8
9 Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 371.000 116 6
10 Oleksandr Vikhtiuk Ukraine 348.000 126 7
11 Stanislav Koleno Slovakia 347.000 92 2
12 Yonatan Basin Åland Islands 332.000 122 1
13 Michal Mrakes Czech Republic 320.000 135 6
14 Essam Nader Germany 317.000 112 4
15 Petr Targa Czech Republic 303.000 116 8
16 Alexander Dovzhenko Russian Federation 302.000 89 5
17 Yauhen Burlo Belarus 260.000 133 2
18 Konstantinos Misailidis Greece 256.500 130 1
19 Ondrej Mar Czech Republic 255.000 119 2
20 Jacob Manuel Jansma Netherlands 253.500 90 8
21 Luis Alexander Yepez Carmona Venezuela, Bolivarian Republic of 248.000 121 1
22 Romain Jean Paul Lefebvre De Rieux France 244.500 128 3
23 Andreas Loesche Germany 240.000 124 1
24 Ronny Voth Germany 240.000 87 7
25 Christian Georg Rudolf Czada Germany 240.000 109 7
0 Daurius Trojanauskas Åland Islands 236.500 115 2
27 Robert Schulz Åland Islands 234.500 119 4
28 Tomas Cimbolas Lithuania 232.000 112 2
29 Amihai Neeman Israel 231.000 83 8
30 Gerrit Müller Germany 231.000 93 5
31 Martin Dietrich Germany 222.000 119 8
32 Mykola Kostyrko Ukraine 219.500 118 8
33 Thomas Hofmann Switzerland 218.500 94 3
34 Ali Nesat Cakmak Turkey 216.500 132 2
35 Shay Rozenbaum Israel 215.500 117 7
36 Oleh Sushko Ukraine 211.000 89 8
37 Luca Sebastiani Italy 209.000 116 2
38 Yehuda Cohen Israel 204.000 82 3
39 Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 201.500 128 7
40 Amit Cohen Israel 201.000 86 6
41 Michael Magalashvili Israel 201.000 113 1
43 Vladimir Valek Czech Republic 200.000 122 3
42 Stefan Johann Haberl Germany 196.000 130 5
44 Dejan Vogrin Slovenia 192.000 136 6
45 Anton Yakushko Ukraine 190.000 83 3
46 Nazarii Rebezniuk Ukraine 188.500 129 3
47 Markus Kuhnen Germany 188.000 85 6
48 Sebastian Kos Czech Republic 188.000 133 4
49 Janos Katzenberger Hungary 187.500 126 5
50 Gilap Yam Hod Israel 186.500 80 8
51 Amir Hossein Goliz Germany 186.500 88 6
52 Tomer Aminpour Israel 185.500 134 2
53 Oldrich Travnicek Czech Republic 183.000 109 6
54 Viktor Antal Katzenberger Hungary 182.500 134 3
55 Sven Thormaehlen Germany 182.000 91 6
56 Petr Hlavacek Czech Republic 181.000 124 8
57 Zlatko Tripunovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 180.500 130 6
58 Dor Adda France 179.000 119 6
59 Ofer Haim Israel 178.500 120 1
60 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 177.500 92 1
61 Ali Amelipour Germany 177.000 136 7
62 Sauchuk Siarhei Belarus 176.500 120 6
63 Mario Konrad Heissmann Austria 175.000 131 7
64 Richard Roettelbach Germany 174.000 85 3
65 Fabian Gumz Germany 172.500 87 4
66 Mathias Max Felix Puzich Germany 171.000 136 4
67 Josef Gulas Czech Republic 171.000 125 8
68 Marius Alexandru Gicovanu Romania 170.000 133 5
69 Georgios Sefertzis Greece 170.000 113 7
70 Marek Tatar Slovakia 169.000 110 4
71 Alon Koter Israel 168.000 93 7
72 Leonid Naumovitch Furash Belgium 167.000 117 8
73 Korbinian Stanislaus Sonnenholzner Germany 165.500 114 1
74 Ronen Mozeson Israel 165.000 126 8
75 Nebojsa Musulin Germany 163.500 83 6
76 Matija Dobric Croatia 160.500 135 3
77 Nicolas Sievers Germany 159.000 114 7
78 Marc Jacques Zaicik France 159.000 84 5
79 Shmuel Maman Åland Islands 158.000 112 8
80 Uladzimir Anoshka Belarus 156.000 125 3
81 Ionut Alexandru Decher Romania 155.500 93 6
82 Eyal Bensimhon France 155.000 135 2
83 Ivan Uliaque Olivas Spain 155.000 87 3
84 Aleksandr Nemtsov Russian Federation 154.000 87 6
85 Tudor Popa Romania 152.500 111 6
86 Bernd Werner Germany 152.500 117 3
87 Dejan Govedic Slovenia 152.500 113 8
88 Roman Cieslik Germany 151.500 82 2
89 Roman Ulanov Ukraine 150.500 113 4
90 Petr Subik Åland Islands 150.500 86 5
91 Illia Marchenko Ukraine 150.000 86 2
92 Antonio Matic Croatia 150.000 135 1
93 Amit Goldin Israel 145.000 116 3
94 Adrian Apmann Germany 144.000 136 5
95 Vladislav Ivanov Russian Federation 143.500 122 6
97 Lars Brobak Denmark 142.500 89 1
96 Vitalii Matiash Ukraine 141.000 121 2
98 Bela Istvan Toth Hungary 140.500 94 8
99 Marius Meier Germany 140.000 120 7
100 Gabriel Catalin Parvulescu Romania 137.500 111 8
101 Aurelijus Budrys Lithuania 135.500 81 3
102 Evan Alexis Christ United States 134.500 131 6
103 Dogan Guengoer Switzerland 134.000 124 5
104 Lazer Gjergji Serbia 132.500 136 2
105 Martyn Thomas Bett United Kingdom 132.000 113 5
106 Daniel Smiljkovic Åland Islands 130.500 87 5
107 Dzmitry Pranko Belarus 129.500 134 6
108 Martin Kuba Czech Republic 128.500 131 1
109 Idan Mole Israel 128.500 131 8
110 Enes Avdagic Bosnia and Herzegovina 128.500 114 2
111 Andreas Loebel Germany 128.500 127 1
112 Petr Kubenka Czech Republic 128.000 111 2
113 David Taborsky Czech Republic 127.000 134 1
114 Clement Remy Thumy France 127.000 84 3
115 Micky Blasi Italy 126.000 90 7
116 Andrea  Melluzzo Italy 125.500 80 2
117 Jakob Ferdinand* Miegel Germany 125.500 115 5
118 Daniil Shalaev Russian Federation 124.000 129 1
119 Peter Hanke Åland Islands 122.500 90 3
120 Ondrej Lon Czech Republic 122.000 115 6
121 Zsolt Juhasz Hungary 121.500 82 7
122 Wladislaw Leirich Germany 121.000 113 2
123 Marian Flesar Slovakia 120.000 84 2
124 Pavel Havranek Czech Republic 120.000 134 4
125 Rene Crha Czech Republic 118.500 93 1
126 Reinhold Josef Dona Austria 118.000 88 3
127 Dmitry Makharov Russian Federation 117.000 82 4
128 Ismail Kalkan Germany 117.000 112 5
129 Daniel Fernandez  Alcantara Spain 116.000 92 6
130 Baldelli Fabian France 116.000 116 7
131 Florian Braun Germany 116.000 129 6
132 David Novak Czech Republic 115.500 120 3
133 Vasilii Andrienko Russian Federation 114.500 124 4
134 Arunas Jocius Lithuania 114.500 84 1
135 Petr Hora Czech Republic 113.500 88 8
136 Steffen Zierold Germany 113.500 84 8
137 Ali Chbihi Wahoudi France 112.000 82 8
138 Andrea Tropea Åland Islands 111.500 122 5
139 David Kovacs Hungary 111.000 110 1
140 Adrian Ionescu Romania 110.000 93 8
141 Glen Runge Denmark 110.000 86 4
142 Philipp Zukernik Israel 110.000 124 2
143 Tzur Levy France 110.000 85 8
144 Andrei Ghita Romania 109.500 88 1
145 Kai Muenster Germany 109.000 127 5
146 Aristotelis Tavris Greece 108.500 122 2
147 Ashot Oganesian Russian Federation 108.000 127 6
148 Markus Karl Baumgartner Åland Islands 107.500 82 5
149 Sebastian Langrock Germany 107.500 124 6
150 Orestis Adoniou Greece 107.500 80 5
151 Henning Wendlandt Germany 107.000 134 8
152 Ittai                        *   Doron Israel 107.000 123 7
153 Radek Castka Czech Republic 107.000 109 2
154 Vladimir Stejskal Czech Republic 105.000 132 3
155 Daniel Grass Germany 105.000 89 6
156 Raffael Wilbertz Germany 104.000 132 6
157 Gerogios Koliofotis Greece 104.000 136 8
158 Hannes Joerg Neurauter Germany 102.500 128 1
159 Julian Cornelius Boris Märgner Germany 101.000 123 3
160 Stefan Andreas Ulrich Germany 101.000 128 8
161 Stanislav Kolodonos Ukraine 101.000 118 2
162 Georgios Orestidis Greece 100.000 132 8
163 Nino Wagner Germany 99.000 133 8
164 Jan Gompers Germany 96.500 120 5
165 Jenya Gavrilovich Belarus 96.500 119 1
166 Pavel Sourek Czech Republic 96.500 118 5
167 Jaromir Hanel Czech Republic 95.500 116 4
168 Christofor Stefanidi Germany 95.000 84 7
169 Jan Doenges Germany 94.000 111 3
170 Markus Guazzone Switzerland 93.500 83 5
172 Kasparas Klezys Lithuania 93.500 92 3
171 Daniel Nunny Rose Åland Islands 93.000 133 1
173 Yoav Ram Israel 93.000 123 6
174 Bogdan Berinde Romania 92.500 80 6
176 Ahmad Ali Sameeian Iran, Islamic Republic of 92.500 82 6
177 Jan Dirk Wieckenberg Germany 92.500 123 1
175 Benny Mimoun Taieb France 91.500 93 4
178 Michael Zauner Austria 91.500 127 7
179 Aleksandar Tomovic Serbia 91.500 135 4
180 Henry Klitzner Germany 91.000 114 8
181 Chen Lin China 90.000 125 4
182 Lasse Bjoernestad Soerensen Denmark 89.000 110 3
183 Andreas Heider Germany 89.000 124 3
184 Vasily Kozlov Russian Federation 88.500 81 5
185 Shalom Sharabi Israel 88.000 122 7
186 Vojtech Kratochvil Czech Republic 87.500 116 5
187 Rick Amberg Germany 87.000 90 6
188 Emmanouil Iason Tsourounakis Andronikakis Greece 86.500 91 4
189 Ronald Reichel Germany 85.500 130 7
190 Volodymyr Serhiienko Ukraine 85.000 91 2
191 Andrey Porotov Israel 84.500 91 5
192 Andriy Palyuga Ukraine 83.500 94 6
193 Petr Liesner Czech Republic 83.500 87 2
194 Alexey Gaetsky Israel 83.000 127 8
195 Marek Sindelar Czech Republic 83.000 128 4
196 Theodore Jacques Mc Quilkin France 82.000 109 3
197 Antonina Anapolska Ukraine 81.500 120 4
198 Pierre Axer Germany 81.500 81 1
199 Yoav Zilberman Israel 80.500 83 2
200 Mario Bruno Georg Dohnke Germany 79.500 110 7
201 Robin Wasserbauer Austria 79.500 85 1
202 Paulius Vaitiekunas Lithuania 78.000 125 7
203 Artur Rudziankov Belarus 77.000 136 3
204 Attila Koncz Hungary 75.500 85 7
205 Ion Tabacaru Romania 75.000 121 5
206 Michael Alexander Eiler Germany 74.500 123 4
207 Artem Akimov Israel 74.500 114 6
208 Eusebiu Nicolae Jalba Romania 74.000 86 1
209 Konstantin Kostyakov Russian Federation 74.000 115 7
210 Aleksandr Kalinichenko Russian Federation 73.500 126 2
211 Eduard Nicolae Puia Romania 73.500 115 1
212 Maria Erica Riedler Switzerland 73.000 118 6
213 Ionut Dan Velicu Romania 73.000 90 4
214 Iury Wolf Israel 72.500 110 5
215 Anatolii Zyrin Russian Federation 72.000 80 1
216 Leon Aviv Abaev Israel 70.500 120 2
217 Mladenko Dujic Switzerland 70.500 94 7
218 Frank Ferdinand Robotka Germany 70.000 85 4
219 Adi Rajkovic Austria 69.000 135 7
220 Antoine Moana Profit France 68.500 85 2
221 Dariusz Marek Paszkiewicz Czech Republic 68.500 122 4
222 Patrick  David Schuhl France 68.000 111 1
223 Jens Van Beusekom Germany 68.000 88 2
224 Sebastian Philipp Kohl Germany 67.500 110 6
225 Loic Pailler France 67.500 83 7
226 Jan Mach Czech Republic 67.500 125 1
227 Jona Wilmsmann Germany 67.500 129 2
228 Simone Miracoli Italy 67.500 134 7
229 Tommy Andre Skaarboe Norway 67.000 121 8
230 Samuel Ben Ernst Peter Auer Germany 66.500 92 7
232 Van Hoa Dang Germany 65.500 89 2
231 Florian Philippe Dietrich France 65.500 92 8
233 Matthias Fischer Germany 65.000 121 3
234 Egor Procop Moldova, Republic of 64.000 112 6
235 Renato Sandro Fuemm Switzerland 63.500 81 4
236 Michal Ludwik Braciszewicz Åland Islands 61.500 127 3
237 Martynas Miliauskas Lithuania 61.000 117 1
238 Jurij Kolesnikov Lithuania 61.000 125 6
239 Lukas Klima Czech Republic 60.500 114 5
240 Lukasz Jerzy Golabek Poland 60.500 112 1
241 Alexandru Nicusor Butcaru Romania 59.000 86 8
242 Jan Subik Czech Republic 58.500 130 3
243 D^ Voael Germany 58.000 114 3
245 Juergen Heidl Germany 58.000 129 4
244 Simon Ebersteiner Germany 57.500 128 5
246 Nikolaos Kalaitzidis Greece 57.500 123 2
247 Marvin Andrew Unsworth Germany 57.300 81 7
248 Robert Kokoska Czech Republic 56.000 91 3
249 Andreas Bremer Åland Islands 54.500 135 8
250 Simone Weidner Germany 54.000 92 5
251 Stephane Antoine Matias France 53.500 131 5
252 Teodor Popovic Slovakia 53.000 83 4
253 Andreas Patrick Puhl Germany 52.500 118 3
254 Peter Kuzma Slovakia 52.500 94 5
255 Denis Kevric Germany 52.000 131 4
256 Pierre Chris Mothes Germany 51.500 119 3
257 David Miklos Hungary 50.500 129 5
258 Urs Hauser Switzerland 50.000 80 3
259 Thomas Miller Germany 50.000 80 4
260 Aleksandr Pozdniakov Russian Federation 50.000 88 7
261 Pavel Stribrny Czech Republic 48.500 125 5
262 Yury Akulenka Belarus 48.000 127 4
263 Ladislav Cerveny Slovakia 48.000 90 5
264 Marek Ohnisko Czech Republic 47.500 128 6
265 Giovanni Di Donato Italy 47.000 84 6
266 Matteo Baroni Italy 47.000 89 7
267 Robert Wojciech Malinowski Poland 46.500 115 3
268 Maureen Lynn Bloechlinger Switzerland 46.000 90 2
269 Antun Topic Croatia 46.000 87 8
270 Tolga Can Kiyak Åland Islands 45.500 93 2
271 Roland Karl Pemsl Germany 45.500 109 8
272 Ofer Edmond Sisso Israel 44.500 129 8
273 Anton Vinokurov Russian Federation 43.500 121 7
274 Vygerdas Jonikas Lithuania 42.500 113 3
275 Ricardo Andres Chauriye Rabah Chile 41.500 117 6
276 Oleksandr Shtanko Ukraine 41.500 132 7
277 Holger Moritz Fleischanderl Germany 40.500 118 7
278 Markus Ganglbauer Austria 39.000 123 5
279 Marek Blasko Slovakia 39.000 81 2
280 Daniel Wendorf Austria 38.000 131 2
281 Dominik Desset Åland Islands 37.500 126 4
282 Artsiom Panasiuk Belarus 37.500 126 3
283 Daniel Sergej Prior Austria 37.500 117 2
284 Aleksandr Konovalov Russian Federation 36.500 133 3
285 Artem Komarov Ukraine 36.000 132 5
286 Urban Grcar Slovenia 35.000 132 4
287 Amit Binyamin Israel 33.500 117 5
288 Ralph Schumacher Switzerland 29.500 115 4
289 Dorin ¦ Wmjta . Romania 29.000 112 7
290 Primoz Sibanc Slovenia 29.000 109 4
291 Elad Itzhak Bentolila Israel 27.500 86 7
292 Dominik Gasser Switzerland 26.000 130 4
293 Tasho Sehitaj Åland Islands 20.000 109 5
294 Grzegorz Tryba Poland 12.500 81 6