King’s: Die Garantie ist bereits geknackt

Richtig voll wurde es gestern, den 16. Februar, wieder im King’s Resort Rozvadov. Drei Flights standen beim € 200 + 20 partypoker Grand Prix Germany auf dem Programm und mit insgesamt bereits 3.000 Entries ist die € 551.750 Preispool Garantie schon längst in trockenen Tüchern.

Zwei reguläre Flights mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels sowie ein Turbo Flight mit 12 Minuten Levels waren gestern auf dem Turnierplan. Tag 1E startete zu Mittag und sollte mit 635 Startern und 208 Re-Entries der größte Heat werden. Aber auch abends gingen 549 Spieler an den Start und trugen mit 189 Re-Entries zum Pot bei. Den Turbo Heat wählten noch 159 Spieler, 31 Mal wurde auch hier noch nachgekauft. Insgesamt waren es damit in den Live-Flights bisher 2.789 Entries und das alleine genügte schon zum Überschreiten der Garantie. In den Online-Flights auf partypoker waren es auch 211 Entries und so stehen vor dem heutigen Turbo Flight exakt 3.000 Entries zu Buche. 

Jeweils 18 Levels wurden gestern wieder gespielt. 123, 105 und 38 Spieler konnten die Flights erfolgreich beenden. Runen777, Jens Heissenberger und Skakistis holten sich die Tagessiege, aber keiner kam an die Gesamtführung heran. Mit 2.395.000 Chips liegt Ahmad Qais Achegsei weiterhin ganz vorne und geht vermutlich auch als Chipleader heute ins Finale.

Bisher sind 390 (+ Online) für Tag 2 qualifiziert, um 10 Uhr startet aber noch der Turbo Flight. Dieser wird ebenfalls mit 12 Minuten Levels gespielt, für acht Levels ist die Late Reg offen. Die Garantiesumme (€ 500.000  + 5 WSOPE Main Event Tickets à € 10.350) ist bereits überschritten und so darf man sich auf einen fetten Pot freuen.

Um 15 Uhr (laut King’s Webseite) geht es dann auch gleich in Tag 2, die Blinds sind bei 10k/20k. Die Blinds steigen alle 30 Minuten.

 

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G insgesamt
Teilnehmer 84 111 254 336 635 549 159 2128
Re-Entries 24 28 67 114 208 189 31 661
Left 16 16 43 53 123 105 38 394

 

Redraw:

Unique players   1214      
Entries   2339      
Re-Entries   661      
Total   3000      
Left   390      
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Ahmad Qais Achegsei Germany 2.395.000 91 2
Degiorgi Massimo Italy 2.380.000 102 9
ERIKNITRO   Italy 2.225.000 92 6
Runen777   Russian Federation 2.075.000 108 1
Jens Heissenberger Austria 2.075.000 130 8
Mirco Gockel Germany 2.055.000 132 1
Roei Goren Israel 1.885.000 81 7
Antje Henschel Schmidt Germany 1.825.000 134 6
Petter Bakkehaug Norway 1.820.000 103 8
Christian Ewers Germany 1.790.000 136 9
Richard Kunzmann Germany 1.785.000 118 8
Boris Gi   Germany 1.770.000 114 1
Daniel Novak   Slovakia 1.745.000 95 7
Samuel Libro Italy 1.705.000 112 7
Stephan Richter Germany 1.675.000 125 3
Andrea Ricci Italy 1.655.000 101 9
Levente Zsolt Muzsi Romania 1.645.000 128 1
Insomnia   Germany 1.630.000 87 9
SQUADOUCHE   Germany 1.605.000 136 7
Lars Maurice Reichardt Germany 1.595.000 105 5
Korbinian Stani Sonnenholzner Germany 1.590.000 106 6
SVARAS   Lithuania 1.560.000 127 7
Jakub Machalik Slovakia 1.550.000 112 5
Enno Hollstein Germany 1.540.000 92 8
Giuseppe Soffio Italy 1.540.000 121 8
Mohammad Yrkhon Belem Germany 1.530.000 85 8
Giovanni Salvatore Italy 1.525.000 117 9
Denis Moravec Slovakia 1.520.000 87 2
Mustafa Mohammed Al Sayegh Netherlands 1.460.000 135 1
Petr Marsan Czech Republic 1.435.000 135 3
Juergen Kaiser Germany 1.425.000 115 2
David Paul Wagenleithner Austria 1.415.000 96 8
Vittorio Londoni Italy 1.365.000 101 6
Pietro Semeraro Italy 1.355.000 120 1
Nicolas Urbain Belgium 1.350.000 104 5
David Taborsky Czech Republic 1.350.000 116 3
jakobomber   Germany 1.335.000 87 3
Axel Eduardo Orellana Gomez Spain 1.335.000 115 3
Janice Phillips United Kingdom 1.320.000 104 9
Vasile Strugari Romania 1.305.000 103 1
Kevin Hox Belgium 1.300.000 110 2
Vittorio Castro Italy 1.295.000 126 4
TOBI   Germany 1.280.000 94 8
Andrea Tucci Italy 1.265.000 151 9
Martin Ivanov Georgiev Bulgaria 1.260.000 150 5
Hugo Franz Germany 1.255.000 89 7
Kyrylo Melnyk Ukraine 1.245.000 94 4
Jenya Gavrilovich Belarus 1.240.000 128 7
Miroslav Ponechal Slovakia 1.235.000 151 4
Mohammad Safaei Iran, Islamic Republic of 1.235.000 134 4
Catherine Hanna France 1.220.000 109 6
Chunk Fok Liang Germany 1.195.000 85 4
Skakistis   Greece 1.195.000 135 8
Maxim Maximov Anguilla 1.185.000 82 5
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 1.175.000 87 8
Andrija Bojovic Serbia 1.155.000 120 8
Milan Kucera Slovakia 1.150.000 114 5
Tsiiimigkas Vasileios Greece 1.150.000 129 8
Peter Sturm Germany 1.150.000 83 8
Johann Kroeker Germany 1.150.000 133 5
Vidan Mikic Croatia 1.150.000 110 5
Heinrich Quadrizus Germany 1.140.000 81 4
Giovanni Giorgio Papadia Italy 1.135.000 117 8
Claudio Di Vitto Italy 1.135.000 166 7
Aleksandar Zuberovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 1.130.000 125 1
Martin Schulz Germany 1.125.000 132 8
Ondrej Lon Czech Republic 1.125.000 97 3
Andrei Ghita Romania 1.115.000 123 6
DIDK   Greece 1.100.000 114 2
Marek Krchnár Slovakia 1.095.000 103 7
Yannick Francois R De Gres Belgium 1.085.000 98 3
Mortada Al Sayegh Netherlands 1.070.000 109 8
Thomas Wegscheider Austria 1.055.000 126 9
Ersin Tamac Turkey 1.055.000 113 9
Vojtech Paxian Slovakia 1.055.000 106 7
Andrei Blanaru Romania 1.055.000 102 1
Homan Shojaei Germany 1.055.000 136 3
Mario Hellmich Germany 1.045.000 165 8
Lukas Kraemer Austria 1.030.000 110 8
Vladimir Valent Slovakia 1.020.000 124 6
Lukas Augustin Slovakia 1.020.000 85 5
Adam Nedbal Slovakia 1.020.000 108 3
AmirV   Germany 1.020.000 133 6
Tomas Pech Czech Republic 1.015.000 114 3
Natany   Germany 1.015.000 130 6
Zhong Chen Netherlands 980.000 97 8
Markus Karl Baumgartner Germany 970.000 88 2
Tomislav Knezevic Croatia 970.000 99 5
Casco   Germany 970.000 97 1
Milan Nutta Slovakia 965.000 86 8
Dan Klein Jensen Denmark 960.000 99 7
Jan Surman Czech Republic 955.000 131 9
Slavomir Byrtus Czech Republic 955.000 111 9
Zeev Bilson Israel 950.000 150 8
Amato  Landi Italy 935.000 116 6
Josef Machiach Israel 933.000 118 7
Sven Szamiteit Germany 925.000 88 8
Sebastian Langrock Germany 925.000 129 3
Arman   Netherlands 925.000 105 7
Denis Alimanovic Bosnia and Herzegovina 920.000 111 8
Martin Weiss Germany 920.000 108 9
Gisela   Germany 915.000 115 4
Philippe Roger Michel Pelluault France 905.000 99 4
Matthias Himberg Germany 905.000 81 1
Ersan Kaygusuz Germany 905.000 166 8
Alireza Panahandeh Germany 900.000 124 2
Christian Hermann Germany 900.000 134 1
Jona Wilmsmann Germany 895.000 84 6
Riza Yildiz Germany 895.000 123 8
Christian Franke Germany 895.000 115 1
dzodzo   Slovakia 880.000 131 1
Martino Cito Italy 875.000 117 6
Zbigniew Marek Dolzblasz Poland 875.000 110 7
Damir Efendic Bosnia and Herzegovina 865.000 84 4
Barbel   Germany 855.000 89 4
Claudiu Adrian Zedler Romania 850.000 81 8
Marius Frederic Meier Germany 850.000 103 3
Ivan Fedor Slovakia 845.000 85 7
Francesco Amatulli Italy 840.000 119 2
Josef Gulas Czech Republic 840.000 95 5
Anatoly Chen Russian Federation 840.000 100 3
Ilie Smintanca Januszewski Romania 835.000 129 1
Surikatta   France 830.000 116 4
Jeremy Laurent France 830.000 106 1
Jovan Miletic Glendzo Germany 825.000 98 9
Andrea Capuano Italy 820.000 86 9
Fabio Gamba Italy 820.000 133 8
Leroy   Germany 810.000 88 6
Jonathan  Pascal Schwaederle France 800.000 111 6
Jaroslav Novotny Czech Republic 795.000 117 3
Manuel Dückers Germany 790.000 80 8
Juraj Siladi Slovakia 790.000 109 3
Parta   Czech Republic 785.000 110 6
Oliver Heppchen Germany 780.000 119 5
Bennet Jessen Germany 775.000 135 2
Tayfun Oztoygan Turkey 770.000 105 4
Sven Himberg Germany 765.000 88 9
YODA800   Germany 755.000 123 1
Ilkka Ilmari Nuotio Finland 750.000 96 7
Joseph Bardakji France 750.000 130 7
Michael Gehrmann Germany 750.000 88 1
Philipp Foehr Germany 745.000 125 4
lakyluk17   Slovakia 745.000 109 5
Ksi-Christopher Schaum Germany 745.000 98 1
Erik Avlastimov Georgia 745.000 151 8
Petr Kadlec Czech Republic 745.000 92 7
Vladimir Kouril Czech Republic 735.000 86 6
Igor Marton Slovakia 735.000 136 1
Johann Georg Bruno Schaefer Germany 735.000 132 4
Bruno Drago Italy 735.000 136 2
Dimitrios Anastasakis Greece 730.000 95 3
Belkacem Laouar France 725.000 91 3
Shinji Magawa   Germany 725.000 123 2
Sofie Thijs Belgium 725.000 95 6
Guenter Josef Jakwerth Austria 725.000 131 8
Adam Blazek Czech Republic 715.000 128 6
David Neff Germany 715.000 132 2
Medin Isic Bosnia and Herzegovina 705.000 88 7
Dushko Bogoevski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 705.000 121 7
Gudmundur Sigurjonsson Iceland 705.000 92 5
Peter Kukovic Germany 700.000 118 3
Christophe  Rodriguez France 700.000 80 1
Laurenzo   Belgium 695.000 111 4
Rozvaplus   France 690.000 119 8
Kfir Huberman Israel 685.000 165 2
Tadija Krivic Croatia 680.000 99 3
Dennis Adam Germany 675.000 126 1
Siarhei Narozhny Belarus 675.000 94 7
Peeder   Germany 670.000 99 2
Karim Rebei Algeria 670.000 113 4
Aleksander Pakhomov Russian Federation 665.000 134 7
Ioannis Chorianopoulos Greece 655.000 103 2
Roman Durchlacher Germany 655.000 89 5
Rostislav Stejskal Czech Republic 650.000 108 7
Marco Juergen Happel Germany 640.000 92 3
Nesrin Can Turkey 635.000 166 5
Alexander Adam Germany 635.000 106 4
Alexander Stasenko Russian Federation 635.000 95 8
Theo Paul Joseph Schmitt France 633.000 109 2
Marek Dovhun Czech Republic 630.000 135 4
Miroslav Stych Czech Republic 630.000 83 6
BENDUNDI   Hungary 620.000 113 6
Alexander Abraham Van Der Werf Netherlands 620.000 125 5
Firas Ladjmi France 615.000 133 3
Nicolae Elius Motocu Romania 615.000 95 1
BOMBER   Czech Republic 610.000 121 2
Malik Gueye Germany 610.000 115 9
Andreas  Zauner Germany 605.000 94 2
David Dolak Czech Republic 605.000 165 9
Barnabas Nagy Hungary 600.000 166 6
Peter Heinrich Maerz Germany 600.000 83 5
Andrej Isjurow Germany 600.000 117 4
Ping Wittmann Austria 595.000 112 3
Mac Donald   Germany 595.000 121 4
Christian Moeller Thomsen Denmark 590.000 86 2
Paolo Palmisano Italy 580.000 80 4
B.G.Raffa   Germany 580.000 108 2
John Henry Sevigny United States 580.000 124 8
Wolfhardt Schraufl Germany 580.000 108 8
Oezguer Icme Germany 575.000 125 9
Francoise Klaerr Germany 575.000 119 6
Hans Paul Schlenther Germany 575.000 96 5
Sven Jacobs Netherlands 575.000 87 6
Nativ  Shmueli Israel 570.000 80 3
Swen Gigl Germany 570.000 111 7
Raducu Danut Candrea Romania 565.000 120 6
Bernd Hardt Germany 565.000 130 9
VERITAS   Germany 565.000 84 8
Guenter Hilka Germany 565.000 151 2
Daniel Walter Hofmann Germany 560.000 82 9
Serdar Ucar Turkey 560.000 100 5
Jindrich Springl Czech Republic 560.000 105 9
Michael Horst Fritz Ende Germany 555.000 84 7
Baldelli Fabian France 550.000 89 8
Dinko Meter Croatia 550.000 97 5
Jimmy Eddy Bord France 550.000 89 9
Lucien Jentgen Luxembourg 550.000 165 4
IV10   Germany 550.000 116 1
Fuzzy   Germany 545.000 105 6
Richard Eugene Pittman Jr United States 545.000 103 5
Janosch Axel Seifert Germany 540.000 128 2
Bjoern Zweiling Germany 540.000 165 3
Thomas Hitzemann Germany 540.000 92 1
Franc Brencinger Croatia 540.000 123 4
Marc Goeschel Germany 525.000 87 4
Thomas Theurer Germany 525.000 136 5
Torsten Albert Germany 525.000 135 7
Heribert Ipfelkofer Germany 525.000 113 3
Ivey F.   Germany 525.000 127 3
Aliaksandr Shkapich Belarus 525.000 106 8
Lukas Klima Czech Republic 520.000 134 9
Sebastian Schmidt Germany 520.000 116 9
Sergio Ruiz Spain 515.000 81 3
Chrisj.1   Germany 510.000 151 5
Francesco Zandegiacomo De Lugan Italy 510.000 84 3
Jan Krnac Czech Republic 505.000 97 9
zarathustra   Iran, Islamic Republic of 505.000 127 2
Timur Azizov Ukraine 505.000 89 1
David Nemes Hungary 505.000 131 5
Wolfgang Schloegelhofer Austria 505.000 82 7
Deze Kelemen Croatia 500.000 85 3
Michal Riczak Czech Republic 495.000 126 5
Attilla Cem Bektas Germany 495.000 90 6
Marjan Mitrovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 495.000 109 9
Vladimir Stejskal Czech Republic 490.000 111 1
Roman Vodianyk Ukraine 490.000 106 2
hippipoker   Germany 490.000 84 1
Mark Voges Germany 490.000 120 9
Greko Gregor   Greece 490.000 104 1
Zion Moshe Israel 485.000 99 1
Filip Sochor Czech Republic 480.000 130 3
Marco Massaro Italy 475.000 94 6
Robert Juergen Kiesel Germany 475.000 90 9
Daniel Eliya Sweden 475.000 96 2
Devid Berlin Lithuania 470.000 97 2
Michael Weiss Germany 470.000 166 3
Rez   Iran, Islamic Republic of 465.000 84 2
Dr.Ramirezzz   Germany 465.000 129 2
Philipp Voglmayr Austria 465.000 118 6
Gavriel Russo Israel 465.000 131 3
Radek Castka Czech Republic 465.000 113 1
Steffen Wagenbuechler Germany 465.000 100 2
Bugs Bunny   Germany 455.000 127 4
Guenter Bratenstein Germany 450.000 128 9
Horst Riedl Inger Germany 450.000 83 2
Wolfgang Hubert Schragen Austria 450.000 83 4
Dragoslav Timarac Serbia 440.000 114 8
Dorman100   France 440.000 132 3
Aleksandar Trajkovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 435.000 124 1
Djadid Arifovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 435.000 82 2
TONI-777   Germany 435.000 102 6
Walter  Sinzinger  Austria 435.000 150 1
Liran Ivgi Israel 430.000 91 5
Benjamin Zweiling Germany 430.000 94 3
Vecchi Alessandro Italy 430.000 115 7
Boris Lansana Conte France 430.000 132 6
Ondrej Mar Czech Republic 425.000 150 3
Nikolaj Werbizki Kazakhstan 420.000 127 6
Petr Rychly Czech Republic 420.000 120 2
MALIGAN07   Turkey 420.000 126 8
Metin Kaya Germany 420.000 126 2
Maschine   Germany 415.000 118 5
Natan Sapoznikov Israel 415.000 86 3
Harold James Reynolds Ireland 410.000 85 9
Yoav Herman Israel 405.000 111 5
Ruuudi   Germany 405.000 126 7
Toni Zengovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 405.000 134 5
Eugen Rankowski Germany 405.000 150 4
Sen   Germany 400.000 128 4
Enrico De Rosa Italy 400.000 101 5
Marian Uharcek Slovakia 400.000 102 5
Ernest Roland Meneghetti Luxembourg 400.000 96 4
Frank Wittmann Germany 400.000 91 1
Daniel Louis V Pirlot Belgium 395.000 90 7
Rechiram Mankoe Netherlands 395.000 120 3
Gianfranco Ironico Italy 395.000 104 3
Arnaud  Olivie Heidmann France 395.000 108 4
Michele Rinaldi Italy 390.000 131 7
Florian Paul Pantoustier France 385.000 121 3
Rene Kodlin Germany 385.000 94 5
Sergei Tikhonov Russian Federation 375.000 101 1
Karl Heinz Mario Paeschke Germany 375.000 91 6
Alfred Holzer Germany 375.000 129 9
Jiri Stich Czech Republic 370.000 104 7
Yasmine Hye Mee Gast Germany 370.000 110 4
Thomas Willy Kraus Germany 370.000 117 7
Adélka   Czech Republic 370.000 135 5
Ladislav Cerveny Slovakia 370.000 112 1
Edgaras Pipine Lithuania 370.000 150 9
Daniel Radulescu Romania 365.000 101 2
Giuseppe Gorga Italy 365.000 109 7
eMKey   Slovakia 360.000 100 4
Olaf   Czech Republic 360.000 150 6
Patrik Zidek Czech Republic 355.000 86 4
Martin Tausch Germany 355.000 95 4
Jonathan Avrahami Israel 355.000 127 1
Peter Mueller Austria 350.000 81 5
Xenos Quintin Schirmer Germany 345.000 121 6
Zsolt Balog Hungary 340.000 98 6
Jan Riedel Germany 335.000 123 7
Eric Daniel Dachicourt France 335.000 88 5
Filaretos Filaretos Greece 333.000 132 5
Tobias Lerzer Germany 330.000 80 2
Marek Franek Czech Republic 330.000 98 2
Zhangir Zhakash Kazakhstan 330.000 114 4
ROB DAHIRO 23   Serbia 330.000 90 2
Eric C.   France 330.000 119 3
Rinat Bogdanov Russian Federation 325.000 125 7
Jan Cvach Czech Republic 325.000 112 2
Martin Jerabek Slovakia 325.000 133 2
Valerik Malkhasian Russian Federation 315.000 91 4
Ralf Grenz Germany 315.000 165 7
Christian Kunze Germany 310.000 117 1
Arkadiusz Karol Burda Poland 310.000 101 4
De Paelzer   Germany 310.000 96 6
Ashot Oganesian Russian Federation 310.000 129 5
Yannick Schladenhoff France 305.000 124 7
Ghostmars99   Croatia 305.000 113 5
Christopher Josef Ebner Austria 305.000 130 5
Huseyin Yildirim France 300.000 98 5
Martin Christian Riedel Germany 300.000 151 1
Amar Begovic Bosnia and Herzegovina 295.000 100 6
Peter Horvath Hungary 295.000 80 5
Thomas Mulansky Germany 295.000 133 9
Juraj Liska Slovakia 285.000 97 6
Eduard Finek Czech Republic 285.000 104 6
Yannick Selim Aykan Germany 280.000 99 9
Rudi Gabriel Hofert Germany 275.000 121 5
Nimrod Zaphnath Israel 275.000 166 2
TrAiAcHtSeKsA   Germany 270.000 82 6
Bouabdellah Karoui France 270.000 119 1
MAJDZR   Czech Republic 270.000 102 8
Tibor Ivacson Hungary 265.000 89 3
Michal Langer Czech Republic 265.000 83 9
Vladimir Varentsov Russian Federation 260.000 131 6
Erez Atias Israel 260.000 118 4
pls1   Germany 255.000 102 4
Sören Manfred Zielke Germany 250.000 100 1
Jan   Germany 240.000 86 1
Daniel Jarosch Austria 240.000 124 9
Boris Alexander Thorste Horch Germany 235.000 113 7
B52   Germany 235.000 100 9
Christian Krupp Germany 225.000 136 8
Matthias Kopski Germany 225.000 110 3
Christian Neuburger Germany 225.000 128 3
Alex Anton Romania 225.000 133 7
Jurij Kolesnikov Lithuania 220.000 82 8
Michal Stipský Czech Republic 220.000 90 3
Ercan Abdulahov Germany 216.000 90 4
Mishael Meir Davida Israel 215.000 98 7
Shahar Shmueli Israel 210.000 165 6
Sauchuk Siarhei Belarus 210.000 106 9
Alfred Jean P Bacquelaine Belgium 205.000 92 4
Frederik Genzel Germany 200.000 103 4
Mirmi Keyza   Austria 200.000 124 4
Erich Kollmann Austria 195.000 116 5
Bernd Horst Hoelzl Germany 195.000 134 2
Janpaw Glischke Germany 185.000 83 3
Manfred Koemling Germany 185.000 116 2
Kevin Daumann Germany 185.000 115 6
R.gutti   Germany 175.000 130 1
Alfred Sand   France 170.000 119 4
Joerg Michael Glockner Germany 165.000 112 6
Andre Baumann Germany 160.000 85 1
Joerg Dieter Gronau Germany 140.000 105 3
Luigi Doria Italy 140.000 166 1
Robert Baluska Slovenia 140.000 125 8
Michael Kaltner Austria 130.000 102 7
Giuseppe Montella Italy 115.000 118 9
Thi Kim Nga Nguyen Viet Nam 85.000 82 1

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments