66 Spieler haben Tag 4 beim $5.300 Main Event der partypoker Merit Poker Classic auf Zypern erreicht. Die Führung hält Pavel Kovalenko, bester Deutscher im Moment ist Anton Morgenstern.
Noch waren es 149 der 649 Entries, als es in den dritten Tag ging. Mehr als die Hälfte des Feldes sollte noch leer ausgehen, die Top 71 Plätze wurden bezahlt. Joni Jouhkimainen, Maria Lampropulos, Maxim Lykov und auch Han Yong Kuo hatten nur kurze Tage, auch Markus Prinz und Christian Rudolf waren schon bald ohne Chips.
Steven van Zadelhoff verlor in einem 3-way Pot seine Könige und alle Chips, Alex Lakhov, Georgios Sotiropoulos, Ryan Riess oder auch Paul Newey waren ebenfalls unter den Bustouts. Manig Loeser eliminierte mit Shortstack Anatoly Filatov mit . Auch für den Chipleader von Tag 1B, Alexandru Papazian, sollte es kein Geld geben.
Die Bubble selbst dauerte ein wenig. Erst nach einigen Double-ups war es Zahi Yourness, der ultrashort mit all-in war und zwei Calls bekam. Am Turn hatte er nur noch einen Gegner, aber Selahaddin Bedir hielt und damit den Drilling. Der River brachte noch das Full House für Selahaddin und damit waren die verbliebenen 71 Spieler im Geld.
Kaum war die Bubble geplatzt, holten sich auch schon die ersten ihre $9.270 für den Min-Cash ab. 66 Spieler tüteten dann Chips ein und gehen angeführt von Pavel Kovalenko in Tag 4. Anton Morgenstern ist auf Rang 20 wieder bester Deutscher, nur zwei Plätze dahinter rangiert Manig Loeser. Auch Tobias Duthweiler, Christian Bauer und Oliver Rüsing haben den Sprung in Tag 4 geschafft.
Alle haben den Min-Cash sicher. Wer es auch in Tag 5 schafft, könnt Ihr auf pokernews.com mitverfolgen.
Name | Nation | Chipcount | BBs | Table | Seat |
Pavel Kovalenko | Russia | 3.162.000 | 126 | 8 | 6 |
Pavel Plesuv | Moldova | 3.055.000 | 122 | 4 | 4 |
Kacper Pyzara | Poland | 3.000.000 | 120 | 5 | 3 |
Elvin Sarkarov | Azerbaijan | 2.793.000 | 112 | 8 | 3 |
Joey Weissman | United States | 2.494.000 | 100 | 3 | 2 |
Selahaddin Bedir | Turkey | 2.383.000 | 95 | 6 | 5 |
Boris Kolev | Bulgaria | 2.318.000 | 93 | 6 | 2 |
Ludovic Geilich | Germany | 2.147.000 | 86 | 4 | 8 |
Jacek Ladny | Poland | 2.125.000 | 85 | 3 | 8 |
Andreas Christoforou | Cyprus | 2.000.000 | 80 | 7 | 1 |
Uri Reichenstein | Israel | 1.800.000 | 72 | 4 | 7 |
Kenny Hallaert | Belgium | 1.765.000 | 71 | 2 | 8 |
Mustafa Biz | Turkey | 1.586.000 | 63 | 1 | 6 |
Shahar Levi | Israel | 1.437.000 | 57 | 8 | 5 |
Karwan Hasan | Iraq | 1.381.000 | 55 | 5 | 8 |
Bassel Alanaz | Lebanon | 1.378.000 | 55 | 7 | 4 |
Garik Tamasyan | Russia | 1.322.000 | 53 | 1 | 7 |
Pavel Yakobson | Russia | 1.313.000 | 53 | 2 | 3 |
Orhan Ates | Turkey | 1.275.000 | 51 | 1 | 2 |
Anton Morgenstern | Germany | 1.200.000 | 48 | 3 | 6 |
Daniel Braude | Israel | 1.079.000 | 43 | 2 | 1 |
Manig Loeser | Germany | 1.044.000 | 42 | 2 | 4 |
Ashkan Fattahi | Iran | 1.000.000 | 40 | 6 | 6 |
Sergey Baburin | Russia | 982.000 | 39 | 2 | 9 |
John Three | Israel | 979.000 | 39 | 4 | 1 |
Dragos Trofimov | Moldova | 887.000 | 35 | 5 | 2 |
Aleksandr Kopasov | Russia | 846.000 | 34 | 4 | 2 |
Dori Yacoub | Lebanon | 810.000 | 32 | 8 | 4 |
Assad Ramin | Afghanistan | 791.000 | 32 | 2 | 5 |
Basem Abudavas | Kuwait | 778.000 | 31 | 5 | 5 |
Andrey Pateychuk | Russia | 767.000 | 31 | 1 | 4 |
Ulan Dzholdoshbekov | Russia | 759.000 | 30 | 3 | 7 |
John Two | Netherlands | 747.000 | 30 | 4 | 5 |
Basil Yaiche | France | 746.000 | 30 | 7 | 7 |
Hasan Dogan | Turkey | 741.000 | 30 | 3 | 3 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 724.000 | 29 | 7 | 6 |
Nariman Yaghmai | Iran | 722.000 | 29 | 8 | 1 |
Arnas Dzedulionis | Lithuania | 646.000 | 26 | 5 | 6 |
Joep Raemaekers | Netherlands | 628.000 | 25 | 4 | 3 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 592.000 | 24 | 6 | 1 |
Andrei Razov | Russia | 579.000 | 23 | 7 | 3 |
John Four | Lithuania | 554.000 | 22 | 1 | 1 |
Tarek Yassine | Lebanon | 550.000 | 22 | 8 | 8 |
Tobias Duthweiler | Germany | 544.000 | 22 | 3 | 5 |
Florian Duta | Romania | 516.000 | 21 | 6 | 8 |
Albert Daher | Lebanon | 478.000 | 19 | 1 | 3 |
Ben Farrell | United Kingdom | 463.000 | 19 | 5 | 7 |
Vlad Darie | Romania | 460.000 | 18 | 6 | 7 |
Daniil Kiselev | Russia | 449.000 | 18 | 3 | 1 |
Milad Oghabian | Iran | 364.000 | 15 | 8 | 7 |
Timur Khamidullin | Russia | 357.000 | 14 | 7 | 8 |
Anatoly Suvorov | Russia | 350.000 | 14 | 5 | 1 |
Moshe Refaelowitz | Israel | 345.000 | 14 | 2 | 6 |
Lachezar Petkov | Slovenia | 303.000 | 12 | 5 | 4 |
Hady El Asmar | Lebanon | 300.000 | 12 | 7 | 2 |
Aleksandras Voisnis | Lithuania | 280.000 | 11 | 1 | 9 |
Elie Farah | Lebanon | 271.000 | 11 | 1 | 8 |
Kristen Bicknell | Canada | 270.000 | 11 | 2 | 7 |
Ugur Secilmis | Turkey | 265.000 | 11 | 7 | 5 |
Nikita Kalinin | Russia | 258.000 | 10 | 3 | 4 |
Christian Bauer | Germany | 233.000 | 9 | 6 | 4 |
Aleksei Istomin | Russia | 224.000 | 9 | 8 | 2 |
Edgard Raffoul | Lebanon | 202.000 | 8 | 4 | 6 |
Mehmet Kolgu | Turkey | 136.000 | 5 | 2 | 2 |
Oliver Ruesing | Germany | 94.000 | 4 | 1 | 5 |
Hadi Khordbin | Iran | 90.000 | 4 | 6 | 3 |
Payouts:
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | $565.157 | ||
2 | $416.245 | ||
3 | $254.770 | ||
4 | $188.685 | ||
5 | $141.440 | ||
6 | $113.330 | ||
7 | $94.490 | ||
8 | $75.355 | ||
9 | $56.515 | ||
10 | $41.565 | ||
11 | $41.565 | ||
12 | $41.565 | ||
13 | $33.790 | ||
14 | $33.790 | ||
15 | $33.790 | ||
16 | $29.005 | ||
17 | $29.005 | ||
18 | $29.005 | ||
19 | $25.415 | ||
20 | $25.415 | ||
21 | $25.415 | ||
22 | $22.725 | ||
23 | $22.725 | ||
24 | $22.725 | ||
25 | $20.035 | ||
26 | $20.035 | ||
27 | $17.345 | ||
28 | $17.345 | ||
29 | $17.345 | ||
30 | $17.345 | ||
31 | $17.345 | ||
32 | $17.345 | ||
33 | $17.345 | ||
34 | $17.345 | ||
35 | $17.345 | ||
36 | $14.950 | ||
37 | $14.950 | ||
38 | $14.950 | ||
39 | $14.950 | ||
40 | $14.950 | ||
41 | $14.950 | ||
42 | $14.950 | ||
43 | $14.950 | ||
44 | $14.950 | ||
45 | $12.860 | ||
46 | $12.860 | ||
47 | $12.860 | ||
48 | $12.860 | ||
49 | $12.860 | ||
50 | $12.860 | ||
51 | $12.860 | ||
52 | $12.860 | ||
53 | $12.860 | ||
54 | $10.765 | ||
55 | $10.765 | ||
56 | $10.765 | ||
57 | $10.765 | ||
58 | $10.765 | ||
59 | $10.765 | ||
60 | $10.765 | ||
61 | $10.765 | ||
62 | $10.765 | ||
63 | $9.270 | ||
64 | $9.270 | ||
65 | $9.270 | ||
66 | $9.270 | ||
67 | Igor Ovcharenko | ru | $9.270 |
68 | Shaul Meir | IL | $9.270 |
69 | Saar Wilf | il | $9.270 |
70 | Mikhail Galitskiy | ru | $9.270 |
71 | Jeff Hakim | lb | $9.270 |