King’s: Die € 270.700 Preisgeld Garantie beim German Poker Days Festival ist geknackt

Auch in den beiden letzten regulären Flights des € 155 + 20 No Limit Hold’em Main Events des German Poker Days Festivals im King’s Resort Rozvadov wurde es gestern, den 1. Juni, wieder voll und mit insgesamt bereits 1.874 Entries ist die Preisgeldgarantie schon vor dem Turbo Flight geknackt.

€ 250.000 + zwei € 10.350 WSOPE Main Event Tickets hatte man als  Preispool garantiert. Gestern standen zwei Flights an und bereits beim Mittagsflight wurde es mit 593 Teilnehmern richtig voll. 50.000 Chips und 30 Minuten Levels wurden wieder geboten, in den ersten zehn Levels wurde die Re-Entry Option 127 Mal genutzt. Im Abendflight war die Runde mit 325 Teilnehmern und 85 Re-Entries kleiner, aber mit insgeamt 1.874 Entries (1536/338) hat man die Garantiesumme schon geknackt und der Turbo Flight heute wird den Preispool noch ein wenig nach oben schrauben.

18 Levels galt es gestern wieder jeweils zu absolvieren. 96 bzw. 48 Spieler kamen heil durch die Heats, Roman Chochola (1.164.000 Chips) und Matthias Christoph Layher (1.188.000 Chips) holten sich die Tagessiege. Mindestens 235 Spieler gehen heute um 16 Uhr ins Finale, die Führung hat Robert Ortlik mit 1.250.000 Chips.

Vorname Name Nation Chipcount Table Seat
ROBERT OBRTLIK SVK 1.250.000 80 7
MATTHIAS CHRISTOPH LAYHER DEU 1.188.000 126 1
ROMAN CHOCHOLA CZE 1.164.000 114 5
SZYMON MIROSLAW MIKUNDA POL 1.127.000 117 5
Blablablata   VNM 1.083.000 96 5
STEPHAN FECHNER DEU 976.000 85 2
PETR HANZAL CZE 972.000 94 6
JURIJ KOLESNIKOV LTU 942.000 124 2
Jaqen H’ghar   DEU 931.000 81 6
FRANCESCO CANDELARI ITA 875.000 81 1
DENNIS MADSEN DNK 865.000 100 4
JOERG GEHRKE DEU 843.000 102 6
MOSCHELLA GIACINTO LUCA ITA 837.000 83 – 8 7
Surikatta   FRA 825.000 89 3
MICHAL HUDEC SVK 816.000 128 5
JENS MOL NLD 804.000 91 1
WILLI EUGEN BIRRER CHE 761.000 80 5
KARIN ANDRES DEU 747.000 118 6
ROBERT GORSCHEWSKY DEU 745.000 90 7
 PHILIPPE  Carl  NLD 744.000 99 8
MICHIEL KRUIJT NLD 744.000 123 6
GulleMan   DEU 737.000 124 7
LUKAS BUTENAS LTU 718.000 91 2
SIARHEI NAROZHNY BLR 715.000 83 – 8 8
MATEUSZ PAWEL KACZMAREK POL 710.000 94 1
STEVEN VANSANTEN BEL 695.000 132 5
QUINTEN PAUL ELIS SPYCKERELLE LUX 690.000 129 5
MIRKO WILLSCH DEU 685.000 131 5
El Greco   GRC 680.000 86 4
Frédéric Bléhaut BEL 680.000 118 3
ANTONIO AVERSA CHE 650.000 89 6
LORD MULLIGAN   DEU 640.000 61 3
BRAHIM EZAITOUNI BEL 636.000 111 6
Yazz   DEU 628.000 80 2
UWE SENS DEU 628.000 94 8
TAMAS SZUNYOGHY AUT 624.000 127 1
GORAN BARUKCIC HRV 614.000 117 8
ANTON LEICHNER DEU 604.000 83 – 8 5
HENNING RAABE DEU 598.000 85 8
DANIEL ENGEL DEU 586.000 129 7
GREGOIRE JEAN ANSEL FRA 582.000 80 1
ANTHONY DAVID LAWSON GBR 577.000 123 3
Fidinamo   DEU 571.000 87 7
ROBIN SCHMIDT DEU 564.000 95 3
YANIV YOSEF LAZAROVICH ISR 560.000 113 2
HERIBERT IPFELKOFER DEU 557.000 97 1
KASIM DOGLOD BIH 555.000 88 7
ALDO MAAS NLD 552.000 104 8
ALEKSANDR KILENNIKOV RUS 547.000 97 5
MICHAEL HIRSCH DEU 546.000 91 8
BORIS TAPELZON RUS 542.000 125 7
JEAN PIERRE VALEN OP DE BEECK BEL 542.000 89 1
FERENC PALMAI HUN 541.000 102 7
CHRISTOPHE VAN ROEY BEL 538.000 84 3
ZACHY CORTESE ITA 534.000 110 2
Zigigi   GEO 530.000 116 8
Dr.Albern   DEU 525.000 127 4
MARKUS HOISCHEN DEU 509.000 108 3
ROK VENGUST SVN 502.000 111 1
LUIGI ETZI NLD 501.000 131 4
VECCHI ALESSANDRO ITA 499.000 124 6
FILIP STANISLAW GRZELEC POL 496.000 61 5
Kalko   DEU 483.000 87 2
ULRICH VIERTHALER DEU 477.000 61 2
EVALDAS BALTRUSAITIS LTU 469.000 118 2
GEERT DE WITTE BEL 466.000 130 1
MAXIMILIAN BABL DEU 464.000 124 3
RICARDO CRESPO FROMM DEU 464.000 101 2
LUTZ ANSORG DEU 462.000 99 7
LAJOS MATYASI HUN 460.000 114 1
The Bigger   ISR 459.000 117 4
DOMINIQUE DANIEL MARTIN CHE 456.000 61 6
MARTIN SCHLAPHOF DEU 452.000 110 1
JOAQUIM AN CAMOESA DE ALMEIDA PRT 451.000 113 6
RICHARD JUERGENS DEU 450.000 81 3
JOERG WILFRIED WERNER MUELLER DEU 450.000 103 4
ADAM KRZYSZTOF KROL POL 447.000 88 3
SHARON SHIMON BEN DAVID ISR 445.000 104 4
THOMAS SCHOLL DEU 442.000 126 2
PHILIP STOERMER DEU 442.000 114 7
MICHAEL HOCH DEU 442.000 102 1
MIKE NICOLAS RAYMOND PARAGE LUX 440.000 84 2
BRIAN STEPHAN VANGOETSENHOVEN BEL 439.000 100 8
STEPHAN VOIGT DEU 435.000 87 3
PAUL FRANCISCUS MARIEN BEL 435.000 91 5
Mister Leppo   BEL 430.000 109 1
Avicenna   DEU 423.000 132 4
FRANK PETER RHODE DEU 423.000 89 2
GERT MARTIN M VAN MEULDER BEL 421.000 109 2
EDUARD BUKMAIER DEU 420.000 112 2
JEAN PASCAL BELLANCE FRA 419.000 132 8
SERDAR TEYYAR DEU 418.000 114 4
AZOG   DEU 413.000 133 7
CHRISTIAN JOHANN AUPERS DEU 412.000 88 4
MILAN TOPOLY SVK 410.000 131 7
AUKE DE VRIES NLD 407.000 128 3
MARKUS ALTKIRCH DEU 402.000 115 4
Pablo   DEU 401.000 87 5
IVO MAY DEU 401.000 84 8
DMITRIJ NIKOLAEVIC DEU 401.000 86 8
EDDY HERTHOGS BEL 397.000 86 2
MARKUS PUERWITZ DEU 396.000 123 4
FABIAN DIETRICH DEU 390.000 125 8
VLADIMIR MINARIK SVK 390.000 130 6
NOEMI PALUMBO ITA 382.000 90 3
PASCAL WEILENMANN CHE 376.000 115 2
VLADIMIR ZAPLAVA EST 375.000 112 3
NASSIM MEZIANI LUX 374.000 96 3
CHRISTIAN ANDRE E BERGER BEL 372.000 85 5
SEBASTIAN PORT DEU 369.000 96 8
MARIUSZ STEFANSKI DEU 365.000 116 2
RADEK LADMAN CZE 362.000 116 3
JONAS LIESER DEU 355.000 128 6
ANDREJ IMRICH SVK 353.000 127 6
PHILIPP FRATCZAK DEU 352.000 116 1
MATTHIAS WIESNER DEU 351.000 96 4
RICKARD BENGT ALEXANDER REMPLING SWE 350.000 85 7
MARKUS ZIEGLER DEU 347.000 95 5
JORRIT PEETERS BEL 346.000 88 1
LUKAS KLIMEK SVK 345.000 113 4
THE BERB   NLD 344.000 91 3
Kilian   DEU 344.000 117 2
TOMAS KITZING DEU 343.000 90 2
Sheswenpro   ISR 341.000 114 2
DAVID ARON SOBOL DEU 340.000 81 8
Conchobar   DEU 339.000 102 4
RALF GUSTAV BARTH DEU 338.000 100 7
ERIK ROZHYNSKYI UKR 338.000 108 8
DM   DEU 337.000 99 5
CHRISTIAN HELMUT KENNEPOHL DEU 335.000 109 3
Luigi   DEU 334.000 98 3
BORIS HABEL SVK 333.000 83 – 8 6
ROLAND KRATZER AUT 332.000 118 7
VALDAS KAZURAITIS ALA 331.000 118 1
ENNO HENNING HARMS DEU 327.000 94 3
DAVIDE LUCENTE ITA 325.000 99 3
Shinji   DEU 324.000 99 1
DANIEL GRASSL DEU 320.000 132 7
SINAN SEREMET DEU 315.000 90 6
IWAN HQEFLE AUT 315.000 98 1
LEON ALEXANDER HOLVAST NLD 314.000 124 5
MAGALI ANNIE G DOUMONT BEL 314.000 100 6
LUKAS SIGEL DEU 312.000 81 4
KENO HIERONIMUS HYAZ GUETLING DEU 311.000 117 7
BARTOSZ ADAM STEFANSKI POL 309.000 97 6
ROBIN WOEBS DEU 296.000 112 7
SIMONE DANGELO ITA 292.000 104 1
Mase   ITA 285.000 86 7
Mr.Bond   DEU 284.000 126 3
IOANNIS  GALANIS GRC 284.000 128 7
ANTIFRAGIL   DEU 283.000 97 8
Sweetwolf   BEL 281.000 61 1
JUERG THOMAS SCHOCH DEU 280.000 98 5
  HAAR DEU 279.000 129 1
Mr. Miyagi   DEU 275.000 115 3
RICARDO PRINS NLD 271.000 101 8
KLAUS BOBNER AUT 271.000 96 2
Dirty Harry   DEU 263.000 133 6
KAI MATZAK DEU 261.000 112 6
ROBERT DIETZ DEU 260.000 103 5
TIMO ALEXANDER FALLER DEU 260.000 128 8
ELENA LITVINYUK RUS 258.000 103 7
JOHANNES EWALD HORN DEU 255.000 108 5
bachelorofcards   DEU 250.000 111 2
Ronald Haupt DEU 250.000 98 8
OLIVER BRUECK DEU 247.000 115 8
LARS HARDING GEERTSEN DNK 244.000 108 7
JAN HUMHEJ CZE 244.000 128 2
ALEXANDER MIEDL DEU 243.000 102 5
GALINA NIKOLENKO RUS 241.000 133 5
GIOVANNI MACALUSO BEL 238.000 111 3
MATTHIAS ROBERT WERNER HILLE DEU 237.000 85 6
JOHANNES VALENTIN HUEBSCHER CHE 236.000 109 5
IGOR SALOMASOV RUS 235.000 131 3
TAMIR COHEN ISR 232.000 123 7
VLADIMIR STEJSKAL CZE 226.000 113 3
BART ERIC L CABANIER BEL 226.000 129 8
STEPHANE MARC J CLYMANS BEL 225.000 91 7
ARMIN LESIV DEU 225.000 133 8
JORDAN DOMINI BERLIER FRA 222.000 126 5
JEAN MARK FRENZEL DEU 221.000 129 6
CLEMENS MAXIMILIAN ALBRECHT DEU 220.000 131 2
SWEN GIGL DEU 219.000 132 1
METKA POGOREVC SVN 216.000 98 2
YITSHAK ZAH BAHAR ISR 214.000 113 7
MICHAEL STEIMEL DEU 213.000 110 7
Michaël Bua BEL 213.000 133 2
ZOHAR POIZNER ISR 209.000 112 5
THOMAS ARLT AUT 207.000 124 4
ADRIAN ANTHONY FORRESTER DEU 207.000 116 5
VAN THINH PHAM DEU 207.000 118 4
EuroSpieler   DEU 200.000 125 2
ALEXANDER AVRAHAM POIZNER ISR 200.000 104 7
PAYLAR DOGAN DEU 200.000 108 6
MARTIN ANDRE VALENTIN CHE 199.000 101 6
MARCO ANTONIO MASINA FRA 195.000 103 1
DOMINIQUE POTENZA BEL 195.000 127 2
RUDY ALICE P HEIRMAN BEL 190.000 127 7
THOMAS LAUX DEU 190.000 89 5
Sheldon Cooper   DEU 188.000 97 4
Seňor Suave   DEU 179.000 123 2
HAMIDREZA ALIZADEHPASBAN ITA 172.000 125 3
Tekman   DEU 167.000 126 7
YOAV YAACOV COHEN ISR 166.000 94 2
TOM HOREMANS BEL 166.000 102 8
BROCKMANN HENRIK AUT 162.000 104 6
SASCHA PHILIPP GUILLOD CHE 158.000 110 3
Snake Eyes   DEU 156.000 101 1
ANDREAS HERIBERT HAASLER DEU 156.000 84 5
STEFAN THEWES DEU 152.000 84 7
WALTER ECKMEIER DEU 149.000 89 7
DENISE DANIEL DEU 149.000 80 4
mr muerte 95   DEU 146.000 114 6
Ronald Eric Ochieng Onyango KEN 145.000 85 4
GINSIPOWER2001   DEU 139.000 109 7
YURII TRETIAKOV UKR 136.000 87 1
MARTIN FRED TRUBERG DEU 131.000 90 8
Alfred Sand   FRA 129.000 125 5
MARCEL STEINADLER DEU 128.000 83 – 8 1
Der Jamaikaner   DEU 124.000 95 7
FRANTISEK KROUZIL CZE 121.000 130 5
VICTOR MAX BEL 118.000 130 7
CEDRIC ANDRIK DEU 116.000 101 5
ROBERT WOJCIECH MALINOWSKI POL 116.000 96 6
CHRISTIAN BISCHOFBERGER CHE 116.000 130 3
KOLJA JOHANNES KERN DEU 116.000 110 5
EUGEN WAGNER DEU 111.000 111 7
ALEX ERIC HOFMANN CHE 110.000 100 1
YONATHAN YAACOV STROSBERG ISR 104.000 80 6
RICO REICHERT DEU 99.000 86 1
VESNA JOVISIC IVANCEVIC CHE 99.000 95 2
Ghostrider6778   DEU 97.000 115 7
MIRCO LAMMERS DEU 97.000 88 8
ILAN SARUSI GBR 62.000 95 8
MARKUS GUAZZONE CHE 59.000 103 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments