Sowohl im Banco Casino Bratislava als auch im Banco Casino Kosice wurde gestern, den 15. August, ein Flight der € 100.000 Banco Casino Masters gespielt. Insgesamt sind beim € 170 No Limit Hold’em Turnier bislang 273 Entries zusammengekommen. Die Führung hält noch immer Roman Okolicany.
Die Konditionen waren auch gestern wieder dieselben – für das Buy-In von € 170 gab es 40.000 Chips und 30 Minuten Levels. Gespielt wurde bis zum Erreichen der Geldränge (15 % der Unique Players) und jeder der es durch den Tag schaffte, bekam sein Buy-In zurück.
In Kosice war es mit 36 Entries eine kleinere Runde, dafür konnten aber in Bratislava weitere 109 Entries verzeichnet werden. Zwölf bzw. fünf Spieler konnten gestern Chips eintüten, an den Chipleader von Tag 1A, Roman Okolicany, kam keiner heran. Den Tagessieg in Kosice holte Marian Sestina mit 661.000 Chips, im Banco war es Martin Machachek mit 570.000 Chips. Peter Gabriel schaffte einen guten Start und konnte 446.000 Chips eintüten.
Heute um 18 Uhr steht Tag 1C in Bratislava auf dem Programm, morgen folgen der letzte reguläre Flight und der erste der beiden Turbo Heats. Am Sonntag, den 18 . August, kann man beim Turbo Flight noch sein Glück versuchen, ehe es dann am Nachmittag in Tag 2 geht. Die Doppelqualifikation ist erlaubt, für den kleineren Stack gibt es den Min-Cash.
Alle Infos und auch eine Live-Coverage findet Ihr unter bancocasino.sk.
Name | Chip Count | Flight |
Okoličány Roman | 1.169.000 | 1A |
Van Leeuven Thomas | 790.000 | 1A |
Marián Šestina | 661.000 | 1B-K |
Macháček Martin | 570.000 | 1B-B |
Mišenka Marcel | 499.000 | 1B-B |
Valent Vladimír | 459.000 | 1B-B |
Picek Dávid | 448.000 | 1A |
Gavril-Dorel Peter | 446.000 | 1B-B |
Michal Riczák | 425.000 | 1A |
Polakovič Ľuboš | 396.000 | 1B-B |
Michalík Jakub | 376.000 | 1A |
Biznár Adam | 357.000 | 1B-B |
Dohnány Roman | 348.000 | 1A |
Grábics Tamás | 334.000 | 1B-B |
Ganglbauer Markus | 332.000 | 1A |
Paták Rastislav | 318.000 | 1B-B |
Desset Dominik | 303.000 | 1A |
Kostúr Marek | 292.000 | 1B-B |
Lohnický Milan | 276.000 | 1B-B |
Krisztián Ferenc Gyorgi | 255.000 | 1B-K |
Radovan Kakuloš | 234.000 | 1B-K |
Maslík Matej | 220.000 | 1B-B |
Molčan Tomáš | 199.000 | 1A |
Milaberský Ondřej | 194.000 | 1B-B |
Blahovský Andrej | 192.000 | 1A |
Dušan Sninský | 186.000 | 1B-K |
Jurič Patrik | 149.000 | 1A |
Evmoiridis Ioannis | 147.000 | 1A |
Krajan Jozef | 117.000 | 1A |
Štefan Emodi | 104.000 | 1B-K |
Olaru Mircea George | 90.000 | 1A |
https://www.youtube.com/watch?v=m-w7_V46m6M