News

Galfond Challenge: Galfond gewinnt weitere €111K von VeniVidi

Gestern griffen Phil Galfond und VeniVidi1993 erneut zu den Karten. Galfond verbuchte einen satten Gewinn und macht es noch einmal spannend.

Anfang Februar zog Galfond bei der gleichnamigen Heads-Up Challenge die Notbremse. Mehr als €900.000 hatte der US-Amerikaner zu diesem Zeitpunkt an seinen Gegner abgetreten. Fast einen Monat pausierte das Match und kaum jemand glaubte, dass Phil Galfond ein Comeback gelingen könnte.

Ob der High Roller es noch schafft, auf Augenhöhe zu kommen, steht weiterhin in den Sternen. Allerdings sieht es immer besser für den zweifachen Bracelet-Gewinner aus. Gestern holte er weiter €110.750.

Damit erspielte sich Phil Galfond in den 6.476 Händen nach der Pause rund €516.400 von VeniVidi1993. Der Niederländer liegt zwar noch mit fast €383.850 im Plus, doch langsam schließt sich der Vorsprung.

Das Match gegen VeniVidi1993 aus Galfonds Sicht:

Datum Ergebnis Total Video
Mi 22.Jan 20 655 -€72.572,68 655 -€72.572,68 -55,40 DAY 1
Do 23.Jan 20 715 +€2.615,26 1.370 -€69.957,42 -25,53 DAY 2
Fr 24.Jan 20 557 -€84.437,52 1.927 -€154.394,94 -40,06 DAY 3
Sa 25.Jan 20 581 -€17.544,87 2.508 -€171.939,81 -34,28 DAY 4
Mo 27.Jan 20 726 -€155.063,52 3.234 -€327.003,33 -50,56 DAY 5
Di 28.Jan 20 703 -€13,31 3.937 -€327.016,64 -41,53 DAY 6
Do 30.Jan 20 823 -€52.057,13 4.760 -€379.073,77 -39,82 DAY 7
Fr 31.Jan 20 940 -€60.743,37 5.700 -€439.817,14 -38,58 DAY 8
Sa 1.Feb 20 446 -€12.706,51 6.146 -€452.523,65 -36,81 DAY 9
Mo 3. Feb 20 696 -€100.993,30 6.842 -€553.516,95 -40,45 DAY 10
Di 4. Feb 20 741 -€15.647,36 7.583 -€569.164,31 -37,53 DAY 11
Do 6. Feb 20 622 +€87.940,91 8.205 -€481.223,40 -29,33 DAY 12
Fr 7. Feb 20 470 -€267.949,70 8.675 -€749.173,10 -43,18 DAY 13
Sa 8. Feb 20 593 -€48.473,73 9.268 -€797.646,83 -43,03 DAY 14
So 9. Feb 20 659 -€102.593,34 9.927 -€900.240,17 -45,34 DAY 15
Mi 4. Mrz 20 574 €183.481,38 10.501 -€716.758,79 -34,13 DAY 16
Do 5. Mrz 20 582 -€21.571,51 11.083 -€738.330,30 -33,31 DAY 17
Fr 6. Mrz 20 555 €27.198,94 11.638 -€711.131,36 -30,55 DAY 18
Sa 7. Mrz 20 638 €26.018,41 12.276 -€685.112,95 -27,90 DAY 19
Mo 9. Mrz 20 566 €92.803,89 12.842 -€592.309,06 -23,06 DAY 20
Di 10. Mrz 20 576 €3.766,94 13.418 -€588.542,12 -21,93 DAY 21
Mi 11. Mrz 20 556 -€88.465,60 13.974 -€677.007,72 -24,22 DAY 22
Do 11. Mrz 20 598 €23.821,05 14.572 -€653.186,67 -22,41 DAY 23
Fr 12. Mrz 20 628 €19.099,65 15.200 -€634.087,02 -20,86 DAY 24
Fr 12. Mrz 20 664 €139.485,78 15.864 -€494.601,24 -15,59 DAY 25
Do 16. Mrz 20 539 €110.752,58 16.403 -€383.848,66 -11,70 DAY 26

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments