Erneute Niederlage für Phil Galfond. Der Gastgeber der Galfond Challenge liegt gegen Chance Kornuth nun mit fast $345.000 hinten.
Tag 24 war ein „Super Fun Day“. Zumindest für Chance Kornuth. Der Herausforderer konnte rund $91.000 gewinnen. Nach rund einem Drittel der gespielten Hände liegt Kornuth mit mehr als 17 Buy-Ins in Führung.
Heute soll noch eine weitere Sitzung gespielt werden, vielleicht gönnt sich Phil Galfond aber auch eine Auszeit. Insgesamt sollen 35.000 Hände gespielt werden. Eine Entscheidung wird in diesem Jahr ohnehin nicht mehr fallen.
sss
Super fun day on the virtual felt today. +91k… bringing us to a $345,000 lead!!! #GalfondChallenge https://t.co/ji61HiVdcy
— Chance Kornuth (@ChancesCards) November 14, 2020
Galfond Challenge vs Chance Kornuth | Day 24 Highlights!
Das Match gegen Chance Kornuth aus Galfonds Sicht:
Datum | Ergebnis* | Total* | ||
---|---|---|---|---|
Mi 23.Sep 20 | 605 | -$33.500 | 605 | -$33.500 |
Do 24.Sep 20 | 581 | $45.000 | 1.186 | $11.500 |
Fr 25.Sep 20 | 636 | $67.000 | 1.822 | $78.500 |
Sa 26.Sep 20 | 561 | -$20.000 | 2.383 | $58.500 |
Di 29.Sep 20 | 571 | $43.500 | 2.954 | $102.000 |
Mi 30.Sep 20 | 578 | -$70.000 | 3.532 | $32.000 |
Do 01.Okt 20 | 543 | $117.000 | 4.075 | $149.000 |
Fr 02.Okt 20 | 530 | $28.000 | 4.605 | $177.000 |
Sa 03.Okt 20 | 196 | $103.000 | 4.801 | $280.000 |
Sa 10.Okt 20 | 510 | -$79.000 | 5.311 | $201.000 |
Di 13.Okt 20 | 540 | -$84.000 | 5.851 | $117.000 |
Di 20.Okt 20 | 549 | -$150.000 | 6.400 | -$33.000 |
Mi 21.Okt 20 | 500 | -$157.000 | 6.900 | -$190.000 |
Do 22.Okt 20 | 500 | -$99.000 | 7.400 | -$289.000 |
Di 27.Okt 20 | 500 | $90.000 | 7.900 | -$199.000 |
Mi 28.Okt 20 | 600 | -$35.000 | 8.500 | -$234.000 |
Di 03.Nov 20 | 600 | -$33.000 | 9.100 | -$267.000 |
Mi 04.Nov 20 | 600 | -$56.000 | 9.700 | -$323.000 |
Do 05.Nov 20 | 550 | $45.500 | 10.250 | -$277.500 |
Fr 06.Nov 20 | 500 | $1.000 | 10.750 | -$276.500 |
Di 10.Nov 20 | 500 | $36.000 | 11.250 | -$240.500 |
Mi 11.Nov 20 | 550 | -$49.000 | 11.800 | -$289.500 |
Do 12.Nov 20 | 600 | $36.000 | 12.400 | -$253.500 |
Fr 13.Nov 20 | tba | $91.000 | tba | -$344.500 |
* geschätzt