Beim $10.000 Wynn Millions im Wynn Pokerroom ging es gestern in Tag 2C. Frank Funaro sicherte sich den Chiplead und führt die letzten 162 Spieler in Tag 3.
Nach Tag 2AB stand gestern Tag 2C auf dem Programm. Die 246 verbliebenen Spieler aus Tag 1C nahmen an den Tischen Platz, darunter war kein deutschsprachiger Spieler, aber jede Menge Bekannte. Es wurden wieder fünf Levels gespielt und in dieser Zeit schrumpfte das Feld auf 86 Spieler. Unter anderem blieben Erik Seidel, Matt Stout, Maria Konnikova oder Brian Hastings auf der Strecke, während sich Daniel Negreanu, Dylan Linde, Thomas Boivin, Robert Mizrachi, Ari Engel oder auch Maria Ho und Tom Marchese in Tag 3 spielten.
Insgesamt sind von den 1.328 Entries 162 Spieler übrig, sie gehen angeführt von Frank Funaro in Tag 3. Die Blinds sind bei 3k/6k/6k, wenn Tag 3 beginnt. Das erste Ziel sind die 134 bezahlten Plätze, die schon in Reichweite sind. Als Min-Cash gibt es $25.091. Manuel Fritz ist der einzige deutschsprachige Spieler im verbliebenen Feld, mit Rang 11 hat er aber eine sehr gute Ausgangsposition.
Auf PokerNews könnt Ihr die Live-Coverage vom Event mitlesen. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot im Wynn und Encore gibt es unter http://wynnpoker.com/.
Chipcounts für Tag 3:
Name | Nation | Chipcount | Flight |
Frank Funaro | US | 953.000 | 2C |
Dominique Mosley | US | 933.000 | 2AB |
Thomas Boivin | BE | 926.000 | 2C |
Dylan Linde | US | 849.000 | 2C |
Pavlo Veksler | UA | 797.000 | 2AB |
Bin Weng | US | 788.000 | 2C |
Alex Foxen | US | 787.000 | 2AB |
Ramiro Petrone | AR | 782.000 | 2C |
Russell Thomas | US | 760.000 | 2AB |
Anthony Huntsman | US | 747.000 | 2AB |
Manuel Fritz | AT | 708.000 | 2AB |
Santiago Soriano | ES | 703.000 | 2AB |
Salim Admon | US | 669.000 | 2AB |
Andrew Heckman | US | 668.000 | 2C |
Mazen Abdallah | US | 666.000 | 2AB |
Farid Jattin | CO | 662.000 | 2C |
John Morgan | US | 655.000 | 2AB |
Steve Foutty | US | 642.000 | 2C |
Ilyas Muradi | US | 635.000 | 2C |
Daniel Negreanu | CA | 621.000 | 2C |
Yiming Li | US | 604.000 | 2AB |
Brian Murphy | US | 566.000 | 2C |
Julian Milliard | FR | 547.000 | 2AB |
Yosif Nawabi | US | 544.000 | 2C |
Chris Mo | US | 522.000 | 2C |
Matas Cimbolas | LT | 518.000 | 2C |
Andy Park | US | 512.000 | 2C |
Peter Neff | US | 512.000 | 2AB |
Joseph Roh | US | 510.000 | 2AB |
Maria Ho | US | 500.000 | 2C |
Dylan Smith | US | 498.000 | 2AB |
Bruno Furth | US | 494.000 | 2AB |
Tony Sinishtaj | US | 482.000 | 2AB |
Joe Kuether | US | 479.000 | 2AB |
Jason Wheeler | US | 474.000 | 2C |
Isaac Kempton | US | 466.000 | 2AB |
Anthony Marquez | US | 464.000 | 2AB |
Jared Jaffee | US | 462.000 | 2AB |
Connor Drinan | US | 449.000 | 2AB |
Joseph Zona | US | 448.000 | 2C |
Scott Mayfield | US | 448.000 | 2AB |
Robert Mizrachi | US | 436.000 | 2C |
Orson Young | US | 433.000 | 2C |
Hyon Kim | US | 430.000 | 2AB |
Tom Marchese | US | 419.000 | 2C |
Matt Ezrol | US | 410.000 | 2C |
Jordan Spurlin | US | 406.000 | 2AB |
Pfizer Jordan | US | 401.000 | 2C |
Ian Matakis | US | 395.000 | 2AB |
Cliff Josephy | US | 394.000 | 2AB |
Michael Liang | US | 389.000 | 2C |
Toby Lewis | GB | 382.000 | 2AB |
Fikret Kovak | US | 366.000 | 2C |
Jesse Yaginuma | US | 364.000 | 2C |
Chris Moorman | GB | 359.000 | 2AB |
Amit Makhija | US | 354.000 | 2C |
Clayton Maguire | US | 353.000 | 2C |
David „ODB“ Baker | US | 353.000 | 2AB |
David Goodman | US | 351.000 | 2C |
Evan Sandberg | US | 348.000 | 2AB |
Kevin Eyster | US | 341.000 | 2AB |
Sandeep Pulusani | US | 335.000 | 2AB |
Harrison Gimbel | US | 333.000 | 2AB |
Filipp Khavin | US | 332.000 | 2C |
Kevin Wang | US | 327.000 | 2AB |
Max Young | US | 321.000 | 2AB |
Jaime Cervantes | US | 312.000 | 2AB |
Boris Akopov | US | 308.000 | 2AB |
Ravi Raghavan | US | 303.000 | 2C |
Carlos Alvarado | US | 302.000 | 2AB |
Justin Liberto | US | 302.000 | 2AB |
Valentyn Shabelnyk | UA | 300.000 | 2C |
Osmin Dardon | US | 300.000 | 2C |
Philip Yeh | SE | 300.000 | 2C |
Dustin Dirksen | US | 295.000 | 2AB |
Nick Shkolnik | US | 290.000 | 2C |
Ari Engel | CA | 286.000 | 2C |
Corey Lieblein | US | 284.000 | 2AB |
Christopher Doan | US | 281.000 | 2C |
Jason Brauda | US | 280.000 | 2C |
Santiago Plante | CA | 277.000 | 2C |
Aram Zobian | US | 272.000 | 2AB |
Bobby Poe | US | 269.000 | 2C |
Aaron Van Blarcum | US | 267.000 | 2C |
Ryan Riess | US | 266.000 | 2AB |
Mark Hammond | GB | 264.000 | 2C |
Ralph Perry | US | 264.000 | 2AB |
Jason Koon | US | 262.000 | 2AB |
Julian Manolio | 258.000 | 2C | |
Dylan DeStefano | US | 255.000 | 2AB |
Daniel Wellborn | US | 254.000 | 2AB |
Brent Roberts | US | 252.000 | 2AB |
Mark Babekov | US | 250.000 | 2C |
Philip Shing | US | 250.000 | 2AB |
Timothy Chang | US | 249.000 | 2C |
Scott Eskenazi | US | 245.000 | 2AB |
Kristen Bicknell | CA | 244.000 | 2AB |
Artur Papazyan | US | 243.000 | 2AB |
Ryan Franklin | US | 241.000 | 2C |
Quang Vu | US | 234.000 | 2C |
Kevin Jonna | US | 231.000 | 2C |
John Hennigan | US | 227.000 | 2C |
Lee Markholt | US | 225.000 | 2C |
Scott Matte | US | 214.000 | 2AB |
Derek McMaster | US | 213.000 | 2C |
Michael Rossitto | US | 213.000 | 2C |
Thomas Cannoli | US | 211.000 | 2AB |
Jeremiah Williams | US | 210.000 | 2AB |
Ignacio Moron Chavero | ES | 209.000 | 2C |
Benny Glaser | GB | 208.000 | 2C |
Jerry Humphrey | US | 198.000 | 2C |
Christian Soto | US | 195.000 | 2C |
Dapo Ajayi | US | 193.000 | 2C |
Jon-Michael Gisler | US | 193.000 | 2AB |
Michael Wolf | US | 191.000 | 2C |
Jesse Sylvia | US | 181.000 | 2C |
Duff Charette | CA | 181.000 | 2C |
Lisa Hamilton | US | 177.000 | 2C |
Dash Dudley | US | 176.000 | 2AB |
Anuj Agarwal | US | 175.000 | 2C |
Andrew Moreno | US | 174.000 | 2C |
David DiBernardi | US | 172.000 | 2AB |
Donald Maloney | US | 170.000 | 2C |
Daniel Buzgon | US | 170.000 | 2C |
Federico Quevelo | US | 169.000 | 2C |
Robby Mier | US | 165.000 | 2AB |
Kristen Deardorff | US | 162.000 | 2C |
Jose Montes | US | 160.000 | 2C |
David Eldridge | US | 159.000 | 2AB |
Tomas Soderstrom | SE | 146.000 | 2C |
Femi Fashakin | US | 143.000 | 2C |
Gintautas Putinas | US | 133.000 | 2AB |
Miguel Capriles | VE | 132.000 | 2AB |
Jesse Rockowitz | US | 132.000 | 2AB |
Justin Zaki | US | 129.000 | 2C |
John Brans | US | 127.000 | 2C |
Javier Zarco | ES | 126.000 | 2C |
Ema Zajmovic | CA | 126.000 | 2AB |
Dan Sepiol | US | 123.000 | 2C |
Greg Buonocore | US | 123.000 | 2AB |
Adam Adler | US | 120.000 | 2C |
Marshall White | US | 120.000 | 2C |
Joe Rutledge | US | 118.000 | 2C |
Nicholas Burris | US | 118.000 | 2C |
Anselmo Villarreal | US | 115.000 | 2AB |
Edwin Lam | 108.000 | 2C | |
Matt Russell | US | 107.000 | 2C |
Arman Kilavuz | US | 107.000 | 2AB |
Nadya Magnus | US | 106.000 | 2AB |
John Racener | US | 103.000 | 2AB |
Nils Tolpingcul | 96.000 | 2C | |
David Pham | US | 95.000 | 2C |
Mitchell Halverson | US | 92.000 | 2AB |
Sergio Aido | ES | 92.000 | 2AB |
Sheldon Gross | US | 90.000 | 2C |
Kathy Liebert | US | 85.000 | 2C |
Aaron Mermelstein | US | 84.000 | 2AB |
John Riordan | US | 67.000 | 2AB |
Jack McClelland | US | 34.000 | 2C |
Harold Evans | US | 32.000 | 2AB |
Adi Abugazal | IL | 23.000 | 2C |
Matthew Langone | US | 22.000 | 2AB |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1. | $2.018.666 |
2. | $1.248.886 |
3. | $871.314 |
4. | $619.160 |
5. | $456.629 |
6. | $360.140 |
7. | $289.361 |
8. | $240.302 |
9. | $202.765 |
10. | $172.654 |
11. | $172.654 |
12. | $148.456 |
13. | $148.456 |
14. | $128.645 |
15. | $128.645 |
16. | $111.671 |
17. | $111.671 |
18. | $84.956 |
19. | $84.956 |
20. | $84.956 |
21. | $84.956 |
22. | $84.956 |
23. | $84.956 |
24. | $74.522 |
25. | $74.522 |
26. | $74.522 |
27. | $74.522 |
28. | $65.485 |
29. | $65.485 |
30. | $65.485 |
31. | $65.485 |
32. | $65.485 |
33. | $65.485 |
34. | $65.485 |
35. | $65.485 |
36. | $57.952 |
37. | $57.952 |
38. | $57.952 |
39. | $57.952 |
40. | $57.952 |
41. | $57.952 |
42. | $57.952 |
43. | $57.952 |
44. | $57.952 |
45. | $51.650 |
46. | $51.650 |
47. | $51.650 |
48. | $51.650 |
49. | $51.650 |
50. | $51.650 |
51. | $51.650 |
52. | $51.650 |
53. | $51.650 |
54. | $46.406 |
55. | $46.406 |
56. | $46.406 |
57. | $46.406 |
58. | $46.406 |
59. | $46.406 |
60. | $46.406 |
61. | $46.406 |
62. | $46.406 |
63. | $41.997 |
64. | $41.997 |
65. | $41.997 |
66. | $41.997 |
67. | $41.997 |
68. | $41.997 |
69. | $41.997 |
70. | $41.997 |
71. | $41.997 |
72. | $38.179 |
73. | $38.179 |
74. | $38.179 |
75. | $38.179 |
76. | $38.179 |
77. | $38.179 |
78. | $38.179 |
79. | $38.179 |
80. | $38.179 |
81. | $34.708 |
82. | $34.708 |
83. | $34.708 |
84. | $34.708 |
85. | $34.708 |
86. | $34.708 |
87. | $34.708 |
88. | $34.708 |
89. | $34.708 |
90. | $31.842 |
91. | $31.842 |
92. | $31.842 |
93. | $31.842 |
94. | $31.842 |
95. | $31.842 |
96. | $31.842 |
97. | $31.842 |
98. | $31.842 |
99. | $29.348 |
100. | $29.348 |
101. | $29.348 |
102. | $29.348 |
103. | $29.348 |
104. | $29.348 |
105. | $29.348 |
106. | $29.348 |
107. | $29.348 |
108. | $27.099 |
109. | $27.099 |
110. | $27.099 |
111. | $27.099 |
112. | $27.099 |
113. | $27.099 |
114. | $27.099 |
115. | $27.099 |
116. | $27.099 |
117. | $25.091 |
118. | $25.091 |
119. | $25.091 |
120. | $25.091 |
121. | $25.091 |
122. | $25.091 |
123. | $25.091 |
124. | $25.091 |
125. | $25.091 |
126. | $25.091 |
127. | $25.091 |
128. | $25.091 |
129. | $25.091 |
130. | $25.091 |
131. | $25.091 |
132. | $25.091 |
133. | $25.091 |
134. | $25.091 |