Es gibt sie noch die Stud-Liebhaber und 329 Teilnehmer beim $1.500 Seven Card Stud Event # 9 der World Series of Poker (WSOP) 2022 konnten sich sehen lassen. 97 Spieler kamen heil durch den Tag.
Wie immer ist der Altersdurchschnitt bei den Stud Event höher. Aber auch der ein oder andere Youngster verirrte sich an die Tische. Es war ein illustres und prominent besetztes Feld mit vielen Braceletgewinnern, darunter Eugene Katchalov, Scott Clements, David Bach, Daniel Negreanu, Brian Hastings, Jeff Madsen und einigen mehr, die aber alle an Tag 1 auf der Strecke blieben. Auf der anderen Seite waren da Benny Glaser, Frank Kassela, Titelverteidiger Rafael Lebron, Barry Greenstein, Barbara Enright oder auch John Racener, die sich gut durch den Tag spielten.
97 Spieler konnten nach 15 40 Minuten Levels Chips eintüten, die meisten holte sich Manuel Labandeira mit 281.500 Chips. Von den DACHs kam nur Alex Jung durch den Tag, mit 21.000 Chips ist er aber nur auf Rang 89, wenn es in Tag 2 geht.
Das erste Ziel an Tag 2 sind die 50 Geldränge, die $2.415 sichern. Auf den Sieger warten $103.282.
Event #09: $1.500 Seven Card Stud
Buy-in: $1.500
Entries: 329
left: 97
Preisgeld: $439.215
Blinds: Level 16 – Limit 4k/8k
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT |
1 | Manuel Labandeira | MADRID, ES | 281.500 | B668 / 3 |
2 | Daniel Weinman | ATLANTA, GA, US | 233.000 | B681 / 2 |
3 | Kenny Hsiung | Henderson, NV, US | 204.500 | B680 / 1 |
4 | Jude Arena | NEW YORK, NY, US | 203.500 | B681 / 3 |
5 | James Paluszek | Philadelphia, PA, US | 175.500 | B681 / 6 |
6 | Timothy Mcbride | Somerset, KY, US | 166.000 | B674 / 7 |
7 | Oxana Cummings | WESTON, MA, US | 165.000 | B670 / 8 |
8 | Andy Bloch | LAS VEGAS, NV, US | 161.000 | B674 / 6 |
9 | Edward Sass | Wallingford, CT, US | 156.500 | B675 / 2 |
10 | David Singer | LAS VEGAS, NV, US | 156.500 | B674 / 8 |
11 | Thomas Taylor | Chestermere, AB, CA | 154.000 | B670 / 3 |
12 | Michael Trivett | Las Vegas, NV, US | 152.500 | B675 / 4 |
13 | Leonard August | NORTH BERGEN, NJ, US | 149.500 | B680 / 7 |
14 | Alex Livingston | Halifax, NS, CA | 145.000 | B681 / 8 |
15 | Matt Grapenthien | CHICAGO, IL, US | 143.500 | B678 / 3 |
16 | Tamon Nakamura | Tokyo, , JP | 139.500 | B673 / 2 |
17 | Matthew Aronowitz | Brooklyn, NY, US | 139.000 | B673 / 1 |
18 | Tom Schneider | SCOTTSDALE, AZ, US | 137.000 | B673 / 8 |
19 | Frank Athey | MINERAL WELLS, WV, US | 133.000 | B669 / 4 |
20 | John Racener | Tampa, FL, US | 129.000 | B675 / 7 |
21 | Gary Slighter | Woodbridge, VA, US | 128.000 | B675 / 8 |
22 | Christopher Tsiolis | Chicago, IL, US | 126.000 | B668 / 6 |
23 | John Evans | GRANBURY, TX, US | 117.500 | B670 / 7 |
24 | Patrick Megna | CYPRESS, TX, US | 114.000 | B671 / 1 |
25 | Jeremiah Keeney | Fairbanks, AK, US | 113.000 | B678 / 2 |
26 | Michael Huguenot | BRONX, NY, US | 112.000 | B681 / 4 |
27 | Paul Holder | Crested Butte, CO, US | 111.500 | B679 / 8 |
28 | Michael Moncek | North Barrington, IL, US | 110.500 | B681 / 1 |
29 | Gordon Pike | Newmarket, NH, US | 105.500 | B670 / 5 |
30 | Salah Levy | WESTFIELD, NJ, US | 104.000 | B669 / 7 |
31 | Kevin MacPhee | COEUR D ALENE, ID, US | 104.000 | B667 / 8 |
32 | Chad Campbell | Seattle, WA, US | 104.000 | B681 / 7 |
33 | Valentin Vornicu | San Diego, CA, US | 103.000 | B675 / 1 |
34 | Anthony Fay | CHANDLER, AZ, US | 99.500 | B668 / 7 |
35 | Andrew Hasdal | Chicago, IL, US | 99.000 | B678 / 7 |
36 | George Shahrezay | PARAMOUNT, CA, US | 94.500 | B674 / 2 |
37 | Robert Turner | Downey, CA, US | 93.500 | B675 / 6 |
38 | Philip Hayes | Las Vegas, NV, US | 92.500 | B670 / 6 |
39 | Jason Gola | CHICAGO, IL, US | 89.500 | B680 / 2 |
40 | Scott Niebling | CARY, NC, US | 88.500 | B679 / 4 |
41 | William Mcmahan | STRAWBERRY PLAINS, TN, US | 87.500 | B673 / 6 |
42 | Rafael Lebron | Puyallup, WA, US | 87.500 | B669 / 3 |
43 | George Rechnitzer | LOS ANGELES, CA, US | 83.000 | B670 / 1 |
44 | Brad Ruben | Hernando, FL, US | 82.500 | B671 / 8 |
45 | Jon Kyte | Bergen, NO | 78.000 | B668 / 1 |
46 | Scott Herrmann | Las Vegas, NV, US | 77.500 | B671 / 3 |
47 | Ashly Butler | Metairie, LA, US | 71.500 | B672 / 1 |
48 | Shane Douglas | PRIEST RIVER, ID, US | 71.000 | B680 / 8 |
49 | DJ Buckley | EDEN PRAIRIE, MN, US | 70.500 | B679 / 3 |
50 | Paul-François Tedeschi | Bastia, , FR | 68.500 | B679 / 6 |
51 | Mitchell Putterman | SMITHTOWN, NY, US | 67.000 | B679 / 5 |
52 | James Scott | LAS VEGAS, NV, US | 67.000 | B674 / 4 |
53 | DID NOT REPORT 1 | 67.000 | B672 / 2 | |
54 | Evan Shaughnessy | Rochester, NY, US | 66.500 | B667 / 3 |
55 | Kyle Montgomery | FISHERS, IN, US | 64.000 | B671 / 7 |
56 | Matthew Mortensen | LAS VEGAS, NV, US | 64.000 | B680 / 3 |
57 | Hojeong Lee | Brick, NJ, US | 63.500 | B669 / 6 |
58 | Mark Liedtke | Las Vegas, NV, US | 62.500 | B679 / 7 |
59 | Elhindi Albarazi | HOUSTON, TX, US | 60.500 | B673 / 3 |
60 | Phillip Hui | Lauderhill, FL, US | 60.000 | B672 / 5 |
61 | Scott Adaska | GALLATIN, TN, US | 58.000 | B667 / 6 |
62 | Jonathan Williams | Las Vegas, NV, US | 57.000 | B681 / 5 |
63 | Fabian Bump | MARSHFIELD, WI, US | 57.000 | B672 / 4 |
64 | Joshua Heinzl | Windham, NH, US | 56.000 | B669 / 5 |
65 | James Woods | Simi Valley, CA, US | 55.000 | B674 / 1 |
66 | Ghassan Ali | Salinas, CA, US | 51.000 | B667 / 2 |
67 | Daniel Scroggins | Burlington, KY, US | 50.500 | B678 / 1 |
68 | Steve Rada | Boston, MA, US | 49.500 | B675 / 5 |
69 | Vincent Papasodero | MASSAPEQUA PARK, NY, US | 48.500 | B678 / 6 |
70 | Russell Watson | Scottsdale, AZ, US | 48.000 | B673 / 4 |
71 | Taylor Wilson | Wheeling, WV, US | 47.000 | B680 / 6 |
72 | Barry Greenstein | Rancho Palos Verdes, CA, US | 40.000 | B674 / 5 |
73 | Michael Moon | Gilbert, AZ, US | 39.500 | B679 / 2 |
74 | Christopher Claassen | Derby, KS, US | 36.000 | B673 / 5 |
75 | Frank Brannan | Brooklyn, NY, US | 33.500 | B673 / 7 |
76 | John Cernuto | Las Vegas, NV, US | 33.000 | B671 / 2 |
77 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 32.000 | B672 / 6 |
78 | John Arcano | Stamford, CT, US | 32.000 | B667 / 5 |
79 | Elias Hourani | HOUSTON, TX, US | 31.500 | B669 / 1 |
80 | Per Hildebrand | MARSTA, SE | 31.500 | B680 / 4 |
81 | Raymond Henson | Spring, TX, US | 31.500 | B671 / 4 |
82 | Eugene Parenti | READING, PA, US | 30.500 | B672 / 8 |
83 | Joseph Bowers | Salt Lake City, UT, US | 30.000 | B667 / 7 |
84 | Michael Rocco | LAS VEGAS, NV, US | 30.000 | B668 / 8 |
85 | Aaron Kupin | Boca Raton, FL, US | 30.000 | B667 / 1 |
86 | Patrick Nixon | North Las Vegas, NV, US | 24.500 | B669 / 2 |
87 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 23.000 | B672 / 3 |
88 | Benny Glaser | Southampton, , GB | 22.500 | B678 / 8 |
89 | Alexander Jung | Neuruppin, DE | 21.000 | B671 / 5 |
90 | Mori Eskandani | LAS VEGAS, NV, US | 20.500 | B671 / 6 |
91 | Kent Novick | SEATTLE, WA, US | 19.000 | B670 / 4 |
92 | Nicholas Korba | Manhattan Beach, CA, US | 14.500 | B678 / 5 |
93 | Matthew Harn | Olathe, KS, US | 11.500 | B672 / 7 |
94 | Kai Landry | BILOXI, MS, US | 11.000 | B674 / 3 |
95 | Kenneth Brazer | Gladstone, OR, US | 10.000 | B668 / 2 |
96 | John Robertson | LAS VEGAS, NV, US | 6.000 | B675 / 3 |
97 | Jorgio Castro | San Francisco, CA, US | 1 | B668 / 4 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | $103.282 |
2 | $63.835 |
3 | $44.112 |
4 | $31.083 |
5 | $22.344 |
6 | $16.391 |
7 | $12.276 |
8 | $9.391 |
9 | $7.342 |
10 – 11 | $5.868 |
12 – 13 | $4.797 |
14 – 15 | $4.014 |
16 – 23 | $3.439 |
24 – 31 | $3.018 |
32 – 41 | $2.641 |
42 – 50 | $2.415 |