Ein klassisches $2.500 No Limit Hold’em war Event # 78 der World Series of Poker (WSOP) 2022, das 1.364 Spieler anlockte. 257 gehen in Tag 2 und die DACHs sind teils sehr gut aufgestellt.
Ein doch recht prominentes Feld hatte sich zum klassischen No Limit Hold’em Turnier eingefunden, einige wie Landon Tice, David Williams, Shaun Deeb, Chino Rheem, Maria Ho oder Dylan Linde blieben dabei bereits auf der Strecke.
15 Levels wurden gespielt, das Feld auch gut aussortiert, aber die 205 Geldränge sind doch noch ein wenig entfernt. 257 Spieler überstanden den Tag, den Chiplead holte Benjamin Jones. Christian Rudolph liegt auf Rang 16 – und generell konnten die DACHs hier gut abliefern:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
16 | Christian Rudolph | Vienna, , DE | 381.000 | B 485 / 4 |
26 | Harald Sammer | Salzburg, , AT | 347.000 | B 490 / 2 |
27 | Klas Krueger | Germany | 339.000 | B 530 / 1 |
52 | Armin Rezaei | Vienna, , AT | 267.000 | B 492 / 4 |
62 | Andreas Kniep | DE | 257.000 | B 501 / 6 |
70 | Do Chung Tran | Frankfort, , DE | 239.000 | B 492 / 8 |
75 | Julian Thomas | Vienna, , AT | 227.000 | B 500 / 4 |
79 | Alexander Pulkert | DE | 217.000 | B 519 / 2 |
85 | Steven Rohr | Salaburg, , DE | 203.000 | B 492 / 7 |
135 | Leonard Maue | DE | 148.000 | B 531 / 5 |
146 | Fabian Gumz | DE | 141.000 | B 521 / 3 |
168 | Max Lehmanski | ROSENHEIM, DE | 120.000 | B 485 / 7 |
175 | Stefan Schillhabel | Duesseldorf, , DE | 117.000 | B 490 / 1 |
224 | Sebastian Gaehl | DE | 78.000 | B 481 / 6 |
227 | Thomas Muehloecker | Vienna, AT | 76.000 | B 493 / 2 |
Mit den Blinds 3k/6k geht es an Tag 2 weiter, der Min-Cash sicherte $4.009, auf den Sieger warten am Ende $499.636.
Event #78: $2,500 No-Limit Hold’em
Buy-in: $2.500
Entries: 1.364
left: 257
Preisgeld: $3.034.900
Blinds: Level 16 (3.000/6.000/6.000)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chip Counts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
1 | Benjamin Jones | GB | 738.000 | B 509 / 3 |
2 | Ari Oxman | Miami, FL, US | 685.000 | B 493 / 3 |
3 | Leandro Vlastaris | Las Vegas, NV, US | 586.000 | B 491 / 3 |
4 | Weiming Aaron Lam | SG | 518.000 | B 485 / 8 |
5 | Bryn Kenney | LONG BEACH, NY, US | 484.000 | B 483 / 1 |
6 | Georgios Kapalas | ATHENS, , GR | 466.000 | B 482 / 1 |
7 | Axel Hallay | Angers, , FR | 464.000 | B 499 / 7 |
8 | Sergey Sergeev | RU | 457.000 | B 502 / 7 |
9 | Virgile Turchi | Liverpool Royaume-Uni, , FR | 452.000 | B 528 / 7 |
10 | Emmett Rutkowski | Deland, FL, US | 450.000 | B 528 / 1 |
11 | Abhinav Iyer | Chennai, , IN | 440.000 | B 512 / 5 |
12 | Adekunle Olonoh | Indianapolis, IN, US | 400.000 | B 500 / 1 |
13 | Michael Scarborough (OH) | CINCINNATI, OH, US | 389.000 | B 520 / 2 |
14 | Victor Chong | Kuching, Sarawak, MY | 389.000 | B 522 / 1 |
15 | Bradley Anderson | Missoula, MT, US | 384.000 | B 483 / 4 |
16 | Christian Rudolph | Vienna, , DE | 381.000 | B 485 / 4 |
17 | Julien Loire | FR | 381.000 | B 518 / 1 |
18 | Andrew Davidson | Key West, FL, US | 374.000 | B 501 / 3 |
19 | DID NOT REPORT 2 | US | 373.000 | B 501 / 2 |
20 | Aleksandr Shevliakov | Sarator, , RU | 366.000 | B 528 / 6 |
21 | Pablo Joaquin Melogno | Punta Del Este, UY | 358.000 | B 500 / 6 |
22 | Jimmy D’Ambrosio | MUNDELEIN, IL, US | 358.000 | B 520 / 4 |
23 | Tomoki Matsuda | Tokyo, , JP | 352.000 | B 500 / 8 |
24 | Brien Lee | Edgewater, NJ, US | 351.000 | B 532 / 8 |
25 | Thomas Boivin | Charleroi, , BE | 349.000 | B 532 / 2 |
26 | Harald Sammer | Salzburg, , AT | 347.000 | B 490 / 2 |
27 | Klas Krueger | Mobile, AL, US | 339.000 | B 530 / 1 |
28 | Qing Lu | Walnut, CA, US | 318.000 | B 530 / 2 |
29 | Wonjun Jeong | San Francisco, CA, US | 316.000 | B 508 / 2 |
30 | John Dolan | Bonita Springs, FL, US | 312.000 | B 501 / 5 |
31 | Raj Vohra | Lake Worth, FL, US | 310.000 | B 492 / 5 |
32 | Jonathan Zarin | New York, NY, US | 307.000 | B 531 / 8 |
33 | Robert Spano | MILSON PT, AU | 306.000 | B 490 / 5 |
34 | Ignacio Moron | Quintoana Roo, , MX | 299.000 | B 522 / 9 |
35 | Michael Katz | MANALAPAN, NJ, US | 298.000 | B 510 / 8 |
36 | David Miscikowski | San Diego, CA, US | 296.000 | B 531 / 4 |
37 | Niovel Chirino Alvarez | Hialeah, FL, US | 296.000 | B 491 / 6 |
38 | Nikita Kuznetcov | RU | 292.000 | B 521 / 7 |
39 | Mitchell Reid | South Pomfret, AU | 291.000 | B 484 / 1 |
40 | Abel Aspas | ES | 290.000 | B 529 / 2 |
41 | Ramzi Karam | Beirut, LB | 290.000 | B 528 / 4 |
42 | Anatoly Filatov | RU | 288.000 | B 531 / 9 |
43 | Luke Martinelli | Melbourn, , AU | 284.000 | B 521 / 5 |
44 | James Gilbert | Bensalem, PA, US | 282.000 | B 531 / 1 |
45 | Laszlo Molnar | Mezctalva, , HU | 281.000 | B 483 / 3 |
46 | Allen Pock | Santa Fe Springs, CA, US | 276.000 | B 485 / 1 |
47 | Alexandros Theologis | Thessaloniki, , GR | 274.000 | B 519 / 5 |
48 | Pedro Rodriguez | Ukiah, CA, US | 271.000 | B 511 / 3 |
49 | Vlad Darie | Satu Mare, , RO | 271.000 | B 509 / 4 |
50 | Justin Saliba | Las Vegas, NV, US | 271.000 | B 490 / 8 |
51 | Eli Berg | NEWTONVILLE, MA, US | 268.000 | B 518 / 4 |
52 | Armin Rezaei | Vienna, , AT | 267.000 | B 492 / 4 |
53 | Liam Orourke | Oakleigh South, , AT | 264.000 | B 482 / 4 |
54 | Cary Katz | Las Vegas, NV, US | 263.000 | B 483 / 6 |
55 | Cody Wiegmann | San Jose, CA, US | 263.000 | B 508 / 6 |
56 | Hans Bosman | NIGTEVECHT, , NL | 261.000 | B 484 / 7 |
57 | Thomas MacDonald | GB | 260.000 | B 485 / 5 |
58 | Peter Cross | Glendale, CA, US | 260.000 | B 491 / 5 |
59 | David Peters | Toledo, OH, US | 260.000 | B 499 / 5 |
60 | Ehsan Amiri | AU | 260.000 | B 529 / 9 |
61 | Nohad Teliani | Edmonton, AB, CA | 260.000 | B 511 / 8 |
62 | Andreas Kniep | DE | 257.000 | B 501 / 6 |
63 | Joe Kuether | Elm Grove, WI, US | 256.000 | B 522 / 4 |
64 | Simon Higgins | GAINSBOROUGH, , GB | 255.000 | B 502 / 1 |
65 | Lu Wang | TEMPE, AZ, US | 251.000 | B 500 / 5 |
66 | Tristan Wade | BOYNTON BEACH, FL, US | 247.000 | B 522 / 7 |
67 | Taylor Paur | San Diego , CA, US | 246.000 | B 512 / 7 |
68 | Michael Jozoff | CA, US | 246.000 | B 528 / 9 |
69 | Edward Sebesta | Sugar Land, TX, US | 240.000 | B 528 / 3 |
70 | Do Chung Tran | Frankfort, , DE | 239.000 | B 492 / 8 |
71 | Samuel Baskin | Providence, RI, US | 238.000 | B 493 / 8 |
72 | Romain Lewis | LATRESNE, , FR | 235.000 | B 509 / 8 |
73 | Jonathan Borenstein | Teaneck, NJ, US | 231.000 | B 492 / 9 |
74 | Mathew Solitro | Shrewsbury, MA, US | 228.000 | B 502 / 5 |
75 | Julian Thomas | Vienna, , AT | 227.000 | B 500 / 4 |
76 | Shannon Shorr | Las Vegas, NV, US | 223.000 | B 520 / 3 |
77 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 223.000 | B 530 / 8 |
78 | Jeffrey Tanouye | LAS VEGAS, NV, US | 217.000 | B 483 / 7 |
79 | Alexander Pulkert | DE | 217.000 | B 519 / 2 |
80 | Jonathan Therme | Biganos, , FR | 215.000 | B 530 / 3 |
81 | Matthew Boyd | Downey, CA, US | 208.000 | B 519 / 4 |
82 | Max Pinnola | Huntingdon Valley, PA, US | 206.000 | B 499 / 9 |
83 | Yannick Cardot | FR | 205.000 | B 530 / 5 |
84 | Shankar Pillai | East Brunswich, NJ, US | 204.000 | B 529 / 7 |
85 | Steven Rohr | Salaburg, , DE | 203.000 | B 492 / 7 |
86 | Poorya Nazari | Richmond Hill, ON, CA | 201.000 | B 484 / 4 |
87 | Adrian Troya | Pananma City, , PA | 195.000 | B 511 / 7 |
88 | James Alexander | San Antonio, TX, US | 193.000 | B 521 / 9 |
89 | Motoyoshi Okamura | JP | 192.000 | B 521 / 8 |
90 | Vito DiStefano | Las Vegas, NV, US | 192.000 | B 491 / 8 |
91 | Moreten Hvam | Silkeborg, , DK | 190.000 | B 529 / 4 |
92 | Jeffrey Chang | WASHINGTON, DC, US | 190.000 | B 491 / 9 |
93 | Charles Johnson Jr | Lockport, NY, US | 189.000 | B 529 / 8 |
94 | Ryan Tamanini | Hanover, PA, US | 189.000 | B 502 / 8 |
95 | David Lopez | ES | 188.000 | B 499 / 2 |
96 | Lily Lotfy | East Walpole, MA, US | 186.000 | B 529 / 1 |
97 | Calvin Lee | Old Tappan, NJ, US | 185.000 | B 485 / 6 |
98 | Caio De Almeida | Curitiba, , BR | 184.000 | B 509 / 9 |
99 | Joseph Liberta | Berlin, NJ, US | 183.000 | B 484 / 2 |
100 | Alex Livingston | Halifax, NS, CA | 181.000 | B 485 / 9 |
101 | Joe Cada | SHELBY TOWNSHIP, MI, US | 180.000 | B 519 / 3 |
102 | Francis Anderson | POUGHKEEPSIE, NY, US | 180.000 | B 510 / 4 |
103 | Eugene Todd | BROOKLYN, NY, US | 179.000 | B 519 / 7 |
104 | Ran Koller | IL | 179.000 | B 522 / 3 |
105 | Sergio Coutinho | RIO TINTO , , PT | 177.000 | B 484 / 9 |
106 | Fabiano Kovalski | GUARUJA, , BR | 176.000 | B 521 / 6 |
107 | Matt Berkey | Las Vegas, NV, US | 175.000 | B 529 / 5 |
108 | Herman Everett | DEL RIO, TX, US | 174.000 | B 491 / 1 |
109 | Upeshka De Silva | US | 174.000 | B 510 / 3 |
110 | Richard Bai | SCHAUMBURG, IL, US | 173.000 | B 498 / 3 |
111 | Jason Aden | Palm Harbor, FL, US | 173.000 | B 531 / 6 |
112 | Johannes Straver | Feeding Hills, MA, US | 172.000 | B 529 / 6 |
113 | Elijah Keding | Paris, KY, US | 171.000 | B 502 / 9 |
114 | Robert Lichter | SAINT AUGUSTINE, FL, US | 169.000 | B 502 / 6 |
115 | Shirin Oskooi | CA, US | 169.000 | B 498 / 2 |
116 | Anthony Potis | SCRANTON, PA, US | 167.000 | B 512 / 1 |
117 | Shawn Vetter | Belgrade, MT, US | 166.000 | B 500 / 7 |
118 | Justin Barnum | FARGO, ND, US | 166.000 | B 512 / 6 |
119 | Joao Simao Peres | Belo Horizonte, BR | 166.000 | B 512 / 4 |
120 | Jose Rodriguez | Alvarado, , MX | 165.000 | B 484 / 8 |
121 | Andjelko Andrejevic | Miami, FL, US | 164.000 | B 499 / 3 |
122 | Chad Hancock | CHILLICOTHE, IL, US | 161.000 | B 501 / 7 |
123 | Brian Schaniel | TRABUCO CANYON, CA, US | 161.000 | B 482 / 7 |
124 | Brian Roff | Brooklyn, NY, US | 160.000 | B 501 / 4 |
125 | Santiago Plante | Montreal, QC, CA | 159.000 | B 511 / 1 |
126 | Bryce McVay | Tampa, FL, US | 159.000 | B 508 / 3 |
127 | Brandon Wilson | Chicago, IL, US | 158.000 | B 498 / 4 |
128 | Tzu Yen | MISSOURI CITY, TX, US | 157.000 | B 530 / 4 |
129 | Xizhe Yuan | London, , GB | 154.000 | B 519 / 8 |
130 | Austin Apicella | FAIR OAKS RANCH, TX, US | 152.000 | B 493 / 5 |
131 | Michael Rossitto | Brooklyn, NY, US | 152.000 | B 508 / 8 |
132 | Sergi Reixach | Bournemouth, , GB | 152.000 | B 512 / 8 |
133 | Javier Fernandez | Cardiff, , GB | 150.000 | B 518 / 2 |
134 | Jesse Cohen | Ardmore, PA, US | 149.000 | B 493 / 9 |
135 | Leonard Maue | DE | 148.000 | B 531 / 5 |
136 | Alexander Farahi | Beverly Hills, CA, US | 147.000 | B 520 / 1 |
137 | Joey Weissman | BOCA RATON, FL, US | 146.000 | B 530 / 7 |
138 | Iaron Lightbourne | LONDON, GB | 145.000 | B 482 / 8 |
139 | Dale Baum | BROOKLYN, NY, US | 145.000 | B 518 / 7 |
140 | Chase Davis | Wichita, KS, US | 145.000 | B 510 / 1 |
141 | Masashi Yoshikawa | Tokyo, , JP | 144.000 | B 490 / 3 |
142 | Jeremiah Fitzpatrick | CHARLOTTE, NC, US | 144.000 | B 532 / 1 |
143 | Jun He | West Covina, CA, US | 143.000 | B 522 / 5 |
144 | Justin Phan | Los Angeles, CA, US | 142.000 | B 519 / 6 |
145 | Kenny Hallaert | HANSBEKE, , BE | 142.000 | B 511 / 5 |
146 | Fabian Gumz | DE | 141.000 | B 521 / 3 |
147 | Cliff Maloney | Alexandria, VA, US | 141.000 | B 521 / 4 |
148 | Diogo Veiga | PT | 141.000 | B 484 / 3 |
149 | Sebastien Aube | La Sarre, QC, CA | 140.000 | B 509 / 7 |
150 | George Tomescu | RO | 140.000 | B 528 / 2 |
151 | Gediminas Uselis | LT | 138.000 | B 491 / 2 |
152 | Pavel Ignatov | RU | 137.000 | B 508 / 4 |
153 | Julien Perouse | FR | 136.000 | B 509 / 2 |
154 | Dave Stefanski | EAST LYME, CT, US | 135.000 | B 500 / 2 |
155 | Justin Bonomo | Las Vegas, NV, US | 134.000 | B 520 / 7 |
156 | Barak Wisbrod | Kadima, , IL | 133.000 | B 499 / 4 |
157 | Matas Cimbolas | London, , GB | 133.000 | B 492 / 3 |
158 | Angel Guillen | COLONIA DEL VALLA, , MX | 132.000 | B 531 / 2 |
159 | Mike Vanier | LINCOLN, NE, US | 127.000 | B 482 / 6 |
160 | Maria Lampropulos | Buenos Aires, , AR | 127.000 | B 532 / 6 |
161 | Nicholas Verderamo | Baltimore, MD, US | 124.000 | B 481 / 7 |
162 | Cari Zieske | Sacramento, CA, US | 124.000 | B 482 / 9 |
163 | Jack Sinclair | London, , GB | 124.000 | B 481 / 8 |
164 | Kevin Rand | Austin, TX, US | 123.000 | B 499 / 8 |
165 | Enrique Leigue | COCHABAMBA, , BO | 122.000 | B 493 / 4 |
166 | Wille Scott | Courtenay, , CA | 122.000 | B 529 / 3 |
167 | Greg Weston | Austin, TX, US | 121.000 | B 498 / 1 |
168 | Max Lehmanski | ROSENHEIM, DE | 120.000 | B 485 / 7 |
169 | Bob Heffner | Elkhart, IN, US | 119.000 | B 508 / 7 |
170 | Martin Jacobson | STOCKHOLM, , SE | 119.000 | B 531 / 7 |
171 | Michael Young | Hudson, MA, US | 119.000 | B 490 / 6 |
172 | Luke Graham | Palm City, FL, US | 118.000 | B 519 / 9 |
173 | Andres Korn | US | 118.000 | B 481 / 4 |
174 | Paul Dewald | LITTLETON, CO, US | 117.000 | B 498 / 9 |
175 | Stefan Schillhabel | Duesseldorf, , DE | 117.000 | B 490 / 1 |
176 | Benjamin Palmer | Las Vegas, NV, US | 116.000 | B 521 / 1 |
177 | David Urban | Chesapeake, VA, US | 116.000 | B 511 / 2 |
178 | Joseph Cheong | LA MIRADA, CA, US | 115.000 | B 520 / 5 |
179 | Marc Macdonnell | Dublin, , IE | 115.000 | B 482 / 2 |
180 | Orly Yavin | Monee, IL, US | 115.000 | B 521 / 2 |
181 | Miguel Silva | Viseu, , PT | 114.000 | B 498 / 8 |
182 | Landon Tice | Boca Raton, FL, US | 113.000 | B 530 / 6 |
183 | Marcello Campbell | Pittsburg, CA, US | 112.000 | B 500 / 9 |
184 | Rania Nasreddine | Tulsa, OK, US | 112.000 | B 512 / 3 |
185 | Jeremy Jehanne | Saint Herblain, , FM | 111.000 | B 483 / 9 |
186 | DID NOT REPORT 3 | US | 111.000 | B 520 / 8 |
187 | Henrik Juncker | DK | 110.000 | B 483 / 2 |
188 | Dominik Panka | Kilinskiego, , PL | 110.000 | B 483 / 8 |
189 | Michael Soyza | MY | 110.000 | B 508 / 1 |
190 | Clement Van Driessche | FR | 109.000 | B 484 / 5 |
191 | Patrick Sacrispeyre | PARIS, , FR | 108.000 | B 508 / 9 |
192 | Jacob Ferro | N SYRACUSE, NY, US | 107.000 | B 501 / 1 |
193 | Silvio Costa | Coimbra, , PT | 105.000 | B 501 / 8 |
194 | Michael Simic | Casper, WY, US | 105.000 | B 485 / 3 |
195 | Kyle Arora | Sugar Land, TX, US | 104.000 | B 532 / 4 |
196 | Matthew Zola | RIVERSIDE, CT, US | 104.000 | B 532 / 9 |
197 | Gary Gelman | Brooklyn, NY, US | 104.000 | B 510 / 9 |
198 | Spencer Champlin | Scarborough, ME, US | 104.000 | B 522 / 8 |
199 | Ronit Chamani | Johannesburg, , ZA | 101.000 | B 531 / 3 |
200 | Charles Caris | BRISBANE, AU | 100.000 | B 518 / 8 |
201 | Ognjen Sekularac | Belgrade, RS | 100.000 | B 482 / 3 |
202 | Stephen Cartner | Whistler, BC, CA | 99.000 | B 490 / 9 |
203 | Charles Gill | San Antonio, TX, US | 98.000 | B 528 / 5 |
204 | Nicolas Vayssieres | FR | 96.000 | B 491 / 7 |
205 | DID NOT REPORT 1 | 95.000 | B 511 / 4 | |
206 | Maximiliano Castagnini | As, , AR | 95.000 | B 493 / 1 |
207 | Rui Bouquet | Porto, , PT | 95.000 | B 518 / 9 |
208 | Viliyan Petleshkov | Plovdiv, , BG | 93.000 | B 510 / 7 |
209 | Rudy Cadenas | Las Vegas, NV, US | 93.000 | B 522 / 2 |
210 | Tom Bona | Fort Mcmurray, AB, CA | 92.000 | B 509 / 5 |
211 | David Levy | Rockville Centre, NY, US | 92.000 | B 502 / 2 |
212 | Charles Hornbostel | Austin, TX, US | 90.000 | B 501 / 9 |
213 | Victor Dong | Oakland, NJ, US | 90.000 | B 530 / 9 |
214 | Ron Ovadia | New York, NY, US | 89.000 | B 493 / 7 |
215 | Alexandre Reard | Beaubourg, , FR | 88.000 | B 483 / 5 |
216 | Jordan Westmorland | Lynnwood, WA, US | 86.000 | B 502 / 3 |
217 | Nick Palma | Bronx, NY, US | 86.000 | B 498 / 5 |
218 | William Kassouf | RICKMANSWORTH, GB | 85.000 | B 498 / 7 |
219 | Marcos Exterkotter | PORTA ALEGRE, BR | 85.000 | B 532 / 7 |
220 | Nenad Dukic | Kragutevae, , RU | 84.000 | B 510 / 6 |
221 | Davide Suriano | IT | 82.000 | B 499 / 1 |
222 | Kevin Allen | ROMFORD, , GB | 82.000 | B 509 / 6 |
223 | Tamer Alkamli | Toronto, ON, US | 79.000 | B 490 / 7 |
224 | Sebastian Gaehl | DE | 78.000 | B 481 / 6 |
225 | Filipp Khavin | Saint Petersburg, FL, US | 78.000 | B 481 / 3 |
226 | JeWook Oh | Fresh Meadows, NY, US | 77.000 | B 520 / 6 |
227 | Thomas Muehloecker | Vienna, AT | 76.000 | B 493 / 2 |
228 | Joseph Finocchiaro | Omaha, NE, US | 75.000 | B 518 / 6 |
229 | Nate Silver | BROOKLYN, NY, US | 75.000 | B 492 / 2 |
230 | Frank DeGeorge | Las Vegas, NV, US | 75.000 | B 512 / 9 |
231 | Phil Laak | LAS VEGAS, NV, US | 74.000 | B 491 / 4 |
232 | Harry Lodge | Haywards Heath, , GB | 74.000 | B 522 / 6 |
233 | Grant Henderson | Ann Arbor, MI, US | 72.000 | B 481 / 2 |
234 | Daniel Aloia | Carol Stream, IL, US | 72.000 | B 500 / 3 |
235 | Michael Faulkner | Viola, ID, US | 67.000 | B 492 / 1 |
236 | Guerfi Mesbah | Paris, FR | 66.000 | B 499 / 6 |
237 | Jun Park | KP | 62.000 | B 490 / 4 |
238 | Carlos Lam Wu | Panama, , PA | 61.000 | B 481 / 1 |
239 | Sorel Mizzi | TORONTO, ON, CA | 59.000 | B 482 / 5 |
240 | Kurt Paseka | BAYSIDE, NY, US | 57.000 | B 485 / 2 |
241 | Dara O’Kearney | Dublin, , IE | 54.000 | B 508 / 5 |
242 | Paul Cogliano | Alexandria, VA, US | 54.000 | B 510 / 5 |
243 | Chance Kornuth | Las Vegas, NV, US | 53.000 | B 519 / 1 |
244 | Luisfabio Fonsecafreitas | BR | 53.000 | B 481 / 9 |
245 | Edouard Echinard | Roanne, FR | 53.000 | B 511 / 6 |
246 | Jan Bednar | CZ | 50.000 | B 511 / 9 |
247 | Georgios Sotiropoulos | Rhodes, , GR | 45.000 | B 492 / 6 |
248 | Adam Etter | DALLLAS, TX, US | 44.000 | B 502 / 4 |
249 | Paulina Loeliger | Las Vegas, NV, US | 43.000 | B 520 / 9 |
250 | Lucas Dechant | Wichita, KS, US | 41.000 | B 512 / 2 |
251 | Blair Hinkle | WEATHERBY LAKE, MO, US | 41.000 | B 509 / 1 |
252 | Sung Joo Hyun | KR | 37.000 | B 498 / 6 |
253 | Luis Kamei | Dracena, , BR | 37.000 | B 484 / 6 |
254 | Colin Robinson | Anthem, AZ, US | 35.000 | B 493 / 6 |
255 | Monish Thawani | New York, NY, US | 31.000 | B 532 / 3 |
256 | Yoo Chan Oh | San Antonio, TX, US | 14.000 | B 532 / 5 |
257 | Brian Keith Etheridge | Montrose, CA, US | 1 | B 518 / 3 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $499.636 |
2nd | $308.817 |
3rd | $222.762 |
4th | $162.627 |
5th | $120.177 |
6th | $89.905 |
7th | $68.102 |
8th | $52.240 |
9th | $40.588 |
10th-11th | $31.945 |
12th-13th | $25.474 |
14th-17th | $20.585 |
18th-26th | $16.860 |
27th-35th | $13.999 |
36th-44th | $11.785 |
45th-49th | $10.061 |
50th-53rd | $10.061 |
54th-62nd | $8.712 |
63rd-71st | $7.654 |
72nd-80th | $6.823 |
81st-89th | $6.174 |
90th-98th | $5.671 |
99th-107th | $5.290 |
108th-116th | $5.290 |
117th-134th | $5.011 |
135th-169th | $4.385 |
170th-205th | $4.009 |