Erst im April hatte man einen neuen Teilnehmerrekord bei den € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Casino Bratislava aufgestellt, nun aber die Bestmarke bei der 30. Ausgabe gleich wieder übertroffen.
Schon seit dem ersten Flight am Dienstag war das Event gut besucht, der Freitag versprach dann einen richtig vollen Samstag und die Erwartungen wurden noch übertroffen. Die letzten beiden regulären Flights 1G und 1H, die mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurden, standen um 12 und 17 Uhr auf dem Programm, um 22 Uhr gab es dann noch den Turbo Flight 1I (15 Minuten Levels). Gleich 343 bzw. 333 Entries wurden bei den letzten regulären Flights erzielt, mit weiteren 133 Entries im Turbo Heat sind es nun 1.864, die bereits zu Buche stehen. Damit ist die € 250.000 Preisgeldgarantie schon geknackt und auch die 1.831 Entries vom April sind schon übertroffen – und heute gibt es noch den allerletzten Turbo Heat.
34, 33 bzw. 13 Spieler tüteten Chips für Tag 2 ein, darunter auch wieder zahlreiche deutschsprachige. Es gab einen Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung, der Pole Tomasz Pieta ist mit 1.579.000 Chips der neue Gesamtführende. Bester Österreicher ist aktuell Mathias Eminger auf Rang 3.
183 Spieler der 1.864 Entries sind bereits für Tag 2 heute qualifiziert, um 16 Uhr geht es bei den Blinds 5k/10k/10k und 45 Minuten Levels weiter. Alle haben dann bereits den Min-Cash sicher, die letzten beiden Tische werden dann morgen im Finale mit 60 Minuten Levels gespielt und der Final Table dann auch wieder im Livestream gezeigt.
Um 10 Uhr startete bereits der Turbo Flight 1J (10 Minuten Levels), als Side Event gibt es um 19 Uhr auch das € 100 + 10 PKO, bei dem mit 20.000 Chips und 20 Minuten Levels um mindestens € 5.000 Preisgeld gespielt wird. Die Cash Games werden ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten und laufen durchgehend. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1C-K | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | gesamt | |
Entries | 122 | 159 | 223 | 47 | 74 | 310 | 120 | 343 | 333 | 133 | 1.864 | |
left | 12 | 15 | 21 | 5 | 7 | 31 | 12 | 34 | 33 | 13 | 183 |
Chip Count:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | Pieta Tomasz Grzegorz | Poland | 1.579.000 | 1H |
2 | Reitoral Adam | Czech Republic | 1.395.000 | 1C |
3 | Eminger Mathias | Austria | 1.325.000 | 1B |
4 | Seffer Erik | Slovakia | 1.211.000 | 1D |
5 | BOYER TELMER FLORIAN WOLFGANG | Austria | 1.190.000 | 1C |
6 | SZABO TOMAS | Slovakia | 1.159.000 | 1G |
7 | Jensen Jes Altenburg | Denmark | 1.132.000 | 1G |
8 | Gasowski Norbert | Austria | 1.090.000 | 1B |
9 | Kocian Andrej | Slovakia | 1.002.000 | 1E |
10 | Roeder Andreas | Austria | 999.000 | 1E |
11 | MACEJAK MATEJ | Slovakia | 909.000 | 1C |
12 | MATE SANDOR | Hungary | 861.000 | 1B |
13 | PICEK JURAJ | Slovakia | 854.000 | 1H |
14 | KOMORNY JOZEF | Slovakia | 801.000 | 1H |
15 | Park Hyunsil | Korea, South | 771.000 | 1A |
16 | Spacek David | Czech Republic | 764.000 | 1E |
17 | mortensen johny monthey | Denmark | 756.000 | 1F |
18 | PINCHAS GRIGORIJ | Austria | 743.000 | 1I |
19 | Safrany David | Hungary | 737.000 | 1G |
20 | MATKOVIC CHRISTIAN | Austria | 716.000 | 1I |
21 | HEGER PAVEL | Czech Republic | 693.000 | 1H |
22 | Race Božidar | Slovenia | 685.000 | 1A |
23 | Seligo Igor | Slovenia | 675.000 | 1H |
24 | BUBO | Slovakia | 674.000 | 1E |
25 | Manner Robert Markus | Germany | 666.000 | 1F |
26 | Josefsson Jonas Haakan Samuel | Denmark | 651.000 | 1G |
27 | Abbate Luciano | Italy | 644.000 | 1E |
28 | Goedry Adam Botond | Hungary | 638.000 | 1C |
29 | Motel Lajos | Hungary | 624.000 | 1A |
30 | ZAZO JOZEF | Slovakia | 619.000 | 1I |
31 | BUMBA PETER | Austria | 609.000 | 1F |
32 | Murzsa Norbert | Hungary | 603.000 | 1G |
33 | NEMETH MILOS | Slovakia | 602.000 | 1G |
34 | KUCERA MATUS | Slovakia | 597.000 | 1G |
35 | HRUBY MARTIN | Slovakia | 595.000 | 1C-K |
36 | Ziegerhofer Franz | Austria | 580.000 | 1A |
37 | Morris Donny Michael | Denmark | 564.000 | 1C |
38 | Yankov Yavor Sergeev | Bulgaria | 563.000 | 1C |
39 | Friedrich Eric | Germany | 561.000 | 1H |
40 | KOLOS PETER | Austria | 550.000 | 1B |
41 | Pasquali Harald Rainer | Austria | 550.000 | 1E |
42 | PAVELKA LUBOMIR | Czech Republic | 547.000 | 1G |
43 | Suer Mustafa Tonguc | Turkey | 546.000 | 1H |
44 | Sannicola Antonio | Italy | 544.000 | 1E |
45 | Blasko Nandor | Hungary | 541.000 | 1E |
46 | KRCHNAR MAREK | Slovakia | 539.000 | 1G |
47 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 539.000 | 1H |
48 | Wendt Steven | Germany | 538.000 | 1E |
49 | Jusufi Amir | Austria | 535.000 | 1A |
50 | Kozlowski Aleksander Dariusz | Poland | 528.000 | 1I |
51 | DOLINAJ JAN | Slovakia | 527.000 | 1D |
52 | Kral Roman | Czech Republic | 508.000 | 1F |
53 | Grevy Ruben Arenkiel | Denmark | 501.000 | 1C |
54 | Krajnyak Peter | Hungary | 497.000 | 1E |
55 | PICHLER PETER-LUDWIG | Austria | 497.000 | 1E |
56 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 495.000 | 1G |
57 | REMENAR IGOR | Slovakia | 490.000 | 1G |
58 | Dobos Jozsef | Hungary | 481.000 | 1H |
59 | Deak Laszlo Tibor | Hungary | 475.000 | 1I |
60 | Kalezic Slobodan | Serbia | 467.000 | 1E |
61 | Bonnefond Eric Michel | France | 467.000 | 1F |
62 | PATANE ANGELO | Italy | 464.000 | 1B |
63 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 463.000 | 1E |
64 | Christofidis Vasileios | Greece | 447.000 | 1E |
65 | Aisov Yury | Austria | 447.000 | 1H |
66 | Ganglbauer Markus | Austria | 446.000 | 1E |
67 | VARGA TOMAS | Slovakia | 442.000 | 1I |
68 | BAOTIC ANTO | Austria | 440.000 | 1G |
69 | ZOLNAI PETER | Slovakia | 440.000 | 1H |
70 | AMBRUZ ATTILA | Slovakia | 438.000 | 1C-K |
71 | Szoke Attila | Hungary | 438.000 | 1G |
72 | Dedinsky Timotej | Slovakia | 436.000 | 1H |
73 | JESKO PETER | Slovakia | 433.000 | 1D |
74 | Litera Petr | Czech Republic | 425.000 | 1H |
75 | Voglmayr Philipp | Austria | 420.000 | 1C |
76 | Skalos Andrej | Slovakia | 404.000 | 1H |
77 | Leiner Dieter | Austria | 401.000 | 1C |
78 | Knezevic Mario | Austria | 395.000 | 1E |
79 | SAJDAK PAVOL | Slovakia | 393.000 | 1I |
80 | FLESAR MARIAN | Slovakia | 388.000 | 1C-K |
81 | Jo Darryl | England | 387.000 | 1G |
82 | Baranyi Vince Jozsef | Hungary | 383.000 | 1G |
83 | Stiller Americ Andreas | Germany | 379.000 | 1H |
84 | NOVA MAYAN | Israel | 377.000 | 1F |
85 | ZOLNAIOVA MARIA | Slovakia | 373.000 | 1C-K |
86 | Bele Cristian Florin | Romania | 373.000 | 1G |
87 | ESCALANTE MARC ANTHONY | Austria | 368.000 | 1I |
88 | PEZZOLI ALESSANDRO | Italy | 366.000 | 1F |
89 | DOREL PETER GAVRIL | Austria | 364.000 | 1H |
90 | Ujvari Balazs Istvan | Hungary | 363.000 | 1G |
91 | Nagyne Farkas Rita Rozalia | Hungary | 362.000 | 1H |
92 | Kratky Kamil | Czech Republic | 358.000 | 1G |
93 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 343.000 | 1C |
94 | Yanev Tihomir Dimitrov | Bulgaria | 343.000 | 1G |
95 | Bajmoczi Milan | Slovakia | 335.000 | 1F |
96 | Tapia Jonny | Austria | 334.000 | 1E |
97 | Chalupka Pavel | Czech Republic | 330.000 | 1A |
98 | Toth Arpad | Hungary | 327.000 | 1E |
99 | BOIGNER LUKAS | Austria | 301.000 | 1B |
100 | Glausch Stephan | Austria | 300.000 | 1G |
101 | Belaj Jan | Slovakia | 296.000 | 1G |
102 | Sandor Levente | Hungary | 295.000 | 1H |
103 | BARTAK MATEJ | Slovakia | 294.000 | 1B |
104 | Robino | Slovakia | 292.000 | 1A |
105 | Muller Alfred | Austria | 290.000 | 1A |
106 | Kovačíny Juraj | Slovakia | 283.000 | 1A |
107 | IVANCICH MARKUS | Austria | 279.000 | 1G |
108 | MRAVIK JOZEF | Slovakia | 268.000 | 1C |
109 | Teniev Jusup | Austria | 268.000 | 1H |
110 | Novak Robert | Slovakia | 267.000 | 1I |
111 | Sazonov Oleh | Ukraine | 266.000 | 1E |
112 | WOLECH RENE | Austria | 266.000 | 1H |
113 | Lazar Marius Dumitru | Romania | 260.000 | 1G |
114 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | 260.000 | 1G |
115 | Gotthardsen Sigurd Peter | Denmark | 258.000 | 1E |
116 | TURAN VILIAM | Slovakia | 252.000 | 1F |
117 | max WIND | Netherlands | 251.000 | 1B |
118 | Bartuschk Fabian Hagen | Germany | 251.000 | 1G |
119 | Erich Svik | Austria | 251.000 | 1H |
120 | Damkjaer Tage Thormod | Denmark | 250.000 | 1D |
121 | Mate Janos Tamas | Hungary | 250.000 | 1G |
122 | TROPP FILIP | Slovakia | 250.000 | 1H |
123 | Szucs Attila | Hungary | 247.000 | 1A |
124 | JOVANOVIC DANJEL | Austria | 242.000 | 1H |
125 | Stangel Marian | Slovakia | 241.000 | 1C |
126 | Vasicek Jakub | Slovakia | 237.000 | 1C |
127 | VOJTEK TOMAS | Slovakia | 236.000 | 1E |
128 | Petersen Lars Bolding | Denmark | 231.000 | 1D |
129 | ZUBAJ LADISLAV | Slovakia | 227.000 | 1E |
130 | Kajan Tomas | Slovakia | 225.000 | 1B |
131 | STRAUSS Florian | Austria | 225.000 | 1B |
132 | BOBAK JAN | Slovakia | 221.000 | 1F |
133 | Tarko Attila | Hungary | 221.000 | 1H |
134 | SUCHY ERIK | Slovakia | 218.000 | 1B |
135 | Roberti Roberto | Italy | 210.000 | 1H |
136 | Sinkovic Matija | Croatia | 209.000 | 1I |
137 | BOSKO JAKUB | Slovakia | 207.000 | 1H |
138 | Boron Stanislav | Slovakia | 206.000 | 1C |
139 | Lengyel Adam | Hungary | 205.000 | 1H |
140 | Kovacs Borbely Krisztian | Hungary | 197.000 | 1D |
141 | RODLEITHNER STEFEAN | Austria | 192.000 | 1E |
142 | Frese Aaron | United States | 191.000 | 1A |
143 | Baragli Jacopo | Italy | 190.000 | 1H |
144 | Strau Johann | Austria | 189.000 | 1E |
145 | STANAK MICHAL | Slovakia | 188.000 | 1C |
146 | Wolf Marius Sebastian | Germany | 187.000 | 1E |
147 | Urdal Torill Berg | Norfolk Island | 187.000 | 1H |
148 | Illes Csaba | Hungary | 184.000 | 1G |
149 | Mcgaffney Gary Henry | United Kingdom | 182.000 | 1G |
150 | Paulikovic Patrik | Slovakia | 182.000 | 1H |
151 | Bachmayer Oliver | Austria | 179.000 | 1I |
152 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 176.000 | 1B |
153 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 176.000 | 1G |
154 | Fediv Mykhaylo | Ukraine | 174.000 | 1C |
155 | Zanati Zsolt | Hungary | 170.000 | 1I |
156 | Messalas Alexios | Greece | 169.000 | 1C |
157 | Luo Jian | China | 168.000 | 1G |
158 | Mullur Samuel Sabu | Austria | 166.000 | 1C |
159 | nathaniel martin | Austria | 164.000 | 1G |
160 | Seremet Mateo | Denmark | 163.000 | 1F |
161 | Katsikas Dimitrios | Greece | 154.000 | 1H |
162 | Walter Manfred Georg | Austria | 153.000 | 1B |
163 | Lisei Karoly | Hungary | 153.000 | 1C |
164 | Philipot Sammantha | France | 146.000 | 1E |
165 | Syrovy Roman | Czech Republic | 137.000 | 1C |
166 | Sotiriou Nicos | Greece | 132.000 | 1I |
167 | Paukovits Andreas | Austria | 131.000 | 1E |
168 | PUHR ROBERT | Austria | 125.000 | 1B |
169 | Thoma Adonis | Cyprus | 124.000 | 1H |
170 | KRISTENSEN BILLY GADE | Denmark | 116.000 | 1E |
171 | Zerak Marko | Slovenia | 115.000 | 1E |
172 | Khatskevich Maryna | Belarus | 113.000 | 1G |
173 | Szantai Andras | Hungary | 112.000 | 1D |
174 | Meyer ENRICO | Germany | 112.000 | 1E |
175 | Vladetic Stefan | Croatia | 110.000 | 1G |
176 | Li Nu | China | 102.000 | 1E |
177 | Heithoff Dominik | Germany | 94.000 | 1H |
178 | LENDER PAVOL | Slovakia | 86.000 | 1C-K |
179 | Kubelka Johann | Austria | 85.000 | 1G |
180 | NEMETH THOMAS | Austria | 76.000 | 1C |
181 | DUDAS MICHAL | Slovakia | 73.000 | 1B |
182 | Zakarias Tamas Andras | Hungary | 72.000 | 1A |
183 | KAZLOV DAVID | Slovakia | 72.000 | 1F |
Die Events: