Das € 500 + 50 Colossus Event # 5 der World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov ist eröffnet und Oliver Stadelmann ist der massive Chipleader.
Insgesamt sechs Flights werden beim € 500 + 50 Colossus gespielt, es gibt 25.000 Chips und 30 Minuten Levels (20 Minuten am Abend), € 1.000.000 (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) sind garantiert. Die ersten beiden Flights gab es gestern und wie immer wurden 18 Levels gespielt – und dabei schon die Geldränge erreicht. Tag 1A konnte sich mit 242 Startern sehen lassen, 90 Re-Entries kamen hier noch dazu. Am Abend starteten 194 Spieler in Tag 1B, 76 Mal wurde hier nachgekauft.
Im ersten Flight wurden die Top 50 Plätze bezahlt, die Bubble platzte bereits in Level 16. Alle hatten damit € 907 sicher, es wurde dann aber sogar noch die nächste Preisgeldstufe mit € 992 erreicht. 33 Spieler blieben übrig, wobei scih Oliver Stadelmann einen tatsächlich fast unglaublichen Chiplead sichern konnte. Er tütete 1.245.000 Chips ein – Agostino Scozzari auf Rang 2 steht bei nur 471.000. Pascal Pflock ist bester DACH-Spieler auf Rang 3 mit 374.000 Chips.
Auch an Tag 1B wurden natürlich die Geldränge erreicht, hier gab es für die Top 41 Spieler mindestens € 863. 34 Spieler blieben am Ende übrig, den Tagessieg sicherte sich Yuto Irie mit 568.000, Andrej Desset brachte es auf 383.000 Chips und Ismet Oral liegt auf Rang 3 mit 371.000.
Heute und morgen gibt es jeweils zwei Flights zu denselben Konditionen. Das verbliebene Preisgeld wird neu verteilt und ab Tag 2 am Sonntag gibt es dann die „echten“ Payouts.
Heiß her ging es gestern wieder im Cash Game an rund 30 Tischen ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO zur Sache. Den Liveblog zu den Bracelet-Events findet Ihr hier, alles rund um die WSOPE findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 242 | 194 | 436 | ||||
Re-Entries | 90 | 76 | 166 | ||||
Total | 332 | 270 | 602 | ||||
Left | 33 | 34 | 67 |
Chip Counts Tag 1A:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Oliver | Stadelmann | Switzerland | 1.245.000 |
Agostino | Scozzari | Italy | 471.000 |
Pascal | Pflock | Germany | 374.000 |
Giorgio | Soceanu | Italy | 368.000 |
Vasileios | Chatzilazarou | Greece | 356.000 |
Marko | Jovanovic | Montenegro | 337.000 |
Kestutis | Jungevicius | Lithuania | 320.000 |
Tobias | Peters | Netherlands | 302.000 |
Yuriy | Godlevskiy | Kazakhstan | 296.000 |
Jessica Marion | Pilkington | United Kingdom | 279.000 |
Rafi | Elimelech | Israel | 265.000 |
Yevhen | Lazorkin | Ukraine | 259.000 |
Torben Christian | Beltz | Germany | 254.000 |
Florian | Ludenia | Germany | 245.000 |
Giovanni | Palmeri | Italy | 245.000 |
Gabriel | Jansen Falcao Baleeiro | Brazil | 242.000 |
Daniel | Kotowski | Germany | 232.000 |
Mateusz | Moolhuizen | Netherlands | 228.000 |
Ion | Tabacaru | Romania | 201.000 |
Ihor | Kaliahin | Ukraine | 186.000 |
Florian | Weigand | Germany | 183.000 |
Andrea Danilo | Malerba | Italy | 179.000 |
Csaba | Hornyik | Hungary | 174.000 |
Davide | Manfre | Italy | 142.000 |
Ivo | Polanský | Czech Republic | 133.000 |
Florian Marco | Kraft | Germany | 132.000 |
Aviad | Shafer | Israel | 128.000 |
Markus Michael Franz | Filpe | Germany | 127.000 |
Felipe | Tavares Ramos | Brazil | 113.000 |
Christopher | Back | Canada | 99.000 |
Josef | Gulas | Czech Republic | 94.000 |
Michal | Zahalka | Czech Republic | 67.000 |
Mihaela | Bohrer | Romania | 32.000 |
Chip Counts Tag 1B:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Yuto | Irie | Japan | 568.000 |
Andrej | Desset | Slovakia | 383.000 |
Ismet | Oral | Turkey | 371.000 |
David | Hareuveni | Israel | 362.000 |
Simone | Demasi | Italy | 314.000 |
Karo | Nuri | Switzerland | 303.000 |
Joshua James | Stewart | United Kingdom | 261.000 |
Andras | Balogh | Hungary | 252.000 |
Moshe Michel | Kadosh | Israel | 250.000 |
Michael Richie | Mitrione | Italy | 240.000 |
Nico | Frenn | Switzerland | 211.000 |
Kevin | Fluegel | Germany | 203.000 |
Giovanni | Bellini | Italy | 198.000 |
Robert Andrei | Burlacu | Romania | 195.000 |
Matthew D | Wantman | United States | 184.000 |
Marek | Blasko | Slovakia | 176.000 |
Dawid Wiktor | Smolka | Poland | 173.000 |
Fausto | Tantillo | Italy | 173.000 |
Jakub | Koleckar | Czech Republic | 172.000 |
Alberto | Speranzoni | Italy | 147.000 |
Giovanni Emanuele | Palma | Italy | 143.000 |
Alon | Zohar | Israel | 141.000 |
Yuta | Omori | Japan | 130.000 |
Maria Constanza | Lampropulos | Greece | 123.000 |
Alexander Avraham | Poizner | Germany | 120.000 |
Basel | Waez | Syrian Arab Republic | 119.000 |
Peter Erich Erwin | Mikschik | Germany | 114.000 |
Mikkel Frimer | Plum | Denmark | 113.000 |
Klaus Juergen | Schiefer | Germany | 112.000 |
Philipp | Zukernik | Israel | 101.000 |
Frederik Paul Caspar | Thiemer | Germany | 92.000 |
David | Maymon | Israel | 87.000 |
Hagay | Cohen | Israel | 70.000 |
Giuseppe Alessandro | Passalacqua | Italy | 43.000 |
Die 15 Bracelet Events