King’s WSOPE: Pulverisierte Millionengarantie auch beim Colossus

Die World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov bleibt weiter auf der Überholspur. Auch beim € 500 + 50 Colossus Event # 5 wurde die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 Preisgeldgarantie (inkl. 12. x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) mit insgesamt 2.982 Entries pulverisiert.

Gestern, den 5. November, standen die letzten beiden Flights beim Colossus auf dem Programm. Tag 1E wurde mit 25.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, an Tag 1F wurden die Blinds dann alle 20 Minuten erhöht. Jeweils 18 Levels galt es wieder zu absolvieren, wobei natürlich auch wieder die Geldränge erreicht wurden. Wie erwartet wurde die Millionengrenze schon an Tag 1E geknackt, 528 Teilnehmer gingen an den Start, 254 Mal wurde nachgekauft.

Am Abend strömten weitere 411 Spieler an die Tische und mit 193 Re-Entries kam man auf insgesamt 2.982 (2.054/928) Entries und so lagen nach Abzug der 5 % Fee € 1.416.450 im Pot.

Erneut gab es für beide Flights einen eigenen Preispool, wobei an Tag 1E 118 Plätze bezahlt waren, € 855 gab es als Min-Cash. Bis Ende Level 18 waren es dann nur noch 86 Spieler, die Chips eintüten konnten, den Tagessieg holte Alkiviadis Stamatis mit 638.000 Chips. Am Abend waren die Geldränge nur bedingt relevant, es sollte nämlich bis in Level 19 dauern, bis die Bubble platzte und damit dann auch der Tag zu Ende war. 91 Spieler schafften es in Tag 2, den Tagessieg holte Banrdo Naspetti mit 663.000 Chips. Insgesamt sind 360 der 2.982 Entries übrig, die Gesamtführung hat nach wie vor Oliver Stadelmann mit 1.245.000 Chips.

Bei den Blinds 4k/8k/8k und 40 Minuten Levels geht es heute um 14 Uhr in Tag 2, das Finale wird dann morgen ausgespielt.

Heute startet das nächste Bracelet Event – das € 4.750 + 250 PLO (#6), bei dem € 150.000 garantiert sind. 100.000 Chips und 40 Minuten Levels sind die Konditionen. Es geht schon ins letzte Drittel der WSOPE mit vielen Bracelets – aber auch den teureren Buy-Ins. Vor Ort gibt es zahlreiche Satellites, auch für das € 1.500 + 150 NLH 6-max Event # 7 (€ 200.000 GTD), das morgen startet. Im Cash Game wurde  ab € 2/5 NLH bzw. € 5/5 PLO gespielt, erneut ging es an rund  30 Tischen zur Sache. 

Den Liveblog zu den Bracelet-Events findet Ihr hier, alles rund um die WSOPE findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 242 194 390 289 528 411 2054
Re-Entries 90 76 199 116 254 193 928
Total 332 270 589 405 782 604 2982
Left 33 34 61 55 86 91 360

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Oliver Stadelmann Switzerland 1.245.000 134 4
Brando Naspetti Italy 663.000 94 3
Alkiviadis Kleanthis Stamatis Greece 638.000 102 6
Luka Bojovic Serbia 625.000 133 1
Ioannis Chorianopoulos Greece 609.000 109 1
Yuto Irie Japan 568.000 106 3
Julien Alexandre Jules Sitbon France 567.000 113 3
Peter Kamaras Hungary 545.000 120 3
Riadh Ben Farhat France 537.000 103 1
Simone Andrian Italy 509.000 114 6
Albert Ryan Santander Hernandez United States 506.000 102 3
Jonathan Isaac David Khalifa France 493.000 84 6
Yuka Shirasaki Japan 481.000 111 5
Michael Gehrmann Germany 474.000 82 7
Agostino Scozzari Italy 471.000 116 7
Shaun Kristopher Deeb United States 470.000 136 5
Safwane Anwar Bahri France 431.000 103 3
Georgios Kyratzopoulos Greece 425.000 101 2
Patrik Zidek Czech Republic 415.000 82 3
Giovanni Giudice Italy 413.000 97 3
Sertac Turker Turkey 403.000 87 1
Fabio Peluso Italy 400.000 108 8
Jason Dewayne Wheeler United States 395.000 109 6
Manoe Betrix Switzerland 395.000 98 5
Wissam Turkie Germany 388.000 83 8
Michael Horn Germany 387.000 80 5
Andrej Desset Slovakia 383.000 105 8
Mirnes Vejzovic Bosnia and Herzegovina 382.000 102 8
Alessandro Pagliuso Italy 380.000 87 6
Daniel Menger Germany 379.000 136 7
Bjoern Ruben Gravlien Norway 378.000 109 4
Pascal Pflock Germany 374.000 82 4
Lukasz Tomecki Poland 373.000 136 3
Ismet Oral Turkey 371.000 101 8
Giorgio Soceanu Italy 368.000 112 3
Sedat Coemertpay Germany 367.000 112 2
Adel Kabbani France 365.000 88 1
Stephan David Kribben Germany 364.000 99 8
David Hareuveni Israel 362.000 104 8
Vasileios Chatzilazarou Greece 356.000 83 4
Alessandro Salvatore Confalone Italy 356.000 91 3
Florin Adrian Bilan Romania 355.000 83 7
Marian Dumitrache Romania 354.000 112 4
Thomas Johannes Leidecker Germany 346.000 100 2
Benno Jobst Germany 345.000 135 2
Vadzim Lipauka Belarus 344.000 81 1
Lubos Laska Slovakia 340.000 104 4
Marko Jovanovic Montenegro 337.000 113 8
Dario Delpiano Italy 335.000 89 7
Lior Ovegash Israel 335.000 110 8
Lukas Pazma Slovakia 334.000 104 3
August Schlegl Austria 332.000 132 6
Alessandro De Michele Italy 329.000 134 6
Georg Friedrich Hoffmann Germany 327.000 85 4
Sebastian Andrzej Kotowicz Poland 327.000 115 8
Ralf Bernhard Hahn Germany 324.000 92 3
Kestutis Jungevicius Lithuania 320.000 87 7
Sergiu Covrig Romania 317.000 112 8
Simone Demasi Italy 314.000 132 2
Mihai Szilveszter Italy 312.000 97 5
Johann Schamne Germany 311.000 111 7
Sandro Zarriello Austria 309.000 98 6
Lukas Hulec Czech Republic 307.000 104 7
Leonidas Georgopoulos Greece 306.000 118 2
Younghwi Cho Korea, Republic of 304.000 108 6
Karo Nuri Switzerland 303.000 108 2
Alexey Mishuk Israel 302.000 114 4
Tobias Peters Netherlands 302.000 114 1
Steve Fouad Savio France 301.000 87 8
Dan Lucian Semenescu Romania 301.000 136 2
Tsao Fee Jonathan Chan France 300.000 81 7
Kodor Issa Germany 300.000 120 1
Yuriy Godlevskiy Kazakhstan 296.000 115 4
Simone Miracoli Italy 296.000 92 5
Vitezslav Cech Czech Republic 296.000 95 7
Issam Moustafa Mohamed Abdalla Salem Egypt 295.000 117 2
Max Michael Leiding Germany 295.000 94 6
Vasileios Tsilimigkas Greece 294.000 114 3
Francesco Sabino Switzerland 293.000 116 6
Alexandr Dusco Moldova, Republic of 293.000 133 4
Pawel Zawadowicz Poland 292.000 111 4
Narcis Gabriel Nedelcu Romania 292.000 104 6
Christopher Mark Ahrens Germany 284.000 134 7
Filippo Ragone Italy 284.000 119 3
Mikael Florian Wallerich Luxembourg 284.000 110 6
Luca Marchetti Italy 284.000 108 3
Premysl Rada Czech Republic 281.000 109 3
Yasuhiro Waki Japan 280.000 105 3
Jessica Marion Pilkington United Kingdom 279.000 103 4
Christophe Klein France 279.000 106 4
Walter Lehner Austria 275.000 114 2
Mario Antonio Colavita Italy 272.000 98 1
Victoria Livschitz United States 270.000 117 4
Sergen Batman Germany 270.000 121 2
Mateusz Jurga Poland 269.000 94 8
Emanuele De Lemmi Italy 266.000 85 8
Muhamet Perati Italy 266.000 133 5
Stanislav Messerle Germany 265.000 86 3
Rafi Elimelech Israel 265.000 118 5
Kai Mueller Germany 265.000 90 3
Youngshin Im Korea, Republic of 261.000 99 5
Joshua James Stewart United Kingdom 261.000 102 2
Alireza Rabiei Iran, Islamic Republic of 261.000 115 3
Wladimir Majer Germany 260.000 90 2
Kuljinder Singh Sidhu United Kingdom 260.000 120 4
Yevhen Lazorkin Ukraine 259.000 86 2
Egor Procop Romania 257.000 92 1
Do Chung Tran Germany 257.000 96 4
Torben Christian Beltz Germany 254.000 136 4
Sami Mitwali Israel 254.000 83 1
Andras Balogh Hungary 252.000 135 7
Maik Kristof Holzwarth Germany 251.000 86 7
Moshe Michel Kadosh Israel 250.000 99 7
Manig Loeser Germany 249.000 101 3
Antonio De Ieso Italy 247.000 135 1
Iman Ghashayar Netherlands 247.000 82 8
Dennis Wilke Germany 247.000 95 8
Florian Ludenia Germany 245.000 81 4
Giovanni Palmeri Italy 245.000 97 6
Iliyan Petrov Mutafov Bulgaria 244.000 84 7
Shawn Stroke United States 243.000 111 2
Gabriel Jansen Falcao Baleeiro Brazil 242.000 84 4
Michael Richie Mitrione Australia 240.000 111 1
Besmir Hodaj Albania 235.000 96 1
Iain Samuel Thomas Potter United Kingdom 235.000 132 1
Nabil El Hage Switzerland 233.000 121 6
Oren Akiva Israel 233.000 113 4
Daniel Kotowski Germany 232.000 117 1
Vendi Vujnovic Croatia 232.000 101 4
Fayssal Chakroun France 231.000 117 7
Tarik Oezdemir Germany 230.000 121 7
Samir Boudeliou France 229.000 113 6
Mateusz Moolhuizen Netherlands 228.000 92 7
Zuelfuekar Kalmaz Germany 228.000 99 3
Petr Targa Czech Republic 227.000 81 2
Netanel Bronshtein Israel 225.000 106 5
Dimitrios Anastasakis Greece 224.000 97 7
Emil Bise Switzerland 223.000 92 2
Oender Kaykil Germany 222.000 103 2
Roni Hayoun France 221.000 103 7
Selcuk Mustafa Ozyildirim Turkey 221.000 104 5
Metin Bulut Germany 215.000 99 4
Vinh Bo Nguyen Viet Nam 215.000 90 1
Thomas Maier Germany 215.000 118 3
Michael Oliver Strauch Germany 214.000 110 1
Silviu Baltateanu Romania 214.000 118 7
Abdel Moneem Abou Khalil Germany 212.000 101 5
Nico Frenn Switzerland 211.000 119 8
Julian Herold Germany 209.000 82 2
David Jing Zhon Hu Netherlands 209.000 86 6
Michal Eugeniusz Kil Poland 209.000 135 6
Antoine Hendrikus Theodorus Vranken Netherlands 208.000 94 2
Rafal Wilk Poland 207.000 118 6
Richard Roettelbach Germany 205.000 92 6
Gal Naim Israel 203.000 110 4
Kevin Fluegel Germany 203.000 94 7
Wojciech Artur Barzantny Germany 202.000 89 5
Ion Tabacaru Romania 201.000 133 8
Helmut Phung Germany 200.000 108 4
Martin Almaas Norway 200.000 135 4
Laurentiu Florin Dumitru Romania 200.000 112 6
Halim Tutku Kara Denmark 199.000 112 1
Giovanni Bellini Italy 198.000 81 3
Hermann Michael Schweiger Germany 198.000 102 4
Joerg Schneegass Germany 198.000 136 8
Robert Andrei Burlacu Romania 195.000 90 6
Manzo Salvatore Italy 194.000 135 5
Quang Hung Ha Viet Nam 193.000 100 7
Leon James Campbell United Kingdom 190.000 89 8
Gregor Reichhardt Austria 188.000 95 3
Victor Daniel Arnautu Romania 187.000 98 7
Niculae Eremia Romania 186.000 116 5
Ihor Kaliahin Ukraine 186.000 80 7
Patrick Pfeiffer Austria 185.000 99 6
Hoai Chung Vo Viet Nam 185.000 92 8
Yehuda Cohen Israel 185.000 100 5
Gaspare Sposato Italy 184.000 109 8
Matthew D Wantman United States 184.000 115 6
Christian Hoffmann Germany 184.000 112 7
Florian Weigand Germany 183.000 95 1
Cristian Marius Campan Romania 183.000 115 7
Jonathan Rosenwasser Israel 183.000 91 8
Claudio Di Giacomo Italy 182.000 121 8
Tobias Hauss Germany 182.000 100 4
Alessandro Minasi Italy 182.000 115 2
Tiago Santos Martins Portugal 181.000 103 6
Ljubomir Matanovic Croatia 181.000 116 3
Andrea Danilo Malerba Italy 179.000 100 8
Stefano Aprile Germany 178.000 87 3
Yannick Alexandre Pablo Jobin Switzerland 178.000 117 8
Abdelhakim Zoufri Netherlands 177.000 118 4
Marek Blasko Slovakia 176.000 100 1
Tamon Nakamura Japan 175.000 133 2
Csaba Hornyik Hungary 174.000 88 6
Fausto Tantillo Italy 173.000 120 6
Dawid Wiktor Smolka Poland 173.000 95 5
Jakub Koleckar Czech Republic 172.000 85 3
Ivo Misit Croatia 172.000 89 3
Demetrio Caminita Italy 170.000 96 6
Faramarz Safari Austria 167.000 117 3
Axel Bayout France 167.000 105 7
Alessandro Pezzoli Italy 165.000 85 2
Fabien Henry Baldelli France 162.000 86 5
David Maurice Dubuisson France 161.000 110 2
Anatolii Zyrin Russian Federation 161.000 111 6
Venanzio Luca Pasubio Italy 160.000 88 4
Andrea Piazza Italy 160.000 83 6
Chun Cheung Derek Ip Hong Kong 159.000 83 5
Braz Borges Fagundes Junior Portugal 158.000 108 7
Roberto Manfredi Italy 156.000 104 1
Denis Ioan Poteras Romania 156.000 106 8
Georgios Berkis Greece 154.000 90 8
Yordanov Georgi Karagogov Bulgaria 154.000 91 5
Marcello Miniucchi Italy 153.000 116 8
Konstantin Rissling Germany 153.000 80 6
Lucia Teixeira Antunes United States 153.000 132 7
Marius Alexandru Gicovanu Romania 151.000 136 1
Oliver Heppchen Germany 150.000 134 3
Jan Gompers Germany 149.000 98 4
Alexandru Budai Romania 148.000 84 5
Alberto Speranzoni Italy 147.000 89 4
Alfred Kovezman Israel 146.000 91 6
Manfred Kurt Hammer Germany 145.000 89 1
Robin Marvin Scheidegger Switzerland 145.000 82 6
Drazen Hadur Germany 143.000 90 7
Vito Erasmo Labarile Italy 143.000 102 1
Giovanni Emanuele Palma Italy 143.000 96 7
Davide Manfre Italy 142.000 91 7
Alon Zohar Israel 141.000 97 4
Federico Caroe‘ Italy 140.000 94 1
Andrii Kokinda Ukraine 139.000 113 2
Eusebiu Nicolae Jalba Romania 138.000 133 3
Fabrizio D Agostino Italy 137.000 134 8
Stylianos Kollatos Greece 137.000 95 4
Nino Junior Pansier Netherlands 136.000 105 4
Dmitry Lineburg Israel 136.000 84 2
Lior Afllalo Israel 136.000 132 8
Albert Gil Israel 135.000 88 7
Peter Thomas Schmitt Germany 135.000 101 1
Ivo Polanský Czech Republic 133.000 96 5
Alexander Romme Germany 133.000 133 7
Florian Marco Kraft Germany 132.000 110 5
Philipp Panchalingam Germany 131.000 106 1
Yuta Omori Japan 130.000 101 7
Rafi Elharar Israel 130.000 99 1
Alin Florin Toma Romania 130.000 105 1
Vladas Burneikis Lithuania 129.000 88 8
Aviad Shafer Israel 128.000 89 6
Markus Michael Franz Filpe Germany 127.000 109 7
Teodor Popovic Slovakia 126.000 111 8
Davide Clodomiro Italy 126.000 114 7
Pascal Lardy France 125.000 101 6
Jan Dirk Wieckenberg Germany 125.000 134 1
Michele Tocci Italy 124.000 91 4
Maria Constanza Lampropulos Greece 123.000 106 6
Matan Mahal Israel 123.000 121 5
Enrico Bove Italy 122.000 81 5
Adrian Nicusor Olarasu Romania 120.000 110 7
Alexander Avraham Poizner Germany 120.000 88 3
Basel Waez Syrian Arab Republic 119.000 86 1
James Joseph Obrien Ireland 119.000 81 6
Vladimir Troyanovskiy Russian Federation 118.000 119 5
Jiri Horacek Czech Republic 115.000 100 6
Christian Eicher Germany 114.000 134 2
Peter Erich Erwin Mikschik Germany 114.000 132 5
Mikkel Frimer Plum Denmark 113.000 118 1
Onur Unsal Turkey 113.000 87 4
Michael Forster Germany 113.000 85 7
Felipe Tavares Ramos Brazil 113.000 120 7
Klaus Juergen Schiefer Germany 112.000 119 1
Tomasz Kopeć Poland 112.000 109 2
Saverio Rizzello Italy 112.000 80 4
Michal Materna Czech Republic 111.000 116 4
Vasyl Zabrodskyy Ukraine 111.000 85 5
Christian Bertu Italy 111.000 108 5
Jonas Klaus Brunner Germany 110.000 90 5
Florian Guertler Germany 109.000 132 3
Manfred Karl Mueller Switzerland 109.000 82 5
Nicola Sasso Italy 108.000 113 7
David James Smith Ireland 107.000 113 1
Martin Karymov Germany 106.000 103 5
Jan Ceska Czech Republic 105.000 97 8
Gab Yong Kim Korea, Republic of 105.000 121 1
Slaven Vujic Croatia 105.000 103 8
Zlatko Sunjic Croatia 104.000 118 8
Simon Kreizer Germany 104.000 97 1
Massimiliano Patronicini Italy 104.000 87 5
Medet Kilinc Germany 103.000 83 3
Patrik Juric Austria 103.000 113 5
Carlos Alber Coelho Guerreiro Portugal 102.000 80 8
Philipp Zukernik Israel 101.000 105 6
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 99.000 95 6
Peter Svoboda Slovakia 99.000 117 6
Pietro Errante Parrino Italy 99.000 92 4
Christopher Back Canada 99.000 98 3
Mitch Vujperhorst Netherlands 97.000 95 2
Andrea Gavelli Italy 97.000 115 5
Giovanni Petroni Italy 96.000 121 3
Josef Gulas Czech Republic 94.000 85 6
Sholomo Aviner Israel 94.000 119 7
Dario Pieruzzini Italy 94.000 136 6
Raoul Gilmar Refos Netherlands 94.000 100 3
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 92.000 80 3
Borys Rozhanovskyi Ukraine 91.000 133 6
Alessandro Mario Gianluca Righetti Italy 91.000 89 2
Roland Israelashvili United States 90.000 120 5
De Han Kim Korea, Republic of 90.000 102 5
Linda Van De Ree Netherlands 89.000 84 8
Mohammad Ashraf Omari Germany 89.000 115 1
David Maymon Israel 87.000 84 3
Guido Presti Italy 84.000 117 5
Massimiliano Pescatori United States 83.000 86 8
Marcus Skowronek Germany 82.000 132 4
Marek Uharcek Slovakia 81.000 112 5
Carlo Jia Jie Vitti Switzerland 81.000 106 2
Catalin Paul Diac Romania 80.000 120 2
Daewoong Song Korea, Republic of 79.000 98 8
Marcel Fandre Germany 79.000 86 4
Chinami Maezaki Japan 79.000 135 3
Abdessamad Ayyad Germany 79.000 106 7
Leonardo Burdino Italy 79.000 119 4
Christa Van Berkel Netherlands 78.000 94 4
Oliver Kalabus Slovakia 78.000 102 7
Yann Laurent Frederic Lormel France 74.000 134 5
Jakub Kyrian Czech Republic 73.000 96 8
Petr Zalsky Czech Republic 73.000 114 8
Denis Odobasic Bosnia and Herzegovina 73.000 98 2
Emilio Izvira Italy 73.000 104 2
Stefan Huber Switzerland 73.000 80 1
Luca Delrio Italy 72.000 116 1
Radion Drabkin Israel 71.000 97 2
Hagay Cohen Israel 70.000 91 2
Michal Zahalka Czech Republic 67.000 90 4
Laurent Jacqu Munier France 66.000 105 5
Stylianos Karadaglis Greece 65.000 85 1
Xiaojie Ye China 65.000 120 8
Tomas Chrobak Czech Republic 64.000 82 1
Frank Appelmann Germany 60.000 96 2
Olekszandr Volodimirovics Lizanec Hungary 59.000 109 5
Gusti Adrian Sas Romania 59.000 91 1
Markus Guazzone Switzerland 57.500 83 2
Mr Ivan Fiorini United Kingdom 57.000 80 2
Elmo Williams Tumaliuan Ii United States 56.000 81 8
Jonas Lapinskas Lithuania 53.000 84 1
Helmut Ahrens Germany 51.000 96 3
Jorge Turienzo Aira Spain 47.000 116 2
Nandor Csaba Solyom Hungary 44.000 105 2
Giuseppe Alessandro Passalacqua Italy 43.000 87 2
Christoph Stadelmann Switzerland 42.000 135 8
Zhong Chen Netherlands 39.000 119 2
Vincenzo Cascone Italy 36.000 119 6
Mihaela Bohrer Romania 32.000 121 4
Vladimir Andjelic Italy 31.000 108 1
Jens Kerper Germany 25.000 111 3
Frank Peter Rhode Germany 23.000 88 2
Nunzio Vanoncini Italy 22.000 99 2
Nexhdet Jasiqi Germany 21.000 110 3
Josef Kluzak Czech Republic 18.000 114 5
Gena Szilveszter Italy 16.000 88 5
Pavol Szetei Slovakia 10.000 94 5

Die 15 Bracelet Events


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments