King’s: Letzte Chance heute bei den Unibet Deepstack Open

Vor dem Turbo Flight stehen beim € 500 + 50 Main Event der Unibet Deepstack Open (UDSO) im King’s Resort Rozvadov 287 Entries zu Buche, heute hat man die letzte Chance, sich für Tag 2 zu qualifizieren.

Gestern, den 22. April, standen der letzte reguläre Flight 1D und zwei Speed Flights (einer davon im King’s Prag) auf dem Spielplan. Das Buy-In von € 500 + 50 sorgte für 50.000 Chips, die Blinds an Tag 1D wurden alle 40 Minuten erhöht, in den beiden Speed Flights alle 30 Minuten.

Der Andrang war überschaubar, Tag 1D sollte mit 69 Startern und 15 Re-Entries der größte Flight bislang werden. Tag 1E versuchten 41 Spieler (sechs Re-Entries), in Prag blieb es mit 13 Startern und vier Re-Entries eine kleine Runde. Vor dem Turbo Flight steht man bei bislang 287 Entries, was einem aktuellen Preispool (nach Abzug von 5 % Fee) von € 136.325 entspricht.

Insgesamt 31 Spieler qualifizierten sich gestern für Tag 2, keiner kam an den Chipleader Raffaele Zambo mit 844.000 Chips heran. Aus DACH Sicht war aber der Tagessieg von Patrick Kneringer beim Turbo Flight 1E sehr erfreulich, er brachte es auf 510.000 Chips. Damit liegt er auf Rang 4 in der Gesamtwertung.

Ein paar Spieler werden heute noch den Turbo Flight um 11 Uhr versuchen, den großen Ansturm darf man aber auch nciht erwarten. Um 15 Uhr geht es dann gleich mit Tag 2 weiter. Die Leveldauer erhöht sich dabei auf 50 Minuten, bei 3k/6k/6k wird fortgesetzt.

Als Side Event gibt es um 17 Uhr das € 300 + 30 UDSO Silver (€ 30.000 GTD/30k/30′). Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1-Prag 1E 1F gesamt
Entries 24 70 28 69 13 41   245
Re-Entries 1 12 4 15 4 6   42
Total 25 82 32 84 17 47   287
Left 6 12 9 17 3 11   58

Redraw Tag 2:

Unique players 180        
Entries 245        
Re-Entries 42        
Total 287        
Left 58        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Raffaele Zambo Italy 844.000 108 8
David Taborsky Czech Republic 732.000 82 5
Claudio Baldini Italy 647.000 82 8
Patrick Kneringer Austria 510.000 110 3
Hao Nguyen Van Germany 503.000 96 5
Mephisto   Germany 481.000 96 9
Peter Pan   Germany 455.000 80 2
Claudio Patronaggio Italy 442.000 110 1
Miroslav Forman Czech Republic 397.000 94 7
Dorjan Ushe Albania 378.000 95 8
Adriaan Ernest Waack Germany 375.000 95 9
Jakub Koleckar Czech Republic 374.000 80 9
Lavinius Mircea Balint Germany 373.000 80 1
Jiri Heidtke Czech Republic 360.000 81 3
Alpen Traum   Austria 331.000 94 3
Toni Ravnak Serbia 328.000 83 2
Marvin Woerner Hungary 311.000 94 5
Jacek Jerzy Piontke Poland 293.000 109 8
Daniel Freiheit Dewitz Germany 275.000 82 7
Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 272.000 95 1
Elbarto   Germany 260.000 81 4
Chiara Knowle Austria 251.000 80 5
Martin Stefan Schneider Germany 245.000 108 7
Jean-Daniel Champod Switzerland 225.000 81 7
Rolf Wilfried Jacob Germany 224.000 81 5
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 222.000 83 4
Marc Aurelius   Germany 220.000 80 6
Jakub Pastrnak Czech Republic 218.000 109 2
Vuk Trifunovic Serbia 209.000 94 1
Clemo   Germany 202.000 81 2
Jordy Petrus Martinus Engelen Netherlands 188.000 109 6
Giuseppe Ditaranto Switzerland 184.000 82 9
Giuseppe Domenico Mazza-Boussemart France 184.000 95 4
Christian Buse Germany 169.000 83 7
Robbin Dijkstra Netherlands 165.000 108 5
Priscilla Kuijpers Netherlands 164.000 109 3
Florian Guertler Germany 157.000 110 7
Raymond Bertus De Groot Netherlands 154.000 95 3
Patrik Zidek Czech Republic 151.000 110 5
Lennart Adrianus Dijkkamp Netherlands 149.000 83 1
hbkdx   Germany 148.000 110 6
Charles Georges Calfelis Switzerland 141.000 96 8
Jan Cvach Czech Republic 126.000 109 4
Pavel Stribrny Czech Republic 125.000 82 1
Armand Muratoglu France 116.000 96 2
Mateusz Piotr Dabkowski Poland 112.000 83 6
Darius Liesis Lithuania 111.000 109 5
Alexander Schroder Bulgaria 102.000 108 6
Calendula   Germany 101.000 96 7
Roberto Mascaro Italy 100.000 108 1
Camillo Smis Netherlands 97.000 108 9
Serge Courte France 94.000 83 5
Pieter Jelle Witteveen Netherlands 88.000 96 4
Danny Verheij Netherlands 87.000 80 8
Maksym Sheingart Ukraine 82.000 94 9
Riadh Ben Farhat France 72.000 94 4
Tom M   Netherlands 47.000 81 6
Thomas Gugerbauer Austria 5.000 95 2

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments