Teilnehmerrekord beim Super Seniors der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Mehr als 800 Spieler haben den Starttag überstanden, darunter auch einige Spieler aus unseren Breitengraden.
Bei der WSOP 2023 hat Event 61 begonnen. Das $1.000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em steht allen offen, die 60 Jahre oder älter sind. Im Gegensatz zur Seniors Championship gibt es jedoch nur einen Starttag.
Am ersten Tag wurden zehn Blind Levels gespielt. Bis zum achten Level konnten sich die Spieler einkaufen oder das optionale Re-Entry nutzen. Es kamen mehr als 3.100 Entries zusammen.
Ein neuer Rekord, denn die Bestmarke aus dem Vorjahr (2.669) wurde deutlich übertroffen. Der Preispool von fast $2,78 Millionen verteilt sich auf 469 Spieler. Der Min-Cash bringt $1.600, auf den Sieger warten $371.603 Preisgeld sowie das Bracelet.
Poker-Pro Dan Heimiller, der gerade erst am Final Table der Seniors Championship saß und sein drittes Bracelet verpasst hatte, versuchte sein Glück, musste jedoch vorzeitig an die Rails.
808 Spieler überstanden den Cut. Kevin Durgin (392.000) aus den USA führt vor seinem Landsmann Greg White (384.000) und dem Franzosen (366.500). Titelverteidiger Massoud Eskandari hat den Tag überstanden, wird jedoch ohne Chip Count gelistet.
Ebenfalls noch im Turnier sind Gerhard Schleicher (92./136.500), Andreas Boelling (130./123.400), Hans Zarfl (292./82.000), Peter Splettstoesser (297./81.000), Ivan Kalac (360./72.500), Ivo Donev (364./72.000) sowie Walter Blattler (638./37.000).
Event #61: $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em
Buy-in: $1.000
Entries: 3.121
left: t808
Preisgeld: $2.777.690
Blinds: 1.000/2.000; BB Ante: 2.000
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 – Tag 4
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Durgin | Scarborough, ME, US | 392,000 | H/428/1 |
2 | Greg White Z. | Las Vegas, NV, US | 384,000 | H/431/1 |
3 | Christian Guittier | FR | 366,500 | H/411/2 |
4 | Geoffrey Gault | Crystal Beach, FL, US | 308,000 | H/408/5 |
5 | Michael Thorpe | Renton, WA, US | 294,500 | H/525/5 |
6 | Dieter Dechant | HENDERSON, NV, US | 288,000 | H/480/2 |
7 | Rassoul Malboubi | El Cerrito, CA, US | 280,000 | H/446/6 |
8 | Farzad Bonyadi | LOS ANGELES, CA, US | 261,000 | H/406/8 |
9 | John Haddad | Plano, TX, US | 252,500 | H/425/1 |
10 | James Guziak | ANAHEIM, CA, US | 248,500 | H/427/3 |
11 | Theodore Pasinski | LIVERPOOL, NY, US | 246,500 | H/419/7 |
12 | Craig Jones | Chapel Hill, NC, US | 238,500 | H/466/1 |
13 | Carlo Chiariello | Huntsville, TX, US | 236,000 | H/496/4 |
14 | J W Carter | Jackson, MS, US | 232,500 | H/440/1 |
15 | Mark Dunbar | CHAMPLIN, MN, US | 228,000 | H/415/2 |
16 | Martyn Frey | Peterborough, , GB | 221,000 | H/473/5 |
17 | Dan Barker | POULSBO, WA, US | 220,000 | H/407/6 |
18 | Farman Khaligh | US | 215,000 | H/436/2 |
19 | Biagio Morciano | TRIEASE, , IT | 212,000 | H/504/7 |
20 | Terry Wheeler | Littleton, CO, US | 206,500 | H/475/2 |
21 | Raymond Dube | Cranbrook, BC, CA | 204,500 | H/440/9 |
22 | Mark Gerecke | Henderson, NV, US | 203,500 | H/414/2 |
23 | David Whittemore | Las Vegas, NV, US | 200,000 | H/471/3 |
24 | Roel Buentello | Mcallen, TX, US | 200,000 | H/413/6 |
25 | David Perry | Las Vegas, NV, US | 198,500 | H/486/8 |
26 | Daniel Orr | LAUGHLIN, NV, US | 198,000 | H/475/6 |
27 | Scot Faulkner | Las Vegas, NV, US | 197,500 | H/488/6 |
28 | Philip Walker | Pudsey, , GB | 196,000 | H/421/7 |
29 | Dong Ji | Potomac, MD, US | 194,500 | H/416/7 |
30 | Arthur Schiavo | Springfield, PA, US | 191,000 | H/431/4 |
31 | Marc Cutter | Honolulu, HI, US | 190,000 | H/401/7 |
32 | Greg Mayberry | Clovis, CA, US | 186,000 | H/438/2 |
33 | Lee Markholt | EATONVILLE, WA, US | 185,500 | H/406/7 |
34 | DID NOT REPORT 7 | US | 185,000 | H/445/7 |
35 | William Howe | Poway, CA, US | 182,500 | H/457/6 |
36 | Rodger Johnson | GRAND FORKS, ND, US | 182,000 | H/400/4 |
37 | Rafael Pardo Acevedo | Cofuimbo, , CL | 180,000 | H/410/9 |
38 | Arthur Lee | CALGARY, AB, CA | 179,500 | H/405/3 |
39 | Reginald Powell | Elk River, MN, US | 179,000 | H/464/8 |
40 | Steve Allen | Port Neches, TX, US | 174,000 | H/505/1 |
41 | Tim Ebenhoeh | CHESANING, MI, US | 173,500 | H/465/1 |
42 | Mohammad Berenji-Nataj | Arlington, TX, US | 171,000 | H/456/7 |
43 | DID NOT REPORT 1 | 170,000 | H/443/8 | |
44 | Alan Snow | LYNNWOOD, WA, US | 169,000 | H/457/4 |
45 | Ronald Massetti | PACIFICA, CA, US | 169,000 | H/447/1 |
46 | Karle Wilson | West Chester, OH, US | 169,000 | H/469/2 |
47 | Osman Castillo | SAN JUAN CAPISTRANO, CA, US | 166,500 | H/462/9 |
48 | Terry Thomason | Houston, TX, US | 165,000 | H/458/1 |
49 | Richard Jutte | Colton, WA, US | 165,000 | H/460/2 |
50 | Kenton Taylor | EL CENTRO, CA, US | 164,500 | H/450/9 |
51 | Alan Goehring | Henderson, NV, US | 162,500 | H/453/4 |
52 | Meir Kakoun | Natanya, , IL | 162,000 | H/432/7 |
53 | Paul Runge | La Pine, OR, US | 161,000 | H/458/5 |
54 | Stacey Jones | Lubbock, TX, US | 160,000 | H/420/8 |
55 | Paul Trianosky | Greeneville, TN, US | 160,000 | H/451/2 |
56 | William Bennett | 159,000 | H/506/3 | |
57 | William Dopico | West Mifflin, PA, US | 154,500 | H/406/4 |
58 | Istvan Toro | Budapest, HU | 154,500 | H/416/1 |
59 | John Carenteer | Nashville, TN, US | 153,500 | H/431/8 |
60 | Frank Huschle | INDEPENDENCE, MO, US | 152,000 | H/416/4 |
61 | David Jackson | Columbia X Rd, PA, US | 152,000 | H/439/1 |
62 | Ian Jennis | Tolland, CT, US | 151,500 | H/460/8 |
63 | Ronald Tregillis | Banning, CA, US | 151,500 | H/408/6 |
64 | Christopher Ruma | Las Vegas, NV, US | 151,000 | H/470/6 |
65 | Mel Wiener | LOS ANGELES, CA, US | 150,000 | H/441/4 |
66 | April Matthews | AUSTIN, TX, US | 150,000 | H/506/7 |
67 | Mojtaba Khorsandi | FULLERTON, CA, US | 149,500 | H/467/2 |
68 | Ronald Arceri | COMMERCE, MI, US | 148,500 | H/478/6 |
69 | David Icke | San Diego, CA, US | 148,000 | H/460/6 |
70 | Harold Evans | EVANSVILLE, IN, US | 147,500 | H/454/9 |
71 | Dalton Dawkins | PORT STANLEY, , CA | 146,000 | H/401/2 |
72 | Steven Oliver | Fort Valley, GA, US | 146,000 | H/506/8 |
73 | Danny Durham | Roseville, MI, US | 145,000 | H/452/5 |
74 | Joel Rosenberg | Canoga Park, CA, US | 144,500 | H/439/2 |
75 | Menahem Asher | Miami, FL, US | 144,000 | H/486/3 |
76 | Augie Martinho | TULARE, CA, US | 143,000 | H/440/6 |
77 | Ashish Diwan | Hood River, OR, US | 142,000 | H/407/4 |
78 | Chung Law | MILPITAS, CA, US | 142,000 | H/494/4 |
79 | Gisle Olsen | Waterbury, CT, US | 141,500 | H/475/5 |
80 | James Mackey | Pottsville, AR, US | 141,500 | H/461/5 |
81 | Gary Fisher | LONDON, , GB | 141,000 | H/455/5 |
82 | Michael Steiger | Las Vegas, NV, US | 140,500 | H/421/9 |
83 | James Patterson | Coraopolis, PA, US | 140,500 | H/432/6 |
84 | Bruce Vandervort | EL PASO, TX, US | 140,000 | H/428/7 |
85 | DID NOT REPORT 6 | US | 138,500 | H/458/9 |
86 | Yasin Ahmady | Portland, NJ, US | 138,000 | H/426/4 |
87 | Stephen Schneider | Tribune, KS, US | 137,000 | H/494/7 |
88 | Dan Schmiech | HOUSTON, TX, US | 137,000 | H/403/8 |
89 | Erich Gmur | US | 137,000 | H/494/6 |
90 | Brenda Dennis | Huntsville, AL, US | 137,000 | H/435/7 |
91 | John Thornton | ST PETERS, MO, US | 136,500 | H/417/5 |
92 | Gerhard Schleicher | Schweinfurt, , DE | 136,500 | H/479/7 |
93 | Lawrence Payne | SAN ANTONIO, TX, US | 136,500 | H/468/5 |
94 | Cheryl Catrair | Dadeville, AL, US | 136,500 | H/455/9 |
95 | David Cross | New London, WI, US | 135,500 | H/414/3 |
96 | Mohamed Aissani | FR | 135,000 | H/469/1 |
97 | Bich Nguyen | 134,500 | H/427/5 | |
98 | Mohammad Movahed | Tucson, AZ, US | 134,000 | H/476/3 |
99 | Sirous Jamshidi | Broomall, PA, US | 133,000 | H/437/7 |
100 | Clifford Pappas | Scottsdale, AZ, US | 132,500 | H/470/4 |
101 | Terje Wangberg | Krakerox, , NO | 132,000 | H/403/9 |
102 | Daniel Winn | Kenneth City, FL, US | 132,000 | H/505/8 |
103 | Bud Brower | Riverside, CA, US | 131,000 | H/442/7 |
104 | Timothy Bowers | San Jose, CA, US | 130,500 | H/430/6 |
105 | Robert Chow | SCHAUMBURG, IL, US | 130,500 | H/463/9 |
106 | Dennis Hamblin | TULSA, OK, US | 130,500 | H/412/2 |
107 | Jean Faure | Espondeilhan, , FR | 130,000 | H/450/2 |
108 | Samuel Coen | Whistler, BC, CA | 130,000 | H/417/2 |
109 | Barbara Luher | SPOKANE, WA, US | 129,500 | H/407/9 |
110 | Koji Takagi | Nagoya, , JP | 129,500 | H/405/8 |
111 | Douglas Zaleski | MUNCIE, IN, US | 129,500 | H/419/3 |
112 | Robert Spano | MILSON PT, AU | 129,000 | H/495/9 |
113 | Kevin Song | Brea, CA, US | 129,000 | H/429/6 |
114 | Salah Levy | WESTFIELD, NJ, US | 128,500 | H/428/4 |
115 | David Lim | New York, NY, US | 128,500 | H/488/7 |
116 | Kenneth Cram | Belleville, ON, CA | 127,000 | H/427/2 |
117 | Denis Ethier | Las Vegas, NV, US | 127,000 | H/472/3 |
118 | Ronald Lane | WILMER, AL, US | 127,000 | H/466/3 |
119 | John Grienauer | Rolling Hills Estates, CA, US | 126,600 | H/426/5 |
120 | Danny Panagatos | Smithtown, NY, US | 126,000 | H/442/1 |
121 | Enrique Skiarski | Buenos Aires, , AR | 126,000 | H/465/6 |
122 | Anthony Simpson | PASCO, WA, US | 126,000 | H/434/1 |
123 | Thong Tran | Las Vegas, NV, US | 126,000 | H/440/5 |
124 | Ricky Sorenson | COLORADO SPRINGS, CO, US | 125,000 | H/412/4 |
125 | Steven Michaels | EVERETT, WA, US | 125,000 | H/462/4 |
126 | Timothy Kane | TOMAH, WI, US | 124,000 | H/448/2 |
127 | Yucel Eminoglu | REDDITCH, , GB | 124,000 | H/467/1 |
128 | Jon Neumeyer | STANFIELD, NC, US | 123,500 | H/437/3 |
129 | Ronald Mossbarger | Chico, CA, US | 123,500 | H/426/2 |
130 | Andreas Boelling | Hamm, , DE | 123,400 | H/440/3 |
131 | Randall Chamberlain | San Jose, CA, US | 123,000 | H/514/7 |
132 | Christopher Ashoff | Henderson, NV, US | 123,000 | H/422/2 |
133 | Richard Whitebrook | MIAMI BEACH, FL, US | 122,500 | H/515/3 |
134 | John Duel | Santa Clara, CA, US | 122,000 | H/495/8 |
135 | Dietrich Kuhlmann | BUFFALO, NY, US | 122,000 | H/478/5 |
136 | Victor Rosenthal | Placitas, NM, US | 121,500 | H/434/7 |
137 | Jerry Meyerson | Fort Worth, TX, US | 121,500 | H/406/3 |
138 | Gary Weeman | Phoenix, AZ, US | 121,000 | H/426/6 |
139 | Mitch Garshofsky | Las Vegas, NV, US | 121,000 | H/474/7 |
140 | Kevin Chapman | PRINCETON JUNCTION, NJ, US | 120,500 | H/486/4 |
141 | Roy Chambers | Hanalei, HI, US | 120,500 | H/447/6 |
142 | Eric Head | Brea, CA, US | 120,000 | H/457/7 |
143 | James Grimes | Fairfield, OH, US | 119,500 | H/444/9 |
144 | Kevin Morrison | Mentor, OH, US | 119,000 | H/470/1 |
145 | John Westfield | Carmel, IN, US | 118,500 | H/504/9 |
146 | Howard Stein | Onl Signup-No City, CA, US | 117,500 | H/487/8 |
147 | Ken Gurley | GREEN BAY, WI, US | 117,500 | H/506/2 |
148 | Michael Fess | SHREVEPORT, LA, US | 117,000 | H/443/2 |
149 | Ronald Swain | PLACENTIA, CA, US | 117,000 | H/423/6 |
150 | Scott Laird | PINOLE, CA, US | 117,000 | H/479/6 |
151 | Gary Huffman | Stow, OH, US | 116,000 | H/445/8 |
152 | Gregory Muzzillo | BIRMINGHAM, MI, US | 115,500 | H/445/5 |
153 | Kimberley Kilroy | Stouffville, ON, CA | 115,500 | H/452/6 |
154 | Stephen Goldstein | Santa Ana, CA, US | 115,000 | H/423/3 |
155 | William McMahon | CEDAR GROVE, NJ, US | 115,000 | H/435/4 |
156 | Michael Botwin | BALDWIN, NY, US | 115,000 | H/423/7 |
157 | Clifford Kosterman | Austin, TX, US | 115,000 | H/412/7 |
158 | John Goodell | Arroyo Grande, CA, US | 114,500 | H/470/3 |
159 | Richard Goswick | Mexia, TX, US | 114,000 | H/415/4 |
160 | Fernando Brito | PT | 114,000 | H/446/7 |
161 | David Martin | Milan, MI, US | 113,500 | H/450/6 |
162 | Frederick Garcia | Durango, CO, US | 113,000 | H/461/1 |
163 | Mark Estes | GRAPEVINE, TX, US | 113,000 | H/422/9 |
164 | Harvey Jackson | DULUTH, GA, US | 111,500 | H/494/9 |
165 | Tonia Williams | PINELLAS PARK, FL, US | 111,500 | H/433/2 |
166 | Loyd Vaughn | Grass Valley, CA, US | 111,500 | H/408/4 |
167 | Michael Driscoll | GLYNDON, MN, US | 111,000 | H/449/3 |
168 | Barry Wilson | VISALIA, CA, US | 111,000 | H/400/9 |
169 | David Kutcher | LAS VEGAS, NV, US | 110,500 | H/464/2 |
170 | Sue Humbles | Palos Heights, IL, US | 110,400 | H/472/4 |
171 | Rick Hollman | ENCINO, CA, US | 110,000 | H/402/1 |
172 | Charles Lineberry | San Antonio, TX, US | 109,500 | H/405/9 |
173 | Donald Lawrence | NEW BERN, NC, US | 109,500 | H/438/5 |
174 | Loren Cloninger | SALINAS, CA, US | 108,500 | H/400/3 |
175 | Stephen Leahy | Miami Beach, FL, US | 108,500 | H/420/1 |
176 | Jean-Paul Pasqualini | San Martino Di Lota, FR | 108,000 | H/402/4 |
177 | Gary Munoz | Pleasanton, CA, US | 107,000 | H/411/8 |
178 | Frank Selldorff | BOSTON, MA, US | 107,000 | H/451/9 |
179 | Daniel Banchero | Buenos Aires, , AR | 106,500 | H/414/1 |
180 | Michael Hack | MANASSAS, VA, US | 106,500 | H/456/2 |
181 | Ted Cohen | Long Beach, NY, US | 106,500 | H/474/1 |
182 | Steven Reitzfeld | CULVER CITY, CA, US | 105,500 | H/417/4 |
183 | Robert Whalen | CUDAHY, WI, US | 105,500 | H/524/2 |
184 | Wayde Gilbert | Puyallup, WA, US | 105,000 | H/515/2 |
185 | Daryl Katz | APPLE VALLEY, CA, US | 105,000 | H/420/2 |
186 | Edward Lark | Las Vegas, NV, US | 105,000 | H/487/9 |
187 | Pellegrino Marotta | PERTH, CT, AU | 104,500 | H/464/9 |
188 | Frank Wisinski | Northridge, CA, US | 104,000 | H/439/3 |
189 | Patrick Gunraj | Las Vegas, NV, US | 103,000 | H/463/5 |
190 | Douglas Houghton | Fort Meyers, FL, US | 102,500 | H/455/7 |
191 | Troy Donaldson | ROLLING HILLS ESTATES, CA, US | 102,000 | H/486/6 |
192 | Lloyd Holman | Snoqualmie Pass, WA, US | 102,000 | H/504/6 |
193 | Jamal Sawaqdeh | AURORA, CO, US | 102,000 | H/450/8 |
194 | June Jenkins | Hamilton, ON, CA | 102,000 | H/434/9 |
195 | Arnon Graham | GRAND TERRACE, CA, US | 101,500 | H/505/3 |
196 | Aviv Meiri | SHIMSHIT, , IL | 101,500 | H/413/1 |
197 | Fredric Rabinowitz | REDLANDS, CA, US | 101,500 | H/487/7 |
198 | David Doherty | AMARILLO, TX, US | 101,500 | H/446/3 |
199 | Michael Osborne | DENVER, CO, US | 101,500 | H/410/1 |
200 | Sam Weiss | Los Angeles, CA, US | 100,500 | H/504/1 |
201 | Daniel DaConti | KENNESAW, GA, US | 100,500 | H/424/6 |
202 | Robert Samuels | Goleta, CA, US | 100,000 | H/487/6 |
203 | Farhad Davoudzadeh | Palmdale, CA, US | 100,000 | H/418/1 |
204 | Martin Kohler | Milford, MI, US | 99,500 | H/445/3 |
205 | Rollo Fox | Ocala, FL, US | 99,000 | H/409/1 |
206 | Greg Damour | Truth Or Consequences, NM, U | 99,000 | H/474/5 |
207 | Craig Rank | Las Vegas, NV, US | 98,500 | H/440/4 |
208 | Jeanclaude Perrot | Charlotte, NC, US | 98,500 | H/422/1 |
209 | Vasilios Tzetzos | NEW WESTMINSTER, BC, CA | 98,000 | H/448/1 |
210 | Karen Himber | Moorpark, CA, US | 98,000 | H/438/1 |
211 | Kevin Danko | Rialto, CA, US | 96,500 | H/432/2 |
212 | Cathy Schenone | ELMIRA, NY, US | 96,000 | H/468/8 |
213 | Dennis Murdock | Kent, WA, US | 96,000 | H/467/3 |
214 | David Stamm | GRANITE BAY, CA, US | 96,000 | H/464/3 |
215 | Armen Lalikian | Novato, CA, US | 96,000 | H/525/3 |
216 | James Mosele | ROUND LAKE, IL, US | 95,500 | H/418/3 |
217 | Dennis Wilmoth | CHESTERFIELD, VA, US | 95,000 | H/463/2 |
218 | Mark Verona | Las Vegas, NV, US | 95,000 | H/487/1 |
219 | Elizabeth Bennett-Martin | Toronto, ON, CA | 95,000 | H/414/8 |
220 | Tadashi Takei | JP | 95,000 | H/432/8 |
221 | Charles Murray | Burkittsville, MD, US | 95,000 | H/429/2 |
222 | Hollis Barnhart | LAS VEGAS, NV, US | 94,500 | H/401/1 |
223 | Francisco Calderon | Las Cruces, NM, US | 94,500 | H/401/3 |
224 | Robert Damelian | MELBOURNE, AU | 94,500 | H/453/1 |
225 | Peter Mylenki | GALLOWAY, NJ, US | 94,500 | H/409/2 |
226 | Luciano Visconti | ANAHEIM, CA, US | 94,500 | H/461/4 |
227 | James Moore | New Hope, PA, US | 94,000 | H/452/7 |
228 | Tony Wright | Henderson, NV, US | 93,500 | H/458/8 |
229 | Thane Lyons | BEAVER DAM, WI, US | 93,000 | H/488/4 |
230 | Johnykutty Sam | ITASCA, IL, US | 93,000 | H/454/3 |
231 | Timothy Davey | MORGAN HILL, CA, US | 93,000 | H/478/8 |
232 | Patrick Heneghan | CHICAGO, IL, US | 92,500 | H/514/3 |
233 | Max Gabriel | Boulder, CO, US | 92,500 | H/452/2 |
234 | Anthony Mclaughlin | Redmond, WA, US | 92,500 | H/443/4 |
235 | David Burritt | Broomfield, CO, US | 92,000 | H/437/1 |
236 | Lawrence Paden | MALVERN, PA, US | 91,500 | H/403/3 |
237 | John Wenzel | COUNCIL BLFS, IA, US | 91,500 | H/437/6 |
238 | Joseph Villhauer | Crossville, TN, US | 91,000 | H/476/2 |
239 | Mark Smith | Georgetown, KY, US | 91,000 | H/472/2 |
240 | Thomas Lock | ST CLAIR, MI, US | 91,000 | H/430/2 |
241 | Ali Alawadhi | LONGWOOD, FL, US | 91,000 | H/505/6 |
242 | Anthony Peralta | Phoenix, AZ, US | 90,500 | H/460/7 |
243 | Richard Walker | AUSTIN, TX, US | 90,500 | H/465/3 |
244 | John Frampton | Clarenville, NL, CA | 90,000 | H/466/9 |
245 | Robert Kaplan | Dana Point, CA, US | 90,000 | H/524/9 |
246 | Richard Dietz | Sun City West, AZ, US | 90,000 | H/433/9 |
247 | Stephen Balsley | ROSCOE, IL, US | 90,000 | H/424/9 |
248 | Enoch Shiedt | Kotzebue, AK, US | 89,500 | H/496/8 |
249 | Kevin Daniels | HOUSTON, TX, US | 89,000 | H/421/4 |
250 | Carolyn Grad | MEDICINE HAT, AB, CA | 89,000 | H/420/4 |
251 | Mark Schlig | Redondo Beach, CA, US | 88,500 | H/461/3 |
252 | Robert Arnold | Worthington, OH, US | 88,500 | H/448/8 |
253 | James Kennedy | Sheffield Village, OH, US | 88,500 | H/488/1 |
254 | Jerry Pearlstein | Henderson, NV, US | 88,000 | H/487/4 |
255 | James Dike | Manassas, VA, US | 88,000 | H/427/6 |
256 | DID NOT REPORT 4 | US | 88,000 | H/411/4 |
257 | Michael Dibenedetto | COLUMBIA, MO, US | 88,000 | H/447/3 |
258 | James Mitchell | LAS VEGAS, NV, US | 87,500 | H/402/6 |
259 | James Athanas | St. Louis, MO, US | 87,500 | H/412/9 |
260 | Eugene Genson | NORTHRIDGE, CA, US | 87,000 | H/471/8 |
261 | James Mcgonagle | North Easton, MA, US | 86,500 | H/455/6 |
262 | Roger Hendren | Mckinney, TX, US | 86,500 | H/419/5 |
263 | Michael Murphy | Lookingglass, OR, US | 86,500 | H/449/5 |
264 | Mark Beamer | Solvang, CA, US | 86,000 | H/428/9 |
265 | Jonas Petrikas | Niceville, FL, US | 86,000 | H/423/1 |
266 | Denis Simard | CA | 86,000 | H/427/1 |
267 | John Regan | MESA, AZ, US | 86,000 | H/445/4 |
268 | Corliss Eden | Las Vegas, NV, US | 86,000 | H/495/6 |
269 | Ruth Nelson | Grapevine, TX, US | 85,500 | H/438/7 |
270 | Jean-Guy Roy | 85,500 | H/461/2 | |
271 | Kevin Nabholz | Calgary, AB, CA | 85,500 | H/446/5 |
272 | Jimmie James | MESQUITE, TX, US | 85,500 | H/416/2 |
273 | Shinichiro Hatakeyama | Henderson, NV, US | 85,500 | H/475/8 |
274 | Frank Stepuchin | Park City, UT, US | 85,000 | H/488/5 |
275 | Fred Bratti | Sterling Hts, MI, US | 85,000 | H/437/8 |
276 | Vern Soeldner | Eau Claire, WI, US | 85,000 | H/419/1 |
277 | William Journeycake | Ardmore, OK, US | 85,000 | H/447/7 |
278 | Lee Amberg | HIGHLAND PARK, IL, US | 85,000 | H/411/5 |
279 | Alan Barroll | AGOURA HILLS, CA, US | 84,500 | H/417/3 |
280 | Lisa Roberts | Marietta, GA, US | 84,000 | H/425/5 |
281 | Billy Baxter | LAS VEGAS, NV, US | 84,000 | H/444/2 |
282 | Paul Kerrigan | Key West, FL, US | 84,000 | H/473/7 |
283 | Alan Marks | NEWPORT COAST, CA, US | 84,000 | H/471/7 |
284 | Scott Sanford | PASADENA, TX, US | 83,500 | H/410/4 |
285 | Anthony Johnson | Woodland Hills, CA, US | 83,500 | H/472/8 |
286 | Lonnie Boeding | LEES SUMMIT, MO, US | 83,500 | H/458/6 |
287 | DID NOT REPORT 3 | US | 83,500 | H/406/2 |
288 | Lawrence Dowling | ORLANDO, FL, US | 83,500 | H/426/3 |
289 | Edgar Laney | Forney, TX, US | 83,000 | H/442/8 |
290 | Michael Eddy | Hollywood, FL, US | 83,000 | H/467/7 |
291 | Jinhua Li | Norwich, , CN | 82,000 | H/474/9 |
292 | Hans Zarfl | DE | 82,000 | H/412/5 |
293 | Edwin Childress | ARAB, AL, US | 82,000 | H/468/2 |
294 | Louis Morton | CANOGA PARK, CA, US | 82,000 | H/458/3 |
295 | Klaus Ilk | Turnerberg, , US | 82,000 | H/410/5 |
296 | Richard Paradis | Quebec, QC, CA | 81,500 | H/524/7 |
297 | Peter Splettstoesser | Berlin, , DE | 81,000 | H/428/6 |
298 | Steven Fuhrm | Naples, FL, US | 81,000 | H/433/1 |
299 | Timothy Nielsen | OR, US | 81,000 | H/480/4 |
300 | Pamela Belote | Edmond, OK, US | 81,000 | H/479/2 |
301 | Kenneth Lybeck | RAPID CITY, SD, US | 81,000 | H/453/6 |
302 | David Levi | LAS VEGAS, NV, US | 80,000 | H/416/8 |
303 | James Biers | Piedmont, SD, US | 80,000 | H/462/6 |
304 | George Tracy | Bangor, ME, US | 80,000 | H/469/4 |
305 | Alfred Waite | Dansville, NY, US | 80,000 | H/454/6 |
306 | Grant Guevremont | Montreal, QC, CA | 80,000 | H/454/8 |
307 | David Wissen | Crossville, TN, US | 79,500 | H/460/1 |
308 | John Pace | WAIKOLOA, HI, US | 79,500 | H/447/8 |
309 | Guy Cicconi | LAS VEGAS, NV, US | 79,000 | H/496/9 |
310 | Daniel Denghel | Burnaby, BC, CA | 79,000 | H/416/6 |
311 | Bruce Jaffe | Aptos, CA, US | 79,000 | H/463/1 |
312 | Halford Fairchild | Culver City, CA, US | 79,000 | H/418/5 |
313 | Martin Kupchick | Hudsonville, MI, US | 79,000 | H/474/6 |
314 | Robert Fisher | Las Vegas, NV, US | 79,000 | H/419/2 |
315 | Richard Hampton | Pendleton, OR, US | 78,500 | H/524/3 |
316 | Joseph Alban | Kona, HI, US | 78,000 | H/414/4 |
317 | Richard Aiple | MONTGOMERY, TX, US | 77,500 | H/441/3 |
318 | Arturo Nisperos | HENDERSON, NV, US | 77,500 | H/408/8 |
319 | Francisco Ramalho | PT | 77,500 | H/463/7 |
320 | Jack Snapp | Lago Vista, TX, US | 77,000 | H/446/2 |
321 | Harold Shapiro | Sherman Oaks, CA, US | 77,000 | H/405/5 |
322 | James Martini | INCLINE VILLAGE, NV, US | 77,000 | H/479/5 |
323 | Allen Ostadali | Homeworth, OH, US | 76,500 | H/405/1 |
324 | Ronald Ovnicek | Deer Park, WA, US | 76,500 | H/423/2 |
325 | Donald Okelly | Naples, FL, US | 76,500 | H/422/5 |
326 | Robert Goldstein | SANTE FE, NM, US | 76,500 | H/419/4 |
327 | Robert Talaska | Brookfield, WI, US | 76,000 | H/442/3 |
328 | Russell Kastan | Vista, CA, US | 76,000 | H/459/1 |
329 | Michael Brigante | TORONTO, ON, CA | 76,000 | H/515/7 |
330 | David Feigenbaum | Boca Raton, FL, US | 76,000 | H/505/2 |
331 | Mark Weil | CINCINNATI, OH, US | 76,000 | H/416/9 |
332 | Gregory Fair | Corp Christi, TX, US | 75,550 | H/476/1 |
333 | Benjamin Jacobsohn | Jacksonville, FL, US | 75,500 | H/437/5 |
334 | Jeffrey Smith | SUPRISE, AZ, US | 75,500 | H/404/2 |
335 | Anselmo Villarreal | GREENFIELD, WI, US | 75,500 | H/441/1 |
336 | Jack Thomas | NORTH HOLLYWOOD, CA, US | 75,500 | H/454/5 |
337 | Lakshmi Narasimha | Morrisville, NC, US | 75,500 | H/418/4 |
338 | Esref Govsa | KYRENIA, , CY | 75,500 | H/478/3 |
339 | James Forbes | Bend, OR, US | 75,000 | H/429/7 |
340 | Keith Prill | LINCOLN PARK, MI, US | 75,000 | H/449/8 |
341 | Gregg Perrie | Onl Signup-No City, CA, US | 75,000 | H/442/5 |
342 | Kenneth Mosher | Green Bay, WI, US | 75,000 | H/465/9 |
343 | Paul Stavolone | San Jose, CA, US | 75,000 | H/470/2 |
344 | Hani Awad | Las Vegas, NV, US | 74,500 | H/468/6 |
345 | Matthew Shihadeh | SAN DIEGO, CA, US | 74,500 | H/480/9 |
346 | Michael Dobrowolski | San Antonio, TX, US | 74,000 | H/439/6 |
347 | Larry Fuqua | Hesston, KS, US | 74,000 | H/435/9 |
348 | Charles Carroll | Mc Gregor, IA, US | 74,000 | H/467/9 |
349 | John Fulcher | LOCKPORT, NY, US | 73,500 | H/479/3 |
350 | Randall Hague | Mansfield, TX, US | 73,500 | H/411/9 |
351 | Curt Kohlberg | WESTON, MA, US | 73,000 | H/447/2 |
352 | Robert Mullinax | Cumming, GA, US | 73,000 | H/486/2 |
