Vor den letzten Flights heute ist die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 125 Polish Poker Summer Cup im Banco Casino Bratislava bereits geknackt.
Gestern, den 25. August, gab es zwei reguläre Flights mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, zu später Stunde wurde noch der Turbo Flight mit 15 Minuten Levels angeboten. Gleich 386 bzw. 494 Entries waren es in den regulären Heats, selbst den Turbo Flight nahmen noch 169 Entries mit und so steht man aktuell bei 2.037 Entries. Die € 250.000 Preisgeldgarantie ist damit bereits übertroffen, nach den Abzügen (10 % Fee und 5 % Staff) ist man aber darunter. Aber heute gibt es noch drei Flights und man darf erneut mit sehr vollen Tischen rechnen.
Insgesamt 105 Spieler konnten sich gestern einen Platz in Tag 2 sichern und es gab einen Führungswechsel. Der Schwede Davoud Nikravan holte sich mit 1.321.000 Chips die Gesamtführung vor dem ukrainer Viacheslav Piliaiev mit 1.283.000. Bester Österreicher ist Armin Juwan auf Rang 20.
Gut besucht waren das € 500 Hhigh Roller Event und das Ladies Event. Bei den Damen sponserte das Banco € 2.000 in den Preispool, 40 Ladies konnten sich aber auch sehen lassen. Bei den High Rollern wurde die € 25.000 Preisgeldgarantie mit 111 Entries deutlich übertroffen, neun Spieler gehen hier heute noch ins Finale. Deutschsprachige Spieler im Geld bzw. am Final Table gab es bei keinem der beiden Events.
Um 12 und 17 Uhr starten heute die letzten beiden regulären Flights, um 23 Uhr gibt es den letzten Turbo Heat. Achtung – es gibt morgen keine Startmöglichkeit, Tag 2 beginnt um 14 Uhr. Das Finale wird wie gewohnt am Montag gespielt.
Neben den Turnieren gibt es auch sehr viel Cash Game Action. Die Cash Games laufen außerdem täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | gesamt | |
Entries | 37 | 57 | 246 | 25 | 517 | 106 | 386 | 494 | 169 | 2037 | |||
left | 4 | 6 | 25 | 3 | 52 | 11 | 39 | 49 | 17 | 206 |
Chip Count:
Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
1 | NIKRAVAN DAVOUD | Sweden | 1.321.000 | 1G |
2 | PILIAIEV VIACHESLAV | Ukraine | 1.283.000 | 1H |
3 | KARAPETYAN ARSEN | Armenia | 1.258.000 | 1F |
4 | PINTO LIOR | Israel | 1.230.000 | 1G |
5 | MATULA MARCIN | Poland | 1.228.000 | 1E |
6 | KORZENIOWSKI DAWID ADAM | Poland | 1.041.000 | 1G |
7 | JASKULSKI DOMINIK SZCZEPAN | Poland | 987.000 | 1C |
8 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 941.000 | 1G |
9 | MANKIEWICZ MICHAL PIOTR | Poland | 923.000 | 1I |
10 | WARGIN MICHAL MATEUSZ | Poland | 913.000 | 1E |
11 | BAKOWSKI GRZEGORZ | Poland | 911.000 | 1E |
12 | TROJANCZYK MICHAL LUKASZ | Poland | 900.000 | 1H |
13 | KACZOROWSKI JAKUB LUKASZ | Poland | 886.000 | 1C |
14 | KHONELIDZE DAVITI | Georgia | 800.000 | 1C |
15 | CIOLEK PATRYK RAFAL | Poland | 797.000 | 1H |
16 | JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD | Poland | 787.000 | 1E |
17 | LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 781.000 | 1H |
18 | CRECIUN CRISTIAN | Moldova | 778.000 | 1C |
19 | SZAFRANIEC BARTOSZ DARIUSZ | Poland | 768.000 | 1E |
20 | AMIR JUWAN | Austria | 762.000 | 1B |
21 | BEDNARZ SZYMON ZBIGNIEW | Poland | 751.000 | 1C |
22 | STOJKA NIKOLAS | Slovakia | 734.000 | 1E |
23 | MARCINKOWSKI DAMIAN SEBASTIAN | Poland | 731.000 | 1H |
24 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 730.000 | 1H |
25 | SANTA JOZEF | Slovakia | 726.000 | 1C |
26 | CSIPKES ZSOLT | Hungary | 707.000 | 1I |
27 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 704.000 | 1E |
28 | LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY | France | 692.000 | 1B |
29 | SAWICKI PAWEL | Poland | 684.000 | 1E |
30 | HOFFMANN TIBOR | Greece | 683.000 | 1H |
31 | KORNILUK LUKASZ | Poland | 680.000 | 1H |
32 | GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW | Poland | 672.000 | 1G |
33 | GALKO DOMINIK | Slovakia | 670.000 | 1G |
34 | KALINOWSKI JANUSZ | Poland | 669.000 | 1H |
35 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 655.000 | 1E |
36 | JAMROZY PIOTR TADEUSZ | Poland | 639.000 | 1E |
37 | DUDAS JANOS | Hungary | 633.000 | 1E |
38 | STVRTECKY TOMAS | Slovakia | 633.000 | 1I |
39 | ZIELINSKI MICHAL LUKASZ | Poland | 614.000 | 1G |
40 | SKOWRONSKI MAREK MICHAL | Poland | 613.000 | 1H |
41 | PIONTKE JACEK JERZY | Poland | 572.000 | 1G |
42 | HABBAB WASIM | Austria | 560.000 | 1H |
43 | NAGRABECKI DAMIAN MACIEJ | Poland | 556.000 | 1I |
44 | YANKOV YAVOR | Austria | 556.000 | 1I |
45 | KOTULA MACIEJ LUKASZ | Poland | 552.000 | 1H |
46 | KOZLOWSKI ALEKSANDER DARIUSZ | Poland | 548.000 | 1I |
47 | ELLIS DAVID WILLIAM | England | 542.000 | 1H |
48 | BICLEA DANIEL | Romania | 540.000 | 1G |
49 | CIKLAMINI PATRIK | Slovakia | 536.000 | 1E |
50 | KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 534.000 | 1G |
51 | KORMOS PATRIK JOZSEF | Hungary | 529.000 | 1E |
52 | LEWALSKI MATEUSZ | Poland | 526.000 | 1H |
53 | NOWACKI JAKUB TOMASZ | Poland | 521.000 | 1F |
54 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 516.000 | 1A |
55 | ZYCINSKI KASJUSZ GRACJAN | Poland | 516.000 | 1C |
56 | KRAWCZYK MICHAL MARIAN | Poland | 496.000 | 1H |
57 | KRAVTSEV VOLODYMYR | Ukraine | 490.000 | 1C |
58 | JUHAS ATTILA | Austria | 486.000 | 1H |
59 | ZUBIEL ADRIAN KAMIL | Poland | 479.000 | 1C |
60 | QUACH TRUNG ANH | Poland | 475.000 | 1E |
61 | SHAKER DANIEL | Austria | 467.000 | 1G |
62 | CERKASKI PAWEL MARIA | Poland | 464.000 | 1E |
63 | KWIATKOWSKI MICHAL | Poland | 460.000 | 1E |
64 | ZDZIECHOWSKI SZYMON JAN | Poland | 453.000 | 1E |
65 | BLAGOJEVIC GORDANA | Bosnia-Erzegovina | 448.000 | 1E |
66 | CZAJKA MACIEJ | Poland | 444.000 | 1G |
67 | GAGO JAKUB | Poland | 439.000 | 1G |
68 | RAKHIMKULOV MINIIAR | Ukraine | 438.000 | 1E |
69 | MARINKOVIC RIHGO | Serbia | 437.000 | 1E |
70 | KOWALSKI JACEK JAN | Poland | 431.000 | 1I |
71 | KOTWICA LUKASZ | Poland | 428.000 | 1E |
72 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 426.000 | 1I |
73 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 422.000 | 1F |
74 | DABROWSKI GRZEGORZ MARCIN | Poland | 420.000 | 1F |
75 | VLADAR RICHARD | Slovakia | 419.000 | 1G |
76 | TONCER LADISLAV | Czech Republic | 418.000 | 1A |
77 | KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK | Poland | 417.000 | 1D |
78 | FABIAN GABRIELLA ESZTER | Hungary | 415.000 | 1H |
79 | SVATEK ONDREJ | Czech Republic | 410.000 | 1E |
80 | TROMSKI PIOTR MACIEJ | Poland | 407.000 | 1G |
81 | EIDSAETER SVEIN OLAV | Norway | 404.000 | 1H |
82 | KALINOWSKI JAROSLAW MIROSLAW | Poland | 404.000 | 1H |
83 | NAGY DANIEL | Hungary | 402.000 | 1H |
84 | LEMMEN BRIAN | Netherlands | 398.000 | 1H |
85 | JOVANOVIC CEDA | Serbia | 393.000 | 1E |
86 | MACHOWSKI LUKASZ | Poland | 390.000 | 1E |
87 | CHOJETA PAWEL | Poland | 384.000 | 1F |
88 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 382.000 | 1E |
89 | KUKOLJ MILOS | Slovenia | 381.000 | 1I |
90 | GHERLE GABRIEL RADU | Romania | 377.000 | 1H |
91 | LAVICKA RADEK | Czech Republic | 376.000 | 1F |
92 | GHIMPU FLORIN | Romania | 375.000 | 1H |
93 | FRANCZYK ROBERT KAZIMIERZ | Poland | 366.000 | 1I |
94 | AREN | Austria | 363.000 | 1E |
95 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 359.000 | 1A |
96 | ORZECHOWSKI GERARD | Poland | 351.000 | 1E |
97 | SZYCHULSKI SEBASTIAN MICHAL | Poland | 351.000 | 1G |
98 | BOROWIK BARTOSZ | Poland | 350.000 | 1G |
99 | ZAKOWICZ MARIUSZ | Poland | 349.000 | 1E |
100 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 346.000 | 1C |
101 | LACHOWSKI RAFAL NORBERT | Poland | 344.000 | 1G |
102 | CZAPLA KACPER | Poland | 342.000 | 1G |
103 | KAPKOWSKI MARCIN ALEKSANDER | Poland | 341.000 | 1C |
104 | AMIRI IMAL | Austria | 341.000 | 1H |
105 | REMENAR IGOR | Slovakia | 341.000 | 1H |
106 | WITKOWSKI JAKUB ANDRZEJ | Poland | 333.000 | 1H |
107 | SCHRAGEN WOLFGANG HUBERT | Austria | 330.000 | 1E |
108 | PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR | Poland | 315.000 | 1G |
109 | ORT MAREK | Czech Republic | 311.000 | 1D |
110 | GRABSKI MATHIAS | Poland | 308.000 | 1E |
111 | KRISTINER KEVIN | Austria | 305.000 | 1C |
112 | ZOLNAI PETER | Slovakia | 304.000 | 1B |
113 | STUDENIC PETER | Slovakia | 300.000 | 1H |
114 | MARTINEZ GARCIA JORGE | Uruguay | 300.000 | 1G |
115 | IGNASIAK ADAM | Poland | 298.000 | 1H |
116 | KO GEONU | Korea, South | 298.000 | 1H |
117 | TEPLAN BRANISLAV | Slovakia | 296.000 | 1H |
118 | URBANSKI KAMIL JAKUB | Poland | 295.000 | 1E |
119 | STOPKA LUKAS | Slovakia | 293.000 | 1G |
120 | BAJON GRZEGORZ PIOTR | Poland | 276.000 | 1G |
121 | TKACZYK MACIEJ JANUSZ | Poland | 274.000 | 1H |
122 | POLLAK HANS MARTIN | Austria | 273.000 | 1D |
123 | ZINDER TONI | Israel | 273.000 | 1E |
124 | TURNSEK MILAN | Serbia | 269.000 | 1H |
125 | MATE JANOS TAMAS | Hungary | 269.000 | 1G |
126 | CIESLAK DANIEL MATEUSZ | Poland | 266.000 | 1E |
127 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 261.000 | 1H |
128 | BUSS INGO | Germany | 256.000 | 1H |
129 | KORALEWSKI WOJCIECH | Poland | 254.000 | 1H |
130 | KAMINSKI ROBERT JERZY | Poland | 253.000 | 1E |
131 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 252.000 | 1C |
132 | NIKOLIC PHILIPP | Austria | 249.000 | 1C |
133 | LELITO DAWID | Poland | 249.000 | 1G |
134 | KURKIN OLEKSANDR | Ukraine | 247.000 | 1C |
135 | BINKOWSKI TOMASZ JOZEF | Poland | 243.000 | 1C |
136 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 242.000 | 1I |
137 | CECH ROMAN | Czech Republic | 239.000 | 1E |
138 | POLITOWSKI SZYMON PATRYK | Poland | 236.000 | 1C |
139 | SPIELMANN LEONID | Austria | 236.000 | 1G |
140 | DABROWSKI ADRIAN LUKASZ | Poland | 232.000 | 1F |
141 | GRUSZECKI PIOTR WOJCIECH | Poland | 232.000 | 1H |
142 | NAJGEBAUER KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 232.000 | 1H |
143 | HRUBSA MATUS | Slovakia | 231.000 | 1B |
144 | ABLONCZY GERJEN | Hungary | 231.000 | 1G |
145 | SIENNICKI MATEUSZ | Poland | 230.000 | 1E |
146 | FRANK RAFAL JAN | Poland | 220.000 | 1E |
147 | KONTSEVYCH VOLODYMYR | Ukraine | 218.000 | 1H |
148 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Poland | 216.000 | 1I |
149 | NOWAK JAROSLAW JAKUB | Poland | 215.000 | 1G |
150 | SCHUSTER GUENTHER | Austria | 213.000 | 1C |
151 | LONHARDT FELIX ROBERT | Romania | 212.000 | 1E |
152 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 210.000 | 1E |
153 | PARDO KAROL ADAM | Poland | 207.000 | 1E |
154 | SIENKIEWICZ SLAWOMIR | Poland | 203.000 | 1F |
155 | MAMOS MARCIN MAREK | Poland | 202.000 | 1I |
156 | MATEYKA VINCENT | Austria | 198.000 | 1C |
157 | KLOCKER SAMUEL | Austria | 197.000 | 1B |
158 | RUSEK MACIEJ PIOTR | Poland | 195.000 | 1G |
159 | BIELA STANISLAW ANDRZEJ | Poland | 190.000 | 1E |
160 | LEWANDOWSKI TOMASZ | Poland | 190.000 | 1F |
161 | MELCER RADOSLAW | Poland | 187.000 | 1C |
162 | JESKO PETER | Slovakia | 185.000 | 1E |
163 | RADINGER KURT | Austria | 183.000 | 1G |
164 | DALA SZABOLCS | Hungary | 183.000 | 1I |
165 | NEMEC MARIAN | Slovakia | 178.000 | 1A |
166 | ROMANOW KRZYSZTOF MAREK | Poland | 175.000 | 1E |
167 | ZOUFALY JIRI | Czech Republic | 173.000 | 1C |
168 | MARCZYKOWSKI ANDRZEJ MIROSLAW | Poland | 173.000 | 1F |
169 | GOPFRICH MONIKA | Austria | 173.000 | 1H |
170 | JANKOWIAK MICHAL | Poland | 171.000 | 1E |
171 | MONKA WOJCIECH PIOTR | Poland | 170.000 | 1H |
172 | JURUS MARCIN KAZIMIERZ | Poland | 168.000 | 1H |
173 | ZALEWSKI TOMAS PAWEL | Poland | 165.000 | 1E |
174 | WALTER MANFRED GEORG | Austria | 165.000 | 1H |
175 | CABAJ PIOTR | Poland | 164.000 | 1E |
176 | KRUTZLER PATRICK | Austria | 162.000 | 1C |
177 | MALINOWSKI PIOTR DARIUSZ | Poland | 159.000 | 1G |
178 | SWISSA YAHAV | Israel | 153.000 | 1E |
179 | MAZUR JAROSLAW JAN | Poland | 146.000 | 1I |
180 | GAWRYS KONRAD ROBERT | Poland | 140.000 | 1E |
181 | GRUDZINSKI WOJCIECH MICHAL | Poland | 140.000 | 1I |
182 | WASILEWSKI ADAM | Poland | 139.000 | 1G |
183 | Hejda Jakub Zbigniew | Poland | 138.000 | 1G |
184 | NYITRAI IGOR | Slovakia | 129.000 | 1H |
185 | GRABICS TAMAS | Hungary | 125.000 | 1C |
186 | AZIZ MAGED | Egypt | 124.000 | 1G |
187 | LITERA PETR | Czech Republic | 120.000 | 1H |
188 | BOGUCKI ROBERT SZYMON | Poland | 117.000 | 1E |
189 | LASKOWSKI ROBERT | Poland | 112.000 | 1G |
190 | ANTONIOS GEORGIOU | Cyprus | 110.000 | 1G |
191 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 108.000 | 1G |
192 | DAMASKE MONIKA | Poland | 107.000 | 1F |
193 | OLSZEWSKI HUBERT RYSZARD | Poland | 101.000 | 1I |
194 | ZDANOWICZ RYSZARD | Poland | 100.000 | 1H |
195 | JINDRA ADAM | Czech Republic | 96.000 | 1C |
196 | KRAWCZYK DAMIAN LUKASZ | Poland | 96.000 | 1H |
197 | CERKASKI PAWEL MARIA | Poland | 95.000 | 1B |
198 | SULINSKI MAREK BARTLOMIEJ | Poland | 91.000 | 1H |
199 | KLEMENS LASZLO FERENC | Hungary | 85.000 | 1E |
200 | MONIAK PIOTR | Poland | 83.000 | 1E |
201 | RIEDL GUNTER | Austria | 67.000 | 1H |
202 | GLOMSKI LUKASZ | Poland | 64.000 | 1G |
203 | RADINGER ALEXANDRA | Austria | 63.000 | 1G |
204 | CHEN SHIHONG | Austria | 60.000 | 1C |
205 | GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD | Iran | 45.000 | 1E |
206 | ZIOLKOWSKI MACIEJ ADAM | Poland | 40.000 | 1H |
Die kommenden Events: