King’s: Die € 500.000 Garantie beim WSOPC Monster Stack ist geknackt

Heute gibt es noch den Turbo Flight beim € 500 + 50 Monster Stack des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov, die € 500.000 Preisgeldgarantie inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets ist aber bereits übertroffen. Chipleader ist der Franzose Nathan Chaibi.

Gestern Samstag, den 30. September, wurden die letzten beiden regulären Flights beim Monster Stack gespielt. Es gab wieder 100.000 Chips, 14 Levels à 40 Minuten galt es zu überstehen. Tag 1D nutzten 177 Spieler, die noch 63 Mal nachkauften, am Abend waren es dann 202 Starter an Tag 1E, hier wurde 54 Mal nachgekauft. Vor dem Turbo Flight stehen damit 1.048 Entries zu Buche und die € 500.000 Preisgeldgarantie ist geknackt (nach Abzug der 5 % Fee aktuell € 497.800).

45 bzw. 43 Spieler konnten gestern Chips eintüten, wobei Nathan Chaibi mit 1.968.000 die Gesamtführung erobern konnte. Dahinter reihen sich Igor Lyubimov (1.678.000) und Thomas Hofmann (1.549.000) ein.

Mindestens 205 Spieler gehen in Tag 2 um 16 Uhr, bei den Blinds 6k/12k/12k geht es weiter. Zuvor aber hat man um 11 Uhr noch die letzte Startmöglichkeit beim Turbo Flight. Außerdem wird heute auch das € 1.000 + 100 5-Card PLO (€ 50.000 GTD/50k/25′) gespielt. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos und den kompletten Turnierplan mit allen Side Events findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1 Prag 1D 1E 1F gesamt
Entries 116 116 169 22 177 202   802
Re-Entries 33 39 48 9 63 54   246
Total 149 155 217 31 240 256   1048
Left 26 41 43 8 45 43   206

 

Redraw Tag 2:

Unique players 516        
Entries 802        
Re-Entries 246        
Total 1048        
Left 205        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Nathan Edouard Kevin Chaibi France 1.968.000 97 5
Igor Lyubimov Germany 1.678.000 100 7
Thomas Hofmann Switzerland 1.549.000 111 6
Phillip Joseph Riccio United States 1.504.000 88 1
Stepan Budac Moldova, Republic of 1.449.000 117 2
Stefan Dumitru Necsanu Romania 1.357.000 88 5
Leonardo Romeo Italy 1.350.000 98 4
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 1.343.000 117 9
August Schlegl Austria 1.265.000 111 8
Nabil Amergoul France 1.265.000 94 9
Ruslan Maiseyenka Belarus 1.255.000 97 1
DOV-HOZ   Israel 1.235.000 108 4
Jakub Koleckar Czech Republic 1.209.000 96 7
Hedi   Germany 1.189.000 114 8
SECUTOR   Germany 1.178.000 110 2
Francesco Sansone Italy 1.115.000 85 1
NICHOLSON   Poland 1.042.000 101 4
ALL-IN   Germany 1.034.000 97 9
Stefan Manfred Zimmermann Germany 1.021.000 115 2
Abrechner   Germany 960.000 117 5
Konstantinos Kotsaridis Germany 936.000 110 4
Ash   Germany 898.000 83 2
Naum Barulia Ukraine 875.000 103 2
Haaans   Germany 865.000 113 6
Arian Mohammad Kashi Denmark 856.000 83 5
Pacome Alain Genin France 854.000 115 5
Gamblemac85   Germany 853.000 85 5
Maik Dehmlow Germany 850.000 100 5
Dennis Christian Magro Germany 845.000 98 3
LUCKY LUCIANO   Netherlands 844.000 89 8
Asaf Adato Israel 821.000 101 7
King Ten   Greece 817.000 82 4
Yaniv Israeli Israel 790.000 110 1
Metin Engin Germany 763.000 109 6
Lucky777UA   Ukraine 751.000 97 3
Vaclav Jelinek Czech Republic 732.000 117 1
Andreas Wittke Germany 732.000 96 6
SPANIER   Spain 717.000 84 5
mcaflix   Germany 712.000 112 5
TK   Turkey 708.000 116 4
Pawel Zawadowicz Poland 707.000 101 1
Nadim Hage Ali Lebanon 700.000 112 3
Aceallin17   Poland 698.000 86 7
Hasan Nazarian Norway 694.000 97 2
Robin Stam Netherlands 693.000 109 3
Bumbelow   Germany 675.000 114 3
LuLu   Viet Nam 673.000 99 8
Clement Henry Cure France 673.000 82 1
TimoPaul   Germany 672.000 81 5
Dominik Martan Czech Republic 668.000 103 6
Denis Gergoc Switzerland 657.000 111 2
Jacob Carl Siegfried Hentsche Germany 647.000 95 1
Marek Sulc Czech Republic 646.000 82 2
Vasyl Pidhrushnyi Ukraine 637.000 111 4
Guido Presti Italy 621.000 81 3
Wuttipong Favre Switzerland 615.000 113 8
TSHORAAK   Czech Republic 613.000 95 2
Rama Prema Czech Republic 608.000 117 6
DONGIOVANNI CASANOVA   Belgium 590.000 80 6
Giorgi Barabadze Georgia 580.000 103 1
Anthony Benja Mahaut France 577.000 113 4
Fotios Katidis Germany 576.000 114 2
Mahir Sahin Germany 569.000 86 8
Korosh Nuri Afghanistan 557.000 87 2
Alexander Ulrich Germany 555.000 81 9
Jan Krnac Czech Republic 554.000 82 6
Tipico   Germany 549.000 108 6
Alain Pascal Bucher Switzerland 541.000 108 1
Taras Mokliak Ukraine 537.000 102 7
Timothy Daniel Friese United States 535.000 85 7
Jan Riedel Germany 535.000 100 8
Michal Mariusz Janczarski Poland 529.000 103 8
David Wen Liang Mark Hochheim Germany 526.000 89 3
Riadh Ben Farhat France 524.000 94 5
Habip Yilmaz Turkey 522.000 81 7
Fran   Spain 516.000 112 4
DAAGOBERT   Germany 514.000 83 9
Aleksandar Stefanovic Croatia 508.000 98 7
Darren Edward Kennedy Canada 507.000 88 2
Matej Zilinsky Czech Republic 505.000 118 5
Paul Adrian Covaciu Romania 505.000 98 1
Raffaele Caldarelli Italy 505.000 87 1
Mr. LowFrequency   Albania 501.000 110 5
Glen Runge Denmark 501.000 84 6
Massimo Schiralli Italy 500.000 85 6
KML   Netherlands 497.000 99 5
Martin Herb Germany 494.000 80 7
Jens Von Gahlen Germany 483.000 95 8
Tomas Zeleny Czech Republic 479.000 116 1
GLADIATOR   Romania 478.000 118 3
Levan Rcheulishvili Georgia 478.000 94 3
Jasmy   Iran, Islamic Republic of 477.000 116 3
AC MILAN   Lithuania 477.000 115 4
Perica Maric Croatia 476.000 109 7
Thomas Roman Zurek Germany 470.000 80 2
Maradona Abaz Italy 466.000 110 6
Vitaliy Kryza Ukraine 465.000 113 1
Tudor Popa Romania 464.000 112 6
Italian Stallion   Italy 450.000 112 9
LUPO   Germany 449.000 80 4
Dominik Heinzelmann Germany 446.000 102 9
Matthias Steinberg Germany 445.000 85 3
Matous Skorepa Czech Republic 439.000 118 8
Federico Privitera Italy 438.000 87 4
Ashraf Salama Wahbi Ismail Egypt 426.000 84 3
Patrick Delkof Germany 425.000 96 9
Jona Wilmsmann Germany 423.000 101 2
Martin Kuba Czech Republic 419.000 85 9
Safwane Anwar Bahri France 416.000 83 4
Yannick Alexandre Pablo Jobin Switzerland 408.000 83 8
Kian Olesen Denmark 403.000 117 7
Mitchell Paul Smithuis Netherlands 395.000 110 9
Sir.FolDaLoT   Germany 389.000 94 6
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 389.000 84 9
Florian Guertler Germany 389.000 102 6
Daniel Kolar Germany 385.000 111 5
Mahir Erdem Deger Turkey 383.000 108 5
NYTANU   Romania 381.000 89 2
Jiri Mracek Czech Republic 381.000 86 4
Lars Brobak Denmark 374.000 116 2
Newcomercologne   Germany 368.000 98 8
Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 365.000 109 4
FuFu LaLaa   Germany 360.000 88 7
Tim Eulenbach Germany 356.000 100 3
Albert Gil Israel 353.000 110 8
Sadik Simsek Germany 340.000 115 1
Yuri Ishida Japan 339.000 101 3
Vittorio Placido Arma Maugini Italy 338.000 108 3
Tawfik Samih Belgium 337.000 95 6
QueenMary2   Germany 330.000 84 4
lakyluk17   Slovakia 328.000 103 5
MAWL   Germany 326.000 87 6
Neil Duncan Crilly United States 323.000 84 2
Siarhei Narozhny Belarus 321.000 102 1
Manoe Betrix Switzerland 319.000 99 6
Battello   Germany 317.000 82 5
Jiri Heidtke Czech Republic 317.000 95 5
Oliver Mulder Germany 317.000 96 1
Yi Zhan Peng Taiwan, Province of China 313.000 114 1
Bruno Stefanelli Italy 308.000 118 6
Edip Lepaja Germany 300.000 88 4
Caren Pidjoian Moldova, Republic of 297.000 89 9
Mr. Funny 🙂   Israel 292.000 114 6
Grinder OG   Germany 289.000 99 4
Alireza Panahandeh Germany 289.000 86 1
Ben Halima Guediche Netherlands 289.000 83 1
Dominik Koenig Germany 288.000 101 6
Manuel Koeberl Austria 287.000 109 9
Joey Johannes Frohn Netherlands 280.000 86 9
Sindbad   Germany 279.000 116 9
Marc Langholz Germany 277.000 85 4
Alexandru Alin Izuric Romania 277.000 102 5
Dennis Wilke Germany 272.000 83 3
Tekie Nuts   Germany 270.000 96 2
Sergiu Cornea Romania 270.000 89 4
BattleMe   Germany 268.000 101 5
PAULIPETE1910   Germany 267.000 118 9
Pauli   Germany 265.000 112 8
Adam Polek Czech Republic 261.000 98 6
MeisterJohnny   Germany 260.000 89 6
BeppeJoe   Italy 255.000 86 3
Andreas Helmut Krueger Germany 255.000 95 7
Michele Amabile Italy 252.000 115 3
Bosko Patkovic Bosnia and Herzegovina 252.000 108 7
David Alhazov Israel 251.000 84 8
Camel Remini France 248.000 80 3
HANS.H   Germany 247.000 80 8
Jonny Brocacho   Ukraine 243.000 117 8
Olivier Gael Ugo Hegy France 243.000 99 2
Ali Osman Dundar Turkey 233.000 88 3
Steven Mulder Germany 233.000 99 7
Michael Manfred Hoch Germany 233.000 87 8
David Haralik Czech Republic 232.000 114 5
Simone Pegolott Italy 231.000 115 9
Samir Dizdarevic Austria 227.000 113 2
FELIX   Lithuania 226.000 81 1
PABLO+GARCIA1   Czech Republic 222.000 96 3
AAci   Germany 221.000 97 6
D.G   Switzerland 216.000 96 8
GRECU C.   Romania 214.000 97 4
Dorde Jovanovic Serbia 213.000 115 6
Maor Zaharagi Israel 208.000 116 6
peso7   Slovakia 207.000 112 2
PEPA G.   Czech Republic 203.000 81 6
David Novotny Czech Republic 198.000 87 9
Quoc Viet Robert Nguyen Switzerland 196.000 103 3
Malik Nouri France 185.000 108 2
Enzo Tommasone Italy 185.000 102 8
Kornspit2   Czech Republic 184.000 82 7
Bryan De Riddere Belgium 177.000 80 1
Sharks.FKK   Germany 169.000 102 4
Doctor   India 169.000 116 8
Andrea Dal Bo‘ Italy 161.000 94 4
Sven Eric Barz Germany 157.000 86 2
Christopher Berthold Germany 155.000 109 1
Igor Salomasov Russian Federation 153.000 100 1
Randy Marsh   Germany 148.000 111 1
Vincent Jean Pierre Hilario Rodriguez France 144.000 118 7
Mario Pichler Austria 139.000 100 2
Mandy Patinkin   Germany 136.000 87 5
Carl Niclas Johan Nordstroem Sweden 134.000 113 5
Lennart Adrianus Dijkkamp Netherlands 120.000 99 3
Michal Mrakes Czech Republic 97.000 89 7
Yves Robert Thalmann Switzerland 91.000 94 7
Ashot Akopyan Russian Federation 21.000 100 6

 

 

 

WSOP Circuit
Datum: 20. September – 10. Oktober
Ring Events: 12
Buy-In: € 250 – € 3.000

Schedule: –>> click

 

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments