Mit 467 Entries wurde das $5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Cyprus im Merit Royal Hotel & Casino eröffnet und viele Big Names waren an den Tischen.
Auch das EPT Zypern Main Event startet mit guten Zahlen, 423 Teilnehmer und noch 44 Re-Entries wurden an Tag 1A verzeichnet. Viele DACHs waren mit dabei, darunter auch Christian Rudolph, Claas Segebrecht, Robert Heidorn, Daniel Montagnolli, Julian Stuer, Dominik Nitsche, Dietrich Fast, Daniel Smiljkovic, Lars Kamphues, Hossein Ensan, Tom Fuchs, Niko Koop, Daniel Rezaei, aber auch win2day Testimonial Jessica Teusl und Stefan Lehner sowie Klemens Roiter und noch einige mehr. Unter ihren Gegnern waren viele Bekannte wie Kenny Hallaert, Steve O’Dwyer, Mustapha Kanit, Alexandre Vuilleumier, Benny Glaser, Jack Sinclair, Paul Newey, Dario Sammartino und so weiter.
Zehn Levels waren wieder zu spielen, wobei die Late Reg wie immer bis zum Start von Tag 2 offen ist. Es wurde kräftig aufgeräumt, das familien-interne Duell Teuls gegen Lehner ging einmal mehr zu Gunsten von Stefan Lehner aus, der ihr die Chips abnahm. Aber auch Daniel Montagnolli, Pablo Brito Silva, Nuri Karo, Antoine Saout, Niko Koop, Florian Vogel, Robert Schulz oder Robert Heidorn fanden sich auf der Bustout Liste wieder.
Nur 133 Spieler konnten am Ende Chips eintüten, die Führung holte Milos Skrbic mit 402.000 Chips. Hinter ihm reihen sich Dario Sammartino (297.000) und Team PokerStars Ambassador Parker Talbot (276.000) ein. Auf Rang 4 folgt als bester DACH Spieler Klemens Roiter mit 272.000. Die DACHs konnten sich generell ganz gut behaupten, einige erspielten sich eine sehr gute Ausgangsposition für Tag 2.
Rang | Name | Country | Chips |
4 | Klemens Roiter | Austria | 272.000 |
14 | Jan Zeuschner | Germany | 180.500 |
23 | Lars Kamphues | Austria | 157.000 |
43 | Tom Fuchs | Germany | 124.500 |
48 | Stefan Rothdauscher | Germany | 116.500 |
60 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 101.000 |
66 | Paul Hoefer | Germany | 91.500 |
69 | Stefan Lehner | Austria | 87.500 |
95 | Hossein Ensan | Germany | 63.000 |
99 | Pascal Baumgartner | Switzerland | 58.000 |
100 | Stefan Reiser | Germany | 53.500 |
105 | Harald Sammer | Germany | 51.500 |
120 | Ilija Savevski | North Macedonia | 38.500 |
128 | Frederik Thiemer | Germany | 28.500 |
133 | Rene Hochmuth | Germany | 21.500 |
Heute geht es in Tag 1B und sicherlich gibt es ein Wiedersehen mit einigen, die an Tag 1A die Segel streichen mussten. Ein Re-Entry ist beim Main Event erlaubt, die Late Reg bleibt bis zum Start von Tag 2 morgen offen. Ab morgen gibt es dann auch den Livestream, den wir Euch natürlich wieder hier auf Pokerfirma zeigen. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews, alles Weitere zum Event unter pokerstarslive.com.
$5.300 EPT Zypern Main Event
Entries: 467 (423/44)
left: 133
Rang | Name | Country | Chips |
1 | Milos Skrbic | Serbia | 402.000 |
2 | Dario Sammartino | Italy | 297.000 |
3 | Parker Talbot | Canada | 276.000 |
4 | Klemens Roiter | Austria | 272.000 |
5 | Vadym Koriagin | Ukraine | 266.000 |
6 | Marian Virlanuta | Romania | 264.000 |
7 | Lukas Robinson | United Kingdom | 247.000 |
8 | Simon Wiciak | France | 233.000 |
9 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 217.500 |
10 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 211.000 |
11 | Maduka Meragal | Canada | 195.000 |
12 | Volodymyr Kotlyk | Poland | 184.000 |
13 | Miguel Cunha | Portugal | 182.500 |
14 | Jan Zeuschner | Germany | 180.500 |
15 | Conor Beresford | United Kingdom | 178.500 |
16 | Priit Parmasto | Estonia | 175.000 |
17 | Lucas Scafini | Brazil | 169.500 |
18 | Aksel Aygun | Belgium | 167.500 |
19 | Halil Tasyurek | Turkey | 167.000 |
20 | Erdem Akmert | Turkey | 161.500 |
21 | Omar Del Pino | Spain | 159.000 |
22 | Mario Trattou | United Kingdom | 157.500 |
23 | Lars Kamphues | Austria | 157.000 |
24 | Diogo Coelho | Portugal | 155.500 |
25 | Thomas Santerne | France | 155.500 |
26 | Benjamin Tessier | France | 155.000 |
27 | Pascal Dabrion | France | 153.500 |
28 | Simone Andrian | Italy | 152.000 |
29 | Andre Marques | Portugal | 149.000 |
30 | Alex Peffly | United Kingdom | 148.000 |
31 | Ivan Deyra | France | 139.500 |
32 | Joao Tomas | Portugal | 139.500 |
33 | Ilia Drobin | Russia | 137.000 |
34 | Dmitry Yurasov | Russia | 135.500 |
35 | Peng Yang | China | 131.500 |
36 | Nuri Hadioglu | Turkey | 130.000 |
37 | Ali Zebarjad | Australia | 129.500 |
38 | Aren Bezhanyan | Armenia | 129.000 |
39 | Francisco Benitez | Uruguay | 128.000 |
40 | Agharazi Babayev | Azerbaijan | 127.500 |
41 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 127.000 |
42 | Kemal Aydogdu | Turkey | 126.500 |
43 | Tom Fuchs | Germany | 124.500 |
44 | Serghei Lisii | Russia | 121.500 |
45 | Andrea Dato | Italy | 121.000 |
46 | Karolis Sereika | Lithuania | 120.500 |
47 | Julien Sitbon | France | 119.000 |
48 | Stefan Rothdauscher | Germany | 116.500 |
49 | Alexander Zubov | Russia | 115.000 |
50 | Victor Yugay | Uzbekistan | 114.000 |
51 | Maksim Haitsiukevich | Belarus | 112.500 |
52 | Oleg Netaliev | Russia | 111.500 |
53 | Johan Guilbert | France | 110.000 |
54 | Dmitrii Astratov | Russia | 108.000 |
55 | Juozas Bizokas | Lithuania | 107.500 |
56 | Ricardo Tannoury | USA | 106.500 |
57 | Carl Shaw | United Kingdom | 104.500 |
58 | Shuang Luo | China | 102.500 |
59 | Israel Amoyal | France | 102.500 |
60 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 101.000 |
61 | Roberth Cazan | Romania | 101.000 |
62 | Paul Newey | United Kingdom | 98.000 |
63 | Nathan Tetart | France | 98.000 |
64 | Anton Smirnov | Russia | 96.000 |
65 | Milos Petakovic | Serbia | 96.000 |
66 | Paul Hoefer | Germany | 91.500 |
67 | Lucas Seire | Finland | 91.500 |
68 | Firoz Mangroe | Netherlands | 91.500 |
69 | Stefan Lehner | Austria | 87.500 |
70 | Stephen Cherry | United Kingdom | 85.000 |
71 | Markkos Ladev | Estonia | 84.500 |
72 | Michel Molenaar | Netherlands | 84.000 |
73 | Siarhei Chudapal | Belarus | 82.500 |
74 | Yury Masliankou | Belarus | 81.500 |
75 | Dmitry Zakharov | Russia | 81.000 |
76 | Nemanja Lukovic | Serbia | 81.000 |
77 | Ramzi Karam | Lebanon | 80.500 |
78 | Yauheni Tsiareshchanka | Belarus | 78.000 |
79 | Timothy Friese | USA | 77.500 |
80 | Senol Ardic | France | 73.500 |
81 | Benny Glaser | United Kingdom | 73.000 |
82 | Ahmed Karrim | South Africa | 72.500 |
83 | Aliaksei Boika | Belarus | 72.500 |
84 | Timur Vardanian | Russia | 72.000 |
85 | Daniel Koloszar | Hungary | 71.000 |
86 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 70.500 |
87 | Adrian Mateos | Spain | 70.500 |
88 | Petar Kalev | Bulgaria | 70.500 |
89 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 70.000 |
90 | Mohamed Ammar | United Arab Emirates | 69.500 |
91 | Victoria Livschitz | USA | 69.500 |
92 | Robert Fluereci | Romania | 66.500 |
93 | Silvio Domingues Costa | Portugal | 66.500 |
94 | Julien Montois | France | 65.000 |
95 | Hossein Ensan | Germany | 63.000 |
96 | Johan Schultz | Denmark | 62.000 |
97 | Vlada Stojanovic | Croatia | 61.000 |
98 | Simeon Spasov | Bulgaria | 60.000 |
99 | Pascal Baumgartner | Switzerland | 58.000 |
100 | Stefan Reiser | Germany | 53.500 |
101 | Jinho Hong | South Korea | 53.000 |
102 | Toby Joyce | Ireland | 53.000 |
103 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | 53.000 |
104 | Florian Guimond | France | 52.500 |
105 | Harald Sammer | Germany | 51.500 |
106 | Vadim Volkhonskiy | Russia | 50.500 |
107 | Yassin Mahmoud | Jordan | 49.600 |
108 | Oleg Ustinovich | Russia | 48.500 |
109 | Lucien Cohen | France | 48.500 |
110 | Adrian Chabbi | Spain | 48.000 |
111 | Ludovic Periaux | France | 48.000 |
112 | Dragos Trofimov | Moldova | 43.500 |
113 | Jacques Der Megreditchian | France | 43.500 |
114 | Georgios Vrakas | Greece | 43.000 |
115 | Bogdan-Andrei Munteanu | Romania | 42.000 |
116 | Peter Jorgne | Sweden | 41.500 |
117 | Gaelle Baumann | France | 40.500 |
118 | Xixiang Luo | Hong Kong | 40.500 |
119 | Damir Zhugralin | Kazakhstan | 39.000 |
120 | Ilija Savevski | North Macedonia | 38.500 |
121 | Daewoong Song | South Korea | 38.000 |
122 | Kerem Akartuna | Turkey | 37.000 |
123 | Sam Greenwood | Canada | 35.000 |
124 | Bart Lybaert | Belgium | 34.000 |
125 | Hakan Pamukcu | Turkey | 33.500 |
126 | Mario Menicanin | Bosnia and Herzegovina | 31.500 |
127 | Joao Vieira | Portugal | 30.500 |
128 | Frederik Thiemer | Germany | 28.500 |
129 | Kenny Hallaert | Belgium | 27.000 |
130 | Maksim Skripkin | Russia | 25.500 |
131 | Mehdi Chaoui | Morocco | 22.500 |
132 | Brandon Leetz | United Kingdom | 22.500 |
133 | Rene Hochmuth | Germany | 21.500 |
European Poker Tour Cyprus
Datum: 11. bis 22. Oktober
Ort: Merit Royal Hotel & Casino, Kyrenia
Events: 59 inkl. Satellites
Website: PokerStarsLive.com