Der zweite Flight beim $5.300 Main Event der World Series of Poker Paradise (WSOPP) im Atlantis war vom Auftritt von Phil Hellmuth geprägt, Mario Mosböck startete davon unbeeindruckt gut und ist unter den Big Stacks.
Viele bekannte Namen und auch DACHs waren im Feld zu finden – Fabian Bernhauser, Matthias Lipp, win2day Testimonial Jessica Teusl, Oliver Weis, Ljubomir Josipovic, Dennis Wilke, Koray Aldemir, Stefan Nemetz, Oswin Ziegelbecker und einige mehr, dazu kamen die GGPoker Aushängeschilder Daniel Negreanu und Felipe Ramos, oder auch Shaun Deeb, Ryan Riess, Kristen Foxen, Ike Haxton, Jamie Gold und viele mehr.
Phil Hellmuth ließ sich seinen Gala-Auftritt nicht nehmen und versuchte sich als Poseidon mit Meerjungfrauen und Band.
King Triton has arrived at the WSOP Paradise Main Event🔱#WSOPParadise pic.twitter.com/pWYUmaiEHd
— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) December 10, 2023
Geholfen hat der Auftritt nichts, er musste sich ebenso verabschieden wie viel andere Big Names wie Kevin Martin, Dan Shak, Jonathan Little, Timothy Adams und so weiter.
515 Entries waren an Tag 1B verzeichnet worden, damit ging es um 78 bezahlte Plätze. Knapp vor den Geldrängen erwischte es unter anderem auch Luuk Gieles mit den Assen gegen , weil das Board brachte. Die Bubble platzte dann relativ schnell, Namhyung Kim lief mit 8s gegen die Asse von Mario Mosböck und ging leer aus.
Jeffrey Trudeau holte mit 942.000 Chips den Tagessieg, Mario Mosböck konnte Rang 3 mit 825.000 erobern. Auch Fabian Bernhauser (574.000), Matthias Lipp (368.000), Jörg Schneegass (221.000) und Philipp Gruissem (149.000) sind in Tag 2.
Heute geht es in den dritten und letzten regulären Flight, morgen wird noch der Turbo Heat angeboten, ehe es für alle verbliebenen Spieler (auch die OnLive Spieler) in Tag 2 geht.
Die Updates findet Ihr unter wsop.com bzw. auf der wsop+ App.
Event #10: Main Event
Buy-In: $5.000 + 300
Entries: 657 (1a) / 515 (1b) / 1c / 1d / online
left: 98 (1a) / 78 (1b) / 1c / 1d / online
Preisgeld: $15.000.000
Die Chip Counts aus Tag 1B:
Rang | Name | Nation | Chip Count |
1 | Jeffrey Trudeau | United States | 942.000 |
2 | Gary Thompson | Ireland | 840.000 |
3 | Mario Mosboeck | Austria | 825.000 |
4 | Jaesung Lee | South Korea | 771.000 |
5 | Drew O’Connell | United States | 768.000 |
6 | Andrei Boghean | Romania | 725.000 |
7 | Vitor Dzivielevski | Brazil | 682.000 |
8 | Jack Germaine | United Kingdom | 599.000 |
9 | Emilien Pitavy | France | 587.000 |
10 | Patrick Lauber | United Kingdom | 583.000 |
11 | Fabian Bernhauser | Austria | 574.000 |
12 | Julian Pineda | Colombia | 567.000 |
13 | Rui Sousa | Portugal | 537.000 |
14 | Olga Iermolcheva | Ukraine | 517.000 |
15 | Adrian Mateos | Spain | 505.000 |
16 | Paul Ephremsen | United Kingdom | 500.000 |
17 | Tudor Bartha Lazar | Romania | 486.000 |
18 | Bob Mather | United States | 470.000 |
19 | Garik Tamasian | Russia | 452.000 |
20 | Milos Petakovic | Serbia | 451.000 |
21 | Jon Santos | United Kingdom | 449.000 |
22 | Lewis Spencer | United Kingdom | 431.000 |
23 | Jin Hoon Lee | South Korea | 431.000 |
24 | Siarhei Chudapal | Belarus | 421.000 |
25 | Eyal Al Revah | United States | 413.000 |
26 | Frank Funaro | United States | 407.000 |
27 | Matthias Lipp | Austria | 368.000 |
28 | Igor Picone | Belgium | 346.000 |
29 | David Melo | Brazil | 335.000 |
30 | Damian Salas | Argentina | 330.000 |
31 | Dylan Linde | United States | 325.000 |
32 | Gianluca Cedolia | Canada | 321.000 |
33 | Anthony Zinno | United States | 318.000 |
34 | Alexandra Botez | Canada | 310.000 |
35 | Byron Kaverman | United States | 305.000 |
36 | Hao Chung | Taiwan | 279.000 |
37 | Konstantin Maslak | Russia | 271.000 |
38 | Arun Sardana | United States | 267.000 |
39 | Jinwoo Kim | South Korea | 264.000 |
40 | Benjamin Scrogins | United States | 261.000 |
41 | Diego Ventura | Peru | 255.000 |
42 | Chanwoo Lee | Canada | 254.000 |
43 | Soo Jo Kim | South Korea | 254.000 |
44 | Anatoly Filatov | Russia | 253.000 |
45 | Scott Bohlman | United States | 245.000 |
46 | David Williams | United States | 228.000 |
47 | Joerg Schneegass | Germany | 221.000 |
48 | Devin Ullman | United States | 221.000 |
49 | Mario Lopez | United States | 219.000 |
50 | Wooram Cho | South Korea | 216.000 |
51 | Benjamin Pollak | France | 215.000 |
52 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 212.000 |
53 | Jim Collopy | United States | 206.000 |
54 | Misael Iadisernia | Venezuela | 197.000 |
55 | Chris Alafogiannis | Canada | 194.000 |
56 | Nikita Kuznetsov | Russia | 189.000 |
57 | James Casement | United States | 186.000 |
58 | Aleksei Afanasev | Russia | 184.000 |
59 | Jose Zurita | Mexico | 165.000 |
60 | Arkadiy Tsinis | United States | 163.000 |
61 | Diogo Cardoso | Portugal | 159.000 |
62 | Philipp Gruissem | Germany | 149.000 |
63 | Sam Soverel | United States | 140.000 |
64 | Evan Sparling | Canada | 140.000 |
65 | Emmanouil Fountoulakis | Greece | 135.000 |
66 | Scott Wellenbach | Canada | 125.000 |
67 | Pedro Padilha | Brazil | 125.000 |
68 | Mikhail Volfson | United States | 125.000 |
69 | Jean Baril | Canada | 118.000 |
70 | Jun Obara | Japan | 115.000 |
71 | Ramon Kropmanns | Brazil | 110.000 |
72 | Tamer Alkamli | Canada | 79.000 |
73 | Quentin Solere | France | 77.000 |
74 | Marcio Zacconi | Argentina | 73.000 |
75 | Leonard Sofsky | United States | 62.000 |
76 | Joshua Mullins | United States | 55.000 |
77 | Ricardo Sehnem | Brazil | 42.000 |
78 | Vidar Assersen | Norway | 29.000 |
World Series of Poker Paradise 2023
Datum: 3. bis 14. Dezember
Events: 15 Bracelet Turniere
Buy-Ins: $800 bis $100.000
—> WSOP Paradise Schedule 2023
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com