Vor der Day 2 Late Reg stehen beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) presented by Monte-Carlo Casino® bereits 1.133 Entries zu Buche und ein neuer Rekord ist damit sicher. Philipp Wenzelburger holte den Chiplead an Tag 1B.
Letztes Jahr hatte man auf die 1.100 Entries gehofft, zwei fehlten dann aber. Dieses Jahr waren es schon an Tag 1A mit 393 Entries ein bisschen mehr Starter und mit weiteren 740 Entries an Tag 1B schaffte man die Traummarke. Die Late Reg bleibt noch zum Start von Tag 2 offen, einige werden sicher noch die Option nutzen.
An bekannten Namen mangelte es gestern ebenso wenig wie an DACHs. Natürlich waren Team PokerStars Pro Felix „xflixx“ Schneiders und sein österreichischer Kollege Sebastian Huber dabei, Christopher Pütz, Leon Sturm, Kilian Kramer, Oliver Weis, Sebastian Gähl, Fabian Rolli ebenso wie Maria Lampropulos, Alejandro Lococo, David Yan, Ana Marquez, Paul Newey und viele, viele mehr.
Zehn Levels galt es wieder zu absolvieren, 239 der 740 Entries schafften es durch den Tag. Philipp Wenzelburger konnte sich mit 283.500 Chips den Tagessieg sichern, in der Gesamtwertung schob er sich auf Rang 3. Auch Birger Ohl legte mit 229.000 Chips einen tollen Start hin. Insgesamt sind es 30 DACHs, die die beiden Flights überstanden haben:
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
3 | Philipp Wenzelburger | Germany | 283.500 | 23 | 3 |
10 | Birger Ohl | Germany | 229.000 | 25 | 1 |
53 | Oliver Bosch | Austria | 162.000 | 13 | 6 |
57 | Pascal Pflock | Austria | 156.500 | 12 | 6 |
95 | Niclas Thumm | Germany | 124.000 | 8 | 8 |
104 | Matthias Lipp | Austria | 119.500 | 40 | 5 |
109 | Thomas Rauhut | Germany | 117.000 | 26 | 5 |
111 | Felix Schneiders | Germany | 115.500 | 50 | 5 |
119 | Karo Nuri | Switzerland | 110.500 | 22 | 5 |
150 | Dominik Nitsche | Germany | 92.500 | 4 | 7 |
158 | Fabian Rolli | Switzerland | 90.500 | 52 | 7 |
161 | Christopher Putz | Austria | 89.000 | 50 | 7 |
169 | Oliver Huber | Germany | 84.500 | 47 | 1 |
171 | Justin Steinbrenner | Germany | 83.500 | 20 | 7 |
185 | Marc Pronilow | Germany | 79.500 | 48 | 4 |
213 | Adi Rajkovic | Austria | 71.000 | 50 | 2 |
214 | Alexander Seibt | Germany | 70.500 | 3 | 6 |
221 | Roland Bachmann | Switzerland | 69.000 | 33 | 2 |
247 | Daniel Rezaei | Austria | 57.000 | 16 | 2 |
266 | Killian Kramer | Germany | 53.500 | 5 | 3 |
270 | Oliver Weis | Germany | 52.500 | 6 | 1 |
273 | Yannick Schumacher | Germany | 51.500 | 31 | 6 |
276 | Stephan Salzmann | Switzerland | 50.000 | 8 | 1 |
285 | Mohamad El Rais | Switzerland | 46.500 | 51 | 5 |
286 | Regis Levy | Switzerland | 46.000 | 16 | 7 |
317 | Josef Schusteritsch | Austria | 35.000 | 40 | 1 |
322 | Kevin Abecassis | Switzerland | 32.000 | 2 | 2 |
351 | Philipp Hasenburger | Austria | 22.500 | 2 | 4 |
357 | Mathias Bayer | Germany | 21.500 | 19 | 3 |
360 | Leon Sturm | Germany | 20.000 | 5 | 7 |
Die Gesamtführung behielt der Spanier Elias Gutierrez vor Rania Nasreddine als beste Lady. Zahlreiche Big Names sind mit dabei, einige haben bereits die Late Reg am Ende des Tages genutzt. Mindestens 373 Spieler kommen heute bereits zu Tag 2 wieder, bei den Blinds 1.000/1.500/1.500 wird um 12 Uhr fortgesetzt. Einige werden die Late Reg (30.000 Chips) zum Start von Tag 2 sicher noch nutzen. Ab 12:30 Uhr könnt Ihr heute auch wieder die Action im Livestream mitverfolgen.Die Live Coverage gibt es wie immer auf Pokernews, alles weitere zur EPT Monte Carlo gibt es auf der PokerStars Live Seite.
€ 5.300 EPT Main Event
Entries: 393 / 740 / Day 2
left: 119 / 239
Preispool: € tba
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
1 | Elias Gutierrez | Spain | 336.000 | 3 | 4 |
2 | Rania Nasreddine | USA | 302.000 | 37 | 5 |
3 | Philipp Wenzelburger | Germany | 283.500 | 23 | 3 |
4 | Amaury Mami-Mamou | France | 266.500 | 11 | 6 |
5 | Vladyslav Martynenko | Ukraine | 265.500 | 43 | 8 |
6 | Kayhan Mokri | Norway | 253.000 | 25 | 6 |
7 | Alan Ferraro | Argentina | 243.500 | 41 | 5 |
8 | Tudor Zapsa | Moldova | 240.000 | 44 | 1 |
9 | Alexandre Reard | France | 234.500 | 25 | 8 |
10 | Birger Ohl | Germany | 229.000 | 25 | 1 |
11 | Peter Jorgne | Sweden | 226.000 | 11 | 5 |
12 | Selahaddin Bedir | Turkey | 223.000 | 8 | 5 |
13 | Guillermo Gordo | Spain | 222.500 | 32 | 2 |
14 | Aram Sargsyan | Armenia | 222.500 | 52 | 8 |
15 | Sergey Lebedev | Russia | 215.500 | 29 | 7 |
16 | Aaron Olechnowicz | Mexico | 208.000 | 42 | 8 |
17 | Jamel Hassani | France | 200.000 | 10 | 1 |
18 | Sylvain Loosli | France | 198.000 | 4 | 1 |
19 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 195.500 | 9 | 7 |
20 | Candido Cappiello | Italy | 194.500 | 42 | 1 |
21 | Jovan Kenjic | Serbia | 193.500 | 36 | 1 |
22 | Yann Pineau | France | 192.000 | 31 | 2 |
23 | Vahe Martirosyan | Armenia | 192.000 | 31 | 4 |
24 | Rutger Hennen | Netherlands | 190.600 | 31 | 1 |
25 | Enis Rouissi | France | 189.000 | 4 | 3 |
26 | Rafael Moraes | Brazil | 188.500 | 12 | 5 |
27 | Byron Kaverman | USA | 188.500 | 20 | 2 |
28 | Jonathan Guedes | Brazil | 187.500 | 6 | 5 |
29 | Eros Calderone | Italy | 187.500 | 41 | 6 |
30 | Edgaras Kertenis | Lithuania | 185.000 | 20 | 3 |
31 | Benny Kneepkens | Netherlands | 185.000 | 33 | 4 |
32 | Angel Martinez | Spain | 184.000 | 13 | 3 |
33 | Jonathan Pastore | France | 184.000 | 48 | 7 |
34 | Paul Klann | Canada | 183.500 | 45 | 2 |
35 | Ehsan Amiri | Australia | 183.000 | 23 | 5 |
36 | Eduard Barsegian | Russia | 183.000 | 53 | 1 |
37 | Juan Baraza | Spain | 182.000 | 11 | 8 |
38 | Victorio Piturca | Romania | 182.000 | 43 | 7 |
39 | Lincoln De Souza | Brazil | 181.500 | 24 | 2 |
40 | Benjamin Pitoun | France | 181.500 | 40 | 8 |
41 | George Rotariu | Romania | 181.000 | 24 | 8 |
42 | Ivan Stankov | Bulgaria | 180.500 | 13 | 5 |
43 | Mario Melis | Italz | 178.000 | 33 | 1 |
44 | Dylan Weisman | USA | 178.000 | 35 | 3 |
45 | Valeriano Toledano | Spain | 176.000 | 7 | 2 |
46 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | 173.000 | 30 | 3 |
47 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 170.500 | 17 | 5 |
48 | Josef Snejberg | Czech Republic | 168.000 | 20 | 1 |
49 | Andrea Crobu | Italy | 167.000 | 47 | 8 |
50 | Roman Hrabec | Czech Republic | 166.000 | 3 | 3 |
51 | Ana Marquez | Spain | 163.000 | 23 | 2 |
52 | Antoine Labat | France | 162.000 | 12 | 3 |
53 | Oliver Bosch | Austria | 162.000 | 13 | 6 |
54 | Fabrice Bigot | France | 161.000 | 22 | 3 |
55 | Attila Koncz | Hungary | 159.000 | 36 | 6 |
56 | Boris Kolev | Bulgaria | 157.500 | 53 | 8 |
57 | Pascal Pflock | Austria | 156.500 | 12 | 6 |
58 | Adrian Chua | Singapore | 154.000 | 45 | 8 |
59 | Michel Molenaar | Netherlands | 153.500 | 13 | 8 |
60 | Arian Hassankashani | United Kingdom | 153.500 | 14 | 8 |
61 | Francisco Benitez | Uruguay | 152.500 | 13 | 7 |
62 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 151.000 | 23 | 7 |
63 | Victor Castanedo | Spain | 151.000 | 26 | 4 |
64 | Bojidar Boiadjiev | Bulgaria | 151.000 | 39 | 4 |
65 | Sahil Chuttani | India | 150.500 | 28 | 1 |
66 | Giorgos Onisiforou | Cyprus | 150.000 | 15 | 5 |
67 | Michel Karim | Sweden | 149.500 | 31 | 5 |
68 | Danilo Velasevic | Croatia | 149.500 | 35 | 4 |
69 | Oleksii Ievchenko | Ukraine | 148.500 | 1 | 5 |
70 | Natan Chauskin | Belarus | 148.500 | 39 | 3 |
71 | Marco Chiappetta | Italy | 147.000 | 2 | 8 |
72 | Maxime Parys | France | 147.000 | 14 | 3 |
73 | Paolo Boi | Italy | 145.000 | 6 | 7 |
74 | Omar Lakhdari | Algeria | 145.000 | 35 | 7 |
75 | Jozef Cibicek | Slovakia | 145.000 | 37 | 6 |
76 | Georgios Karakousis | Greece | 144.000 | 27 | 3 |
77 | Christopher Dowling | Ireland | 143.500 | 14 | 2 |
78 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 143.000 | 51 | 6 |
79 | Dominik Gruszka | Poland | 142.500 | 27 | 2 |
80 | Bernat Capdevila Montes | Spain | 139.500 | 4 | 2 |
81 | Pieter De Necker | South Africa | 138.500 | 19 | 6 |
82 | Pedro Padilha | Brazil | 136.000 | 24 | 4 |
83 | Kevinas Korsakas | Lithuania | 135.000 | 20 | 4 |
84 | Felipe Boianovsky | Brazil | 133.500 | 7 | 1 |
85 | Andrei Mjagkov | Estonia | 133.000 | 21 | 8 |
86 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 132.000 | 5 | 5 |
87 | Luc Lafontaine | Canada | 131.000 | 2 | 7 |
88 | Ran Ilani | Israel | 130.500 | 4 | 5 |
89 | Mustapha Kanit | Italy | 130.500 | 42 | 4 |
90 | Adrian Mateos | Spain | 129.500 | 24 | 7 |
91 | Jorge Rios | Spain | 127.000 | 39 | 5 |
92 | Kenny Hallaert | Belgium | 125.000 | 1 | 2 |
93 | Fabio Peluso | Italy | 125.000 | 5 | 6 |
94 | David Tovar | Spain | 125.000 | 41 | 4 |
95 | Niclas Thumm | Germany | 124.000 | 8 | 8 |
96 | Damian Salas | Argentina | 123.000 | 1 | 1 |
97 | Osman Aksu | Turkey | 122.500 | 28 | 3 |
98 | Andrea Zanzarzi | Italy | 122.000 | 53 | 7 |
99 | Enrique Rodriguez | Spain | 121.500 | 32 | 7 |
100 | Hirokazu Kobayashi | Japan | 121.500 | 40 | 2 |
101 | Govert Metaal | Netherlands | 120.000 | 27 | 1 |
102 | Giuseppe Carbotti | Italy | 120.000 | 34 | 2 |
103 | Cecile Ticherfatine | France | 120.000 | 49 | 1 |
104 | Matthias Lipp | Austria | 119.500 | 40 | 5 |
105 | Toni Kaukua | Finland | 118.500 | 12 | 2 |
106 | Salvatore Camarda | Italy | 118.000 | 13 | 1 |
107 | Oleksii Natoptanyi | Ukraine | 118.000 | 33 | 6 |
108 | Louis Perez | France | 117.500 | 46 | 7 |
109 | Thomas Rauhut | Germany | 117.000 | 26 | 5 |
110 | Ashkan Fattahi | Iran | 116.500 | 47 | 6 |
111 | Felix Schneiders | Germany | 115.500 | 50 | 5 |
112 | Mathieu Goncalves | France | 115.000 | 36 | 8 |
113 | Ilya Smolko | Russia | 115.000 | 50 | 6 |
114 | Gareth McMahon | Ireland | 114.500 | 52 | 1 |
115 | Julen Lijo | Mexico | 114.000 | 6 | 8 |
116 | Sammy Berrehail | France | 113.000 | 5 | 1 |
117 | Alexey Badulin | Russia | 113.000 | 12 | 8 |
118 | Rehman Kassam | United Kingdom | 110.500 | 8 | 6 |
119 | Karo Nuri | Switzerland | 110.500 | 22 | 5 |
120 | Nikolai Mamut | Russia | 109.000 | 13 | 4 |
121 | Dario De Paz | Italy | 108.500 | 3 | 7 |
122 | Yudai Futai | Japan | 108.500 | 46 | 3 |
123 | Francisco Caballo Pena | Spain | 107.000 | 29 | 2 |
124 | Matteo Di Persio | Italy | 106.500 | 49 | 2 |
125 | Timothy Chung | Hong Kong | 106.000 | 11 | 2 |
126 | Cesar Garcia | Spain | 106.000 | 35 | 2 |
127 | Ankit Ahuja | India | 103.500 | 21 | 4 |
128 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 103.500 | 28 | 4 |
129 | Michael Chetrit | France | 102.500 | 20 | 8 |
130 | Luke Appleton | United Kingdom | 102.000 | 30 | 1 |
131 | Jean Peyratoux | France | 101.500 | 18 | 8 |
132 | Derk van Luijk | Netherlands | 101.000 | 19 | 7 |
133 | Imanol Cabello | Spain | 100.500 | 22 | 2 |
134 | Piotr Lewandowski | United Kingdom | 100.500 | 51 | 3 |
135 | Mark Johnston | United Kingdom | 99.500 | 11 | 3 |
136 | Theo Degrave | France | 99.500 | 33 | 5 |
137 | Tamer Kamel | United Kingdom | 99.500 | 43 | 4 |
138 | Sachin Joshi | United Kingdom | 99.000 | 51 | 7 |
139 | Clement Michaud | France | 97.000 | 29 | 5 |
140 | Andrea Furlanetto | Italy | 97.000 | 34 | 1 |
141 | Nikita Luther | India | 95.500 | 17 | 8 |
142 | Alessandro Minasi | Italy | 95.500 | 32 | 3 |
143 | Gediminas Uselis | Lithuania | 95.500 | 40 | 7 |
144 | Marle Spragg | USA | 95.000 | 15 | 1 |
145 | Eduardo Egea Vandepette | Spain | 95.000 | 18 | 2 |
146 | Conor Bergin | Ireland | 95.000 | 44 | 7 |
147 | Ramon Miquel | Spain | 95.000 | 47 | 2 |
148 | Tarmo Tammel | Estonia | 94.500 | 49 | 7 |
149 | Damien Pilkington-Lewis | United Kingdom | 93.000 | 33 | 3 |
150 | Dominik Nitsche | Germany | 92.500 | 4 | 7 |
151 | Antonio Pereira | France | 92.000 | 7 | 5 |
152 | Muhamet Perati | Italy | 92.000 | 18 | 5 |
153 | Daniel Dvoress | Canada | 92.000 | 28 | 6 |
154 | Bryan Paris | USA | 91.000 | 14 | 6 |
155 | Claudio Di Giacomo | Italy | 91.000 | 38 | 4 |
156 | Jean Mikhael | Lebanon | 90.500 | 34 | 3 |
157 | Lee Jin Hoon | South Korea | 90.500 | 52 | 5 |
158 | Fabian Rolli | Switzerland | 90.500 | 52 | 7 |
159 | Tomasz Mroz | Poland | 89.500 | 7 | 7 |
160 | Jamil Wakil | Canada | 89.000 | 48 | 1 |
161 | Christopher Putz | Austria | 89.000 | 50 | 7 |
162 | Dan Djorno | France | 88.500 | 19 | 4 |
163 | Mohamed Zamiti | France | 87.500 | 37 | 3 |
164 | Joao Sydenstricker | Brazil | 86.000 | 3 | 8 |
165 | Brandon Leetz | United Kingdom | 86.000 | 9 | 4 |
166 | Kostadin Kostadinov | Bulgaria | 86.000 | 47 | 7 |
167 | Christos Xanthopoulos | Greece | 86.000 | 48 | 2 |
168 | Manuel Valduga | Italy | 85.000 | 37 | 2 |
169 | Oliver Huber | Germany | 84.500 | 47 | 1 |
170 | Edoardo Dellisola | United Kingdom | 84.500 | 48 | 8 |
171 | Justin Steinbrenner | Germany | 83.500 | 20 | 7 |
172 | Philippe Chaboseau | France | 83.500 | 29 | 8 |
173 | Gianluca Speranza | Italy | 83.500 | 36 | 2 |
174 | Ramiro Petrone | Uruguay | 83.500 | 46 | 8 |
175 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 83.000 | 21 | 7 |
176 | Brian Kim | USA | 82.500 | 23 | 6 |
177 | Paul Newey | United Kingdom | 82.500 | 41 | 7 |
178 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 82.000 | 3 | 2 |
179 | Davidi Kitai | Belgium | 82.000 | 31 | 7 |
180 | Antonio Rutigliano | Italy | 81.500 | 15 | 6 |
181 | Daniel Oterhals | Norway | 81.000 | 40 | 6 |
182 | Hrayr Grigoryan | Armenia | 80.500 | 12 | 7 |
183 | Cedric Schwaederle | France | 80.000 | 42 | 2 |
184 | Yauheni Tsiareshchanka | Belarus | 79.500 | 14 | 7 |
185 | Marc Pronilow | Germany | 79.500 | 48 | 4 |
186 | Simon Wiciak | France | 79.000 | 1 | 7 |
187 | Samir Rahal | France | 78.000 | 6 | 3 |
188 | Pavel Marecek | Czech Republic | 77.500 | 39 | 6 |
189 | Sergio Aguero | Argentina | 77.500 | 49 | 3 |
190 | Ruslans Nagornijs | Latvia | 77.500 | 49 | 4 |
191 | Igaal Hanouna | France | 77.000 | 7 | 6 |
192 | Rohit Mariwalla | United Kingdom | 76.500 | 20 | 5 |
193 | Daniel Novak | Czech Republic | 76.000 | 10 | 5 |
194 | Arsenii Karmatckii | Russia | 76.000 | 19 | 8 |
195 | Jonathan Edmondson | USA | 75.000 | 9 | 3 |
196 | Patrik Jaros | Czech Republic | 75.000 | 15 | 2 |
197 | Mikhail Nikolaev | Latvia | 75.000 | 16 | 1 |
198 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 75.000 | 43 | 1 |
199 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 75.000 | 43 | 2 |
200 | Adam Salamov | Netherlands | 75.000 | 51 | 8 |
201 | Jacques Der Megreditchian | France | 74.000 | 10 | 4 |
202 | Antonin Teisseire | France | 73.500 | 10 | 3 |
203 | Dorian Decauche | France | 73.500 | 28 | 2 |
204 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Romania | 73.500 | 28 | 5 |
205 | Radek Jantos | Czech Republic | 73.500 | 38 | 7 |
206 | Gianluca Cedolia | Canada | 73.000 | 34 | 6 |
207 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 73.000 | 43 | 5 |
208 | Stanislau Shylkou | Belarus | 72.500 | 38 | 8 |
209 | Muhyedine Fares | Senegal | 72.000 | 33 | 8 |
210 | Silviu Baltateanu | Romania | 72.000 | 41 | 3 |
211 | Gerard Carbo | Spain | 72.000 | 48 | 6 |
212 | Nathan Tetart | France | 71.500 | 30 | 5 |
213 | Adi Rajkovic | Austria | 71.000 | 50 | 2 |
214 | Alexander Seibt | Germany | 70.500 | 3 | 6 |
215 | Marian Sestina | Slovakia | 70.500 | 19 | 2 |
216 | Carlos Martinez Jimenez | Spain | 70.500 | 38 | 1 |
217 | Danut Chisu | Romania | 70.000 | 44 | 8 |
218 | Ravid Sheth | United Kingdom | 69.500 | 1 | 4 |
219 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 69.500 | 15 | 8 |
220 | Georgi Sandev | Bulgaria | 69.000 | 16 | 8 |
221 | Roland Bachmann | Switzerland | 69.000 | 33 | 2 |
222 | Juan Pardo | Spain | 68.500 | 11 | 1 |
223 | Dumitru Pora | Romania | 68.000 | 29 | 3 |
224 | Esteban Maquillon | Spain | 66.500 | 24 | 1 |
225 | Joao Vieira | Portugal | 66.000 | 18 | 1 |
226 | Dan Smith | USA | 66.000 | 24 | 6 |
227 | Bogdan Ana | Romania | 66.000 | 36 | 7 |
228 | Julian Feral | USA | 65.500 | 12 | 4 |
229 | Julien Mariani | France | 65.000 | 8 | 4 |
230 | Adrian State | Romania | 65.000 | 27 | 6 |
231 | Francisco Perez | Portugal | 65.000 | 27 | 7 |
232 | Andrea Bensaid | France | 64.500 | 45 | 7 |
233 | Ioannis Poullos | Greece | 64.000 | 39 | 8 |
234 | Gary Mamou | France | 64.000 | 49 | 6 |
235 | Jeremie Zouari | France | 63.500 | 26 | 2 |
236 | Vivian Saliba | Brazil | 62.500 | 39 | 2 |
237 | Philippe Souki | United Kingdom | 62.000 | 35 | 5 |
238 | Lorenzo Franco | Spain | 62.000 | 38 | 5 |
239 | Manuel Ferreno | Spain | 62.000 | 47 | 4 |
240 | Diego Zeiter | Poland | 61.500 | 7 | 8 |
241 | Emika Senda | Japan | 61.500 | 22 | 1 |
242 | Christophe Morbee | Belgium | 60.500 | 48 | 3 |
243 | Axel Hallay | France | 59.500 | 40 | 3 |
244 | Sean Jazayeri | USA | 58.500 | 44 | 4 |
245 | Nicolas Oger | France | 57.500 | 29 | 1 |
246 | Richard Dromzee | France | 57.500 | 34 | 4 |
247 | Daniel Rezaei | Austria | 57.000 | 16 | 2 |
248 | Alberto Lorenzon | Italy | 57.000 | 21 | 6 |
249 | Umberto Ruggeri | Italy | 57.000 | 44 | 3 |
250 | Deborah Nizard | France | 57.000 | 52 | 3 |
251 | Alessio Di Cesare | Italy | 56.500 | 34 | 7 |
252 | Kevin Tedesco | France | 56.500 | 49 | 8 |
253 | Stephane Guelpa | France | 56.000 | 44 | 2 |
254 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 55.500 | 32 | 8 |
255 | Marcelo Mayer | Brazil | 55.500 | 45 | 6 |
256 | Alexandru Brumaru | Romania | 55.000 | 3 | 1 |
257 | Emmanuel Rouvet | France | 55.000 | 17 | 3 |
258 | Aylar Lie | Norway | 55.000 | 27 | 4 |
259 | Amir Shomron | Israel | 54.500 | 8 | 3 |
260 | Lander Lijo | Spain | 54.500 | 30 | 8 |
261 | Virgile Turchi | France | 54.000 | 21 | 3 |
262 | Mihai Niste | Romania | 54.000 | 29 | 4 |
263 | Emin Agaev | Azerbaijan | 54.000 | 38 | 3 |
264 | Kamal Jbirane | France | 54.000 | 41 | 2 |
265 | Antonio Buonanno | Italy | 54.000 | 53 | 5 |
266 | Killian Kramer | Germany | 53.500 | 5 | 3 |
267 | Darius Gadeikis | Lithuania | 53.500 | 30 | 4 |
268 | Eduards Rakuss | Latvia | 53.500 | 36 | 4 |
269 | Lawrence Bury | United Kingdom | 53.000 | 45 | 5 |
270 | Oliver Weis | Germany | 52.500 | 6 | 1 |
271 | David Yan | New Zealand | 52.500 | 17 | 2 |
272 | Chun Jun Beum | South Korea | 52.000 | 50 | 3 |
273 | Yannick Schumacher | Germany | 51.500 | 31 | 6 |
274 | Christophe Malaurie | France | 51.000 | 14 | 5 |
275 | Victor Vozian | Romania | 50.500 | 4 | 4 |
276 | Stephan Salzmann | Switzerland | 50.000 | 8 | 1 |
277 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | 50.000 | 16 | 5 |
278 | Fiodor Martino | Italy | 50.000 | 25 | 3 |
279 | Kevin Schulz | USA | 49.000 | 2 | 1 |
280 | Jie Zheng | Ireland | 49.000 | 32 | 1 |
281 | Eero Palmu | Finland | 49.000 | 45 | 4 |
282 | Gabi Livshitz | Israel | 47.500 | 41 | 1 |
283 | Mike Watson | Canada | 47.000 | 52 | 2 |
284 | Ut Tam Vo | France | 47.000 | 52 | 4 |
285 | Mohamad El Rais | Switzerland | 46.500 | 51 | 5 |
286 | Regis Levy | Switzerland | 46.000 | 16 | 7 |
287 | Mykhailo Sezonenko | Ukraine | 46.000 | 19 | 1 |
288 | Ouassini Mansouri | France | 45.500 | 30 | 2 |
289 | Igor Pihela Jr. | Estonia | 42.500 | 18 | 3 |
290 | Arnaud Enselme | France | 42.500 | 25 | 7 |
291 | Nikolay Yosifov | Bulgaria | 42.000 | 36 | 5 |
292 | Blaz Zerjav | Slovenia | 41.000 | 31 | 3 |
293 | Jean Autran | France | 41.000 | 50 | 1 |
294 | George-Mircea Tomescu | Romania | 40.500 | 4 | 6 |
295 | Benjamin Pollak | France | 40.500 | 21 | 2 |
296 | Miroslav Alilovic | France | 40.500 | 42 | 6 |
297 | Michail Manolakis | Greece | 40.500 | 47 | 5 |
298 | Mikael Berrio | France | 40.500 | 50 | 4 |
299 | Luca Maccatrozzo | Italy | 40.000 | 22 | 8 |
300 | Laurent Polito | France | 39.500 | 17 | 4 |
301 | Fabio Sanchez | Brazil | 39.500 | 35 | 1 |
302 | Alexandre Amiel | France | 39.000 | 9 | 8 |
303 | Vlado Banicevic | Montenegro | 39.000 | 25 | 2 |
304 | Selim Oulmekki | France | 39.000 | 46 | 5 |
305 | Mario Sikic | France | 38.500 | 17 | 1 |
306 | Simeon Spasov | Bulgaria | 37.500 | 17 | 6 |
307 | Bastien May | United Arab Emirates | 37.500 | 37 | 4 |
308 | Benny Glaser | United Kingdom | 37.000 | 10 | 6 |
309 | Nicola D’Anselmo | Italy | 37.000 | 15 | 7 |
310 | Cagdas Ersoy | Turkey | 37.000 | 34 | 5 |
311 | Serhii Tarnakin | Ukraine | 36.500 | 2 | 5 |
312 | Hugo Machado | Portugal | 36.500 | 26 | 6 |
313 | Ihar Soika | Belarus | 36.000 | 6 | 2 |
314 | Safwane Bahri | France | 35.500 | 18 | 4 |
315 | Pavlo Vertiiko | Ukraine | 35.000 | 14 | 4 |
316 | Richard Belcastro | Canada | 35.000 | 25 | 5 |
317 | Josef Schusteritsch | Austria | 35.000 | 40 | 1 |
318 | Nariman Yaghmai | Iran | 34.000 | 32 | 4 |
319 | Luis Gonzalez | Mexico | 33.000 | 21 | 5 |
320 | Yurii Oliinyk | Ukraine | 32.500 | 22 | 4 |
321 | Mehdi Rebai | Tunisia | 32.500 | 26 | 7 |
322 | Kevin Abecassis | Switzerland | 32.000 | 2 | 2 |
323 | Bo Alm | Sweden | 32.000 | 28 | 7 |
324 | Aleksei Vandyshev | Russia | 31.000 | 24 | 5 |
325 | Robert Cowen | United Kingdom | 30.000 | 1 | 6 |
326 | Stefano Coletti | Italy | 30.000 | 7 | 4 |
327 | Massou Cohen | France | 30.000 | 8 | 7 |
328 | Ivan Zhechev | Bulgaria | 30.000 | 9 | 2 |
329 | Roberto Romanello | United Kingdom | 30.000 | 10 | 2 |
330 | Charles La Boissonniere | Canada | 30.000 | 23 | 8 |
331 | Mario Niciforo | Italy | 30.000 | 26 | 3 |
332 | Rui Bouquet | Portugal | 30.000 | 39 | 7 |
333 | Ghassan Hoss | United Kingdom | 30.000 | 42 | 3 |
334 | Gus Hansen | Denmark | 30.000 | 43 | 6 |
335 | Parker Talbot | Canada | 30.000 | 46 | 1 |
336 | Alex Kulev | Bulgaria | 30.000 | 46 | 6 |
337 | Oshri Lahmani | Israel | 30.000 | 51 | 2 |
338 | Andrew Hulme | United Kingdom | 30.000 | 51 | 4 |
339 | David Docherty | United Kingdom | 30.000 | 53 | 2 |
340 | Sebastian Malec | Poland | 30.000 | ||
341 | Sonny Franco | France | 30.000 | ||
342 | Vladimir Erceg | Serbia | 29.000 | 6 | 4 |
343 | Soraya Estrada | Spain | 28.000 | 26 | 1 |
344 | Sadri Saleh | Canada | 27.500 | 11 | 7 |
345 | Mario Navarro | Spain | 27.000 | 44 | 5 |
346 | Marco Regonaschi | Italy | 26.000 | 37 | 7 |
347 | Joao Tomas | Portugal | 25.500 | 16 | 4 |
348 | Julien Thome | France | 25.000 | 18 | 6 |
349 | Yannik Seabrook | United Kingdom | 24.500 | 27 | 8 |
350 | Marton Czuczor | Hungary | 24.500 | 53 | 4 |
351 | Philipp Hasenburger | Austria | 22.500 | 2 | 4 |
352 | Kamal Boughareb | Morocco | 22.500 | 22 | 6 |
353 | Andre Akkari | Brazil | 22.500 | 30 | 7 |
354 | Florian Guimond | France | 22.500 | 32 | 5 |
355 | Alvaro Gorriz | Spain | 22.500 | 45 | 3 |
356 | Stephane Benadiba | France | 22.000 | 10 | 8 |
357 | Mathias Bayer | Germany | 21.500 | 19 | 3 |
358 | Tigran Harutyunyan | Armenia | 21.000 | 9 | 6 |
359 | Vlad Darie | Romania | 21.000 | 46 | 2 |
360 | Leon Sturm | Germany | 20.000 | 5 | 7 |
361 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 19.500 | 35 | 6 |
362 | Asaf Groofi | Israel | 18.500 | 42 | 7 |
363 | Florian Guillot | France | 18.000 | 5 | 8 |
364 | Ryan Connelly | United Kingdom | 17.850 | 15 | 3 |
365 | Evgenii Sboev | Russia | 17.500 | 2 | 6 |
366 | Apoorva Goel | India | 17.000 | 53 | 6 |
367 | Fabien Puaud | France | 16.500 | 1 | 3 |
368 | Sylvain Mazza | France | 14.000 | 37 | 8 |
