Traditionell hat das EPT High Roller Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) presented by Monte-Carlo Casino® ein Buy-In von € 25.000. Mit 226 Entries ist man auf Rekordkurs, die deutschsprachigen Spieler präsentierten sich in Topform.
Die High Roller Action während der EPT Monte Carlo konnte sich sehen lassen und auch das € 25k EPT High Roller enttäuscht nicht. An Tag 1 kamen 182 Spieler an die Tische, 44 Mal wurde bisher nachgekauft und damit ist es schon das zweitgrößte EPT Monte Carlo High Roller in der Geschichte – fünf Spieler fehlen zum Rekord aus 2016 (231 Entries).
Viele deutschsprachige Spieler waren am Start – Christoph Vogelsang, Ole Schemion, Christopher Pütz, Marius Gierse, Leon Sturm, Samuel Yu, Hossein Ensan, Oliver Weis, Daniel Rezaei, Matthias Eibinger und noch einige mehr. Im internationalen Feld gab es natürlich auch viele Pros und Big Names – Patrik Antonius, Nacho Barbero, Andras Nemeth, Artur Martirosian, Ramon Colillas, Orpen Kisacigolu und Sergio Aguero sowie Titelverteidiger Mikita Badziakouski waren mit von der Partie.
Zehn Levels wurden gespielt und von den 226 Entries blieben noch 112 Spieler übrig. Maher Nouira holte mit 362.000 Chips die Führung, Christopher Pütz liegt mit 267.000 Chips auf Rang 3, auch Matthias Lipp (5/235.000) und Daniel Rezaei (6/233.500) sind in den Top 10. Generell kann sich die Zwischenbilanz der DACHs nach Tag 1 sehen lassen:
Rang | Name | Nation | Chips |
3 | Christopher Putz | Austria | 267.000 |
5 | Matthias Lipp | Austria | 235.000 |
6 | Daniel Rezaei | Austria | 233.500 |
16 | Luca Marki | Switzerland | 188.500 |
37 | Oliver Weis | Germany | 134.000 |
38 | Leon Sturm | Germany | 130.500 |
52 | Samuel Ju | Germany | 92.500 |
64 | Sirzat Hissou | Germany | 75.000 |
66 | Christoph Vogelsang | Germany | 73.500 |
86 | Klemens Roiter | Austria | 45.500 |
87 | Sebastian Gaehl | Germany | 45.000 |
95 | Yannick Schumacher | Germany | 37.000 |
107 | Hossein Ensan | Germany | 28.500 |
Bei den Blinds 1.000/1.500/1.500 geht es heute um 12 Uhr weiter, die Late Reg ist noch zum Start des Tages mit 33 BBs möglich. Die Live Coverage gibt es wie immer auf Pokernews, alles weitere zur EPT Monte Carlo gibt es auf der PokerStars Live Seite.
€ 25.000 EPT High Roller
Entries: 226 (Late Reg offen)
left: 112
Preispool: tba
Chip Count:
Rang | Name | Nation | Chips |
1 | Maher Nouira | Tunisia | 362.000 |
2 | Henri Kasper | Estonia | 290.000 |
3 | Christopher Putz | Austria | 267.000 |
4 | Vladyslav Martynenko | Ukraine | 245.500 |
5 | Matthias Lipp | Austria | 235.000 |
6 | Daniel Rezaei | Austria | 233.500 |
7 | Cesar Garcia | Spain | 220.000 |
8 | Bert Stevens | Belgium | 206.500 |
9 | John Duthie | United Kingdom | 201.000 |
10 | Mike Watson | Canada | 201.000 |
11 | Andrew Chen | Canada | 198.500 |
12 | Aleksei Vandyshev | Russia | 195.500 |
13 | Artur Martirosian | Russia | 194.500 |
14 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 193.500 |
15 | Daniel Dvoress | Canada | 190.500 |
16 | Luca Marki | Switzerland | 188.500 |
17 | Ihar Soika | Belarus | 179.500 |
18 | Mounir Tajiou | Sweden | 175.500 |
19 | Pascal Lefrancois | Canada | 172.500 |
20 | Ilya Nikiforov | Russia | 172.500 |
21 | Eric Sfez | France | 169.000 |
22 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 167.500 |
23 | Masashi Oya | Japan | 159.000 |
24 | Lewis Spencer | United Kingdom | 155.000 |
25 | Govert Metaal | Netherlands | 152.500 |
26 | Sergey Lebedev | Russia | 148.000 |
27 | Elias Gutierrez | Spain | 147.500 |
28 | Andras Nemeth | Hungary | 146.500 |
29 | Sean Jazayeri | USA | 146.500 |
30 | Justin Bonomo | USA | 145.500 |
31 | Mario Navarro | Spain | 143.000 |
32 | Mikita Badziakouski | Ukraine | 141.500 |
33 | Roberto Romanello | United Kingdom | 141.000 |
34 | Jean-Noel Thorel | France | 140.500 |
35 | Ramiro Petrone | Uruguay | 137.500 |
36 | Mark Teltscher | United Kingdom | 136.500 |
37 | Oliver Weis | Germany | 134.000 |
38 | Leon Sturm | Germany | 130.500 |
39 | Sergio Aido | Spain | 129.500 |
40 | Cedric Schwaederle | France | 128.500 |
41 | Sergi Reixach | Spain | 125.500 |
42 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 124.000 |
43 | Bogdan Capitan | Romania | 117.500 |
44 | Enrique Rodriguez | Spain | 115.500 |
45 | Mikhail Rudoy | Russia | 111.500 |
46 | Thomas Santerne | France | 110.000 |
47 | Viacheslav Goryachev | Russia | 109.000 |
48 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 108.500 |
49 | Miguel Capriles Cannizzaro | Venezuela | 108.000 |
50 | Michail Manolakis | Greece | 105.000 |
51 | Ankit Ahuja | India | 97.000 |
52 | Samuel Ju | Germany | 92.500 |
53 | Riccardo Grande Stevens | Italy | 91.000 |
54 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 87.500 |
55 | Nikita Kuznetsov | Russia | 86.500 |
56 | Michel Molenaar | Netherlands | 84.500 |
57 | Fabrice Maltez | France | 84.000 |
58 | Pedro Gois Neves | Portugal | 84.000 |
59 | Steve O’Dwyer | Ireland | 82.500 |
60 | Atanas Malinov | Bulgaria | 81.500 |
61 | Sergio Aguero | Argentina | 80.500 |
62 | Daniel Kyosev | Bulgaria | 80.000 |
63 | Joao Vieira | Portugal | 75.500 |
64 | Sirzat Hissou | Germany | 75.000 |
65 | Arsenii Karmatckii | Russia | 74.000 |
66 | Christoph Vogelsang | Germany | 73.500 |
67 | Imed Mahmoud | Tunisia | 68.000 |
68 | Antoine Labat | France | 67.000 |
69 | Rehman Kassam | United Kingdom | 66.500 |
70 | Kayhan Mokri | Norway | 64.000 |
71 | Sam Grafton | United Kingdom | 64.000 |
72 | Mustapha Kanit | Italy | 63.000 |
73 | Yauheni Tsiareshchanka | Belarus | 62.500 |
74 | David Yan | New Zealand | 61.000 |
75 | Imad Derwiche | France | 60.500 |
76 | Dan Smith | USA | 57.000 |
77 | Dan Djorno | France | 57.000 |
78 | Jon Vallinas | Spain | 56.500 |
79 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 54.500 |
80 | Jacob Amsellem | Israel | 52.000 |
81 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 49.500 |
82 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 48.500 |
83 | Andrii Nikitin | Ukraine | 46.500 |
84 | Roman Hrabec | Czech Republic | 46.500 |
85 | Diego Zeiter | Poland | 45.500 |
86 | Klemens Roiter | Austria | 45.500 |
87 | Sebastian Gaehl | Germany | 45.000 |
88 | Hugo Pingray | France | 44.000 |
89 | Andre Akkari | Brazil | 44.000 |
90 | Andrija Robovic | Croatia | 42.500 |
91 | Felipe Boianovsky | Brazil | 41.000 |
92 | Rafael Moraes | Brazil | 38.000 |
93 | Antoine Nahas | Lebanon | 37.500 |
94 | Alejandro Lococo | Argentina | 37.500 |
95 | Yannick Schumacher | Germany | 37.000 |
96 | Lee Jin Hoon | South Korea | 35.000 |
97 | Damian Salas | Argentina | 34.500 |
98 | Dario Sammartino | Italy | 33.000 |
99 | Ken Demlakian | Australia | 33.000 |
100 | Brian Kim | USA | 32.500 |
101 | Romain Lewis | France | 31.500 |
102 | Simone Andrian | Italy | 31.000 |
103 | Pavel Plesuv | Moldova | 31.000 |
104 | Enrico Camosci | Italy | 30.500 |
105 | Selahaddin Bedir | Turkey | 30.000 |
106 | Pedro Padilha | Brazil | 29.500 |
107 | Hossein Ensan | Germany | 28.500 |
108 | Bogdan Ana | Romania | 28.500 |
109 | Boris Kolev | Bulgaria | 27.000 |
110 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 25.500 |
111 | Ouassini Mansouri | France | 24.000 |
112 | Lander Lijo | Spain | 17.000 |
Payouts:
tba
PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino 2024
Datum: 24. April bis 4. Mai
Ort: Sporting Monte Carlo, Monte Carlo
Events: 52
Buy-Ins: €330 bis €100.000, Satellites ab €250
Website: PokerStarsLive.com
Schedule: –>> click