Locker sollte die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 130 Main Event des Spring Polish Poker Cup im Banco Casino Bratislava heute übertroffen werden.
Zwei reguläre Flights mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels und ein Turbo Flight mit 15 Minuten Levels wurden gestern, den 7. Juni, gespielt und mit 352 bzw. 320 Entries sowie 133 Entries im Turbo kam man insgesamt schon auf 1.871 Entries. Damit ist man auf bestem Weg, die € 250.000 Preisgeldgarantie heute mit den letzten Fligths deutlich zu übertreffen.
Tagesziel waren gestern wieder die Geldränge mit 10 % der Entries, wobei die polnischen Spieler dominierten. In der Gesamtwertung konnte sich auch der Pole Jakub Gago mit 1.714.000 Chips die Führung holen. Die deutschsprachigen Spieler konnten gestern nicht glänzen, aber Kay Steer brachte es auf 536k.
Von den 1.871 Entries sind bislang 185 in Tag 2, heute werden die Zahlen noch einmal kräftig anziehen. Um 12 und um 17 Uhr gibt es die letzten regulären Flights, um 22 Uhr noch den allerletzten Turbo. Morgen um 14 Uhr geht es dann mit 35 Minuten Levels in Tag 2, das finale mit 40 Minuten Levels folgt am Montag. Heute gibt esauch das € 55 + 50 + 25 Mystery Bounty (€ 20.000 GTD/25k/20′). Täglich gibt es reichlich Cash Games ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | gesamt | |
Entries | 84 | 133 | 168 | 70 | 479 | 132 | 352 | 320 | 133 | 1871 | |||
left | 8 | 13 | 17 | 7 | 48 | 13 | 35 | 32 | 12 | 185 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip.Count | Flight |
1 | GAGO JAKUB | Poland | 1.714.000 | 1I |
2 | ABDULLAIEV ISRAFIL | Ukraine | 1.126.000 | 1H |
3 | MIKKELSEN TORBEN | Denmark | 1.125.000 | 1E |
4 | KLEBIEKO BARTLOMIEJ | Poland | 1.114.000 | 1G |
5 | T HART RODERICK OLIVIER | Netherlands | 1.072.000 | 1B |
6 | SEFFER ERIK | Slovakia | 1.016.000 | 1A |
7 | KILINTARIS DIMITRIOS | Greece | 930.000 | 1H |
8 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 908.000 | 1C |
9 | KLEKOT PRZEMYSIAW RADOSLAW | Poland | 861.000 | 1E |
10 | DUDZIAK PIOTR | Poland | 838.000 | 1H |
11 | SHAROV YASER | Ukraine | 826.000 | 1G |
12 | Valenta Marek | Czech Republic | 779.000 | 1F |
13 | WIELGO KACPER JACEK | Poland | 772.000 | 1E |
14 | KARPINSKI MICHAL ANDRZEJ | Poland | 764.000 | 1H |
15 | WISNIEWSKI MACIEJ BOGDAN | Poland | 752.000 | 1E |
16 | WILAM JAN PIOTR | Poland | 736.000 | 1G |
17 | LAZIC DUSAN | Serbia | 714.000 | 1H |
18 | AREN | Austria | 708.000 | 1B |
19 | KIS KRISZTIAN MARK | Hungary | 706.000 | 1H |
20 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 698.000 | 1F |
21 | ROSINSKI TOMASZ KAZIMIERZ | Poland | 685.000 | 1E |
22 | PETRIC MAREK | Slovakia | 676.000 | 1G |
23 | CRASENCO LAURA TAMARA | Romania | 674.000 | 1E |
24 | HEIJSTEK DANNY | Netherlands | 645.000 | 1E |
25 | ADAMCZYK DAWID PIOTR | Poland | 641.000 | 1E |
26 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | 638.000 | 1C |
27 | LIND MARCUS VINCENT | Denmark | 631.000 | 1E |
28 | RUDSTEDT KASPER JAKOB | Sweden | 622.000 | 1G |
29 | RYDLEWICZ ADAM LUKASZ | Poland | 619.000 | 1E |
30 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 617.000 | 1E |
31 | MARTINEZ AMOR ALVARO | Spain | 615.000 | 1C |
32 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 605.000 | 1E |
33 | ILLES CSABA | Hungary | 602.000 | 1G |
34 | ALMASI ATTILA JANOS | Hungary | 598.000 | 1G |
35 | CERKASKI PAWEL MARIA | Poland | 592.000 | 1G |
36 | FABIAN GABRIELLA ESZTER | Hungary | 589.000 | 1H |
37 | SIERACKI ARKADIUSZ STANISLAW | Poland | 588.000 | 1B |
38 | GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD | Iran | 583.000 | 1D |
39 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 562.000 | 1E |
40 | GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW | Poland | 550.000 | 1E |
41 | MARCHUK VITALII | Ukraine | 547.000 | 1D |
42 | FARZALIYEV KANAN | England | 546.000 | 1H |
43 | OKOTIE RUBIN RAFAEL | Austria | 540.000 | 1A |
44 | BARTOSIEWICZ LUKASZ | Poland | 539.000 | 1H |
45 | NECAS ONDREJ | Czech Republic | 537.000 | 1C |
46 | STEER KAY | Germany | 536.000 | 1I |
47 | LITERA PETR | Czech Republic | 530.000 | 1F |
48 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 521.000 | 1B |
49 | NEVIADOMSKI ALIAKSEI | Belarus | 516.000 | 1C |
50 | LELITO DAWID | Poland | 510.000 | 1I |
51 | TOT OLIVER | Slovakia | 499.000 | 1B |
52 | FEDORCZYK BARTLOMIEJ JACEK | Poland | 495.000 | 1G |
53 | BISKUP PRZEMYSLAW JANUSZ | Poland | 490.000 | 1G |
54 | WALASZEK PAWEL JACEK | Poland | 484.000 | 1G |
55 | ISZCZUK KRZYSZTOF GRZEGORZ | Poland | 477.000 | 1G |
56 | NEMES DAVID | Hungary | 474.000 | 1G |
57 | POWIERZA MATEUSZ | Poland | 472.000 | 1G |
58 | PADREZ ALIAKSEI | Belarus | 470.000 | 1E |
59 | PARASCHIV DANIEL VASILE | Romania | 463.000 | 1E |
60 | GIERA DARIUSZ | Poland | 461.000 | 1G |
61 | ESMAEILIDERKEH SHOKROLLAH | Iran | 458.000 | 1A |
62 | MOLNAR ISTVAN | Hungary | 453.000 | 1F |
63 | BAKOWSKI GRZEGORZ | Poland | 446.000 | 1H |
64 | KALA MACIEJ KACPER | Poland | 445.000 | 1H |
65 | GAWEL SZY ON MIROSLAW | Poland | 437.000 | 1G |
66 | DEGOWSKI DOMINIK TOMASZ | Poland | 434.000 | 1C |
67 | KIERUZEL TADEUSZ | Poland | 433.000 | 1H |
68 | REBISZ KAROL ROLAND | Poland | 432.000 | 1D |
69 | ROMANOW KRZYSZTOF MAREK | Poland | 424.000 | 1G |
70 | STANISZEWSKI NORBERT EDMUND | Poland | 420.000 | 1E |
71 | CULLEN CARL STEPHEN | Ireland | 416.000 | 1E |
72 | AILENII EUGEN | Romania | 405.000 | 1G |
73 | NANOS DIMITROS | Greece | 398.000 | 1C |
74 | NANOS MICHAIL | Greece | 397.000 | 1B |
75 | BOUGIOUKLIS DIMITRIOS | Greece | 393.000 | 1E |
76 | KONTSEVYCH VOLODYMYR | Ukraine | 393.000 | 1E |
77 | NOWAK MARCIN MARIUSZ | Poland | 393.000 | 1E |
78 | WOJTYCZKA SZYMON WOJCIECH | Poland | 393.000 | 1E |
79 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Poland | 391.000 | 1E |
80 | LACHCIK MAREK MARIUSZ | Poland | 391.000 | 1H |
81 | ALFANDARY SHARON | Israel | 384.000 | 1E |
82 | STUDNICKI BARTOSZ | Poland | 379.000 | 1I |
83 | SYGRELA JACEK | Poland | 378.000 | 1I |
84 | ARKABUZ MICHAL ADAM | Poland | 375.000 | 1G |
85 | FEKETE GERGO | Hungary | 371.000 | 1A |
86 | RACZYNSKI TADEUSZ | Poland | 362.000 | 1F |
87 | ZUBIEL ADRIAN KAMIL | Poland | 361.000 | 1F |
88 | ROZYCKI LUKASZ TOMASZ | Poland | 359.000 | 1H |
89 | LACHOWSKI RAFAL NORBERT | Poland | 358.000 | 1E |
90 | SZEREMETA PAWEL PIOTR | Poland | 358.000 | 1E |
91 | T HART RODERICK OLIVIER | Netherlands | 354.000 | 1A |
92 | OLESNAN VLADIMIR | Slovakia | 354.000 | 1H |
93 | KELJACKI JOVANA | Hungary | 353.000 | 1F |
94 | SULINSKI MAREK BARTLOMIEJ | Poland | 351.000 | 1E |
95 | ROKOSZ MARCIN KACPER | Poland | 349.000 | 1C |
96 | GACEK BEATA | Poland | 347.000 | 1F |
97 | LORENZ RASMUS KRARUP | Denmark | 345.000 | 1C |
98 | BUTRYKOWSKI DAWID | Poland | 345.000 | 1G |
99 | SIKORA IZABELA MARIA | Poland | 341.000 | 1D |
100 | MOSONYI NORBERT FERENC | Hungary | 336.000 | 1C |
101 | FREESTONE STEPHEN ANDREW | England | 335.000 | 1H |
102 | ORZECHOWSKI GERARD | Poland | 333.000 | 1E |
103 | FOGLAR WOLFGANG | Austria | 330.000 | 1B |
104 | BUJAK JANUSZ EDWARD | Poland | 328.000 | 1F |
105 | BUMBA PETER | Austria | 328.000 | 1F |
106 | REDZIO MICHAL | Poland | 326.000 | 1E |
107 | KOZLOWSKI JAKUB ALEKSANDER | Poland | 322.000 | 1D |
108 | POCIECHA JAROSLAW ANTONI | Poland | 320.000 | 1E |
109 | KORDULASINSKI JAKUB | Poland | 317.000 | 1G |
110 | SOSNOWKA ALBERT JULIUSZ | Poland | 312.000 | 1F |
111 | MAKIEWICZ DANIEL PIOTR | Poland | 308.000 | 1H |
112 | MELLOUL JACOB AMOS | Israel | 307.000 | 1C |
113 | NIKOLAOU NIKOLAS | Cyprus | 307.000 | 1I |
114 | ANUSZKIEWICZ DAMIAN | Poland | 306.000 | 1I |
115 | DOBREV NIKOLAY DOBRINOV | Bulgaria | 305.000 | 1H |
116 | PERZ WOJCIECH KRZYSZTOF | Poland | 305.000 | 1I |
117 | KHLAPONIN OLEKSANDR | Ukraine | 304.000 | 1G |
118 | MEJER JAN WOJCIECH | Poland | 303.000 | 1C |
119 | KOCZARA SYLWIA | Poland | 302.000 | 1E |
120 | BAR NOY ROTEM | Israel | 297.000 | 1D |
121 | CYBULSKI KRZYSZTOF RADOSLAW | Poland | 294.000 | 1E |
122 | HOLUSA PETR | Czech Republic | 294.000 | 1H |
123 | KOSTRZEWA KAROL | Poland | 294.000 | 1I |
124 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 291.000 | 1B |
125 | DANIELCZYK JAKUB BOGDAN | Poland | 290.000 | 1E |
126 | LARSEN PATRICK | Denmark | 289.000 | 1H |
127 | WIECZOREK PIOTR | Poland | 283.000 | 1E |
128 | TARAKANOV ANDRII | Ukraine | 281.000 | 1G |
129 | NIV NISSIM | Israel | 281.000 | 1H |
130 | FLAK GRZEGORZ RYSZARD | Poland | 274.000 | 1D |
131 | BALOGH CSABA | Hungary | 273.000 | 1G |
132 | KARAKANNAS GIANNAKIS | Cyprus | 272.000 | 1I |
133 | KRZYSZYCHA ANDRZEJ | Poland | 270.000 | 1F |
134 | KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK | Poland | 269.000 | 1C |
135 | GOLABKA DOMINIK | Poland | 263.000 | 1H |
136 | KRASANOVSKY MICHAEL | Austria | 262.000 | 1A |
137 | RUSU MARIUS | Romania | 262.000 | 1B |
138 | BIELICH STEFAN | Slovakia | 261.000 | 1H |
139 | SZOCIK MAREK | Poland | 253.000 | 1I |
140 | MAHMUD MAGED AKRAM HAJ YOUSEF | Denmark | 250.000 | 1G |
141 | GRAMS PAWEL ADAM | Poland | 248.000 | 1C |
142 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 226.000 | 1G |
143 | KOWALSKI JACEK JAN | Poland | 225.000 | 1E |
144 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 216.000 | 1E |
145 | ZIELINSKI MICHAL LUKASZ | Poland | 212.000 | 1E |
146 | KACZOR RAFAL | Poland | 212.000 | 1G |
147 | PIEPRZKA MATEUSZ | Poland | 211.000 | 1H |
148 | GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD | Iran | 209.000 | 1A |
149 | POPKO MARCIN JERZY | Poland | 206.000 | 1E |
150 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 197.000 | 1B |
151 | OSTROWSKI KRZYSZTOF JAN | Poland | 197.000 | 1E |
152 | DUDAS JANOS | Hungary | 190.000 | 1C |
153 | PACHOLSKI PAWEL | Poland | 189.000 | 1G |
154 | WISZOWATY MARIUSZ | Poland | 187.000 | 1E |
155 | GABRIS ADAM | Slovakia | 185.000 | 1B |
156 | KONSTANTINOU MICHALIS | Cyprus | 180.000 | 1E |
157 | ANDELIC JELKA | Italy | 179.000 | 1H |
158 | GOOSE STEVEN PETER | England | 179.000 | 1H |
159 | PACYNA WOJCIECH | Poland | 176.000 | 1E |
160 | CHILDS TRE RUUD KEITH | England | 171.000 | 1C |
161 | OLEKSZA RADOSLAW | Poland | 170.000 | 1F |
162 | DZIKOWSKI DAMIAN | Poland | 170.000 | 1G |
163 | EBERLE WOLFGANG | Austria | 168.000 | 1B |
164 | BARYGA MICHAL KONRAD | Poland | 164.000 | 1G |
165 | NOWACKI JAKUB TOMASZ | Poland | 162.000 | 1H |
166 | KUBELKA JOHANN | Austria | 160.000 | 1E |
167 | GRUICIC STRIBOR LADISLAV | Croatia | 158.000 | 1H |
168 | KOVAC MICHAL | Slovakia | 155.000 | 1A |
169 | TEJSZERSKI JAKUB TADEUSZ | Poland | 149.000 | 1H |
170 | CERNY JAN | Czech Republic | 146.000 | 1C |
171 | DYK JAN KRZYSZTOF | Poland | 141.000 | 1G |
172 | LISIOWSKI PAWEL | Poland | 141.000 | 1H |
173 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLAW | Poland | 139.000 | 1G |
174 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 136.000 | 1E |
175 | BOROWICZ WIKTOR | Poland | 123.000 | 1G |
176 | PAULENOVA MONIKA | Slovakia | 119.000 | 1E |
177 | DOMAGALA DAWID ANDRZEJ | Poland | 114.000 | 1E |
178 | BLONSKI ROMAN | Poland | 112.000 | 1I |
179 | MALEK SLAWOMIR ADAM | Poland | 110.000 | 1G |
180 | WEISZ WALTER | Austria | 108.000 | 1B |
181 | KOREN PETER | Slovakia | 100.000 | 1H |
182 | GOLEMBSKI MARCIN STEFAN | Poland | 86.000 | 1E |
183 | BRENTAS IOANNIS | Greece | 83.000 | 1G |
184 | KARAULNYI VLADYSLAV | Ukraine | 72.000 | 1H |
185 | ZACHARAKIS NIKOLAOS | Greece | 68.000 | 1E |
Die kommenden Events: