Am zweiten Starttag im $800 Independence Day Celebration Event der World Series of Poker 2024 in Las Vegas kamen mehr als 3.900 Entries zusammen. 206 Spieler überstanden den Cut.
Bei der WSOP 2024 stand der zweite Flight beim $800 Independence Day Celebration an. Aktuell wird die Zahl der Entries mit 3.928 angegeben, zusammen mit Flight 1A (2.864) wären dies insgesamt 6.792 Anmeldungen. Die offiziellen Zahlen werden jedoch noch annonciert.
Nach 22 Blind Levels war das Feld auf 206 Spieler geschrumpft. Der US-Amerikaner William Zaiss (2,28 Mio) führt vor Bracelet-Gewinner Nipun Java (1,93 Mio) und dem Chinesen Che Chun Chu (1,88 Mio).
Aus unseren Breitengraden haben Manuel Garcia (1.225.000), Asko Muratovic (1.105.000), Jasmin Berge (660.000), Sonke Burkert (545.000), Maximilian Horstmann (525.000) und Felix Rabas (35.000) den Cut überstanden.
World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024
Event #80: Independence Day Celebration – No-Limit Hold’em
Buy-In: $800
Entries: tbc (2.864/3.928)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 2
Verbliebene Spieler: 206
Blinds: 20.000/40.000; BB Ante: 40.000
Chip Counts aus Tag 1B
Rang | Spieler | Herkunft | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | William Zaiss | LYNDEN, WA, US | 2,280,000 | P/103/4 |
2 | Nipun Java | NORTHRIDGE, CA, US | 1,925,000 | P/?/? |
3 | Che Chun Chu | New Taipei City, , CN | 1,880,000 | P/117/6 |
4 | Yuchung Chang | Vero Beach, FL, US | 1,825,000 | P/142/3 |
5 | Juan Alfines | Ponce, PR, US | 1,730,000 | P/108/3 |
6 | Joel Deutsch | Plantation, FL, US | 1,700,000 | P/129/8 |
7 | Hamid Izadi | ROSWELL, GA, US | 1,695,000 | P/118/2 |
8 | Ging Pang | GB | 1,695,000 | P/111/2 |
9 | Benjamin Ector | Marietta, GA, US | 1,690,000 | P/103/3 |
10 | Srikanth Yadlapati | Alpharetta, GA, US | 1,680,000 | P/117/4 |
11 | Chelsea Catsburg | Bronx, NY, US | 1,660,000 | P/114/2 |
12 | Jose Ribeirovieira | Penafiel, , PT | 1,655,000 | P/101/2 |
13 | Lisa Tan | Singapore, , SN | 1,615,000 | P/110/5 |
14 | Gustavo Moscow | Buenos Aires, , AR | 1,580,000 | P/114/3 |
15 | Martin Diaz | Tigre Buenos Aires, , AR | 1,555,000 | P/138/4 |
16 | Omar Zazay | RICHARDSON, TX, US | 1,550,000 | P/115/5 |
17 | Shawn Sparks | Jay, OK, US | 1,545,000 | P/124/8 |
18 | Vinicius Escossi | Canoas, , BR | 1,500,000 | P/140/8 |
19 | Dennis Backhaus | Centreville, VA, US | 1,450,000 | P/112/8 |
20 | Jacob Oregel | Colorado Spgs, CO, US | 1,445,000 | P/137/6 |
21 | Russell Broadway | ATLANTA, GA, US | 1,425,000 | P/139/9 |
22 | Shane Melert | Mogadore, OH, US | 1,390,000 | P/122/9 |
23 | Rajagopal Sankaranarayanan | Somerville, NJ, US | 1,320,000 | P/112/7 |
24 | Rostyslav Sabishchenko | GB | 1,305,000 | P/134/8 |
25 | Baptiste Bensadi- Scorsone | Jarrier, , FR | 1,300,000 | P/128/9 |
26 | Cales Powell | Fleming Island, FL, US | 1,300,000 | P/137/3 |
27 | Dragana Mackelprang | Henderson, NV, US | 1,290,000 | P/102/8 |
28 | Quan Quach | Hartford, CT, US | 1,280,000 | P/141/5 |
29 | Navin Enand | CORNELIUS, NC, US | 1,275,000 | P/140/6 |
30 | Jordan Smith | United Kingdom, , GB | 1,235,000 | P/123/8 |
31 | Philip Johnston | Las Vegas, NV, US | 1,235,000 | P/109/3 |
32 | Manuel Garcia Gonzalez | Breman, , DE | 1,225,000 | P/143/8 |
33 | Christian Barrett | Woburn, MA, US | 1,215,000 | P/120/2 |
34 | Simon Levy | New York, NY, US | 1,205,000 | P/135/4 |
35 | Harshvardhan Baghel | Lake Charles, LA, US | 1,175,000 | P/136/1 |
36 | Brent Lee | Matthews, NC, US | 1,175,000 | P/103/6 |
37 | Michael Lee | Minneola, FL, US | 1,160,000 | P/127/8 |
38 | Jordan Knackstedt | Saskatoon, SK, CA | 1,155,000 | P/111/4 |
39 | Philip Walker | Pudsey, , GB | 1,140,000 | P/109/1 |
40 | Yilong Wang | Shanghai, , CN | 1,135,000 | P/141/6 |
41 | Ricardo Capela | Quinta Do Anjo, , PT | 1,120,000 | P/120/6 |
42 | Tamitha Tomasello | FLORENCE, KY, US | 1,115,000 | P/140/2 |
43 | Asko Muratovic | Sanat Poelten, , AT | 1,105,000 | P/119/5 |
44 | Charles Rooney | CHICAGO, IL, US | 1,105,000 | P/108/6 |
45 | Robert Radziemski | BLACKWOOD, GB | 1,102,000 | P/114/7 |
46 | Jeffrey Copeland | SAINT PETERS, MO, US | 1,100,035 | P/101/7 |
47 | Michael Checo | Los Angeles, CA, US | 1,100,030 | P/138/7 |
48 | John Riordan | TAMPA, FL, US | 1,100,000 | P/101/6 |
49 | Mark Dickstein | New York, NY, US | 1,100,000 | P/109/9 |
50 | Takao Shimizu | JP | 1,080,000 | P/122/1 |
51 | Bamshad Azizi | San Jose, CA, US | 1,055,000 | P/116/5 |
52 | Emil Gramatikov | Varna, BG, US | 1,050,000 | P/130/6 |
53 | Arthur Whalen | Mount Orab, OH, US | 1,025,000 | P/115/7 |
54 | Albyn Bello | Phoenix, AZ, US | 1,025,000 | P/113/2 |
55 | Mason Maeshiro | Redwood City, CA, US | 1,010,000 | P/110/7 |
56 | Casey Hatmaker | Chambersburg, PA, US | 1,000,000 | P/120/1 |
57 | Nan Hong | Shoufu, CN | 960,000 | P/122/7 |
58 | Alfonso Alcantara | Garden Grove, CA, US | 955,000 | P/133/7 |
59 | Steve Blackmon | Arcadia, FL, US | 940,000 | P/143/4 |
60 | Joseph Mussat | San Jose, CA, US | 935,000 | P/132/9 |
61 | Jorge Dominguez | Buenos Aires, , MX | 930,000 | P/101/9 |
62 | Barry Bray | Salem, OR, US | 925,000 | P/121/6 |
63 | Taylor Williams | Winston Salem, NC, US | 925,000 | P/103/7 |
64 | John Ross | THE WOODLANDS, TX, US | 915,000 | P/130/3 |
65 | Julio Torres | MX | 910,000 | P/134/4 |
66 | Grayson Ramage | AUSTIN, TX, US | 905,000 | P/117/2 |
67 | Jeffrey Nowling | HOUSTON, TX, US | 905,000 | P/116/2 |
68 | Hedi Boussetta | Narbomme, , FR | 890,000 | P/102/7 |
69 | Ryosuke Sakai | Shibuya Ku, , JP | 880,000 | P/142/2 |
70 | Dustin Iannotti | Las Vegas, NV, US | 865,000 | P/110/1 |
71 | Dan Grolemund | WARREN, PA, US | 860,000 | P/111/1 |
72 | Faisal Al Qutub | Surrey, BC, CA | 860,000 | P/134/5 |
73 | Dennis Ng | Dearborn, MI, US | 840,000 | P/110/4 |
74 | Romulo Araujo | Sonelba Sao Paulo, , BR | 840,000 | P/144/1 |
75 | Kelly Wolfe | Cincinnati, OH, US | 840,000 | P/109/5 |
76 | Louis Shade | Delaware, OH, US | 840,000 | P/114/4 |
77 | Bolivar Palacios | SANTIAGO, , PA | 835,000 | P/116/3 |
78 | Eduardo Pereira | Lisboa, , PT | 830,000 | P/108/7 |
79 | Kenny Hallaert | HANSBEKE, , BE | 830,000 | P/110/8 |
80 | Rassoul Malboubi | El Cerrito, CA, US | 825,000 | P/101/5 |
81 | Edgar Moreno | Bath, ME, US | 825,000 | P/137/9 |
82 | Yasukazu Itabashi | Qotaka, , JP | 825,000 | P/123/1 |
83 | Justin Lapka | Saint Paul, MN, US | 815,000 | P/117/8 |
84 | Mark Tarich | NORTH MIAMI BEACH, FL, US | 805,000 | P/130/7 |
85 | Jorge Aristizabal | Coral Springs, FL, US | 805,000 | P/125/8 |
86 | Gregory Robbins | Fresno, CA, US | 795,000 | P/111/3 |
87 | Alejandro Queijeiro | La Coruna, , ES | 795,000 | P/103/1 |
88 | Bradley Gafford | San Diego, CA, US | 755,000 | P/134/9 |
89 | Goncalo Miguel | Quebec, QC, CA | 750,000 | P/109/6 |
90 | Shukri Mushahwar | Wigan, , GB | 730,000 | P/130/4 |
91 | Marco Guibert | Buenos Aires, , AR | 725,000 | P/129/7 |
92 | Ryan Jackson | Warren, MI, US | 725,000 | P/127/6 |
93 | Victor Guillaume | France, , FR | 720,000 | P/142/9 |
94 | Kevin Stevens | Phoenix, AZ, US | 720,000 | P/126/6 |
95 | Joseph Young | Frisco, TX, US | 715,000 | P/102/2 |
96 | John Paul Clements | Glassgow, , GB | 715,000 | P/102/5 |
97 | Feng Qian | CN | 710,000 | P/124/2 |
98 | Joshua Brunner | Las Vegas, NV, US | 695,000 | P/127/1 |
99 | Regina Vega Sevilha | Paulo, , BR | 695,000 | P/125/5 |
100 | Brian Ku | North Miami, FL, US | 690,000 | P/130/5 |
101 | Willie Benton | FRESNO, CA, US | 685,000 | P/118/4 |
102 | Kayvan Payman | Coquitlam, BC, CA | 680,000 | P/125/1 |
103 | Vladimir Revniaga | Burnsville, MN, US | 675,000 | P/110/3 |
104 | Kevin Yu | Austin, TX, US | 675,000 | P/102/4 |
105 | Eli Cohen | BOLTON, ON, CA | 675,000 | P/118/9 |
106 | Jasmin Berge | DE | 660,000 | P/111/5 |
107 | Steven Federspiel | TIFFIN, IA, US | 650,000 | P/138/6 |
108 | Haochen Tan | Irvine, CA, US | 635,000 | P/110/6 |
109 | Kasper Jonsson | Copenhagen, , DK | 635,000 | P/112/3 |
110 | Christopher Zenonos | Belmont Qld, , AU | 625,000 | P/127/4 |
111 | Niccolo Badocchi | LEGNAGO, , IT | 615,000 | P/113/3 |
112 | Quang Pham | OMAHA, NE, US | 610,000 | P/132/5 |
113 | Kwok Chiu | New Territories, , HK | 610,000 | P/135/2 |
114 | Timothy Vavuris | Long Is City, NY, US | 600,000 | P/136/7 |
115 | Norbert Molnar | Woodbridge, ON, CA | 595,000 | P/134/7 |
116 | Victor Ramdin | LAS VEGAS, NV, US | 590,000 | P/138/2 |
117 | Simon Solomon | Las Vegas, NV, US | 585,000 | P/108/1 |
118 | Herve Fresnais | PT | 580,000 | P/108/5 |
119 | Charles Lawson | Anchorage, AK, US | 560,000 | P/103/8 |
120 | Daniel Perez | MX | 560,000 | P/131/1 |
121 | Vikrant Shah | Pine Brook, NJ, US | 560,000 | P/102/1 |
122 | Ahram Kim | Los Angeles, CA, US | 560,000 | P/101/4 |
123 | Albert Shenker | North Reading, MA, US | 555,000 | P/118/6 |
124 | Sonke Burkert | Oldenberg, Germany, , DE | 545,000 | P/103/9 |
125 | Danylo Turov | Houston, TX, US | 540,000 | P/114/8 |
126 | Keiko Lim | SCARSDALE, NY, US | 535,000 | P/135/7 |
127 | Paulius Mikaliunas | Vilnius, , LT | 535,000 | P/112/6 |
128 | Nicholas Kallenbach | S Lake Tahoe, CA, US | 535,000 | P/112/4 |
129 | Joseph Crowley | Pittsburgh, PA, US | 535,000 | P/118/5 |
130 | Francisco Marquez | El Paso, TX, US | 525,000 | P/143/6 |
131 | Horstmann Maximilian | Lower Germany, , DE | 525,000 | P/101/1 |
132 | Benjamin Thomas | Baton Rouge, LA, US | 520,000 | P/132/7 |
133 | Exequiel Ramirez | Carson, CA, US | 520,000 | P/108/2 |
134 | Bogdan Munteanu | RO | 510,000 | P/109/2 |
135 | Shawn Privat | Olathe, KS, US | 510,000 | P/139/6 |
136 | Kenneth Schockett | Bethesda, MD, US | 505,000 | P/144/5 |
137 | Anthony Santeramo | Lindenhurst, NY, US | 505,000 | P/131/3 |
138 | Scott Jackson | Washington, DC, US | 500,000 | P/139/2 |
139 | Stephen Mascioli | Pittsburgh, PA, US | 500,000 | P/110/9 |
140 | Dalton Reames | Wildwood, FL, US | 500,000 | P/111/7 |
141 | Loic Lecharny | FR | 490,000 | P/101/8 |
142 | Viktor Kambov | Varna, , BD | 480,000 | P/118/3 |
143 | Besmir Hodaj | Tortoreto, , AL | 475,000 | P/121/5 |
144 | Antonio Martinez-Ferreira | Peapack, NJ, US | 455,000 | P/138/8 |
145 | Wing Ro Lin | Hong Kong, , HK | 450,000 | P/108/9 |
146 | Matthew Lew | Daly City, CA, US | 445,000 | P/101/3 |
147 | Douglas Hogan | GB | 435,000 | P/135/8 |
148 | Brian Paulus | NEW HOPE, AL, US | 430,000 | P/139/3 |
149 | Jaime Ruedasampedro | GS | 430,000 | P/102/6 |
150 | Tam Nguyen (OR) | Salem, OR, US | 425,000 | P/126/3 |
151 | Sean Kim | Los Angeles, CA, US | 415,000 | P/111/6 |
152 | Rhett Vanleeuwen | Providence, UT, US | 405,000 | P/102/3 |
153 | Rubin Chappell (CA) | Downey, CA, US | 405,000 | P/133/1 |
154 | Zachary Vuong | Houston, TX, US | 380,000 | P/134/6 |
155 | Luke Dimaggio | Spartanburg, SC, US | 380,000 | P/108/8 |
156 | Ronnie Akrawi | LAS VEGAS, NV, US | 380,000 | P/135/1 |
157 | Darren Cunningham | North Las Vegas, NV, US | 380,000 | P/138/9 |
158 | Douglas Henderson | PARKER, CO, US | 375,000 | P/131/7 |
159 | Peter Afsari | Arroyo Grande, CA, US | 375,000 | P/111/8 |
160 | Ivan Uzunov | Plevem, , BG | 365,000 | P/123/7 |
161 | Dominic Ferrauilo | Rochester, NY, US | 360,000 | P/102/9 |
162 | Guilherme Bandeira | Cascavel, , BR | 355,000 | P/111/9 |
163 | Jeremy Becker | Tampa, FL, US | 350,000 | P/114/6 |
164 | Ange Besnainou | Paris, , FR | 340,000 | P/128/8 |
165 | Guy Yavin | Or Yehuda, , IL | 340,000 | P/115/9 |
166 | Brett Apter | St. Petersburg, FL, US | 340,000 | P/142/7 |
167 | Abhishek Paul | ON, CA | 335,000 | P/117/5 |
168 | Alexander Deutsch | Plano, TX, US | 335,000 | P/114/1 |
169 | Felix Rabas | Osterreich, , AT | 335,000 | P/112/5 |
170 | Visal Sok | CA, US | 330,000 | P/103/2 |
171 | James Burroughs | Charlottesville, VA, US | 330,000 | P/132/6 |
172 | Basel Chaura | US | 320,000 | P/109/4 |
173 | Nicholas Fornito | Lisle, IL, US | 315,000 | P/123/6 |
174 | Francis Tavolacci | Bedford, NY, US | 310,000 | P/140/1 |
175 | Jason Waugh | Melbourne, FL, US | 305,000 | P/109/8 |
176 | Uday Kwatra | Warren, , IE | 305,000 | P/103/5 |
177 | George Demetriou | Waltham Abbey Essex, , GB | 300,000 | P/120/9 |
178 | Edward Ribeiro | Marstons Mills, MA, US | 290,000 | P/131/2 |
179 | Kenneth Terrell | Hull, GA, US | 285,000 | P/108/4 |
180 | Gary Marinez | Marysville, MI, US | 285,000 | P/144/7 |
181 | Jacob Haller | MUSTANG, OK, US | 280,000 | P/140/4 |
182 | Charles Lee | Santa Monica, CA, US | 270,000 | P/118/8 |
183 | Bart Vinik | Woburn, MA, US | 270,000 | P/129/6 |
184 | Jamar Adams | Omaha, NE, US | 265,000 | P/110/2 |
185 | Marc Bangser | Libertyville, IL, US | 260,000 | P/129/5 |
186 | Paul Trianosky | Greeneville, TN, US | 255,000 | P/116/4 |
187 | Ray Fishman | New York, NY, US | 235,000 | P/112/1 |
188 | David Mead | Las Vegas, NV, US | 230,000 | P/124/3 |
189 | Kammar Andries | Ocoee, FL, US | 215,000 | P/109/7 |
190 | Paul Schockett | Onl Signup-No City, MD, US | 215,000 | P/128/2 |
191 | James FRang | STAYTON, OR, US | 215,000 | P/132/4 |
192 | Spencer Champlin | Scarborough, ME, US | 205,000 | P/119/3 |
193 | Gary Lansford | San Antonio, TX, US | 205,000 | P/117/7 |
194 | Santhosh Amingad | Austin, TX, US | 180,000 | P/141/7 |
195 | David Kim | Los Angeles, CA, US | 165,000 | P/141/2 |
196 | Michael Coombs | Spanaway, WA, US | 160,000 | P/115/8 |
197 | James Agate | Las Vegas, NV, US | 150,000 | P/122/3 |
198 | Denis Lee | Fremont, CA, US | 135,000 | P/144/2 |
199 | Roberto Soto | CR | 107,000 | P/112/9 |
200 | Toni Zengovski | Skopje, , MK | 40,000 | P/131/5 |
201 | Srikanth Aleti | Dublin, OH, US | 35,000 | P/136/4 |
202 | Elliot Damashek | San Francisco, CA, US | 25,000 | P/116/6 |
203 | Michael Headrick | Woodstock, GA, US | 25,000 | P/115/2 |
204 | Sayan Mondal | New York, NY, US | 25,000 | P/118/1 |
205 | Eder De Sousa | Long Branch, NJ, US | 1 | P/116/1 |
206 | DID NOT REPORT 1 | 1 | P/114/3 |
Payouts aus Tag 1B
Werden nachgereicht