Nicht ganz so voll wie gewohnt war es gestern, den 24. August, bei den € 174 + 25 German Poker Days im King’s Resort Rozvadov und so fehlen heute doch noch einige Entries, um die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) zu erreichen.
Gestern standen die letzten beiden regulären Flights auf dem Programm. Mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels ging es an die Tische, Tagesziel waren die Geldränge (10 % der Entries / € 400 Min-Cash). 284 bzw. 219 Spieler kauften 85 bzw. 88 Mal nach und so steht man nach den regulären Heats bei 1.228 Entries (923/305).
37 bzw. 31 Spieler packten gestern ein, die Tagessiege feierten Alireza Panahandeh (876.000) und King of King’s (1.606.000), allerdings konnten sie Viorel Gabriel Gavrila nicht von der Spitze der Gesamtwertung (1.800.000 Chips) vertreiben.
Heute wird um 11 Uhr in den Turbo Flight (50k/12′) gestartet, ab 14 Uhr werden dann auch Flips angeboten. Für alle verbliebenen Spieler geht es dann um 16:30 Uhr mit 40 Minuten Levels ins Finale, die Blinds sind bei 8k/16k/16k. Als Side Event gibt es um 17 Uhr noch das gewohnte € 300 + 30 High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | Flip | gesamt | |
Entries | 73 | 117 | 230 | 284 | 219 | 923 | ||
Re-Entries | 28 | 30 | 74 | 85 | 88 | 305 | ||
Total | 101 | 147 | 304 | 369 | 307 | 1228 | ||
Advancing | 11 | 15 | 31 | 37 | 31 | 125 |
Redraw Finale:
Unique players | 541 | ||||
Entries | 923 | ||||
Re-Entries | 305 | ||||
Total | 1228 | ||||
Advancing | 124 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 1.800.000 | 84 | 6 |
KING OF KING’S | CHE | 1.606.000 | 113 | 1 | |
Katerminka | DEU | 1.246.000 | 112 | 7 | |
AbRAcAdAbRA | UKR | 1.137.000 | 98 | 9 | |
Jim | Paulus | LUX | 1.137.000 | 94 | 7 |
Pawel Piotr | Kochana | POL | 1.036.000 | 108 | 4 |
DaFlow | DEU | 1.014.000 | 96 | 9 | |
Kiarash | Farzaneh Sharif | DEU | 1.005.000 | 98 | 5 |
Bambi | DEU | 955.000 | 94 | 8 | |
Jaber | Farhad Kamal | DEU | 907.000 | 111 | 9 |
Alireza | Panahandeh | DEU | 876.000 | 111 | 6 |
lakyluk17 | SVK | 872.000 | 61 | 3 | |
Lucky Mr.M | SVK | 868.000 | 109 | 9 | |
DJ | DEU | 867.000 | 82 | 2 | |
Marius | Bedei | DEU | 836.000 | 98 | 1 |
Robert | Vizi | ROU | 827.000 | 83 | 5 |
NIKOLAOS | GRC | 814.000 | 98 | 2 | |
Thomas | Theurer | DEU | 790.000 | 85 | 9 |
Martin Ashok | Verma | AUT | 785.000 | 108 | 7 |
Lukasz Przemyslaw | Pachom | DEU | 775.000 | 82 | 5 |
Oleksandr | Bielous | UKR | 747.000 | 83 | 9 |
Antonio Ivan | Velardi | ITA | 708.000 | 85 | 8 |
bornFree | DEU | 706.000 | 83 | 4 | |
Oleg Blochiem | DEU | 704.000 | 94 | 5 | |
Michele Antonio | Zafonti | ITA | 699.000 | 112 | 3 |
Mikita | Simakou | BLR | 695.000 | 84 | 9 |
Mehmet | Aydin | TUR | 680.000 | 99 | 4 |
Aric | IRN | 670.000 | 112 | 5 | |
Maurizio Angelo | Messinella | ITA | 667.000 | 84 | 1 |
Jan | Dijkstra | NLD | 653.000 | 94 | 6 |
Jan | Bednar | CZE | 647.000 | 112 | 8 |
Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 645.000 | 80 | 6 |
nobody65719 | DEU | 644.000 | 99 | 8 | |
Giuseppe | Bruno | ITA | 626.000 | 94 | 2 |
Ron | Jeda | ISR | 620.000 | 109 | 1 |
Oezcan | Toere | DEU | 615.000 | 83 | 1 |
BetPit | POL | 599.000 | 109 | 5 | |
Klaus Juergen | Koepfer | DEU | 598.000 | 85 | 7 |
Tobias Benjamin | Berben | DEU | 594.000 | 98 | 7 |
Just4Fun@Kings | NLD | 588.000 | 95 | 9 | |
Dennis | Jung | DEU | 585.000 | 95 | 4 |
Frank Hermann | Glueckstein | DEU | 563.000 | 83 | 3 |
Noroc Paule | ROU | 556.000 | 109 | 6 | |
Christian | Jetz | DEU | 551.000 | 97 | 4 |
Halim | El Yaacoubi | FRA | 544.000 | 110 | 5 |
Christopher | Berthold | DEU | 543.000 | 113 | 6 |
Benedict | Westphal | DEU | 543.000 | 94 | 4 |
Ingmar Stefan | Oosterhof | NLD | 534.000 | 96 | 7 |
Michael | Golling | DEU | 533.000 | 108 | 3 |
Lazer | Gjergji | SRB | 532.000 | 109 | 2 |
Daniel | Cildavil | NLD | 528.000 | 110 | 7 |
Guillaume Boris | Bazoge | FRA | 510.000 | 95 | 7 |
Andre | Hasselbaecher | DEU | 509.000 | 108 | 5 |
SuperFarmer | NLD | 505.000 | 113 | 4 | |
Tekie Nuts | DEU | 500.000 | 108 | 1 | |
Armin Daniel Werner | Gaertner | DEU | 498.000 | 84 | 4 |
Benjamin Benedikt | Hellbusch | DEU | 496.000 | 84 | 3 |
BankZ | DEU | 492.000 | 81 | 8 | |
Teo Tedd | Gharabeigi | DEU | 491.000 | 61 | 7 |
Roman | Chochola | CZE | 469.000 | 110 | 4 |
julz | DEU | 454.000 | 85 | 5 | |
Andreas | Smirnow | DEU | 453.000 | 82 | 8 |
Gjorgi | Anastasievski | MKD | 451.000 | 98 | 4 |
Gerhard | Hoepner | DEU | 450.000 | 81 | 5 |
Wolfgang | Fauland | AUT | 448.000 | 112 | 1 |
BLACKROCK | DEU | 440.000 | 99 | 6 | |
Michael | Geutebrueck | DEU | 434.000 | 80 | 3 |
PACO | DEU | 430.000 | 97 | 1 | |
Radu | Dusciac | ROU | 428.000 | 95 | 8 |
Cem | Derinbay | TUR | 422.000 | 84 | 2 |
Nikolai | Stizenbrecher | DEU | 412.000 | 97 | 2 |
Manuel Aria | Said | DEU | 404.000 | 109 | 8 |
Andreas | Fischer | DEU | 402.000 | 111 | 3 |
Odisho | Zoumaia | DEU | 401.000 | 99 | 1 |
Alexander | Wolter | DEU | 398.000 | 84 | 8 |
Ralf Heinrich | Fawer | CHE | 394.000 | 111 | 8 |
Wilhelm | Morosch | DEU | 368.000 | 110 | 9 |
Thomas Klaus | Breer | DEU | 348.000 | 96 | 2 |
HEKTOR | CZE | 346.000 | 98 | 3 | |
Pizzaiolo | DEU | 338.000 | 109 | 3 | |
Jack Ryan | Trammell | USA | 330.000 | 97 | 3 |
Stefan Reyer | DEU | 317.000 | 80 | 1 | |
Timo | Kohlemann | DEU | 300.000 | 95 | 3 |
Ahmad | Hiyasi | DEU | 298.000 | 61 | 9 |
Dominik Karl | Jakob | DEU | 295.000 | 61 | 4 |
Andreas | Eller | DEU | 295.000 | 94 | 9 |
PFARRER ALFONSO | DEU | 293.000 | 80 | 8 | |
Uwe | Lange | DEU | 289.000 | 83 | 2 |
Haaans | DEU | 271.000 | 81 | 1 | |
Jiri | Krulis | CZE | 268.000 | 83 | 7 |
Hendrikus Johannes Mar | Van Der Heijden | NLD | 266.000 | 85 | 4 |
Tim | Roemerscheid | DEU | 266.000 | 110 | 8 |
Fouad | El Mouhmouh | DEU | 263.000 | 113 | 2 |
Andre | Pfennig Schliefkowitz | DEU | 260.000 | 97 | 7 |
Gabriele | Rossi | ITA | 248.000 | 99 | 2 |
Petr | Turon | CZE | 248.000 | 99 | 3 |
Patrick Peter | Franz | DEU | 236.000 | 80 | 7 |
Christian | Gurr | DEU | 230.000 | 112 | 9 |
Mark | Voges | DEU | 222.000 | 96 | 6 |
Yunhao | Wuu | VNM | 218.000 | 113 | 3 |
Zoran | Duranovic | BIH | 217.000 | 82 | 4 |
Raphael David | Pelzers | DEU | 212.000 | 95 | 1 |
JOZI HS | SVK | 209.000 | 96 | 1 | |
Ivan | Izzillo | ITA | 207.000 | 96 | 4 |
Cornelis Jan | Vermeulen | NLD | 204.000 | 80 | 9 |
Matthias | Kribben | DEU | 204.000 | 110 | 6 |
Giorgi | Barabadze | GEO | 189.000 | 108 | 2 |
Beka | Bokuchava | GEO | 186.000 | 111 | 4 |
Patrizia | Trammell | USA | 185.000 | 61 | 6 |
Affenkaiser | DEU | 169.000 | 82 | 7 | |
Hildegard | Schick | DEU | 166.000 | 99 | 9 |
Fabrice Stanis | Wojtowicz | FRA | 163.000 | 113 | 8 |
Robert Wojciech | Malinowski | POL | 161.000 | 97 | 5 |
Stephane Louis | Wolff | DEU | 159.000 | 113 | 7 |
Bartosz Marcin | Blazkiewicz | POL | 149.000 | 81 | 9 |
Daniel Kamil | Wodopian | POL | 146.000 | 82 | 1 |
Andrew | Aldred | GBR | 139.000 | 110 | 2 |
Steffen | Boddin | DEU | 135.000 | 95 | 2 |
Dierk Guenter | Leseberg | DEU | 133.000 | 81 | 4 |
Andelko | Meter | HRV | 124.000 | 111 | 7 |
Christophe | Sanchez | DEU | 114.000 | 96 | 5 |
Jens | Forner | DEU | 99.000 | 81 | 6 |
RED ROCK | DEU | 87.000 | 112 | 4 | |
Pete Sampras | DEU | 62.000 | 61 | 1 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 6 % Fee