Die Rekordzahlen vom Vorjahr schaffte man nicht, aber mit 9.670 Entries konnte die $5.000.000 Garantie bei der $1.100 WPT Prime Championship im Rahmen der World Poker Tour (WPT) im Wynn Las Vegas doch fast verdoppelt werden. 1.206 Spieler gehen in Tag 2 und haben den Min-Cash sicher.
Wie erwartet war der Ansturm an Tag 1D am größten, gleich 3.866 Entries wurden gestern verzeichnet. Damit stehen insgesamt 9.670 Entries zu Buche, die top 12,5 % sollten die Geldränge erreichen. Gestern wären das 483 Spieler gewesen, aber auch hier gab es mehrere Seat open und so konnten nur 482 einpacken. Auch Alain Medesan war unter den letzten Seat open, er verlor sein Set 4s gegen das Set Kings von Mike Leah.
Bislang (13 Uhr) gibt es keine vollständigen Chipcounts von Tag 1D, nur die Big Stack Meldung der WPT. So holte Jose Punte mit 1.519.000 Chips den Tagessieg, blieb damit aber auch hinter Shiina Okamoto (1.705.000) zurück.
Da alle vier Flights in Level 17 beendet wurden, geht es nun auch bei den Blinds 5k/10k/10k in Tag 2 weiter. Zumindest fünf Deutsche – Timo Kamphues (383k), Lars Kamphues (138k), Daniel Smiljkovic (358k), Fabian Gumz (276k) und Stephen Schmidt (172.000) werden zu Tag 2 wiederkommen.
Das Update mit Chipcounts/Seat Draw reichen wir asap nach. Alle Infos, die Live Updates und Details gibt es unter wpt.com.
***Update 16:30 Uhr***
Die Zahlen sind bestätigt mit 9.670 Entries, 3.866 ist der bislang größte WPT Prime Flight in der Geschichte der WPT. An Chipleaderin Shiina Okamoto kam niemand heran, sie führt 1.206 Spieler in Tag 2. Manuel Fritz (349k) und Vito Branciforte (415k) koommen ebenfalls zu Tag 2 wieder.
WPT Prime Championship
Buy-In: $1.100
Entries: 9.670
left: 1206
Preispool: $9.379.900
Seat Draw Tag 2
Rang | NAME | Table | Seat | Chips |
1 | SHIINA OKAMOTO | 1.705.000 | 331 | 6 |
2 | JOSE PUENTE ONA | 1.519.000 | 331 | 5 |
3 | ERIC CHANG | 1.392.000 | 105 | 1 |
4 | JAMES MORGAN | 1.369.000 | 441 | 1 |
5 | IVAN RUBAN | 1.229.000 | 76 | 6 |
6 | DUSTIN MERRILL | 1.206.000 | 73 | 2 |
7 | STEPHEN ENG | 1.152.000 | 414 | 6 |
8 | ALFIE POETRA | 1.115.000 | 315 | 1 |
9 | JAKE GREIF | 1.108.000 | 96 | 3 |
10 | JOHN REITER | 1.054.000 | 544 | 4 |
11 | JEREMY BROWN | 1.023.000 | 311 | 2 |
12 | MICHAEL PERRONE | 1.013.000 | 311 | 7 |
13 | RYAN STINER | 1.000.007 | 241 | 4 |
14 | SEAN GREENOUGH | 997.000 | 544 | 3 |
15 | DANIEL LOWERY | 988.000 | 78 | 8 |
16 | SIHAO ZHANG | 982.000 | 342 | 7 |
17 | DONOVAN DEAN | 973.000 | 463 | 7 |
18 | YAYUN LIU | 960.000 | 224 | 4 |
19 | RYAN PEDIGO | 956.000 | 533 | 3 |
20 | CHRIS REN | 953.000 | 111 | 7 |
21 | EVAN ZHANG | 932.000 | 113 | 6 |
22 | ADAM OWEN | 930.000 | 545 | 3 |
23 | MICHAEL BERK | 930.000 | 93 | 7 |
24 | LUKAS ZASKODNY | 920.000 | 543 | 2 |
25 | SAGE LEE | 915.000 | 532 | 7 |
26 | AUSTIN APICELLA | 909.000 | 343 | 6 |
27 | LANDON BROWN | 906.000 | 423 | 3 |
28 | THOMAS TRAN | 900.000 | 413 | 4 |
29 | NIRATH REAN | 897.000 | 526 | 8 |
30 | MARK BABEKOV | 894.000 | 77 | 1 |
31 | RAGHAV KOCHHAR | 880.000 | 413 | 2 |
32 | MICHAEL LEAH | 873.000 | 223 | 5 |
33 | PATRICK TRUONG | 871.000 | 311 | 4 |
34 | KELVINE VU | 867.000 | 435 | 3 |
35 | BYRON JOHNSON | 865.000 | 452 | 5 |
36 | SILVAN BARBURA | 864.000 | 554 | 8 |
37 | NICOLAS BETBESE PUETA | 863.000 | 101 | 5 |
38 | JACK NATHAN | 858.000 | 312 | 6 |
39 | DEREK DUFOUR | 858.000 | 85 | 7 |
40 | MAXWELL LYTELL | 857.000 | 213 | 1 |
41 | BABAK FILSOOF. | 849.000 | 73 | 5 |
42 | DAVID KIM | 847.000 | 335 | 5 |
43 | SEUN OLUWOLE | 845.000 | 86 | 1 |
44 | JAMIE DWAN | 836.000 | 214 | 4 |
45 | ANDREW OSTAPCHENKO | 834.000 | 315 | 3 |
46 | CHRISTIAN WAITZEL | 834.000 | 87 | 5 |
47 | ASHISH YEOLE | 823.000 | 545 | 4 |
48 | THOMAS TAYLOR | 821.000 | 325 | 7 |
49 | DMITRII TSVETKOV | 816.000 | 453 | 4 |
50 | BRANDON CANTU | 815.000 | 415 | 7 |
51 | JIAWEN DAI | 811.000 | 521 | 5 |
52 | BRETT MURRAY | 806.000 | 541 | 2 |
53 | SATOSHI TANAKA | 801.000 | 435 | 8 |
54 | JONATHAN GLENDINNIN | 796.000 | 441 | 7 |
55 | TOMAS TERAN-PAREDES | 795.000 | 106 | 5 |
56 | MICHAEL BALDWIN | 793.000 | 564 | 6 |
57 | PATRICK LYONS | 790.000 | 445 | 2 |
58 | ROBERT FORTUNO | 787.000 | 534 | 5 |
59 | YONATAN BASIN | 785.000 | 565 | 7 |
60 | CHAHNHOON JUNG | 780.000 | 561 | 6 |
61 | HUGUES GIRARD | 763.000 | 82 | 5 |
62 | ARAM MKHITARYAN | 760.000 | 445 | 1 |
63 | HAMID IZADI | 747.000 | 75 | 1 |
64 | ALEXANDER BYLICKI | 746.000 | 232 | 7 |
65 | SHIVA DUDANI | 746.000 | 525 | 7 |
66 | RAHUL DEEVARA | 743.000 | 342 | 4 |
67 | JULIO DELGADO REYES | 740.000 | 91 | 8 |
68 | JUN OBARA | 739.000 | 245 | 2 |
69 | ARMAN SOGOMONIAN | 735.000 | 566 | 1 |
70 | JEAN DELAY | 729.000 | 225 | 1 |
71 | MICHAEL GRAFFEO | 727.000 | 564 | 1 |
72 | EVAN ASHKARKHIZANI | 720.000 | 421 | 6 |
73 | MICHAEL YOUNG | 717.000 | 542 | 4 |
74 | MICHAEL UNG | 716.000 | 552 | 2 |
75 | FRED LI | 714.000 | 68 | 3 |
76 | AMARENDER SARTAJ PUR | 713.000 | 443 | 3 |
77 | ADAM DUONG | 706.000 | 523 | 1 |
78 | NICOLAS YUNIS | 705.000 | 336 | 1 |
79 | JAY YATES | 699.000 | 321 | 8 |
80 | MUHYUN CHO | 695.000 | 336 | 2 |
81 | MICHAEL CHIAPPETTA | 695.000 | 534 | 6 |
82 | TRAVIS HARTSHORN | 694.000 | 313 | 4 |
83 | DANIEL DANGOOR | 694.000 | 434 | 6 |
84 | JOSEPH MCKEEHEN | 694.000 | 452 | 3 |
85 | JUSTIN BELFORTI | 691.000 | 75 | 7 |
86 | YANG LU | 690.000 | 71 | 1 |
87 | JEFFREY YANCHEK | 689.000 | 332 | 6 |
88 | JEREMY BECKER | 685.000 | 102 | 8 |
89 | GABRIEL MOURA | 684.000 | 322 | 3 |
90 | GEORGE ABI-ZEID | 680.000 | 432 | 2 |
91 | MALCOLM TRAYNER | 680.000 | 532 | 3 |
92 | PETER PARK | 679.000 | 211 | 7 |
93 | RICHARD ALSUP | 678.000 | 112 | 3 |
94 | COREY FARRIS | 676.000 | 441 | 4 |
95 | JONATHAN GERRICK | 674.000 | 354 | 8 |
96 | ROBERT NEMESKERI-KISS | 669.000 | 76 | 5 |
97 | TIMOTHY CHANG | 666.000 | 424 | 7 |
98 | BALAKRISHNA PATUR | 664.000 | 323 | 8 |
99 | RODGER JOHNSON | 661.000 | 112 | 7 |
100 | BLAIR HINKLE | 660.000 | 565 | 6 |
101 | DAVID HOAG | 660.000 | 87 | 1 |
102 | HIEU TRAN | 655.000 | 442 | 3 |
103 | CHASE HOUNSHELL | 651.000 | 535 | 8 |
104 | THU NGUYEN | 651.000 | 563 | 5 |
105 | TIGRAN MKRYAN | 649.000 | 411 | 3 |
106 | DAVID STAMM | 646.000 | 543 | 1 |
107 | SCOTT VENER | 645.000 | 523 | 8 |
108 | ANDREW BONU | 642.000 | 355 | 4 |
109 | MAHER ACHOUR | 641.000 | 551 | 7 |
110 | FIKRET KOVAC | 640.000 | 533 | 1 |
111 | PAUL TAYLOR | 636.000 | 105 | 5 |
112 | NAM NGUYEN | 634.000 | 111 | 2 |
113 | KEVIN STEVENS | 634.000 | 333 | 7 |
114 | MAX SHUSTER | 627.000 | 555 | 5 |
115 | JASON JANPANAH | 626.000 | 352 | 8 |
116 | SEBASTIEN GRAX | 625.000 | 353 | 2 |
117 | FRANCISCO GONZALEZ R | 625.000 | 513 | 4 |
118 | RYAN BEVENS | 625.000 | 534 | 3 |
119 | MATTHEW DODD | 622.000 | 353 | 8 |
120 | RANDALL PAGUIO | 621.000 | 314 | 1 |
121 | GREGORY KUKOWSKI | 621.000 | 86 | 4 |
122 | OLIWER SANKIEWICZ | 617.000 | 103 | 2 |
123 | JACKY LAM | 614.000 | 443 | 6 |
124 | JAMES KERR | 613.000 | 323 | 5 |
125 | CHUN KWAN | 611.000 | 321 | 1 |
126 | JOSEPH WALTERS | 611.000 | 87 | 4 |
127 | ALEXANDER PETRUCELLI | 609.000 | 564 | 2 |
128 | PIERCE MCKELLAR | 607.000 | 525 | 8 |
129 | DAVID LEVY | 604.000 | 88 | 6 |
130 | JOHN PETRO | 604.000 | 94 | 6 |
131 | RAYMOND SPECK | 602.000 | 101 | 6 |
132 | MICHAEL FORCA | 596.000 | 541 | 3 |
133 | FERNANDO WITT VIVAN | 595.000 | 441 | 8 |
134 | ROBERT JORDAN | 593.000 | 556 | 1 |
135 | JACK DUONG | 591.000 | 243 | 4 |
136 | JEFFREY ESTERLING | 591.000 | 554 | 1 |
137 | ANDREW ARBOGAST | 586.000 | 116 | 5 |
138 | KEVORK SRABIAN | 586.000 | 462 | 4 |
139 | SEAN HOESING | 586.000 | 525 | 4 |
140 | JIAWEI MAO | 584.000 | 111 | 5 |
141 | JOSEPH DIPASCALE | 583.000 | 224 | 8 |
142 | ADAM NATTRESS | 579.000 | 332 | 2 |
143 | KENNETH KIM | 578.000 | 314 | 4 |
144 | MITCHELL MCCAUGHAN | 575.000 | 68 | 7 |
145 | CHRISTIAN ROBERTS | 574.000 | 526 | 2 |
146 | KIA RAISDANA | 573.000 | 414 | 3 |
147 | KENT WASHINGTON | 570.000 | 431 | 3 |
148 | PHILLIP GUILLEN | 566.000 | 545 | 7 |
149 | DIANE ZIMMERMAN | 564.000 | 86 | 3 |
150 | BENJAMIN KRAUSS | 563.000 | 325 | 8 |
151 | NOLAN BROWER | 559.000 | 425 | 5 |
152 | NIALL FARRELL | 558.000 | 435 | 1 |
153 | JUSTIN VAYSMAN | 558.000 | 514 | 4 |
154 | AARON MCEVOY | 557.000 | 112 | 2 |
155 | YOAV AMIT | 556.000 | 103 | 6 |
156 | DANIEL EICHHORN | 555.000 | 423 | 4 |
157 | GEORGE ANTONAKOS | 552.000 | 82 | 3 |
158 | ERIC OBRIEN | 552.000 | 87 | 3 |
159 | CHIORI GANNON | 551.000 | 211 | 2 |
160 | DAVIS KHOBYER | 550.000 | 544 | 6 |
161 | WAGNER WYSOTCHANSK | 550.000 | 561 | 1 |
162 | DAVID BLAKE | 550.000 | 71 | 6 |
163 | JUAN ENDARA | 549.000 | 107 | 6 |
164 | YOON HO CHOI | 547.000 | 451 | 6 |
165 | DANIEL AUCKLAND | 547.000 | 512 | 3 |
166 | LUTHER TRAN | 543.000 | 315 | 5 |
167 | JEREMIAH WILLIAMS | 538.000 | 354 | 2 |
168 | MITCHELL JACKO | 537.000 | 465 | 3 |
169 | MICHAEL CONWAY | 536.000 | 222 | 4 |
170 | STEVEN JONES | 535.000 | 444 | 5 |
171 | DAVE STANN | 528.000 | 412 | 7 |
172 | ROBERT ZARZYCKI | 527.000 | 107 | 7 |
173 | JOSE QUIJANO | 527.000 | 544 | 1 |
174 | DANIEL SAMSON | 525.000 | 241 | 3 |
175 | SRIDHAR SANGANNAGAR | 525.000 | 242 | 1 |
176 | TARUN GULATI | 523.000 | 95 | 4 |
177 | TANUPAT PUNJAROJANA | 522.000 | 324 | 8 |
178 | IHOR ZABARA | 522.000 | 556 | 2 |
179 | DIMITRE DIMITROV | 521.000 | 343 | 2 |
180 | JEFFERY TAYLOR | 518.000 | 94 | 4 |
181 | ROBERT MITCHELL | 517.000 | 85 | 2 |
182 | TRAVIS HUNDT | 516.000 | 462 | 5 |
183 | ANDREW OLESON | 516.000 | 533 | 7 |
184 | YUSHENG CAI | 515.000 | 462 | 6 |
185 | GLADYS LANDEGGER | 514.000 | 88 | 1 |
186 | SATISH SURAPANENI | 513.000 | 325 | 3 |
187 | ZACHARY DONOVAN | 512.000 | 355 | 6 |
188 | ANDY ALZONA | 511.000 | 92 | 8 |
189 | DANIEL PEARLMAN | 511.000 | 97 | 2 |
190 | GARNIK VARDANYAN | 510.000 | 435 | 5 |
191 | ANH DUONG | 509.000 | 424 | 1 |
192 | DAVID BUNETTA | 507.000 | 104 | 5 |
193 | SHANT MARASHLIAN | 507.000 | 351 | 1 |
194 | JORDAN SCHNEIBLE | 506.000 | 106 | 7 |
195 | RICHARD HERBERT | 506.000 | 564 | 8 |
196 | JAMES WALKER | 505.000 | 111 | 3 |
197 | CALVIN ANDERSON | 505.000 | 215 | 5 |
198 | GUSTAVO ORTEGA JIMEN | 505.000 | 544 | 2 |
199 | MICHAEL WILKLOW | 504.000 | 442 | 6 |
200 | TONY TRAN | 504.000 | 76 | 8 |
201 | ELLIOT SMITH | 503.000 | 355 | 7 |
202 | CHRISTIAN HARDER | 502.000 | 223 | 3 |
203 | RYAN ROEDER | 501.000 | 463 | 5 |
204 | URI REICHENSTEIN | 500.000 | 231 | 3 |
205 | SENTHURAN VIJAYARATN | 499.000 | 232 | 6 |
206 | CHRISTOPHER FUNARI | 499.000 | 322 | 2 |
207 | JARETH EAST | 498.000 | 74 | 4 |
208 | MARTIN MATRANCA | 497.000 | 92 | 7 |
209 | DANIEL VRANICH | 496.000 | 323 | 1 |
210 | KARANVIR SINGH | 496.000 | 415 | 4 |
211 | SYED ALVI | 494.000 | 344 | 5 |
212 | SEBASTIAN CREMA | 493.000 | 435 | 7 |
213 | THOMAS FULLER | 492.000 | 78 | 7 |
214 | ROBERT BURLACU | 491.000 | 534 | 8 |
215 | JU YEH | 491.000 | 91 | 3 |
216 | OSCAR BLANCO CARRAS | 490.000 | 545 | 5 |
217 | BASEL CHAURA | 489.000 | 214 | 2 |
218 | FEIWEN WU | 489.000 | 222 | 1 |
219 | JOHN KIM | 489.000 | 324 | 1 |
220 | PETER LYNN | 488.000 | 104 | 8 |
221 | CHRISTOPHER THIEL | 486.000 | 97 | 8 |
222 | ALEXANDRO TRICARICO | 485.000 | 312 | 3 |
223 | CHRISTOPHER RYAN | 485.000 | 433 | 2 |
224 | MIHAI ILIOI | 484.000 | 511 | 5 |
225 | TARUN GOYAL | 483.000 | 512 | 7 |
226 | RICHARD BAI | 482.000 | 351 | 2 |
227 | CHINGDA WU | 482.000 | 532 | 2 |
228 | ALEXANDRU TIBULCA | 481.000 | 111 | 1 |
229 | RODRIGO JIM GARCIA TR | 481.000 | 425 | 1 |
230 | JEFFREY NEUSCHWANDE | 480.000 | 325 | 1 |
231 | JOSE CATELA | 479.000 | 463 | 2 |
232 | PABLO BELTRAN DE HERE | 478.000 | 215 | 4 |
233 | GARY BRESLAUER | 477.000 | 424 | 4 |
234 | CHRISTOPHER HANCOCK | 477.000 | 533 | 2 |
235 | MOHAMMED NUWWARA | 476.000 | 243 | 5 |
236 | BENJAMIN SARNOFF | 476.000 | 351 | 5 |
237 | THOMAS EVANS ZANOT | 476.000 | 423 | 1 |
238 | NICHOLAS STILLE | 473.000 | 71 | 4 |
239 | NICHOLAS BENTON | 470.000 | 326 | 2 |
240 | ABHINAV IYER | 470.000 | 331 | 3 |
241 | DAVID DAO | 470.000 | 543 | 4 |
242 | JASON SILLS | 469.000 | 113 | 8 |
243 | BRETT RADU | 469.000 | 223 | 6 |
244 | JESSE KERTLAND | 468.000 | 235 | 1 |
245 | CHRISTIAN MALICK | 466.000 | 542 | 7 |
246 | WADE WARREN | 465.000 | 451 | 2 |
247 | COLIN ROBINSON | 464.000 | 245 | 8 |
248 | NICHOLAS SCOTT | 462.000 | 441 | 6 |
249 | MARK SEIF | 457.000 | 105 | 4 |
250 | VINICIUS LIMA | 457.000 | 452 | 7 |
251 | JUSTIN YOUNG | 457.000 | 84 | 8 |
252 | NATHAN GHODOUSHIM | 454.000 | 77 | 7 |
253 | MARK FLAGEL | 454.000 | 78 | 6 |
254 | ADRIAN BUCKLEY | 453.000 | 512 | 6 |
255 | ZACHARY VANKEUREN | 451.000 | 536 | 1 |
256 | MALIK ZAMAN | 450.000 | 425 | 3 |
257 | HOOMAN NIKZAD *** NR | 449.000 | 221 | 1 |
258 | DAVID MOORE | 449.000 | 512 | 1 |
259 | ADAM SWAN | 449.000 | 546 | 8 |
260 | JEFFERSON GUERRERO M | 449.000 | 92 | 5 |
261 | BIJAN SHAPOURI | 448.000 | 335 | 4 |
262 | BAPTISTE CARRE | 448.000 | 82 | 4 |
263 | TYLER HANCOCK | 448.000 | 84 | 6 |
264 | JASPAL BRAR | 445.000 | 341 | 6 |
265 | NITESH RAWTANI | 445.000 | 96 | 2 |
266 | OPHIR ATAR | 444.000 | 322 | 4 |
267 | YUK LEE | 441.000 | 415 | 8 |
268 | DIMITRIOS ANASTASAKIS | 441.000 | 545 | 2 |
269 | FADI MOSHI | 440.000 | 76 | 1 |
270 | JOSE GARCIA | 440.000 | 84 | 2 |
271 | ISAAC SETTLE | 440.000 | 88 | 3 |
272 | JERRY HUMPHREY | 438.000 | 314 | 5 |
273 | SIDNEY JOHNSON | 438.000 | 321 | 3 |
274 | ADAM MILLER | 438.000 | 433 | 7 |
275 | IWAN BRYN JONES | 437.000 | 72 | 2 |
276 | HANS IUKOVICI | 436.000 | 415 | 6 |
277 | ROHIT JOSHI | 436.000 | 82 | 2 |
278 | MICHAEL CERVANTES | 435.000 | 442 | 4 |
279 | MICHAEL GAGLIANO | 435.000 | 73 | 7 |
280 | SANDEEP CHERUKURI | 434.000 | 116 | 3 |
281 | RYAN STOKER | 434.000 | 443 | 2 |
282 | JOSEPH LEE | 434.000 | 464 | 7 |
283 | DANIEL LEE | 434.000 | 522 | 8 |
284 | JONATHON STATE | 433.000 | 235 | 6 |
285 | MARIOS PAPASPYROS | 433.000 | 72 | 7 |
286 | JUSTIN CHI JEN CHU | 433.000 | 78 | 5 |
287 | NICOLA BRACCHI | 432.000 | 421 | 5 |
288 | MATTHEW CAMP | 432.000 | 81 | 5 |
289 | MATTHEW WALKO | 431.000 | 562 | 1 |
290 | TIMOTHY ACKER | 431.000 | 94 | 7 |
291 | VALERIE ROSS | 430.000 | 552 | 4 |
292 | BENJAMIN GROS | 429.000 | 215 | 7 |
293 | MELANIE PITTARD | 428.000 | 346 | 7 |
294 | JOSHUA PRAGER | 427.000 | 221 | 3 |
295 | PETER NG | 427.000 | 355 | 8 |
296 | JASON HOFFMAN | 424.000 | 106 | 6 |
297 | HAN FENG | 424.000 | 215 | 3 |
298 | MICHAEL SRAMOWICZ | 424.000 | 72 | 4 |
299 | ALAN ARBOS FERNANDE | 423.000 | 425 | 6 |
300 | MARSHALL VIRTUE | 423.000 | 73 | 1 |
301 | TRENT MICHAEL HOPPER | 422.000 | 105 | 6 |
302 | DAVID MANIKOS | 422.000 | 71 | 8 |
303 | SHUOFEI GENG | 422.000 | 75 | 3 |
304 | DOUGLAS LADA | 421.000 | 101 | 2 |
305 | VLADIMIR KENDENKOV | 420.000 | 114 | 7 |
306 | MICHAEL ERMIE | 420.000 | 233 | 8 |
307 | CONRAD COETZER | 420.000 | 242 | 8 |
308 | SEAN YU | 420.000 | 94 | 2 |
309 | MARK BRYAN | 419.000 | 331 | 4 |
310 | PEDRO INGLES GARCIA | 418.000 | 512 | 4 |
311 | FRANK LAGODICH | 417.000 | 514 | 7 |
312 | VITO BRANCIFORTE | 415.000 | 116 | 4 |
313 | CURTIS KOWALK | 415.000 | 442 | 1 |
314 | JAY HYNDS BODDEN | 414.000 | 326 | 3 |
315 | JASON DALY | 413.000 | 214 | 1 |
316 | KEVIN HAMACHER | 413.000 | 444 | 1 |
317 | MIHAI ISAR | 413.000 | 514 | 6 |
318 | ALAN ENGEL | 412.000 | 523 | 2 |
319 | YANIV PERETZ | 411.000 | 314 | 2 |
320 | JACOB BURNETT | 411.000 | 432 | 8 |
321 | SEBASTIAN DE NARVAEZ | 411.000 | 556 | 8 |
322 | ZOZIMO CARDENAS REV | 410.000 | 235 | 4 |
323 | SHERMAN TSAO | 409.000 | 515 | 6 |
324 | SHLOMO OVADIA | 408.000 | 433 | 1 |
325 | STEPHEN SHARRAH | 408.000 | 514 | 2 |
326 | RUDY CERVANTES | 407.000 | 325 | 4 |
327 | PIERRE DE ALMEIDA | 407.000 | 531 | 2 |
328 | MICHAEL HAAG | 405.000 | 232 | 8 |
329 | PETER CROSS | 405.000 | 233 | 1 |
330 | MARC WLODKOWSKI | 405.000 | 524 | 6 |
331 | NGHIA LE | 404.000 | 434 | 7 |
332 | PHILLIP HERNZ | 402.000 | 214 | 7 |
333 | NESLI OHARE | 401.000 | 354 | 4 |
334 | THI DAO | 400.000 | 342 | 5 |
335 | LOU OJEDA | 399.000 | 412 | 2 |
336 | SPENCER CHAMPLIN | 397.000 | 245 | 5 |
337 | JESSE YAGINUMA | 397.000 | 323 | 7 |
338 | MARCO JOHNSON | 395.000 | 84 | 1 |
339 | SEAN BIGELOW | 395.000 | 91 | 4 |
340 | NICOLAS VAYSSIERES | 394.000 | 414 | 2 |
341 | ANTHONY AN | 394.000 | 562 | 3 |
342 | BORIS KUZMANOVIC | 393.000 | 314 | 8 |
343 | MICHAEL LIANG | 393.000 | 352 | 7 |
344 | RABAH AIT ABDELMALEK | 393.000 | 523 | 5 |
345 | AMNON FILIPPI | 393.000 | 551 | 8 |
346 | ADAM CROFFUT | 393.000 | 554 | 5 |
347 | TUIOFU HUNKIN | 392.000 | 345 | 4 |
348 | GRIGOR KARAPETYAN | 392.000 | 441 | 3 |
349 | GIRIDHAR TATAVARTI | 391.000 | 433 | 3 |
350 | HATTORI LOPEZ | 391.000 | 523 | 7 |
351 | BYUNG SHIN | 391.000 | 524 | 1 |
352 | DAVID BAKER | 391.000 | 526 | 3 |
353 | JONATHON RODRIGUEZ | 391.000 | 561 | 3 |
354 | JEAN-CLAUDE MOUSSA | 390.000 | 322 | 7 |
355 | LUIS YEPEZCARMONA | 389.000 | 333 | 5 |
356 | BRADLEY RITSCHEL | 389.000 | 333 | 6 |
357 | MITCHELL GARSHOFSKY | 389.000 | 455 | 5 |
358 | HIROYUKI NODA | 388.000 | 113 | 3 |
359 | JARED HEMINGWAY | 388.000 | 234 | 6 |
360 | DAVID SIMON | 388.000 | 462 | 1 |
361 | HOANG DINH | 388.000 | 553 | 8 |
362 | OGANES SACHMANYAN | 387.000 | 534 | 7 |
363 | BRYAN REYES | 386.000 | 101 | 3 |
364 | SETH FISCHER | 386.000 | 351 | 8 |
365 | DAVID RIGGILLO | 386.000 | 424 | 5 |
366 | HARIS HADZIABDIC | 384.000 | 313 | 5 |
367 | TAYLOR BLACK | 383.000 | 212 | 5 |
368 | JEANFRANCOIS ROY | 383.000 | 535 | 2 |
369 | TIMO KAMPHUES | 383.000 | 535 | 6 |
370 | CHEN LIN | 382.000 | 346 | 4 |
371 | NATHAN TOUBOUL | 382.000 | 412 | 1 |
372 | MICHAEL LEWIS | 380.000 | 115 | 3 |
373 | TRIEU HONG | 379.000 | 455 | 8 |
374 | NIKOLAOS ANGELOU KO | 379.000 | 562 | 4 |
375 | CODY BRINN | 378.000 | 336 | 6 |
376 | ROBERT ROJAS | 377.000 | 86 | 2 |
377 | ADITYA SYSTLA | 376.000 | 556 | 7 |
378 | DIMITRI VORBE | 375.000 | 515 | 8 |
379 | ROBERT LOFASO | 375.000 | 82 | 1 |
380 | LAURENTIU DUMITRU | 374.000 | 213 | 3 |
381 | GERALD MCVEIGH | 374.000 | 534 | 2 |
382 | ROCCO SMERIGLIO | 372.000 | 101 | 1 |
383 | JESUS MARTINEZ | 372.000 | 243 | 7 |
384 | ARI KATZ | 372.000 | 322 | 6 |
385 | JEREMY STANDIFORD | 372.000 | 535 | 5 |
386 | ROBERT HARRISON | 371.000 | 322 | 1 |
387 | RONALD HUNT | 370.000 | 241 | 6 |
388 | DYLAN SMITH | 370.000 | 451 | 4 |
389 | WENDY LU | 369.000 | 85 | 5 |
390 | AARON KLAUSMAN | 369.000 | 88 | 2 |
391 | TIMOTHY GARLES | 368.000 | 413 | 3 |
392 | ALFRED ATAMIAN | 367.000 | 104 | 4 |
393 | JORDAN MCLAUGHLIN | 367.000 | 434 | 5 |
394 | JOSEPH OZIMOK | 367.000 | 522 | 6 |
395 | JAMES CIALELLA | 365.000 | 555 | 6 |
396 | DENNIS LI | 364.000 | 342 | 3 |
397 | DOMINIC COOMBE | 364.000 | 513 | 5 |
398 | BENJAMIN MORGAN | 363.000 | 524 | 4 |
399 | HRATCH MKRTUMYAN | 362.000 | 331 | 7 |
400 | JACOB NAUMANN | 362.000 | 331 | 8 |
401 | MICHAEL HEADLAND | 361.000 | 556 | 5 |
402 | ERIK LEFKOWITZ | 360.000 | 451 | 8 |
403 | ANGUS LYNN | 359.000 | 215 | 8 |
404 | AYMAN QUTAMI | 359.000 | 351 | 7 |
405 | ANTHONY DANNA | 359.000 | 432 | 6 |
406 | DANIEL SMILJKOVIC | 358.000 | 215 | 6 |
407 | MARK GRASSI | 358.000 | 415 | 2 |
408 | CALEB PIDERIT | 358.000 | 92 | 2 |
409 | JASON KABAKOFF | 357.000 | 542 | 2 |
410 | MATTHEW ALSANTE | 357.000 | 552 | 6 |
411 | ANTHONY COMAND | 357.000 | 68 | 4 |
412 | TERESA HEMINGWAY | 356.000 | 111 | 6 |
413 | CHAD STONE | 356.000 | 423 | 8 |
414 | LEONID VAISBURG | 356.000 | 531 | 1 |
415 | MARTIN CARNERO | 356.000 | 553 | 5 |
416 | MAURICIO SOLANO | 355.000 | 511 | 2 |
417 | NGUYEN LE | 354.000 | 106 | 2 |
418 | JOSHUA LACHMAN | 354.000 | 223 | 7 |
419 | VITO CLEMENTE | 353.000 | 242 | 4 |
420 | CHANGLIANG DENG | 353.000 | 74 | 6 |
421 | RAFAEL PERRY | 352.000 | 414 | 1 |
422 | SCOTT STEWART | 351.000 | 107 | 4 |
423 | ANTHONY IBRAHIM | 351.000 | 551 | 2 |
424 | CHERISH ANDREWS | 350.000 | 234 | 2 |
425 | TOM DRIVAS | 350.000 | 334 | 5 |
426 | RYAN BROWN | 350.000 | 354 | 7 |
427 | ROSS NOVAK | 349.000 | 344 | 8 |
428 | MANUEL FRITZ | 349.000 | 445 | 6 |
429 | TYLER GARDNER | 349.000 | 454 | 4 |
430 | JOSEPH TEHAN | 348.000 | 336 | 7 |
431 | DAVID YUE | 347.000 | 244 | 1 |
432 | MARK LEWANDOWSKI | 346.000 | 113 | 5 |
433 | ANDREW MORENO | 346.000 | 315 | 4 |
434 | KRISTEN DEARDORFF | 346.000 | 431 | 4 |
435 | AFTAB JEFFREY | 344.000 | 234 | 5 |
436 | DAVID JACKSON | 343.000 | 515 | 2 |
437 | MUKUL PAHUJA | 342.000 | 336 | 8 |
438 | JOEL FELL | 342.000 | 513 | 6 |
439 | MELVIN PODAIMA | 342.000 | 545 | 8 |
