WSOP Events weltmeister

WSOP Paradise: Knackt man die $50 Mio. Garantie beim $25k Super Main Event?

Es ist aktuell die spannendste Frage beim $25.000 + $1.000 Super Main Event der World Series of Poker Paradise (WSOPP), ob man die $50.000.000 Preisgeldgarantie heute mit der Late Reg noch knacken kann.

Gestern stand der letzte Live-Flight auf dem Programm und der war mit 178 Startern und noch 50 Re-Entries doch gut besucht. Einige DACHs wie Jan-Peter Jachtmann, Stanislav Zegal, Manuel Fischer, Nuki Van Lent, Alih Atac, GGPoker.de Super Sunday Gewinnerin Charlott Eisenkolb waren unter anderem am Start, unter ihren Gegner Josh Arieh, Ben Tollerene, Timothy Adams, Jack Salter, Alex Botez, Jason Mercier, Sam und Luc Greenwood, Roberto Romanello, Liv Boeree, Alexander „Wolfgang Poker “ Seibt, Scotty Nguyen, GGPoker Ambassador Bertrand „ElkY“ Grospellier, Vanessa Selbst und viele mehr.

In den zehn Levels wurde wie immer kräftig aufgeräumt, nur 83 der 228 Entries hatten am Ende noch Chips, den Tagessieg holte Eric Yanovsky, der sich mit seinen 3.995.000 auf Rang 4 der Gesamtwertung einreihte. Vier Deutschsprachige überstanden gestern den Cut, Manuel Fischer, Jan-Peter Jachtmann, Stanislav Zegal und Raphael Schreiner konnten eintüten. Insgesamt sieht die Zwischenbilanz der DACHs gut aus, was natürlich auch daran liegt, dass Fedor Holz der Chipelader ist:

Rang Name Nation Chip Count Flight
1 Fedor Holz DE 4.880.000 1B
15 Matthias Eibinger AT 3.285.000 1A
41 Manuel Fischer DE 2.605.000 1D
42 Hossein Ensan DE 2.600.000 1B
53 Sacha Weinber DE 2.400.000 1B
58 Tom Fuchs AT 2.325.000 1C
59 Sirzat Hissou DE 2.320.000 1A
63 David Kaufmann DE 2.285.000 1A
90 Bernhard Binder AT 1.940.000 1B
127 Oleg Mandzjuk DE 1.685.000 1A
131 Leonard Herrmann AT 1.660.000 1C
148 Jan-Peter Jachtmann DE 1.520.000 1D
152 Roland Rokita AT 1.480.000 1B
186 Fabian Bernhauser AT 1.265.000 1A
189 Bernd Gleissner DE 1.260.000 1A
190 Stanislav Zegal DE 1.260.000 1D
193 Thomas Muehloecker AT 1.250.000 1B
197 Rainer Kempe DE 1.225.000 1A
204 Mario Mosboeck AT 1.200.000 1B
205 Jessica Teusl AT 1.190.000 1A
212 Christopher Puetz DE 1.140.000 1B
215 Mauricio Ferreira Pais DE 1.122.000 1B
246 Artur Kraus DE 975.000 1A
275 Matthias Lipp AT 870.000 1B
336 Fabian Niederreiter DE 620.000 1A
343 Dietrich Fast DE 590.000 1A
355 Hannes Jeschka AT 530.000 1C
369 Wieland Welsch CH 415.000 1A
375 Raphael Schreiner AT 345.000 1D
387 Paul Esau DE 105.000 1B

387 Spieler haben Chips durch die Flights gebracht, heute gibt es aber auch noch für zwei Levels die Option auf den (Wieder)Einstieg. Das Ziel an Tag 2 sind die Geldränge, ab Tag 3 kommen dann auch jene Spieler, die sich bereits online auf GGPoker ins Geld gespielt haben, dazu. Auch hier sind viele DACHs darunter. Was man offiziell bislang nicht kommuniziert hat, wie viele Entries an den drei Starttagen wirklich generiert wurden. 1.124 Entries waren es in den Live Flights, mindestens 214 Entries sind es aus den Online Flights (aber vermutlich eher 600+). Damit bleibt doch noch einiger Spielraum für Spekulationen, ob man die Rekordgarantie von $50.000.000 noch schaffen wird.

Die Coverage gibt es auf pokernews.com, eine Übersicht gibt es immer aktuell auf der wsop+ App.

Ab 19 Uhr ist auch wieder Martin „Potti“ Pott mit dem deutschen Livestream, den wir Euch natürlich hier auf Pokerfirma zeigen werden, am Start.

World Series of Poker Paradise 2024

Datum: 6. bis 19. Dezember
Events: 15 Bracelet Events
Buy-Ins: $2.500 bis $1.000.000
—> WSOP Paradise Schedule 2024

Event #9: $25.000 Super Main Event

Entries:

  1A 1B 1C 1D 2 gesamt Online D3
Entries 411 208 147 178   944 191
Re-Entries 50 46 34 50   180 23
gesamt 461 254 181 228   1124 214
left 155 85 64 83   387  

Chip Counts 1A/1B/1C/1D

 

Rang Name Nation Chip Count Flight
1 Fedor Holz DE 4.880.000 1B
2 Juan Pardo ES 4.585.000 1A
3 Jonathan Jaffe US 4.390.000 1A
4 Eric Yanovsky US 3.995.000 1D
5 Shaun Deeb US 3.960.000 1A
6 Kayhan Mokri NO 3.805.000 1A
7 Mikhail Iakovlev RU 3.800.000 1D
8 Bryn Kenney US 3.615.000 1D
9 Igor Picone BE 3.520.000 1A
10 Pascal Lefrancois CA 3.520.000 1D
11 Jiaze Li GB 3.510.000 1B
12 Keith Lehr US 3.435.000 1A
13 Felipe Boianovsky BR 3.435.000 1D
14 Chris Brewer US 3.345.000 1A
15 Matthias Eibinger AT 3.285.000 1A
16 Stefan Fabian RO 3.245.000 1A
17 Frank Brannan US 3.165.000 1A
18 Santhosh Suvarna IN 3.160.000 1C
19 Matthew Belcher GB 3.135.000 1C
20 Eelis Parssinen FI 3.120.000 1C
21 Diego Ventura PE 3.100.000 1A
22 Matthew Wantman US 3.100.000 1B
23 Pablo Melogno UY 3.060.000 1D
24 Gleb Tremzin RU 3.000.000 1A
25 Thiago Crema BR 2.990.000 1C
26 Aliaksei Boika BY 2.920.000 1B
27 Chris Hunichen US 2.920.000 1B
28 Ihar Soika BY 2.905.000 1B
29 Alex Foxen US 2.900.000 1B
30 Michal Wywrot CA 2.900.000 1C
31 Anatoly Filatov RU 2.800.000 1C
32 Alexandre Raymond CA 2.770.000 1A
33 Harvey Jackson US 2.770.000 1B
34 Matthew Mcewan US 2.745.000 1A
35 Gytis Lazauninkas LT 2.730.000 1B
36 Daniel Kyosev BG 2.700.000 1A
37 Daniel Neilson AU 2.690.000 1D
38 Viktor Kudinov RU 2.670.000 1A
39 Maria Ho US 2.610.000 1A
40 Brek Schutten US 2.605.000 1A
41 Manuel Fischer DE 2.605.000 1D
42 Hossein Ensan DE 2.600.000 1B
43 Curtis Knight CA 2.590.000 1B
44 Elie Nakache FR 2.580.000 1B
45 Isai Scheinberg CA 2.555.000 1B
46 Danny Tang HK 2.550.000 1A
47 Matas Cimbolas LT 2.525.000 1A
48 Vytautas Semaska LT 2.520.000 1A
49 Jon Vallinas ES 2.520.000 1A
50 Jim Collopy US 2.475.000 1D
51 Ryan Wolfson US 2.465.000 1A
52 Stephen Day US 2.430.000 1A
53 Sacha Weinber DE 2.400.000 1B
54 Joergen Lund NO 2.395.000 1A
55 Andre Ortega BR 2.360.000 1A
56 Jeremy Dan US 2.340.000 1B
57 Young Sik Eum US 2.330.000 1D
58 Tom Fuchs AT 2.325.000 1C
59 Sirzat Hissou DE 2.320.000 1A
60 Ilija Savevski MK 2.315.000 1A
61 Leonardo Rizzo BR 2.310.000 1C
62 Miguel Lopes PT 2.302.000 1B
63 David Kaufmann DE 2.285.000 1A
64 Brian Luo US 2.285.000 1C
65 Rania Nasreddine US 2.250.000 1A
66 Alejandro Lococo AR 2.240.000 1B
67 Bobby Winger CA 2.215.000 1A
68 Alex Keating US 2.200.000 1D
69 Lasse Ubostad NO 2.185.000 1D
70 Gediminas Dirmantas LT 2.175.000 1B
71 Keith Ferrera US 2.150.000 1B
72 Dong Chen CN 2.135.000 1A
73 Jakub Michalak PL 2.135.000 1A
74 Steven O’nan US 2.135.000 1C
75 Roman Gadzhiev RU 2.125.000 1A
76 Mustapha Kanit IT 2.115.000 1A
77 Santiago Nadal MX 2.105.000 1C
78 Joseph Cheong US 2.100.000 1B
79 Troy Quenneville CA 2.070.000 1A
80 Carlos Chadha US 2.055.000 1A
81 Sriharsha Doddapaneni IN 2.045.000 1A
82 Joni Jouhkimainen FI 2.005.000 1B
83 Radoslav Stoyanov BG 2.000.000 1A
84 Darius Samual GB 2.000.000 1B
85 Tyler Cornell US 1.975.000 1D
86 Alan Keating US 1.965.000 1C
87 Igor Pihela EE 1.965.000 1C
88 Espen Myrmo NO 1.965.000 1D
89 Paulius Vaitiekunas LT 1.950.000 1C
90 Bernhard Binder AT 1.940.000 1B
91 Danilo Velasevic RS 1.925.000 1A
92 David Eldridge US 1.920.000 1D
93 Ivan Govorov RU 1.905.000 1A
94 Matthew Glantz TZ 1.900.000 1B
95 Eliot Hudon CA 1.900.000 1C
96 John Krpan CA 1.900.000 1D
97 Tsugunari Toma JP 1.895.000 1B
98 Alexander Zubov RU 1.875.000 1D
99 Clemen Deng US 1.870.000 1A
100 Mark Ioli US 1.865.000 1A
101 Hirokazu Kobayashi JP 1.860.000 1B
102 Juan Marquez EZ 1.850.000 1A
103 Viktor Ustimov RU 1.850.000 1C
104 Sosia Jiang NZ 1.845.000 1B
105 Frank Funaro US 1.845.000 1D
106 Aleksi Naski FI 1.805.000 1B
107 Yulian Bogdanov BG 1.800.000 1A
108 Punnat Punsri TH 1.800.000 1C
109 Martins Adeniya GB 1.800.000 1D
110 Casey Yontz US 1.795.000 1D
111 Wayne Heung HK 1.790.000 1A
112 Benny Glaser GB 1.775.000 1B
113 Seong Uk Huh KR 1.765.000 1A
114 Stephen Chidwick GB 1.765.000 1C
115 Chance Kornuth US 1.765.000 1C
116 Alexandre Pruneau CA 1.760.000 1A
117 Kristen Foxen CA 1.760.000 1B
118 Marta Munoz ES 1.760.000 1D
119 Jesse Lonis US 1.750.000 1D
120 Marc Foggin GB 1.740.000 1D
121 Corey Kempson AU 1.735.000 1B
122 Bariscan Betil US 1.730.000 1B
123 Maxime Chilaud FR 1.730.000 1B
124 Nicholas Maimone US 1.710.000 1A
125 Roman Milaev RU 1.700.000 1B
126 Farid Jattin CO 1.695.000 1D
127 Oleg Mandzjuk DE 1.685.000 1A
128 Timothy Adams CA 1.680.000 1D
129 Andrew Chen CA 1.675.000 1A
130 Michael Duek AR 1.665.000 1B
131 Leonard Herrmann AT 1.660.000 1C
132 Alisson Piekazewicz BR 1.650.000 1C
133 Ana Marquez ES 1.645.000 1C
134 Daniel Negreanu CA 1.640.000 1A
135 Yang Wang CN 1.630.000 1C
136 Jianwei Lin CN 1.625.000 1C
137 Ryan Gebow US 1.610.000 1A
138 Derric Haynie US 1.600.000 1D
139 Jack Salter GB 1.590.000 1D
140 Noah Boeken NL 1.570.000 1B
141 Alejandro Gonzalez US 1.555.000 1A
142 Brandon Wilson US 1.540.000 1A
143 Taylor Wilson US 1.540.000 1D
144 Alexandros Theologis GR 1.535.000 1A
145 Andre Mayer FR 1.530.000 1D
146 Eric Wasserson US 1.520.000 1C
147 Greg Ostrander US 1.520.000 1D
148 Jan-Peter Jachtmann DE 1.520.000 1D
149 Dominykas Mikolaitis LT 1.500.000 1B
150 Jean-Noel Thorel FR 1.500.000 1B
151 Sinan Unlu TR 1.500.000 1C
152 Roland Rokita AT 1.480.000 1B
153 Pedro Padilha BR 1.470.000 1A
154 James Hopkins AU 1.460.000 1A
155 Diego Sanchez MX 1.445.000 1C
156 Oleg Ustinovich RU 1.435.000 1A
157 Lucas Foster US 1.425.000 1B
158 Matas Cikinas LT 1.425.000 1B
159 Alex Kulev BG 1.420.000 1A
160 Carlos Ribeiro BR 1.415.000 1C
161 Anh Do CZ 1.400.000 1A
162 Gabriel Shohet GB 1.390.000 1D
163 Aaron Duczak CA 1.385.000 1A
164 Nacho Barbero AR 1.370.000 1C
165 Thomas Eychenne FR 1.365.000 1C
166 Daniel Zack US 1.360.000 1B
167 Veselin Karakitukov BG 1.360.000 1D
168 Pavel Ignatov RU 1.355.000 1A
169 Anvar Muratov RU 1.350.000 1A
170 Liv Boeree GB 1.350.000 1D
171 Deividas Daubaris LT 1.345.000 1A
172 Carlos Sanchez Diaz ES 1.340.000 1A
173 Dongwuk Moon US 1.335.000 1D
174 Eric Bonin US 1.330.000 1A
175 Cristian Nagaki PE 1.330.000 1A
176 Georgios Sotiropoulos GR 1.330.000 1A
177 Giuseppe Iadisernia VE 1.325.000 1C
178 Lou Garza US 1.320.000 1C
179 Chris Klodnicki US 1.320.000 1C
180 Gregoire Auzoux FR 1.305.000 1A
181 Andrei Kotelnikov RU 1.300.000 1A
182 Keiji Kimura BR 1.295.000 1A
183 Mathew Frankland GB 1.295.000 1C
184 Krishna Madhariwar IN 1.290.000 1D
185 Brian Hawkins US 1.275.000 1D
186 Fabian Bernhauser AT 1.265.000 1A
187 Marc Rivera PH 1.265.000 1C
188 Andrei Boghean RO 1.260.000 1A
189 Bernd Gleissner DE 1.260.000 1A
190 Stanislav Zegal DE 1.260.000 1D
191 Justin Bonomo US 1.255.000 1B
192 Jeffrey Cormier CA 1.250.000 1A
193 Thomas Muehloecker AT 1.250.000 1B
194 Alain Stia IT 1.245.000 1B
195 Stephen Song US 1.240.000 1A
196 Liangce Ni CN 1.230.000 1C
197 Rainer Kempe DE 1.225.000 1A
198 Peter Kelly US 1.225.000 1C
199 Alexandra Botez CA 1.225.000 1D
200 Vinay Boob ID 1.220.000 1C
201 Paul Jager US 1.215.000 1B
202 Mauricio Salazar Sanchez CO 1.205.000 1D
203 Steven Warburton GB 1.200.000 1A
204 Mario Mosboeck AT 1.200.000 1B
205 Jessica Teusl AT 1.190.000 1A
206 Eric Neves ES 1.180.000 1A
207 Rehman Kassam GB 1.175.000 1A
208 Orpen Kisacikoglu TR 1.175.000 1D
209 Jason Mercier US 1.175.000 1D
210 Tommy Nguyen CA 1.165.000 1A
211 Tomas Jozonis LT 1.160.000 1A
212 Christopher Puetz DE 1.140.000 1B
213 Jonathan Bussieres CA 1.130.000 1A
214 Marcos De Campos BR 1.125.000 1A
215 Mauricio Ferreira Pais DE 1.122.000 1B
216 Cole Keenan US 1.115.000 1A
217 Alexander Seibt US 1.115.000 1D
218 Aleksejs Ponakovs LV 1.105.000 1A
219 Antoine Saout FR 1.105.000 1D
220 Pavle Pecelj RS 1.100.000 1A
221 Roberto Romanello GB 1.100.000 1D
222 Johnson Juanda DA 1.090.000 1A
223 Geoffrey Hum CA 1.090.000 1C
224 Dimitar Danchev BG 1.085.000 1D
225 Andrew Fair CA 1.080.000 1D
226 Trevor McMichael US 1.075.000 1A
227 Alexander Haber ER 1.070.000 1A
228 Guillaume Nolet CA 1.060.000 1B
229 Joey Weissman US 1.050.000 1A
230 Neil Warren US 1.045.000 1B
231 Nazar Buhaiov UA 1.045.000 1B
232 Sam Greenwood CA 1.045.000 1D
233 Leonardo De Souza BR 1.040.000 1A
234 Aylar Lie NO 1.035.000 1D
235 Blaz Zerjav SI 1.010.000 1B
236 Phillip Mighall GB 1.005.000 1B
237 Amichai Hasson ON 1.000.000 1A
238 Shyamchandar Srinivasan AN 1.000.000 1A
239 Victor Espinal AL 995.000 1A
240 Tony Parker FR 995.000 1B
241 Paul Newey GB 985.000 1A
242 Matthew Obrien EN 985.000 1A
243 Masashi Oya JP 985.000 1A
244 Biao Ding CN 985.000 1B
245 Daniel Ghionoiu CA 985.000 1D
246 Artur Kraus DE 975.000 1A
247 Aram Sargsyan AM 975.000 1A
248 Jamil Wakil CA 975.000 1A
249 Scott Seiver US 970.000 1B
250 Johannes Mueller US 970.000 1D
251 Joao Vieira PT 965.000 1D
252 Elias Talvitie FI 960.000 1A
253 Pedro Cavalieri BR 960.000 1D
254 John Duthie GB 960.000 1D
255 Roman Timergazin RU 955.000 1A
256 Samuel Chartier CA 955.000 1D
257 John Ripnick US 945.000 1D
258 Isaac Haxton US 940.000 1A
259 Anthony Zinno US 940.000 1B
260 Arunas Sapitavicius LT 935.000 1A
261 Steven Tool EE 930.000 1A
262 Nicolas Chouity LB 930.000 1D
263 Vitalii Li RU 925.000 1A
264 John Racener US 920.000 1D
265 Oleg Cazac AC 915.000 1A
266 Maksim Shuts BY 915.000 1B
267 Felipe Ketzer BR 905.000 1C
268 Chris Moneymaker US 905.000 1C
269 Chinwei Lim MY 900.000 1A
270 Moshe Refaelovitz US 900.000 1A
271 Jack Germaine GB 900.000 1B
272 Dejan Majerle LE 875.000 1A
273 Tyler Moncek US 875.000 1A
274 Julian Bonorris US 870.000 1A
275 Matthias Lipp AT 870.000 1B
276 Tetsuro Tomita JP 870.000 1D
277 Audrius Stakelis LT 870.000 1D
278 Ben Jones GB 860.000 1A
279 Paulo Mendez ES 860.000 1D
280 Nicholas Schulman US 855.000 1B
281 Deer Kim US 855.000 1C
282 Seth Davies US 855.000 1D
283 Zhen Chen CN 850.000 1B
284 Werner Lootsma NL 840.000 1A
285 Yurii Zdanovskyi YI 840.000 1B
286 Erik Seidel US 835.000 1C
287 Misael Iadisernia VE 825.000 1A
288 Daniel Shak US 825.000 1A
289 Aaron Olechnowicz MX 825.000 1C
290 Carmelo Menechella LA 810.000 1B
291 Curtis Barefoot OT 805.000 1A
292 Jason Koon US 805.000 1A
293 Sergi Reixach ES 805.000 1A
294 Kazuyuki Tanemura JP 800.000 1D
295 Tom-Aksell Bedell LL 800.000 1D
296 Nick Petrangelo US 800.000 1D
297 Harvey James ES 795.000 1A
298 Yeu Wei Hsiang MY 780.000 1A
299 Gaspare Sposato IT 780.000 1A
300 Stoyan Madanzhiev BG 780.000 1B
301 Ling Loon ON 775.000 1A
302 Igor Tregoubov CA 775.000 1B
303 Johannes Straver NL 775.000 1C
304 Taylor von Kriegenbergh US 760.000 1C
305 Tyler Stafman US 755.000 1D
306 Viliyan Petleshkov BG 750.000 1A
307 Dylan Linde US 740.000 1C
308 Sergio Aidoespina NA 730.000 1A
309 Dario Sammartino IT 730.000 1A
310 Andjelko Andrejevic RS 730.000 1D
311 Aliaksei Buyasau AU 725.000 1A
312 Aram Zobian US 725.000 1A
313 Joshua Hopkins CA 725.000 1B
314 Waikiat Lee MY 715.000 1B
315 Alessio La Francesca IT 715.000 1D
316 Eric Bonucchi-Bilow CA 710.000 1A
317 Ottomar Ladva EE 710.000 1B
318 Koray Korkmaz TR 710.000 1D
319 Igor Ribeiro BR 700.000 1A
320 Sorel Mizzi CA 700.000 1C
321 Scotty Nguyen US 700.000 1D
322 Erik Lemarquand CA 690.000 1A
323 Vadzim Lipauka BY 690.000 1B
324 Raul Lozano ES 685.000 1B
325 Denys Chufarin UA 680.000 1D
326 Elijah Berg US 675.000 1C
327 Konstantin Maslak RU 670.000 1A
328 Byron Kaverman US 665.000 1B
329 Jonathan Little US 665.000 1B
330 Lei Yu CN 665.000 1D
331 Yahor Dambrouski BY 660.000 1A
332 Daegeon Shon KP 645.000 1A
333 Joezer Katalan AN 635.000 1D
334 Ezequiel Kleinman AR 630.000 1C
335 Dylan Weisman US 630.000 1D
336 Fabian Niederreiter DE 620.000 1A
337 Weiran Pu CN 620.000 1A
338 Daniel Dvoress CA 615.000 1C
339 Boris Angelov BG 610.000 1A
340 Michael Khan CA 600.000 1A
341 Justin Saliba US 600.000 1B
342 Kannapong Thanarattrakul TH 595.000 1C
343 Dietrich Fast DE 590.000 1A
344 Tamas Adamszki HU 585.000 1C
345 Rayan Chamas CA 575.000 1A
346 Jason Velasco US 570.000 1C
347 Samuli Sipilae AE 565.000 1B
348 Pongsapak Himathongkom OM 560.000 1B
349 Michael Dwyer IE 560.000 1D
350 Sondre Sagstuen NO 560.000 1D
351 Francisco Caballo Pena ES 550.000 1A
352 Dean Murphy CA 550.000 1D
353 Felipe Ramos BR 540.000 1A
354 David Bokor CA 535.000 1A
355 Hannes Jeschka AT 530.000 1C
356 Pavel Rasskazov RU 515.000 1D
357 Benjamin Miner US 500.000 1A
358 Wiktor Chodor OR 500.000 1C
359 Yoseph Yehudai US 495.000 1A
360 Mikhail Volfson ON 495.000 1B
361 Justin Zaki US 495.000 1C
362 Biao Ding CN 475.000 1A
363 Joshua Zucchet CA 475.000 1B
364 Marcos Exterkotter BR 460.000 1C
365 Brian Kim US 450.000 1C
366 Arthur Conan FR 440.000 1B
367 Eugene Golubchik US 435.000 1B
368 Jorge De Oliveira RA 415.000 1A
369 Wieland Welsch CH 415.000 1A
370 Nikita Kalinin RU 385.000 1C
371 Diogo Coelho PT 370.000 1B
372 Mike Gorodinsky US 365.000 1A
373 Omar Diez ES 365.000 1A
374 Ognyan Dimov BG 350.000 1B
375 Raphael Schreiner AT 345.000 1D
376 Wookuk Lee EE 330.000 1A
377 Ilia Arkhipov RU 310.000 1C
378 Charles La Boissonniere CA 305.000 1D
379 Noah Schwartz US 305.000 1D
380 Aleksandar Tojcic IC 290.000 1C
381 Stoyan Obreshkov BG 250.000 1A
382 Martin Raus CA 220.000 1C
383 Michael Soyza MY 205.000 1B
384 Krasimir Neychev BG 185.000 1D
385 John Kelly GB 170.000 1D
386 Kevin Garosshen US 160.000 1C
387 Paul Esau DE 105.000 1B

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments