103 Hände dauerte das Heads-up Duell beim $10.400 World Championship Event der World Poker Tour (WPT) im Wynn Las Vegas, ehe Scott Stewart über den Titel und $2.563.900 jubeln konnte.
Sechs Spieler der 2.392 Entries nahmen am TV-Set Platz hatten die Siegprämie von $3.138.900 inkl. $10k WPT 2025 Ticket zum Ziel. Alle Augen waren auf Chris Moorman gerichtet, der auch letztes Jahr am Final Table war. Nur vier Hände dauerte es, ehe es für Christian Roberts „Seat open“ hieß. Er kassierte $665.000, nachdem er mit direkt in die Asse von Scott Stewart lief.
Nach diesem Pot waren die top 3 – Eddie Pak, Chris Moorman und Scott Stewart – nur durch 3 BBs getrennt. Eine Hand später setzte sich Eddie Pak ab, er eliminierte mit Ryan Yu mit Pocket 9s.
Gleich in der nächsten Hand gab es wieder ein All-in, dieses Mal aber konnte Rob Sherwood mit den Queens gegen die 6s von Chris Moorman verdoppeln. Es war erst Hand # 10 am Final Table, als Chris Moorman auf dem Flop :Jd. mit gegen von Eddie Pak all-in war. Der Turn , River und nach Platz 4 im letzten Jahr gab es auch dieses Jahr nur Rang 4 ($1.150.000) für Chris Moorman.
Nach dem actionreichen Start wurde es dann zu dritt doch ein bisschen ruhiger. Eddie Paks Vorsprung schrumpfte langsam und die drei waren gleich auf. Rob Sherwood fiel zurück, konnte aber gegen Eddie Pak wieder verdoppeln und der Dreikampf ging weiter. Bis zur Dinner Break hatte sich Scott Stewart einen Vorsprung herausgespielt, während Eddie Pak und Rob Sherwood gleichauf lagen. In dem langen Dreikampf kam es zu einem Deal, alle hatten nun $2.000.000 sicher, der Sieger sollte $2.563.900 erhalten.
Schließlich raiste Scott Stewart in Hand # 69 auf dem Board mit all-in, Eddie Pak glaubte sich mit gut und callte all-in. Platz 3 brachte Pak die $2.000.000 nach Deal.
Nun startete der Heads-up Krimi zwischen Soctt Stewart und Rob Sherwood. Obwohl Scott Stewart klar vorne war, gelang es ihm nicht, ein schnelles Ende herbeizuführen. Der Vorsprung war schon riesig, aber Rob Sherwood gelang das Comeback und er konnte sogar die Führung übernehmen. So ging es dann hin und her, bis in Hand # 172 schließlich die Entscheidung fiel. Nachdem Rob Sherwood short verdoppelt hatte, war er nun mit gegen all-in, das Board und Scott Stewart konnte über den Titel und $2.563.900 inklusive $10.400 Ticket für die WPT World Championship 2025 im Wynn jubeln, Rob Sherwood tröstete sich mit $2.200.000.
Für die WPT geht es nach einer weiteren erfolgreich Saison im Februar wieder mit der WPT Cambodia weiter, im März wird im Chamada auf Zypern gespielt. Alle Details auf wpt.com.
WPT World Championship
Buy-In: $10.400
Entries: 751 / 681 / 690 – gesamt 2.392
Preispool: $23.441.600
Payouts
Rang | Name | Preisgeld | |
1 | Scott Stewart | $3.138.900 | $2.563.900 |
2 | Rob Sherwood | $2.075.000 | $2.200.000 |
3 | Eddie Pak | $1.550.000 | $2.000.000 |
4 | Chris Moorman | $1.150.000 | |
5 | Ryan Yu | $875.000 | |
6 | Christian Roberts | $665.000 | |
7 | Mykhailo Lendel | $515.000 | |
8 | Anze Smajd | $400.000 | |
9 | Jonathan Willis | $310.000 | |
10 | Joshua Lisberger | $310.000 | |
11 | Brian Yoon | $255.000 | |
12 | Fabian Gumz | $255.000 | |
13 | A.J. Kelsall | $215.000 | |
14 | Jeremy Wien | $215.000 | |
15 | Andrea Dato | $215.000 | |
16 | San Kim | $176.000 | |
17 | Glen Keogh | $176.000 | |
18 | Tanupat Punjarojanakul | $176.000 | |
19 | Mikita Badziakouski | $176.000 | |
20 | Huabao Chen | $146.000 | |
21 | Yifu He | $146.000 | |
22 | Serhii Popovych | $146.000 | |
23 | Elvyn Bello | $146.000 | |
24 | Alex Queen | $121.000 | |
25 | Samir Naddi | $121.000 | |
26 | George Tomescu | $121.000 | |
27 | Aaron Motoyama | $121.000 | |
28 | Paul Volpe | $121.000 | |
29 | Chang Liu | $121.000 | |
30 | Michael Perrone | $121.000 | |
31 | Joshua Steinberg | $121.000 | |
32 | Joel Micka | $101.000 | |
33 | Preston McEwen | $101.000 | |
34 | Darren Rabinowitz | $101.000 | |
35 | Michael Berk | $101.000 | |
36 | Eric O’Brien | $101.000 | |
37 | Richard Bai | $101.000 | |
38 | Yuliyan Kolev | $101.000 | |
39 | Michael Rossitto | $101.000 | |
40 | Stephen Graner | $85.000 | |
41 | David Richards | $85.000 | |
42 | Tzur Levy | $85.000 | |
43 | Frank Lagodich | $85.000 | |
44 | Qiang Xu | $85.000 | |
45 | Umang Dattani | $85.000 | |
46 | Tyler Dickinson | $85.000 | |
47 | Nils Pudel | $85.000 | |
48 | Michael Hooper | $71.000 | |
49 | William Mical | $71.000 | |
50 | Isaac Baron | $71.000 | |
51 | Mark Seif | $71.000 | |
52 | Rabah Ait Abdelmalek | $71.000 | |
53 | Tim McDermott | $71.000 | |
54 | Jeffrey Hong | $71.000 | |
55 | Niall Farrell | $71.000 | |
56 | June Kim | $59.000 | |
57 | Rogen Chhabra | $59.000 | |
58 | Tim Faro | $59.000 | |
59 | Robert Cowen | $59.000 | |
60 | David Castranova | $59.000 | |
61 | Kyle Birdwell | $59.000 | |
62 | Ya Yun Liu | $59.000 | |
63 | Nadya Magnus | $59.000 | |
64 | James Mendoza | $50.000 | |
65 | Mo Arani | $50.000 | |
66 | Christopher Thiel | $50.000 | |
67 | Michael Gathy | $50.000 | |
68 | Chen An Lin | $50.000 | |
69 | Philip Shing | $50.000 | |
70 | Timothy Rutherford | $50.000 | |
71 | Eric Baldwin | $50.000 | |
72 | Alfonso Timoteo Rubias | $50.000 | |
73 | John Kim | $50.000 | |
74 | Carlos Chang | $50.000 | |
75 | Ryan Tosoc | $50.000 | |
76 | Chris Conrad | $50.000 | |
77 | Todd Ivens | $50.000 | |
78 | Phillip Lee | $50.000 | |
79 | Antoine Sankari | $50.000 | |
80 | Kat Klassen | $42.000 | |
81 | Raja Sekhar | $42.000 | |
82 | Roberto Pagano | $42.000 | |
83 | Markus Gonsalves | $42.000 | |
84 | Malcolm Trayner | $42.000 | |
85 | Martin Jacobson | $42.000 | |
86 | Nikita Kuznetsov | $42.000 | |
87 | Jeremiah Chambers | $42.000 | |
88 | Michael Wang | $42.000 | |
89 | Kenneth O’Donnell | $42.000 | |
90 | Christian Cheng | $42.000 | |
91 | Joey Ingram | $42.000 | |
92 | Johan Schumacher | $42.000 | |
93 | Matthew Lambrecht | $42.000 | |
94 | Robert Mizrachi | $42.000 | |
95 | Casey Sandretto | $42.000 | |
96 | Yoon Kim | $42.000 | |
97 | Graeme Newman | $42.000 | |
98 | Ivan Galinec | $42.000 | |
99 | David Stefanski | $42.000 | |
100 | Danny Wong | $35.500 | |
101 | Taylor Paur | $35.500 | |
102 | Guoliang Wei | $35.500 | |
103 | Lawrence Brandt | $35.500 | |
104 | David ODB Baker | $35.500 | |
105 | Chingda Wu | $35.500 | |
106 | Kevin Javier | $35.500 | |
107 | Mitch Garshofsky | $35.500 | |
108 | William Stanford | $35.500 | |
109 | Paul Allen | $35.500 | |
110 | Peter Kamaras | $35.500 | |
111 | Lou Ojeda | $35.500 | |
112 | Cliff Josephy | $35.500 | |
113 | Dominik Siegl | $35.500 | |
114 | Leocir Carneiro | $35.500 | |
115 | Vlastimil Pustina | $35.500 | |
116 | Daniel Auckland | $35.500 | |
117 | Maurice Teck | $35.500 | |
118 | Jeremiah Williams | $35.500 | |
119 | Grant Wang | $35.500 | |
120 | Gregor Sverko | $35.500 | |
121 | Jon Van Fleet | $29.500 | |
122 | Calvin Anderson | $29.500 | |
123 | Eric Chang | $29.500 | |
124 | Tauan de Oliveira Naves | $29.500 | |
125 | Justin Vaysman | $29.500 | |
126 | Nicholas Seward | $29.500 | |
127 | Dylan Smith | $29.500 | |
128 | Ehsan Amiri | $29.500 | |
129 | Baurzhan Akimov | $29.500 | |
130 | Roy Lo | $29.500 | |
131 | Aaron Steury | $29.500 | |
132 | Stephen Bierman | $29.500 | |
133 | Taylor Black | $29.500 | |
134 | Mateusz Moolhuizen | $29.500 | |
135 | Nick Yunis | $29.500 | |
136 | Aaron Johnson | $29.500 | |
137 | Maria Konnikova | $29.500 | |
138 | David Goodman | $29.500 | |
139 | John Roveto | $29.500 | |
140 | Mike Gao | $29.500 | |
141 | John Richards | $29.500 | |
142 | Maurice Hawkins | $29.500 | |
143 | Craig Trost | $29.500 | |
144 | Igor Kurganov | $29.500 | |
145 | Daniel Chan | $29.500 | |
146 | Gabriel Kiflu | $29.500 | |
147 | Lorenz Schoellhorn | $29.500 | |
148 | Furkan Beg | $29.500 | |
149 | George Wang | $29.500 | |
150 | Andrew Ostapchenko | $29.500 | |
151 | Kenneth Kim | $25.000 | |
152 | Mateusz Stanielewicz | $25.000 | |
153 | Duff Charette | $25.000 | |
154 | Anthony Hugenberg | $25.000 | |
155 | Mike Noori | $25.000 | |
156 | George Wolff | $25.000 | |
157 | Tolga Demirel | $25.000 | |
158 | Michael Banducci | $25.000 | |
159 | Daniel Buckley | $25.000 | |
160 | Mark Newhouse | $25.000 | |
161 | Cody Wiegmann | $25.000 | |
162 | Ori Hasson | $25.000 | |
163 | Bradley Hinson | $25.000 | |
164 | Chih Fan | $25.000 | |
165 | Travis MacMillan | $25.000 | |
166 | Stephen Vitalich | $25.000 | |
167 | Stephen Kehoe | $25.000 | |
168 | James Nilsen | $25.000 | |
169 | Thomas Boivin | $25.000 | |
170 | Thomas Taylor | $25.000 | |
171 | Benjamin Wallace | $25.000 | |
172 | Ricardo Martinez | $25.000 | |
173 | Lukas Zaskodny | $25.000 | |
174 | Hector Hernandez Olivares | $25.000 | |
175 | Lars Kamphues | $25.000 | |
176 | Brett Bader | $25.000 | |
177 | Gregory Baird | $25.000 | |
178 | Jacob Powers | $25.000 | |
179 | Peter Kiem | $25.000 | |
180 | Matthew Higgins | $25.000 | |
181 | Eric Zheng | $25.000 | |
182 | David Uvaydov | $25.000 | |
183 | Mitchell Jacko | $25.000 | |
184 | Yong Wang | $25.000 | |
185 | Grant Gardner | $25.000 | |
186 | Jonathan Bailey | $25.000 | |
187 | Ariel Mantel | $25.000 | |
188 | Linglin Zeng | $25.000 | |
189 | Joseph Gallagher | $25.000 | |
190 | T.K. Miles | $25.000 | |
191 | Halil Tasyurek | $25.000 | |
192 | Jiyang Gan | $25.000 | |
193 | Brian Battistone | $21.600 | |
194 | Chino Rheem | $21.600 | |
195 | Kevin Summers | $21.600 | |
196 | Mo Nuwwarah | $21.600 | |
197 | Asher Conniff | $21.600 | |
198 | Rolands Norietis | $21.600 | |
199 | Joris Michl | $21.600 | |
200 | Jesse McVicker | $21.600 | |
201 | Joseph Skinner | $21.600 | |
202 | Jereld Sam | $21.600 | |
203 | Justin Ouimette | $21.600 | |
204 | Justin Lapka | $21.600 | |
205 | Akash Seth | $21.600 | |
206 | Bobby Assil | $21.600 | |
207 | Dennis Li | $21.600 | |
208 | Han Feng | $21.600 | |
209 | Bryce McVay | $21.600 | |
210 | Nirath Rean | $21.600 | |
211 | Gary Miles | $21.600 | |
212 | Qing Liu | $21.600 | |
213 | Charbel Azzi | $21.600 | |
214 | Domenico Gala | $21.600 | |
215 | Eusebiu Jalba | $21.600 | |
216 | Chris Hak | $21.600 | |
217 | Shannon Shorr | $21.600 | |
218 | Tyler Filz | $21.600 | |
219 | Jonathan Dokler | $21.600 | |
220 | Matias Gabrenja | $21.600 | |
221 | Yaroslav Ohulchanskyi | $21.600 | |
222 | David Manikos | $21.600 | |
223 | D.J. Alexander | $21.600 | |
224 | Jeremy Brown | $21.600 | |
225 | Nathan Ghodoushim | $21.600 | |
226 | Kyung Lee | $21.600 | |
227 | Jonathan Gerrick | $21.600 | |
228 | Giuliano Lentini | $21.600 | |
229 | Javier Sola Palacios | $21.600 | |
230 | Quang Vu | $21.600 | |
231 | Veerab Zakarian | $21.600 | |
232 | Amir Turkzadeh | $21.600 | |
233 | Danny Hannawa | $21.600 | |
234 | Anthony Marsico | $21.600 | |
235 | Mrityunjay Jha | $21.600 | |
236 | Stanley Lee | $21.600 | |
237 | Michael Sortino | $21.600 | |
238 | Keith Arnold | $21.600 | |
239 | Jacob Naumann | $21.600 | |
240 | Fred Paradis | $21.600 | |
241 | Mark Babekov | $19.600 | |
242 | Fawaz Siddiqui | $19.600 | |
243 | Soo Chang | $19.600 | |
244 | Henning Wendlandt | $19.600 | |
245 | Gareth McMahon | $19.600 | |
246 | Vitalijs Zavorotnijs | $19.600 | |
247 | Danny Qutami | $19.600 | |
248 | Michael Lavenburg | $19.600 | |
249 | Rodrigo Teixeira | $19.600 | |
250 | Ian Matakis | $19.600 | |
251 | Aaron Mermelstein | $19.600 | |
252 | Benjamin Krauss | $19.600 | |
253 | Marc Sen | $19.600 | |
254 | Nate Silver | $19.600 | |
255 | Jon Shoreman | $19.600 | |
256 | Raymond Brint | $19.600 | |
257 | Michael O’Brien | $19.600 | |
258 | J.C. Tran | $19.600 | |
259 | Carl Carodenuto | $19.600 | |
260 | Michael Nia | $19.600 | |
261 | Michael Amato | $19.600 | |
262 | Scott Vener | $19.600 | |
263 | Zachary Grech | $19.600 | |
264 | John Riordan | $19.600 | |
265 | Vince Van Patten | $19.600 | |
266 | Jose Ramos | $19.600 | |
267 | Gabriel Andrade | $19.600 | |
268 | Nate Hill | $19.600 | |
269 | Xue Jun Huang | $19.600 | |
270 | Sergei Kislinskii | $19.600 | |
271 | Frankie Cucchiara | $19.600 | |
272 | Timothy Chung | $19.600 | |
273 | Travell Thomas | $19.600 | |
274 | Ngoc Pham | $19.600 | |
275 | David Hadaway | $19.600 | |
276 | Mateusz Palka | $19.600 | |
277 | Julian Parmann | $19.600 | |
278 | Ian O’Hara | $19.600 | |
279 | Kyle Arora | $19.600 | |
280 | Sebastian Harasim | $19.600 | |
281 | Michael Zulker | $19.600 | |
282 | Eric Kindred | $19.600 | |
283 | Ethan Yau | $19.600 | |
284 | Derek Kwan | $19.600 | |
285 | Kevin Schulz | $19.600 | |
286 | Mike Leah | $19.600 | |
287 | David Berman | $19.600 | |
288 | Rajai Wazwaz | $19.600 | |
289 | Tamas Hartman | $19.600 | |
290 | Daniel Pearlman | $19.600 | |
291 | Damion Underwood | $19.600 | |
292 | Kasey Mills | $19.600 | |
293 | Manh Nguyen | $19.600 | |
294 | Tanner Lefferts | $19.600 | |
295 | David Fuss | $19.600 | |
296 | Turlough McHugh | $19.600 | |
297 | Orson Young | $19.600 | |
298 | Baruch Forst | $19.600 | |
299 | Manuel Fritz | $19.600 |
WPT World Championship Schedule: