465 Spieler an Tag 1B sorgten beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona für einen neuen Teilnehmerrekord. Insgesamt ergaben sich somit 811 Teilnehmer und ein Preispool von € 4.055.000. Den Sieger erwarten somit € 850.000.
Nicht nur die Liste der internationalen Pros war lang, auch viele deutschsprachige waren am Start. Boris Becker, Rino Mathis und Johannes Straßmann vertraten das deutsche Team PokerStars, auch 770 Pro Julian Herold, Titan Pro Marvin Rettenmaier, Dominik Nitsche, Stefan Jedlicka, Alex Jung, Tobias Reinkemeier, Maxi Lehmanski, Bastian Fischer, Timo Pfützenreuther, November Niner Pius Heinz, Michael Skender, Jan Collado und viele andere mehr nahmen Platz.
Auch die Team Pros von PokerStars waren mit Jonathan Duhamel, Dario Minieri, John Duthie, Max Lykov, Daniel Negreanu, Chris Moneymaker, Dag Palovic, Liv Boeree oder auch Ivan Demidov vertreten. Ebenso waren Sorel Mizzi, Kevin MacPhee, Michael Tureniec, Sami Kelopuro und viele andere Big Names mit dabei.
Für die deutschsprachigen Spieler war der Start gar nicht schlecht, nur Maxi Lehmanski erwischte es schon früh. Dominik Nitsche fiel zurück, konnte wieder verdoppeln, hatte dann aber nach der Dinnerbreak Feierabend, als er mit 10s an Queens scheiterte. Alex Jung hielt zwar ein Set 10s, aber sein Gegner traf am River den Straight Draw und Alex hatte ebenfalls frei. Jan Collado hatte schon viele Chips, musste aber mit Queens gegen viele abgeben, da am Board kam. Kurz vor Schluss erwischte es Johannes Straßmann mit Jacks gegen und der Queen am Board.
Bei den Pros gab es schon früh ein Seat open durch Chris Moneymaker, auch Viktor Blom blieb nicht lange. Er stellte am Board all-in, sein Gegner callte mit Kings und das genügte, da Viktor nur hielt. Roberto Romanello scheiterte mit seinem Flush an einem höheren Flush. Dario Minieri setzte supershort auf und musste sich geschlagen geben. ElkY hatte ein Problem mit den Siebenern. Zunächst verdoppelte Boris Becker mit seinen Pocket 7s gegen ElkYs Jacks, da am Board kam. Dann war er mit gegen 7s all-in, das Board änderte nichts und ElkY musste gehen. Liv Boeree konnte mit ihren Jacks gegen und dem Ass am River auch nichts ausrichten.
Tag 1B ging schließlich mit über 200 verbliebenen Spielern zu Ende. Der Franzose Guillaume Darcourt beendete den zweiten Starttag mit 195.300, aber auch einige Deutsche konnten ihre Stacks gut ausbauen. So geht Marvin Rettenmaier mit 114.200 in den zweiten Tag.
Name | Country | Status | Chips |
Guillaume Darcourt | France | 195.300 | |
Vytautas Milvydas | Lithuania | PokerStars qualifier | 172.400 |
Gerardo Rodriguez Forteza | Spain | 170.800 | |
Benjamin Juhasz | Hungary | 165.800 | |
Mario Adinolfi | Italy | 169.000 | |
Eugene Katchalov | United States | Team PokerStars Pro | 153.100 |
Dmitry Gromov | Russia | 152.200 | |
Evgeny Zaytsev | Russia | 150.500 | |
Leo Fernandez | Argentina | Team PokerStars Pro | 148.600 |
Candido Gonçalves | Spain | 148.600 | |
Victor Ionut Ghenadi | Romania | 144.200 | |
Alejandro Sanchez Fernandez | Spain | 143.400 | |
Arkadiy Tsinis | United States | PokerStars player | 143.200 |
Daniel Cates | USA | 140.500 | |
Raul Mestre | Spain | 139.400 | |
Manuel Bevand | France | 133.700 | |
Francisco Jose Torres Hermoso | Spain | 132.000 | |
Carlos Yerbes Gonzalez | Spain | 130.400 | |
Nikolas Liakos | Sweden | PokerStars qualifier | 129.600 |
Jan Petersen | Finland | 129.600 | |
Mattias Alberto Ruzzi | Argentina | 129.000 | |
Mikhail Shakhnovich | Russia | 127.700 | |
Toni Torsten Pettersson | Spain | 121.600 | |
Saar Wilf | Israel | 118.600 | |
Gustavo Julio Kein | Argentina | 118.400 | |
Jose Angel Latorre Marina | Spain | 114.200 | |
Marvin Rettenmaier | Germany | 114.200 | |
Elliot Smith | Canada | PokerStars player | 110.900 |
Matthias De Meulder | Belgium | Team PokerStars Pro | 110.100 |
Mikel Allende Diaz | Spain | 108.000 | |
Pierre Milan | France | PokerStars player | 107.600 |
Svein Erik Kristiansen | Norway | PokerStars qualifier | 107.500 |
Koen De Visscher | Belgium | 103.200 | |
Kevin Stani | Norway | PokerStars qualifier | 101.600 |
Julian Herold | Germany | 101.000 | |
Denis Pisarev | Russian Federation | PokerStars player | 98.800 |
Walid Bou-Habib | Lebanon | PokerStars qualifier | 97.800 |
Tobias Reinkemeier | Germany | 97.600 | |
Andre Manuel Barroco | Portugal | 97.600 | |
Alberto Guzman Gomez | Spain | 96.800 | |
Anton Kristinn Thorarinsson | Ireland | 96.100 | |
Parviz Sadighi Tafreshi | UK | 96.000 | |
Javier Martinez Gil | Spain | 93.300 | |
Pascal Hartmann | Germany | PokerStars qualifier | 92.400 |
Anthony Claude Picault | France | 92.000 | |
Christopher Sparks | USA | 91.500 | |
Rino Mathis | Switzerland | Team PokerStars Pro | 91.100 |
Jean-Philippe Rohr | France | 90.100 | |
Hocine Ait Eldjoudi | France | 89.500 | |
Rumen Nanev | Bulgaria | 86.800 | |
Vadzim Kursevich | Belgium | 86.400 | |
Ervins Randers | Latvia | 85.900 | |
Erik Scheidt | Germany | PokerStars player | 85.400 |
Jakob Karlsson | Sweden | 84.900 | |
Filippo Candio | Italy | 84.500 | |
James Mitchell | UK | 84.100 | |
Thomas Larsen | Sweden | 83.700 | |
Marius Fritz | Germany | PokerStars qualifier | 83.300 |
Maurizio Sepede | Italy | 81.600 | |
Hugo Ricardo Severino Loureiro | Portugal | 81.200 | |
Jose Mestre Lleida | Spain | 80.000 | |
Alfio Battisti | Italy | 79.000 | |
Vitaly Lunkin | Russia | 78.900 | |
Marciano Rodriguez | Spain | 78.500 | |
Diego Ivan Arbuello | Argentina | 77.700 | |
Ralf Robin Bussman | Sweden | 77.400 | |
Chris Lastiwka | Canada | PokerStars qualifier | 77.300 |
Alvaro Santamaria | Spain | Estrellas TLB leader | 75.800 |
Francisco Javier Ruiz Torres | Spain | 74.300 | |
Juan Enrique Company Iborra | Spain | 73.600 | |
Antoine Denis Junillon | France | 72.500 | |
Jack Ellwood | UK | 72.000 | |
Manuel Sadornil | Spain | 71.700 | |
Alexios „J0hnny_Dr@m@“ Zervos | Greece | PokerStars Greek Challenger | 71.600 |
Kut Fu Chow | China | 70.900 | |
Francesco De Martini | Italy | 70.600 | |
Michael Schurpf | Switzerland | PokerStars qualifier | 70.000 |
Niels Jacob Klok | Netherlands | 67.900 | |
Evrard Lionel Zaouche | France | 67.900 | |
Nikolay Krasnikov | Russia | 66.000 | |
Vadims Milovs | Latvia | 64.400 | |
Jan Brandejs | Czech Republic | 64.200 | |
Kristoffer Edberg | Sweden | 63.400 | |
Olvedo Vincent Heinze | Netherlands | 63.300 | |
Nicolo Calia | Italy | 62.900 | |
Henri Luc Chapuis | France | 62.600 | |
Kirill Zapletin | Russia | 62.400 | |
Sigurd Andreas Eskeland | Norway | 62.200 | |
Jose Miguel Esteban Nieto | Spain | 61.600 | |
Alvaro Aspas Tarrazon | Spain | 61.300 | |
Tome Moreira | Portugal | 60.400 | |
Menny Ram Menashe Ben Haim | Israel | 60.200 | |
Ruben Velasco Merino | Spain | 59.900 | |
Jefri Islam | Australia | 59.800 | |
Dmitry Vitkind | Russia | 58.000 | |
Daniel Hernandez De Lorenzo Galvan | Spain | 57.700 | |
Oleksandr Gnatenko | Ukraine | 57.600 | |
Denys Larin | Ukraine | 56.300 | |
Stieven Razab-Sekh | Netherlands | 56.100 | |
Santiago Terrazas | Spain | 55.700 | |
Manuel Cuberos | Spain | 55.500 | |
Kamal Kumar Choraria | UK | 55.500 | |
Pascal Lefrancois | Canada | 55.300 | |
Chatzopoulos Apostolos | Germany | PokerStars qualifier | 55.200 |
Marcos Fernandez Diaz De Espada | Spain | PokerStars qualifier | 54.700 |
Ying Kit Chan | China | 54.600 | |
Juan Manuel Pastor | Spain | Team PokerStars Pro | 54.600 |
Allen Bari | United States | PokerStars player | 54.400 |
Georgy Serov | Russia | 53.400 | |
Lawrie Inman | UK | 53.100 | |
Adam Balog | Canada | PokerStars qualifier | 53.000 |
Irene Bennett | Switzerland | PokerStars qualifier | 51.800 |
Nikolaus Teichert | Germany | 51.400 | |
Filip Verboven | Belgium | PokerStars player | 51.100 |
Diogo Veiga | Portugal | 50.200 | |
Vladislav Varlashin | Russia | 49.400 | |
Hasan Alexander Anter | Sweden | 49.300 | |
Raemon Sluiter | Netherlands | 49.200 | |
Wijnand Bakker | Netherlands | PokerStars qualifier | 49.100 |
Sam Razavi | UK | 48.600 | |
Massimilano Martinez | Italy | 48.300 | |
Harry Kaczka | USA | 48.300 | |
Boris Becker | Germany | Team PokerStars SportStar | 47.800 |
Andres Artiñano Muñoz | Spain | 46.900 | |
Ali Amelipour | Germany | PokerStars qualifier | 46.400 |
Sebastian Blom | Sweden | 46.400 | |
Philippe Saadani Ktorza | France | 46.400 | |
Timothy Marsters | Australia | 46.200 | |
Pierre Michel Larue | France | 46.200 | |
Jose Luis Cordero Moreno | Spain | 46.000 | |
Jeremie Corcia | France | 45.100 | |
Toni Ojala | Finland | 44.900 | |
Jaroslav Peter | Czech Republic | PokerStars qualifier | 44.800 |
Arnaud Lombard | France | 44.400 | |
Khiem Nguyen | Germany | PokerStars player | 44.100 |
Pierre Christian Sikias | Switzerland | 43.700 | |
Joseph Cheong | USA | 43.600 | |
Bjorn Krischick | Germany | PokerStars qualifier | 43.200 |
Jon Spinks | United Kingdom | PokerStars qualifier | 43.000 |
Matias Ruiz Viñals | Spain | 42.700 | |
Wojciech Jerzy Mazurkiewicz | Poland | 42.400 | |
Ka Kwan Lau | UK | 42.400 | |
Robert Andre Cazali | France | 41.800 | |
Javier Contreras | Spain | 41.400 | |
Fredrik Ogilvie | United Kingdom | PokerStars qualifier | 41.000 |
Jorge Galino Lopez | Spain | PokerStars qualifier | 40.200 |
Topi Johannes Palenius | Finland | 39.400 | |
Xavier Joseph Carruggi | France | 38.400 | |
Benjamin Babak Maerefat | USA | 38.000 | |
Pius Heinz | Germany | 38.000 | |
Hani El Assaad | Canada | 37.900 | |
Sean Farshid Jazayeri | USA | 37.800 | |
Ivan Demidov | Russian Federation | Team PokerStars Pro | 36.600 |
Robin Lindqvist | Sweden | 35.500 | |
Miahi Cristian Zaharia | Romania | 35.500 | |
Erik Gustav Ekerot | Sweden | 33.700 | |
Robert Firestone | USA | 33.600 | |
Avram Bogdan Adrian | Romania | PokerStars qualifier | 33.500 |
Alin Petrisor Pandilica | Romania | 33.200 | |
Frank Stumpf | Germany | 33.100 | |
Vedran Premuzic | Croatia | PokerStars qualifier | 33.000 |
Wolfgang Haag | Germany | PokerStars qualifier | 33.000 |
Haykel Cherif Vidal | Spain | 32.800 | |
Juan Manuel Copani | Argentina | PokerStars player | 32.800 |
Rob Stain | United Kingdom | PokerStars qualifier | 32.700 |
Bennet Reynolds Hayes | USA | 32.400 | |
Jan Bendik | Slovakia | PokerStars qualifier | 32.200 |
Narendra Banwari | USA | 32.200 | |
Giovanni Vicinanza | Italy | 31.600 | |
Luca Fiorini | Italy | 31.500 | |
Iosif Beskrovnyy | Russia | 31.300 | |
Naim Tahan | Netherlands | PokerStars qualifier | 31.100 |
Juan Maceiras Barros | Spain | PokerStars qualifier | 30.800 |
Pratyush Buddiga | USA | 30.800 | |
Joni Petteri Jouhkimainen | Finland | 30.100 | |
Anders Andersen | Denmark | 29.500 | |
Max Silver | UK | 29.500 | |
Peyman Luth | Germany | PokerStars qualifier | 29.300 |
Jordan Mitev | Bulgaria | 29.200 | |
Ronald Lee | USA | 29.100 | |
Alexandre Sikias | Switzerland | PokerStars qualifier | 28.700 |
Javier Dosuna Cacho | Spain | PokerStars qualifier | 28.700 |
Jesus Sabater Muñoz | Spain | 28.100 | |
Diogo Borges | Portugal | 27.700 | |
Karim Hamed Lehoussine | France | 27.500 | |
Ljubisa Nedimovic | Slovenia | PokerStars qualifier | 26.000 |
Frederic Bussot Fuentes | France | 26.000 | |
Ilya Nikiforov | Russian Federation | PokerStars player | 26.000 |
Andrey Danilyuk | Russian Federation | PokerStars player | 25.700 |
Pedro Pocas | Portugal | 25.500 | |
Jason Mercier | United States | Team PokerStars Pro | 25.500 |
Jose Carlos Serralheiro | Portugal | 25.300 | |
Renato Paolini | Italy | 25.200 | |
Todd Charles Jatras | USA | 24.500 | |
Michael Stephen Risman | Canada | PokerStars qualifier | 24.500 |
Sami Kelopuro | Finland | 24.100 | |
Pavel Grishkov | Russia | 24.000 | |
Stefan Hendrickx | Belgium | 23.700 | |
Luis Vale | Portugal | 23.500 | |
Javier Etayo | Spain | PokerStars player | 23.000 |
Lasse Sorensen | Denmark | PokerStars qualifier | 22.900 |
Francisco Luis Lopez Hormigo | Spain | 22.800 | |
Lucien Cohen | France | 22.700 | |
Miguel Magan Tier | Spain | 22.600 | |
Eli Albag | Israel | 22.300 | |
Sergey Shchiptsov | Russia | 22.100 | |
Victor Ramdin | USA | Team PokerStars Pro | 21.400 |
Arnaud Mattern | France | 21.400 | |
Francesco Brambilla | Italy | 20.900 | |
Fabio Lanzafame | Italy | 20.800 | |
Eduardo Alcouce | Portugal | 20.100 | |
Henrique Luis Sobral | Portugal | 19.500 | |
Asgar Dharamshi | Ireland | 18.500 | |
Mehdi Keack | France | 18.500 | |
Jonathan Duhamel | Canada | Team PokerStars Pro | 18.400 |
Adriaan Schaap | Netherlands | 18.400 | |
Juan Navarrete Azon | Spain | 18.000 | |
Richard Schaapsmeerders | Netherlands | 18.000 | |
Mathieu Georges Claude Al Gallienne | France | 17.600 | |
Kenichi Takarabe | Japan | 14.700 | |
Sam Chartier | Canada | PokerStars qualifier | 13.900 |
Amirouddine Alibay | Canada | 13.500 | |
Laurence Houghton | United Kingdom | PokerStars qualifier | 12.800 |
Raul Paez Corral | Spain | 12.600 | |
Jeroen Van Dam | Netherlands | 12.300 | |
Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 11.800 | |
Ouri Aron Cohen | France | 10.700 | |
Gheorghe Sandulescu | Romania | 10.100 |
Payouts:
1 € 850.000
2 € 532.000
3 € 315.000
4 € 244.000
5 € 185.000
6 € 145.000
7 € 105.000
8 € 73.000
9-10 € 50.000
11-12 € 36.000
13-14 € 29.000
15-16 € 24.000
17-24 € 20.000
25-32 € 18.000
33-48 € 16.000
49-64 € 14.000
65-80 € 12.000
81-96 € 10.000
97-120 € 8.000