↻ Reload
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 27, 2023 02:43
Chip Counts
Von 283 Entries (224/59) sind 127 Spieler übrig geblieben
Vorname | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
JF | D | 777.500 | 3 | 4 | |
Andreas | Fischer | D | 657.500 | 11 | 4 |
Nicola | Angelini | I | 651.500 | 15 | 7 |
Donald Duck | D | 547.000 | 39 | 5 | |
NichtderFelix | CH | 528.000 | 17 | 1 | |
faaab | CH | 472.500 | 40 | 4 | |
Istvan | Töro | HUN | 463.500 | 7 | 2 |
Fabian | Gumz | D | 460.000 | 7 | 3 |
Onkel Otto | D | 444.000 | 3 | 2 | |
Josef | Steinboeck | A | 408.500 | 8 | 1 |
Michael | Huber | A | 405.000 | 7 | 6 |
Ferenc | Balogh | HUN | 402.500 | 17 | 8 |
Lars | Kamphues | D | 392.500 | 40 | 7 |
Timo | Kamphues | D | 392.500 | 10 | 1 |
Harald | Heigl | A | 389.500 | 39 | 7 |
Martin | Pölzl | A | 386.500 | 15 | 8 |
Sean | Schmidt | D | 379.500 | 6 | 3 |
Matthias | Auer | A | 365.000 | 1 | 7 |
Whatever | D | 347.000 | 40 | 1 | |
Lukas | Konzett | A | 338.000 | 17 | 3 |
Fabian | Brandes | A | 332.500 | 7 | 5 |
Simon | Boss | CH | 331.000 | 16 | 4 |
Stefan | Lehner | A | 322.500 | 16 | 7 |
Pascal | Pflock | D | 322.000 | 2 | 1 |
Markus | Hausberger | A | 320.500 | 1 | 4 |
Rolf | Van Brug | NLD | 319.000 | 1 | 2 |
Dennis | Henn | D | 316.000 | 8 | 7 |
Dumitru | Pora | ROU | 315.500 | 6 | 4 |
Simon | Langer | D | 306.000 | 5 | 7 |
Jessica | Teusl | A | 303.500 | 15 | 3 |
Patrick | Berger | A | 299.000 | 6 | 8 |
O.G.Pageka | TR | 293.000 | 7 | 8 | |
Slobodan | Stanculovic | A | 292.500 | 11 | 6 |
Cool | A | 290.500 | 15 | 4 | |
Harald | Casagrande | A | 281.500 | 40 | 5 |
Thomas | Hofmann | CH | 279.500 | 3 | 8 |
Nikki | D | 270.500 | 2 | 7 | |
Martin | Wuthe | A | 270.500 | 13 | 3 |
Manuela | Maetzler | CH | 269.500 | 10 | 3 |
BO | D | 268.500 | 4 | 1 | |
Oliver | Wulf | D | 268.500 | 6 | 7 |
Jan | Strazisar | SVN | 263.000 | 1 | 5 |
Markus | Lehmann | D | 256.000 | 3 | 3 |
Vivian | Saliba | I | 250.500 | 9 | 5 |
Robin | Hegele | D | 248.000 | 4 | 7 |
Fantastic Moon | D | 248.000 | 9 | 3 | |
Pascal | Hartmann | D | 246.000 | 6 | 5 |
Ernst | Stoller | CH | 246.000 | 16 | 6 |
Adrian | Strobel | D | 240.000 | 1 | 1 |
Jürgen | Resch | A | 240.000 | 5 | 1 |
Brille | D | 237.500 | 3 | 6 | |
Aleksandr | Shevliakov | SVN | 231.000 | 40 | 3 |
Konstantin | Hammermüller | A | 230.000 | 14 | 1 |
Armin | Rezaei | A | 227.000 | 9 | 4 |
Markus | Scharhag | D | 227.000 | 6 | 6 |
hackinho | D | 224.500 | 4 | 6 | |
Martin | Sedlak | D | 213.500 | 40 | 8 |
Arkadiusz | Liszewski | POL | 210.000 | 13 | 1 |
Andro | Radovic | HRV | 203.000 | 10 | 6 |
Keole | CH | 201.000 | 2 | 6 | |
Lucjan | Jankowski | POL | 196.500 | 8 | 4 |
Jan | Bendik | SVK | 196.500 | 12 | 8 |
Manfred | Besenböck | A | 196.500 | 8 | 1 |
Ingo | Paulus | D | 194.000 | 12 | 6 |
Jan-Peter | Jachtmann | D | 190.000 | 5 | 4 |
Wilfried | Haselmayer | A | 188.000 | 13 | 4 |
Jochen | Kaiser | D | 187.000 | 10 | 4 |
Ivo | Donev | A | 185.000 | 8 | 5 |
Ismet | Oral | TUR | 183.000 | 3 | 1 |
Markus | Wittmann | A | 181.500 | 15 | 2 |
Zwackinho | D | 177.000 | 12 | 7 | |
Tim | Grau | A | 171.500 | 4 | 2 |
Alphaville | A | 169.000 | 11 | 8 | |
Thomas | Fidorra | D | 166.500 | 13 | 2 |
Erwin | Schwarz | A | 157.000 | 11 | 7 |
Arthur | Resetschnig | A | 156.000 | 7 | 7 |
Simon | Mertlitsch | A | 151.000 | 39 | 4 |
Mario | Pichler | A | 151.000 | 12 | 3 |
Christoph | Fiegl | A | 151.000 | 2 | 2 |
Volodymyr | Legkyi | UKR | 150.500 | 13 | 6 |
Michal | Mrakes | CZE | 149.500 | 14 | 8 |
El Vapo | D | 149.000 | 15 | 5 | |
Claas | Segebrecht | A | 147.000 | 3 | 5 |
Pastor | D | 146.000 | 10 | 5 | |
Ilija | Savevski | MKD | 145.000 | 39 | 6 |
Guido | G. | D | 145.000 | 14 | 5 |
Rinor | Ferataj | A | 140.500 | 12 | 2 |
Sebastian | Schulze | D | 139.500 | 14 | 4 |
Fifty Outs | D | 139.000 | 11 | 2 | |
Manuel | Fritz | A | 124.000 | 11 | 5 |
Simon | Beckmann | A | 124.000 | 6 | 2 |
Max | D | 122.000 | 5 | 2 | |
Nils | Pudel | D | 121.000 | 39 | 2 |
Bernhard | Perner | A | 118.000 | 2 | 3 |
Tyson | D | 117.000 | 13 | 7 | |
Peter | Gal | HUN | 116.000 | 4 | 8 |
Stefan | Rapp | A | 111.500 | 2 | 8 |
Kawasaki | D | 110.500 | 16 | 1 | |
Oktava | D | 106.000 | 15 | 1 | |
Herbert | Gottsbacher | A | 106.000 | 39 | 8 |
Szymon | Bujok | POL | 98.000 | 14 | 7 |
Markus | Dürnegger | A | 97.000 | 39 | 1 |
Stanislav | Koleno | SVK | 96.000 | 8 | 6 |
Helikopter | A | 95.500 | 5 | 6 | |
Fabian | Niederreiter | D | 95.000 | 10 | 2 |
Patrick | Zehnder | CH | 95.000 | 16 | 2 |
Mateusz | Moolhuizen | NLD | 91.500 | 7 | 1 |
Sikerface | D | 91.000 | 17 | 5 | |
Matthias | Habernig | A | 90.500 | 5 | 5 |
Alain | Hostettler | CH | 90.000 | 15 | 6 |
Ljubomir | Josipovic | A | 85.500 | 16 | 5 |
Matthias | Judt | A | 84.500 | 2 | 4 |
Christian | Hofstätter | A | 83.500 | 10 | 7 |
Taner | Yilmaz | D | 79.000 | 12 | 4 |
Tarocco | I | 75.500 | 17 | 7 | |
Simon | Lauchenauer | CH | 71.000 | 17 | 6 |
Marcin | Puczylowski | POL | 69.000 | 1 | 3 |
Thomas | Wagermaier | A | 66.000 | 12 | 1 |
Patrick | Zima | A | 63.000 | 9 | 7 |
Gerhard | Böck | A | 63.000 | 17 | 2 |
Django | Unchained | D | 59.500 | 40 | 6 |
Manfred | Mueller | CH | 58.000 | 39 | 3 |
Freizeitspieler | D | 55.500 | 40 | 2 | |
Timo | Prohaska | A | 55.500 | 6 | 1 |
unknown | D | 46.500 | 11 | 3 | |
Kevin | Mild | A | 44.500 | 12 | 5 |
Martin | Bartos | SVK | 42.000 | 14 | 2 |
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 27, 2023 01:01
Letztes Level
Die Blinds sind 2k/3k/3k – mit 142 von 280 Entries geht es ins letzte Level
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 23:47
Level 8
Mit 170 von 268 Spielern sind wir in Level 8, die Blinds 1k/2.500/2.500
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 22:43
Level 7
Mit 183 von 255 Spielern sind wir in Level 7, die Blinds 1k/2k/2k
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 21:48
Pia geht
Pia Fransson hat Schluss, auch Americ Stiller kommt nicht wieder. von 254 sind 194 im Turnier.
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 21:35
Level 6
Wir sind bereits in Level 6 – 190 von 250 im Turnier – die Blinds 1k/1.500/1.500
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 20:26
Level 5
Die Blinds sind 500/1000/1000 – und wir haben 186 von 221 Spielern (oder mehr)
Heute wird bis zum Ende von Level 9 gespielt
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 20:16
Counts zur Break
Vielleicht nich 100%, aber zumindest viel
Die Blinds sind 500/1000/1000 – 186 von 221 im Turnier
ID | Vorname | Name | Nation | Chip Count | T | S |
11 | Arthur | Resetschnig | A | 150.000 | 1 | 1 |
12 | Pascal | Pflock | D | 98.000 | 1 | 2 |
13 | David | Roittner | A | 41.000 | 1 | 3 |
395 | Andro | Scarpa | HRV | 66.000 | 1 | 4 |
15 | Bernhard | Perner | A | 165.000 | 1 | 5 |
16 | Fabian | Rolli | CH | 197.000 | 1 | 6 |
17 | Unchained | Django | D | 108.000 | 1 | 7 |
1 | 8 | |||||
19 | Tyson | D | 65.000 | 1 | 9 | |
2 | 1 | |||||
22 | Sean | Schmidt | D | 220.000 | 2 | 2 |
2 | 3 | |||||
24 | Tibor | Benko | HUN | 88.000 | 2 | 4 |
397 | Patrick | Berger | A | 227.000 | 2 | 5 |
2 | 6 | |||||
27 | Michael | Huber | A | 166.000 | 2 | 7 |
363 | Gianluca | Speranza | I | 75.000 | 2 | 8 |
29 | Tomasz | Sumek | POL | 85.000 | 2 | 9 |
31 | Mario | Viehböck | A | 82.000 | 3 | 1 |
32 | Helikopter | A | 153.000 | 3 | 2 | |
130.500 | 3 | 3 | ||||
34 | Ralf | Imdahl | D | 136.000 | 3 | 4 |
35 | Markus | Scharhag | D | 70.500 | 3 | 5 |
3 | 6 | |||||
315 | Jan-Peter | Jachtmann | D | 193.500 | 3 | 7 |
284 | Jochen | Kaiser | D | 100.000 | 3 | 8 |
39 | Andreas | Boelling | D | 219.000 | 3 | 9 |
313 | Simon | Scheiflinger | A | 45.000 | 4 | 1 |
42 | Gerhard | Böck | A | 110.000 | 4 | 2 |
116.000 | 4 | 3 | ||||
4 | 4 | |||||
45 | Timo | Hoenning | D | 113.000 | 4 | 5 |
46 | Marcello | Miniucchi | I | 112.000 | 4 | 6 |
47 | Szymon | Bujok | POL | 167.000 | 4 | 7 |
61 | Harald | Heigl | A | 210.000 | 4 | 8 |
49 | Patrick | Zehnder | CH | 113.000 | 4 | 9 |
5 | 1 | |||||
52 | Oliver | Wulf | D | 160.000 | 5 | 2 |
53 | Ferenc | Balogh | HUN | 13.500 | 5 | 3 |
5 | 4 | |||||
55 | Marios | Tsakalis | GRC | 87.000 | 5 | 5 |
56 | Harald | Petschnig | A | 190.000 | 5 | 6 |
115.500 | 5 | 7 | ||||
58 | Martin | Bartos | SVK | 100.000 | 5 | 8 |
59 | Walter | Scheuringer | A | 120.000 | 5 | 9 |
92.000 | 6 | 1 | ||||
62 | Dennis | Henn | D | 102.000 | 6 | 2 |
63 | Manfred | Besenböck | A | 173.000 | 6 | 3 |
180.000 | 6 | 4 | ||||
65 | Guenter | Fortkord | D | 57.000 | 6 | 5 |
66 | Markus | Dürnegger | A | 120.000 | 6 | 6 |
67 | Jürgen | Resch | A | 123.000 | 6 | 7 |
361 | Manfred | Figoutz | A | 82.000 | 6 | 8 |
69 | Patrick | Zima | A | 81.000 | 6 | 9 |
71 | Jochen | Friedle | A | 121.500 | 7 | 1 |
72 | Arkadiusz | Liszewski | POL | 65.000 | 7 | 2 |
73 | Onkel Otto | D | 120.000 | 7 | 3 | |
7 | 4 | |||||
75 | Lukas | Konzett | A | 125.000 | 7 | 5 |
76 | Ljubomir | Josipovic | A | 260.000 | 7 | 6 |
77 | Ahmet | Uysal | D | 75.500 | 7 | 7 |
41 | Jan | Maetzler | CH | 48.500 | 7 | 8 |
79 | Markus | Pinter | A | 41.500 | 7 | 9 |
81 | Rama | Mulaj | D | 102.500 | 8 | 1 |
327 | Freizeitspieler | D | 39.000 | 8 | 2 | |
109 | Erwin | Schwarz | A | 147.000 | 8 | 3 |
84 | Emilia | I | 108.000 | 8 | 4 | |
85 | Hascherl | D | 52.000 | 8 | 5 | |
86 | Ronela | Trusu | ROU | 47.000 | 8 | 6 |
87 | Thomas | Hofmann | CH | 233.000 | 8 | 7 |
314 | Timo | Kamphues | D | 193.000 | 8 | 8 |
89 | Andro | Radovic | HRV | 174.000 | 8 | 9 |
405 | Alexander | Tkatschew | D | 70.000 | 9 | 1 |
309 | Simon | Boss | CH | 155.000 | 9 | 2 |
9 | 3 | |||||
94 | Matthias | Luckas | D | 48.000 | 9 | 4 |
215.000 | 9 | 5 | ||||
96 | Istvan | Töro | HUN | 227.000 | 9 | 6 |
97 | Matthias | Judt | A | 127.500 | 9 | 7 |
377 | Johannes | W. | A | 93.500 | 9 | 8 |
99 | Sandro | Zarriello | A | 141.500 | 9 | 9 |
91 | Marko | Maher | SVN | 131.500 | 10 | 1 |
10 | 2 | |||||
103 | Markus | Wittmann | A | 305.000 | 10 | 3 |
319 | Pascal | Hartmann | D | 117.000 | 10 | 4 |
105 | Kevin | Mild | A | 190.000 | 10 | 5 |
106 | Patrick | Ronacher | A | 36.500 | 10 | 6 |
107 | Manfred | Mueller | CH | 59.000 | 10 | 7 |
23 | Manuela | Maetzler | CH | 100.000 | 10 | 8 |
385 | Ilija | Savevski | MKD | 157.000 | 10 | 9 |
111 | Harald | Berger | A | 185.500 | 11 | 1 |
391 | Adi | Rajkovic | A | 215.000 | 11 | 2 |
113 | Christian | Leichtfried | A | 54.000 | 11 | 3 |
393 | Tim | Grau | D | 130.000 | 11 | 4 |
115 | Armin | Zoike | D | 95.000 | 11 | 5 |
116 | Martin | Wuthe | A | 126.000 | 11 | 6 |
11 | 7 | |||||
118 | Ismet | Oral | TUR | 184.000 | 11 | 8 |
119 | Nino | Murati | CH | 107.500 | 11 | 9 |
121 | Tolga | Abanoz | TUR | 35.000 | 12 | 1 |
122 | Juergen | Petelkau | D | 130.000 | 12 | 2 |
123 | Ivo | Donev | A | 110.000 | 12 | 3 |
124 | Hannes | Pflanzl | A | 111.000 | 12 | 4 |
131.000 | 12 | 5 | ||||
126 | Gabor | Peteri | HUN | 40.500 | 12 | 6 |
127 | Alain | Hostettler | CH | 84.000 | 12 | 7 |
365 | Theo | Steimer | CH | 45.000 | 12 | 8 |
129 | Fabian | Deimann | D | 122.000 | 12 | 9 |
131 | Adem | Marjanovic | A | 32.000 | 13 | 1 |
132 | Nils | Pudel | D | 185.000 | 13 | 2 |
133 | Alphaville | A | 53.000 | 13 | 3 | |
134 | Erich | Kollmann | A | 160.000 | 13 | 4 |
135 | Giorgio | Donzelli | I | 115.000 | 13 | 5 |
136 | Hans | Slunecko | A | 212.000 | 13 | 6 |
137 | Josef | Schusteritsch | A | 60.000 | 13 | 7 |
138 | 13 | 8 | ||||
139 | Ralf | Penzkofer | D | 75.000 | 13 | 9 |
93 | Gert | Zumkehr | CH | 110.000 | 14 | 1 |
14 | 2 | |||||
143 | Thomas | Fidorra | D | 390.000 | 14 | 3 |
144 | Herbert | Gottsbacher | A | 62.000 | 14 | 4 |
145 | Philipp | Hasenburger | A | 176.500 | 14 | 5 |
146 | Rolf | Eibel | D | 140.000 | 14 | 6 |
147 | Markus | Lehmann | D | 255.000 | 14 | 7 |
367 | Hochseeangler | D | 60.000 | 14 | 8 | |
149 | Simon | Lauchenauer | CH | 140.000 | 14 | 9 |
151 | Felix | Maierhofer | A | 45.500 | 15 | 1 |
152 | Sammy | Truong | D | 137.500 | 15 | 2 |
153 | Damir | Alidzanovicc | SVN | 187.500 | 15 | 3 |
154 | Josef | Steinboeck | A | 177.000 | 15 | 4 |
155 | Dennis | Wilke | D | 122.000 | 15 | 5 |
15 | 6 | |||||
157 | Wilhelm | Stich | A | 100.000 | 15 | 7 |
373 | NichtderFelix | CH | 126.000 | 15 | 8 | |
159 | Stefan | Eggenberger | CH | 32.500 | 15 | 9 |
161 | Bashkim | Kryeziu | KOS | 58.500 | 16 | 1 |
162 | Stanislav | Koleno | SVK | 177.000 | 16 | 2 |
163 | Timo | Prohaska | A | 97.000 | 16 | 3 |
164 | Christian | Polkow | D | 63.500 | 16 | 4 |
165 | Tobias | Peters | NLD | 157.000 | 16 | 5 |
166 | Wilfried | Haselmayer | A | 62.500 | 16 | 6 |
167 | Vivian | Saliba | I | 104.000 | 16 | 7 |
379 | Tobias | Matuschek | D | 92.000 | 16 | 8 |
169 | Lucjan | Jankowski | POL | 112.000 | 16 | 9 |
171 | Andreas | Fischer | D | 200.500 | 17 | 1 |
104.000 | 17 | 2 | ||||
173 | Dirk | Wiele | D | 150.500 | 17 | 3 |
174 | Thomas | Rauhe | D | 35.000 | 17 | 4 |
175 | Vitalijs | Korhs | LVA | 118.000 | 17 | 5 |
176 | Martin | Sedlak | D | 140.000 | 17 | 6 |
177 | Matthias | Habernig | A | 87.000 | 17 | 7 |
322 | Stefan | Schillhabel | D | 50.000 | 17 | 8 |
179 | Martin | Bertschi | CH | 94.000 | 17 | 9 |
281 | Pia | Fransson | SWE | 130.000 | 28 | 1 |
282 | Andrea | Iocco | I | 135.000 | 28 | 2 |
283 | Hannes | Speiser | A | 140.000 | 28 | 3 |
28 | 4 | |||||
285 | Nicola | Karl | D | 72.000 | 28 | 5 |
286 | Peter | Gal | HUN | 47.000 | 28 | 6 |
287 | Marcin | Puczylowski | POL | 165.000 | 28 | 7 |
371 | Simon | Mertlitsch | A | 90.000 | 28 | 7 |
289 | Thomas | Wagermaier | A | 110.000 | 28 | 9 |
29 | 1 | |||||
292 | Fabian | Niederreiter | D | 58.500 | 29 | 2 |
293 | Volodymyr | Legkyi | UKR | 145.000 | 29 | 3 |
294 | Ernst | Stoller | CH | 139.000 | 29 | 4 |
295 | Lukas | Weitgasser | A | 230.000 | 29 | 5 |
296 | Robin | Hegele | D | 120.000 | 29 | 6 |
297 | Roberto | Tassi | I | 38.000 | 29 | 7 |
332 | Berthold | Winz | D | 100.000 | 29 | 8 |
299 | Robert | Pollmeier | D | 50.000 | 29 | 9 |
321 | JF | D | 300.000 | 30 | 1 | |
301 | Birger | Ohl | D | 180.000 | 30 | 2 |
323 | Oktava | D | 130.000 | 30 | 3 | |
70.000 | 30 | 4 | ||||
305 | Josip | Simunic | A | 60.000 | 30 | 5 |
311 | Felix | Rabas | A | 80.000 | 30 | 6 |
303 | Catalin | Pop | ROU | 100.000 | 30 | 7 |
329 | Armin | Rezaei | A | 55.000 | 30 | 8 |
30 | 9 | |||||
331 | Rinor | Ferataj | A | 205.000 | 33 | 1 |
317 | Dumitru | Pora | ROU | 45.000 | 33 | 2 |
333 | Christian | Hofstätter | A | 130.000 | 33 | 3 |
334 | BMI | D | 33.000 | 33 | 4 | |
335 | Americ | Stiller | D | 40.000 | 33 | 5 |
336 | Jan | Strazisar | SVN | 133.000 | 33 | 6 |
170.000 | 33 | 7 | ||||
369 | El Vapo | D | 190.000 | 33 | 8 | |
65.000 | 33 | 9 | ||||
99.500 | 39 | 1 | ||||
39 | 2 | |||||
25 | Zafer | Kaya | D | 118.000 | 39 | 3 |
307 | Peter | Hohenleitner | D | 77.000 | 39 | 4 |
387 | Michal | Mrakes | CZE | 180.000 | 39 | 5 |
37 | Slobodan | Stanculovic | A | 155.000 | 39 | 6 |
112 | Rolf | Van Brug | NLD | 165.000 | 39 | 7 |
381 | Harald | Casagrande | A | 118.000 | 39 | 8 |
101 | unknown | D | 156.000 | 39 | 9 |
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 19:16
Dinner Break
Es geht in die Dinner Break für 1 Stunde – Spanferkelessen!
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 18:36
Level 4 läuft
Die Blinds sind 500/1000/1000 – 191 von 207 im Turnier
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 18:00
Die 200 sind geknackt
Wir sind bei 201 Entries – 192 Spieler sitzen
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 17:24
Level 3
Die Blinds in Level 3 sind 400/800/800 – 179 von 184 im Turnier.
Die Dinner Break mit Spanferkel ist heute von 19:15 bis 20:15 Uhr.
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 16:13
Wer ist schon hier
Tisch 1
Pascal Pflock, Bernhard Perner, Faaab, Django Unchained, Tyson
Tishc 2.
Daniel Lange, Tibor Benkö, Michael Huber, Dehlia De Jong,
Tisch 3:
Mario Viehböck, helikopter, Balazs Somodi, Sloby Stanculovic, Andreas Bölling
Tisch 4:
Gerhard Böck, Bambi,
Tisch 5:
Adlerflug, Oliver Wulf, Stefan Rapp, Harald Petschnig
Tisch 6:
Mario Pichler, Günter Fortkord, Markus Dürnegger, Jürgen Resch,
Tisch 7:
Onkel Otto, Ljubomir Josipovic, Ahmet Uysal
Tisch 8:
Manuel Fischer, Thomas HOfmann,
Tisch 9:
Marko Maher, Jan Bendik, Gert Zumkehr, Guido Garnies, Istvan Törö, Sandro Zarriello
Tisch 10:
Unknown, Markus Wittmann, Kevin Mild, Patrick Ronacher, Manfred Müller
Tisch 11:
Christian Leichtfried, Danuccio, Armin Zoike, Nino Murati,
Tisch 12:
Ivo Donev, Alain Hostettler, Fabian Deimann
Tisch 13:
Adem Marjanovic, Nils Pudel, Josef Schusteritsch, Ralf Penzkofer
Tisch 14:
Kurt Radinger, Herbert Gottsbacher, Markus Lehmann, Simon Lauchenauer
Tisch 15:
Dennis Wilke, Josef Steinböck, Manfred Hammer, Wilhelm Stich, Keole
Tisch 16:
Stanislav Koleno, Tobias Peters, Willfried Haselmayer, Vivi Saliba
Tisch 17:
Ralf Peter, Thomas Rauhe, Matthias Habernig, Martin Bertschi
Tisch 18:
Rinor Ferataj, Berthold Winz, Sebastian schulze, Martin Pollak
Tisch 19:
Ernst Stoller, Robin Hegele,
Tisch 20:
Hannes Speiser, Jochen Kaiser, Thomas Wagermaier
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 16:05
Level 2
Mit 160 von 162 Spielern sind wir in Level 2, die Blinds 300/600/600
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 15:11
Level 1
124 Spieler sitzen, die Blinds 200/400/400 – das Turnier ist wieder im anderen Saal, damit die Updates schwierig.
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 14:58
Offizielle Eröffnung
Zum Main Event gibt es noch einmal eine offizielle Eröffnung und Direktorin Marion Roseneder begrüßt die Gäste
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 26, 2023 11:21
Start ins Poker EM Main Event
ID | Vorname | Name | Nation | Chip Count |
---|---|---|---|---|
321 | JF | D | 777.500 | |
171 | Andreas | Fischer | D | 657.500 |
507 | Nicola | Angelini | I | 651.500 |
17 | Django | Unchained | D | 59.500 |
396 | Donald Duck | D | 547.000 | |
373 | NichtderFelix | CH | 528.000 | |
16 | faaab | CH | 472.500 | |
96 | Istvan | Töro | HUN | 463.500 |
383 | Fabian | Gumz | D | 460.000 |
73 | Onkel Otto | D | 444.000 | |
154 | Josef | Steinboeck | A | 408.500 |
27 | Michael | Huber | A | 405.000 |
53 | Ferenc | Balogh | HUN | 402.500 |
409 | Lars | Kamphues | D | 392.500 |
314 | Timo | Kamphues | D | 392.500 |
61 | Harald | Heigl | A | 389.500 |
399 | Martin | Pölzl | A | 386.500 |
22 | Sean | Schmidt | D | 379.500 |
394 | Matthias | Auer | A | 365.000 |
111111111 | Whatever | D | 347.000 | |
75 | Lukas | Konzett | A | 338.000 |
503 | Fabian | Brandes | A | 332.500 |
309 | Simon | Boss | CH | 331.000 |
39999 | Stefan | Lehner | A | 322.500 |
12 | Pascal | Pflock | D | 322.000 |
125 | Markus | Hausberger | A | 320.500 |
112 | Rolf | Van Brug | NLD | 319.000 |
62 | Dennis | Henn | D | 316.000 |
317 | Dumitru | Pora | ROU | 315.500 |
302 | Simon | Langer | D | 306.000 |
1111114 | Jessica | Teusl | A | 303.500 |
397 | Patrick | Berger | A | 299.000 |
509 | O.G.Pageka | TR | 293.000 | |
37 | Slobodan | Stanculovic | A | 292.500 |
134 | Cool | A | 290.500 | |
381 | Harald | Casagrande | A | 281.500 |
87 | Thomas | Hofmann | CH | 279.500 |
156 | Nikki | D | 270.500 | |
116 | Martin | Wuthe | A | 270.500 |
23 | Manuela | Maetzler | CH | 269.500 |
301 | BO | D | 268.500 | |
52 | Oliver | Wulf | D | 268.500 |
336 | Jan | Strazisar | SVN | 263.000 |
147 | Markus | Lehmann | D | 256.000 |
167 | Vivian | Saliba | I | 250.500 |
296 | Robin | Hegele | D | 248.000 |
129 | Fantastic Moon | D | 248.000 | |
319 | Pascal | Hartmann | D | 246.000 |
294 | Ernst | Stoller | CH | 246.000 |
401 | Adrian | Strobel | D | 240.000 |
67 | Jürgen | Resch | A | 240.000 |
33 | Brille | D | 237.500 | |
362 | Aleksandr | Shevliakov | SVN | 231.000 |
494 | Konstantin | Hammermüller | A | 230.000 |
329 | Armin | Rezaei | A | 227.000 |
35 | Markus | Scharhag | D | 227.000 |
285 | hackinho | D | 224.500 | |
176 | Martin | Sedlak | D | 213.500 |
72 | Arkadiusz | Liszewski | POL | 210.000 |
89 | Andro | Radovic | HRV | 203.000 |
159 | Keole | CH | 201.000 | |
169 | Lucjan | Jankowski | POL | 196.500 |
92 | Jan | Bendik | SVK | 196.500 |
63 | Manfred | Besenböck | A | 196.500 |
104 | Ingo | Paulus | D | 194.000 |
315 | Jan-Peter | Jachtmann | D | 190.000 |
166 | Wilfried | Haselmayer | A | 188.000 |
284 | Jochen | Kaiser | D | 187.000 |
123 | Ivo | Donev | A | 185.000 |
118 | Ismet | Oral | TUR | 183.000 |
103 | Markus | Wittmann | A | 181.500 |
115 | Zwackinho | D | 177.000 | |
393 | Tim | Grau | A | 171.500 |
133 | Alphaville | A | 169.000 | |
143 | Thomas | Fidorra | D | 166.500 |
109 | Erwin | Schwarz | A | 157.000 |
11 | Arthur | Resetschnig | A | 156.000 |
371 | Simon | Mertlitsch | A | 151.000 |
64 | Mario | Pichler | A | 151.000 |
43 | Christoph | Fiegl | A | 151.000 |
293 | Volodymyr | Legkyi | UKR | 150.500 |
387 | Michal | Mrakes | CZE | 149.500 |
369 | El Vapo | D | 149.000 | |
407 | Claas | Segebrecht | A | 147.000 |
173 | Pastor | D | 146.000 | |
385 | Ilija | Savevski | MKD | 145.000 |
95 | Guido | G. | D | 145.000 |
331 | Rinor | Ferataj | A | 140.500 |
337 | Sebastian | Schulze | D | 139.500 |
34 | Fifty Outs | D | 139.000 | |
11112 | Manuel | Fritz | A | 124.000 |
493 | Simon | Beckmann | A | 124.000 |
146 | Max | D | 122.000 | |
132 | Nils | Pudel | D | 121.000 |
15 | Bernhard | Perner | A | 118.000 |
19 | Tyson | D | 117.000 | |
286 | Peter | Gal | HUN | 116.000 |
54 | Stefan | Rapp | A | 111.500 |
152 | Kawasaki | D | 110.500 | |
323 | Oktava | D | 106.000 | |
144 | Herbert | Gottsbacher | A | 106.000 |
47 | Szymon | Bujok | POL | 98.000 |
66 | Markus | Dürnegger | A | 97.000 |
162 | Stanislav | Koleno | SVK | 96.000 |
32 | Helikopter | A | 95.500 | |
292 | Fabian | Niederreiter | D | 95.000 |
49 | Patrick | Zehnder | CH | 95.000 |
497 | Mateusz | Moolhuizen | NLD | 91.500 |
121 | Sikerface | D | 91.000 | |
177 | Matthias | Habernig | A | 90.500 |
127 | Alain | Hostettler | CH | 90.000 |
76 | Ljubomir | Josipovic | A | 85.500 |
97 | Matthias | Judt | A | 84.500 |
333 | Christian | Hofstätter | A | 83.500 |
11111 | Taner | Yilmaz | D | 79.000 |
505 | Tarocco | I | 75.500 | |
149 | Simon | Lauchenauer | CH | 71.000 |
287 | Marcin | Puczylowski | POL | 69.000 |
289 | Thomas | Wagermaier | A | 66.000 |
69 | Patrick | Zima | A | 63.000 |
42 | Gerhard | Böck | A | 63.000 |
107 | Manfred | Mueller | CH | 58.000 |
327 | Freizeitspieler | D | 55.500 | |
163 | Timo | Prohaska | A | 55.500 |
