↻ Reload
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 20, 2019 00:39
Redraw
21 Spieler haben den Turbo Flight überstanden und damit haben wir insgesamt 90 Spieler der 337 Entries, die morgen bei den Blinds 6k/12k/12k um 14 Uhr in Tag 2 starten.
Vorname | Name | Nation | Chipcount | Tisch | Platz |
Marcin | Puczylowski | PL | 1.450.000 | 2 | 10 |
Fabrizio | Fuchs | CH | 1.115.000 | 4 | 5 |
David | Talaga | PL | 943.000 | 4 | 2 |
Thomas | Wagermaier | A | 877.000 | 9 | 8 |
Gerd | Hörburger | A | 816.000 | 3 | 10 |
Thijs | Menco | NLD | 789.000 | 1 | 7 |
Dennis | Wilke | D | 772.000 | 3 | 2 |
Anton | Schieder | I | 767.000 | 9 | 6 |
Thomas | Schuster | A | 766.000 | 7 | 5 |
Günther | Clementi | I | 724.000 | 2 | 2 |
ZM | D | 699.000 | 2 | 5 | |
Florian | Geiger | D | 679.000 | 1 | 1 |
Istvan | Törö | HU | 620.000 | 7 | 7 |
Patrik | Juric | A | 613.000 | 7 | 2 |
Ronald | Reichel | D | 603.000 | 4 | 3 |
Guido | G | D | 595.000 | 7 | 9 |
Daniel | Brunnmayr | A | 587.000 | 5 | 7 |
Patrick | Singer | I | 582.000 | 6 | 2 |
Ola | 558.000 | 5 | 2 | ||
Michael | Allmrodt | D | 557.000 | 4 | 7 |
Ivan | Mairhofer | I | 511.000 | 8 | 5 |
Daniel | Montagnolli | A | 499.000 | 9 | 10 |
Jürgen | Aigner | A | 456.000 | 7 | 4 |
Wolfgang | Bittl | D | 431.000 | 6 | 6 |
Benito | La Marca | I | 428.000 | 3 | 5 |
Peter | Ilmer | I | 397.000 | 8 | 7 |
Fabian | Schmidt | D | 396.000 | 6 | 5 |
Fritz | Hensler | A | 395.000 | 9 | 3 |
Wolfgang | Posik | A | 373.000 | 3 | 4 |
Soycheck | A | 366.000 | 7 | 6 | |
Tomasz | Pajak | PL | 363.000 | 1 | 4 |
HL | D | 362.000 | 9 | 7 | |
Thomas | Schauff | D | 357.000 | 1 | 2 |
Soufine | Saada | FR | 354.000 | 1 | 8 |
Patrick | Kurfner | A | 353.000 | 1 | 3 |
Ivan | Chetin | RUS | 353.000 | 4 | 6 |
Jessica | Teusl | A | 352.000 | 4 | 10 |
Ferhat | Yilmaz | D | 349.000 | 6 | 3 |
Martin | Frank | CH | 349.000 | 9 | 4 |
Samin | D | 342.000 | 8 | 6 | |
Fulvio | Sansanelli | D | 339.000 | 2 | 9 |
Jaroslaw | Sikora | PL | 333.000 | 6 | 8 |
Jonathan | Seiler | D | 331.000 | 5 | 8 |
Elena | Willi | D | 315.000 | 4 | 1 |
Basti | D | 306.000 | 5 | 6 | |
Christian | Ammon | D | 300.000 | 8 | 10 |
Daniel | Franzelin | I | 295.000 | 7 | 8 |
Robert | Turrisi | I | 295.000 | 6 | 10 |
Samuel | Marseiler | I | 290.000 | 8 | 4 |
Markus | Leiter | A | 282.000 | 8 | 9 |
Dominik | Gasser | CH | 277.000 | 2 | 4 |
Edgars | Hauks | LVA | 267.000 | 8 | 2 |
Tomasz | Kozub | PL | 266.000 | 4 | 9 |
Christopher | Sandig | D | 262.000 | 1 | 6 |
Helmut | Strobl | D | 258.000 | 5 | 4 |
Christian | Bauer | A | 258.000 | 3 | 8 |
ZebraUZ | D | 248.000 | 6 | 4 | |
Daniel | Vogel | CH | 245.000 | 1 | 10 |
Christian | Leichtfried | A | 242.000 | 7 | 10 |
Adem | Marjanovic | A | 242.000 | 9 | 9 |
Hannes | Tiefenbrunner | D | 238.000 | 4 | 8 |
Antonio | Turrisi | I | 235.000 | 5 | 10 |
Sebastian | ulrich | D | 224.000 | 9 | 5 |
Nenad | Markovic | HR | 217.000 | 7 | 3 |
Reinhold | Dona | A | 216.000 | 3 | 1 |
Sigrid | Schmidt | D | 214.000 | 5 | 1 |
Pawel | Wakuluk | PL | 213.000 | 3 | 6 |
Oswin | Ziegelbecker | A | 212.000 | 4 | 4 |
Said | El Issaoui | FIN | 208.000 | 3 | 7 |
Gregor | Eberharter | A | 208.000 | 3 | 9 |
Markus | Leuzinger | CH | 205.000 | 2 | 7 |
Andreas | Heider | D | 198.000 | 3 | 3 |
Danielle | Lautwein | LUX | 197.000 | 5 | 5 |
Enzo | Tripodi | I | 196.000 | 2 | 6 |
Björn | Griese | D | 182.000 | 9 | 2 |
Constantin | Cirstea | ROU | 181.000 | 6 | 9 |
Michael | Allgäuer | A | 180.000 | 7 | 1 |
HP | Jacobi | D | 180.000 | 8 | 8 |
Jochen | Friedle | A | 170.000 | 5 | 9 |
Tanja | Wagermaier | D | 168.000 | 2 | 8 |
Doschdi | D | 168.000 | 6 | 1 | |
Helmut | H | A | 163.000 | 8 | 1 |
Rene | Selbst | D | 150.000 | 5 | 3 |
Christopher | Halbig | D | 134.000 | 8 | 3 |
HP | A | 123.000 | 1 | 5 | |
Harald | Grüner | A | 122.000 | 2 | 1 |
Sandor | Csaki | HU | 102.000 | 1 | 9 |
Rudolf | Gerhold | A | 72.000 | 9 | 1 |
Andreas | Balcon | CH | 69.000 | 2 | 3 |
Harvey | Charles | IRL | 65.000 | 6 | 7 |
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 20, 2019 00:04
Chipcounts 1B
39 Spieler haben Tag 1B überstanden. Tag 1C ist auch gleich zu Ende, dann kommt auch gleich der Redraw
Vorname | Name | Nation | Chipcount |
Marcin | Puczylowski | PL | 1.450.000 |
Fabrizio | Fuchs | CH | 1.115.000 |
David | Talaga | PL | 943.000 |
Gerd | Hörburger | A | 816.000 |
Günther | Clementi | I | 724.000 |
Florian | Geiger | D | 679.000 |
Ronald | Reichel | D | 603.000 |
Daniel | Brunnmayr | A | 587.000 |
Michael | Allmrodt | D | 557.000 |
Fabian | Schmidt | D | 396.000 |
Tomasz | Pajak | PL | 363.000 |
HL | D | 362.000 | |
Thomas | Schauff | D | 357.000 |
Jessica | Teusl | A | 352.000 |
Ferhat | Yilmaz | D | 349.000 |
Martin | Frank | CH | 349.000 |
Fulvio | Sansanelli | D | 339.000 |
Jaroslaw | Sikora | PL | 333.000 |
Elena | Willi | D | 315.000 |
Christian | Ammon | D | 300.000 |
Dominik | Gasser | CH | 277.000 |
Edgars | Hauks | LVA | 267.000 |
Tomasz | Kozub | PL | 266.000 |
Christopher | Sandig | D | 262.000 |
Helmut | Strobl | D | 258.000 |
Christian | Bauer | A | 258.000 |
Daniel | Vogel | CH | 245.000 |
Antonio | Turrisi | I | 235.000 |
Nenad | Markovic | HR | 217.000 |
Reinhold | Dona | A | 216.000 |
Sigrid | Schmidt | D | 214.000 |
Pawel | Wakuluk | PL | 213.000 |
Michael | Allgäuer | A | 180.000 |
Jochen | Friedle | A | 170.000 |
Tanja | Wagermaier | D | 168.000 |
Doschdi | D | 168.000 | |
Christopher | Halbig | D | 134.000 |
HP | A | 123.000 | |
Rudolf | Gerhold | A | 72.000 |
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 23:40
Fünf Hände noch
Die Clock ist angehalten – 5 Hände werden noch gespielt. Aber nicht von Vinicio D’Angelo und Thomas Lanbach und auch Hawkeye
41 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 23:28
Auch Peter geht
Peter Beyeler hat Feierabend, ebenso Ana Bulboaca und Napoleon sind raus – 43 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 23:15
Die nächsten drei
Chris Tobisch hat es short mit Pocket 4s gegen Jacks, auch Rolando Lombardi, Sebastian Langrock haben frei.
Letztes Level für heute – 46 Spieler für die Blinds 5k/10k/10k
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 23:00
Die Payouts!
Die 337 Entries haben für einen € 168.500 Preispool gesorgt, die Top 36 Plätze werden bezahlt
Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld |
1. | 40.440€ | |||
2. | 24.530€ | |||
3. | 16.430€ | |||
4. | 11.460€ | |||
5. | 8.590€ | |||
6. | 6.740€ | |||
7. | 5.700€ | |||
8. | 4.720€ | |||
9. | 3.880€ | |||
10. | 3.370€ | |||
11. | 3.200€ | |||
12. | 3.200€ | |||
13. | 2.410€ | |||
14. | 2.410€ | |||
15. | 2.410€ | |||
16. | 1.840€ | |||
17. | 1.840€ | |||
18. | 1.840€ | |||
19. | 1.430€ | |||
20. | 1.430€ | |||
21. | 1.430€ | |||
22. | 1.430€ | |||
23. | 1.430€ | |||
24. | 1.430€ | |||
25. | 1.430€ | |||
26. | 1.430€ | |||
27. | 1.430€ | |||
28. | 1.180€ | |||
29. | 1.180€ | |||
30. | 1.180€ | |||
31. | 1.180€ | |||
32. | 1.180€ | |||
33. | 1.180€ | |||
34. | 1.180€ | |||
35. | 1.180€ | |||
36. | 1.180€ |
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:57
Ein paar weniger
Heinz Schöneberger, Dominic Krattiger, Thomas Hofmann, Philipp Hofbauer – 49 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:46
Level 15
Die Blinds sind 4k/8k/8k und mit 53 Spielern sind wir in Level 15
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:36
Die nächsten gehen
Martin Frank hat Etna und Dirk Schulenburg verabschiedet, auch Oliver Stampfli und Massimilliano Tamburini sind weg – 53 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:25
Wieder zwei
Goki und Max Hainzer haben Feierabend – 57 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:23
Die Zahlen
Die Late Reg im Turbo Flight ist vorbei – 50 Teilnehmer und 11 Re-Entries sind es hier geworden. Das ergibt insgesamt 290 Spieler und 47 Re-Entries. Die Payouts kommen asap
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:21
Die nächsten zwei
Felix Volkmaier und Dieter Aebi haben Feierabend – und gerade auch Michael Huber …und Layslight wurde auch soeben das Licht ausgeknipst
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:15
Level 14
Die Blinds sind 3k/6k/6k und mit 63 Spielern geht es in Level 14
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:04
Pause
Die Spieler gehen mal wieder 10 MInuten Beine vertreten und es kommen die 500er Jetons aus dem Turnier
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 22:02
Das Tempo bleibt
Andreas Ducat, Andrea Roner und Thomas Knappitsch haben Feierabend – 64 left… nein 63, weil auch Michael Schramm geht
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:51
Wenn ein Pole vom anderen klaut
…obwohl, es war nicht geklaut. Tomasz Pajak kann mit gegen die Queens von Jaroslaw Sikora verdoppeln.
Am Nebentisch liegt am Flop , Chris Bauer geht all-in …. und Reinhold Dona foldet nach einigem Überlegen verdeckt mit einem „ich fold ungern die KÖnige auf diesen Flop“ ….
Sebastian Dorn ist ausgeschieden und wir haben noch 67 Spieler.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:40
Günter geht auch
Günter Halak hat auch Feierabend …. während Almi sich feiert, weil er einer der Big Stacks ist…
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:37
Der nächste…
…ist Johann Heim, er geht mit Platz 70
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:35
Peter geht
Peter Jacobi hat Feierabend und damit wird Tisch 8 aufgelöst – 70 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:33
Double für Jochen
Am Turn reraist JOchen Friedle für rund 150k all-in, Jessica Teusl überlegt, foldet aber nach ihrer 55k Bet, Dirk Schulenburg callt mit . Jochen zeigt , River und Jochen verdoppelt.
Ausgeschieden ist Joshua Hellwig.
71 left und wir haben neue Blinds 2,5k/5k/5k
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:23
Asse
…für HL und mit denen eliminiert er Hannes Tiefenbrunner mit . Auch Max Strobl hat Zeit für den Turboflight – 74 left…Rene Vonwald ist auch raus
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:10
Die nächstne zwei Bustos
Raul-Narcis Olarescu und Franz Meghini haben feierabend – 76 left.
Der Turbo Flight läuft, 41 Teilnehmer, 3 Re-Entries, die Late Reg läuft bis ca. 22:15.
….und Thorsten Pegrin ist auch gerade raus
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 21:03
Level 12
Mit 78 Spielern sind wir in Level 12, die Blinds 2k/4k/4k
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 20:59
Hawkeye sammelt
Hawkeye geht nach drei Limpern für 85.500 all-in, die Blinds folden ebenso wie die Limper und Hawkeye sammelt die Chips ein. Daniel Holzner hat nichts mehr zum Sammeln – 78 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 20:54
Tanja bleibt
Tanja Wagermaier ist für nur noch 31k mit gegen die 7s von Max Strobl all-in, das Board bringt am Turn die und das Double-up für Tanja. Die Chips von Sebastian Ulrich sind vorhin übrigens bei Michael Allmrodt gelandet.
Keine Chips mehr haben Roberto Finotti, Antony Mezzarobba und Helmut H
79 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 20:45
Die nächsten zwei
Vlado Sevo und Sebastian Ulrich sind die nächsten
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 20:40
Die nächsten zwei
Peter Ilmer und Edi Langgartner sind die nächsten – 84 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 20:37
Die ersten zwei gehen
und es sind Andrey Podobed und Rocco G.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 20:32
Level 11
Mit 88 Spielern geht es in Level 11, die Blinds 2k/4k/3k
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 20:12
Chipcounts
Vorname | Name | Nation | Chipcount |
Etna | I | 80.500 | |
Christopher | Sandig | D | 158.000 |
Dirk | Schulenburg | D | 85.000 |
Frank | Reichel | D | 128.000 |
Günter | Halak | A | 185.000 |
Jessica | Teusl | A | 273.500 |
Thorsten | Schuler | D | 207.500 |
Jochen | Friedle | A | 101.000 |
Layslight | NLD | 231.500 | |
Sebastian | Dorn | A | 63.500 |
Massimiliano | Tamburini | I | 98.500 |
Michael | Huber | A | 153.000 |
Vinicio | D’Angelo | CI | 341.000 |
Marcin | Puczylowski | PL | 212.500 |
Tomasz | Kozub | PL | 183.000 |
Florian | Fuchs | A | 300.500 |
Dominik | Gasser | CH | 175.000 |
Helmut | H | A | 33.000 |
Roberto | Finotti | I | 136.000 |
David | Talaga | PL | 107.500 |
Oliver | Stampfli | CH | 240.500 |
Fulvio | Sansanelli | D | 245.500 |
Max | Strobl | D | 104.500 |
Peter | Beyeler | CH | 146.000 |
Tanja | Wagermaier | D | 165.500 |
Joshua | Hellwig | D | 107.000 |
Thorsten | Pegrin | A | 76.000 |
Nenad | Markovic | HR | 295.500 |
Andrey | Podobed | RUS | 38.500 |
Elena | Willi | D | 317.000 |
Heinz | Schönenberger | CH | 65.500 |
Antony | Mezzarobba | FR | 45.500 |
Rolando | Lombardi | I | 223.000 |
Christopher | Halbig | D | 56.000 |
Michael | Allgäuer | A | 170.500 |
Fabian | Schmidt | D | 197.500 |
Dieter | Aebi | CH | 156.500 |
Goki | 98.500 | ||
Gerd | Hörburger | A | 435.000 |
Helmut | Strobl | D | 249.000 |
Michael | Schramm | A | 124.000 |
Dominic | Krattiger | CH | 71.000 |
Tomasz | Pajak | PL | 153.500 |
Edi | Langgartner | I | 62.500 |
Jaroslaw | Sikora | PL | 283.000 |
Edgars | Hauks | LVA | 129.500 |
Vlado | Sevo | A | 95.000 |
Pawel | Wakuluk | PL | 177.500 |
Daniel | Brunnmayr | A | 146.500 |
Rocco | G | D | 17.000 |
Christian | Bauer | D | 194.000 |
Ferhat | Yilmaz | D | 132.000 |
Reinhold | Dona | A | 306.500 |
Christoph | Tobisch | D | 99.500 |
PH | A | 141.500 | |
Sebastian | Langrock | D | 221.500 |
Sigrid | Schmidt | D | 138.500 |
Andrea | Roner | CH | 106.500 |
Thomas | Lanbach | A | 269.500 |
Thomas | Schauff | D | 485.500 |
Daniel | Vogel | CH | 178.000 |
Florian | Geiger | D | 363.500 |
Christian | Ammon | D | 139.000 |
Martin | Frank | CH | 113.500 |
Peter | Ilmer | I | 74.500 |
Fabrizio | Fuchs | CH | 322.500 |
Daniel | Holzner | I | 59.500 |
Peter | Jacobi | D | 94.000 |
Thomas | Hofmann | CH | 399.500 |
Ana | Bulboaca | ROU | 237.000 |
Feilx | Volkmaier | A | 154.500 |
Antonio | Turrisi | I | 247.000 |
Max | Hainzer | A | 140.500 |
Michael | Allmrodt | D | 157.000 |
Franz | Menghini | I | 91.500 |
Sebastian | Ulrich | D | 121.500 |
Napoleon | D | 242.500 | |
Andreas | Ducat | D | 207.500 |
HL | D | 191.000 | |
Raul-Narcis | Olarescu | ROU | 199.500 |
Günther | Clementi | I | 318.500 |
Thomas | Knappitsch | A | 33.000 |
Rudolf | Gerhold | A | 292.500 |
Philipp | Hofbauer | A | 90.000 |
Johannes | Tiefenbrunner | D | 226.000 |
Rene | Vonwald | A | 103.500 |
Hawkeye | D | 136.500 | |
Johann | Heim | A | 186.000 |
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 19:30
Zwei weniger
Thomas Fankhauser und Johann Oester haben Feierabend
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 19:29
Dinner Break
Die Spieler gehen in die Dinner Break für eine Stunde, es sind noch 90 Spieler an neun Tischen. Die Counts kommen dann gleich…
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 19:21
Monti hat frei
Eigentlich hat Monti gerade noch verkündet, dass er eine neue Strategie hat, nämlich nicht all-in gehen und nicht all-in callen. Hat nicht so ganz funktioniert – Seat open.
Auch Melek Tasemir, Patrik Nolz und ZebraUZ haben Feierabend – 93 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 19:10
Vor der Pause raschelt es noch
In 20 Minuten ist Dinner Break, einige können aber schon jetzt gehen. Darunter sind Maximilian Henning, Mladen Luketic, Paolo Ossanna, Riccardo Canepa und Urs Mangold. Damit sind es nur noch 97 Spieler
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 19:01
Level 10
Ohne Sandor Csaki geht es mit 103 Spielern in Level 10, die Blinds 1,5k/3k/3k
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 18:58
Die nächsten drei gehen
Holger Fleischanderl, Erich Manser und Andre Haneberg haben Feierabend…auch Christoph Arztmann geht – 107 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 18:50
Bestätigt
Sind 133 Teilnehmer und 19 Re-Entries. Damit haben wir vor dem Turbo Flight bereits 276 Entries, was € 138.000 Preispool bedeutet. Um 20 Uhr startet aber noch der Turbo Flight 🙂
Nicht mehr dabei sind Carlo Wilhelm und Andreas Heider – 110 left
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 18:44
Roberto ist raus
Roberto Turrisi hat’s gleich nach der Pause erwischt, mit kommt er in die Hand und verliert das gefloppte Set gegen den Nut Flush. Den Rest bringt er mit gegen unter.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 18:38
Action für Thomas
Kaum hat sich Thomas Hofmann hingesetzt, gibt es auch schon wieder Action für ihn. Am Preflop sind schon rund 100k im Pot, am Flop ist er für 53k aus dem SB all-in, der Button foldet aber und Thomas stapelt Chips. Auch bleiben darf Florian Geiger, der short all-in pusht aber keinen Call bekommt.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 18:31
Level 9
Mit 112 von 150 Entries sind wir in Level 9, die Blinds 1k/2,5k/2,5k
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 18:21
Pause
Wir haben Pause und das ist die letzte Chance zum (Re-)Entry. Die hat Thomas Hofmann gerade genutzt
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 18:14
150
Wir haben die 150 Entries geknackt, 112 Spieler sind im Turnier. Nicht mehr dabei ist unter anderem Samin. Fünf Minuten ist noch der (Re-)Entry erlaubt
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 17:51
Level 8
Mit 119 von 143 Entries sind wir in Level 8 und es ist das letzte Level für einen (Re-)Entry. Nicht mehr dabei ist Jonathan Seiler
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 17:21
Max verdoppelt
Max Hainzer konnte gerade short mit Tens gegen :9x verdoppeln und freut sich, dass er endlich mal eine Hand gewonnen hat. Ausgeschiedne ist dagegen Peter Neumann.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 17:18
Level 7
Mit 118 von 141 Spielern sind wir in Level 7, die Blinds 1k/1,5k/1,5k
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 17:14
140
Es stehen bereits 140 Entries auf der uhr, auch Jessica Teusl ist mit dabei, ebenso wie Tanja Wagermaier. 117 Spieler sitzen aktuell an den Tischen.
Auf Hochtouren läuft mittlerweile schon Cashgame, sowohl PLO als auch NLH ab € 5/5
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 16:54
Zwei Mal Feierabend
…hat schon Daniel Seitz.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 16:49
Level 6
Mit 121 von 133 Entries haben wir Level 6 erreicht, die Blinds sind 500/1000, Ante 1500
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 16:36
Tendenz steigend
Zumindest bei den Entries, denn wir sind bei 128. Dafür haben Jonathan Seiler und Benedikt Scheiber Feierabend
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 16:21
Level 5
mit den Blinds 500/1000/1000 geht’s weiter – 118 von 125 im Turnier
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 16:08
Pause
Die Spieler gehen Beine vertreten und es wird das Chiprace der 100er gemacht
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 15:58
Es werden mehr
119 Entries sind es schon, auch Daniel Montagnolli, Michael Huber, Vlado Sevo und Sebastian Langrock sind mit dabei.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 15:36
Level 4
Wir haben mit 111 von 112 Spielern Level 4 erreicht, die Blinds 400/800/800
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 15:30
Der erste Seat open
In Level 3 ist es jetzt passiert – Christoph Cajochen ist der erste Seat open – und nimmt gleich den Re-Entry
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 15:20
Angriff der Turrisis
Auch Papa und Sohn Turrisi sind da und wir sind schon bei 103 Teilnehmern ohne Seat open
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 15:16
Max im Glück
Am Flop raist ein Spieler all-in, Max Strobl überlegt und callt mit den Königen, sein Gegner zeigt ihm Pocket 6s für das gefloppte Set. Turn , River …und Max verdoppelt
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 15:13
100
Die 100 Teilnehmer sind voll …Seat open gab es noch keinen
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 15:08
Level 3
Mit 96 von 96 Spielern sind wir in Level 3, die Blinds 300/600/600
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 14:37
Ein ruhiger Start
Ohne Seat open geht es mit 70 Spielern in Level 2, die Blinds 200/400/400
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 14:29
Wer ist schon da
Tisch 1:
Viktor Lyuzkanov, Christophe rSandig, Dirk Schulenburg,
Tisch 2:
Vinicio D’Angelo, Klaus Görtz,
Tisch 3:
Roberto Finotti, Max Strobl, Thorsten Pegrin
Tisch 4:
Dieter Aebi
Tisch 5:
Gerd Hörburger, Thomas Hofmann, Ralph Liermann, Patrick Singer, Paolo Ossanna
Tisch 6:
Reinhold Dona,
Tisch 7:
Thomas Lanbach,
Tisch 8:
Johann Oester, Daniel Vogel
Tisch 9:
Thomas Knappitsch, Lukas Bachmaier, Antony Mezzarobba
Tisch 10:
Helmut H., HL, Florian Geiger
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 14:14
Es tröpfelt
stetig treffen Spieler ein, 60+ sitzen schon an den Tischen und es werden minütlich mehr. Die erste Tischliste kommt gleich
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 14:05
Und los geht’s
Die blinds sind 200/200/200 – und los geht’s
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 13:59
Platz nehmen
Die Tische sind freigegeben und in Kürze geht’s los mit Tag 1B
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 13:27
Countdown läuft
Um 14 Uhr geht’s los, die Tische sind bereits vorbereitet. Die ersten Spieler sind auch schon hier, aber draußen beginnt bereits das Schneefest in der Fußgängerzone, da werden sicher noch ein paar über den ein oder anderen Aperol Spritz stolpern am Weg zum Casino
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 19, 2019 10:48
Tag 1B beim Snow Festival
Um 14 Uhr geht es heute in Tag 1B beim € 500 + 50 Snow Festival der CAPT Seefeld. Außerdem startet um 20 Uhr der Turbo Flight 1C, die letzte Möglichkeit sich für Tag 2 zu qualifizieren.
Gespielt wird mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels (15 Minuten Turbo), 16 Levels stehen an. Von den 124 Entries an Tag 1A sind 30 Spieler schon für Tag 2 qualifiziert, heute kommen noch einige dazu. Wer es schafft und wer nicht, könnt Ihr im Liveblog hier mitverfolgen. Die Details zum Turnier gibt es unter poker.casinos.at.
ID | Vorname | Name | Nation | Chipcount |
---|---|---|---|---|
141 | Marcin | Puczylowski | PL | 1.450.000 |
78 | Fabrizio | Fuchs | CH | 1.115.000 |
94 | David | Talaga | PL | 943.000 |
51 | Gerd | Hörburger | A | 816.000 |
17 | Günther | Clementi | I | 724.000 |
107 | Florian | Geiger | D | 679.000 |
15 | Ronald | Reichel | D | 603.000 |
75 | Daniel | Brunnmayr | A | 587.000 |
86 | Michael | Allmrodt | D | 557.000 |
48 | Fabian | Schmidt | D | 396.000 |
114 | Tomasz | Pajak | PL | 363.000 |
105 | HL | D | 362.000 | |
72 | Thomas | Schauff | D | 357.000 |
144 | Jessica | Teusl | A | 352.000 |
64 | Ferhat | Yilmaz | D | 349.000 |
142 | Martin | Frank | CH | 349.000 |
34 | Fulvio | Sansanelli | D | 339.000 |
172 | Jaroslaw | Sikora | PL | 333.000 |
42 | Elena | Willi | D | 315.000 |
109 | Christian | Ammon | D | 300.000 |
29 | Dominik | Gasser | CH | 277.000 |
58 | Edgars | Hauks | LVA | 267.000 |
143 | Tomasz | Kozub | PL | 266.000 |
13 | Christopher | Sandig | D | 262.000 |
52 | Helmut | Strobl | D | 258.000 |
159 | Christian | Bauer | A | 258.000 |
87 | Daniel | Vogel | CH | 245.000 |
108 | Antonio | Turrisi | I | 235.000 |
115 | Nenad | Markovic | HR | 217.000 |
65 | Reinhold | Dona | A | 216.000 |
69 | Sigrid | Schmidt | D | 214.000 |
155 | Pawel | Wakuluk | PL | 213.000 |
118 | Michael | Allgäuer | A | 180.000 |
19 | Jochen | Friedle | A | 170.000 |
151 | Tanja | Wagermaier | D | 168.000 |
156 | Doschdi | D | 168.000 | |
46 | Christopher | Halbig | D | 134.000 |
67 | HP | A | 123.000 | |
185 | Rudolf | Gerhold | A | 72.000 |
22 | Massimiliano | Tamburini | I | 0 |
68 | Sebastian | Langrock | D | 0 |
97 | Rolando | Lombardi | I | 0 |
187 | Johannes | Tiefenbrunner | D | 0 |
186 | Philipp | Hofbauer | A | 0 |
183 | Andreas | Ducat | D | 0 |
179 | Etna | I | 0 | |
175 | Michael | Huber | A | 0 |
174 | Vlado | Sevo | A | 0 |
173 | Rene | Vonwald | A | 0 |
171 | Peter | Beyeler | CH | 0 |
157 | Hawkeye | D | 0 | |
154 | Franz | Menghini | I | 0 |
149 | Feilx | Volkmaier | A | 0 |
148 | Rocco | G | D | 0 |
146 | Johann | Heim | A | 0 |
145 | Peter | Ilmer | I | 0 |
116 | Sebastian | Dorn | A | 0 |
113 | Layslight | NLD | 0 | |
112 | Edi | Langgartner | I | 0 |
106 | Max | Hainzer | A | 0 |
104 | Michael | Schramm | A | 0 |
103 | Dominic | Krattiger | CH | 0 |
101 | Helmut | H | A | 0 |
98 | Peter | Jacobi | D | 0 |
96 | Antony | Mezzarobba | FR | 0 |
93 | Thomas | Knappitsch | A | 0 |
92 | Raul-Narcis | Olarescu | ROU | 0 |
89 | Napoleon | D | 0 | |
88 | Sebastian | Ulrich | D | 0 |
