↻ Reload
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 22:35
Das WSOPE Main Event Day 2 ist offiziel beendet…
Hier die Chipcounts vom WSOPE Main Event Day 2… Damit verabschiede ich mich auch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen Früh geht es um 10 Uhr weiter. Gute Nacht.
Name | Chip count | Table | Seat | |
---|---|---|---|---|
ERNST CHRISTIAN STRATMEYER | 1354000 | 96 | 3 | |
BORIS KUZMANOVIC | 1223000 | 95 | 2 | |
JOVAN KENJIC | 1175000 | 80 | 7 | |
LUUK GIELES | 1139000 | 94 | 4 | |
ROBERT SAMPAT | 1100000 | 110 | 1 | |
IAN CHRISTOPHER BRADLEY | 1092000 | 97 | 7 | |
DAWID WIKTOR SMOLKA | 1017000 | 82 | 6 | |
JAN PETER ALFRED JACHTMANN | 970000 | 83 | 8 | |
ALEXANDER TKATSCHEW | 926000 | 112 | 5 | |
DAVID KAESLER | 914000 | 111 | 7 | |
YOSSI DAYAN | 912000 | 109 | 7 | |
KARIM RYADI | 906000 | 113 | 4 | |
PETR SVOBODA | 889000 | 84 | 5 | |
MR CRISTINEL COSTIN | 884000 | 86 | 6 | |
IOANNIS CHAITAS | 810000 | 81 | 8 | |
SIMONE ANDRIAN | 787000 | 99 | 7 | |
TONY TRAN | 780000 | 108 | 6 | |
AXEL LEOPOLD BALDIE HALLAY | 777000 | 100 | 6 | |
PABLO THEOBALD | 771000 | 98 | 3 | |
DARIO QUATTRUCCI | 750000 | 85 | 8 | |
ANDREI LUCIAN BOGHEAN | 740000 | 85 | 2 | |
ALEXANDER DOVZHENKO | 731000 | 96 | 6 | |
VOJTECH RUZICKA | 727000 | 80 | 2 | |
ILIJA SAVEVSKI | 720000 | 110 | 6 | |
VADZIM LIPAUKA | 710000 | 82 | 3 | |
DIMITAR PLAMENOV YOSIFOV | 692000 | 81 | 2 | |
LEONARDO MANCUSO | 684000 | 113 | 6 | |
JOSEF GULAS | 664000 | 98 | 8 | |
YEN HAN CHEN | 660000 | 112 | 4 | |
ENRICO CAMPANILE | 638000 | 99 | 2 | |
ALESSIO LA FRANCESCA | 623000 | 97 | 5 | |
MARC VON GAHLEN | 621000 | 95 | 8 | |
MAHER NOUIRA | 617000 | 108 | 4 | |
OLE SCHEMION | 613000 | 109 | 6 | |
MICHAEL RODRIGUES PIRES SANTOS | 605000 | 100 | 3 | |
OMAR FRANCISCO ELJACH HUANG | 603000 | 111 | 8 | |
STEFAN HEIZMANN | 602000 | 84 | 3 | |
SILVIU BALTATEANU | 601000 | 94 | 5 | |
MARIO COLAVITA | 595000 | 86 | 5 | |
NARCIS GABRIEL NEDELCU | 590000 | 83 | 3 | |
SILVIU VIRGIL NEMES | 590000 | 109 | 3 | |
ANDREA RICCI | 588000 | 84 | 8 | |
ARTHUR CONAN | 570000 | 113 | 8 | |
GUILLAUME MAXIME DANY DIAZ | 569000 | 97 | 1 | |
TOBIAS PETERS | 557000 | 111 | 2 | |
BORIS ANZHELOV ANGELOV | 555000 | 83 | 7 | |
ALEKSANDAR TRAJKOVSKI | 545000 | 94 | 2 | |
RIADH BEN FARHAT | 539000 | 80 | 3 | |
MAARTEN ROBERT P DE GRYZE | 538000 | 81 | 5 | |
TOLGA KARAKAYA | 534000 | 85 | 3 | |
ANH DO | 528000 | 82 | 5 | |
KRZYSZTOF DULOWSKI | 514000 | 99 | 1 | |
DZMITRY URBANOVICH | 513000 | 112 | 8 | |
BERND CHRISTIAN GLEISSNER | 507000 | 110 | 4 | |
DANIEL SIMON ORTLIEB | 504000 | 95 | 3 | |
SASA LALOS | 496000 | 86 | 8 | |
ALI NAFAOUI | 485000 | 96 | 7 | |
FAUSTO TANTILLO | 484000 | 100 | 7 | |
STOYAN GEORGIEV MADANZHIEV | 471000 | 108 | 7 | |
DEMETRIO CAMINITA | 470000 | 98 | 5 | |
THOMAS JONATHAN DENIE | 467000 | 80 | 5 | |
MELCHERS DORIAN | 463000 | 99 | 4 | |
PATRIK ZIDEK | 455000 | 109 | 8 | |
PETER FRITSCHE | 451000 | 113 | 1 | |
CLAYDE R TERLAAN | 450000 | 86 | 7 | |
LARS KAMPHUES | 444000 | 95 | 5 | |
STANISLAV KOLENO | 436000 | 84 | 2 | |
MATTEO DIANA | 436000 | 96 | 5 | |
DAVIDE SURIANO | 432000 | 82 | 2 | |
RAN SHAHAR | 431000 | 97 | 8 | |
FEVZI YASIN KARADEMIR | 420000 | 100 | 5 | |
MIHAITA GEORGITA | 420000 | 110 | 5 | |
JOHANNES DIRK MATHEUS JONKERS | 416000 | 98 | 7 | |
ADNAN TORIC | 413000 | 81 | 7 | |
SIMONE LOMBARDO | 411000 | 112 | 2 | |
BERND WERNER | 410000 | 83 | 5 | |
FELIX FLORIAN KRETSCHMANN | 409000 | 94 | 1 | |
ZHAO FENG | 406000 | 85 | 7 | |
VOLODYMYR LEGKYI | 396000 | 108 | 8 | |
DENNIS SAHIN | 394000 | 111 | 3 | |
FAHREDIN DZHELYAYDINOV MUSTAFOV | 390000 | 99 | 6 | |
DJAMEL OUARET | 390000 | 100 | 2 | |
NICOLAS BOKOWSKI | 381000 | 84 | 1 | |
DEEJAY RIEMSMA | 378000 | 110 | 7 | |
ARIN MOHAMAD | 368000 | 98 | 1 | |
ALEXANDER BERNHARDT | 364000 | 83 | 2 | |
JOHAN FRANCOIS GUILBERT | 361000 | 80 | 6 | |
KRASIMIR YANKOV | 360000 | 111 | 6 | |
BOBBY SIMONS | 349000 | 81 | 4 | |
PIM ANTONIUS CORNELIS KUIPERS | 346000 | 94 | 8 | |
DANIEL REZAEI | 341000 | 97 | 3 | |
JAN BEDNAR | 339000 | 108 | 1 | |
MOURAD TOUNNOUTI | 331000 | 85 | 1 | |
STEFAN SCHILLHABEL | 325000 | 82 | 8 | |
PHILIPP SIEBERT | 322000 | 96 | 1 | |
SIMON MARK BURNS | 314000 | 86 | 2 | |
DOGAN GUENGOER | 313000 | 95 | 6 | |
DOMINIK MACIEJ PANKA | 308000 | 109 | 5 | |
STEN THOMAS PETTERSON | 298000 | 112 | 3 | |
MARK MAX MC MILLIN | 294000 | 113 | 3 | |
ALEXANDROS KOLONIAS | 291000 | 84 | 6 | |
ALBERTO LORENZO PERERA | 290000 | 108 | 5 | |
MONCEF KAROUI | 289000 | 95 | 7 | |
OR YAAQOV NEZER | 288000 | 86 | 3 | |
ALEXEY LOSEV | 278000 | 99 | 5 | |
ATHANASIOS KIDAS | 271000 | 82 | 1 | |
DALIBOR DULA | 267000 | 112 | 1 | |
DOMINIK ZNASIK | 267000 | 80 | 1 | |
JAKOB MADSEN | 265000 | 83 | 6 | |
MYKHAILO SEZONENKO | 264000 | 94 | 6 | |
SULEYMAN ERDAR | 263000 | 113 | 7 | |
Felix Trau | 261000 | 100 | 8 | |
OR HADAD | 255000 | 98 | 2 | |
ARMIN REZAEI | 246000 | 110 | 8 | |
PATRICK IGNATIUS CLARKE | 245000 | 111 | 4 | |
LOIS BERNARD MARCEL PIERRE DUFOULEUR | 239000 | 81 | 1 | |
IMAN GHASHAYAR | 239000 | 85 | 5 | |
FLAVIANO CAMMISULI | 238000 | 109 | 2 | |
MIROSLAV ZITKA | 232000 | 97 | 2 | |
SEVERIN SCHLESER | 228000 | 96 | 8 | |
ROLAND ISRAELASHVILI | 227000 | 81 | 6 | |
GERALD EISELE | 223000 | 110 | 3 | |
EVANGELOS KARYDAS | 221000 | 80 | 4 | |
KEVIN PAQUE | 221000 | 83 | 4 | |
VLADO BANICEVIC | 220000 | 108 | 2 | |
PODDA ALESSIO | 218000 | 113 | 2 | |
VINCENT MARCEL DE NEVE | 216000 | 96 | 2 | |
ANTON MORGENSTERN | 215000 | 84 | 4 | |
CHRISTIAN FRANKE | 206000 | 111 | 1 | |
HOSSEIN ENSAN | 193000 | 109 | 4 | |
JAKOB FERDINAND MIEGEL | 187000 | 100 | 1 | |
CHRISTOPH VOGELSANG | 181000 | 112 | 6 | |
BRIAN TIMOTHY KAMPHORST | 181000 | 95 | 1 | |
DAVID HERMANN VON SCHNEHEN | 171000 | 98 | 6 | |
RACHID EL YAACOUBI | 168000 | 97 | 4 | |
YANIV VAKNIN | 163000 | 99 | 3 | |
ANDRES MARCO ANTONIO IGLESIAS FREY | 162000 | 86 | 1 | |
JOSEF GULAS | 161000 | 94 | 7 | |
YEHUDA COHEN | 151000 | 82 | 7 | |
SHAI SHALOM AVITAN | 150000 | 85 | 4 | |
EMANUEL MONARI | 148000 | 112 | 7 | |
DANIEL GAI PIDUN | 146000 | 83 | 1 | |
ZHONG CHEN | 146000 | 82 | 4 | |
GÜRDAL FIRAT | 139000 | 80 | 8 | |
JACEK PIOTR KACZMAREK | 129000 | 110 | 2 | |
ROBERT WILLIAM MCADAM | 127000 | 108 | 3 | |
AKIN TUNA | 125000 | 86 | 4 | |
DANIEL PETRI | 125000 | 98 | 4 | |
HENNING GUNNAR ANDRE | 116000 | 84 | 7 | |
MATHIES WANDT | 116000 | 97 | 6 | |
ABDELHAKIM ZOUFRI | 83000 | 111 | 5 | |
MARKUS LEHNER | 82000 | 109 | 1 | |
LEONID YANOVSKI | 75000 | 99 | 8 |
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 22:08
Das WSOPE Main Event Day 2 ist offiziel beendet…
… die Spieler tüten Ihre Chips ein und einige freuen und feiern sich. Morgen um 10 Uhr geht es dann weiter mit Day3 im WSOPE Main Event. Sobald die Chipcountzs kommen Poste ich die für euch…
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 22:06
Was ein Fold…
Im Pot liegen 120k das Board bis zum River Abdelhakim spielt 120k und Johan Guilbert ist am zug… er hat selber nur noch 150k vor sich stehen und überlegt sehr lange… Er Entschuldigt sich und sagt es ist eine harte Enstcheidung. Ein anderer Spieler sagt, absolut verständlich aber in einer Minute rufe ich Time, Johan stimmt zu. In dem selben Moment ruft Abdelhakim Time und der Floorman kommt zum Tisch. Er gibt Johan noch 30 Sekunden zeit und in der letzten Sekunde foldet Johan und zeigt ein raunen geht um den Tisch. Abdelhakim muckt seine Hand.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 22:00
Die letzten Hände…
Es werden noch 3 Hände gespielt.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 21:46
Letzten 20 Minuten für heute
Es sind noch 155 Spieler im Turnier. Wer kann noch Chips eintüten?
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 21:42
Andrea Ricci in Action…
Der WSOPC gewinner Andrea Ricci stand hier im Mittelpunkt. Bis zum River liegt das Board im Pot liegen 150k und auch der ganze Stack von Andrea Ricci der ca. 400k hat. Noch involviert in dem Spot war Adnan Toric, der das All in nicht glauben konnte und über sechs Minuten überlegt hat bevor Andrea selbst Time ruft. Adnan stellt Fragen, Warum gehst du All in? Es kommt keine Antwort. Adnan bekommt nur eine Antwort auf eine Frage, und zwar fragt er: bist du nervös? Und Andrea Antwortet das erste und einzige mal und sagt, ja ein bisschen. Der Floorman ist inzwischen am Tisch eingetroffen und gibt Adnan 30 Sekunden zeit zum Handeln. Adnan lässt die Zeit runter laufen, der Floorman zählt von 5 runter und die Hand ist Tod von Adnan. Und Andrea, der zeigt erst die und dann die für den absoluten Full Stack Bluff.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 21:18
Die Payouts…
Hier die kompletten Payouts
Place | Prize (EUR) | |||
---|---|---|---|---|
1 | €1,276,712 | |||
2 | €789,031 | |||
3 | €558,505 | |||
4 | €401,344 | |||
5 | €292,862 | |||
6 | €217,854 | |||
7 | €163,434 | |||
8 | €125,052 | |||
9 | €97,260 | |||
10 | €76,910 | |||
11 | €76,910 | |||
12 | €61,854 | |||
13 | €61,854 | |||
15 | €50,606 | |||
16 | €50,606 | |||
17 | €42,133 | |||
18 | €42,133 | |||
19 | €42,133 | |||
20 | €42,133 | |||
21 | €42,133 | |||
22 | €42,133 | |||
23 | €42,133 | |||
24 | €42,133 | |||
25 | €35,709 | |||
26 | €35,709 | |||
27 | €35,709 | |||
28 | €35,709 | |||
29 | €35,709 | |||
30 | €35,709 | |||
31 | €35,709 | |||
32 | €35,709 | |||
33 | €30,816 | |||
34 | €30,816 | |||
35 | €30,816 | |||
36 | €30,816 | |||
37 | €30,816 | |||
38 | €30,816 | |||
39 | €30,816 | |||
40 | €30,816 | |||
41 | €27,089 | |||
42 | €27,089 | |||
43 | €27,089 | |||
44 | €27,089 | |||
45 | €27,089 | |||
46 | €27,089 | |||
47 | €27,089 | |||
48 | €27,089 | |||
49 | €24,264 | |||
50 | €24,264 | |||
51 | €24,264 | |||
52 | €24,264 | |||
53 | €24,264 | |||
54 | €24,264 | |||
55 | €24,264 | |||
56 | €24,264 | |||
57 | €22,154 | |||
58 | €22,154 | |||
59 | €22,154 | |||
60 | €22,154 | |||
61 | €22,154 | |||
62 | €22,154 | |||
63 | €22,154 | |||
64 | €22,154 | |||
65 | €20,626 | |||
66 | €20,626 | |||
67 | €20,626 | |||
68 | €20,626 | |||
69 | €20,626 | |||
70 | €20,626 | |||
71 | €20,626 | |||
72 | €20,626 | |||
73 | €19,337 | |||
74 | €19,337 | |||
75 | €19,337 | |||
76 | €19,337 | |||
77 | €19,337 | |||
78 | €19,337 | |||
79 | €19,337 | |||
80 | €19,337 | |||
81 | €18,407 | |||
82 | €18,407 | |||
83 | €18,407 | |||
84 | €18,407 | |||
85 | €18,407 | |||
86 | €18,407 | |||
87 | €18,407 | |||
88 | €18,407 | |||
89 | €16,500 | |||
90 | €16,500 | |||
91 | €16,500 | |||
92 | €16,500 | |||
93 | €16,500 | |||
94 | €16,500 | |||
95 | €16,500 | |||
96 | €16,500 | |||
97 | €16,500 | |||
98 | €16,500 | |||
99 | €16,500 | |||
100 | €16,500 | |||
101 | €16,500 | |||
102 | €16,500 | |||
103 | €16,500 | |||
104 | €16,500 |
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 21:16
Hero Call von Karim Ryadi
Der pot ist mit 260k ganz schön groß, auf dem River feuert Josef Gulas 138k in den Pot. Karim überlegt lange macht aber den Hero call mit Josef zeigt und die beiden teilen den Pot.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 21:13
Horror River…
Bis zum Turn liegt das Board im Pot liegen 130k Pim Antonius Cornelis Kuipers spielt 35k an. Anh Do überlegt lange und stellt All In und bekommt den snap call. Pim zeigt und Anh hat auf dem River kommt die und Anh bekommt den aufdoppler und steht nun bei 410k, Pim bleiben noch 360k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 21:07
Lars Kamphues und die Asse
Lars Kamphues open raist auf 12k und bekommt den call von Daniel Pidun und Michal Schuh. Flop geht mit auf. Michal checkt und Lars checkt auch. Daniel spielt vom Button 16k an, Michal foldet und Lars bezahlt. Turn Lars checkt zu Daniel der diesmal auch checkt. Auf dem River kommt und wieder checken beide. Lars zeigt für das Set und Daniel muckt seine Hand. Lars steht nun bei 260k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 20:42
Letztes Level für heute…
… die Blinds steigen auf 3k/6k BB Ante 6k, es sind noch 174 Spieler im Turnier.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 20:25
Kurze und letzte Break für heute
Die Spieler gehen in eine kurze Pause, ehe es in das letzte Level geht.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 20:13
ChiKKita BanAAna muss aufgeben….
Auch hier liegt schon alles bis zum River im Pot sind 80k. ChiKKita hat nur noch 60k und wird von Nicolas Bokowski All In gesetzt. Er hat es schwer den Fold zu finden und man kann schon ahnen warum? Er foldet aber dennoch und zeigt wie zu erwarten das Set ,Nicolas zeigt nur den aber auch hier kann man sich denken, was die 2. Karte ist.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 20:08
Die Bubble wird wohl morgen erst Platzen…
Möglich ist es natürlich, aber man kann kaum glauben das heute die Bubble platzt. 104 Spieler sind ITM und aktuell sind noch 182 Spieler im Rennen.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 20:06
Riesen Pot…
Es wurde schon bis zum River gespielt und es sind schon 400k im Pot. Jovan Kenjic checkt zu Dario Quattrucci, der eine Bet von 230k auspackt. Jovan legt sich die Chips für den call zurecht und shuffelt die noch mal ein bisschen ehe er callt. Dario zeigt und Jovan hat und gewinnt damit den pot. Jetzt ist er Chips Millionär denn vor Jovan stappeln sich 1.200.000 Chips. Dario bleiben nach diesem Spot noch 850k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 19:40
Payouts…
Die kompletten Payouts stehen noch nicht fest aber der min-cash beträgt €16.500 und auf den Sieger warten satte €1.267.000
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 19:36
Guter Stack…
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 19:32
Guter Pot für Ahmad Achegsei…
Ahmad Achegsei open raist auf 13k, im Big Blind sitzt Dalibor Dula, der das raise callt. Der Flop kommt und Dalibor übernimmt die Action und spielt von 12k an, Ahmad callt das. Turn Dalibor spielt wieder an diesmal 21k, Ahmad geht nun drüber auf 65k, die snap bezahlt werden von Dalibor. Auf dem River sind sich beide nicht mehr sicher und checken. Dalibor zeigt und Ahmad für die Straße.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 19:01
Die Eckdaten…
Es gab insgesamt 688 Entries im WSOPE Main Event. Der Preispool war ursprünglich mit €5.000.000 garantiert, die Garantie wurde locker überboten. Es wurden insgesamt €6.536.000 angesammelt. Sobald die Payouts da sind, poste ich die für euch. Aktuell sind noch 212 Spieler im Rennen.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 18:58
Die Registrierung ist geschlossen
Jetzt geht es ins eingemachte. Es sind keine Registrierungen mehr möglich und auch kein Re-Entry mehr. Wir befinden uns im 13. Blindlevel, es ist das vorletzte Level, das heute gespielt wird. Die Blinds steigen auf 3k/5k BB Ante 5k.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 18:41
5 Minuten noch…
… ist noch Zeit für Entry und Re-Entry. Danach ist die Registrierung geschlossen.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 18:39
Auch Leon Sturm bekommt den Double-Up
Leon bekommt mit den full Double-Up auf dem Flop jamt Riadh Ben Farhat All In und Leon snap callt. Leon steht nun bei 320k und hat damit Average
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 18:26
2x Double-Up für Jessica Teusl
Erst bekommt Jessica den Double-Up mit und danach gleich nochmal einen hinterher. Christoph Vogelsang eröffnet mit einem Raise die Action von Mittleren Position, Jessica am Button Jamt Ihre letzten 20 Big Blinds und bekommt den call. Christoph zeigt Jessica hat auf dem Board gibts den full Double-Up für Jessica. Die nun bei 166k steht.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 18:02
Kein gutes Board für Queens…
Daniel Petri raist von utg auf 9k und bekommt von Eliot Hirn die 3bet auf 26k um die Ohren… Aber das beeindruckt Daniel nicht der das Raise snap callt. Daniel checkt den Flop und Eliot spielt die contibet mit 25k, die von Daniel auch snap gecallt wird. Turn 2d: diesmal checken beide. Auf dem River schmeißt Daniel den 25k Chip in die Mitte. Eliot foldet und zeigt Eliot hat nur noch 166k vor sich stehen. Daniel hat mit dem Pot 220k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 17:57
Ole Schemion sammelt weiter…
Das Board liegt bis zum River Moncef Karoui checkt zu Ole, der spielt 126k in einem 75k Pot. Moncef überlegt lange und stellt an Ole Fragen, aber Ole bleibt Stur und sagt gar nichts. Moncef foldet, da er mit dem Call über die hälfte seines Stacks riskieren würde. Moncef hat noch 250k Ole steht bei 720k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 17:52
Am Turn ist die Luft raus.
80k haben sich im Pot angesammelt bis zum Turn neben Mario Colavita sind noch Alessio La Francesca Wojciech Barzantny in dem Spot verwickelt. Alle checken den Turn. Auf dem River ändert sich auch nichts mehr und alle Checken. Mario zeigt aber Ace high langt nicht denn Alessio zeigt und gewinnt den Pot damit steht er jetzt bei 270k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 17:47
Philipp Sander ist aus dem Turnier
Philipp Sander stellt seine letzten 5k an Chips in die Mitte, Leon Sturm sitzt im Small Blind und raist auf 15k, Vadzim Lipauka schaut sich Leon sein Stack an und rejamt All In, Leon foldet snap. Philipp zeigt und Vadzim Das Board brachte Philipp keine Hilfe. Damit ist er Seat Open.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 17:19
Letztes Level für Entry und Re-Entry
Wir starten in das 12. Blindlevel, es ist das letzte Level in dem die Spieler nachkaufen können oder überhaupt einsteigen. Die Blinds steigen auf 2k/4k BB Ante 4k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 16:43
Es folgt gleich die Break
Es geht in eine 30-minütige Dinner Break.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 16:42
Chipcounts…
Hier mal ein paar Chipconts von den großen Stacks…
David Quattrucci 890k
Simon Burns 760k
Ian Bradley 750k
David Smolka 730k
Simone Adrian 725k
Jan-Peter Jachtmann 720k
Cristinel Costin 710k
Tony Tran 680k
Daniel Rezaei 680k
Enrico Campanile 670k
Thomas Denie 660k
Ali Nafaoui 660k
Boris Kuzmanovic 660k
Stefan Heizmann 650k
Ole Schemion 650k
David Kaesler 620k
Arthur Conan 610k
Dorel Eldabakch 590k
Rachid El Yaacoubi 580k
Luuk Gieles 560k
Christian Franke 460k
Ahmad Achegsei 450k
Josef Gulas 400k
Hossein Ensan 310k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 16:07
Eckdaten…
Aktuell gab es 673 Entries davon sind noch 290 Spieler am Spielen. Der Preispool beläuft sich aktuell auf €6.403.000 Der Avg liegt bei 231k Die Late Reg. ist noch für ca. 2 Stunden geöffnet.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 16:04
Vom Chipleader zum Shorty…
David Kaesler open raist auf 9k die von Moncef Karoui gecallt werden. Flop kommt Moncef, der gestern Tag 1b als Chipleader beendet hat, hat ganz schön Federn gelassen und massiv abgebaut. Moncef checkt zu David der 9k anspielt, Moncef will ihm den Flush verkaufen und raist auf 18.5k. David schaut sich das alles nochmal an und callt. Turn und Moncef spielt von vorne 13k an, er hat zu diesem Zeitpunkt noch 63k behind. David geht in die vollen und setzt Moncef All in der sehr schnell seine Hand foldet.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 15:59
Everybody loves a Split Pot….
oder doch nicht? Alexandros Kolonias raist auf 6k, Michael „Mayoman“ Strauch macht die 3bet auf 18k. Alexandros geht nach kurzem überlegen All in mit 72k. Mayoman schnauft durch und callt. Mayoman zeigt Alexandros zeigt Der Flop bringt Mayoman den treffer der Turn macht es spannend und auf dem river ist klar, Mayoman muss den Pot teilen.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 15:55
AQ vs. AK.
Zhong Chen eröffnet auf 6.5k die von Bernd Werner gecallt werden am Button kommt dann der Push All in mit 73.5k (leider ist der Name hier im System nicht mehr gelistet) Zhong rejamt und Bernd hält sich raus… Zhong zeigt und sein gegner er fordert die Queen auf dem Flop… und siehe da die Queen kommt wirklich im flop. Der Turn ändert nichts aber auf dem River kommt der Treffer für Zhong der seinen Stack jetzt weiter aufbauen konnte auf 580k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 15:22
Es geht weiter
Das 11. Blindlevel ist angebrochen. Die Blinds steigen auf 1.5k/3k BB Ante 3k. Es ist das vorletzte Level für Re-Entry.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 15:03
Die Spieler gehen nun in eine kurze Pause
Es geht in eine kurze Pause.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 14:57
Crazy Spot….
Wie es sich bis dahin entwickelt hat kann ich nicht sagen, auf jedenfall hat Moncef Karoui geraist und es liegen 15.5k in der Mitte. gleich neben ihm sitzt Tony Tran der nochmal drüber gegangen ist auf 65.5k. Moncef überlegt lange so das Time gerufen wurde. Moncef fragt Tony hast du Asse? Tony gibt keine Reaktion von sich. Der Floorman ist am Tisch eingetroffen und wollte gerade anfangen runter zu zählen als Moncef den call macht. Der Flop Und Moncef stellt Tony sofort All in der Snap callt. Moncef zeigt erstaunlicherweise für den gut shot.. Tony dreht um. Turn River und Tony bekommt den Full Double up auf 330k Moncef hat immerhin noch bei 560k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 14:50
Christoph macht ein wenig wieder Boden gut
Das Board liegt bis zum River qd: Im pot liegen 35k. Sergiu Covrig checkt zu Christoph Vogelsang der eine wenig überlegt und 27k anspielt, jetzt ist Sergiu am überlegen aber callt schließlich. Christoph zeigt und Sergiu muckt seine Hand. Damit steht Christoph wieder bei 130k. Sergiu hat abgebaut auf 100k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 14:45
Abdelhakim Zoufri mit dem Double Up
Open Raise von Mourad Tounnouti auf 6.5k es kommt der call von Abdelhakim Zoufri, Josef Gulas am Button packt die 3bet auf 26k aus. Mourad bezahlt snap das raise. Abdelhakim zögert ein bisschen… und stellt aber dann seinen ganzen Stack rein 147k. Josef überlegt, zählt sein stack durch, er hat zu dem Zeitpunkt ca.340k. Stellt die Chips wieder vor sich auf ehe er dann rejamt. Mourad foldet snap und es kommt zum Showdown. Abdelhakim zeigt Josef ist vorne mit
Das Horror Board für Josef brind Abedelhakim den Double Up der jetzt bei 340k steht.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 14:18
Ole Schemion baut seinen Stack wieder aus…
Ole open raist auf 5k und bekommt vom Big Blind Alik Zazian den call. Der Flop geht mit auf. Aöik checkt zu Ole der die contibet mit 3.5k spielt und wird snap gecallt von Alik. Auf dem Turn checken beide. Auf dem River hat Alik eine Idee und spielt von vorne 12k in den pot die nach kurzem zögern von Ole bezahlt wird. Alik seine Idee war nicht ganz so gut denn er muss seinen Bluff zeigen. Ole zeigt und bekommt den Pot zugestellt. Ole steht nun bei 625k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 14:13
Straight vs Set
Blöder kann es nicht laufen. Auf dem Board entwickelt sich richtig Action im Pot liegen 38k und nach der bet auf 28k kommt das raise von Luuk Gieles der auf 70k raist. Nach langem überlegen wird dann All In gestellt und Luuk callt mit der fertigen Strasse der Ribver bringt noch ne sein gegner von dem ich leider keinen Namen habe hielt Luuk steht damit bei 709k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 13:41
Neues Level…
Die Spieler gehen in das 10. Blindlevel. Die Blinds steigen nun auf 1k/2.5k BB Ante 2.5k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 13:40
Bilder…
Photos sind Online…
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 13:05
Bilder…
Ich werde jetzt mal rum gehen und ein paar Bilder machen.
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 13:04
Double Up mit Kings
Die Action beginnt bei Karo Nuri mit einem Raise auf 3.5k, Timo Kamphues sitzt direkt daneben und macht die 3bet auf 12k. Aber die Action ist noch nicht vorbei, Im Big Blind sitzt Zlatin Penev der All in schiebt. Karo hält sich raus und foldet und von Timo kommt der snap Call… Als Zlatin umdreht steht er schon auf, denn es ist der Horror Timo hält nämlich Doch der Pokergott meint es gut mit Timo, gleich auf dem Flop kommt der erlösende Treffer. Turn bringen keine Veränderungen mehr und Timo bekommt den Double-Up auf 170k. Zlatin fällt auf 60k
von: Paul Panther - Dezember 5, 2021 12:20
Christoph Vogelsang fällt unter Startstack
Noch mit einem guten Stack ist Christoph Vogelsang in den Tag gestartet. Aber er hat einen harten Tisch, neben Jessica Teusl die inzwischen wieder 200k hat sitzt auch Artur Martirosian und David Quattrucci. In diesem Spot eröffnet Christoph vom Button auf 4k. Insgesamt hatte Christoph vor dem Spot 102k. Im Big Blind sitzt Vlada Stojanovic der das raise bezahlt. Auf dem Flop checkt Vlada zu Christoph der die contibet spielt mit 5.5k und wird snap gecallt von Vlada. Auf dem Turn checken beide. Der River übernimmt Vlada die Action und spielt 20k an. Das ist fast die hälfte seines Stacks denn er hat insgesamt nur 50k. Christoph überlegt und callt. Vlada zeigt für two Pair. Christoph muckt seine Hand und steht nun bei 78k
Vlada knapp unter startstack 93k
