Vorname | Name | Nation | Chipcount | w2d | Tisch | Platz |
Apostolos | Chatzopoulos | GR | 7.100 | 1 | 1 | |
Kaspars | Renga | LAT | 30.600 | 1 | 2 | |
Duc Ha | Nguyen | D | 19.300 | 1 | 3 | |
Philip | Junghuber | A | 35.100 | 1 | 4 | |
Alexander | Kuzmin | RUS | 56.900 | 1 | 5 | |
1 | 6 | |||||
Robert | Zipf | D | 52.500 | 1 | 7 | |
Harry | Casagrande | A | 130.700 | 1 | 8 | |
Niki | Kovacs | A | 47.700 | 1 | 9 | |
Walter | Müllmann | A | 90.600 | 2 | 1 | |
Helmut | Satzinger | A | 21.000 | 2 | 2 | |
Alex | Dovzhenko | UKR | 117.200 | 2 | 3 | |
Sebastian | Winkler | D | 60.100 | 2 | 4 | |
Ivo | Donev | A | 94.400 | w2d | 2 | 5 |
Stefan | Rapp | A | 205.500 | 2 | 6 | |
Sandra | Naujoks | D | 62.100 | 2 | 7 | |
2 | 8 | |||||
Martin | Schwarzinger | A | 142.700 | 2 | 9 | |
Zoltan | Szabo | HU | 32.700 | 3 | 1 | |
Kirill | Zapletin | RU | 116.000 | 3 | 2 | |
3 | 3 | |||||
Kimmo | Kurko | FIN | 113.500 | 3 | 4 | |
Dominykas | Karmazinas | LTU | 182.100 | 3 | 5 | |
Chris | Lastivka | CDN | 126.000 | 3 | 6 | |
Ismael | Bojang | D | 27.400 | 3 | 7 | |
Erich | Kollmann | A | 32.400 | 3 | 8 | |
Christoph | Boner | CH | 45.500 | 3 | 9 | |
Heinz | Traut | D | 10.600 | 4 | 1 | |
Wilhelm | Artner | A | 49.300 | 4 | 2 | |
4 | 3 | |||||
Milan | Joksic | A | 63.000 | 4 | 4 | |
Bernhard | Mössner | A | 60.900 | 4 | 5 | |
Maksim | Semisoshenkko | UKR | 90.600 | 4 | 6 | |
Kyle | Cheong | AUS | 105.300 | 4 | 7 | |
Clemens | Manzano | A | 73.900 | 4 | 8 | |
Jan | Jachtmann | D | 76.300 | 4 | 9 | |
Elior | Molcho | A | 143.800 | 5 | 1 | |
Michael | Huber | A | 27.800 | w2d | 5 | 2 |
Alexander | Rettenbacher | A | 64.700 | 5 | 3 | |
Altmeyer | Andreas | D | 7.200 | 5 | 4 | |
Vlado | Sevo | A | 93.800 | 5 | 6 | |
Johannes | Holstege | D | 89.900 | 5 | 5 | |
5 | 6 | |||||
Luca | D | 200.400 | 5 | 7 | ||
Alex | Kravchenko | RUS | 31.200 | 5 | 8 | |
5 | 9 | |||||
Tilo | Schrimm | D | 58.900 | 6 | 1 | |
Alain | Medesan | RO | 79.900 | 6 | 2 | |
Ljubomir | Josipovic | A | 145.400 | 6 | 3 | |
Michael | Jöring | D | 18.800 | 6 | 4 | |
Laszlo | Bezsenyi | HU | 161.700 | 6 | 5 | |
Hans | Fest | D | 30.400 | 6 | 6 | |
Mario | Viehböck | A | 83.100 | w2d | 6 | 7 |
Khiem | Nguyen | VIE | 109.800 | 6 | 8 | |
6 | 9 | |||||
Daniel | Studer | CH | 44.200 | 26 | 1 | |
Andreas | Rathje | D | 125.900 | 26 | 2 | |
Muday | Izak | ISR | 75.800 | 26 | 3 | |
26 | 4 | |||||
Bernhard | Perner | A | 80.400 | 26 | 5 | |
Tarek | Riester | D | 34.800 | 26 | 6 | |
Bodo | Sbrzesny | D | 176100 | 26 | 7 | |
Nenad | Markovic | HR | 26.900 | 26 | 8 | |
Andreas | Krause | D | 47.200 | 26 | 9 |
Chipcounts Dinnerbreak
Abonnieren
Anmelden
0 Comments