Chipcounts zur Break

Vorname Name Nation Chipcount w2d Tisch Platz
Apostolos Chatzopoulos GR 38.900 1 1
Kaspars Renga LAT 41.300 1 2
Duc Ha Nguyen D 20.700 1 3
Philip Junghuber A 21.300 1 4
Rolf Eibel D 15.300 1 5
Andreas Fluri CH 16.400 1 6
Michael Csango A 37.500 1 7
Harry Casagrande A 42.800 1 8
Niki Kovacs A 35.900 1 9
Walter Müllmann A 86.400 2 1
Brandon Cantu USA 21.200 2 2
Alex Dovzhenko UKR 99.600 2 3
Cristofero Palermo I 29.500 2 4
Gerald Karlic A 17.900 2 5
Stefan Rapp A 72.500 2 6
Mark Bolliger CH 30.400 2 7
Christian Bastl A 67.700 2 8
Martin Schwarzinger A 32.000 2 9
Zoltan Szabo HU 46.700 3 1
Yves Boschetti CH 17.600 3 2
Julian Herold D 49.400 3 3
Kimmo Kurko FIN 93.000 3 4
Dominykas Karmazinas LTU 47.500 3 5
Chris Lastivka CDN 28.900 3 6
Besim Hot CH 38.800 3 7
Andreay Gulyy RUS 83.100 3 8
Christoph Boner CH 21.000 3 9
Helmut H. A 25.800 4 1
Wilhelm Artner A 62.525 4 2
Marco Liesy D 31.150 4 3
Milan Joksic A 39.250 4 4
Bernhard Mössner A 78.625 4 5
Michael Huber CH 10.500 4 6
Kyle Cheong AUS 68900 4 7
Calin Ciolte RO 29.900 4 8
Jan Jachtmann D 59.300 4 9
Elior Molcho A 124.200 5 1
Gerald Brandlmayer A 121.200 5 2
Alexander Rettenbacher A 83.400 5 3
Clemens Manzano A 44.700 5 4
Vlado Sevo A 21.200 5 6
Stefan Kostner A 15.425 5 5
5 6
Luca D 122.850 5 7
Alex Kravchenko RUS 69.400 5 8
Kirill Zapletin RU 62.500 5 9
6 1
Alain Medesan RO 74.225 6 2
Ljubomir Josipovic A 53.600 6 3
Michael Jöring D 42.925 6 4
Bendik Jan SK 66.300 6 5
Hans Fest D 41.300 6 6
Evelyn Tschenett A 7.000 6 7
Rino Mathis CH 17.500 6 8
Robert Cezarescu RO 19.650 6 9
Sandra Naujoks D 46.100 7 1
Mario Viehböck A 33.900 w2d 7 2
Nikita Nikolaev RUS 41.500 7 3
Altmeyer Andreas D 43.700 7 4
Ayhan Karlitag TUR 56.900 7 5
Cecil Lawrence D 15.500 7 6
Ismael Bojang D 16.900 7 7
Khiem Nguyen VIE 46.200 7 8
Stjepan Jokic A 40.400 7 9
Roman Schmidinger A 36.900 w2d 8 1
Daniel Studer CH 23.900 8 2
Matthias Kurtz D 32.100 8 3
Andreas Krause D 22.000 8 4
Csaba Racz HU 8.800 8 5
Maksim Semisoshenkko UKR 50.600 8 6
Bernhard Perner A 40.700 8 7
Mikhail Korotkikh RUS 69.400 8 8
Robert Zipf D 31.500 8 9
Muday Izak ISR 88.800 9 1
Erich Kollmann A 61.200 9 2
Dalcopian A 56.600 9 3
Sebastian Winkler D 54.500 9 4
Stefan Huber A 13.900 w2d 9 5
9 6
Martin Hanowski D 30.800 9 7
Alexander Kuzmin RUS 23.900 9 8
Michael Hill A 46.900 w2d 9 9
10 1
Nenad Markovic HR 32.200 10 2
Ivo Donev A 20.300 w2d 10 3
Helmut Satzinger A 64.200 10 4
Bobbi G. D 92.000 10 5
Tilo Schrimm D 41.500 10 6
Johannes Holstege D 82.500 10 7
Heinz Traut D 50.500 10 8
Mihai Manole RO 11.600 10 9
Laszlo Bezsenyi HU 69.500 26 1
Andreas Rathje D 107.100 26 2
Peter H. A 39.300 26 3
Dan Cristian RO 44.100 26 4
Toni Judet RO 22.900 26 5
Tarek Riester D 27.900 26 6
Bodo Sbrzesny D 66.900 26 7
Fabian Quoss D 13.700 26 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments