Der letzte Starttag des $365 GIANT ist bei der World Series of Poker 2018 beendet. Rund 280 Spieler haben den Cut überstanden. Darunter auch Kai Münster aus Deutschland.
Weiterhin bleiben bei der WSOP 2018 die Massenveranstaltungen hinter den Erwartungen. Der finale Flight des $365 No-Limit Hold’em GIANT sorgte zwar für 4.361 Entries. Dennoch sind die insgesamt 8.940 Buy-Ins ein Rückgang von 10,7% im Vergleich zum Vorjahr.
Die offiziellen Zahlen und kompletten Payouts liegen noch nicht vor, doch rund $2,68 Millionen liegen in der Mitte. Nach 21 rasanten Blind Levels war Tag 1E beendet. Die Chip Counts werden erst in einigen Stunden vorliegen. In der vorläufigen Liste wird zumindest Kai Münster mit 675.000 gelistet.
Die meisten Chips hat sich vermutlich der Russe Alexander Lakhov (1,72 Mio) erspielt. Mit Tag 1A (80), Tag 1B (49), Tag 1C (55), Tag 1D (63) sowie den 280 Spielern aus Tag 1E stehen 527 verbliebene Teilnehmer in Tag 2.
Event #6: GIANT – $365 No-Limit Hold’em
Buy-in: $365
Entries: 8.940
Preisgeld: $2.682.000
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2018 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2018 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2018 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts aus Tag 1E:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Lakhov | St Peterberg, RU | 516/5 | 1.710.000 |
2 | Daniel Dealmeida | BR | 457/8 | 1.355.000 |
3 | David Bellacose | DENVER, CO, US | 509/7 | 1.355.000 |
4 | Jared Eben | Clovis, CA, US | 479/3 | 1.220.000 |
5 | Thai Ha | Factoryville, PA, US | 494/7 | 1.185.000 |
6 | Gregory Kolo | Rocky River, OH, US | 501/3 | 1.150.000 |
7 | Huong Do | Brampton, , CA | 503/1 | 1.015.000 |
8 | Alexander Haro | CLAREMONT, CA, US | 506/4 | 1.000.010 |
9 | Tuan Nguyen | Lilburn, GA, US | 514/4 | 975.000 |
10 | Ray Medlin | Rileyville, VA, US | 486/8 | 955.000 |
11 | Mark Pedersen | Bayville, NJ, US | 500/9 | 940.000 |
12 | Sandy Friedman | Lake Havasu City, AZ, US | 501/4 | 830.000 |
13 | Robert Nehorayan | SHERMAN OAKS, CA, US | 450/4 | 825.000 |
14 | Eliyahu Saado | IL | 487/6 | 820.000 |
15 | Luis Vazquez | Taunton, MA, US | 503/3 | 820.000 |
16 | Rommel Santos | Rancho Cordova, CA, US | 486/3 | 750.000 |
17 | Jose Mendoza | OMAHA, NE, US | 493/2 | 675.000 |
18 | Kai Munster | Hamburg, , DE | 464/5 | 675.000 |
19 | Dai Ong | Sioux City, IA, US | 500/8 | 670.000 |
20 | DID NOT REPORT 2 | US | 465/2 | 665.000 |
21 | Robert Cicchelli | MISSISSAUGA, ON, CA | 487/3 | 665.000 |
22 | John Chong | GLEN ELLYN, IL, US | 510/6 | 655.000 |
23 | Jonathan Dwek | TORONTO, ON, CA | 511/7 | 650.000 |
24 | Thomas Graupner | Clay-Napoca, , DE | 502/4 | 645.000 |
25 | Johnson Nguyen | Renton, WA, US | 478/6 | 645.000 |
26 | Robert Reardon | Baltimore, MD, US | 508/7 | 640.000 |
27 | Dang Tran | LAWRENCEVILLE, GA, US | 495/6 | 640.000 |
28 | John Clancy | Saratoga, CA, US | 500/3 | 640.000 |
29 | Rahman Khakban | BURNABY, BC, CA | 487/5 | 635.000 |
30 | Carl Diveglia | Albany, NY, US | 506/3 | 630.000 |
31 | Colin Dentan | TEMPE, AZ, US | 482/6 | 630.000 |
32 | Brian Borst | San Francisco, CA, US | 504/4 | 625.000 |
33 | William Corvino | Staten Island, NY, US | 495/3 | 620.000 |
34 | Robert Georato | Naples, FL, US | 510/1 | 620.000 |
35 | Jonathan Delmundo | Aliso Viejo, CA, US | 486/1 | 610.000 |
36 | Alan Snow | LYNNWOOD, WA, US | 487/9 | 590.000 |
37 | Phillip Pope | Dallas, TX, US | 451/5 | 580.000 |
38 | Lawrence Chan | Chino Hills, CA, US | 502/3 | 580.000 |
39 | Luis Fernandez | Zaragoza, , GS | 495/9 | 570.000 |
40 | Eric Pettitt | Onl Signup-No City, FL, US | 500/6 | 570.000 |
41 | Christopher Carey | EFLAND, NC, US | 478/9 | 570.000 |
42 | Hyung Cho | INDIANAPOLIS, IN, US | 501/6 | 570.000 |
43 | Samir Bhatia | PLANO, TX, US | 487/2 | 570.000 |
44 | Gary Tomes | Wayne, NJ, US | 499/6 | 560.000 |
45 | Jung Lee | Dover, TN, US | 482/7 | 560.000 |
46 | DID NOT REPORT 3 | US | 510/4 | 545.000 |
47 | Leonardo Ebeling | Hamburg, , DE | 465/1 | 545.000 |
48 | Denis Lee | Fremont, CA, US | 505/3 | 545.000 |
49 | Takuya Yamashita | JP | 511/2 | 545.000 |
50 | Julian Velasquez | Onl Signup-No City, , CU | 496/9 | 540.000 |
51 | Brent Wheeler | Saint Charles, IL, US | 470/8 | 535.000 |
52 | Hermann Gomez Ardila | CU | 499/2 | 535.000 |
53 | James Pechac | Phoenix, AZ, US | 507/1 | 525.000 |
54 | James Strong | Arcata, CA, US | 488/2 | 525.000 |
55 | Rees Scruggs | Lake Dallas, TX, US | 494/8 | 520.000 |
56 | Adam Maislen | Brookline, MA, US | 513/8 | 520.000 |
57 | Michael Sewell | SHELBY, NC, US | 502/7 | 515.000 |
58 | Anthony Lasham | Henderson, NV, US | 478/4 | 515.000 |
59 | Gerardo Ruiz | Tbes Amboyos, AR | 486/2 | 515.000 |
60 | Joseph Kustosz | LAS VEGAS, NV, US | 478/7 | 515.000 |
61 | David Brunham | N Delta, , CA | 487/8 | 515.000 |
62 | Tony Toscano | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 494/4 | 510.000 |
63 | Alex Bilokur | MOSCOW, RU | 496/3 | 510.000 |
64 | Garrett Gough | Chino, CA, US | 509/5 | 505.000 |
65 | Chris Mccormack | PORT JEFFERSON, NY, US | 515/3 | 500.000 |
66 | Michael Watkins | Woodbridge, VA, US | 514/5 | 500.000 |
67 | Robert Peacock | RIDGE, NY, US | 489/7 | 500.000 |
68 | Daniel Herschman | LAS VEGAS, NV, US | 506/2 | 500.000 |
69 | Damon Frangos | Broadview Hts, OH, US | 495/7 | 495.000 |
70 | Marcello Correa | BR | 489/4 | 495.000 |
71 | Songjie Zhou | PALATINE, IL, US | 509/4 | 495.000 |
72 | Jose Masciotra | Argening, , IT | 493/3 | 480.000 |
73 | Tony Miller | Las Vegas, NV, US | 489/3 | 475.000 |
74 | Blong Moua | Stockton, CA, US | 504/3 | 475.000 |
75 | Christian Rodriguez | Boynton Beach, FL, US | 512/4 | 475.000 |
76 | Emmanuel Lopez | Caballito, , AR | 509/9 | 472.000 |
77 | Wadih Kaawar | SAN DIEGO, CA, US | 502/6 | 470.000 |
78 | Terry Thomason | Houston, TX, US | 463/8 | 460.000 |
79 | Skylar Stillwagon | Robinson, TX, US | 514/6 | 460.000 |
80 | Neil Edwards | GB | 495/2 | 460.000 |
81 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 508/1 | 455.000 |
82 | Robert Ferdinand | REVERE, MA, US | 515/1 | 455.000 |
83 | Dan Wirgau | BLOOMFIELD HILLS, MI, US | 478/2 | 450.000 |
84 | Efren De-Jesus | North Las Vegas, NV, US | 504/7 | 450.000 |
85 | Vadim Rozin | Thornhill, ON, CA | 480/8 | 445.000 |
86 | Radu Bindean | Birnmingham, , US | 504/5 | 445.000 |
87 | Chris George (NY) | CROTON ON HUDSON, NY, US | 513/2 | 440.000 |
88 | Jordan Bamford | Feltham Middx, , GT | 489/5 | 435.000 |
89 | Patrick Blye | AURORA, ON, CA | 503/2 | 435.000 |
90 | Victor Vargas | AR | 499/4 | 435.000 |
91 | Jerry Robinson | RALEIGH, NC, US | 508/3 | 433.000 |
92 | Paul Berende | OOSTERHOUT, , NL | 501/7 | 430.000 |
93 | Pratik Kumar | New Delhi, , IN | 512/1 | 430.000 |
94 | Stuart Instone | England, , EE | 503/7 | 425.000 |
95 | Jon Kyte | Bergen, NO | 506/1 | 425.000 |
96 | Jeffrey Adolfino | Palos Park, IL, US | 515/4 | 425.000 |
97 | Bob Crosby | CRESBARD, SD, US | 504/2 | 425.000 |
98 | Yueqi Wang | CHICAGO, IL, US | 508/5 | 425.000 |
99 | Taylor Wilson | Wheeling, WV, US | 501/9 | 420.000 |
100 | Brian Borne | Spring Branch, TX, US | 488/4 | 420.000 |
101 | Jonathan Ryan | Las Vegas, NV, US | 479/7 | 415.000 |
102 | Kristy Becker | Anchorage, AK, US | 504/8 | 415.000 |
103 | Daniel Marshall | Elgin, IL, US | 515/5 | 410.000 |
104 | Philipp Zimmermann | Muri, , CH | 511/4 | 405.000 |
105 | Ashley Deeb | Troy, NY, US | 478/1 | 405.000 |
106 | Howard Simon | CHICAGO, IL, US | 508/4 | 400.000 |
107 | Ben Lai | HK | 504/9 | 398.880 |
108 | Mason Grinvalds | Elkhorn, NE, US | 473/9 | 395.000 |
109 | Scott Reilly | Cedar Rapids, IA, US | 468/1 | 395.000 |
110 | Daniel Toffel | Banstead, , GB | 488/7 | 395.000 |
111 | Lindsay Kido | Honolulu, HI, US | 507/3 | 390.000 |
112 | Charles Gonzales | Los Alamos, CA, US | 494/6 | 390.000 |
113 | Romain Naudin | Celina, TX, US | 500/5 | 385.000 |
114 | Kostantinos Gennaios | Seattle, WA, US | 513/3 | 385.000 |
115 | Mark Haas | Eagan, MN, US | 505/1 | 385.000 |
116 | Albertin Hernandez | DOWNEY, CA, US | 486/5 | 385.000 |
117 | Adelcio Caravina | Lansdowne, PA, US | 511/5 | 385.000 |
118 | Phillip Weast | Tampa, FL, US | 493/8 | 380.000 |
119 | Dennis Hart | Auburndale, FL, US | 488/8 | 380.000 |
120 | Austin Bailey | Centennial, CO, US | 474/5 | 380.000 |
121 | Robert Tarzwell | Vancouver, BC, CA | 455/6 | 375.000 |
122 | Ishdeep Hazuria | Mississauga, ON, CA | 474/2 | 370.000 |
123 | Mark Cannon | Northridge, CA, US | 516/2 | 370.000 |
124 | Brian Brenneke | FORT WAYNE, IN, US | 486/6 | 370.000 |
125 | Matthew Thrun | Chandler, AZ, US | 511/9 | 365.000 |
126 | Michael Connolly | AUSTIN, TX, US | 516/6 | 365.000 |
127 | Gary Deardorff | KANSAS CITY, MO, US | 502/8 | 360.000 |
128 | Remedios Patalinghug | Gainesville, FL, US | 487/4 | 360.000 |
129 | Perry Burrell | CALGARY, AB, CA | 505/6 | 360.000 |
130 | Vasyl Zabrodskyy | UA | 487/7 | 355.000 |
131 | Hoa Nguyen | STERLING, VA, US | 513/7 | 355.000 |
132 | Hugh Mcnamara | SIERRA VISTA, AZ, US | 507/2 | 355.000 |
133 | Alexander Six | Las Vegas, NV, US | 516/8 | 355.000 |
134 | Martins Kleins | LV | 510/7 | 350.000 |
135 | Naohiro Watabe | Inzai, , JP | 514/2 | 350.000 |
136 | James Escobedo | Greenville, TX, US | 507/5 | 350.000 |
137 | Perry Rouzes | Cape St George, NL, CA | 505/8 | 350.000 |
138 | Alan Mulleady | Meridian, ID, US | 471/8 | 350.000 |
139 | Richard Janzen | US | 506/6 | 345.000 |
140 | Daniel Fuhs | San Diego, CA, US | 499/9 | 345.000 |
141 | Byron Brown | Davie, FL, US | 489/2 | 345.000 |
142 | Drew Dunaway | Bessemer, AL, US | 470/7 | 340.000 |
143 | Ryan Shapiro | Lansing, MI, US | 479/2 | 340.000 |
144 | Mark Zullo | SEVILLE, OH, US | 489/9 | 340.000 |
145 | James Liu | Onl Signup-No City, CA, US | 506/5 | 340.000 |
146 | Paul Delasoujeole | Chicago, IL, US | 505/5 | 330.000 |
147 | Marcus Kreysch | Thannhausen, , DE | 488/5 | 330.000 |
148 | Stephanie Miya | Salt Lake City, UT, US | 507/9 | 320.000 |
149 | Daren Downs | Mesa, AZ, US | 496/1 | 320.000 |
150 | Rafael Rovirasoler | GUAYNABO, PR, US | 512/5 | 320.000 |
151 | Lovell Wilkerson | SMYRNA, GA, US | 489/1 | 320.000 |
152 | Alexis Galang | Long Beach, CA, US | 511/3 | 315.000 |
153 | Bennett Berger | WEST HILLS, CA, US | 494/5 | 315.000 |
154 | Kenneth Bruno | ATLANTIS, FL, US | 516/4 | 310.000 |
155 | Stacen Jones | Fountain, CO, US | 486/9 | 310.000 |
156 | Chu Kheng Ong | Carnegie, , AT | 495/8 | 310.000 |
157 | Do Chung Tran | Frankfurt, DE | 503/4 | 310.000 |
158 | Tracy Lawrence | Goodyear, AZ, US | 511/8 | 310.000 |
159 | Sebastien Lucina | Cologne, , DE | 505/9 | 305.000 |
160 | Arthur Baraan | SAN JOSE, CA, US | 513/4 | 305.000 |
161 | Coleman Pietsch | Garland, TX, US | 513/9 | 305.000 |
162 | Hai Zhang | Saskatoon, , CA | 500/7 | 305.000 |
163 | DID NOT REPORT 4 | US | 507/6 | 305.000 |
164 | Amy Schwarz | Portland, OR, US | 501/1 | 305.000 |
165 | James Wadzinski | HASTINGS, MN, US | 505/7 | 305.000 |
166 | Jerry Rojas | Corona, CA, US | 479/1 | 300.000 |
167 | Daniel Posner | New York, NY, US | 472/1 | 300.000 |
168 | David Ahearn | Onl Signup-No City, CT, US | 499/8 | 300.000 |
169 | Bradley Wilson | Surrey, BC, CA | 464/2 | 295.000 |
170 | Patrick Bernhardt | WASHINGTON, MI, US | 509/8 | 295.000 |
171 | Rabeh Ebeed | Windham, NH, US | 501/5 | 295.000 |
172 | John Waterman | Edgewater, NJ, US | 506/8 | 290.000 |
173 | Nicholas Kapla | Schenectady, NY, US | 507/4 | 290.000 |
174 | Donald Thompson | OLYMPIA, WA, US | 486/4 | 285.000 |
175 | Bryant Kelley | Tuscaloosa, AL, US | 512/3 | 285.000 |
176 | Danny Ayoub | Bankstown, , AT | 503/9 | 285.000 |
177 | Toma Barber | Las Vegas, NV, US | 513/5 | 285.000 |
178 | James Duff | Ashford, CT, US | 512/2 | 285.000 |
179 | John Voneschenbach | Longwood, FL, US | 512/7 | 280.000 |
180 | Nicholas Scholz | INDIAN ROCKS BEACH, FL, US | 496/2 | 280.000 |
181 | Peter Lubrano | BROOKLYN, NY, US | 508/6 | 280.000 |
182 | Peter Simpson | Quincy, MA, US | 512/9 | 280.000 |
183 | Stephanie Alderman | ATLANTA, GA, US | 473/2 | 280.000 |
184 | Adam Vindiola | Salinas, CA, US | 508/9 | 275.000 |
185 | Gregory Head | Palm Bay, FL, US | 502/5 | 275.000 |
186 | Raymond Speck | BURKBURNETT, TX, US | 487/1 | 275.000 |
187 | Andrew Gerston | Onl Signup-No City, CA, US | 515/2 | 270.000 |
188 | Justin Laux | Commerce Township, MI, US | 466/6 | 270.000 |
189 | Ryan Curry | Fresno, CA, US | 496/7 | 265.000 |
190 | Daniel Chouinard | Aurora, CO, US | 493/5 | 260.000 |
191 | Benoit Jean | Granby, QC, CA | 489/6 | 260.000 |
192 | Yehuda Cohen | IL | 514/9 | 255.500 |
193 | Thomas Woodard | Indio, CA, US | 516/7 | 255.000 |
194 | Francis Pao | Palo Alto, CA, US | 504/1 | 255.000 |
195 | Matthew Montgomery | Visalia, CA, US | 469/5 | 250.000 |
196 | Rajappa Chidambaram | SUGAR LAND, TX, US | 479/8 | 250.000 |
197 | Frank Bastow | Leatherhead, GB | 516/3 | 250.000 |
198 | Mark Barry | Orange, CA, US | 469/9 | 245.000 |
199 | Tyson White | Henderson, NV, US | 475/5 | 245.000 |
200 | David Renney | Yucca Valley, CA, US | 514/3 | 245.000 |
201 | Erik Parker | Moab, UT, US | 500/1 | 245.000 |
202 | Kyle Weir | LAKE ZURICH, IL, US | 499/3 | 245.000 |
203 | Marko Doljevic | NEW HUDSON, MI, US | 513/6 | 240.000 |
204 | Dmitri Shevelev | NEW YORK, NY, US | 501/8 | 240.000 |
205 | Jamie Thirkettle | Nelson, , NZ | 478/5 | 235.000 |
206 | Shari Geller | Westlake Village, CA, US | 509/3 | 235.000 |
207 | Jameson Wittman | AZ, US | 478/3 | 235.000 |
208 | Antonio Garza | SAN ANTONIO, TX, US | 472/6 | 230.000 |
209 | David Topol | Bethesda, MD, US | 511/6 | 230.000 |
210 | Frank Adams | CHICAGO, IL, US | 515/9 | 225.000 |
211 | Bryce Gross | Lago Vista, TX, US | 510/3 | 225.000 |
212 | Lam Huynh | Bossier City, LA, US | 496/5 | 225.000 |
213 | Yukun Li | Shanghai, , TD | 508/2 | 225.000 |
214 | Melissa Smith | SWANSEA, IL, US | 486/7 | 225.000 |
215 | Jeremy Perrin | Greensboro, NC, US | 481/1 | 225.000 |
216 | Rafael Martinez | Seattle, WA, US | 508/8 | 220.000 |
217 | Isaac Ebrom | EDINBURG, TX, US | 502/1 | 220.000 |
218 | Stephen Brooks | Fulton, NY, US | 480/9 | 220.000 |
219 | Hugh Cairnie | Monifieth, , GB | 514/7 | 220.000 |
220 | Dexter Rivera | Las Vegas, NV, US | 499/7 | 220.000 |
221 | Mindy Ritchie | MISSION VIEJO, CA, US | 503/8 | 220.000 |
222 | Ahmed Abdella | DUBAI, , AE | 496/4 | 215.000 |
223 | Larry Santamaria | Palm Springs, CA, US | 513/1 | 215.000 |
224 | Eric Greenwood | Norfolk, VA, US | 493/1 | 215.000 |
225 | John Carter | Las Vegas, NV, US | 506/7 | 210.000 |
226 | Sean Baker | Alpharetta, GA, US | 471/3 | 210.000 |
227 | Jeffery Greco | AUSTIN, TX, US | 500/4 | 210.000 |
228 | Shaun Abkarian | La Verne, CA, US | 514/8 | 205.000 |
229 | Richard Talerico | BROOKSHIRE, TX, US | 475/2 | 205.000 |
230 | Rechiram Mankoe | Nashua, NH, US | 515/6 | 205.000 |
231 | Michael Pepe | Hanford, CA, US | 496/8 | 205.000 |
232 | Phil Goatz | LAS VEGAS, NV, US | 494/1 | 200.000 |
233 | Norman Albrecht | Maineville, OH, US | 511/1 | 200.000 |
234 | Jeffrey Hahn | Arlington Heights, IL, US | 510/9 | 200.000 |
235 | Kenny Lay | Absecon, NJ, US | 500/2 | 195.000 |
236 | James Kena | El Cajon, CA, US | 512/8 | 190.000 |
237 | Ali Alawadhi | LONGWOOD, FL, US | 496/6 | 190.000 |
238 | Pete Thomas | Las Vegas, NV, US | 481/7 | 185.000 |
239 | Matthew Paston | Las Vegas, NV, US | 488/1 | 180.000 |
240 | Jay Merchant | Pasadena, TX, US | 509/2 | 180.000 |
241 | Georgios Vrakas | Collinston, LA, US | 515/8 | 180.000 |
242 | Noel Martinez | ORLANDO, FL, US | 460/4 | 175.000 |
243 | Matt Osato | Pearl City, HI, US | 506/9 | 175.000 |
244 | Kelly Lopriore | Lake In The Hills, IL, US | 488/3 | 175.000 |
245 | Nicholas Sliwinski | LAS VEGAS, NV, US | 504/6 | 165.000 |
246 | Federico Castaing | Ag, AR | 509/1 | 165.000 |
247 | Larry Matthews | Brampton, ON, CA | 510/2 | 165.000 |
248 | Balram Bhandari | Las Vegas, NV, US | 499/1 | 160.000 |
249 | Kevin Greene | Seattle, WA, US | 503/5 | 160.000 |
250 | Aaron Running | Solvang, CA, US | 495/1 | 155.000 |
251 | Earnest Holthusen | MARYSVILLE, WA, US | 507/8 | 155.000 |
252 | Jason Waldman | Boston, MA, US | 510/5 | 150.000 |
253 | Matthew Divito | Arvada, CO, US | 510/8 | 150.000 |
254 | James Smith | North Olmsted, OH, US | 507/7 | 140.000 |
255 | Cory Waaland | Charleston, SC, US | 509/6 | 135.000 |
256 | Rocky Chavez | Bakersfield, CA, US | 501/2 | 135.000 |
257 | Andrew Downs | GREENSBORO, NC, US | 493/6 | 135.000 |
258 | Joshua Moeckly | ELK GROVE, CA, US | 505/4 | 135.000 |
259 | Arturo Tolentino | AT | 512/6 | 135.000 |
260 | Jan Van Dyk | Portland, TX, US | 479/9 | 133.500 |
261 | George Hatzidakis | Rancho Palos Verdes, CA, US | 479/4 | 125.000 |
262 | Stephan Sieber | Erfurt, , DE | 499/5 | 125.000 |
263 | Andrei Balta | Seattle, WA, US | 502/9 | 120.000 |
264 | Michael Sarmiento | Woodridge, IL, US | 478/8 | 110.000 |
265 | Gail Czyszczon | SAN DIEGO, CA, US | 488/9 | 105.000 |
266 | Chad Tedesco | Barstow, CA, US | 489/8 | 105.000 |
267 | Daisuke Ogita | US | 495/5 | 100.000 |
268 | Mathieu Latscha | Rougan, , FR | 502/2 | 95.000 |
269 | Leslie Hartman | SAN JOSE, CA, US | 505/2 | 85.000 |
270 | Horacio Collia | Huntington, MA, US | 479/5 | 85.000 |
271 | Michael Porter | Las Vegas, NV, US | 494/3 | 80.000 |
272 | John Mitsakos | San Marcos, CA, US | 516/1 | 70.000 |
273 | Andrew Abernethy | Bexlegheath, , GB | 494/2 | 70.000 |
274 | Jose Deandrade | E Providence, RI, US | 493/4 | 55.000 |
275 | DID NOT REPORT 1 | US | 488/6 | 50.000 |
276 | Michael Diab | Bass Hill, , AT | 494/9 | 45.000 |
277 | Edwin Lau | PHILADELPHIA, PA, US | 495/4 | 45.000 |
278 | Matthew Mcginnis | Riverview, FL, US | 493/9 | 40.000 |
279 | Paul Stratman | KANSAS CITY, MO, US | 457/8 | DNR |
280 | James Howard | Fairport, NY, US | 503/6 | DNR |
Durchschnittlicher Stack: 385.000
Blinds: 15.000/30.000; 5.000