Im $565 Pot-Limit Omaha der World Series of Poker 2018 haben 100 Spieler die beiden Flights überstanden. Christopher Trang war der erfolgreichste Spieler. Florian Strasser ist einer der Big Stacks. Ebenfalls weiter sind Andreas Krause und Martin Rotharmel.
Das $565 PLO der WSOP 2018 bot zwei Flights, die zeitversetzt gespielt wurden. An jedem Starttag gab es unbegrenzt Re-Entries. An Spieltag 1A kamen 1.193 Entries beziehungsweise $596.500 zusammen, ab Platz 179 gab es einen Cash.
Nach 18 schnellen Blind Levels war der Tag beendet. Christopher Trang (402.000) aus den USA erspielte sich die meisten Chips. Andreas Krause hat den Cut ebenfalls überstanden, der Deutsche nimmt 132.000 in Chips mit in die nächste Runde.
Flight 1B war etwas besser besucht. 1.227 Entries bedeuteten zusätzliche $613.500 für den Preisgeldtopf. Die Top 185 sollten im Geld landen. Jeffrey Gibson (374.000) kam am erfolgreichsten durch den Flight.
Ihm dicht auf den Fersen sind Anuj Bahl (357.000) und Florian Strasser (333.000; Foto). Martin Rotharmel (75.000) aus Deutschland steht auch in Tag 2. Insgesamt haben 49 Spieler den zweiten Flight überstanden.
Event #19: $565 Pot-Limit Omaha
Buy-in: $565
Entries: 2.420
Preisgeld: $1.210.000
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2018 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2018 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2018 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts aus Tag 1A:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Trang | Staten Island, NY, US | Ama/411/9 | 402.000 |
2 | Peter Linton | Nottingham, , GB | Ama/401/6 | 309.000 |
3 | Seth Zimmerman | NEW YORK, NY, US | Ama/401/1 | 272.000 |
4 | John Racener | Tampa, FL, US | Ama/403/5 | 212.000 |
5 | Rick Fuller | SNOHOMISH, WA, US | Ama/417/5 | 196.000 |
6 | Ludovic Geilich | Glasgow, , GB | Ama/400/2 | 195.000 |
7 | Ryan Laplante | BRAINERD, MN, US | Ama/410/2 | 180.000 |
8 | Pearce Arnold | WASHINGTON, DC, US | Ama/410/4 | 166.000 |
9 | Gregory Wood | ST CHARLES, MO, US | Ama/416/4 | 165.000 |
10 | Jonas Wexler | Southampton, PA, US | Ama/402/2 | 148.000 |
11 | Adam Lippert | BROOKLYN, NY, US | Ama/409/9 | 143.000 |
12 | Andreas Krause | HEILBRONN, DE | Ama/409/8 | 132.000 |
13 | Reed Orem | COLLINGSWOOD, NJ, US | Ama/400/9 | 132.000 |
14 | Ngoc Nguyen | WICHITA, KS, US | Ama/411/8 | 129.000 |
15 | Henry Hull | ST AUGUSTINE, FL, US | Ama/408/4 | 123.000 |
16 | Jonathan Duhamel | BOUCHERVILLE, QC, CA | Ama/400/6 | 123.000 |
17 | Nick Jivkov | Plovdiv, , BG | Ama/403/9 | 122.000 |
18 | John Roveto | DULUTH, GA, US | Ama/409/1 | 114.000 |
19 | Rumen Nanev | VARNA, , BG | Ama/402/4 | 114.000 |
20 | Ryan Haas | Spring, TX, US | Ama/418/2 | 108.000 |
21 | Eric Fields | GREENSBORO, NC, US | Ama/408/6 | 107.000 |
22 | Stephane Tayar | ST MANDE, , FR | Ama/410/3 | 104.000 |
23 | Joseph Sanders | LAS VEGAS, NV, US | Ama/409/4 | 102.000 |
24 | Sergio Benso | Genova, , IT | Ama/418/6 | 101.000 |
25 | Omar Mehmood | FOSTER CITY, CA, US | Ama/408/1 | 101.000 |
26 | Brian Hamilton | VILLA HILLS, KY, US | Ama/401/2 | 99.000 |
27 | Orso Chiarisoli | Vincennes, , FR | Ama/410/6 | 99.000 |
28 | Rudolph Sawa | Commerce Township, MI, US | Ama/403/6 | 98.000 |
29 | Steven Enstine | ITHACA, NY, US | Ama/416/8 | 93.000 |
30 | Craig Varnell | FT COLLINS, CO, US | Ama/400/5 | 90.000 |
31 | George Linkenback | Atlanta, GA, US | Ama/418/1 | 84.000 |
32 | Jesse Yaginuma | SILVER SPRING, MD, US | Ama/403/4 | 82.000 |
33 | Craig Carrillo | SANTA ROSA, CA, US | Ama/410/7 | 81.000 |
34 | Dutch Boyd | LAS VEGAS, NV, US | Ama/403/8 | 79.000 |
35 | Karen Smith | Reno, NV, US | Ama/401/9 | 79.000 |
36 | John Gordon | CLEARWATER, FL, US | Ama/416/1 | 78.000 |
37 | Kenneth Po | SEVEN HILLS, OH, US | Ama/402/7 | 75.000 |
38 | Vivian Truglio Saliba | US | Ama/400/7 | 73.000 |
39 | Rod Fani | LOS ANGELES, CA, US | Ama/418/3 | 67.000 |
40 | Aurellien Martin | Paqis, , FR | Ama/408/3 | 65.000 |
41 | Martin Staszko | TRINEC, , CZ | Ama/408/8 | 65.000 |
42 | Daniel Hood | GRAPEVINE, TX, US | Ama/411/6 | 62.000 |
43 | Jan Stein | BERKELEY, CA, US | Ama/402/5 | 58.000 |
44 | Le Vo | Collinsville, OK, US | Ama/417/8 | 48.000 |
45 | Diego Heidenreich | Guddajara, , MX | Ama/418/4 | 47.000 |
46 | Clayton Bates | LIVINGSTON, TX, US | Ama/402/8 | 42.000 |
47 | Matthew Shepsky | SKOKIE, IL, US | Ama/417/6 | 40.000 |
48 | Jason C Lipiner | Las Vegas, NV, US | Ama/417/9 | 33.000 |
49 | Krzysztof Stybaniewicz | Lakewood, CO, US | Ama/417/1 | 29.000 |
50 | Paul Mattioda | KNOXVILLE, TN, US | Ama/409/3 | 23.800 |
51 | John Hulett | Sherman Oaks, CA, US | Ama/411/7 | DNR |
Durchschnittlicher Stack: 114.000
Blinds: 3.000/6.000
Die Chip Counts aus Tag 1B:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Gibson | Drexel Hill, PA, US | Ama/419/7 | 374.000 |
2 | Anuj Bahl | Woodinville, WA, US | Ama/411/3 | 357.000 |
3 | Florian Strasser | AT | Ama/418/9 | 333.000 |
4 | Millard Hale | Kalamazoo, MI, US | Ama/416/3 | 270.000 |
5 | Michael Reed | PITTSBURGH, PA, US | Ama/419/1 | 250.000 |
6 | Loni Harwood | STATEN ISLAND, NY, US | Ama/403/7 | 219.000 |
7 | Cheryl Choon | Chicago, IL, US | Ama/401/7 | 214.000 |
8 | Ilian Li | Potomac, MD, US | Ama/419/2 | 212.000 |
9 | Paul Leckey | BALLYMENA, IE | Ama/410/9 | 180.000 |
10 | Niklavs Zindulis | Chester, MA, US | Ama/408/7 | 175.000 |
11 | Joshua Reichard | Janesville, WI, US | Ama/411/2 | 171.000 |
12 | George Alexander | FT LAUDERDALE, FL, US | Ama/409/7 | 171.000 |
13 | John Nguyen | FORT WAYNE, IN, US | Ama/400/4 | 170.000 |
14 | Jason Gola | CHICAGO, IL, US | Ama/401/3 | 168.000 |
15 | Michael Park | BELVIDERE, IL, US | Ama/418/5 | 166.000 |
16 | Maxime Heroux | Chateauguay, QC, CA | Ama/401/8 | 164.000 |
17 | Norman Michalek | WESTFIELD, NJ, US | Ama/402/9 | 163.000 |
18 | Mats Rosen | London, , GB | Ama/408/9 | 155.500 |
19 | Vincent Renzo | Sunrise, FL, US | Ama/416/9 | 126.000 |
20 | Shawn Busse | MASSAPEQUA, NY, US | Ama/409/5 | 119.000 |
21 | Jacob Marples | Farmington Hills, MI, US | Ama/418/8 | 110.000 |
22 | Sean Shah | DELRAY BEACH, FL, US | Ama/417/2 | 110.000 |
23 | Bradley Coultas | SAINT CHARLES, MO, US | Ama/400/8 | 108.000 |
24 | John Clark | MINNEAPOLIS, MN, US | Ama/402/3 | 104.000 |
25 | Mikhail Semin | MOSCOW, , RU | Ama/419/4 | 104.000 |
26 | Dien Le | Bellevue, WA, US | Ama/416/7 | 97.000 |
27 | Roman Valerstein | NEWTOWN, PA, US | Ama/401/5 | 94.000 |
28 | Karthik Ramakrishnan | Johnson City, TN, US | Ama/411/4 | 89.000 |
29 | Martin Rotharmel | Staakenweg, , DE | Ama/403/2 | 75.000 |
30 | James Obst | Adelaide, AU | Ama/408/5 | 74.000 |
31 | JC Tran | SACRAMENTO, CA, US | Ama/419/8 | 73.000 |
32 | Rupesh Pattni | TEMPLE CITY, CA, US | Ama/419/5 | 73.000 |
33 | Shaome Yang | Middle Village, NY, US | Ama/416/6 | 71.000 |
34 | Orlando Romero | AMARILLO, TX, US | Ama/411/1 | 67.000 |
35 | Peter Levine | WOODHILLS, CA, US | Ama/417/7 | 66.000 |
36 | Conway Frankenheimer | LOS ANGELES, CA, US | Ama/410/4 | 61.000 |
37 | Adam Johnson | Norwood, MA, US | Ama/418/7 | 60.000 |
38 | Corey Hochman | PHOENIX, AZ, US | Ama/409/2 | 57.000 |
39 | Salim Namat | OAK FOREST, IL, US | Ama/400/1 | 56.000 |
40 | Zhou Zhou | Diamond Bar, CA, US | Ama/419/6 | 55.000 |
41 | Jason Smith | Tucson, AZ, US | Ama/410/1 | 53.000 |
42 | Daniel Popkave | Penn Valley, PA, US | Ama/419/3 | 48.000 |
43 | Aaron Belardo | ROCKY POINT, NY, US | Ama/417/3 | 37.000 |
44 | Winston Lee | Los Angeles, CA, US | Ama/402/6 | 33.000 |
45 | Mike Dentale | Brooklyn, NY, US | Ama/402/1 | 33.000 |
46 | Nick Guagenti | WESTERVILLE, OH, US | Ama/419/9 | 31.000 |
47 | James Juvancic | WESTCHESTER, IL, US | Ama/416/5 | 26.000 |
48 | Panagiotis Kesisis | US | Ama/409/6 | 11.000 |
49 | DID NOT REPORT 1 | US | Ama/403/3 | DNR |
Durchschnittlicher Stack: 126.000
Blinds: 3.000/6.000