Bei der World Series of Poker 2018 wurden im $888 Crazy Eights zwei Starttage gespielt. Christian Liel aus Deutschland erspielte sich die Gesamtführung.
Mit dem $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em 8-Handed startete gestern eine weitere Massenveranstaltungen bei der WSOP 2018. An zwei Tagen gibt es vier Flights und unlimitiert Re-Entries.
An Tag 1A kamen 1.703 Entries zusammen und ab Platz 256 gab es einen Cash. 99 Spieler lösten ihr Ticket für Tag 2. Anthony Reategui (369.000) aus den USA erspielte sich die meisten Chips, Ismael Bojang (233.000) liegt auf Rang 14.
Der zweite Flight sorgte für 1.910 Entries. 287 Spieler sollten im Geld landen, 90 davon den Cut überstehen. Christian Liel erwischte einen sehr guten Start und sicherte sich mit 793.000 in Chips die meisten Chips des Tages.
Event #62: $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em 8-Handed
Buy-in: $888
Entries: tba
Preisgeld: tba
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2018 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2018 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2018 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts aus Tag 1A:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Reategui | CHANDLER, AZ, US | Pav/126/2 | 369.000 |
2 | Peter Nigh | SAINT LOUIS, MO, US | Pav/113/1 | 352.000 |
3 | Cody Pack | CARTERSVILLE, GA, US | Pav/106/6 | 286.000 |
4 | Kyle Keranen | LAS VEGAS, NV, US | Pav/106/8 | 286.000 |
5 | Aaron Pinson | BALTIMORE, MD, US | Pav/100/7 | 281.000 |
6 | Lorenzo Lavis | FR | Pav/118/4 | 274.000 |
7 | Josef Snejberg | Nova, , CZ | Pav/107/5 | 274.000 |
8 | Daniel Gamliel | LOS ANGELES, CA, US | Pav/115/6 | 272.000 |
9 | DID NOT REPORT 1 | US | Ama/134/5 | 267.000 |
10 | Binh Nguyen | Portland, OR, US | Pav/111/6 | 255.000 |
11 | Smith Collins | GAINESVILLE, FL, US | Pav/110/3 | 251.000 |
12 | Wesley Monico | Sugar Land, TX, US | Pav/128/1 | 248.000 |
13 | Clyde Shimp | VAN NUYS, CA, US | Pav/102/1 | 244.000 |
14 | Ismael Bojang | VIENNA, , AT | Pav/133/5 | 233.000 |
15 | Shane Sigsbee | MCKINNEY, TX, US | Pav/109/3 | 232.000 |
16 | Vincent Li | Sunchuen, CN | Pav/121/2 | 230.000 |
17 | Austin Buchanan | WINTER PARK, FL, US | Pav/102/2 | 229.000 |
18 | James Keating | FREDERICK, MD, US | Pav/119/8 | 222.000 |
19 | Andrew Ostapchenko | Carlsbad, CA, US | Pav/128/7 | 212.000 |
20 | Andrew Brinkley | Atlanta, GA, US | Pav/114/7 | 200.000 |
21 | Kyle Hartree | Edmonton, AB, CA | Pav/139/5 | 193.000 |
22 | Tomas Kubaliak | Lucenec, , SK | Pav/116/5 | 192.000 |
23 | Zhong Yang | Washington, DC, US | Pav/134/6 | 184.000 |
24 | Emile Schiff | Ocho Rios, JM | Pav/137/4 | 177.000 |
25 | Peter Linton | Nottingham, , GB | Pav/129/7 | 173.000 |
26 | Madhusudhan Munagala | Irving, TX, US | Pav/120/2 | 173.000 |
27 | Uzi Bahar | Huntsville, AL, US | Pav/126/4 | 170.000 |
28 | Richard Lowe | Olathe, KS, US | Pav/105/1 | 159.000 |
29 | Alexander Farahi | Beverly Hills, CA, US | Pav/101/3 | 157.000 |
30 | Alexander Elias | LONDON, , GB | Pav/104/2 | 157.000 |
31 | Mike Leah | TORONTO, ON, CA | Pav/100/5 | 155.000 |
32 | Tony Gargano | STERLING HEIGHTS, MI, US | Pav/115/1 | 155.000 |
33 | Daian Cardoso | Henderson, NV, US | Pav/134/2 | 153.000 |
34 | Carlos Chang | Taipei, TW | Pav/107/4 | 151.000 |
35 | Stavros Kalfas | London, , GB | Pav/112/3 | 151.000 |
36 | Paul Vas Nunes | GUILDFORD, GB | Pav/131/5 | 150.000 |
37 | Yong Keun Kwon | Palisades Park, NJ, US | Pav/114/6 | 149.000 |
38 | Sandeep Vasudevan | SAN ANTONIO, TX, US | Pav/114/5 | 148.000 |
39 | Ozgur Arda | TR | Pav/130/8 | 148.000 |
40 | Stuart Gold | Glen Ridge, NJ, US | Pav/119/4 | 146.000 |
41 | Istvan Toro | Budapest, HU | Pav/127/7 | 144.000 |
42 | Michael Fried | Brooklyn, NY, US | Pav/121/1 | 142.000 |
43 | Stanley Webb | MITCHELLVILLE, IA, US | Pav/133/6 | 141.000 |
44 | Christopher Taylor | Woodbury, GA, US | Pav/135/6 | 141.000 |
45 | Sasidhar Bobba | CHICAGO, IL, US | Pav/139/2 | 135.000 |
46 | William LeBleu | RICHMOND, VA, US | Pav/109/6 | 135.000 |
47 | Paul Lieu | LAS VEGAS, NV, US | Pav/111/4 | 131.000 |
48 | Matthew Lapossie | London, ON, CA | Pav/119/2 | 130.000 |
49 | Eric Rappaport | Lansdale, PA, US | Pav/111/5 | 129.000 |
50 | Dianlei Zhang | Shenyang, CN | Pav/139/7 | 126.000 |
51 | Bruno Politano | Fortaleza Teara, , BR | Pav/133/1 | 125.000 |
52 | Minh Nguyen | Modesto, CA, US | Pav/132/1 | 121.000 |
53 | Dara Taherpour | Houston, TX, US | Pav/125/5 | 120.000 |
54 | Schahin Ghiai | Decatur, GA, US | Pav/131/4 | 119.400 |
55 | Kristopher Tate | Houston, TX, US | Pav/131/2 | 118.000 |
56 | Vincent Lavia | Scottsdale, AZ, US | Pav/126/5 | 114.000 |
57 | Junior Banck | Rolem De Mounds, , BR | Pav/122/7 | 113.000 |
58 | Ashley Sleeth | Loxahatchee, FL, US | Pav/139/1 | 111.000 |
59 | Philip Tom | LAS VEGAS, NV, US | Pav/109/4 | 107.000 |
60 | Jeremy Ausmus | LAS VEGAS, NV, US | Pav/123/5 | 106.000 |
61 | Berry Wheeler | CLEARWATER, FL, US | Pav/114/2 | 100.000 |
62 | Arkadi Kilman | GB | Pav/103/3 | 100.000 |
63 | Luigi Knoppers | Swiegi, MT | Pav/117/2 | 98.000 |
64 | Mike Somma | MIDDLE VILLAGE, NY, US | Pav/109/7 | 97.000 |
65 | Jandaan Hoogendijk | Beveren, , BO | Pav/102/7 | 96.000 |
66 | Jeremy Ehrke | Hesperia, MI, US | Pav/137/1 | 96.000 |
67 | Ablahad Salim | SPRING VALLEY, CA, US | Pav/138/1 | 90.000 |
68 | Sean Valladon | LAS VEGAS, NV, US | Pav/109/1 | 86.000 |
69 | Victor Dong | Oakland, NJ, US | Pav/117/8 | 85.000 |
70 | Feng Shi | Brea, CA, US | Pav/100/6 | 84.000 |
71 | Michael Castas | Phoenix, AZ, US | Pav/121/7 | 83.000 |
72 | Jacob Meeks | Fort Worth, TX, US | Pav/138/7 | 76.000 |
73 | Louis Salter | London, , GB | Pav/119/7 | 76.000 |
74 | Jonathan Miller | LEXINGTON, KY, US | Pav/124/7 | 73.000 |
75 | Julien Sitbon | FR | Pav/130/1 | 72.000 |
76 | Kenneth Gregersen | Dybvad, , DK | Pav/128/2 | 72.000 |
77 | Andrew Kim | NEW YORK, NY, US | Pav/118/5 | 71.000 |
78 | Raymond Henson | Spring, TX, US | Pav/138/3 | 70.000 |
79 | Pojana Jenne | LAS VEGAS, NV, US | Pav/137/8 | 68.000 |
80 | Stuart Hilowitz | Virginia Beach, VA, US | Pav/125/7 | 67.000 |
81 | Xavier Rios | Casselberry, FL, US | Pav/138/5 | 67.000 |
82 | DID NOT REPORT 2 | US | Ama/116/8 | 66.000 |
83 | Bahar Musa | ISPERIH, BG | Pav/126/1 | 65.000 |
84 | Andrew Ryan | Atlanta, GA, US | Pav/130/3 | 64.000 |
85 | Milan Randelovic | Las Vegas, NV, US | Pav/138/8 | 60.000 |
86 | Jordan Turoff | Brigantine, NJ, US | Pav/139/4 | 58.000 |
87 | Angel Navarro | MIAMI BEACH, FL, US | Pav/115/4 | 57.000 |
88 | Kevin Andriamahefa | Chicago, IL, US | Pav/107/1 | 55.000 |
89 | Julien Perouse | FR | Pav/128/3 | 54.000 |
90 | Anthony Defazio | Frankfort, IL, US | Pav/112/2 | 53.000 |
91 | Tom Braband | LAS VEGAS, NV, US | Pav/115/2 | 52.000 |
92 | Richard Keen | Denver, PA, US | Pav/112/6 | 51.000 |
93 | Adam Brownstein | Northridge, CA, US | Pav/137/3 | 51.000 |
94 | Vince Mulhause | BAKERSFIELD, CA, US | Pav/132/7 | 47.000 |
95 | Jared Martin | Los Angeles, CA, US | Pav/125/8 | 47.000 |
96 | Paul Evans | MOUNT SHASTA, CA, US | Pav/129/3 | 45.000 |
97 | David Kostenko | Tacoma, WA, US | Pav/105/3 | 41.000 |
98 | David Lewis | Rockford, MI, US | Pav/131/6 | 30.000 |
99 | Randall Amon | West Kingston, RI, US | Pav/133/2 | 17.000 |
Durchschnittlicher Stack: 137.000
Die Chip Counts aus Tag 1B:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Liel | Senheim, , DE | Pav/133/8 | 793.000 |
2 | DID NOT REPORT 4 | US | Pav/105/5 | 685.000 |
3 | Matthew Schreiber | LAGUNA NIGUEL, CA, US | Pav/152/5 | 662.000 |
4 | Troy Southerland | Cypress, TX, US | Pav/144/3 | 519.000 |
5 | Vismantas Marijosius | Raleigh, NC, US | Pav/123/7 | 433.000 |
6 | Jed Hoffman | Reno, NV, US | Pav/134/7 | 378.000 |
7 | Nissar Quraishi | Woodland Hills, CA, US | Pav/124/5 | 377.000 |
8 | Chad Mizner | SCOTTSDALE, AZ, US | Pav/152/4 | 356.000 |
9 | Brett Apter | Arlington, VA, US | Pav/140/3 | 356.000 |
10 | Orestis Kanakopoulos | Jefferson, PA, US | Pav/146/3 | 348.000 |
11 | Bjorn Ostby | Hillarys, , AT | Pav/150/6 | 318.000 |
12 | Christos Xanthopoulos | Olivebridge, NY, US | Pav/123/4 | 300.000 |
13 | Ap Garza | San Antonio, TX, US | Pav/103/8 | 280.000 |
14 | Farhad Sinaei | NEW BRITAIN, CT, US | Pav/148/8 | 263.000 |
15 | Men Nguyen | BELL GARDENS, CA, US | Pav/136/5 | 256.000 |
16 | Benjamin Reinhart | La Porte, IN, US | Pav/103/6 | 245.000 |
17 | Beka Iordanishvili | UA | Pav/130/5 | 236.000 |
18 | Pablo Orellano | Sa Rosa, , AR | Pav/122/2 | 225.000 |
19 | Jeevan Nomula | CHICAGO, IL, US | Pav/116/1 | 209.000 |
20 | Fernando Vianna Da Costa | BR | Pav/102/3 | 207.000 |
21 | Georgios Angelo Tavoularis | Athens, , GR | Pav/137/7 | 204.000 |
22 | Quan Tran | Monterey Park, CA, US | Pav/120/8 | 204.000 |
23 | Jiri Horak | Olomouc, CZ | Pav/140/5 | 199.000 |
24 | Daniel Chuprun | Scottsdale, AZ, US | Pav/100/4 | 198.000 |
25 | Jayaram Kovoorchathoth | Nope, FL, US | Pav/113/6 | 196.000 |
26 | Igor Yaroshevskyy | Dnipropetrovsk, UA | Pav/146/7 | 193.000 |
27 | Arie Ori Miller | PETAH TIKVA, IL | Pav/122/3 | 186.000 |
28 | Manuk Ayazian | New Milford, NJ, US | Pav/140/7 | 186.000 |
29 | Quentin Roussey | Begangon, , FR | Pav/124/8 | 183.000 |
30 | Hunter Frey | HOUSTON, TX, US | Pav/144/7 | 183.000 |
31 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | Pav/139/6 | 180.000 |
32 | Jason Seitz | SHAKOPEE, MN, US | Pav/143/3 | 176.000 |
33 | Kenneth Hicks | HUNTINGTON, WV, US | Pav/123/2 | 170.000 |
34 | Xuming Qi | CN | Pav/142/8 | 169.000 |
35 | Jeff Madsen | Los Angeles, CA, US | Pav/107/7 | 167.000 |
36 | Michael Pearson | San Francisco, CA, US | Pav/116/4 | 161.000 |
37 | Guo Chen | Philadelphia, PA, US | Pav/102/6 | 159.000 |
38 | Linyang Song | RICHMOND, BC, CA | Pav/135/4 | 158.000 |
39 | Joshua Abady | Bronxville, NY, US | Pav/113/3 | 155.000 |
40 | Robert Hover | WHITMAN, MA, US | Pav/106/3 | 154.000 |
41 | Li Shen | Wilmette, IL, US | Pav/117/5 | 154.000 |
42 | Christian Pham | Las Vegas, NV, US | Pav/124/6 | 153.000 |
43 | DID NOT REPORT 3 | US | Pav/108/2 | 152.000 |
44 | Zachary Hench | Louisville, KY, US | Pav/131/7 | 150.000 |
45 | Huihan Wu | San Francisco, CA, US | Pav/118/6 | 150.000 |
46 | Andrew Kloc | Naugatuck, CT, US | Pav/120/7 | 149.000 |
47 | Hung Le | Huber Heights, OH, US | Pav/144/4 | 148.000 |
48 | Tyler Patterson | Everett, WA, US | Pav/105/4 | 141.000 |
49 | James Chen | Taichung, TW | Pav/153/3 | 135.000 |
50 | Jorge Breda | VILA VELHA, BR | Pav/130/4 | 132.000 |
51 | Peter Akery | BRISTOL, , GB | Pav/128/8 | 132.000 |
52 | Khamar Xaytavone | WENDOVER, NV, US | Pav/110/2 | 131.000 |
53 | Mathijs Storms | Miami, FL, US | Pav/108/6 | 129.000 |
54 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | Pav/135/2 | 128.000 |
55 | Matthew Elsby | CHANDLER, AZ, US | Pav/110/1 | 121.000 |
56 | Brett Bader | Jericho, NY, US | Pav/127/8 | 120.000 |
57 | Pedro Padilha | San Pailo, , BR | Pav/139/3 | 116.000 |
58 | Slaven Popov | VARNA, BG | Pav/107/2 | 112.000 |
59 | Daniel Colpoys | GLOUCESTER, MA, US | Pav/114/3 | 107.000 |
60 | Guy Goossens | BE | Pav/119/5 | 100.000 |
61 | Laurent Polito | Nevilly Sur Seine, , FR | Pav/150/3 | 100.000 |
62 | Nir Levy | Rehovot, , IL | Pav/132/8 | 97.000 |
63 | Jake Schwartz | NEW YORK, NY, US | Pav/121/3 | 95.000 |
64 | Robert Natividad | CERRITOS, CA, US | Pav/133/4 | 94.000 |
65 | Jason Brauda | MATTHEWS, NC, US | Pav/126/8 | 93.000 |
66 | Alberto Meran | Santo Domingo, , DM | Pav/115/7 | 93.000 |
67 | Viktoria Lucenkova | Reims, , FR | Pav/102/5 | 91.000 |
68 | Tony Ma | SOUTH EL MONTE, CA, US | Pav/115/3 | 91.000 |
69 | Tomer Wolf | IL | Pav/125/3 | 90.000 |
70 | Vladislav Donchev | Kyustendil, , BG | Pav/137/2 | 90.000 |
71 | Larry Little | PENSACOLA, FL, US | Pav/104/1 | 88.000 |
72 | Shai Zurr | Petach Tikva, IL | Pav/103/1 | 87.000 |
73 | Damon Wilson | GLENDALE, AZ, US | Pav/128/6 | 86.000 |
74 | Jamie Hynes | Wellington, FL, US | Pav/142/5 | 85.000 |
75 | Glen Chadwick | Melbourne, , AT | Pav/147/4 | 75.000 |
76 | Luca Stevanato | San Dono Di Rassanzago, , IT | Pav/151/2 | 73.000 |
77 | Rui Pereira | Olivais, , PT | Pav/108/1 | 73.000 |
78 | Jerry Robinson | RALEIGH, NC, US | Pav/143/8 | 70.000 |
79 | Joe Serock | Las Vegas, NV, US | Pav/122/5 | 70.000 |
80 | Alberto Rodriguez | ATLANTA, GA, US | Pav/153/6 | 69.000 |
81 | Mitchell Watson | Victoria, AU | Pav/102/4 | 68.000 |
82 | Ted Ely | BROOKLYN, NY, US | Pav/124/3 | 64.000 |
83 | Joshua Turner | SAINT LOUIS, MO, US | Pav/141/1 | 64.000 |
84 | Galen Hall | SAN FRANCISCO, CA, US | Pav/143/1 | 64.000 |
85 | Michael Graydon | DUBLIN, , IE | Pav/100/2 | 63.000 |
86 | Andrew Wilmot | The Colony, TX, US | Pav/138/4 | 52.000 |
87 | Masatoshi Arai | Tokyo, , JP | Pav/133/7 | 45.000 |
88 | Shashank Jain | New Delhi, , IN | Pav/141/6 | 44.000 |
89 | Angel Ruiz | Valencia, , ES | Pav/106/5 | 42.000 |
90 | Glenn Pestrak | LOCKPORT, IL, US | Pav/106/1 | 15.000 |
Durchschnittlicher Stack: 177.000