Tag 2C im BIG 50 der World Series of Poker 2019 ist beendet. Saya Ono aus den USA führt ein Feld von 404 Spielern an. Danny Ehrenberger liegt auf Rang 5.
Das $500 BIG 50 der WSOP 2019 sorgt weiterhin für Chaos, denn immer noch nicht, ist die gesamte Teilnehmerzahl bekannt. Pünktlich zum Start von Tag 2C wurden jedoch die Daten zum dritten Flight verifiziert.
3.861 Spieler und 3.322 Re-Entries sorgte für weitere $3,38 Millionen, die dem Preisgeldtopf hinzugefügt wurden. 1.504 von ihnen kehrten vergangene Nacht an die Tische zurück. Gespielt wurden sieben Blind Levels, im Dritten platzte die Money Bubble.
Im Hand for Hand Play erwischte es drei Spieler. Dmitry Levin verlor mit K-J gegen Q-3, Shmuel Maman unterlag mit Pocket Tens gegen und ein weiterer Spieler verlor mit Assen gegen Jacks, als sein Gegner ein Set traf. Das Trio teilt sich zwei Min Cashes zu je $750.
Am Ende des Tages tüteten 404 Spieler ein. Das Feld führt die US-Amerikanerin Saya Ono mit 3,81 Millionen in Chips an. Poker-Pro Ben Dobson (3,56 Mio) liegt auf Rang 2. Gut aufgestellt ist auch Danny Ehrenberger (2,44 Mio).
Ebenfalls in Tag 3 stehen Mario Mosbock (1,20 Mio), Katharina Windisch (1,17 Mio), Anton Michlmayr (1,13 Mio) sowie Giuseppe Vassallo (1,05 Mio). Bisher haben sich 1.041 Spieler für Tag 3 (Mittwoch) qualifiziert.
Event #3: BIG 50 – $500 No-Limit Hold’em
Buy-in: $500
Entries: TBA
Preisgeld: $5.000.000 GTD
Berichte: Tag 1C
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts zu Tag 2C:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Saya Ono | Cerritos, CA, US | P/307/1 | 3.810.000 |
2 | Benjamin Dobson | POOLE, DORSET, GB | P/105/3 | 3.560.000 |
3 | Nelson Rose | Aridie, AB, CA | P/243/4 | 2.915.000 |
4 | Ubaid Habib | TRACY, CA, US | P/165/1 | 2.600.000 |
5 | Danny Ehrenberger | DE | P/228/6 | 2.440.000 |
6 | Catherine Valdes | Long Beach, CA, US | P/306/1 | 2.430.000 |
7 | Renato Manalo | Chicago, IL, US | P/242/3 | 2.360.000 |
8 | Samuel Welbourne | Cittcehampton, GB | P/244/8 | 2.275.000 |
9 | Janae Pham | Garden Grove, CA, US | P/323/7 | 2.250.000 |
10 | Jiehao Zhu | Irvine, CA, US | P/189/3 | 2.230.000 |
11 | Klint Tevaearai | Tahiti, , PF | P/242/8 | 2.210.000 |
12 | Dimitrios Bergos | BALTIMORE, MD, US | P/216/5 | 2.210.000 |
13 | Anthony Gugliuzza | Las Vegas, NV, US | P/243/9 | 2.200.000 |
14 | Jarod Einsohn | North Hollywood, CA, US | P/214/5 | 2.200.000 |
15 | Andrei Konopelko | MINSK, BY | P/142/8 | 2.150.000 |
16 | Patrick Lacey | MUNDELEIN, IL, US | P/209/2 | 2.145.000 |
17 | Gerson Gomez | Los Angeles, CA, US | P/215/6 | 2.100.010 |
18 | Morten Christensen | Singapore, SG | P/228/4 | 2.060.000 |
19 | Rolando Yagin | LAS VEGAS, NV, US | P/214/9 | 2.055.000 |
20 | Glenn Kaplan | Oakland, CA, US | P/244/7 | 2.055.000 |
21 | Joshua Suyat | KAHULUI, HI, US | P/207/2 | 2.040.000 |
22 | Ming Hong Jian | Irvine, CA, US | P/116/9 | 2.025.000 |
23 | Ioannis Angelou Konstas | Athens, , GR | P/295/1 | 2.015.000 |
24 | Michael Needle | Menlo Park, CA, US | P/307/3 | 1.980.000 |
25 | Darrel Daniels | GARDNERVILLE, NV, US | P/100/3 | 1.935.000 |
26 | Aldring Gomez | Miami Beach, FL, US | P/192/9 | 1.920.000 |
27 | Scott Adaska | GALLATIN, TN, US | P/204/6 | 1.900.000 |
28 | John Utley | MORGANFIELD, KY, US | P/190/3 | 1.900.000 |
29 | Michael Carter | INDIANAPOLIS, IN, US | P/181/8 | 1.875.000 |
30 | Nicholas Howard | Manlius, NY, US | P/167/6 | 1.850.000 |
31 | Isaac Baron | Menlo Park, CA, US | P/228/3 | 1.835.000 |
32 | John Richards | ROXANA, IL, US | P/243/3 | 1.825.000 |
33 | Joanne Baldwin | Syracuse, New York, US | P/299/5 | 1.825.000 |
34 | Jill Bryant | Aurora, IL, US | P/155/7 | 1.765.000 |
35 | Lang Lee | MONTEREY PARK, CA, US | P/151/1 | 1.735.000 |
36 | Claudio Poggi | Melzo, MI, IT | P/311/5 | 1.690.000 |
37 | Wei Hsun Chen | Las Vegas, , TJ | P/161/2 | 1.685.000 |
38 | Caryn Percifield | WILMETTE, IL, US | P/321/7 | 1.680.000 |
39 | David Miscikowski | SAN DIEGO, CA, US | P/158/2 | 1.670.000 |
40 | Asher Conniff | BROOKLYN, NY, US | P/314/5 | 1.650.000 |
41 | Alberto Silva | AR | P/295/3 | 1.615.000 |
42 | Robert Gentile | Onl Signup-No City, NM, US | P/207/3 | 1.615.000 |
43 | Keith Jones | Louisville, KY, US | P/291/5 | 1.600.000 |
44 | Michael Coxwell | NAPLES, FL, US | P/190/5 | 1.560.000 |
45 | Timothy Carter | Ketchum, OK, US | P/203/8 | 1.550.000 |
46 | Spencer Brooks | Seattle, WA, US | P/164/6 | 1.535.000 |
47 | Sean Small | DOUGLASVILLE, GA, US | P/308/5 | 1.530.000 |
48 | Simone Mazzarolo | Venezia, , IT | P/204/3 | 1.510.000 |
49 | Amine Loueslati | France, , FR | P/135/6 | 1.480.000 |
50 | David Gelley | PORT JEFFERSON, NY, US | P/301/3 | 1.460.000 |
51 | Heath Johnson | Rockford, IL, US | P/191/6 | 1.455.000 |
52 | Ken Evanowski | LAS VEGAS, NV, US | P/243/2 | 1.450.000 |
53 | Kristan Mackiewicz | Derby, NY, US | P/154/7 | 1.445.000 |
54 | Tonya Baltazar | North Las Vegas, NV, US | P/318/4 | 1.435.000 |
55 | Brian Taylor | Denver, CO, US | P/311/1 | 1.435.000 |
56 | Daniel Savas | TEMECULA, CA, US | P/203/7 | 1.425.000 |
57 | Jared Ingles | DRY PRONG, LA, US | P/109/4 | 1.420.000 |
58 | Kevin Littles | Las Vegas, NV, US | P/153/6 | 1.405.000 |
59 | Dylan Hortin | ANTHEM, AZ, US | P/244/1 | 1.405.000 |
60 | Finian Anuforo | Sayville, NY, US | P/298/1 | 1.400.020 |
61 | Jeremy Perrin | Greensboro, NC, US | P/156/6 | 1.400.000 |
62 | Timothy Dorzweiler | Council Bluffs, IA, US | P/229/5 | 1.400.000 |
63 | Anthony Utnage | BLOOMINGTON, IN, US | P/154/5 | 1.400.000 |
64 | Jeffrey Santarelli | Aurora, CO, US | P/143/9 | 1.385.000 |
65 | Martin Perez | Cipolletti, , AR | P/101/2 | 1.375.000 |
66 | David Lopez | Tucson, AZ, US | P/176/6 | 1.370.000 |
67 | Andrew Johnson | Afton, MN, US | P/314/1 | 1.360.000 |
68 | Calvin Wan | Onl Signup-No City, CA, US | P/179/2 | 1.335.000 |
69 | Jaymie Holland | Kindersley, SK, CA | P/195/2 | 1.330.000 |
70 | Richard Chevalier | SHREVEPORT, LA, US | P/289/2 | 1.301.000 |
71 | Shea Jones | Los Angeles, CA, US | P/141/6 | 1.275.000 |
72 | Eric Hershler | LOS ANGELES, CA, US | P/294/5 | 1.275.000 |
73 | Robert Dukes | Marietta, GA, US | P/325/1 | 1.275.000 |
74 | Robert Lenhart | Denver, CO, US | P/312/5 | 1.270.000 |
75 | Brandon Eisen | MILILANI, HI, US | P/288/2 | 1.260.000 |
76 | Justin Harvell | Nashville, TN, US | P/228/1 | 1.255.000 |
77 | Maury Solano | El Paso, TX, US | P/140/2 | 1.250.000 |
78 | Derrick Huang | NEW YORK, NY, US | P/122/5 | 1.250.000 |
79 | Anna Wroblewski | PROVIDENCE, RI, US | P/319/1 | 1.250.000 |
80 | Matthew Peters | Onl Signup-No City, WA, US | P/321/1 | 1.245.000 |
81 | Lonny Kelp | Ford, WA, US | P/321/5 | 1.245.000 |
82 | Jay Mcmahon | GREEN BAY, WI, US | P/242/9 | 1.240.000 |
83 | Evan Johnson | Spokane Valley, WA, US | P/127/7 | 1.230.000 |
84 | Phuo Nguyen | San Jose, California, US | P/180/6 | 1.225.000 |
85 | Sergi Reixach | Bournemouth, GB | P/227/1 | 1.220.000 |
86 | Paul Cullen | Las Vegas, NV, US | P/303/1 | 1.215.000 |
87 | Thomas Wein | Mason, OH, US | P/215/9 | 1.215.000 |
88 | Jack Shea | PFAFFTOWN, NC, US | P/214/7 | 1.210.000 |
89 | Nagui Yassa | Deerfield Beach, FL, US | P/108/2 | 1.205.000 |
90 | Hien Tieu | Houston, TX, US | P/173/7 | 1.200.000 |
91 | Mario Mosbock | St Polten, , AT | P/212/1 | 1.200.000 |
92 | Ladislav Cerveny | SK | P/127/3 | 1.200.000 |
93 | Wernnie Saechao | W Sacramento, CA, US | P/320/7 | 1.175.000 |
94 | Katharina Windisch | Onl Signup-No City, , DE | P/174/6 | 1.170.000 |
95 | Sridhar Natarajan | Chester Springs, PA, US | P/318/1 | 1.170.000 |
96 | James Goodson | LITTLE ROCK, AR, US | P/326/1 | 1.160.000 |
97 | Solaim Aomon | Westlake Village, CA, US | P/296/5 | 1.150.000 |
98 | Jeffrey Coffey | Henderson, NV, US | P/185/9 | 1.150.000 |
99 | Kartik Ved | Mumbai, , IN | P/147/9 | 1.150.000 |
100 | Rodrigo Garcia | Mexico City, , MX | P/156/2 | 1.145.000 |
101 | Joshua Zucchet | Windsor, ON, CA | P/162/8 | 1.140.000 |
102 | Men Nguyen | BELL GARDENS, CA, US | P/188/3 | 1.135.000 |
103 | Vincent Roux | Vaquier, , FR | P/324/3 | 1.135.000 |
104 | Anton Michlmayr | Vienna, , AT | P/301/5 | 1.125.000 |
105 | Cody Borders | Onl Signup-No City, CA, US | P/310/5 | 1.120.000 |
106 | Jeffrey Arruda | North Dighton, MA, US | P/122/8 | 1.120.000 |
107 | Chih-Hao Chung | TD | P/140/5 | 1.115.000 |
108 | Glen Mcdowell | Scottsdale, AZ, US | P/244/3 | 1.110.000 |
109 | Robert Geith | INDIANAPOLIS, IN, US | P/138/9 | 1.105.000 |
110 | Rex Clinkscales | LAS VEGAS, NV, US | P/127/8 | 1.100.000 |
111 | Corey Zorb | Murrieta, CA, US | P/102/8 | 1.100.000 |
112 | Michael Souza | SAN DIEGO, CA, US | P/227/7 | 1.100.000 |
113 | Randy Chable | Onl Signup-No City, , MX | P/228/5 | 1.095.000 |
114 | Jose Sanabria | MX | P/304/5 | 1.090.000 |
115 | Fletcher Parkin | Coquitlam, BC, CA | P/244/6 | 1.090.000 |
116 | Michael Roe | Los Angeles, CA, US | P/322/7 | 1.090.000 |
117 | Andrew Mckenzie | Santa Cruz, CA, US | P/138/8 | 1.085.000 |
118 | Cameron Rezaie | Eureka, MO, US | P/139/5 | 1.080.000 |
119 | Mario Donoso | CARACAS, , VE | P/299/3 | 1.080.000 |
120 | Kathy Mckay | Huntsville, AL, US | P/305/6 | 1.080.000 |
121 | Jakub Frankowicz | Onl Signup-No City, NY, US | P/308/1 | 1.080.000 |
122 | Anthony Ezman | Coatesville, IN, US | P/176/4 | 1.070.000 |
123 | Jheron Nunez | Vancouver, , CA | P/317/3 | 1.070.000 |
124 | Sulabh Choudhury | Santa Paula, CA, US | P/162/9 | 1.060.000 |
125 | Christopher Kay | SAN PEDRO, CA, US | P/216/7 | 1.055.000 |
126 | Gregory Fishberg | WILLOW GROVE, PA, US | P/162/1 | 1.050.000 |
127 | Wayne Lee | Aurora, CO, US | P/179/5 | 1.045.000 |
128 | Giuseppe Vassallo | Onl Signup-No City, , DE | P/149/5 | 1.045.000 |
129 | Levi Espeseth | Merrifield, MN, US | P/198/8 | 1.045.000 |
130 | Tyler Zielinski | Whitby, ON, CA | P/311/3 | 1.040.000 |
131 | Daniel Bowman | BILLINGS, MT, US | P/156/7 | 1.040.000 |
132 | Eli Frenkel | LOS ANGELES, CA, US | P/325/2 | 1.040.000 |
133 | Miroslav Semanisin | Wisconsin Dells, WI, US | P/214/8 | 1.035.000 |
134 | Khang Pham | SANTA ANA, CA, US | P/137/2 | 1.030.000 |
135 | Oscar Ortiz | Guaynabo, PR, US | P/242/2 | 1.015.000 |
136 | David Chen | Chicago, IL, US | P/293/3 | 1.015.000 |
137 | Alfredo Sousa | Portugal, , PT | P/319/3 | 1.000.065 |
138 | Howard Feingold | New York, NY, US | P/229/6 | 1.000.060 |
139 | Johnny Huynh | San Lorenzo, CA, US | P/291/1 | 1.000.045 |
140 | Danny Wong | LAS VEGAS, NV, US | P/205/7 | 1.000.000 |
141 | Bin Weng | Tacoma, WA, US | P/323/1 | 990.000 |
142 | John Simonian | Pasadena, CA, US | P/228/9 | 990.000 |
143 | Easton Oreman | Kenner, LA, US | P/227/8 | 985.000 |
144 | Samuel Robison | HOUSTON, TX, US | P/113/5 | 985.000 |
145 | David Shifrel | Onl Signup-No City, FL, US | P/154/4 | 985.000 |
146 | Jean Fontaine | Le Tampon, , FR | P/214/4 | 980.000 |
147 | Joseph Walior | Port Orchard, WA, US | P/309/3 | 975.000 |
148 | Eran Cohen | IL | P/325/3 | 975.000 |
149 | David Matsumoto | PLAYA DEL REY, CA, US | P/243/6 | 970.000 |
150 | Chad Dubik | Englewood, NJ, US | P/321/3 | 965.000 |
151 | Travis Lutes | CRAWFORDSVILLE, IN, US | P/228/8 | 955.000 |
152 | Jerry Giroir | LAFAYETTE, LA, US | P/182/8 | 950.000 |
153 | Noam Kashanian | Beverly Hills, CA, US | P/182/4 | 950.000 |
154 | Femi Fashakin | Orlando, FL, US | P/287/3 | 950.000 |
155 | William Collins | Toluca Lake, CA, US | P/300/6 | 950.000 |
156 | Robert Reiter | Lakewood, CO, US | P/287/1 | 940.000 |
157 | Brad Thome | Arvada, CO, US | P/229/3 | 905.000 |
158 | Yasin Ahmady | Portland, ME, US | P/118/7 | 900.000 |
159 | Richard Frei | Watford City, ND, US | P/322/3 | 900.000 |
160 | Johanne Glyn-Jones | Delta, BC, CA | P/292/5 | 900.000 |
161 | Carlos Ordonez | Quito, , EC | P/203/9 | 895.000 |
162 | Aaron Jacques | Las Vegas, NV, US | P/181/7 | 890.000 |
163 | Gary Mcglothlin | Worthington, OH, US | P/205/6 | 885.000 |
164 | Justin Fattorosi | Henderson, NV, US | P/174/3 | 885.000 |
165 | Christopher Lachawicz | Coarsegold, CA, US | P/297/9 | 875.000 |
166 | Javier Icaza | Truesdale, MO, US | P/187/8 | 875.000 |
167 | Shane Martin | CHICAGO, IL, US | P/316/3 | 865.000 |
168 | Jackson Laskey | New York, NY, US | P/194/6 | 865.000 |
169 | Ren Lin | Augusta, GA, US | P/214/3 | 865.000 |
170 | Karapet Galstyan | PALO ALTO, CA, US | P/228/7 | 865.000 |
171 | John Tabago | Mississauga, ON, CA | P/229/2 | 855.000 |
172 | Andrew Foss | Saint Paul, MN, US | P/165/7 | 855.000 |
173 | Richard Zhang | San Diego, CA, US | P/202/4 | 855.000 |
174 | Roberto Macatangay | Pasadena, CA, US | P/244/9 | 850.000 |
175 | Paulo Gini | Sao Paulo, , BR | P/149/8 | 850.000 |
176 | Giovani Torre | Funchal, , PT | P/301/1 | 850.000 |
177 | Luke Nguyen | Houston, Texas, US | P/319/5 | 845.000 |
178 | Lian Liu | Pittsburg, CA, US | P/175/6 | 840.000 |
179 | Bruce Olson | DUNWOODY, GA, US | P/168/5 | 840.000 |
180 | Dustin Lee | Las Vegas, NV, US | P/244/2 | 840.000 |
181 | Steve Koerner | Parker, CO, US | P/209/4 | 835.000 |
182 | Tommy Bishop | Pearl, MS, US | P/288/7 | 830.000 |
183 | Mark Fink | SIOUX FALLS, SD, US | P/291/3 | 830.000 |
184 | Irene Carey | Banner Elk, NC, US | P/297/8 | 830.000 |
185 | Kenny Tran | ARCADIA, CA, US | P/126/6 | 830.000 |
186 | Thomas Larson | Mint Hill, NC, US | P/198/2 | 825.000 |
187 | Mike Burke | Webster, NY, US | P/318/9 | 825.000 |
188 | Eric Von Guttenberg | SARASOTA, FL, US | P/322/5 | 820.000 |
189 | Joseph Bergh | Rocklin, CA, US | P/105/4 | 815.000 |
190 | Gintautas Putinas | RICHMOND, VA, US | P/298/5 | 815.000 |
191 | James Scott | Pembroke Pines, FL, US | P/215/2 | 815.000 |
192 | Derek Shoemaker | Yakima, WA, US | P/206/1 | 815.000 |
193 | Christopher Roth | Fitchburg, WI, US | P/326/5 | 810.000 |
194 | Michael Joe | Henderson, NV, US | P/103/9 | 800.000 |
195 | Hien Ly | SAN DIEGO, CA, US | P/305/1 | 800.000 |
196 | Carl Felten | RICHFIELD, WI, US | P/322/1 | 790.000 |
197 | Vladimir Medvinsky | OCEANSIDE, CA, US | P/172/9 | 790.000 |
198 | David Inselberg | Long Beach, NY, US | P/204/4 | 785.000 |
199 | Francis Zhang | San Francisco, CA, US | P/287/5 | 780.000 |
200 | Frank Nero | Las Vegas, NV, US | P/294/1 | 780.000 |
201 | Yotam Shmuelov | SAN FRANCISCO, CA, US | P/168/1 | 775.000 |
202 | Paul Maes | Thornton, CO, US | P/216/2 | 760.000 |
203 | Kevin Houghton | Preston, , GB | P/126/1 | 760.000 |
204 | Idan Pikelny | Haifa, AZ, US | P/302/1 | 755.000 |
205 | Claudio Kalili | Sao Paulo, , BR | P/132/5 | 740.000 |
206 | Ryan Christopherson | Colfax, WA, US | P/179/8 | 740.000 |
207 | Jeremy Felicetti | Onl Signup-No City, NY, US | P/215/1 | 735.000 |
208 | Anne Bui | San Jose, CA, US | P/309/2 | 735.000 |
209 | Dustin Cristos | Lancaster, CA, US | P/302/5 | 735.000 |
210 | Ari Engel | Las Vegas, NV, US | P/178/3 | 725.000 |
211 | Francisco Fabregas | NORTHRIDGE, CA, US | P/184/8 | 725.000 |
212 | Bradley Rogoff | Cleveland, OH, US | P/300/7 | 725.000 |
213 | Jaron Bailey | Morgan City, LA, US | P/306/2 | 720.000 |
214 | Jeffrey Milman | Tarzana, CA, US | P/299/1 | 720.000 |
215 | Exequiel Fernando | ELK GROVE, CA, US | P/317/4 | 720.000 |
216 | Seth Evans | Blue Springs, MO, US | P/216/4 | 720.000 |
217 | Mitchell Gottlieb | Mint Hill, NC, US | P/188/8 | 720.000 |
218 | Brandon Rogers | Grand Ledge, MI, US | P/144/6 | 715.000 |
219 | Vadim Baranovsky | VALLEY VILLAGE, CA, US | P/203/1 | 715.000 |
220 | Scott Manion | Fontana, CA, US | P/288/6 | 705.000 |
221 | Armando Gutierrez | Coral Gables, FL, US | P/310/1 | 705.000 |
222 | Daniel Wallach | PORTLAND, ME, US | P/202/7 | 705.000 |
223 | Rahul Bhave | Herndon, VA, US | P/317/1 | 705.000 |
224 | Aaron Frei | Longmont, CO, US | P/307/4 | 700.000 |
225 | Ben Chen | Bartlett, IL, US | P/210/4 | 700.000 |
226 | Ryan Teves | HUNTINGTN BCH, CA, US | P/159/7 | 690.000 |
227 | Steven Huynh | Onl Signup-No City, , AT | P/191/7 | 690.000 |
228 | Timothy Herek | Bay City, MI, US | P/316/5 | 680.000 |
229 | Robert Shaffer | Kenvil, NJ, US | P/164/5 | 680.000 |
230 | Kyle Dempsey | Onl Signup-No City, FL, US | P/290/3 | 680.000 |
231 | Roger Taieb | France, , FR | P/199/1 | 675.000 |
232 | Paul Berger | Boca Raton, FL, US | P/316/1 | 675.000 |
233 | Edward Milman | GRANADA HILLS, CA, US | P/114/3 | 675.000 |
234 | Jonathan Hanson | Murfreesboro, TN, US | P/166/3 | 670.000 |
235 | Barbara Blechinger | Lake Elmo, MN, US | P/176/7 | 665.000 |
236 | DID NOT REPORT 1 | US | P/205/5 | 665.000 |
237 | Laurence Humler | FR | P/215/4 | 660.000 |
238 | Miguel Reyes | Allentown, PA, US | P/195/5 | 660.000 |
239 | Marc Rangel | PHOENIX, AZ, US | P/102/2 | 660.000 |
240 | Oreanna Cheater | Winnipeg, , CA | P/169/5 | 660.000 |
241 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | P/142/1 | 660.000 |
242 | Nesly Jean-Baptiste | Onl Signup-No City, FL, US | P/169/3 | 655.000 |
243 | Todd Witteles | LAS VEGAS, NV, US | P/142/2 | 655.000 |
244 | Dong Kim | P/308/3 | 655.000 | |
245 | Pedro Rios | HOUSTON, TX, US | P/178/9 | 650.000 |
246 | Matthew Tomlin | Long Beach, CA, US | P/324/5 | 645.000 |
247 | Kim Bohnet | MEDICINE HAT, AB, CA | P/244/4 | 630.000 |
248 | Larry Neal | Onl Signup-No City, OR, US | P/296/3 | 630.000 |
249 | Rudy Steele | Onl Signup-No City, HI, US | P/166/7 | 630.000 |
250 | Steven Bufano | PORT JEFFERSON, NY, US | P/118/4 | 625.000 |
251 | Robert Harford | Pueblo, CO, US | P/243/1 | 625.000 |
252 | Robert Kuhn | LAS VEGAS, NV, US | P/324/1 | 620.000 |
253 | Adam Demersseman | San Diego, CA, US | P/177/5 | 620.000 |
254 | Carter Devault | Fairmont, WV, US | P/185/7 | 620.000 |
255 | Eric Estoque | Milpitas, CA, US | P/175/3 | 615.000 |
256 | Millard Sowers | YUMA, AZ, US | P/100/2 | 615.000 |
257 | Juan Sanchez | London, , GS | P/116/5 | 610.000 |
258 | Robert Stevanovski | CORNELIUS, NC, US | P/121/2 | 610.000 |
259 | Christopher Noblemolnar | Blacksburg, VA, US | P/120/3 | 605.000 |
260 | Maurice Leap | Tempe, AZ, US | P/293/5 | 600.000 |
261 | Brock Wilson | Ardsley, NY, US | P/178/4 | 600.000 |
262 | Jim Kelley | HELOTES, TX, US | P/320/1 | 600.000 |
263 | Paxton Hall | Clearfield, UT, US | P/300/8 | 595.000 |
264 | Ryan Stoker | Spokane, WA, US | P/119/4 | 590.000 |
265 | Benjamin Herman | LAS VEGAS, NV, US | P/178/6 | 580.000 |
266 | George Lewkowski | Applecrss, , AT | P/295/5 | 570.000 |
267 | Ahmed Taleb | Moorhead, MN, US | P/182/5 | 555.000 |
268 | Leandro Padilla | MODESTO, CA, US | P/185/2 | 555.000 |
269 | Jose Acovski | Stanley, NC, US | P/173/3 | 550.000 |
270 | Scott Moses | Coralville, IA, US | P/227/4 | 545.000 |
271 | Gary Lansford | San Antonio, TX, US | P/196/3 | 540.000 |
272 | Kenneth Broad | Lode, , GB | P/197/1 | 540.000 |
273 | John Teufel | Erie, CO, US | P/229/4 | 540.000 |
274 | Rajappa Chidambaram | SUGAR LAND, TX, US | P/318/5 | 535.000 |
275 | Thomas Dykema | HOLLAND, MI, US | P/229/7 | 530.000 |
276 | Daling Li | Las Vegas, NV, US | P/118/3 | 530.000 |
277 | Francisco Lao | Punaauia, , PF | P/104/3 | 525.000 |
278 | James Little | San Francisco, CA, US | P/198/9 | 520.000 |
279 | Andrew Glauberg | TENAFLY, NJ, US | P/288/8 | 510.000 |
280 | Karthik Ramakrishnan | Johnson City, TN, US | P/313/5 | 510.000 |
281 | Quan Ngo | Longwood, FL, US | P/294/3 | 505.000 |
282 | Gregory Bender | Collingswood, NJ, US | P/314/3 | 500.000 |
283 | Daphne Turner | MCKINNEY, TX, US | P/103/1 | 500.000 |
284 | Martin Noland | Albuquerque, NM, US | P/129/1 | 495.000 |
285 | Michael Rowe | East Alton, IL, US | P/214/6 | 495.000 |
286 | Michael Dolle | WINTER PARK, FL, US | P/181/3 | 495.000 |
287 | Pernell El Swahili | San Diego, California, US | P/216/1 | 495.000 |
288 | Michael Hamdar | Dearborn, MI, US | P/227/6 | 490.000 |
289 | Diego Margalef Vergara | Onl Signup-No City, , MX | P/161/3 | 485.000 |
290 | Jeffrey Lutes | Las Vegas, NV, US | P/135/7 | 485.000 |
291 | Jonathan Rosenthal | Los Angeles, CA, US | P/228/2 | 485.000 |
292 | Michael Guzzardi | Branford, CT, US | P/184/9 | 485.000 |
293 | Daniel Parshall | North Richland Hills, TX, US | P/159/4 | 485.000 |
294 | Eric Baldwin | Henderson, NV, US | P/292/1 | 480.000 |
295 | John Jenkins | HUNTINGTON BEACH, CA, US | P/210/1 | 480.000 |
296 | Sergey Klementiev | Seattle, WA, US | P/215/3 | 480.000 |
297 | Jon Lindquist | Saint Clair Shores, MI, US | P/227/3 | 480.000 |
298 | Matt Stout | LAS VEGAS, NV, US | P/305/5 | 480.000 |
299 | David Thurston | FORT WAYNE, IN, US | P/168/7 | 470.000 |
300 | Perry Johnston | OAK ISLAND, NC, US | P/296/1 | 465.000 |
301 | Jarred Gabin | Henderson, NV, US | P/186/2 | 460.000 |
302 | Oscar Mendoza | Cacracas, , VE | P/326/3 | 460.000 |
303 | Shengjun Han | Cary, NC, US | P/216/6 | 460.000 |
304 | Bryan Ackah | Paris, , FR | P/319/7 | 450.000 |
305 | Makram Merhom | Glendale, CA, US | P/178/8 | 450.000 |
306 | Mark Wiser | Land O Lakes, FL, US | P/119/3 | 445.000 |
307 | William Monie | Fairway, KS, US | P/320/3 | 440.000 |
308 | Jason Thomas | Middletown, OH, US | P/244/5 | 430.000 |
309 | Rex Mendoza | San Diego, CA, US | P/205/3 | 430.000 |
310 | James Basham | O FALLON, MO, US | P/227/2 | 425.000 |
311 | Jason Vanstrom | COLORADO SPRINGS, CO, US | P/159/2 | 420.000 |
312 | Cody Paulson | Mountlake Terrace, WA, US | P/191/1 | 415.000 |
313 | Juan Aguirre | San Antonio, TX, US | P/215/8 | 415.000 |
314 | Matthew Beier | SLEEPY HOLLOW, NY, US | P/309/5 | 415.000 |
315 | Brett Murray | SANTA ROSA, CA, US | P/310/3 | 410.000 |
316 | Kou Vang | Brooklyn Park, MN, US | P/304/1 | 410.000 |
317 | Molly Mossey | Clearwater, MN, US | P/229/9 | 410.000 |
318 | Daniel Moravec | CIRCLE PINES, MN, US | P/297/7 | 405.000 |
319 | Anthony Ramos | Orlando, FL, US | P/298/3 | 400.000 |
320 | Deepak Bothra | Thane, , IN | P/242/4 | 400.000 |
321 | In Park | Naperville, IL, US | P/243/5 | 400.000 |
322 | Au Ho | Buena Park, CA, US | P/188/1 | 400.000 |
323 | Ray Hughes | PLEASANTON, TX, US | P/107/8 | 400.000 |
324 | James Morrison | STERLING HEIGHTS, MI, US | P/242/7 | 400.000 |
325 | Jason Marshman | Tamarac, FL, US | P/210/7 | 400.000 |
326 | Kam Chin | BROOKLYN, NY, US | P/158/3 | 400.000 |
327 | Joseph Webster | Soquel, CA, US | P/125/7 | 395.000 |
328 | Angel Ruiz | Valencia, , ES | P/195/4 | 395.000 |
329 | James Pete | Las Vegas, NV, US | P/187/9 | 395.000 |
330 | Yinglin Chua | Johor Bahru, , MO | P/168/2 | 390.000 |
331 | Junxing Meng | Los Angeles, CA, US | P/325/9 | 390.000 |
332 | Artaporn Chatkoo | Los Angeles, CA, US | P/229/8 | 390.000 |
333 | Jared Griener | Santa Ana, CA, US | P/242/1 | 385.000 |
334 | David Soutter | VICTORIA, , CA | P/216/8 | 385.000 |
335 | Jarred Oliver | TORONTO, , CA | P/142/9 | 385.000 |
336 | Bryan Frankovis | Sheboygan, WI, US | P/325/5 | 385.000 |
337 | Brian Nordin | SAN DIEGO, CA, US | P/243/7 | 380.000 |
338 | Tj Amhaz | Onl Signup-No City, OR, US | P/312/1 | 375.000 |
339 | Steven Queen | Elon, NC, US | P/211/6 | 375.000 |
340 | Joseph Mcfall | Lees Summit, MO, US | P/302/3 | 370.000 |
341 | Michael Ferguson | Anchorage, AK, US | P/199/6 | 365.000 |
342 | Brantzen Wong | Irvine, CA, US | P/313/3 | 365.000 |
343 | Taylor Wilson | Wheeling, WV, US | P/305/3 | 365.000 |
