Tag 2D im BIG 50 der World Series of Poker 2019 endete mit 551 Spielern. Arne Kern führt die DACH-Spieler an.
Das $500 BIG 50 der WSOP 2019 nimmt so langsam Form an. Nun liegen alle Zahlen zu den bisherigen Flights vor. 28.371 Entries kamen an den vier Starttagen zusammen, was einen neuen Rekord darstellt. Mehr als $13,5 Millionen an Preisgeldern liegen in der Mitte. Die kompletten Payouts werden zu Tag 3 annonciert.
Der vierte Tag 2 begann mit 2.103 Teilnehmern, 1.369 von ihnen landeten im Geld. Die Money Bubble platzte im vierten Blind Level des Tages. Ein namentlich nicht genannter Spieler verlor ein preflop Race mit Pocket Fours gegen Jeff Yarchever, der mit A-J einen Buben traf.
551 Spieler tüteten am Ende ein, damit stehen fast 1.600 Teilnehmer in Tag 3. Die meisten Chips erspielte sich vergangene Nacht Zachary Ackley (2,93 Mio). Aus den USA. Sein Landsmann Dennis Brinn (2,75 Mio) liegt auf Rang 2.
Arne Kern führt mit 1,42 Millionen die Deutschsprachigen an. Christoph Maximowitz (1,15 Mio), Jürgen Rössler (1,13 Mio), Sandro Burkhard (1,09 Mio), Daniel Wendorf (1,04 Mio), Federico Sinisi (375,000) und Tobias Anttila (330.000) sind ebenfalls weiter.
Event #3: BIG 50 – $500 No-Limit Hold’em
Buy-in: $500
Entries: TBA
Preisgeld: $5.000.000 GTD
Berichte: Tag 1D
Übersicht zu den Flights:
Flight | Spieler | Re-Entries | Entries | Preisgeld | Tag 2 | Tag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 5.159 | 936 | 6.095 | $2.986.660 | 1.579 | 316 |
1B | 3.784 | 2.188 | 5.972 | $2.843.780 | 1.269 | 321 |
1C | 3.861 | 3.322 | 7.183 | $3.375.570 | 1.504 | 404 |
1D | 5.166 | 3.955 | 9.121 | $4.303.425 | 2.103 | 551 |
17.970 | 10.401 | 28.371 | $13.509.435 | 6.455 | 1.592 |
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts zu Tag 2D:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Zachary Ackley | ARVADA, CO, US | P/119/9 | 2.925.000 |
2 | Dennis Brinn | West Palm Beach, FL, US | P/219/8 | 2.745.000 |
3 | Richard Trigg | SHEFFIELD, , GB | P/291/7 | 2.690.000 |
4 | Gabriel Edling | Lagny-Sur-Marne, , FR | P/196/8 | 2.680.000 |
5 | Wilburn Hutcheson | Roy, WA, US | P/257/9 | 2.620.000 |
6 | Albert Bragg | Inglewood, CA, US | P/159/3 | 2.500.000 |
7 | David Frenkel | IL | P/136/3 | 2.450.000 |
8 | Adam Walton | Thousand Oaks, CA, US | P/289/4 | 2.450.000 |
9 | Glenn Matthews | BLACKLICK, OH, US | P/148/6 | 2.400.000 |
10 | Anthony Reategui | CHANDLER, AZ, US | P/141/2 | 2.355.000 |
11 | Jeff Banghart | Omaha, NE, US | P/136/6 | 2.235.000 |
12 | DeeAngelo Seng | SICKLERVILLE, NJ, US | P/145/3 | 2.230.000 |
13 | Yan Li | Beijing, CN | P/189/6 | 2.200.000 |
14 | Jacek Pustula | Brzeszcze, , PL | P/105/6 | 2.130.000 |
15 | Kevin Ho | GAINESVILLE, FL, US | P/149/2 | 2.045.000 |
16 | Alex Lynskey | Brisbane, AU | P/121/5 | 2.000.000 |
17 | David Enda | Las Vegas, NV, US | P/204/1 | 1.970.000 |
18 | Christopher Miller | LA SELVA BCH, CA, US | P/115/2 | 1.970.000 |
19 | Benjamin Mccoy | Sioux Falls, IA, US | P/101/4 | 1.965.000 |
20 | Jared Kawalsky | DALLAS, TX, US | P/315/8 | 1.945.000 |
21 | Eric Nathan | COLUMBIA, MD, US | P/104/1 | 1.945.000 |
22 | Lilian Blinn | Katy, TX, US | P/170/2 | 1.935.000 |
23 | James Oestreich | San Angelo, TX, US | P/269/7 | 1.900.000 |
24 | Kevin O’Donnell | Petaluma, CA, US | P/323/9 | 1.900.000 |
25 | DID NOT REPORT 7 | US | P/313/9 | 1.870.000 |
26 | Horsheng Lee | Sacramento, CA, US | P/200/1 | 1.860.000 |
27 | Max Brown | Lake Oswego, OR, US | P/179/1 | 1.850.000 |
28 | Trevor Hills | Inver Grove Heights, MN, US | P/141/1 | 1.845.000 |
29 | Roongsak Griffeth | COLUMBUS, GA, US | P/322/8 | 1.835.000 |
30 | Eyyal Altar | Sherman Oaks, CA, US | P/113/4 | 1.805.000 |
31 | Jorge Eghi | AR | P/269/5 | 1.805.000 |
32 | Anthony Blanda | LAS VEGAS, NV, US | P/153/5 | 1.780.000 |
33 | Amir Lehavot | San Francisco, CA, US | P/232/2 | 1.775.000 |
34 | Dohyeon Yun | Onl Signup-No City, , KR | P/270/7 | 1.760.000 |
35 | Jose Padilla | MX | P/232/3 | 1.760.000 |
36 | Dennis Packard | Las Vegas, NV, US | P/306/9 | 1.745.000 |
37 | Nicholas Sliwinski | LAS VEGAS, NV, US | P/155/5 | 1.670.000 |
38 | Benjamin Ector | Marietta, GA, US | P/154/9 | 1.655.000 |
39 | Antonio Graham | Atlanta, GA, US | P/196/2 | 1.640.000 |
40 | Daniel Gamer | Oceanside, CA, US | P/189/1 | 1.630.000 |
41 | Kevin Rines | New Ipswich, NH, US | P/100/1 | 1.600.000 |
42 | Jeremy Martinez | Littleton, CO, US | P/259/5 | 1.600.000 |
43 | James Calderaro | VENICE, FL, US | P/129/2 | 1.600.000 |
44 | Jose Nicolas Spatacino | Ciudad Jardin Buenos Aires, , A | P/183/4 | 1.580.000 |
45 | Dotan Kelijman | Brussels, , GB | P/128/2 | 1.580.000 |
46 | Mark Landers | Onl Signup-No City, FL, US | P/246/7 | 1.580.000 |
47 | Jared Hemingway | GREENVILLE, TX, US | P/166/9 | 1.565.000 |
48 | Kim Everett | ANCHORAGE, AK, US | P/180/9 | 1.565.000 |
49 | Jaime Haletky | Walnut Creek, CA, US | P/232/9 | 1.565.000 |
50 | Joe Serock | Las Vegas, NV, US | P/306/7 | 1.550.000 |
51 | Payman Taheri | Valley Village, CA, US | P/104/2 | 1.525.000 |
52 | Johann Tiemann | Miami, FL, US | P/219/5 | 1.520.000 |
53 | David „Bakes“ Baker | ROCHESTER HILLS, MI, US | P/199/7 | 1.515.000 |
54 | Tyler Gaston | Westerville, OH, US | P/177/6 | 1.485.000 |
55 | Robert Samuels | Folcroft, PA, US | P/218/9 | 1.470.000 |
56 | Dustin Foster | Heath, TX, US | P/257/5 | 1.455.000 |
57 | Craig Beardsworth | Preston, , GB | P/153/8 | 1.455.000 |
58 | Clayton Saliba | San Antonio, TX, US | P/172/2 | 1.455.000 |
59 | Nicholas Amicucci | Allentown, PA, US | P/174/2 | 1.430.000 |
60 | Nikolay Ponomarev | London, , GB | P/137/7 | 1.430.000 |
61 | Matthew Downey | Hazleton, PA, US | P/200/9 | 1.425.000 |
62 | Samuel Vizza | CRESTWOOD, IL, US | P/297/4 | 1.425.000 |
63 | Michael Rangel | Laguna Niguel, CA, US | P/257/7 | 1.425.000 |
64 | Arne Kern | Klivery, , DE | P/217/7 | 1.420.000 |
65 | Adriano Vicentini | Joacaba, , BR | P/201/5 | 1.420.000 |
66 | Peter Mylenki | GALLOWAY, NJ, US | P/142/4 | 1.385.000 |
67 | James Weeks | Livermore, CA, US | P/206/5 | 1.375.000 |
68 | Prabhat Kumar Ranjan | London, , GB | P/122/1 | 1.355.000 |
69 | Stephen House | PACE, FL, US | P/125/2 | 1.345.000 |
70 | Shaun Hart | VENTURA, CA, US | P/194/2 | 1.340.000 |
71 | Jason Miller | Brentwood, CA, US | P/106/8 | 1.330.000 |
72 | Thomas Mcmillan | Massapequa Pk, NY, US | P/217/2 | 1.320.000 |
73 | Paul Runge | La Pine, OR, US | P/183/5 | 1.310.000 |
74 | Fabrizio D’Agostino | IT | P/161/8 | 1.310.000 |
75 | Alejandro Rodriguez | Scottsdale, AZ, US | P/137/8 | 1.305.000 |
76 | Dragos Trofimov | Waringstown, , GB | P/270/8 | 1.305.000 |
77 | Brandon Breceda | Woodland Hills, CA, US | P/304/3 | 1.305.000 |
78 | Angela Jordison | TERREBONNE, OR, US | P/319/9 | 1.302.000 |
79 | Rassoul Malboubi | El Cerrito, CA, US | P/125/5 | 1.300.000 |
80 | Daniel Ghobrial | Woodbridge, ON, CA | P/196/9 | 1.300.000 |
81 | Garrett Gruener | BERKELEY, CA, US | P/170/8 | 1.285.000 |
82 | Dylan Brock | Huntington Beach, CA, US | P/292/7 | 1.285.000 |
83 | Jorge Breda | VILA VELHA, BR | P/164/4 | 1.280.000 |
84 | Gabriel Araujo | Las Vegas, NV, US | P/133/7 | 1.280.000 |
85 | Jeff Madsen | Los Angeles, CA, US | P/124/1 | 1.275.000 |
86 | Michael Watkins | Woodbridge, VA, US | P/176/8 | 1.270.000 |
87 | Jeremy Gibbens | Nampa, ID, US | P/302/8 | 1.260.000 |
88 | Armen Nazaryan | Granada Hills, CA, US | P/172/7 | 1.250.000 |
89 | Tyler Rosenlund | Port Coquitlam, BC, CA | P/298/7 | 1.240.000 |
90 | Kevin Young | ATLANTA, GA, US | P/258/8 | 1.235.000 |
91 | Ci Zhou | New York, NY, US | P/298/9 | 1.230.000 |
92 | Steve Kang | Rowland Heights, CA, US | P/247/5 | 1.225.000 |
93 | Scott Griffiths | Kingwood, TX, US | P/211/3 | 1.215.000 |
94 | Hong Zhang | Moraga, CA, US | P/288/9 | 1.205.000 |
95 | Jacob Bee | Menifee, CA, US | P/305/8 | 1.205.000 |
96 | David Leisge | COLORADO SPRINGS, CO, US | P/205/4 | 1.200.000 |
97 | Sharavan Chhabria | Mumbai, , IN | P/318/7 | 1.195.000 |
98 | Sebastian Toro | Medellin, , CU | P/124/6 | 1.190.000 |
99 | Johnny Ogle | WHITE, GA, US | P/155/2 | 1.185.000 |
100 | Lenox Baza | SUNNYVALE, CA, US | P/117/8 | 1.165.000 |
101 | Christopher Barrett | Hartford, CT, US | P/131/2 | 1.165.000 |
102 | Tam Nguyen | YAKIMA, WA, US | P/155/4 | 1.165.000 |
103 | Mauro Spurio | IT | P/323/8 | 1.160.000 |
104 | Justin Jones | TX, US | P/246/2 | 1.160.000 |
105 | Kevin Davis | Louisville, KY, US | P/231/9 | 1.160.000 |
106 | Sebastian Crema | North Vancouver, BC, CA | P/177/2 | 1.155.000 |
107 | Bruno Drago | Parma Via Parigi, , IT | P/208/4 | 1.155.000 |
108 | Aladin Reskallah | Montreal, QC, CA | P/158/1 | 1.150.000 |
109 | Christoph Maximowitz | Mainz, , DE | P/182/6 | 1.150.000 |
110 | Vitaly Shafran | Encino, CA, US | P/307/8 | 1.140.000 |
111 | Daniel Torgeman | Willow City, TX, US | P/207/7 | 1.140.000 |
112 | Guoliang Wei | Shanghau, CN | P/231/7 | 1.140.000 |
113 | Jurgen Roessler | Obere Hardt, , DE | P/258/2 | 1.130.000 |
114 | Benjamin Warren | Brooklyn, NY, US | P/117/4 | 1.115.000 |
115 | Leon Martin | Williamsville, NY, US | P/135/4 | 1.115.000 |
116 | Eric Brannon | Sag Harbor, NY, US | P/204/9 | 1.110.000 |
117 | Elvis Huynh | ALHAMBRA, CA, US | P/109/5 | 1.105.500 |
118 | Dylan Lask | Ware, MA, US | P/270/6 | 1.105.000 |
119 | Patrick Clarke | Ardee, IE | P/308/8 | 1.100.000 |
120 | Mark Stenger | Glendale, AZ, US | P/245/8 | 1.100.000 |
121 | Adam Miller | Oakland, CA, US | P/127/2 | 1.100.000 |
122 | Tai Tran | MONTEREY PARK, CA, US | P/290/7 | 1.100.000 |
123 | Kirk Evans | Onl Signup-No City, AZ, US | P/134/1 | 1.100.000 |
124 | Ernest Faschoway | Vancouver, , CA | P/268/1 | 1.100.000 |
125 | Rellie Sigua | SAN BRUNO, CA, US | P/307/9 | 1.100.000 |
126 | David Santucci | Monroeville, PA, US | P/259/9 | 1.100.000 |
127 | William Criego | Prior Lake, MN, US | P/268/5 | 1.090.000 |
128 | David Chu | Toronto, ON, CA | P/218/2 | 1.085.000 |
129 | Sandro Burkhard | Onl Signup-No City, , CH | P/172/3 | 1.085.000 |
130 | Louis Ganser | Cleveland, OH, US | P/106/6 | 1.080.000 |
131 | Bernice Tato | Carson, CA, US | P/108/4 | 1.080.000 |
132 | Tyler Paris | Goleta, CA, US | P/230/2 | 1.070.000 |
133 | Fraser MacIntyre | Ayr, , GB | P/212/6 | 1.070.000 |
134 | Sirous Jamshidi | Broomall, PA, US | P/107/2 | 1.070.000 |
135 | Vitaliy Neyman | South Euclid, OH, US | P/146/9 | 1.065.000 |
136 | Richard Leger | Lighthouse Point, FL, US | P/131/5 | 1.065.000 |
137 | George Alemkunnapuzha | North York, ON, CA | P/294/9 | 1.055.000 |
138 | Alex Foxen | COLD SPRING HARBOR, NY, US | P/135/8 | 1.050.000 |
139 | Jason Looney | Onl Signup-No City, CA, US | P/219/6 | 1.050.000 |
140 | Takuya Shimabukuro | US | P/301/7 | 1.045.000 |
141 | Nicholas Thompson | Meridian, ID, US | P/191/4 | 1.040.000 |
142 | Joshua Balogh | Livonia, MI, US | P/257/2 | 1.040.000 |
143 | Kenneth Chupinsky | Henderson, NV, US | P/269/6 | 1.040.000 |
144 | Daniel Wendorf | GB | P/114/6 | 1.035.000 |
145 | Xiao Jin | Upland, CA, US | P/205/2 | 1.035.000 |
146 | Daniele Vesco | IT | P/257/8 | 1.030.000 |
147 | Mike Burns | Oshkosh, WI, US | P/203/3 | 1.030.000 |
148 | Hrachya Ohanyan | Pasadena, CA, US | P/315/9 | 1.030.000 |
149 | Alexander Carmosino | Arvada, CO, US | P/119/8 | 1.025.000 |
150 | Christian Hernandez | Philadelphia, PA, US | P/291/8 | 1.015.000 |
151 | Marian Dumitrescu | Kissimmee, FL, US | P/259/2 | 1.010.000 |
152 | Edo Walker | Minneapolis, MN, US | P/290/9 | 1.002.500 |
153 | Anthony Carbone | Williamsville, NY, US | P/258/6 | 1.000.030 |
154 | Jonathon Maczik | Saginaw, MI, US | P/165/4 | 1.000.030 |
155 | Hui Liu | Las Vegas, NV, US | P/287/6 | 1.000.000 |
156 | Pavel Kovalenko | Sochi, , RU | P/247/4 | 1.000.000 |
157 | Jason Guthrie | JEFFERSON CITY, MO, US | P/167/1 | 1.000.000 |
158 | Onofre Vega | San Ramon, CA, US | P/247/3 | 990.000 |
159 | Jose Reyes | Coral Springs, FL, US | P/297/5 | 980.000 |
160 | Siagzar Payvar | IRVINE, CA, US | P/270/2 | 980.000 |
161 | Shahin Shojaeyan | NEWARK, CA, US | P/297/6 | 980.000 |
162 | Xiao Huang | Las Vegas, NV, US | P/219/4 | 975.000 |
163 | Ali Darroudi | Berkeley, CA, US | P/258/4 | 975.000 |
164 | Manny Malta | Oxford, , GB | P/315/7 | 975.000 |
165 | Simon Samokovski | South Point, OH, US | P/230/5 | 970.000 |
166 | Kwan Kong | Oakland, CA, US | P/304/9 | 970.000 |
167 | Daniel Budovsky | San Bruno, CA, US | P/208/7 | 970.000 |
168 | Hugo Flores | Oxnard, CA, US | P/314/8 | 960.000 |
169 | Thomas Sheehan | West Palm Beach, FL, US | P/203/4 | 960.000 |
170 | James Pupillo | Gilbert, AZ, US | P/291/9 | 960.000 |
171 | Ryan Smart | Onl Signup-No City, PA, US | P/258/3 | 955.000 |
172 | David Mcdermott | Homewood, IL, US | P/309/9 | 955.000 |
173 | James Campbell | MARLBOROUGH, MA, US | P/183/3 | 955.000 |
174 | Jose Lima | Orange, CT, US | P/269/8 | 955.000 |
175 | Isaac Daniels | Everett, WA, US | P/320/9 | 950.000 |
176 | Maxwell Young | Seaside, OR, US | P/106/1 | 945.000 |
177 | Carl Solonka | Aurora, IL, US | P/212/2 | 945.000 |
178 | Carlos Herrerabarrios | Boguta, , CU | P/296/7 | 945.000 |
179 | Kou Vang | Brooklyn Park, MN, US | P/316/8 | 940.000 |
180 | Julien Aubinel | Onl Signup-No City, , FR | P/246/4 | 940.000 |
181 | Harry Arutyunyan | GLENDALE, CA, US | P/288/4 | 930.000 |
182 | Anthony Smith | Surrey, , GB | P/317/6 | 925.000 |
183 | Carla Fischer | Graham, WA, US | P/217/1 | 920.000 |
184 | Oblip Kuppusamyvenkates | Bridgewater, NJ, US | P/163/7 | 915.000 |
185 | Joshua Calvert | Cypress, TX, US | P/139/7 | 915.000 |
186 | Todd Hulme | Aurora, CO, US | P/195/9 | 910.000 |
187 | Dave Inoshita | Scottsdale, AZ, US | P/298/8 | 905.000 |
188 | Victor Ramdin | LAS VEGAS, NV, US | P/259/7 | 905.000 |
189 | Cliff Yuan | Claremont, CA, US | P/303/7 | 905.000 |
190 | Lori Arnett | Las Vegas, NV, US | P/292/9 | 901.000 |
191 | Daniel Webb | NORTH POLE, AK, US | P/128/7 | 900.000 |
192 | Jason Tischer | Onl Signup-No City, CO, US | P/107/9 | 895.000 |
193 | Tran Tien | Hina, , VN | P/141/3 | 895.000 |
194 | Henry Johnson | OMAHA, NE, US | P/207/4 | 890.000 |
195 | Michael Dobbs | BRENTWOOD, NY, US | P/308/7 | 890.000 |
196 | Jose Ardila | Miami Lakes, FL, US | P/200/6 | 885.000 |
197 | Huy Nguyen | Scottsdale, AZ, US | P/111/9 | 885.000 |
198 | Christian Leask | Mission, BC, CA | P/218/8 | 880.000 |
199 | Mike Chau | AIKEN, SC, US | P/114/2 | 880.000 |
200 | Richard Kirsch | Pompano Beach, FL, US | P/140/4 | 875.000 |
201 | Jeffrey Yarchever | COSTA MESA, CA, US | P/143/8 | 875.000 |
202 | David Pierson | Stratford, CT, US | P/124/4 | 870.000 |
203 | Timothy Ledna | La Junta, CO, US | P/125/3 | 870.000 |
204 | Didier Danjard | FR | P/305/9 | 870.000 |
205 | Javier Montano | REEDLEY, CA, US | P/218/6 | 860.000 |
206 | Michael Panteli | Onl Signup-No City, , GB | P/156/1 | 860.000 |
207 | Chad Renfro | Houston, TX, US | P/158/8 | 860.000 |
208 | Dennis Krahn | Phoenix, AZ, US | P/176/2 | 850.000 |
209 | Demi Le | Westminster, CA, US | P/245/1 | 850.000 |
210 | Monnappa Pattacheruvanda | MARYLAND HTS, MO, US | P/312/8 | 850.000 |
211 | Spencer Sweisford | Pottstown, PA, US | P/194/8 | 840.000 |
212 | David Ivers | HOLIDAY, FL, US | P/198/1 | 840.000 |
213 | Greg Koutelidakis | BUFFALO GROVE, IL, US | P/259/1 | 840.000 |
214 | Afik Krief | Shoham, , IL | P/113/7 | 835.000 |
215 | Yi Li | Jacksonville, FL, US | P/270/3 | 830.000 |
216 | Milan Bozickovich | Euclid, OH, US | P/318/8 | 825.000 |
217 | Yaniv Or | Rishon Lezian, , IL | P/151/7 | 825.000 |
218 | Javier Zarco | MADRID, ES | P/163/6 | 820.000 |
219 | Benjamin Teng | San Francisco, CA, US | P/112/5 | 820.000 |
220 | Johnathon Rabideau | Texarkana, TX, US | P/180/7 | 820.000 |
221 | Marcin Chmielewski | PL | P/102/4 | 815.000 |
222 | Chris Back | VANCOUVER, BC, CA | P/160/9 | 805.000 |
223 | Johnathan Sondrol | Fort Worth, TX, US | P/130/4 | 800.000 |
224 | Michael Wamsganz | Washington, DC, US | P/135/2 | 800.000 |
225 | Crystal Faber | Apo, AP, US | P/122/2 | 800.000 |
226 | Phillip Stillerman | Henderson, NV, US | P/119/5 | 795.000 |
227 | Wallace Dawkins | Ashland, NE, US | P/173/6 | 790.000 |
228 | Hunter Moss | Tempe, AZ, US | P/157/7 | 790.000 |
229 | Bret Hansen | Brandon, MS, US | P/303/9 | 790.000 |
230 | Jay Ginsbach | LAS VEGAS, NV, US | P/301/9 | 785.000 |
231 | Di Cicco Virgilio | IT | P/269/3 | 785.000 |
232 | Caleb Rybalka | Fairlee, VT, US | P/246/5 | 785.000 |
233 | Nicholas Zautra | Tempe, AZ, US | P/304/7 | 780.000 |
234 | John Lewis | Sherman, TX, US | P/112/1 | 780.000 |
235 | John Crisp | ZAPATA, TX, US | P/300/5 | 780.000 |
236 | Ren Cain | Parlin, NJ, US | P/151/9 | 775.000 |
237 | James Gabel | Onl Signup-No City, TX, US | P/119/2 | 775.000 |
238 | Kevin Mooney | Palm Desert, CA, US | P/119/6 | 775.000 |
239 | Talianicole Millery | Boynton Beach, FL, US | P/188/9 | 775.000 |
240 | Steven Mischung | Westland, MI, US | P/163/8 | 770.000 |
241 | Jose Anaya | San Antonio, TX, US | P/194/1 | 770.000 |
242 | Biagio Sanzone | Las Vegas, NV, US | P/109/8 | 770.000 |
243 | Jonathan Sierra | Onl Signup-No City, FL, US | P/288/5 | 765.000 |
244 | Rafi Elharar | IL | P/188/4 | 765.000 |
245 | Scott Duncan | Excelsior Springs, MO, US | P/133/6 | 760.000 |
246 | Michael Creighton | Coquitlam, BC, CA | P/232/1 | 760.000 |
247 | Glenn Ward | SALEM, OR, US | P/218/1 | 755.000 |
248 | Zachary Gutierrez | Denver, CO, US | P/190/4 | 750.000 |
249 | Wilhelmus Klaassen | Burg. Van´s Gravenhage, NL | P/191/8 | 750.000 |
250 | Xiaochuan Zhang | Chow Yang Dist, , TD | P/300/9 | 745.000 |
251 | Tony Huang | San Leandro, CA, US | P/119/7 | 745.000 |
252 | David Feazell | Leslie, AR, US | P/287/9 | 745.000 |
253 | Glenn Lafaye | Ridgefield, CT, US | P/257/1 | 745.000 |
254 | Darrell Peters | Whitehorse, YT, CA | P/218/4 | 740.000 |
255 | Salim Mawani | Port Coquitlam, BC, CA | P/206/2 | 740.000 |
256 | Stephen Ralph | AUSTIN, TX, US | P/290/8 | 740.000 |
257 | Mark Ashjian | Glen Allen, VA, US | P/270/1 | 740.000 |
258 | Neil Blumenfield | SAN FRANCISCO, CA, US | P/162/6 | 735.000 |
259 | Robert Brown | Firestone, CO, US | P/217/4 | 735.000 |
260 | Yuri Sorkin | Las Vegas, NV, US | P/126/5 | 735.000 |
261 | Harjinder Chawla | Miami, FL, US | P/121/1 | 735.000 |
262 | Grant Yasui | WAIPAHU, HI, US | P/201/6 | 735.000 |
263 | Shunsuke Tsujii | Yakatachou, , JP | P/268/3 | 735.000 |
264 | Derrick Brown | Mount Clemens, MI, US | P/194/4 | 730.000 |
265 | Milos Knezevic | Memphis, TN, US | P/268/7 | 725.000 |
266 | Ted Bender | Los Angeles, CA, US | P/153/1 | 725.000 |
267 | Gabriel Wechter | FORT COLLINS, CO, US | P/258/1 | 725.000 |
268 | Jeremy Wilson | N Ridgeville, OH, US | P/110/6 | 715.000 |
269 | Arun Balasubramanian | New Orleans, LA, US | P/232/7 | 710.000 |
270 | Joshua Soch | Onl Signup-No City, CA, US | P/171/1 | 710.000 |
271 | Timothy Anderson | Killeen, TX, US | P/133/3 | 710.000 |
272 | William Billot | Fulshear, TX, US | P/321/9 | 710.000 |
273 | Mark Hodge | Osseo, MN, US | P/128/1 | 705.000 |
274 | Michael Noori | TARZANA, CA, US | P/293/9 | 705.000 |
275 | Rafael Peres | Sao Paulo, , BR | P/232/8 | 705.000 |
276 | Jade Roy | Fargo, ND, US | P/269/2 | 705.000 |
277 | Joshua Sroka | Salt Lake City, UT, US | P/245/9 | 700.000 |
278 | David Mcgivney | JUNEAU, AK, US | P/206/4 | 695.000 |
279 | Jeffrey Galloway | Livingston, TX, US | P/289/9 | 690.000 |
280 | Justin Quincannon | Thornton, CO, US | P/317/9 | 690.000 |
281 | Patryk Pechner | Warsaw, , PT | P/217/8 | 690.000 |
282 | Brett Mast | MONTEREY, CA, US | P/304/8 | 690.000 |
283 | Patrick Baldwin | Escanaba, MI, US | P/319/8 | 690.000 |
284 | Christopher Cawlfield | Henderson, NV, US | P/113/8 | 685.000 |
285 | Tesfay Begazyon | Atlantic City, NJ, US | P/180/2 | 685.000 |
286 | Nicholas Dileno | INDEPENDENCE, OH, US | P/292/8 | 680.000 |
287 | Alexi Hernandez | Oldsmar, FL, US | P/219/2 | 675.000 |
288 | Stephen Buell | GREEN BAY, WI, US | P/157/4 | 670.000 |
289 | Phung Ngo | COMMERCE TOWNSHIP, MI, U | P/268/2 | 665.000 |
290 | Sergio Cabreras | LOS ANGELES, CA, US | P/259/3 | 660.000 |
291 | Marie Georgieff | Strasbourg, , FR | P/309/8 | 655.000 |
292 | Steven Knoll | Spokane, WA, US | P/309/7 | 650.000 |
293 | Cavan Chan | Weston, FL, US | P/129/6 | 650.000 |
294 | Jacob Brenden | Albuquerque, NM, US | P/217/5 | 650.000 |
295 | Chihwen Chen | Taiwan, , TJ | P/187/4 | 650.000 |
296 | Craig Mays | Benalto, , CA | P/219/9 | 645.000 |
297 | Songjie Zhou | PALATINE, IL, US | P/247/7 | 645.000 |
298 | Grant Hinkle | OVERLAND PARK, KS, US | P/133/5 | 645.000 |
299 | Dean Phelps | Chicago, IL, US | P/121/8 | 640.000 |
300 | Cheenoo Yang | Morganton, NC, US | P/114/7 | 635.000 |
301 | Huihan Wu | San Francisco, CA, US | P/101/6 | 635.000 |
302 | Loni Harwood | STATEN ISLAND, NY, US | P/108/6 | 635.000 |
303 | Chahn Jung | Los Angeles, CA, US | P/171/9 | 635.000 |
304 | Carl Valente | CHAMBLEY, QC, CA | P/232/6 | 635.000 |
305 | Robert Masone | Shirley, NY, US | P/167/8 | 635.000 |
306 | Gilberto Ramos | Eagle Pass, TX, US | P/141/8 | 635.000 |
307 | Tao Fan | Beijing, , TD | P/147/3 | 635.000 |
308 | John Anderson | Kansas City, MO, US | P/193/1 | 630.000 |
309 | Colin Robinson | Anthem, AZ, US | P/307/7 | 630.000 |
310 | Eric Holum | LAS VEGAS, NV, US | P/139/1 | 630.000 |
311 | Fabio Garofalo | Mercer, PA, US | P/188/2 | 625.000 |
312 | John Hayes | SAINT PAUL, MN, US | P/123/1 | 625.000 |
313 | Jeffery Rozier | DETROIT, MI, US | P/299/8 | 620.000 |
314 | Angelo Spinazzola | Dallas, TX, US | P/164/7 | 620.000 |
315 | Richard Fowlkes | Englewood, FL, US | P/209/7 | 620.000 |
316 | Walter Fisher | Rego Park, NY, US | P/268/8 | 620.000 |
317 | Jora Beit | Santa Clara, CA, US | P/149/6 | 620.000 |
318 | William Baker | Houston, TX, US | P/268/4 | 615.000 |
319 | Michael Degelia | New Braunfels, TX, US | P/217/3 | 615.000 |
320 | Domingo Merejo | Woodside, NY, US | P/121/7 | 610.000 |
321 | James Tian | Atlanta, GA, US | P/302/9 | 610.000 |
322 | Nicholas Hobbs | OWENSBORO, KY, US | P/295/8 | 610.000 |
323 | Armen Kalajian | Flushing, NY, US | P/110/7 | 605.000 |
324 | Thien Le | Houston, TX, US | P/230/9 | 605.000 |
325 | Paul Herberger | Buffalo, NY, US | P/230/4 | 600.000 |
326 | Hoan Nguyen | Rowlett, TX, US | P/144/3 | 600.000 |
327 | Nicholas Donka | Onl Signup-No City, IL, US | P/108/1 | 600.000 |
328 | Louis J Kim | US | P/130/5 | 600.000 |
329 | Danny Chu | San Jose, CA, US | P/171/2 | 595.000 |
330 | Justin Stolebarger | Thornton, CO, US | P/296/9 | 595.000 |
331 | Matthew Rosenlund | Port Coquitlam, BC, CA | P/326/7 | 595.000 |
332 | Robert Mcgreevy-Iler | NEW YORK, NY, US | P/123/8 | 595.000 |
333 | Donald Smith | HOUSTON, TX, US | P/120/8 | 590.000 |
334 | Cedric Quignonfleuret | Roissy, , FR | P/191/2 | 590.000 |
335 | Baret Grigorian | PORTER RANCH, CA, US | P/146/3 | 585.000 |
336 | Richard Cook | Boston, MA, US | P/181/4 | 585.000 |
337 | Kristofer Jonson | Phoenix, AZ, US | P/199/3 | 580.000 |
338 | Albert Kinder | Pine Hill, NJ, US | P/150/5 | 580.000 |
339 | Amila Ramadanovic | Las Vegas, NV, US | P/322/9 | 580.000 |
