Mario Höfler spielt im Crazy Eights der World Series of Poker 2019 um das Bracelet. Der Österreicher geht bei zehn verbliebenen Spielern von Rang 9 in den Finaltag.
Bei der WSOP 2019 begann Tag 3 im $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em mit 91 verbliebenen Spielern. Paul Hoefer ($6.957) und Andre Hungerkamp ($6.957) erwischte es leider früh.
Mario Höfler, Nino Ullman und Roland Rokita schafften es bis an die letzten beiden Tische. Rokita ($40.259) erwischte es mit gegen auf Rang 16. Direkt im Anschluss bezahlte Ullman ($40.259) am Flop einen Shove von Rick Alvarado :Ah mit :Qc : und bekam keine Hilfe.
Zehn Spieler überstanden den Tag. Aleksandras Rusinovas hält mit 114,63 Millionen in Chips eine massive Führung. 888Poker Marken-Botschafterin Vivian Saliba (43,5 Mio) liegt auf Rang 3. Mario Höfler (15,2 Mio) geht als Shorty in die Entscheidung.
Die Chip Counts:
1: Aleksandras Rusinovas (LT), 114.625.000
2: Thomas Drivas (US), 58.600.000
3: Vivian Saliba (BR), 43.500.000
4: Uselis Gediminas (LT), 43.400.000
5: Mark Radoja (CA), 36.100.000
6: Patrick Clarke (IE), 36.000.000
7: Vlad Darie (RO), 26.750.000
8: Rick Alvarado (US), 21.150.000
9: Mario Hofler (AT), 15.200.000
10: Keun Kwak (US), 12.000.000
Avg. Stack: 40.735.000
Blinds: tba; BB Ante: tba
Event #64: $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em
Buy-in: $888
Entries: 10.185
Preisgeld: $8.139.852
—> Alle Payouts
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D – Tag 2
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Payouts zu Tag 3:
Platz | Spieler | Preisgeld | |
---|---|---|---|
1 | $888.888 | ||
2 | $548.888 | ||
3 | $409.888 | ||
4 | $308.888 | ||
5 | $233.888 | ||
6 | $177.888 | ||
7 | $136.888 | ||
8 | $105.888 | ||
9 | $82.130 | ||
10 | $82.130 | ||
11 | Ming Zhu | United States | $64.311 |
12 | Arsenii Karmatckii | Russian Federation | $64.311 |
13 | Jeanpierre Besancon | France | $50.707 |
14 | Phuoc Nguyen | United States | $50.707 |
15 | Nino Ullman | Germany | $40.259 |
16 | Roland Rokita | Austria | $40.259 |
17 | Ryan Leng | United States | $32.189 |
18 | Allan Tirel | France | $32.189 |
19 | Jean Fabre | France | $32.189 |
20 | Chris Chong | Singapore | $32.189 |
21 | Artem Metalidi | Ukraine | $32.189 |
22 | Oren Rosen | United States | $32.189 |
23 | Andrew Robinson | United States | $32.189 |
24 | Guowei Zhang | United States | $32.189 |
25 | Zheng Yu | China | $25.918 |
26 | Jeremy Calverley | United States | $27.298 |
27 | Sanjay Mayekar | United States | $25.918 |
28 | Ekrem Bozkurt | United States | $25.918 |
29 | Nirath Rean | United States | $25.918 |
30 | Joshua Mountain | United States | $25.918 |
31 | Daniel Mijac | United States | $25.918 |
32 | Kenneth Smaron | United States | $25.918 |
33 | Gabriel Muzzio | Argentina | $21.018 |
34 | Jaspal Brar | Canada | $21.018 |
35 | Lachezar Petkov | United States | $21.018 |
36 | Colin Phoenix | United States | $21.018 |
37 | Martijn Gerrits | Netherlands | $21.018 |
38 | Leo Margets | Spain | $21.018 |
39 | Alexandre Fradin | France | $21.018 |
40 | Natalia Panchenko | Russian Federation | $21.018 |
41 | Giuseppe Liantonio | United States | $17.166 |
42 | Ignacio Barcenas | Spain | $17.166 |
43 | Rachid Amamou | Canada | $17.166 |
44 | Anant Patel | United States | $17.166 |
45 | Tommy Nguyen | Canada | $17.166 |
46 | Muhammad Abdel Rahim | United States | $17.166 |
47 | Gustavo Kamei | Brazil | $17.166 |
48 | Scott Davies | Canada | $17.166 |
49 | Shivanraif Abdine | Australia | $14.121 |
50 | Michael Finstein | United States | $14.121 |
51 | Davis Modans | Latvia | $14.121 |
52 | Adam Lippert | United States | $14.121 |
53 | John-Paul Hernandez | United States | $14.121 |
54 | Cooper Wanty | United States | $14.121 |
55 | Victor Figueroa | United States | $14.121 |
56 | Allyn Shulman | United States | $14.121 |
57 | Aleksa Pavicevic | United States | $11.701 |
58 | Jeffrey Pleiman | United States | $11.701 |
59 | Jerry Odeen | Sweden | $11.701 |
60 | Andrew Brokos | United States | $11.701 |
61 | Yves Rolland | France | $11.701 |
62 | Vinicius Moraes | Brazil | $11.701 |
63 | Pete Males | United States | $11.701 |
64 | Anil Jivani | United States | $11.701 |
65 | Jacob Steede | United States | $9.767 |
66 | Telemaco Genovesi | Brazil | $9.767 |
67 | Dien Le | United States | $9.767 |
68 | Tam Nguyen (OR) | United States | $9.767 |
69 | Matt Matros | United States | $9.767 |
70 | Mike Azzaro | United States | $9.767 |
71 | Tom Gottlieb | Israel | $9.767 |
72 | Ying Chan | Hong Kong | $9.767 |
73 | Woqia Zhu | United States | $8.213 |
74 | TJ Shulman | United States | $8.213 |
75 | Truyen Nguyen | United States | $8.213 |
76 | David Cossio | United States | $8.213 |
77 | DW Williams | United States | $8.213 |
78 | Rajasekaran Ramakrishnan | United States | $8.213 |
79 | Juan Tejeda | United States | $8.213 |
80 | Bjorn Book Larsson | United States | $8.213 |
81 | Andre Hungerkamp | Germany | $6.957 |
82 | Anna Antimony | United States | $6.957 |
83 | Ren Lin | United States | $6.957 |
84 | Jesse Sylvia | United States | $6.957 |
85 | Anthony Hu | United States | $6.957 |
86 | Gaston Abrevaya | Argentina | $6.957 |
87 | Daniel Wagner | United States | $6.957 |
88 | Kevin Calenzo | United States | $6.957 |
89 | Adrien Guyon | France | $6.957 |
90 | Paul Hoefer | Germany | $6.957 |
91 | Adam Kaplan | United States | $6.957 |
—> Alle Payouts