Bei der PLO8 Championship der World Series of Poker 2019 haben 43 Spieler den zweiten Cut überstanden.
Zu Tag 2 im $10.000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better kehrten 115 Spieler zurück. Dazu gesellten sich 18 Late Entry-Spieler. Bei diesem Turnier der WSOP 2019 sollte es nur ein kurzer Tag werden, lediglich sechs Levels wurden gespielt.
Dennoch reichte dies, um das Feld deutlich auszudünnen. Jon Turner, Anthony Zinno, Jason Mercier, Ben Yu, Alex Foxen, Shaun Deeb, Calvin Anderson, Dylan Linde, Talal Shakerchi, Scott Clements sowie Anton Morgenstern strichen die Segel.
43 Spieler packten am Ende ein. Chris „DeathDonkey“ Vitch (795.000; Foto) führt vor Scott Bohlman (628.000) und Bryce Yockey (535.000). An Tag 3 wird bis auf den Final Table heruntergespielt. Im Laufe des Tages werden auch die bezahlten Plätze erreicht.
Event #65: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
Buy-in: $10.000
Entries: 193
Preisgeld: $1.814.200
Berichte: Tag 1
Die Payouts:
Platz | Preisgeld |
---|---|
1 | $463.670 |
2 | $286.570 |
3 | $201.041 |
4 | $143.700 |
5 | $104.688 |
6 | $77.763 |
7 | $58.918 |
8 | $45.551 |
9-10 | $35.950 |
11-12 | $28.976 |
13-14 | $23.863 |
15-16 | $20.088 |
17-24 | $17.295 |
25-29 | $15.237 |
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 402/7 | 795.000 |
2 | Scott Bohlman | LEMONT, IL, US | 406/2 | 628.000 |
3 | Bryce Yockey | Los Angeles, CA, US | 411/1 | 535.000 |
4 | Michael McKenna | Long Beach, CA, US | 410/7 | 477.000 |
5 | Kim Kallman | Veikkola, , FI | 403/8 | 420.000 |
6 | Corey Hochman | PHOENIX, AZ, US | 406/4 | 414.000 |
7 | Yuri Dzivielevski | Florianopolis, BR | 407/6 | 414.000 |
8 | Viacheslav Zhukov | STARY OSKOL, , RU | 410/8 | 410.000 |
9 | Andjelko Andrejevic | Miami, FL, US | 402/8 | 402.000 |
10 | Brian Hastings | HANOVER TOWNSHIP, PA, US | 411/3 | 394.000 |
11 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 411/5 | 389.000 |
12 | Ryan Miller | Langhorne, PA, US | 403/4 | 388.000 |
13 | Nick Schulman | NEW YORK, NY, US | 403/2 | 380.000 |
14 | Joe Hachem | MELBOURNE, , AU | 407/3 | 346.000 |
15 | Timothy Flanders | PRESTON, GB | 402/6 | 343.000 |
16 | Ajay Chabra | Hoboken, NJ, US | 402/3 | 325.000 |
17 | Stephen Johnson | Eugene, OR, US | 403/1 | 296.000 |
18 | Darryll Fish | Miami, FL, US | 403/7 | 294.000 |
19 | Joel Feldman | Melbourne, Victoria, AU | 407/2 | 278.000 |
20 | Jeffrey Landherr | Wentzville, MO, US | 407/5 | 267.000 |
21 | Denis Strebkov | Moscow, RU | 403/6 | 265.000 |
22 | Matt Vengrin | HENDERSON, NV, US | 406/8 | 251.000 |
23 | Nick Guagenti | WESTERVILLE, OH, US | 411/6 | 249.000 |
24 | Joao Vieira | PT | 402/4 | 225.000 |
25 | Leif Force | TALLAHASSEE, FL, US | 410/3 | 200.000 |
26 | John Esposito | Las Vegas, NV, US | 406/5 | 200.000 |
27 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | 411/4 | 192.000 |
28 | Michael Mizrachi | Hollywood, FL, US | 407/7 | 180.000 |
29 | Timothy Vukson | Mount Forest , ON, CA | 410/2 | 175.000 |
30 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 402/5 | 173.000 |
31 | Thiago Macedo | Ponta Grossa, , BR | 411/8 | 144.000 |
32 | Chris Ferguson | LAS VEGAS, NV, US | 406/7 | 137.000 |
33 | Nathan Gamble | NORTH RICHLAND HILLS, TX, U | 407/1 | 126.000 |
34 | Dylan Wilkerson | San Francisco, CA, US | 403/3 | 117.000 |
35 | Matt Livingston | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 410/6 | 115.000 |
36 | Randy Ohel | LAS VEGAS, NV, US | 406/3 | 111.000 |
37 | Senovio Ramirez III | MISSION, TX, US | 407/4 | 105.000 |
38 | Connor Drinan | Arlington Heights, IL, US | 402/1 | 102.000 |
39 | John Sill | ABERDEEN, NC, US | 406/6 | 89.000 |
40 | Ken Aldridge | Pleasant Garden, NC, US | 410/4 | 81.000 |
41 | Viatcheslav Ortynskiy | Innsbruck, AT | 411/2 | 76.000 |
42 | Tony Hartmann | SHAKOPEE, MN, US | 402/2 | 67.000 |
43 | Chase Steely | WILLIAMSBURG, KY, US | 410/5 | 42.000 |
Avg. Stack: 270.000
Blinds: 4.000/8.000